| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 09987 | YUM CHINA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 235,600 | 6.04% |
| 2026-09-17 | 09868 | XPENG-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 731,400 | 5.72% |
| 2026-09-17 | 02359 | WUXI APPTEC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 110,000 | 5.69% |
| 2026-09-17 | 02338 | WEICHAI POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 441,000 | 7.22% |
| 2026-09-17 | 02318 | PING AN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,449,000 | 6.85% |
| 2026-09-17 | 82318 | PING AN-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,449,000 | 6.85% |
| 2026-09-17 | 00300 | MIDEA GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 115,700 | 5.10% |
| 2026-09-17 | 01276 | HENGRUI PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 224,200 | 7.08% |
| 2026-09-17 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 996,600 | 8.03% |
| 2026-09-17 | 02208 | GOLDWIND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,353,200 | 11.47% |
| 2026-09-17 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 300,000 | 8.26% |
| 2026-09-17 | 01766 | CRRC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 281,000 | 5.02% |
| 2026-09-17 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,092,408 | 7.10% |
| 2026-09-17 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,612,000 | 5.78% |
| 2026-09-17 | 03750 | CATL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 73,000 | 6.22% |
| 2026-09-17 | 00788 | CHINA TOWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 9,647,500 | 5.53% |
| 2026-09-17 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 622,000 | 5.48% |
| 2026-09-17 | 03323 | CNBM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,316,000 | 5.72% |
| 2026-09-17 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,611,000 | 6.99% |
| 2026-09-17 | 06881 | CGS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 982,000 | 5.23% |
| 2026-09-17 | 09626 | BILIBILI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 225,700 | 6.13% |
| 2026-09-17 | 00694 | BEIJING AIRPORT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,360,000 | 8.32% |
| 2026-09-17 | 00995 | ANHUIEXPRESSWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,252,000 | 5.30% |
| 2026-09-17 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,906,960 | 7.49% |
| 2026-09-17 | 06869 | YOFC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,747,570 | 6.20% |
| 2026-09-17 | 01787 | SD GOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 351,750 | 5.98% |
| 2026-09-17 | 02331 | LI NING | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,481,181 | 5.64% |
| 2026-09-17 | 82331 | LI NING-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,481,181 | 5.64% |
| 2026-09-17 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,481,840 | 7.83% |
| 2026-09-17 | 00177 | JIANGSU EXPRESS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,958,136 | 5.41% |
| 2026-09-17 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,076,090 | 8.03% |
| 2026-09-17 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,124,449 | 8.26% |
| 2026-09-17 | 01093 | CSPC PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 10,941,757 | 5.00% |
| 2026-09-17 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,123,273 | 6.99% |
| 2026-09-17 | 09626 | BILIBILI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,995,977 | 6.13% |
| 2026-09-17 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 150,249 | 4.99% |
| 2026-09-17 | 03888 | KINGSOFT | Green Better Limited | Substantial | Buy | Long | 518,600 | 6.01% |
| 2026-09-17 | 00169 | WANDA HOTEL DEV | FCP Wonder Capital Limited | Substantial | Other | Long | 3,055,043,100 | 65.04% |
| 2026-09-17 | 00952 | QUAM PLUS FIN | Quam Tonghai Holdings Limited | Substantial | Sell | Long | 150,000 | 66.97% |
| 2026-09-17 | 00169 | WANDA HOTEL DEV | CCT Corporate Nominees Limited | Substantial | Other | Long | 3,055,043,100 | 0.00% |
| 2026-09-17 | 00169 | WANDA HOTEL DEV | Adare Finance DAC | Substantial | Other | Long | 3,055,043,100 | 0.00% |
| 2026-09-17 | 02582 | GUOFUHEE | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 730,266 | 7.11% |
| 2026-09-17 | 02399 | CN ANCHU ENERGY | Equal Plus Limited | Substantial | Sell | Long | 80,000 | 5.15% |
| 2026-09-17 | 03606 | FUYAO GLASS | Schroders PLC | Substantial | Buy | Long | 751,600 | 5.11% |
| 2026-09-17 | 02050 | SANHUA | Schroders PLC | Substantial | Buy | Long | 3,113,500 | 17.04% |
| 2026-09-17 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 200,000 | 31.80% |
| 2026-09-17 | 01783 | ENVISION GREEN | Chun Yip International Investment Limited | Substantial | Buy | Long | 680,000 | 36.51% |
| 2026-09-17 | 08187 | JIMU GROUP | Modern Innovative Digital Technology Company Limited | Substantial | Buy | Long | 8,900,000 | 11.14% |
| 2026-09-17 | 02586 | DMALL | Celestial Limited | Substantial | Buy | Long | 1,648,000 | 46.74% |
| 2026-09-17 | 00016 | SHK PPT | Cyric Limited | Substantial | Other | Long | 199,500 | 11.78% |
| 2026-09-17 | 80016 | SHK PPT-R | Cyric Limited | Substantial | Other | Long | 199,500 | 11.78% |
| 2026-09-17 | 00016 | SHK PPT | Bertana Limited | Substantial | Other | Long | 199,500 | 11.78% |
| 2026-09-17 | 80016 | SHK PPT-R | Bertana Limited | Substantial | Other | Long | 199,500 | 11.78% |
| 2026-09-17 | 00016 | SHK PPT | Adolfa Limited | Substantial | Other | Long | 199,500 | 11.78% |
| 2026-09-17 | 80016 | SHK PPT-R | Adolfa Limited | Substantial | Other | Long | 199,500 | 11.78% |
| 2026-09-17 | 02196 | FOSUN PHARMA | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 225,000,000 | 1.00% |
| 2026-09-17 | 02196 | FOSUN PHARMA | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 220,250,000 | 1.00% |
| 2026-09-17 | 02196 | FOSUN PHARMA | Fosun International Limited | Substantial | Other | Long | 225,000,000 | 1.00% |
| 2026-09-17 | 02196 | FOSUN PHARMA | Fosun International Limited | Substantial | Other | Long | 220,250,000 | 1.00% |
| 2026-09-17 | 02196 | FOSUN PHARMA | Fosun International Holdings Ltd. | Substantial | Other | Long | 225,000,000 | 1.00% |
| 2026-09-17 | 02196 | FOSUN PHARMA | Fosun International Holdings Ltd. | Substantial | Other | Long | 220,250,000 | 1.00% |
| 2026-09-17 | 00551 | YUE YUEN IND | Silchester International Investors LLP | Substantial | Buy | Long | 1,802,000 | 9.03% |
| 2026-09-17 | 00028 | TIAN AN | Allied Group Limited | Substantial | Other | Long | 122,000 | 59.36% |
| 2026-09-17 | 03683 | GREAT HARVEST | Ablaze Rich Investments Limited | Substantial | Sell | Long | 90,000 | 59.63% |
| 2026-09-17 | 02005 | SSY GROUP | China Pharmaceutical Company Limited | Substantial | Other | Long | 1,400,000 | 31.18% |
| 2026-09-16 | 02231 | JY GRANDMARK | 岑頴姸 | Substantial | Other | Long | 1,500,000 | 45.99% |
| 2026-09-16 | 02231 | JY GRANDMARK | 陳思銘 | Substantial | Other | Long | 1,500,000 | 45.99% |
| 2026-09-16 | 03618 | CQRC BANK | 郭廣昌 | Substantial | Sell | Long | 3,532,000 | 8.96% |
| 2026-09-16 | 00701 | CNT GROUP | 何美寶 | Substantial | Buy | Long | 268,000 | 50.34% |
| 2026-09-16 | 08308 | GUDOU HLDGS | Han Jim Zhao Ping | Substantial | Buy | Long | 11,392,000 | 28.05% |
| 2026-09-16 | 01792 | CMON | 葉嘉琪 | Substantial | Other | Long | 44,145,165 | 19.02% |
| 2026-09-16 | 00884 | CIFI HOLD GP | 單偉建 | Substantial | Other | Long | 97,500,000 | 8.01% |
| 2026-09-16 | 00100 | MINIMAX-W | O'CONNELL Colm John | Substantial | Other | Long | 788,875 | 4.72% |
| 2026-09-16 | 03683 | GREAT HARVEST | 林群 | Substantial | Sell | Long | 42,500 | 60.84% |
| 2026-09-16 | 03683 | GREAT HARVEST | 殷劍波 | Substantial | Sell | Long | 42,500 | 59.64% |
| 2026-09-16 | 00016 | SHK PPT | 鄺肖卿 | Substantial | Other | Long | 234,000 | 28.17% |
| 2026-09-16 | 80016 | SHK PPT-R | 鄺肖卿 | Substantial | Other | Long | 234,000 | 28.17% |
| 2026-09-16 | 00858 | EXTRAWELL PHAR | 毛裕民 | Substantial | Sell | Long | 350,000,000 | 25.51% |
| 2026-09-16 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 220,000 | 58.32% |
| 2026-09-16 | 00290 | GOFINTECH QUANT | 柳志偉 | Substantial | Buy | Long | 1,740,000 | 25.01% |
| 2026-09-16 | 00899 | ZHONG JIA GX | 林碧琳 | Substantial | Buy | Long | 180,000 | 6.63% |
| 2026-09-16 | 00899 | ZHONG JIA GX | 董龍菲 | Substantial | Other | Long | 14,297,267 | 6.64% |
| 2026-09-16 | 01539 | UNITY GP HLDGS | 蔡欣欣 | Director | Other | Long | 508,000 | 54.52% |
| 2026-09-16 | 00992 | LENOVO GROUP | 黃偉明 | Director | Sell | Long | 2,000,000 | 0.66% |
| 2026-09-16 | 80992 | LENOVO GROUP-R | 黃偉明 | Director | Sell | Long | 2,000,000 | 0.66% |
| 2026-09-16 | 02443 | AUTOSTREETS | 杨爱华 | Director | Other | Long | 20,000,000 | 9.61% |
| 2026-09-16 | 02443 | AUTOSTREETS | 杨爱华 | Director | Other | Short | 20,000,000 | |
| 2026-09-16 | 09980 | EASTROC | 林木勤 | Director | Buy | Long | 33,400 | 0.55% |
| 2026-09-16 | 00607 | FULLSHARE | 季昌群 | Director | Buy | Long | 21,381,550 | 27.10% |
| 2026-09-16 | 00638 | FIBOCOM | 許寧 | Director | Other | Long | 53,880 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 03888 | KINGSOFT | 雷军 | Director | Buy | Long | 582,800 | 27.81% |
| 2026-09-16 | 01539 | UNITY GP HLDGS | 黃文輝 | Director | Buy | Long | 508,000 | 54.52% |
| 2026-09-16 | 00701 | CNT GROUP | 徐浩銓 | Director | Buy | Long | 268,000 | 50.34% |
| 2026-09-16 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | 莫世康 | Director | Buy | Long | 2,000,000 | 43.45% |
| 2026-09-16 | 00726 | DIT GROUP | 陈爱国 | Director | Other | Long | 398,725,000 | 12.86% |
| 2026-09-16 | 00321 | TEXWINCA HOLD | 潘彬澤 | Director | Buy | Long | 94,000 | 56.30% |
| 2026-09-16 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 120,175 | 75.93% |
| 2026-09-16 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 98,325 | 75.93% |
| 2026-09-16 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 120,175 | 75.93% |
| 2026-09-16 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 98,325 | 75.93% |
| 2026-09-16 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 120,175 | 75.93% |
| 2026-09-16 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 98,325 | 75.93% |
| 2026-09-16 | 02138 | EC HEALTHCARE | 邱明利 | Director | Buy | Long | 335,000 | 61.10% |
| 2026-09-16 | 02138 | EC HEALTHCARE | 鄧志輝 | Director | Buy | Long | 335,000 | 61.10% |
| 2026-09-16 | 02399 | CN ANCHU ENERGY | 郭漢鋒 | Director | Sell | Long | 120,000 | 5.16% |
| 2026-09-16 | 09991 | BAOZUN-W | 仇文彬 | Director | Buy | Long | 21,900 | 3.21% |
| 2026-09-16 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王長海 | Director | Other | Long | 216,000 | 32.67% |
| 2026-09-16 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 吳蓉 | Director | Other | Long | 216,000 | 32.67% |
| 2026-09-16 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 施衛新 | Director | Other | Long | 216,000 | 32.67% |
| 2026-09-16 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王東興 | Director | Buy | Long | 216,000 | 32.67% |
| 2026-09-16 | 02411 | PAGODA GP | 徐艷林 | Director | Other | Long | 1,415,500 | 38.35% |
| 2026-09-16 | 02411 | PAGODA GP | 余惠勇 | Director | Other | Long | 1,415,500 | 38.35% |
| 2026-09-16 | 00088 | TAI CHEUNG HOLD | 陳斌 | Director | Buy | Long | 2,000 | 44.94% |
| 2026-09-16 | 09636 | JF SMARTINVEST | CHEN NINGFENG | Director | Sell | Long | 22,500,000 | 54.91% |
| 2026-09-16 | 06980 | BAMA TEA | 王文超 | Director | Other | Long | 74,100 | 51.24% |
| 2026-09-16 | 09636 | JF SMARTINVEST | 严明 | Director | Other | Long | 36,500,000 | 54.91% |
| 2026-09-16 | 09636 | JF SMARTINVEST | 陈文彬 | Director | Sell | Long | 14,000,000 | 54.91% |
| 2026-09-16 | 06980 | BAMA TEA | 王文礼 | Director | Other | Long | 74,100 | 51.24% |
| 2026-09-16 | 09626 | BILIBILI-W | 李旎 | Director | Other | Long | 4,000,000 | 2.19% |
| 2026-09-16 | 06980 | BAMA TEA | 王文彬 | Director | Other | Long | 74,100 | 51.24% |
| 2026-09-16 | 09626 | BILIBILI-W | 陳睿 | Director | Other | Long | 4,000,000 | 2.78% |
| 2026-09-16 | 06628 | TRANSCENTA-B | 錢雪明 | Director | Buy | Long | 70,000 | 8.45% |
| 2026-09-16 | 09616 | NEUTECH GROUP | 劉積仁 | Director | Buy | Long | 210,400 | 63.31% |
| 2026-09-16 | 00868 | XINYI GLASS | 董清波 | Director | Buy | Long | 1,204,000 | 9.37% |
| 2026-09-16 | 02138 | EC HEALTHCARE | 李向榮 | Director | Buy | Long | 200,000 | 0.68% |
| 2026-09-16 | 03288 | HAITIAN FLAV | 文志州 | Director | Buy | Long | 1,044,500 | 93.00% |
| 2026-09-16 | 03288 | HAITIAN FLAV | 廖長輝 | Director | Buy | Long | 1,044,500 | 80.00% |
| 2026-09-16 | 03288 | HAITIAN FLAV | 管江華 | Director | Buy | Long | 1,044,500 | 38.00% |
| 2026-09-16 | 03288 | HAITIAN FLAV | 程雪 | Director | Buy | Long | 1,044,500 | 94.00% |
| 2026-09-16 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 120,175 | 75.93% |
| 2026-09-16 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 98,325 | 75.93% |
| 2026-09-16 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 120,175 | 75.93% |
| 2026-09-16 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 98,325 | 75.93% |
| 2026-09-16 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 120,175 | 75.93% |
| 2026-09-16 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 98,325 | 75.93% |
| 2026-09-16 | 00330 | ESPRIT HOLDINGS | 鄺啟成 | Director | Other | Long | 4,323,750 | 1.53% |
| 2026-09-16 | 00498 | BLUE RIVER HLDG | 孫輝 | Director | Other | Long | 93,003,200 | 8.93% |
| 2026-09-16 | 00016 | SHK PPT | 郭基煇 | Director | Other | Long | 234,000 | 20.07% |
| 2026-09-16 | 80016 | SHK PPT-R | 郭基煇 | Director | Other | Long | 234,000 | 20.07% |
| 2026-09-16 | 00016 | SHK PPT | 郭顥澧 | Director | Other | Long | 234,000 | 20.00% |
| 2026-09-16 | 80016 | SHK PPT-R | 郭顥澧 | Director | Other | Long | 234,000 | 20.00% |
| 2026-09-16 | 00858 | EXTRAWELL PHAR | 謝毅 | Director | Sell | Long | 350,000,000 | 18.96% |
| 2026-09-16 | 00016 | SHK PPT | 郭基泓 | Director | Other | Long | 234,000 | 20.01% |
| 2026-09-16 | 80016 | SHK PPT-R | 郭基泓 | Director | Other | Long | 234,000 | 20.01% |
| 2026-09-16 | 00016 | SHK PPT | 郭炳聯 | Director | Other | Long | 234,000 | 20.79% |
| 2026-09-16 | 80016 | SHK PPT-R | 郭炳聯 | Director | Other | Long | 234,000 | 20.79% |
| 2026-09-16 | 00016 | SHK PPT | 郭基俊 | Director | Other | Long | 234,000 | 19.79% |
| 2026-09-16 | 80016 | SHK PPT-R | 郭基俊 | Director | Other | Long | 234,000 | 19.79% |
| 2026-09-16 | 00480 | HKR INT'L | 鄧滿華 | Director | Other | Long | 0 | 1.19% |
| 2026-09-16 | 02410 | TYK MEDICINES-B | 吳豫生 | Director | Buy | Long | 120,000 | 32.89% |
| 2026-09-16 | 00224 | PIONEER GLOBAL | 陳健 | Director | Buy | Long | 24,000 | 0.13% |
| 2026-09-16 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 100,000 | 71.69% |
| 2026-09-16 | 00450 | HUNG HING PRINT | 任澤明 | Director | Buy | Long | 40,000 | 6.81% |
| 2026-09-16 | 00108 | SR MEDICAL | 邵繼有 | Director | Other | Long | 2,656,000 | 0.08% |
| 2026-09-16 | 00679 | ASIA TELE-NET | 藍國慶 | Director | Buy | Long | 55,000 | 64.12% |
| 2026-09-16 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 40,000 | 64.16% |
| 2026-09-16 | 02273 | GUSHENGTANG | 涂志亮 | Director | Other | Long | 10,000 | 35.06% |
| 2026-09-16 | 02005 | SSY GROUP | 曲繼廣 | Director | Other | Long | 850,000 | 43.16% |
| 2026-09-16 | 02231 | JY GRANDMARK | Sze Ming Limited | Substantial | Other | Long | 1,500,000 | 45.99% |
| 2026-09-16 | 00300 | MIDEA GROUP | HSBC Holdings plc | Substantial | Other | Long | 169,684 | 10.01% |
| 2026-09-16 | 00293 | CATHAY PAC AIR | HSBC Holdings plc | Substantial | Other | Short | 90,000,000 | 0.10% |
| 2026-09-16 | 06806 | SWHY | 易方达基金管理有限公司 | Substantial | Buy | Long | 1,981,600 | 6.05% |
| 2026-09-16 | 06066 | CSC | 易方达基金管理有限公司 | Substantial | Buy | Long | 2,277,500 | 7.17% |
| 2026-09-16 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Bank of America Corporation | Substantial | Other | Long | 3,756,856 | 7.31% |
| 2026-09-16 | 09626 | BILIBILI-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Short | 2,000,000 | 3.23% |
| 2026-09-16 | 09678 | UNISOUND | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 999,842 | 5.08% |
| 2026-09-16 | 02443 | AUTOSTREETS | Orient Rich Investment Development Limited | Substantial | Other | Long | 20,000,000 | 9.61% |
| 2026-09-16 | 02443 | AUTOSTREETS | Orient Rich Investment Development Limited | Substantial | Other | Short | 20,000,000 | |
| 2026-09-16 | 09626 | BILIBILI-W | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 2,000,000 | 6.56% |
| 2026-09-16 | 09626 | BILIBILI-W | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 4,019,984 | 1.99% |
| 2026-09-16 | 03993 | CMOC-500 | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 7,664,479 | 5.07% |
| 2026-09-16 | 01788 | GUOTAI JUNAN I | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 192,399,050 | 6.99% |
| 2026-09-16 | 06680 | JLMAG | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 4,070,261 | 6.35% |
| 2026-09-16 | 01691 | JS GLOBAL LIFE | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 20,883,500 | 5.03% |
| 2026-09-16 | 06031 | SANY HEAVY IND | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 2,013,719 | 5.20% |
| 2026-09-16 | 00763 | ZTE | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 1,293,351 | 6.14% |
| 2026-09-16 | 02443 | AUTOSTREETS | Extensive Prosperous Investments Limited | Substantial | Other | Long | 20,000,000 | 9.61% |
| 2026-09-16 | 02443 | AUTOSTREETS | Extensive Prosperous Investments Limited | Substantial | Other | Short | 20,000,000 | |
| 2026-09-16 | 09626 | BILIBILI-W | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 5,471,173 | 6.46% |
| 2026-09-16 | 09626 | BILIBILI-W | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 374,647 | 1.14% |
| 2026-09-16 | 01133 | HARBIN ELECTRIC | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 700,002 | 1.96% |
| 2026-09-16 | 00607 | FULLSHARE | Magnolia Wealth International Limited | Substantial | Buy | Long | 21,381,550 | 24.53% |
| 2026-09-16 | 03618 | CQRC BANK | Fosun International Limited | Substantial | Sell | Long | 3,532,000 | 8.96% |
| 2026-09-16 | 09868 | XPENG-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 930,630 | 4.98% |
| 2026-09-16 | 09696 | TIANQI LITHIUM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,518,658 | 11.53% |
| 2026-09-16 | 06031 | SANY HEAVY IND | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,015,400 | 12.11% |
| 2026-09-16 | 03759 | PHARMARON | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 479,206 | 4.91% |
| 2026-09-16 | 06809 | MONTAGE TECH | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 235,420 | 3.92% |
| 2026-09-16 | 00992 | LENOVO GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 128,450,739 | 8.82% |
| 2026-09-16 | 00992 | LENOVO GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 108,825,243 | 2.92% |
| 2026-09-16 | 80992 | LENOVO GROUP-R | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 128,450,739 | 8.82% |
| 2026-09-16 | 80992 | LENOVO GROUP-R | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 108,825,243 | 2.92% |
| 2026-09-16 | 01024 | KUAISHOU-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,921,023 | 4.98% |
| 2026-09-16 | 81024 | KUAISHOU-WR | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,921,023 | 4.98% |
| 2026-09-16 | 02423 | BEKE-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,225,290 | 4.96% |
| 2026-09-16 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 4,863,160 | 5.38% |
| 2026-09-16 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 3,198,394 | 1.24% |
| 2026-09-16 | 00668 | ANKER | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 30,400 | 7.00% |
| 2026-09-16 | 06680 | JLMAG | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 255,400 | 4.95% |
| 2026-09-16 | 01519 | J&T EXPRESS-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 42,989,390 | 4.87% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

