| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 00470 | WUXI LEAD | Oaktree Capital Management, L.P. | Substantial | Other | Long | 301,408 | 4.96% |
| 2026-09-02 | 00470 | WUXI LEAD | Brookfield US Holdings Inc. | Substantial | Other | Long | 301,408 | 4.96% |
| 2026-09-02 | 00470 | WUXI LEAD | Brookfield Corporation | Substantial | Other | Long | 301,408 | 4.96% |
| 2026-09-02 | 00470 | WUXI LEAD | Brookfield Asset Management ULC | Substantial | Other | Long | 301,408 | 4.96% |
| 2026-09-02 | 00470 | WUXI LEAD | Brookfield Asset Management Ltd. | Substantial | Other | Long | 301,408 | 4.96% |
| 2026-09-02 | 00470 | WUXI LEAD | BAM Partners Trust | Substantial | Other | Long | 301,408 | 4.96% |
| 2026-09-02 | 02315 | BIOCYTOGEN-B | 富国基金管理有限公司 | Substantial | Buy | Long | 50,000 | 9.00% |
| 2026-09-02 | 00142 | FIRST PACIFIC | Brandes Investment Partners, L.P. | Substantial | Buy | Long | 910,277 | 10.00% |
| 2026-09-02 | 01104 | APAC RESOURCES | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 78,547,018 | 5.63% |
| 2026-09-02 | 06865 | FLAT GLASS | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 606,022 | 4.85% |
| 2026-09-02 | 01995 | ES SERVICES | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 22,496,197 | 6.27% |
| 2026-09-02 | 06808 | SUNART RETAIL | M&G Plc | Substantial | Other | Long | 3,975,000 | 5.64% |
| 2026-09-02 | 02232 | CRYSTAL INTL | M&G Plc | Substantial | Other | Long | 1,275,500 | 5.03% |
| 2026-09-02 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | LOFTY KEY LIMITED | Substantial | Buy | Long | 432,000 | 30.60% |
| 2026-09-02 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | CIVIOS GROUP LIMITED | Substantial | Buy | Long | 432,000 | 43.30% |
| 2026-09-02 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | Substantial | Buy | Long | 432,000 | 43.30% |
| 2026-09-02 | 01712 | DRAGON MINING | Allied Properties Overseas Limited | Substantial | Other | Long | 52,499,727 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 01712 | DRAGON MINING | Allied Properties (H.K.) Limited | Substantial | Other | Long | 52,499,727 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 01712 | DRAGON MINING | Allied Group Limited | Substantial | Other | Long | 52,499,727 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 01712 | DRAGON MINING | Minty Hongkong Limited | Substantial | Other | Long | 52,499,727 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 01712 | DRAGON MINING | Allied Properties Resources Limited | Substantial | Other | Long | 52,499,727 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 01712 | DRAGON MINING | APAC Resources Limited | Substantial | Other | Long | 52,499,727 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 06063 | LOTUS HORIZON | High Surplus International Limited | Substantial | Other | Long | 1,495,000,000 | 74.75% |
| 2026-09-02 | 03223 | INGENIC | 國泰海通證券股份有限公司 | Substantial | Other | Long | 160,000 | 29.23% |
| 2026-09-02 | 01405 | DPC DASH | Wakatipu PTC Limited | Substantial | Other | Long | 13,300 | 34.01% |
| 2026-09-02 | 01405 | DPC DASH | Ocean Investments Limited | Substantial | Other | Long | 13,300 | 34.01% |
| 2026-09-02 | 01405 | DPC DASH | Good Taste Limited | Substantial | Buy | Long | 13,300 | 34.01% |
| 2026-09-02 | 02190 | ZYLOXTB | LAKE BLEU CAPITAL (Hong Kong) LIMITED | Substantial | Sell | Long | 1,070,500 | 4.74% |
| 2026-09-02 | 01566 | CA CULTURAL | Xingyun Group Limited | Substantial | Other | Long | 168,709,171 | 23.83% |
| 2026-09-02 | 09911 | NEWBORNTOWN | JZZT Limited | Substantial | Other | Long | 10,000,000 | 10.74% |
| 2026-09-02 | 09911 | NEWBORNTOWN | JZZT Limited | Substantial | Other | Short | 10,000,000 | 1.57% |
| 2026-09-02 | 00028 | TIAN AN | Allied Group Limited | Substantial | Other | Long | 200,000 | 59.30% |
| 2026-09-02 | 09887 | LEADS BIOLABS-B | 上海汉康私募基金管理有限公司 | Substantial | Sell | Long | 2,846,000 | 4.92% |
| 2026-09-02 | 09639 | WING LEE DEV | Rongsheng International Holdings Ltd. | Substantial | Other | Long | 112,500,000 | 11.25% |
| 2026-09-02 | 09639 | WING LEE DEV | Longford Strategic Investments Ltd. | Substantial | Other | Long | 127,500,000 | 12.75% |
| 2026-09-02 | 09639 | WING LEE DEV | Wing Lee Green Development Limited | Substantial | Sell | Long | 240,000,000 | 51.00% |
| 2026-09-02 | 00826 | TIANGONG INT'L | Tiangong Holdings Company Limited | Substantial | Other | Long | 1,000,000 | 28.89% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | 蒋锦志 | Substantial | Other | Long | 171,730,450 | 6.07% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | Ho Chi Sing | Substantial | Other | Long | 281,590,600 | 9.95% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | Zhou Quan | Substantial | Other | Long | 281,590,600 | 9.95% |
| 2026-09-01 | 09888 | BIDU-W | Ma Melissa | Substantial | Other | Long | 523,920,000 | 99.98% |
| 2026-09-01 | 89888 | BIDU-WR | Ma Melissa | Substantial | Other | Long | 523,920,000 | 99.98% |
| 2026-09-01 | 09615 | MECH-MIND ROBOT | 李建光 | Substantial | Other | Long | 5,938,620 | 5.25% |
| 2026-09-01 | 09615 | MECH-MIND ROBOT | 牛奎光 | Substantial | Other | Long | 5,938,620 | 5.25% |
| 2026-09-01 | 09615 | MECH-MIND ROBOT | 王静波 | Substantial | Other | Long | 5,938,620 | 5.25% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | Tang Hua | Substantial | Other | Long | 166,882,650 | 5.90% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | 蒋锦志 | Substantial | Other | Long | 166,882,650 | 5.90% |
| 2026-09-01 | 01959 | ZHONG JU INVEST | 莫銘東 | Substantial | Sell | Long | 25,500,000 | 66.40% |
| 2026-09-01 | 09615 | MECH-MIND ROBOT | 鄺子平 | Substantial | Other | Long | 7,521,000 | 6.65% |
| 2026-09-01 | 09615 | MECH-MIND ROBOT | 胡旭波 | Substantial | Other | Long | 7,521,000 | 6.65% |
| 2026-09-01 | 09615 | MECH-MIND ROBOT | 于佳 | Substantial | Other | Long | 7,521,000 | 6.65% |
| 2026-09-01 | 09615 | MECH-MIND ROBOT | 徐静 | Substantial | Other | Long | 7,521,000 | 6.65% |
| 2026-09-01 | 09992 | POP MART | Duan Yong Ping | Substantial | Other | Long | 1,000,000 | 8.01% |
| 2026-09-01 | 00232 | 00232 | Weiss Andrew Murray | Substantial | Other | Long | 65,042,000 | 9.47% |
| 2026-09-01 | 03618 | CQRC BANK | 郭廣昌 | Substantial | Sell | Long | 2,592,000 | 9.92% |
| 2026-09-01 | 02231 | JY GRANDMARK | 岑頴姸 | Substantial | Other | Long | 9,200,000 | 47.64% |
| 2026-09-01 | 02231 | JY GRANDMARK | 陳思銘 | Substantial | Other | Long | 9,200,000 | 47.64% |
| 2026-09-01 | 03360 | FE HORIZON | Wolhardt Julian Juul | Substantial | Other | Long | 16,619,000 | 7.16% |
| 2026-09-01 | 03360 | FE HORIZON | Chen Vivian | Substantial | Other | Long | 16,619,000 | 7.18% |
| 2026-09-01 | 03360 | FE HORIZON | Liu Haifeng David | Substantial | Other | Long | 16,619,000 | 7.18% |
| 2026-09-01 | 00199 | ITC NEOCLOUD | 伍婉蘭 | Substantial | Sell | Long | 8,714,279 | 30.54% |
| 2026-09-01 | 01912 | CONTEL | 庄和忠 | Substantial | Other | Long | 8,000 | 73.18% |
| 2026-09-01 | 01239 | TEAMWAY INTL GP | 徐格非 | Substantial | Buy | Long | 3,990,000 | 7.68% |
| 2026-09-01 | 00433 | NORTH MINING | 梁衍衡 | Substantial | Other | Long | 2,366,099,547 | 0.10% |
| 2026-09-01 | 00433 | NORTH MINING | 蘇潔儀 | Substantial | Other | Long | 2,366,099,547 | 0.10% |
| 2026-09-01 | 01796 | METASPACEX | 謝兆凱 | Substantial | Buy | Long | 2,052,000 | 34.11% |
| 2026-09-01 | 00960 | LONGFOR GROUP | 蔡奎 | Substantial | Sell | Long | 5,000,000 | 18.93% |
| 2026-09-01 | 00970 | NEW SPARKLEROLL | 施清流 | Substantial | Other | Long | 46,440,000 | 6.87% |
| 2026-09-01 | 02113 | CENTURY GP INTL | 鄧林輝 | Substantial | Other | Long | 225,330,000 | 28.00% |
| 2026-09-01 | 02012 | SUNSHINE OIL | 林淑怡 | Substantial | Other | Long | 0 | 6.22% |
| 2026-09-01 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 900,000 | 58.22% |
| 2026-09-01 | 01928 | SANDS CHINA LTD | Chafetz Irwin | Substantial | Buy | Long | 1,623,200 | 75.01% |
| 2026-09-01 | 03858 | JIAXIN INTL RES | 劉子嘉 | Substantial | Other | Long | 28,519,400 | 25.08% |
| 2026-09-01 | 02688 | ENN ENERGY | 趙寶菊 | Substantial | Other | Long | 150,000 | 34.98% |
| 2026-09-01 | 00826 | TIANGONG INT'L | 于玉梅 | Substantial | Other | Long | 1,000,000 | 29.13% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | 任曉慶 | Director | Other | Long | 78,160,244 | 2.76% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | 任曉慶 | Director | Other | Long | 205,579,906 | 14.52% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | 顧曉慶 | Director | Other | Long | 78,160,244 | 2.76% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | 顧曉慶 | Director | Other | Long | 205,579,906 | 14.52% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | 苗苗 | Director | Other | Long | 471,329,694 | 16.65% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | 苗苗 | Director | Other | Long | 205,579,906 | 14.52% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | 許仰天 | Director | Other | Long | 487,090,102 | 17.21% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | 許仰天 | Director | Other | Short | 41,998,500 | 1.48% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | 許仰天 | Director | Other | Long | 798,973,148 | 56.44% |
| 2026-09-01 | 09888 | BIDU-W | 刘晓丹 | Director | Other | Long | 46,128 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 89888 | BIDU-WR | 刘晓丹 | Director | Other | Long | 46,128 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 09888 | BIDU-W | 許冉 | Director | Other | Long | 51,840 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 89888 | BIDU-WR | 許冉 | Director | Other | Long | 51,840 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 09888 | BIDU-W | 符绩勋 | Director | Other | Long | 28,728 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 89888 | BIDU-WR | 符绩勋 | Director | Other | Long | 28,728 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 09888 | BIDU-W | 楊元慶 | Director | Other | Long | 148,064 | 0.01% |
| 2026-09-01 | 89888 | BIDU-WR | 楊元慶 | Director | Other | Long | 148,064 | 0.01% |
| 2026-09-01 | 01176 | ZHUGUANG HOLD | 朱珉輝 | Director | Other | Long | 860,000 | 0.01% |
| 2026-09-01 | 00585 | IMAGI INT'L | 蔡家頴 | Director | Other | Long | 0 | 0.08% |
| 2026-09-01 | 01181 | TANG PALACE | 黃忠揚 | Director | Other | Long | 2,990,000 | 0.27% |
| 2026-09-01 | 02399 | CN ANCHU ENERGY | 郭漢鋒 | Director | Sell | Long | 150,000 | 5.19% |
| 2026-09-01 | 01801 | INNOVENT BIO | Ede Ronald Hao Xi | Director | Other | Long | 7,043 | 0.14% |
| 2026-09-01 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 黃偉常 | Director | Other | Long | 842,028 | 45.40% |
| 2026-09-01 | 01548 | GENSCRIPT BIO | 朱力 | Director | Sell | Long | 32,883 | 0.11% |
| 2026-09-01 | 00212 | NANYANG HOLD | 榮智權 | Director | Buy | Long | 500 | 23.43% |
| 2026-09-01 | 00471 | SILKWAVE INC | 鄒藝峰 | Director | Buy | Long | 1,920,000 | 5.74% |
| 2026-09-01 | 02331 | LI NING | 李麒麟 | Director | Buy | Long | 20,463,500 | 17.09% |
| 2026-09-01 | 82331 | LI NING-R | 李麒麟 | Director | Buy | Long | 20,463,500 | 17.09% |
| 2026-09-01 | 02331 | LI NING | 李麒麟 | Director | Buy | Long | 138,300 | 16.30% |
| 2026-09-01 | 82331 | LI NING-R | 李麒麟 | Director | Buy | Long | 138,300 | 16.30% |
| 2026-09-01 | 02331 | LI NING | 李寧 | Director | Buy | Long | 20,463,500 | 17.83% |
| 2026-09-01 | 82331 | LI NING-R | 李寧 | Director | Buy | Long | 20,463,500 | 17.83% |
| 2026-09-01 | 02331 | LI NING | 李寧 | Director | Buy | Long | 2,765,600 | 17.04% |
| 2026-09-01 | 82331 | LI NING-R | 李寧 | Director | Buy | Long | 2,765,600 | 17.04% |
| 2026-09-01 | 01729 | TIME INTERCON | 胡志遠 | Director | Buy | Long | 3,000 | 0.01% |
| 2026-09-01 | 06821 | ASYMCHEM | 楊蕊 | Director | Other | Long | 175,000 | 0.93% |
| 2026-09-01 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王長海 | Director | Other | Long | 120,000 | 32.42% |
| 2026-09-01 | 06821 | ASYMCHEM | 張婷 | Director | Other | Long | 80,000 | 0.41% |
| 2026-09-01 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 吳蓉 | Director | Other | Long | 120,000 | 32.42% |
| 2026-09-01 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 施衛新 | Director | Other | Long | 120,000 | 32.42% |
| 2026-09-01 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王東興 | Director | Buy | Long | 120,000 | 32.42% |
| 2026-09-01 | 06821 | ASYMCHEM | 洪亮 | Director | Other | Long | 175,000 | 1.01% |
| 2026-09-01 | 06821 | ASYMCHEM | 張達 | Director | Other | Long | 475,000 | 2.35% |
| 2026-09-01 | 00460 | SIHUAN PHARM | 陳燕玲 | Director | Other | Long | 6,000,000 | 0.11% |
| 2026-09-01 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 261,500 | 75.97% |
| 2026-09-01 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 261,500 | 75.97% |
| 2026-09-01 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 261,500 | 75.97% |
| 2026-09-01 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 261,500 | 75.97% |
| 2026-09-01 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 261,500 | 75.97% |
| 2026-09-01 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 261,500 | 75.97% |
| 2026-09-01 | 03288 | HAITIAN FLAV | 管江華 | Director | Buy | Long | 425,300 | 16.00% |
| 2026-09-01 | 03288 | HAITIAN FLAV | 程雪 | Director | Buy | Long | 425,300 | 72.00% |
| 2026-09-01 | 03288 | HAITIAN FLAV | 文志州 | Director | Buy | Long | 425,300 | 71.00% |
| 2026-09-01 | 03288 | HAITIAN FLAV | 廖長輝 | Director | Buy | Long | 425,300 | 58.00% |
| 2026-09-01 | 09888 | BIDU-W | 李彦宏 | Director | Sell | Long | 75,464 | 4.11% |
| 2026-09-01 | 89888 | BIDU-WR | 李彦宏 | Director | Sell | Long | 75,464 | 4.11% |
| 2026-09-01 | 09888 | BIDU-W | 李彦宏 | Director | Other | Long | 523,920,000 | 99.98% |
| 2026-09-01 | 89888 | BIDU-WR | 李彦宏 | Director | Other | Long | 523,920,000 | 99.98% |
| 2026-09-01 | 09888 | BIDU-W | 李彦宏 | Director | Other | Long | 90,872,312 | 4.11% |
| 2026-09-01 | 89888 | BIDU-WR | 李彦宏 | Director | Other | Long | 90,872,312 | 4.11% |
| 2026-09-01 | 09860 | ADICON HOLDINGS | 王樂剛 | Director | Other | Long | 3,000,000 | 0.43% |
| 2026-09-01 | 02331 | LI NING | 高坂武史 | Director | Buy | Long | 669,475 | 0.46% |
| 2026-09-01 | 82331 | LI NING-R | 高坂武史 | Director | Buy | Long | 669,475 | 0.46% |
| 2026-09-01 | 02411 | PAGODA GP | 焦岳 | Director | Buy | Long | 250,000 | 2.50% |
| 2026-09-01 | 02331 | LI NING | 王雅娟 | Director | Buy | Long | 34,566 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 82331 | LI NING-R | 王雅娟 | Director | Buy | Long | 34,566 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 02331 | LI NING | 陳振彬 | Director | Buy | Long | 34,566 | 0.03% |
| 2026-09-01 | 82331 | LI NING-R | 陳振彬 | Director | Buy | Long | 34,566 | 0.03% |
| 2026-09-01 | 02331 | LI NING | 王亞非 | Director | Buy | Long | 34,566 | 0.02% |
| 2026-09-01 | 82331 | LI NING-R | 王亞非 | Director | Buy | Long | 34,566 | 0.02% |
| 2026-09-01 | 06998 | EDDING GENOR | 倪昕 | Director | Buy | Long | 150,000 | 37.88% |
| 2026-09-01 | 02331 | LI NING | 顧福身 | Director | Buy | Long | 34,566 | 0.01% |
| 2026-09-01 | 82331 | LI NING-R | 顧福身 | Director | Buy | Long | 34,566 | 0.01% |
| 2026-09-01 | 00199 | ITC NEOCLOUD | 陳國強 | Director | Sell | Long | 8,714,279 | 30.54% |
| 2026-09-01 | 02313 | SHENZHOU INTL | 馬建榮 | Director | Buy | Long | 5,600,000 | 42.96% |
| 2026-09-01 | 00952 | QUAM PLUS FIN | 林建興 | Director | Sell | Long | 100,000 | 69.66% |
| 2026-09-01 | 08223 | ZYY | 張俊深 | Director | Sell | Long | 119,436,000 | 19.45% |
| 2026-09-01 | 00952 | QUAM PLUS FIN | 韓曉生 | Director | Sell | Long | 100,000 | 67.40% |
| 2026-09-01 | 01318 | MAO GEPING | 毛慧萍 | Director | Buy | Long | 10,000 | 7.58% |
| 2026-09-01 | 01209 | CHINA RES MIXC | 王磊 | Director | Buy | Long | 50,000 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 02657 | FOREST CABIN | 孫來春 | Director | Other | Long | 79,350 | 62.96% |
| 2026-09-01 | 07630 | IMPACT THERAP-B | 蔡遂雄 | Director | Buy | Long | 100,000 | 6.56% |
| 2026-09-01 | 08540 | VICTORY SEC | 陳英傑 | Director | Buy | Long | 7,000 | 50.75% |
| 2026-09-01 | 08540 | VICTORY SEC | 高鵑 | Director | Buy | Long | 7,000 | 50.75% |
| 2026-09-01 | 01929 | CHOW TAI FOOK | 孫志強 | Director | Other | Long | 205,400 | 0.01% |
| 2026-09-01 | 01929 | CHOW TAI FOOK | 鄭炳熙 | Director | Other | Long | 210,200 | 0.01% |
| 2026-09-01 | 01929 | CHOW TAI FOOK | 鄭錦標 | Director | Other | Long | 91,600 | 0.01% |
| 2026-09-01 | 01929 | CHOW TAI FOOK | 黃紹基 | Director | Other | Long | 463,600 | 0.02% |
| 2026-09-01 | 01929 | CHOW TAI FOOK | 鄭志雯 | Director | Other | Long | 310,600 | 0.02% |
| 2026-09-01 | 01929 | CHOW TAI FOOK | 鄭志恒 | Director | Other | Long | 310,600 | 0.01% |
| 2026-09-01 | 00035 | FE CONSORT INTL | 邱達昌 | Director | Buy | Long | 180,000 | 56.33% |
| 2026-09-01 | 01929 | CHOW TAI FOOK | 鄭家純 | Director | Other | Long | 403,400 | 0.25% |
| 2026-09-01 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 蘇煜均 | Director | Buy | Long | 678,000 | 69.17% |
| 2026-09-01 | 00992 | LENOVO GROUP | Quatela Laura Green | Director | Other | Long | 54,333 | 0.33% |
| 2026-09-01 | 80992 | LENOVO GROUP-R | Quatela Laura Green | Director | Other | Long | 54,333 | 0.33% |
| 2026-09-01 | 00992 | LENOVO GROUP | 黃偉明 | Director | Other | Long | 63,751 | 0.70% |
| 2026-09-01 | 80992 | LENOVO GROUP-R | 黃偉明 | Director | Other | Long | 63,751 | 0.70% |
| 2026-09-01 | 00992 | LENOVO GROUP | 楊元慶 | Director | Other | Long | 1,181,431 | 46.26% |
| 2026-09-01 | 80992 | LENOVO GROUP-R | 楊元慶 | Director | Other | Long | 1,181,431 | 46.26% |
| 2026-09-01 | 01137 | HK TECH VENTURE | 王維基 | Director | Buy | Long | 200,000 | 46.75% |
| 2026-09-01 | 06980 | BAMA TEA | 王文超 | Director | Other | Long | 109,000 | 50.70% |
| 2026-09-01 | 06980 | BAMA TEA | 王文礼 | Director | Other | Long | 109,000 | 50.70% |
| 2026-09-01 | 06980 | BAMA TEA | 王文彬 | Director | Other | Long | 109,000 | 50.70% |
| 2026-09-01 | 02038 | FIH | 林佳億 | Director | Buy | Long | 100,000 | 0.18% |
| 2026-09-01 | 01888 | KB LAMINATES | 張國華 | Director | Buy | Long | 200,000 | 0.24% |
| 2026-09-01 | 00148 | KINGBOARD HLDG | 張國榮 | Director | Buy | Long | 20,000 | 0.32% |
| 2026-09-01 | 00450 | HUNG HING PRINT | 任澤明 | Director | Buy | Long | 80,000 | 6.71% |
| 2026-09-01 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 24,000 | 64.13% |
| 2026-09-01 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 572,000 | 71.39% |
| 2026-09-01 | 01346 | LEVER STYLE | Tan William | Director | Buy | Long | 250,000 | 3.05% |
| 2026-09-01 | 00826 | TIANGONG INT'L | 吳鎖軍 | Director | Other | Long | 3,000,000 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 00826 | TIANGONG INT'L | 徐輝霞 | Director | Other | Long | 360,000 | 0.01% |
| 2026-09-01 | 00182 | CONCORD NE | 劉順興 | Director | Other | Long | 100,000,000 | 23.05% |
| 2026-09-01 | 00679 | ASIA TELE-NET | 藍國慶 | Director | Buy | Long | 115,000 | 63.80% |
| 2026-09-01 | 02273 | GUSHENGTANG | 涂志亮 | Director | Other | Long | 36,000 | 35.00% |
| 2026-09-01 | 02688 | ENN ENERGY | 王玉鎖 | Director | Buy | Long | 150,000 | 34.98% |
| 2026-09-01 | 00697 | SHOUCHENG | 劉景偉 | Director | Buy | Long | 200,000 | 0.06% |
| 2026-09-01 | 00826 | TIANGONG INT'L | 朱小坤 | Director | Buy | Long | 1,000,000 | 29.13% |
| 2026-09-01 | 01949 | PLATT NERA | MSINT LTD | Substantial | Sell | Long | 25,500,000 | 66.30% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | Trendy Group Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 393,169,450 | 13.89% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | RXQ Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 205,579,906 | 14.52% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | Color Park Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 205,579,906 | 14.52% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | GXQ Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 205,579,906 | 14.52% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | Floral Field Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 205,579,906 | 14.52% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | MM Style Limited | Substantial | Other | Long | 205,579,906 | 14.52% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

