| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | Upright Victory Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 205,579,906 | 14.52% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | XYT Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 487,090,102 | 17.21% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | XYT Holdings Limited | Substantial | Other | Short | 41,998,500 | 1.48% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | XYT Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 798,973,148 | 56.44% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | Apex Sight Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 487,090,102 | 17.21% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | Apex Sight Holdings Limited | Substantial | Other | Short | 41,998,500 | 1.48% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | Apex Sight Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 798,973,148 | 56.44% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | IDG Capital Project Fund IV GP Associates Limited | Substantial | Other | Long | 235,862,800 | 8.33% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | IDG Capital Project Fund IV Associates, L.P. | Substantial | Other | Long | 235,862,800 | 8.33% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | Bright Springs Limited | Substantial | Other | Long | 190,743,350 | 6.74% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | IDG Capital Project Fund IV, L.P. | Substantial | Other | Long | 235,862,800 | 8.33% |
| 2026-09-01 | 09888 | BIDU-W | Handsome Reward Limited | Substantial | Other | Long | 439,200,000 | 83.81% |
| 2026-09-01 | 89888 | BIDU-WR | Handsome Reward Limited | Substantial | Other | Long | 439,200,000 | 83.81% |
| 2026-09-01 | 09615 | MECH-MIND ROBOT | 珠海进广管理咨询合伙企业(有限合伙) | Substantial | Other | Long | 5,938,620 | 5.25% |
| 2026-09-01 | 09615 | MECH-MIND ROBOT | 深圳宝成创科企业管理有限公司 | Substantial | Other | Long | 5,938,620 | 5.25% |
| 2026-09-01 | 09615 | MECH-MIND ROBOT | 西藏智造企业管理有限公司 | Substantial | Other | Long | 5,938,620 | 5.25% |
| 2026-09-01 | 09615 | MECH-MIND ROBOT | 深圳精创智造企业管理合伙企业(有限合伙) | Substantial | Other | Long | 5,938,620 | 5.25% |
| 2026-09-01 | 09615 | MECH-MIND ROBOT | 深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | Substantial | Other | Long | 5,938,620 | 5.25% |
| 2026-09-01 | 09615 | MECH-MIND ROBOT | 和谐爱奇投资管理(北京)有限公司 | Substantial | Other | Long | 5,938,620 | 5.25% |
| 2026-09-01 | 09615 | MECH-MIND ROBOT | 珠海和谐致远管理咨询有限公司 | Substantial | Other | Long | 5,938,620 | 5.25% |
| 2026-09-01 | 09615 | MECH-MIND ROBOT | 西藏和谐企业管理有限公司 | Substantial | Other | Long | 5,938,620 | 5.25% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | 共青城嘉湘投资合伙企业(有限合伙 | Substantial | Other | Long | 166,882,650 | 5.90% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | 海南钜势投资有限公司 | Substantial | Other | Long | 166,882,650 | 5.90% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | 鉅勢投資有限公司 | Substantial | Other | Long | 166,882,650 | 5.90% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | BEST PROSPERTIY BUSINESS LIMITED | Substantial | Other | Long | 166,882,650 | 5.90% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | 上海景林景惠股權投資中心(有限合夥) | Substantial | Other | Long | 166,882,650 | 5.90% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | 上海景辉投资管理中心(有限合伙) | Substantial | Other | Long | 166,882,650 | 5.90% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | 西藏景嘉企业管理有限责任公司 | Substantial | Other | Long | 166,882,650 | 5.90% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | 景林资本管理有限公司 | Substantial | Other | Long | 166,882,650 | 5.90% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | 上海景武投资中心(有限合伙) | Substantial | Other | Long | 166,882,650 | 5.90% |
| 2026-09-01 | 00625 | SHEIN-W | 西藏景宁企业管理有限责任公司 | Substantial | Other | Long | 166,882,650 | 5.90% |
| 2026-09-01 | 01949 | PLATT NERA | MSINT LTD | Substantial | Sell | Long | 25,500,000 | 66.30% |
| 2026-09-01 | 09615 | MECH-MIND ROBOT | Suzhou Industrial Park Qiming Rongke Equity Investment Partnership(L.P.) | Substantial | Other | Long | 7,521,000 | 6.65% |
| 2026-09-01 | 09615 | MECH-MIND ROBOT | Suzhou Qiman Investment Management Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 7,521,000 | 6.65% |
| 2026-09-01 | 09615 | MECH-MIND ROBOT | Suzhou Qiping Investment Management Partnership (Limited Partnership) | Substantial | Other | Long | 7,521,000 | 6.65% |
| 2026-09-01 | 09615 | MECH-MIND ROBOT | Suzhou Qiyuan Equity Investment Management Partnership (Limited Partnership) | Substantial | Other | Long | 7,521,000 | 6.65% |
| 2026-09-01 | 09615 | MECH-MIND ROBOT | Grand Slam Ventures Limited | Substantial | Other | Long | 7,521,000 | 6.65% |
| 2026-09-01 | 09615 | MECH-MIND ROBOT | Qiming China Limited | Substantial | Other | Long | 7,521,000 | 6.65% |
| 2026-09-01 | 09615 | MECH-MIND ROBOT | Qiming China (GP) Limited | Substantial | Other | Long | 7,521,000 | 6.65% |
| 2026-09-01 | 09615 | MECH-MIND ROBOT | Qiming China (LP) Limited | Substantial | Other | Long | 7,521,000 | 6.65% |
| 2026-09-01 | 02399 | CN ANCHU ENERGY | Equal Plus Limited | Substantial | Sell | Long | 150,000 | 5.19% |
| 2026-09-01 | 09992 | POP MART | H&H International Investment, LLC | Substantial | Other | Long | 1,000,000 | 8.01% |
| 2026-09-01 | 00960 | LONGFOR GROUP | Silverland Assets Limited | Substantial | Sell | Long | 5,000,000 | 18.93% |
| 2026-09-01 | 00300 | MIDEA GROUP | HSBC Holdings plc | Substantial | Other | Long | 179,144 | 10.00% |
| 2026-09-01 | 00232 | 00232 | Weiss Asset Management LP | Substantial | Other | Long | 65,042,000 | 9.47% |
| 2026-09-01 | 00232 | 00232 | WAM GP LLC | Substantial | Other | Long | 65,042,000 | 9.47% |
| 2026-09-01 | 09696 | TIANQI LITHIUM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,975,392 | 11.36% |
| 2026-09-01 | 09696 | TIANQI LITHIUM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 855,194 | 6.77% |
| 2026-09-01 | 00763 | ZTE | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Buy | Long | 279,959 | 6.02% |
| 2026-09-01 | 03636 | JINXUN RES-500 | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 642,900 | 7.87% |
| 2026-09-01 | 00968 | XINYI SOLAR | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 4,684,175 | 5.95% |
| 2026-09-01 | 06031 | SANY HEAVY IND | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,644,780 | 11.92% |
| 2026-09-01 | 01336 | NCI | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,123,931 | 5.02% |
| 2026-09-01 | 01336 | NCI | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 902,639 | 1.90% |
| 2026-09-01 | 02714 | MUYUAN | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 784,179 | 76.00% |
| 2026-09-01 | 01208 | MMG | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 12,909,656 | 4.94% |
| 2026-09-01 | 00300 | MIDEA GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 3,316,734 | 14.95% |
| 2026-09-01 | 06613 | LENS | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 710,589 | 5.22% |
| 2026-09-01 | 06613 | LENS | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 33,822 | 6.04% |
| 2026-09-01 | 00992 | LENOVO GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 10,932,027 | 9.92% |
| 2026-09-01 | 80992 | LENOVO GROUP-R | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 10,932,027 | 9.92% |
| 2026-09-01 | 00268 | KINGDEE INT'L | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 20,382,519 | 9.58% |
| 2026-09-01 | 01519 | J&T EXPRESS-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 26,896,792 | 5.00% |
| 2026-09-01 | 06690 | HAIER SMARTHOME | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Sell | Long | 2,563,737 | 5.95% |
| 2026-09-01 | 06831 | GREEN TEA GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 34,636,000 | 0.83% |
| 2026-09-01 | 03606 | FUYAO GLASS | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,258,622 | 14.94% |
| 2026-09-01 | 00956 | CHINA SUNTIEN | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 6,452,000 | 5.84% |
| 2026-09-01 | 06693 | CHIFENG GOLD | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 749,014 | 8.15% |
| 2026-09-01 | 06693 | CHIFENG GOLD | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,484,005 | 2.36% |
| 2026-09-01 | 09626 | BILIBILI-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,406,455 | 15.65% |
| 2026-09-01 | 03759 | PHARMARON | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 917,626 | 4.99% |
| 2026-09-01 | 00916 | CHINA LONGYUAN | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 1,785,493 | 0.96% |
| 2026-09-01 | 03606 | FUYAO GLASS | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 280,090 | 6.47% |
| 2026-09-01 | 02451 | LUYUAN GP HLDG | Futu Trustee Limited | Substantial | Sell | Long | 53,000 | 6.99% |
| 2026-09-01 | 01081 | DAJIN | Pandanus Partners L.P. | Substantial | Buy | Long | 68,100 | 9.02% |
| 2026-09-01 | 06680 | JLMAG | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 3,870,906 | 6.17% |
| 2026-09-01 | 01502 | FIN STREET PPT | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 3,105,001 | 10.21% |
| 2026-09-01 | 01788 | GUOTAI JUNAN I | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 19,775,000 | 10.20% |
| 2026-09-01 | 06886 | HTSC | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 2,770,517 | 9.08% |
| 2026-09-01 | 06809 | MONTAGE TECH | UBS Group AG | Substantial | Sell | Long | 63,500 | 7.94% |
| 2026-09-01 | 02359 | WUXI APPTEC | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 1,554,023 | 7.13% |
| 2026-09-01 | 00763 | ZTE | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 921,038 | 6.00% |
| 2026-09-01 | 01081 | DAJIN | Pandanus Associates Inc. | Substantial | Buy | Long | 68,100 | 9.02% |
| 2026-09-01 | 01081 | DAJIN | FIL Limited | Substantial | Buy | Long | 68,100 | 9.02% |
| 2026-09-01 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 122,000 | 6.36% |
| 2026-09-01 | 07489 | VOYAH AUTO | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 3,295,535 | 4.71% |
| 2026-09-01 | 03908 | CICC | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 51,377,820 | 1.05% |
| 2026-09-01 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 474,995 | 5.68% |
| 2026-09-01 | 02676 | NOVOSENSE | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 105,625 | 6.40% |
| 2026-09-01 | 02676 | NOVOSENSE | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 83,302 | 4.61% |
| 2026-09-01 | 02249 | NEXCHIP | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,022,293 | 7.23% |
| 2026-09-01 | 06809 | MONTAGE TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 5,600 | 5.41% |
| 2026-09-01 | 06082 | BIREN TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 323,930 | 5.19% |
| 2026-09-01 | 03908 | CICC | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 910,800 | 5.81% |
| 2026-09-01 | 02616 | CSTONE PHARMA-B | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 158,000 | 5.46% |
| 2026-09-01 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 3,190,600 | 7.53% |
| 2026-09-01 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 417,400 | 5.61% |
| 2026-09-01 | 02026 | PONY-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 180,500 | 5.07% |
| 2026-09-01 | 01989 | DELTON | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 2,200 | 5.07% |
| 2026-09-01 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 200,300 | 6.89% |
| 2026-09-01 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 47,306,000 | 7.75% |
| 2026-09-01 | 00752 | PICO FAR EAST | FMR LLC | Substantial | Buy | Long | 60,000 | 10.00% |
| 2026-09-01 | 09678 | UNISOUND | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,128,315 | 6.07% |
| 2026-09-01 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 561,901 | 5.19% |
| 2026-09-01 | 09688 | ZAI LAB | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,437,510 | 5.20% |
| 2026-09-01 | 03618 | CQRC BANK | Fosun International Limited | Substantial | Sell | Long | 2,592,000 | 9.92% |
| 2026-09-01 | 03618 | CQRC BANK | Fosun International Holdings Ltd. | Substantial | Sell | Long | 2,592,000 | 9.92% |
| 2026-09-01 | 01157 | ZOOMLION | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 11,843,999 | 4.64% |
| 2026-09-01 | 01157 | ZOOMLION | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Short | 11,843,999 | 0.99% |
| 2026-09-01 | 02570 | REFIRE | Macquarie Group Limited | Substantial | Other | Long | 300,000 | 9.02% |
| 2026-09-01 | 02576 | TAIMEI TECH | 上海旌威股权投资管理有限公司 (Shanghai Jingwei Equity Investment Management Co., Ltd.) | Substantial | Sell | Long | 20,000 | 11.99% |
| 2026-09-01 | 02576 | TAIMEI TECH | 杭州经纬远创投资管理合伙企业(有限合伙) (Hangzhou Jingwei Yuanchuang Investment Management Partnership (Limited Partnership)) | Substantial | Sell | Long | 20,000 | 11.99% |
| 2026-09-01 | 02576 | TAIMEI TECH | 经纬创腾(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)(Jingwei Chuangteng (Hangzhou) Venture Capital Partnership (Limited Partnership)) | Substantial | Sell | Long | 20,000 | 11.99% |
| 2026-09-01 | 02883 | CHINA OILFIELD | Invesco Asset Management Limited | Substantial | Buy | Long | 3,110,000 | 7.02% |
| 2026-09-01 | 01304 | FORTIOR | Point72 International Holdings, L.P. | Substantial | Other | Long | 42,800 | 4.97% |
| 2026-09-01 | 01304 | FORTIOR | Point72 Hong Kong Limited | Substantial | Other | Long | 42,800 | 4.94% |
| 2026-09-01 | 02231 | JY GRANDMARK | Sze Ming Limited | Substantial | Other | Long | 9,200,000 | 47.64% |
| 2026-09-01 | 02315 | BIOCYTOGEN-B | 招商銀行股份有限公司 | Substantial | Sell | Long | 1,148,500 | 9.91% |
| 2026-09-01 | 02315 | BIOCYTOGEN-B | 招銀國際金融控股有限公司 | Substantial | Sell | Long | 1,148,500 | 9.91% |
| 2026-09-01 | 02315 | BIOCYTOGEN-B | 招銀國際金融有限公司 | Substantial | Sell | Long | 1,148,500 | 9.91% |
| 2026-09-01 | 02245 | LYGEND RESOURCE | China International Capital Corporation Limited | Substantial | Other | Long | 20,000,000 | 7.18% |
| 2026-09-01 | 02315 | BIOCYTOGEN-B | CMB International Investment Management Limited | Substantial | Sell | Long | 1,148,500 | 9.91% |
| 2026-09-01 | 02315 | BIOCYTOGEN-B | CMB International Private Investment Limited | Substantial | Sell | Long | 1,148,500 | 9.91% |
| 2026-09-01 | 02315 | BIOCYTOGEN-B | CMBI Private Equity Series SPC | Substantial | Sell | Long | 1,148,500 | 9.91% |
| 2026-09-01 | 02315 | BIOCYTOGEN-B | Astral Eminent Limited | Substantial | Sell | Long | 1,148,500 | 9.91% |
| 2026-09-01 | 02676 | NOVOSENSE | Keystone Investors Pte. Ltd. | Substantial | Other | Long | 254,500 | 5.65% |
| 2026-09-01 | 01157 | ZOOMLION | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,197,620 | 5.89% |
| 2026-09-01 | 00881 | ZHONGSHENG HLDG | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,589,691 | 5.86% |
| 2026-09-01 | 01099 | SINOPHARM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,323,208 | 9.07% |
| 2026-09-01 | 02196 | FOSUN PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 398,118 | 6.98% |
| 2026-09-01 | 06031 | SANY HEAVY IND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,047,284 | 4.34% |
| 2026-09-01 | 00300 | MIDEA GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 203,039 | 4.99% |
| 2026-09-01 | 03690 | MEITUAN-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 15,300,919 | 6.09% |
| 2026-09-01 | 83690 | MEITUAN-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 15,300,919 | 6.09% |
| 2026-09-01 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 32,200,803 | 11.32% |
| 2026-09-01 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,658,800 | 7.13% |
| 2026-09-01 | 02525 | HESAI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,424,820 | 4.96% |
| 2026-09-01 | 06690 | HAIER SMARTHOME | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,818,164 | 8.03% |
| 2026-09-01 | 02208 | GOLDWIND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 140,600 | 11.01% |
| 2026-09-01 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,651,212 | 7.54% |
| 2026-09-01 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 9,046,158 | 5.68% |
| 2026-09-01 | 00788 | CHINA TOWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,377,009 | 5.96% |
| 2026-09-01 | 02601 | CPIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,581,711 | 6.03% |
| 2026-09-01 | 02628 | CHINA LIFE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 23,364,628 | 6.17% |
| 2026-09-01 | 03908 | CICC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,637,337 | 4.88% |
| 2026-09-01 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,783,349 | 6.80% |
| 2026-09-01 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 80,800 | 6.61% |
| 2026-09-01 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,602,000 | 7.63% |
| 2026-09-01 | 03898 | TIMES ELECTRIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 570,814 | 5.23% |
| 2026-09-01 | 09868 | XPENG-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,992,400 | 5.62% |
| 2026-09-01 | 02208 | GOLDWIND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,319,800 | 11.01% |
| 2026-09-01 | 01810 | XIAOMI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,303,346 | 5.02% |
| 2026-09-01 | 81810 | XIAOMI-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,303,346 | 5.02% |
| 2026-09-01 | 00780 | TONGCHENGTRAVEL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,348,980 | 5.16% |
| 2026-09-01 | 01308 | SITC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 731,000 | 5.07% |
| 2026-09-01 | 02318 | PING AN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 12,836,500 | 6.92% |
| 2026-09-01 | 82318 | PING AN-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 12,836,500 | 6.92% |
| 2026-09-01 | 01024 | KUAISHOU-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,542,800 | 5.18% |
| 2026-09-01 | 81024 | KUAISHOU-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,542,800 | 5.18% |
| 2026-09-01 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,515,600 | 7.13% |
| 2026-09-01 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,796,000 | 5.16% |
| 2026-09-01 | 01766 | CRRC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,782,000 | 5.02% |
| 2026-09-01 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,775,500 | 7.64% |
| 2026-09-01 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,117,115 | 5.68% |
| 2026-09-01 | 03750 | CATL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 337,900 | 6.05% |
| 2026-09-01 | 00136 | CHINA RUYI | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 51,458,000 | 5.14% |
| 2026-09-01 | 03323 | CNBM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,180,419 | 5.08% |
| 2026-09-01 | 03968 | CM BANK | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,682,000 | 5.36% |
| 2026-09-01 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,006,000 | 7.06% |
| 2026-09-01 | 01211 | BYD COMPANY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,452,470 | 6.68% |
| 2026-09-01 | 81211 | BYD COMPANY-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,452,470 | 6.68% |
| 2026-09-01 | 09626 | BILIBILI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 604,240 | 5.33% |
| 2026-09-01 | 00694 | BEIJING AIRPORT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 700,000 | 8.30% |
| 2026-09-01 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,451,133 | 6.66% |
| 2026-09-01 | 02600 | CHALCO | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 454,000 | 9.31% |
| 2026-09-01 | 03347 | TIGERMED | Sun Life of Canada (U.S.) Financial Services Holdings, Inc. | Substantial | Sell | Long | 148,400 | 6.99% |
| 2026-09-01 | 03347 | TIGERMED | Sun Life Financial Inc. | Substantial | Sell | Long | 148,400 | 6.99% |
| 2026-09-01 | 03347 | TIGERMED | Massachusetts Financial Services Company | Substantial | Sell | Long | 148,400 | 6.99% |
| 2026-09-01 | 06831 | GREEN TEA GROUP | Partners Group Holding AG | Substantial | Other | Long | 46,096,800 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 06831 | GREEN TEA GROUP | Partners Group AG | Substantial | Other | Long | 46,096,800 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 06831 | GREEN TEA GROUP | Partners Group Global Value SICAV | Substantial | Other | Long | 46,096,800 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 06831 | GREEN TEA GROUP | Partners Group Barrier Reef, L.P. | Substantial | Other | Long | 46,096,800 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 06831 | GREEN TEA GROUP | Partners Group Gourmet House Limited | Substantial | Other | Long | 46,096,800 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 02591 | INNOGEN-B | Pavilion Capital Holdings Pte. Ltd. | Substantial | Other | Long | 1,173,000 | 4.75% |
| 2026-09-01 | 02591 | INNOGEN-B | Pavilion Capital GP Pte. Ltd. | Substantial | Other | Long | 1,173,000 | 4.75% |
| 2026-09-01 | 02591 | INNOGEN-B | PavCap I Feeder No. 1 LP | Substantial | Other | Long | 1,173,000 | 4.75% |
| 2026-09-01 | 02591 | INNOGEN-B | PavCap Fund I | Substantial | Other | Long | 1,173,000 | 4.75% |
| 2026-09-01 | 02591 | INNOGEN-B | Palace Investments Pte. Ltd. | Substantial | Other | Long | 1,173,000 | 4.75% |
| 2026-09-01 | 03360 | FE HORIZON | Capital Bridge Limited | Substantial | Other | Long | 16,619,000 | 7.15% |
| 2026-09-01 | 03360 | FE HORIZON | DCP Capital Partners, L.P. | Substantial | Other | Long | 16,619,000 | 7.16% |
| 2026-09-01 | 03360 | FE HORIZON | DCP General Partner, Ltd. | Substantial | Other | Long | 16,619,000 | 7.16% |
| 2026-09-01 | 03360 | FE HORIZON | DCP, Ltd. | Substantial | Other | Long | 16,619,000 | 7.16% |
| 2026-09-01 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 61.88% |
| 2026-09-01 | 03360 | FE HORIZON | Classic Fit Limited | Substantial | Other | Long | 16,619,000 | 7.16% |
| 2026-09-01 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 61.86% |
| 2026-09-01 | 01888 | KB LAMINATES | Jamplan (BVI) Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 61.86% |
| 2026-09-01 | 03360 | FE HORIZON | J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | Substantial | Other | Long | 16,619,000 | 7.16% |
| 2026-09-01 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Investments Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 5.22% |
| 2026-09-01 | 02591 | INNOGEN-B | Temasek Holdings (Private) Limited | Substantial | Other | Long | 1,173,000 | 4.75% |
| 2026-09-01 | 02313 | SHENZHOU INTL | SPLENDID STEED INVESTMENTS LIMITED | Substantial | Buy | Long | 5,600,000 | 42.96% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

