| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 00035 | FE CONSORT INTL | 邱達昌 | Director | Buy | Long | 1,124,000 | 56.37% |
| 2026-09-02 | 01709 | DL HOLDINGS GP | 陳寧迪 | Director | Other | Long | 1,900,000 | 37.37% |
| 2026-09-02 | 01709 | DL HOLDINGS GP | 賀之穎 | Director | Other | Long | 5,000,000 | 0.60% |
| 2026-09-02 | 01709 | DL HOLDINGS GP | 郎世杰 | Director | Other | Long | 5,000,000 | 0.66% |
| 2026-09-02 | 01709 | DL HOLDINGS GP | 艾奎宇 | Director | Other | Long | 5,000,000 | 0.73% |
| 2026-09-02 | 08118 | ZHONGZI INTL H | 邵炽良 | Director | Sell | Long | 1,056,000 | 1.24% |
| 2026-09-02 | 01548 | GENSCRIPT BIO | 邵煒慧 | Director | Sell | Long | 155,535 | 0.33% |
| 2026-09-02 | 01548 | GENSCRIPT BIO | 朱力 | Director | Sell | Long | 1,737 | 0.11% |
| 2026-09-02 | 02698 | SOFTCARE | 罗继超 | Director | Sell | Long | 2,162,000 | 7.29% |
| 2026-09-02 | 02582 | GUOFUHEE | 王凯 | Director | Sell | Long | 1,500,000 | 20.05% |
| 2026-09-02 | 06980 | BAMA TEA | 王文彬 | Director | Other | Long | 1,800 | 50.70% |
| 2026-09-02 | 06980 | BAMA TEA | 王文礼 | Director | Other | Long | 1,800 | 50.70% |
| 2026-09-02 | 06980 | BAMA TEA | 王文超 | Director | Other | Long | 1,800 | 50.70% |
| 2026-09-02 | 02582 | GUOFUHEE | 邬品芳 | Director | Sell | Long | 1,500,000 | 20.05% |
| 2026-09-02 | 00471 | SILKWAVE INC | 鄒藝峰 | Director | Buy | Long | 276,000 | 5.80% |
| 2026-09-02 | 02313 | SHENZHOU INTL | 馬建榮 | Director | Buy | Long | 1,380,000 | 43.05% |
| 2026-09-02 | 02331 | LI NING | 李麒麟 | Director | Buy | Long | 17,253,500 | 17.76% |
| 2026-09-02 | 82331 | LI NING-R | 李麒麟 | Director | Buy | Long | 17,253,500 | 17.76% |
| 2026-09-02 | 02331 | LI NING | 李寧 | Director | Buy | Long | 17,253,500 | 18.50% |
| 2026-09-02 | 82331 | LI NING-R | 李寧 | Director | Buy | Long | 17,253,500 | 18.50% |
| 2026-09-02 | 06889 | DYNAM JAPAN | Sato Kohei | Director | Other | Long | 2,000,000 | 56.48% |
| 2026-09-02 | 00088 | TAI CHEUNG HOLD | 陳斌 | Director | Buy | Long | 1,000 | 44.94% |
| 2026-09-02 | 03888 | KINGSOFT | 雷军 | Director | Buy | Long | 377,800 | 27.44% |
| 2026-09-02 | 09991 | BAOZUN-W | 吳駿華 | Director | Buy | Long | 40,500 | 2.07% |
| 2026-09-02 | 02657 | FOREST CABIN | 孫來春 | Director | Other | Long | 86,000 | 63.04% |
| 2026-09-02 | 00772 | CHINA LIT | 曹华益 | Director | Other | Long | 10,775 | 3.75% |
| 2026-09-02 | 00772 | CHINA LIT | 黃琰 | Director | Other | Long | 19,429 | 0.38% |
| 2026-09-02 | 00868 | XINYI GLASS | 董清波 | Director | Buy | Long | 500,000 | 9.32% |
| 2026-09-02 | 00868 | XINYI GLASS | 李賢義 | Director | Buy | Long | 3,000,000 | 25.25% |
| 2026-09-02 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | 莫世康 | Director | Buy | Long | 432,000 | 43.30% |
| 2026-09-02 | 02675 | EDGE MEDICAL-B | 高元倩 | Director | Other | Long | 305,000 | 37.29% |
| 2026-09-02 | 02675 | EDGE MEDICAL-B | 王建辰 | Director | Other | Long | 305,000 | 37.29% |
| 2026-09-02 | 02551 | APT ELECTRONICS | 袁立明 | Director | Other | Long | 11,000 | 26.78% |
| 2026-09-02 | 02551 | APT ELECTRONICS | 肖国偉 | Director | Buy | Long | 11,000 | 26.78% |
| 2026-09-02 | 02551 | APT ELECTRONICS | 陳正豪 | Director | Other | Long | 11,000 | 26.78% |
| 2026-09-02 | 02145 | CHICMAX | 梁浩新 | Director | Buy | Long | 10,000 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 02411 | PAGODA GP | 焦岳 | Director | Buy | Long | 150,000 | 2.50% |
| 2026-09-02 | 01405 | DPC DASH | Marshall James Leslie | Director | Other | Long | 13,300 | 34.03% |
| 2026-09-02 | 00868 | XINYI GLASS | 董清世 | Director | Other | Long | 1,989,000 | 13.72% |
| 2026-09-02 | 02038 | FIH | 林佳億 | Director | Buy | Long | 50,000 | 0.18% |
| 2026-09-02 | 00450 | HUNG HING PRINT | 任澤明 | Director | Buy | Long | 92,000 | 6.72% |
| 2026-09-02 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 16,000 | 64.13% |
| 2026-09-02 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 200,000 | 71.41% |
| 2026-09-02 | 00028 | TIAN AN | 李成輝 | Director | Buy | Long | 200,000 | 59.30% |
| 2026-09-02 | 02209 | YESASIA HLDGS | 許日昕 | Director | Other | Long | 6,250 | 0.14% |
| 2026-09-02 | 00679 | ASIA TELE-NET | 藍國慶 | Director | Buy | Long | 140,000 | 63.84% |
| 2026-09-02 | 09639 | WING LEE DEV | 陳魯閩 | Director | Buy | Long | 112,500,000 | 11.25% |
| 2026-09-02 | 09639 | WING LEE DEV | 姚宏隆 | Director | Buy | Long | 127,500,000 | 12.75% |
| 2026-09-02 | 09639 | WING LEE DEV | 姚宏利 | Director | Sell | Long | 240,000,000 | 51.00% |
| 2026-09-02 | 02273 | GUSHENGTANG | 涂志亮 | Director | Other | Long | 36,000 | 35.01% |
| 2026-09-02 | 02688 | ENN ENERGY | 王玉鎖 | Director | Buy | Long | 102,100 | 34.99% |
| 2026-09-02 | 00826 | TIANGONG INT'L | 朱小坤 | Director | Buy | Long | 1,000,000 | 29.16% |
| 2026-09-02 | 00697 | SHOUCHENG | 劉景偉 | Director | Buy | Long | 50,000 | 0.06% |
| 2026-09-02 | 00867 | CMS | Lazard Asset Management LLC | Substantial | Buy | Long | 1,265,000 | 5.00% |
| 2026-09-02 | 06063 | LOTUS HORIZON | PLATINUM LOTUS HOLDINGS LIMITED | Substantial | Sell | Long | 1,495,000,000 | 0.25% |
| 2026-09-02 | 00377 | CHINA HUAJUN GP | Vpoint Limited | Substantial | Other | Long | 94,000,000 | 50.14% |
| 2026-09-02 | 00377 | CHINA HUAJUN GP | Huajun Group Limited | Substantial | Other | Long | 44,450,619 | 23.71% |
| 2026-09-02 | 00377 | CHINA HUAJUN GP | OUKE GROUP HOLDINGS LIMITED歐克集團股份有限公司 | Substantial | Other | Long | 6,582,326 | 3.51% |
| 2026-09-02 | 03759 | PHARMARON | HSBC Holdings plc | Substantial | Other | Long | 70,478,579 | 20.04% |
| 2026-09-02 | 09696 | TIANQI LITHIUM | HSBC Holdings plc | Substantial | Other | Long | 1,655,473 | 23.79% |
| 2026-09-02 | 09696 | TIANQI LITHIUM | HSBC Holdings plc | Substantial | Other | Short | 1,655,473 | 0.42% |
| 2026-09-02 | 09896 | MNSO | HSBC Holdings plc | Substantial | Buy | Long | 1,430,404 | 6.09% |
| 2026-09-02 | 02057 | ZTO EXPRESS-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,365,312 | 6.76% |
| 2026-09-02 | 00763 | ZTE | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Sell | Long | 1,335,827 | 5.84% |
| 2026-09-02 | 01157 | ZOOMLION | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,220,175 | 6.11% |
| 2026-09-02 | 03636 | JINXUN RES-500 | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 665,500 | 6.29% |
| 2026-09-02 | 09696 | TIANQI LITHIUM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,416,575 | 10.34% |
| 2026-09-02 | 02382 | SUNNY OPTICAL | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 7,772,930 | 4.54% |
| 2026-09-02 | 02313 | SHENZHOU INTL | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 4,285,343 | 7.94% |
| 2026-09-02 | 03759 | PHARMARON | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 18,202,426 | 16.37% |
| 2026-09-02 | 01336 | NCI | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 304,991 | 4.99% |
| 2026-09-02 | 01357 | MEITU | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,647,262 | 4.98% |
| 2026-09-02 | 00268 | KINGDEE INT'L | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Sell | Long | 81,580,752 | 7.26% |
| 2026-09-02 | 00268 | KINGDEE INT'L | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Sell | Short | 29,472,537 | 4.17% |
| 2026-09-02 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 4,293,114 | 6.54% |
| 2026-09-02 | 06680 | JLMAG | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 939,373 | 3.72% |
| 2026-09-02 | 03696 | INSILICO | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,461,491 | 6.19% |
| 2026-09-02 | 06886 | HTSC | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 8,236,877 | 4.98% |
| 2026-09-02 | 00902 | HUANENG POWER | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 38,253,602 | 5.21% |
| 2026-09-02 | 00902 | HUANENG POWER | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 25,802,407 | 2.25% |
| 2026-09-02 | 02525 | HESAI-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Sell | Long | 9,417,361 | 7.26% |
| 2026-09-02 | 02525 | HESAI-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Sell | Short | 1,835,693 | 3.90% |
| 2026-09-02 | 01304 | FORTIOR | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 9,800 | 0.95% |
| 2026-09-02 | 01081 | DAJIN | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 245,806 | 10.94% |
| 2026-09-02 | 03877 | CSSC SHIPPING | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,993,474 | 6.98% |
| 2026-09-02 | 03877 | CSSC SHIPPING | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 14,545,774 | 4.98% |
| 2026-09-02 | 00232 | 00232 | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Sell | Long | 47,171,989 | 12.49% |
| 2026-09-02 | 06809 | MONTAGE TECH | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 641,658 | 9.13% |
| 2026-09-02 | 02883 | CHINA OILFIELD | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 3,267,000 | 0.83% |
| 2026-09-02 | 00293 | CATHAY PAC AIR | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 431,031,314 | 11.90% |
| 2026-09-02 | 00293 | CATHAY PAC AIR | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 19,490,147 | 2.62% |
| 2026-09-02 | 06821 | ASYMCHEM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Sell | Long | 82,300 | 8.95% |
| 2026-09-02 | 00914 | CONCH CEMENT | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 3,458,713 | 11.90% |
| 2026-09-02 | 00914 | CONCH CEMENT | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 3,126,424 | 2.95% |
| 2026-09-02 | 02399 | CN ANCHU ENERGY | Equal Plus Limited | Substantial | Sell | Long | 150,000 | 5.19% |
| 2026-09-02 | 00232 | 00232 | Brookdale Global Opportunity Fund | Substantial | Other | Long | 7,002,800 | 6.06% |
| 2026-09-02 | 03606 | FUYAO GLASS | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 81,753 | 6.49% |
| 2026-09-02 | 03759 | PHARMARON | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 1,439,400 | 5.40% |
| 2026-09-02 | 03759 | PHARMARON | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 1,248,000 | 1.92% |
| 2026-09-02 | 02570 | REFIRE | Macquarie Group Limited | Substantial | Sell | Long | 48,500 | 8.96% |
| 2026-09-02 | 01081 | DAJIN | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 291,300 | 7.48% |
| 2026-09-02 | 03360 | FE HORIZON | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 1,343,196 | 6.02% |
| 2026-09-02 | 01502 | FIN STREET PPT | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 3,105,001 | 10.21% |
| 2026-09-02 | 06886 | HTSC | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 870,200 | 8.97% |
| 2026-09-02 | 02525 | HESAI-W | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 5,607,100 | 4.52% |
| 2026-09-02 | 02318 | PING AN | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 2,811,023 | 4.97% |
| 2026-09-02 | 82318 | PING AN-R | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 2,811,023 | 4.97% |
| 2026-09-02 | 09896 | MNSO | UBS Group AG | Substantial | Sell | Long | 1,713,400 | 7.87% |
| 2026-09-02 | 02359 | WUXI APPTEC | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 2,381,391 | 6.66% |
| 2026-09-02 | 00763 | ZTE | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 380,524 | 5.97% |
| 2026-09-02 | 02342 | COMBA | Prime Choice Investments Limited | Substantial | Buy | Long | 500,000 | 21.84% |
| 2026-09-02 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 54,000 | 61.88% |
| 2026-09-02 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 54,000 | 61.86% |
| 2026-09-02 | 01888 | KB LAMINATES | Jamplan (BVI) Limited | Substantial | Buy | Long | 54,000 | 61.86% |
| 2026-09-02 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Investments Limited | Substantial | Buy | Long | 54,000 | 5.22% |
| 2026-09-02 | 06809 | MONTAGE TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 483,796 | 4.96% |
| 2026-09-02 | 06082 | BIREN TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 3,224,217 | 4.84% |
| 2026-09-02 | 03908 | CICC | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 52,942,840 | 3.10% |
| 2026-09-02 | 02676 | NOVOSENSE | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 102,974 | 5.88% |
| 2026-09-02 | 02249 | NEXCHIP | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,141,381 | 6.72% |
| 2026-09-02 | 00293 | CATHAY PAC AIR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 98,140,234 | 6.31% |
| 2026-09-02 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 220,954 | 6.33% |
| 2026-09-02 | 06082 | BIREN TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 4,986,800 | 5.34% |
| 2026-09-02 | 03759 | PHARMARON | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 4,200 | 7.15% |
| 2026-09-02 | 02616 | CSTONE PHARMA-B | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 826,500 | 5.39% |
| 2026-09-02 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 17,519,900 | 7.35% |
| 2026-09-02 | 02026 | PONY-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,644,100 | 5.06% |
| 2026-09-02 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 279,800 | 6.89% |
| 2026-09-02 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 46,468,000 | 7.73% |
| 2026-09-02 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 337,800 | 5.87% |
| 2026-09-02 | 09606 | DUALITYBIO-B | DualityBio Ltd. | Substantial | Buy | Long | 10,000 | 7.19% |
| 2026-09-02 | 03759 | PHARMARON | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 5,399,047 | 5.48% |
| 2026-09-02 | 02318 | PING AN | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 33,528,995 | 8.44% |
| 2026-09-02 | 82318 | PING AN-R | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 33,528,995 | 8.44% |
| 2026-09-02 | 02525 | HESAI-W | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Short | 1,220,533 | 4.98% |
| 2026-09-02 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Short | 14,584,052 | 4.11% |
| 2026-09-02 | 02285 | CHERVON | FMR LLC | Substantial | Other | Long | 40,000 | 6.63% |
| 2026-09-02 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Pandanus Partners L.P. | Substantial | Other | Long | 2,000,000 | 5.00% |
| 2026-09-02 | 02192 | MEDLIVE | Pandanus Partners L.P. | Substantial | Buy | Long | 509,000 | 9.05% |
| 2026-09-02 | 02192 | MEDLIVE | FIL Limited | Substantial | Buy | Long | 509,000 | 9.05% |
| 2026-09-02 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | FIL Limited | Substantial | Other | Long | 2,000,000 | 5.00% |
| 2026-09-02 | 02192 | MEDLIVE | Pandanus Associates Inc. | Substantial | Buy | Long | 509,000 | 9.05% |
| 2026-09-02 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Pandanus Associates Inc. | Substantial | Other | Long | 2,000,000 | 5.00% |
| 2026-09-02 | 02676 | NOVOSENSE | Keystone Master Fund | Substantial | Other | Long | 166,910 | 4.95% |
| 2026-09-02 | 03288 | HAITIAN FLAV | GIC Private Limited | Substantial | Sell | Long | 220,400 | 7.99% |
| 2026-09-02 | 03661 | SG MICRO | GIC Private Limited | Substantial | Buy | Long | 165,200 | 14.16% |
| 2026-09-02 | 02256 | ABBISKO-B | Allianz SE | Substantial | Buy | Long | 42,000 | 7.00% |
| 2026-09-02 | 02208 | GOLDWIND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,338,400 | 10.98% |
| 2026-09-02 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 153,800 | 7.77% |
| 2026-09-02 | 09868 | XPENG-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,236,853 | 5.48% |
| 2026-09-02 | 01810 | XIAOMI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,207,200 | 5.00% |
| 2026-09-02 | 81810 | XIAOMI-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,207,200 | 5.00% |
| 2026-09-02 | 02359 | WUXI APPTEC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 30,400 | 6.03% |
| 2026-09-02 | 01308 | SITC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 528,000 | 5.08% |
| 2026-09-02 | 02318 | PING AN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 9,681,000 | 6.67% |
| 2026-09-02 | 82318 | PING AN-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 9,681,000 | 6.67% |
| 2026-09-02 | 03690 | MEITUAN-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 401,935 | 6.00% |
| 2026-09-02 | 83690 | MEITUAN-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 401,935 | 6.00% |
| 2026-09-02 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,721,000 | 10.12% |
| 2026-09-02 | 01276 | HENGRUI PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 21,600 | 7.21% |
| 2026-09-02 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 920,200 | 7.30% |
| 2026-09-02 | 01766 | CRRC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,604,503 | 5.03% |
| 2026-09-02 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 239,000 | 7.66% |
| 2026-09-02 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,500,487 | 8.68% |
| 2026-09-02 | 03750 | CATL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 52,700 | 6.08% |
| 2026-09-02 | 03323 | CNBM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,234,000 | 5.04% |
| 2026-09-02 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,066,000 | 7.21% |
| 2026-09-02 | 01211 | BYD COMPANY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,667,470 | 6.67% |
| 2026-09-02 | 81211 | BYD COMPANY-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,667,470 | 6.67% |
| 2026-09-02 | 09626 | BILIBILI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 964,780 | 5.28% |
| 2026-09-02 | 00995 | ANHUIEXPRESSWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 911,000 | 5.26% |
| 2026-09-02 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,059,000 | 6.49% |
| 2026-09-02 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 83,242,721 | 13.68% |
| 2026-09-02 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,784,915 | 7.77% |
| 2026-09-02 | 01157 | ZOOMLION | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,234,903 | 6.29% |
| 2026-09-02 | 00881 | ZHONGSHENG HLDG | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,110,903 | 6.19% |
| 2026-09-02 | 00780 | TONGCHENGTRAVEL | BlackRock, Inc. | Substantial | Sell | Long | 4,515,200 | 4.96% |
| 2026-09-02 | 01099 | SINOPHARM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,010,677 | 8.92% |
| 2026-09-02 | 02196 | FOSUN PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,038,394 | 7.35% |
| 2026-09-02 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Sell | Long | 124,378,189 | 10.12% |
| 2026-09-02 | 09927 | SERES | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,247,453 | 4.31% |
| 2026-09-02 | 01024 | KUAISHOU-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,003,759 | 4.97% |
| 2026-09-02 | 81024 | KUAISHOU-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,003,759 | 4.97% |
| 2026-09-02 | 01276 | HENGRUI PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,344,920 | 7.21% |
| 2026-09-02 | 00177 | JIANGSU EXPRESS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Short | 28,000 | 1.99% |
| 2026-09-02 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 13,954,594 | 4.87% |
| 2026-09-02 | 02208 | GOLDWIND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 204,800 | 10.98% |
| 2026-09-02 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 9,776,868 | 9.54% |
| 2026-09-02 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 38,784,345 | 8.68% |
| 2026-09-02 | 00136 | CHINA RUYI | BlackRock, Inc. | Substantial | Sell | Long | 314,886,350 | 3.61% |
| 2026-09-02 | 06881 | CGS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,756,296 | 5.06% |
| 2026-09-02 | 02331 | LI NING | Viva Goods Company Limited | Substantial | Buy | Long | 17,253,500 | 17.58% |
| 2026-09-02 | 82331 | LI NING-R | Viva Goods Company Limited | Substantial | Buy | Long | 17,253,500 | 17.58% |
| 2026-09-02 | 06138 | HARBIN BANK | 华夏人寿保险股份有限公司 | Substantial | Sell | Long | 500,000 | 10.99% |
| 2026-09-02 | 00325 | BLOKS | First Prosperity Limited | Substantial | Sell | Long | 343,822 | 7.95% |
| 2026-09-02 | 02313 | SHENZHOU INTL | SPLENDID STEED INVESTMENTS LIMITED | Substantial | Buy | Long | 1,380,000 | 43.05% |
| 2026-09-02 | 06676 | ZG GROUP-W | JLT Trust (Hong Kong) Limited 嘉立信信託(香港)有限公司 | Substantial | Buy | Long | 165,000 | 8.01% |
| 2026-09-02 | 01866 | CHINA XLX FERT | Mirth Power Limited | Substantial | Other | Long | 1,000,000 | 15.98% |
| 2026-09-02 | 00470 | WUXI LEAD | Oaktree New Holdings LLC | Substantial | Other | Long | 301,408 | 4.96% |
| 2026-09-02 | 00470 | WUXI LEAD | Oaktree Capital Holdings, LLC | Substantial | Other | Long | 301,408 | 4.96% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

