| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 01787 | SD GOLD | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 1,932,213 | 4.94% |
| 2026-10-29 | 01787 | SD GOLD | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 2,358,410 | 3.15% |
| 2026-10-29 | 00992 | LENOVO GROUP | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 4,339,584 | 5.03% |
| 2026-10-29 | 00992 | LENOVO GROUP | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 962,396 | 1.57% |
| 2026-10-29 | 00501 | OMNIVISION | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 15,000 | 9.15% |
| 2026-10-29 | 00763 | ZTE | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 1,514,200 | 5.82% |
| 2026-10-29 | 01748 | XIN YUAN ENT | Wideshine Maritime Ltd | Substantial | Buy | Long | 32,354,686 | 28.07% |
| 2026-10-29 | 01705 | B & S INTL HLDG | SCSC Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 100,000,000 | 25.00% |
| 2026-10-29 | 01748 | XIN YUAN ENT | Ocean Vivo Limited | Substantial | Buy | Long | 32,354,686 | 28.07% |
| 2026-10-29 | 01705 | B & S INTL HLDG | CCST Investment Limited | Substantial | Other | Long | 100,000,000 | 25.00% |
| 2026-10-29 | 01705 | B & S INTL HLDG | ACAC Investment Limited | Substantial | Other | Long | 100,000,000 | 25.00% |
| 2026-10-29 | 01816 | CGN POWER | CITIC Securities Company Limited | Substantial | Sell | Long | 62,445,000 | 18.47% |
| 2026-10-29 | 00300 | MIDEA GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 5,465,078 | 15.76% |
| 2026-10-29 | 00268 | KINGDEE INT'L | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 6,517,553 | 7.84% |
| 2026-10-29 | 00268 | KINGDEE INT'L | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 17,010,123 | 3.81% |
| 2026-10-29 | 01519 | J&T EXPRESS-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 85,026,508 | 6.25% |
| 2026-10-29 | 01268 | MEIDONG AUTO | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 36,000 | 4.99% |
| 2026-10-29 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 671,000 | 5.43% |
| 2026-10-29 | 00470 | WUXI LEAD | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 95,100 | 9.11% |
| 2026-10-29 | 01705 | B & S INTL HLDG | Chia Tai Investment Management Limited | Substantial | Other | Long | 288,000,000 | 72.00% |
| 2026-10-29 | 01705 | B & S INTL HLDG | Cyberland Investments Limited | Substantial | Other | Long | 288,000,000 | 72.00% |
| 2026-10-29 | 01705 | B & S INTL HLDG | CPX Limited | Substantial | Other | Long | 288,000,000 | 72.00% |
| 2026-10-29 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 61,700 | 7.30% |
| 2026-10-29 | 01336 | NCI | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 576,064 | 5.36% |
| 2026-10-29 | 00300 | MIDEA GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 34,200 | 5.27% |
| 2026-10-29 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,675,200 | 6.35% |
| 2026-10-29 | 00014 | HYSAN DEV | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 151,000 | 5.04% |
| 2026-10-29 | 01766 | CRRC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 805,000 | 5.06% |
| 2026-10-29 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 502,145 | 7.30% |
| 2026-10-29 | 00788 | CHINA TOWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 494,000 | 5.17% |
| 2026-10-29 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,366,029 | 5.52% |
| 2026-10-29 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 355,000 | 6.37% |
| 2026-10-29 | 01211 | BYD COMPANY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 842,134 | 7.08% |
| 2026-10-29 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 567,510 | 5.12% |
| 2026-10-29 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,885,042 | 7.30% |
| 2026-10-29 | 00288 | WH GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 33,149,019 | 6.77% |
| 2026-10-29 | 00168 | TSINGTAO BREW | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 525,000 | 11.08% |
| 2026-10-29 | 00696 | TRAVELSKY TECH | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,940,221 | 7.88% |
| 2026-10-29 | 01787 | SD GOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,953,704 | 5.74% |
| 2026-10-29 | 01316 | NEXTEER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 18,351,092 | 7.37% |
| 2026-10-29 | 00358 | JIANGXI COPPER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,337,048 | 5.22% |
| 2026-10-29 | 01276 | HENGRUI PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,608,577 | 6.51% |
| 2026-10-29 | 00177 | JIANGSU EXPRESS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,134,887 | 6.03% |
| 2026-10-29 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,393,572 | 4.95% |
| 2026-10-29 | 01211 | BYD COMPANY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,974,866 | 7.08% |
| 2026-10-29 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 400,000 | 32.78% |
| 2026-10-29 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 800,000 | 62.74% |
| 2026-10-29 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 300,000 | 62.66% |
| 2026-10-29 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 500,000 | 62.66% |
| 2026-10-29 | 01888 | KB LAMINATES | Jamplan (BVI) Limited | Substantial | Buy | Long | 500,000 | 62.40% |
| 2026-10-29 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Investments Limited | Substantial | Buy | Long | 500,000 | 5.76% |
| 2026-10-29 | 02026 | PONY-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,053,668 | 6.99% |
| 2026-10-29 | 01276 | HENGRUI PHARMA | GIC Private Limited | Substantial | Sell | Long | 759,400 | 12.82% |
| 2026-10-29 | 00668 | ANKER | Schroders Limited | Substantial | Other | Long | 489,000 | 22.62% |
| 2026-10-29 | 01816 | CGN POWER | 中信证券资产管理有限公司 | Substantial | Sell | Long | 62,452,000 | 18.46% |
| 2026-10-29 | 00653 | BONJOUR HOLD | CIPRUN TECHNOLOGY HOLDINGS CO. LTD. | Substantial | Other | Long | 18,816,972 | 28.00% |
| 2026-10-29 | 00201 | MAGNIFICENT | Magnificent Assets Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 16,070,000 | 71.55% |
| 2026-10-29 | 00201 | MAGNIFICENT | Omnico Company Inc. | Substantial | Other | Long | 16,070,000 | 71.55% |
| 2026-10-29 | 00201 | MAGNIFICENT | Shun Ho Property Investments Limited | Substantial | Other | Long | 16,070,000 | 71.55% |
| 2026-10-29 | 00653 | BONJOUR HOLD | Time Credit Limited | Substantial | Other | Long | 18,816,972 | 28.00% |
| 2026-10-29 | 00201 | MAGNIFICENT | Shun Ho Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 16,070,000 | 71.55% |
| 2026-10-29 | 02005 | SSY GROUP | China Pharmaceutical Company Limited | Substantial | Other | Long | 1,500,000 | 31.44% |
| 2026-10-28 | 00546 | FUFENG GROUP | Waucquez Christiane Louise M. | Substantial | Other | Long | 264,465,403 | 14.77% |
| 2026-10-28 | 00546 | FUFENG GROUP | Berghmans Jacques Marie J. | Substantial | Other | Long | 264,465,403 | 14.77% |
| 2026-10-28 | 01489 | WISEWIN INNOTEC | Gan Kok En | Substantial | Sell | Long | 26,800,000 | 51.22% |
| 2026-10-28 | 00960 | LONGFOR GROUP | 吳亞軍 | Substantial | Other | Long | 150,000,000 | 43.13% |
| 2026-10-28 | 00960 | LONGFOR GROUP | 吳亞軍 | Substantial | Other | Short | 150,000,000 | 5.64% |
| 2026-10-28 | 00960 | LONGFOR GROUP | 蔡馨儀 | Substantial | Other | Long | 150,000,000 | 43.13% |
| 2026-10-28 | 00960 | LONGFOR GROUP | 蔡馨儀 | Substantial | Other | Short | 150,000,000 | 5.64% |
| 2026-10-28 | 01962 | EVERGREEN PG | 王可欣 | Substantial | Buy | Long | 36,000 | 59.43% |
| 2026-10-28 | 00201 | MAGNIFICENT | 李佩玲 | Substantial | Other | Long | 732,000 | 71.37% |
| 2026-10-28 | 00829 | SHENGUAN HLDGS | 沙曙明 | Substantial | Buy | Long | 15,436,000 | 52.40% |
| 2026-10-28 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 207,575 | 75.92% |
| 2026-10-28 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 10,925 | 75.92% |
| 2026-10-28 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 207,575 | 75.92% |
| 2026-10-28 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 10,925 | 75.92% |
| 2026-10-28 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 207,575 | 75.92% |
| 2026-10-28 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 10,925 | 75.92% |
| 2026-10-28 | 00910 | CHINA SANDI | 郭加迪 | Director | Other | Long | 0 | 47.52% |
| 2026-10-28 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | 莫世康 | Director | Buy | Long | 5,000,000 | 43.92% |
| 2026-10-28 | 01772 | GANFENGLITHIUM | 李良彬 | Director | Other | Long | 7,600,000 | 23.46% |
| 2026-10-28 | 01609 | STAR SPORTS MED | 董文興 | Director | Other | Long | 17,000 | 35.43% |
| 2026-10-28 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 蘇煜均 | Director | Buy | Long | 2,000,000 | 70.54% |
| 2026-10-28 | 00736 | CHINA PPT INV | 李金彪 | Director | Other | Long | 2,460,000 | 0.77% |
| 2026-10-28 | 01962 | EVERGREEN PG | 張有滄 | Director | Buy | Long | 36,000 | 59.43% |
| 2026-10-28 | 00201 | MAGNIFICENT | 鄭啓文 | Director | Buy | Long | 732,000 | 71.37% |
| 2026-10-28 | 00829 | SHENGUAN HLDGS | 周亞仙 | Director | Buy | Long | 15,436,000 | 52.40% |
| 2026-10-28 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 16,000 | 64.22% |
| 2026-10-28 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 8,000 | 72.04% |
| 2026-10-28 | 01308 | SITC | 劉克誠 | Director | Sell | Long | 453,000 | 1.40% |
| 2026-10-28 | 00960 | LONGFOR GROUP | Silver Sea Assets Limited | Substantial | Other | Long | 150,000,000 | 43.13% |
| 2026-10-28 | 00960 | LONGFOR GROUP | Silver Sea Assets Limited | Substantial | Other | Short | 150,000,000 | 5.64% |
| 2026-10-28 | 00960 | LONGFOR GROUP | HSBC International Trustee Limited | Substantial | Other | Long | 150,000,000 | 60.60% |
| 2026-10-28 | 00960 | LONGFOR GROUP | HSBC International Trustee Limited | Substantial | Other | Short | 150,000,000 | 5.64% |
| 2026-10-28 | 01276 | HENGRUI PHARMA | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 467,544 | 5.92% |
| 2026-10-28 | 01989 | DELTON | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 186,400 | 12.94% |
| 2026-10-28 | 01502 | FIN STREET PPT | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 3,105,001 | 10.21% |
| 2026-10-28 | 01276 | HENGRUI PHARMA | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 1,117,000 | 5.21% |
| 2026-10-28 | 00576 | ZHEJIANGEXPRESS | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 23,065,337 | 7.44% |
| 2026-10-28 | 00470 | WUXI LEAD | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 213,100 | 5.03% |
| 2026-10-28 | 00470 | WUXI LEAD | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 213,000 | 3.70% |
| 2026-10-28 | 01099 | SINOPHARM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,290,630 | 4.98% |
| 2026-10-28 | 01208 | MMG | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 17,888,210 | 5.12% |
| 2026-10-28 | 01208 | MMG | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 4,494,584 | 1.88% |
| 2026-10-28 | 00268 | KINGDEE INT'L | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 19,798,735 | 8.02% |
| 2026-10-28 | 00268 | KINGDEE INT'L | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 18,985,721 | 4.30% |
| 2026-10-28 | 00902 | HUANENG POWER | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 12,289,687 | 4.91% |
| 2026-10-28 | 01304 | FORTIOR | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 7,800 | 4.96% |
| 2026-10-28 | 01548 | GENSCRIPT BIO | FMR LLC | Substantial | Buy | Long | 8,461,730 | 10.33% |
| 2026-10-28 | 00329 | OCI INTL | 東方證券股份有限公司 | Substantial | Sell | Long | 8,552,000 | 14.93% |
| 2026-10-28 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 5,589,911 | 5.36% |
| 2026-10-28 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,526,100 | 5.37% |
| 2026-10-28 | 01377 | DTECH | Morgan Stanley | Substantial | Buy | Long | 13,101 | 8.05% |
| 2026-10-28 | 00910 | CHINA SANDI | United Century International Limited | Substantial | Other | Long | 0 | 42.27% |
| 2026-10-28 | 00910 | CHINA SANDI | King Partner Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 0 | 5.25% |
| 2026-10-28 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,397,900 | 6.79% |
| 2026-10-28 | 01787 | SD GOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 340,000 | 6.02% |
| 2026-10-28 | 01336 | NCI | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 354,760 | 5.35% |
| 2026-10-28 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,895,928 | 5.07% |
| 2026-10-28 | 01766 | CRRC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,841,000 | 5.00% |
| 2026-10-28 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,920,418 | 7.48% |
| 2026-10-28 | 00788 | CHINA TOWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,044,500 | 5.16% |
| 2026-10-28 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,393,658 | 5.56% |
| 2026-10-28 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 568,595 | 5.12% |
| 2026-10-28 | 00288 | WH GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 34,077,300 | 7.03% |
| 2026-10-28 | 00696 | TRAVELSKY TECH | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,754,792 | 8.29% |
| 2026-10-28 | 01787 | SD GOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,037,841 | 6.02% |
| 2026-10-28 | 00177 | JIANGSU EXPRESS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,480,655 | 5.96% |
| 2026-10-28 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,831,365 | 5.07% |
| 2026-10-28 | 01766 | CRRC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 753,000 | 5.00% |
| 2026-10-28 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 10,140,849 | 5.59% |
| 2026-10-28 | 00001 | CKH HOLDINGS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,955,279 | 4.91% |
| 2026-10-28 | 01211 | BYD COMPANY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 16,401,208 | 6.87% |
| 2026-10-28 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | Substantial | Buy | Long | 5,000,000 | 43.92% |
| 2026-10-28 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 200,000 | 32.75% |
| 2026-10-28 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 300,000 | 62.71% |
| 2026-10-28 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | CIVIOS GROUP LIMITED | Substantial | Buy | Long | 5,000,000 | 43.92% |
| 2026-10-28 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | LOFTY KEY LIMITED | Substantial | Buy | Long | 5,000,000 | 31.21% |
| 2026-10-28 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 300,000 | 62.64% |
| 2026-10-28 | 01489 | WISEWIN INNOTEC | Jumbo Flags Capital Limited | Substantial | Sell | Long | 26,800,000 | 51.22% |
| 2026-10-28 | 00910 | CHINA SANDI | Central Huijin Investment Ltd. | Substantial | Other | Long | 12,772,397 | 41.84% |
| 2026-10-28 | 00902 | HUANENG POWER | 上海睿郡资产管理有限公司 | Substantial | Sell | Long | 1,670,000 | 8.97% |
| 2026-10-28 | 01276 | HENGRUI PHARMA | Norges Bank | Substantial | Sell | Long | 700,000 | 4.93% |
| 2026-10-28 | 00546 | FUFENG GROUP | Stichting Administratiekantoor Hermes Hercule | Substantial | Other | Long | 264,465,403 | 0.00% |
| 2026-10-28 | 00564 | ZCZL | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 4,371,252 | 5.13% |
| 2026-10-28 | 01268 | MEIDONG AUTO | Maven Investment Partners Ltd | Substantial | Buy | Long | 15,608,000 | 7.09% |
| 2026-10-28 | 00960 | LONGFOR GROUP | Charm Talent International Limited | Substantial | Other | Long | 150,000,000 | 43.13% |
| 2026-10-28 | 00960 | LONGFOR GROUP | Charm Talent International Limited | Substantial | Other | Short | 150,000,000 | 5.64% |
| 2026-10-28 | 00201 | MAGNIFICENT | Magnificent Assets Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 732,000 | 71.37% |
| 2026-10-28 | 00201 | MAGNIFICENT | Omnico Company Inc. | Substantial | Other | Long | 732,000 | 71.37% |
| 2026-10-28 | 00201 | MAGNIFICENT | Shun Ho Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 732,000 | 71.37% |
| 2026-10-28 | 00201 | MAGNIFICENT | Shun Ho Property Investments Limited | Substantial | Other | Long | 732,000 | 71.37% |
| 2026-10-28 | 00829 | SHENGUAN HLDGS | Shenguan Biology Science & Technology Investment Company Limited 神冠生物科技投資有限公司 | Substantial | Buy | Long | 15,436,000 | 52.40% |
| 2026-10-27 | 00550 | ALLEGRO CULTURE | 雷鸣 | Substantial | Sell | Long | 4,066,000 | 11.80% |
| 2026-10-27 | 01228 | CANBRIDGE-B | 付鋼 | Substantial | Buy | Long | 4,300,000 | 18.58% |
| 2026-10-27 | 00608 | HIGH FASHION | 梁淑冰 | Substantial | Other | Long | 8,000 | 73.44% |
| 2026-10-27 | 00201 | MAGNIFICENT | 李佩玲 | Substantial | Other | Long | 2,306,000 | 71.36% |
| 2026-10-27 | 00028 | TIAN AN | 李成煌 | Substantial | Other | Long | 139,000 | 59.66% |
| 2026-10-27 | 00028 | TIAN AN | 李淑慧 | Substantial | Other | Long | 139,000 | 59.68% |
| 2026-10-27 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | 莫世康 | Director | Buy | Long | 5,000,000 | 43.86% |
| 2026-10-27 | 01274 | IMOTIONTECH | 盧玉坤 | Director | Buy | Long | 4,500 | 5.78% |
| 2026-10-27 | 00471 | SILKWAVE INC | 鄒藝峰 | Director | Buy | Long | 600,000 | 9.00% |
| 2026-10-27 | 01609 | STAR SPORTS MED | 董文興 | Director | Other | Long | 8,000 | 35.40% |
| 2026-10-27 | 00608 | HIGH FASHION | 林富華 | Director | Buy | Long | 8,000 | 73.44% |
| 2026-10-27 | 01308 | SITC | 劉克誠 | Director | Sell | Long | 1,613,000 | 1.42% |
| 2026-10-27 | 00201 | MAGNIFICENT | 鄭啓文 | Director | Buy | Long | 2,306,000 | 71.36% |
| 2026-10-27 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 60,000 | 64.22% |
| 2026-10-27 | 00028 | TIAN AN | 李成輝 | Director | Buy | Long | 139,000 | 59.66% |
| 2026-10-27 | 00829 | SHENGUAN HLDGS | 周亞仙 | Director | Buy | Long | 5,180,000 | 51.92% |
| 2026-10-27 | 02005 | SSY GROUP | 曲繼廣 | Director | Other | Long | 1,200,000 | 43.50% |
| 2026-10-27 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 470,700 | 75.92% |
| 2026-10-27 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 52,300 | 75.92% |
| 2026-10-27 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 470,700 | 75.92% |
| 2026-10-27 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 52,300 | 75.92% |
| 2026-10-27 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 470,700 | 75.92% |
| 2026-10-27 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 52,300 | 75.92% |
| 2026-10-27 | 01157 | ZOOMLION | HSBC Holdings plc | Substantial | Other | Long | 5,753,464 | 46.80% |
| 2026-10-27 | 01276 | HENGRUI PHARMA | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 2,968,771 | 6.10% |
| 2026-10-27 | 01787 | SD GOLD | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 5,329,574 | 5.22% |
| 2026-10-27 | 01787 | SD GOLD | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 300,995 | 2.77% |
| 2026-10-27 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 300,000 | 32.73% |
| 2026-10-27 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 800,000 | 62.70% |
| 2026-10-27 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 300,000 | 62.63% |
| 2026-10-27 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 500,000 | 62.62% |
| 2026-10-27 | 01888 | KB LAMINATES | Jamplan (BVI) Limited | Substantial | Buy | Long | 500,000 | 62.38% |
| 2026-10-27 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | LOFTY KEY LIMITED | Substantial | Buy | Long | 5,000,000 | 31.16% |
| 2026-10-27 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Investments Limited | Substantial | Buy | Long | 500,000 | 5.74% |
| 2026-10-27 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | CIVIOS GROUP LIMITED | Substantial | Buy | Long | 5,000,000 | 43.86% |
| 2026-10-27 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | Substantial | Buy | Long | 5,000,000 | 43.86% |
| 2026-10-27 | 02026 | PONY-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Short | 49,700 | 5.99% |
| 2026-10-27 | 02005 | SSY GROUP | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 200,000 | 5.39% |
| 2026-10-27 | 01502 | FIN STREET PPT | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 3,105,001 | 10.21% |
| 2026-10-27 | 01989 | DELTON | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 138,600 | 13.03% |
| 2026-10-27 | 01029 | IRC | AXIOMA CAPITAL FZE LLC | Substantial | Other | Long | 80,752,378 | 75.00% |
| 2026-10-27 | 00550 | ALLEGRO CULTURE | CHAMPION EASE GROUP LIMITED | Substantial | Sell | Long | 4,066,000 | 11.80% |
| 2026-10-27 | 01081 | DAJIN | Pandanus Partners L.P. | Substantial | Buy | Long | 451,300 | 10.41% |
| 2026-10-27 | 01081 | DAJIN | Pandanus Associates Inc. | Substantial | Buy | Long | 451,300 | 10.41% |
| 2026-10-27 | 01081 | DAJIN | FIL Limited | Substantial | Buy | Long | 451,300 | 10.41% |
| 2026-10-27 | 01157 | ZOOMLION | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 33,540,773 | 6.79% |
| 2026-10-27 | 01157 | ZOOMLION | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 2,972,415 | 1.67% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

