| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 00902 | HUANENG POWER | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 5,345,161 | 1.66% |
| 2026-11-02 | 01355 | BIOSYSEN | Osibao Cosmetics Holding Limited | Substantial | Other | Long | 906,490,429 | 41.63% |
| 2026-11-02 | 01351 | BRIGHT FUT-NEW | Able2shine Limited | Substantial | Other | Long | 3,639,700 | 0.61% |
| 2026-11-02 | 01351 | BRIGHT FUT-NEW | Stratagem Solutions Limited | Substantial | Other | Long | 71,020,000 | 11.84% |
| 2026-11-02 | 00992 | LENOVO GROUP | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 8,247,002 | 5.02% |
| 2026-11-02 | 00992 | LENOVO GROUP | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 7,559 | 1.48% |
| 2026-11-02 | 01351 | BRIGHT FUT-NEW | Swift Ascent Limited | Substantial | Other | Long | 322,229,770 | 53.70% |
| 2026-11-02 | 02005 | SSY GROUP | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 1,639,688 | 5.08% |
| 2026-11-02 | 01989 | DELTON | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 52,100 | 12.03% |
| 2026-11-02 | 01788 | GUOTAI JUNAN I | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 15,529,804 | 9.17% |
| 2026-11-02 | 00763 | ZTE | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 1,555,600 | 5.99% |
| 2026-11-02 | 00550 | ALLEGRO CULTURE | CHAMPION EASE GROUP LIMITED | Substantial | Sell | Long | 3,966,000 | 10.93% |
| 2026-11-02 | 00125 | SUN HING VISION | FMR LLC | Substantial | Sell | Long | 56,000 | 5.99% |
| 2026-11-02 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 5,058,059 | 5.23% |
| 2026-11-02 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 4,147,500 | 5.03% |
| 2026-11-02 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 673,400 | 5.42% |
| 2026-11-02 | 00730 | CAPITAL IND FIN | Shoucheng Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 13,432,000 | 9.45% |
| 2026-11-02 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,451,275 | 7.30% |
| 2026-11-02 | 01787 | SD GOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,145,129 | 6.23% |
| 2026-11-02 | 01336 | NCI | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 183,064 | 5.40% |
| 2026-11-02 | 01133 | HARBIN ELECTRIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,214,000 | 5.17% |
| 2026-11-02 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 336,000 | 6.11% |
| 2026-11-02 | 00788 | CHINA TOWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,791,500 | 5.19% |
| 2026-11-02 | 00390 | CHINA RAILWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 718,721 | 5.15% |
| 2026-11-02 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 353,000 | 6.13% |
| 2026-11-02 | 01211 | BYD COMPANY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,604,089 | 7.16% |
| 2026-11-02 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 271,000 | 5.27% |
| 2026-11-02 | 01816 | CGN POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Short | 7,402,000 | 0.98% |
| 2026-11-02 | 00288 | WH GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 21,453,304 | 7.08% |
| 2026-11-02 | 00696 | TRAVELSKY TECH | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,545,703 | 7.92% |
| 2026-11-02 | 01316 | NEXTEER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,468,025 | 6.85% |
| 2026-11-02 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 61,357,598 | 7.38% |
| 2026-11-02 | 00148 | KINGBOARD HLDG | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,726,802 | 4.35% |
| 2026-11-02 | 00177 | JIANGSU EXPRESS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 559,292 | 5.97% |
| 2026-11-02 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,282,475 | 8.74% |
| 2026-11-02 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,776,833 | 6.73% |
| 2026-11-02 | 01304 | FORTIOR | 朱雀基金管理有限公司 | Substantial | Buy | Long | 77,300 | 7.22% |
| 2026-11-02 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | CIVIOS GROUP LIMITED | Substantial | Buy | Long | 3,000,000 | 43.97% |
| 2026-11-02 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | Substantial | Buy | Long | 3,000,000 | 43.97% |
| 2026-11-02 | 01816 | CGN POWER | 中信证券资产管理有限公司 | Substantial | Sell | Long | 25,472,000 | 17.99% |
| 2026-11-02 | 00668 | ANKER | Schroders Limited | Substantial | Buy | Long | 188,100 | 23.21% |
| 2026-11-02 | 01073 | DA YU FIN | Beyond Global Enterprises Limited | Substantial | Buy | Long | 735,000 | 29.83% |
| 2026-11-02 | 01073 | DA YU FIN | Victory Gain Ventures Limited | Substantial | Buy | Long | 735,000 | 29.23% |
| 2026-11-02 | 01070 | TCL ELECTRONICS | TCL Industries Holdings Co., Ltd. | Substantial | Buy | Long | 110,446,666 | 51.51% |
| 2026-11-02 | 00201 | MAGNIFICENT | Magnificent Assets Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 4,980,000 | 71.63% |
| 2026-11-02 | 00201 | MAGNIFICENT | Omnico Company Inc. | Substantial | Other | Long | 4,980,000 | 71.63% |
| 2026-11-02 | 00201 | MAGNIFICENT | Shun Ho Property Investments Limited | Substantial | Other | Long | 4,980,000 | 71.63% |
| 2026-11-02 | 00201 | MAGNIFICENT | Shun Ho Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 4,980,000 | 71.63% |
| 2026-11-02 | 00028 | TIAN AN | Allied Group Limited | Substantial | Other | Long | 15,000 | 59.66% |
| 2026-11-02 | 00177 | JIANGSU EXPRESS | 江蘇交通控股有限公司 | Substantial | Buy | Long | 12,558,000 | 15.05% |
| 2026-11-02 | 00177 | JIANGSU EXPRESS | 江蘇雲杉資本管理有限公司 | Substantial | Buy | Long | 12,558,000 | 15.05% |
| 2026-10-31 | 00318 | VONGROUP | 沈振偉 | Substantial | Other | Long | 10,500,000 | 6.05% |
| 2026-10-31 | 01280 | QIDIAN GUOFENG | 王贤福 | Director | Buy | Long | 1,200,000 | 0.16% |
| 2026-10-31 | 00585 | IMAGI INT'L | Kitchell Osman Bin | Director | Other | Long | 0 | 0.12% |
| 2026-10-30 | 01384 | DEEPEXI TECH | 倪媛媛 | Substantial | Sell | Long | 8,857,400 | 2.54% |
| 2026-10-30 | 01384 | DEEPEXI TECH | 劉芹 | Substantial | Sell | Long | 8,857,400 | 2.54% |
| 2026-10-30 | 00608 | HIGH FASHION | 梁淑冰 | Substantial | Other | Long | 2,000 | 73.44% |
| 2026-10-30 | 00201 | MAGNIFICENT | 李佩玲 | Substantial | Other | Long | 1,752,000 | 71.57% |
| 2026-10-30 | 00805 | NEW GONOW RV | 簡子珊 | Substantial | Sell | Long | 12,000,000 | 5.53% |
| 2026-10-30 | 01183 | MECOM POWER | 陳嘉恩 | Substantial | Other | Long | 5,858,000 | 13.84% |
| 2026-10-30 | 01183 | MECOM POWER | 郭衛珩 | Substantial | Buy | Long | 5,858,000 | 13.84% |
| 2026-10-30 | 01536 | YUK WING GP | 劉強 | Substantial | Other | Long | 396,720,000 | 29.00% |
| 2026-10-30 | 00028 | TIAN AN | 李成煌 | Substantial | Other | Long | 3,000 | 59.66% |
| 2026-10-30 | 00028 | TIAN AN | 李淑慧 | Substantial | Other | Long | 3,000 | 59.68% |
| 2026-10-30 | 00999 | XIAOCAIYUAN | 汪书高 | Director | Other | Long | 5,715,151 | 85.49% |
| 2026-10-30 | 00527 | RF GREEN EN AI | 張志祥 | Director | Sell | Long | 259,146,341 | 22.10% |
| 2026-10-30 | 00992 | LENOVO GROUP | 楊元慶 | Director | Other | Long | 150,000 | 45.17% |
| 2026-10-30 | 01688 | LINGYI ITECH | 曾芳勤 | Director | Buy | Long | 18,869,400 | 2.32% |
| 2026-10-30 | 01609 | STAR SPORTS MED | 董文興 | Director | Other | Long | 8,000 | 35.44% |
| 2026-10-30 | 00638 | FIBOCOM | 張天瑜 | Director | Other | Long | 8,800,000 | 37.22% |
| 2026-10-30 | 00960 | LONGFOR GROUP | 包偉 | Director | Other | Long | 67,275 | 0.02% |
| 2026-10-30 | 00960 | LONGFOR GROUP | 包偉 | Director | Other | Long | 149,500 | 0.03% |
| 2026-10-30 | 00960 | LONGFOR GROUP | 張旭忠 | Director | Other | Long | 649,156 | 0.16% |
| 2026-10-30 | 00960 | LONGFOR GROUP | 張旭忠 | Director | Other | Long | 1,442,570 | 0.17% |
| 2026-10-30 | 00960 | LONGFOR GROUP | 趙軼 | Director | Other | Long | 741,668 | 0.19% |
| 2026-10-30 | 00960 | LONGFOR GROUP | 趙軼 | Director | Other | Long | 1,648,152 | 0.20% |
| 2026-10-30 | 00960 | LONGFOR GROUP | 陳序平 | Director | Other | Long | 1,404,957 | 0.32% |
| 2026-10-30 | 00960 | LONGFOR GROUP | 陳序平 | Director | Other | Long | 3,122,126 | 0.34% |
| 2026-10-30 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王長海 | Director | Other | Long | 782,000 | 33.59% |
| 2026-10-30 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 吳蓉 | Director | Other | Long | 782,000 | 33.59% |
| 2026-10-30 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 施衛新 | Director | Other | Long | 782,000 | 33.59% |
| 2026-10-30 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王東興 | Director | Buy | Long | 782,000 | 33.59% |
| 2026-10-30 | 00608 | HIGH FASHION | 林富華 | Director | Buy | Long | 2,000 | 73.44% |
| 2026-10-30 | 00175 | GEELY AUTO | 毛鑒明 | Director | Other | Long | 200,000 | 0.03% |
| 2026-10-30 | 01772 | GANFENGLITHIUM | 李良彬 | Director | Other | Long | 24,000,000 | 23.46% |
| 2026-10-30 | 01073 | DA YU FIN | 徐昊昊 | Director | Buy | Long | 250,000 | 29.91% |
| 2026-10-30 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | 莫世康 | Director | Buy | Long | 2,000,000 | 43.94% |
| 2026-10-30 | 00201 | MAGNIFICENT | 鄭啓文 | Director | Buy | Long | 1,752,000 | 71.57% |
| 2026-10-30 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 蘇煜均 | Director | Buy | Long | 334,000 | 70.59% |
| 2026-10-30 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 44,000 | 72.05% |
| 2026-10-30 | 00868 | XINYI GLASS | 董清波 | Director | Buy | Long | 252,000 | 9.50% |
| 2026-10-30 | 01860 | MOBVISTA | 蒋若帆 | Director | Other | Long | 5,000 | 0.01% |
| 2026-10-30 | 01024 | KUAISHOU-W | 宿华 | Director | Other | Long | 600,798 | 3.11% |
| 2026-10-30 | 01024 | KUAISHOU-W | 宿华 | Director | Other | Long | 600,798 | 48.57% |
| 2026-10-30 | 00679 | ASIA TELE-NET | 藍國慶 | Director | Buy | Long | 190,000 | 64.23% |
| 2026-10-30 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 24,000 | 64.23% |
| 2026-10-30 | 00028 | TIAN AN | 李成輝 | Director | Buy | Long | 3,000 | 59.66% |
| 2026-10-30 | 01099 | SINOPHARM | Lazard Asset Management LLC | Substantial | Buy | Long | 5,397,677 | 14.26% |
| 2026-10-30 | 01276 | HENGRUI PHARMA | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 428,887 | 6.07% |
| 2026-10-30 | 00992 | LENOVO GROUP | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 8,279,627 | 4.96% |
| 2026-10-30 | 01787 | SD GOLD | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 7,309,294 | 5.67% |
| 2026-10-30 | 01787 | SD GOLD | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 1,043,200 | 3.26% |
| 2026-10-30 | 01502 | FIN STREET PPT | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 3,105,001 | 10.21% |
| 2026-10-30 | 00763 | ZTE | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 2,443,950 | 6.27% |
| 2026-10-30 | 01276 | HENGRUI PHARMA | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 2,015,200 | 4.44% |
| 2026-10-30 | 00300 | MIDEA GROUP | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 300,000 | 6.01% |
| 2026-10-30 | 01384 | DEEPEXI TECH | Gaoling Zhicheng Changjiang (Hubei) Equity Investment Management Center (Limited Partnership) | Substantial | Sell | Long | 1,208,200 | 7.94% |
| 2026-10-30 | 00999 | XIAOCAIYUAN | XCY Xuyuan Limited | Substantial | Sell | Long | 5,715,151 | 22.92% |
| 2026-10-30 | 00527 | RF GREEN EN AI | Filled Converge Limited | Substantial | Sell | Long | 259,146,341 | 13.16% |
| 2026-10-30 | 00470 | WUXI LEAD | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 149,800 | 4.02% |
| 2026-10-30 | 01099 | SINOPHARM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,155,044 | 5.04% |
| 2026-10-30 | 01208 | MMG | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 20,855,029 | 4.95% |
| 2026-10-30 | 00425 | MINTH GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 126,810 | 5.99% |
| 2026-10-30 | 00300 | MIDEA GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,017,457 | 8.03% |
| 2026-10-30 | 01638 | KAISA GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 407,933,944 | 5.15% |
| 2026-10-30 | 01519 | J&T EXPRESS-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 75,286,671 | 5.38% |
| 2026-10-30 | 00522 | ASMPT | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Sell | Long | 1,322,156 | 5.79% |
| 2026-10-30 | 01384 | DEEPEXI TECH | 5Y Capital GP Limited | Substantial | Sell | Long | 8,857,400 | 2.54% |
| 2026-10-30 | 01384 | DEEPEXI TECH | Evolution Fund I, L.P. | Substantial | Sell | Long | 8,857,400 | 2.54% |
| 2026-10-30 | 01384 | DEEPEXI TECH | Evolution Holding II Limited | Substantial | Sell | Long | 8,857,400 | 2.54% |
| 2026-10-30 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 244,000 | 32.80% |
| 2026-10-30 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 62.77% |
| 2026-10-30 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 5,882,096 | 4.62% |
| 2026-10-30 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 17,783,306 | 5.03% |
| 2026-10-30 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 62.70% |
| 2026-10-30 | 01888 | KB LAMINATES | Jamplan (BVI) Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 62.43% |
| 2026-10-30 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Investments Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 5.79% |
| 2026-10-30 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 313,600 | 5.49% |
| 2026-10-30 | 00470 | WUXI LEAD | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 3,130 | 9.13% |
| 2026-10-30 | 00527 | RF GREEN EN AI | RuiYuan Opportunity Fund | Substantial | Other | Long | 259,146,341 | 10.64% |
| 2026-10-30 | 00696 | TRAVELSKY TECH | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,462,703 | 8.27% |
| 2026-10-30 | 01787 | SD GOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,807,404 | 6.36% |
| 2026-10-30 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 43,886,194 | 9.17% |
| 2026-10-30 | 00148 | KINGBOARD HLDG | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,688,478 | 5.04% |
| 2026-10-30 | 00358 | JIANGXI COPPER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,250,827 | 4.65% |
| 2026-10-30 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,237,110 | 10.42% |
| 2026-10-30 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,940,012 | 6.10% |
| 2026-10-30 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,666,245 | 7.35% |
| 2026-10-30 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,470,300 | 7.42% |
| 2026-10-30 | 01787 | SD GOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,222,672 | 6.36% |
| 2026-10-30 | 01336 | NCI | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 297,793 | 5.40% |
| 2026-10-30 | 00177 | JIANGSU EXPRESS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 88,000 | 6.02% |
| 2026-10-30 | 01766 | CRRC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 450,000 | 5.11% |
| 2026-10-30 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,144,237 | 5.56% |
| 2026-10-30 | 00390 | CHINA RAILWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,827,811 | 5.50% |
| 2026-10-30 | 01211 | BYD COMPANY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,047,202 | 7.32% |
| 2026-10-30 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 226,933 | 5.22% |
| 2026-10-30 | 01088 | CHINA SHENHUA | Pacific Asset Management Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 8,107,500 | 5.15% |
| 2026-10-30 | 00608 | HIGH FASHION | Hinton Company Limited | Substantial | Buy | Long | 2,000 | 56.10% |
| 2026-10-30 | 01000 | BEIJING MEDIA | 北京经济发展投资有限公司 | Substantial | Other | Long | 124,839,974 | 87.66% |
| 2026-10-30 | 01299 | AIA | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 1,542,800 | 7.01% |
| 2026-10-30 | 00564 | ZCZL | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 4,363,452 | 2.95% |
| 2026-10-30 | 01073 | DA YU FIN | Beyond Global Enterprises Limited | Substantial | Buy | Long | 250,000 | 29.80% |
| 2026-10-30 | 01073 | DA YU FIN | Victory Gain Ventures Limited | Substantial | Buy | Long | 250,000 | 29.21% |
| 2026-10-30 | 00201 | MAGNIFICENT | Magnificent Assets Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 1,752,000 | 71.57% |
| 2026-10-30 | 00201 | MAGNIFICENT | Omnico Company Inc. | Substantial | Other | Long | 1,752,000 | 71.57% |
| 2026-10-30 | 00201 | MAGNIFICENT | Shun Ho Property Investments Limited | Substantial | Other | Long | 1,752,000 | 71.57% |
| 2026-10-30 | 00201 | MAGNIFICENT | Shun Ho Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 1,752,000 | 71.57% |
| 2026-10-30 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | LOFTY KEY LIMITED | Substantial | Buy | Long | 2,000,000 | 31.23% |
| 2026-10-30 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | CIVIOS GROUP LIMITED | Substantial | Buy | Long | 2,000,000 | 43.94% |
| 2026-10-30 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | Substantial | Buy | Long | 2,000,000 | 43.94% |
| 2026-10-30 | 00501 | OMNIVISION | Formosa Opportunity Limited | Substantial | Buy | Long | 413,500 | 22.39% |
| 2026-10-30 | 01065 | TIANJIN CAPITAL | 宁波宁电投资发展有限公司 | Substantial | Buy | Long | 124,000 | 32.01% |
| 2026-10-30 | 01183 | MECOM POWER | Macau New Base Investment Company Limited | Substantial | Buy | Long | 5,858,000 | 13.84% |
| 2026-10-30 | 01536 | YUK WING GP | E Lang Investment Limited | Substantial | Other | Long | 396,720,000 | 29.00% |
| 2026-10-30 | 01536 | YUK WING GP | Hellobaby International Limited | Substantial | Other | Long | 396,720,000 | 29.00% |
| 2026-10-30 | 00028 | TIAN AN | Allied Group Limited | Substantial | Other | Long | 3,000 | 59.66% |
| 2026-10-29 | 01705 | B & S INTL HLDG | 陳清美 | Substantial | Other | Long | 100,000,000 | 25.00% |
| 2026-10-29 | 01705 | B & S INTL HLDG | 張賽娥 | Substantial | Other | Long | 100,000,000 | 25.00% |
| 2026-10-29 | 01748 | XIN YUAN ENT | 刘亚平 | Substantial | Buy | Long | 32,354,686 | 28.07% |
| 2026-10-29 | 01748 | XIN YUAN ENT | 劉季春 | Substantial | Buy | Long | 32,354,686 | 28.07% |
| 2026-10-29 | 01705 | B & S INTL HLDG | 鄭翔玲 | Substantial | Other | Long | 288,000,000 | 72.00% |
| 2026-10-29 | 01705 | B & S INTL HLDG | 謝承潤 | Substantial | Other | Long | 288,000,000 | 72.00% |
| 2026-10-29 | 00805 | NEW GONOW RV | 簡子珊 | Substantial | Sell | Long | 10,000,000 | 6.78% |
| 2026-10-29 | 00675 | K & P INT'L | 賴耀鎮 | Substantial | Buy | Long | 100,000 | 9.25% |
| 2026-10-29 | 01962 | EVERGREEN PG | 王可欣 | Substantial | Buy | Long | 10,000 | 59.44% |
| 2026-10-29 | 00201 | MAGNIFICENT | 李佩玲 | Substantial | Other | Long | 16,070,000 | 71.55% |
| 2026-10-29 | 01866 | CHINA XLX FERT | 劉興旭 | Director | Other | Long | 112,930,000 | 35.76% |
| 2026-10-29 | 01705 | B & S INTL HLDG | 田巧玲 | Director | Other | Long | 100,000,000 | 25.00% |
| 2026-10-29 | 01705 | B & S INTL HLDG | 周永江 | Director | Other | Long | 100,000,000 | 25.00% |
| 2026-10-29 | 01705 | B & S INTL HLDG | 陳紹璋 | Director | Other | Long | 100,000,000 | 25.00% |
| 2026-10-29 | 01705 | B & S INTL HLDG | 陳錦泉 | Director | Other | Long | 100,000,000 | 25.00% |
| 2026-10-29 | 01753 | DUIBA | 杨佳青 | Director | Buy | Long | 30,000 | 0.01% |
| 2026-10-29 | 01753 | DUIBA | 张淑华 | Director | Buy | Long | 20,000 | 0.02% |
| 2026-10-29 | 00005 | HSBC HOLDINGS | Platt Elizabeth Alison | Director | Buy | Long | 12,338 | 0.00% |
| 2026-10-29 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 303,980 | 75.92% |
| 2026-10-29 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 303,980 | 75.92% |
| 2026-10-29 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 303,980 | 75.92% |
| 2026-10-29 | 00868 | XINYI GLASS | 董清波 | Director | Buy | Long | 500,000 | 9.49% |
| 2026-10-29 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 蘇煜均 | Director | Buy | Long | 100,000 | 70.55% |
| 2026-10-29 | 01270 | LANGHAM-SS | 羅嘉瑞 | Director | Sell | Long | 300,000 | 73.65% |
| 2026-10-29 | 00148 | KINGBOARD HLDG | 張國榮 | Director | Buy | Long | 50,000 | 0.35% |
| 2026-10-29 | 01962 | EVERGREEN PG | 張有滄 | Director | Buy | Long | 10,000 | 59.44% |
| 2026-10-29 | 00201 | MAGNIFICENT | 鄭啓文 | Director | Buy | Long | 16,070,000 | 71.55% |
| 2026-10-29 | 01748 | XIN YUAN ENT | 陳延標 | Director | Sell | Long | 32,354,646 | 0.00% |
| 2026-10-29 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 20,000 | 64.22% |
| 2026-10-29 | 02005 | SSY GROUP | 曲繼廣 | Director | Other | Long | 1,500,000 | 43.55% |
| 2026-10-29 | 00716 | SINGAMAS CONT | Himanshu Shah Family Office LLC | Substantial | Buy | Long | 1,114,000 | 6.85% |
| 2026-10-29 | 01866 | CHINA XLX FERT | Pioneer Top Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 112,930,000 | 32.93% |
| 2026-10-29 | 01276 | HENGRUI PHARMA | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 3,280,133 | 5.90% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

