| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 08482 | WAN LEADER | 呂克滿 | Director | Other | Long | 44,921,880 | 20.00% |
| 2026-09-28 | 08482 | WAN LEADER | 邵佩心 | Director | Other | Long | 44,921,880 | 20.00% |
| 2026-09-28 | 02238 | GAC GROUP | 閤先庆 | Director | Other | Long | 180,000 | 0.01% |
| 2026-09-28 | 02399 | CN ANCHU ENERGY | 郭漢鋒 | Director | Sell | Long | 150,000 | 5.13% |
| 2026-09-28 | 02238 | GAC GROUP | 邓蕾 | Director | Other | Long | 170,000 | 0.01% |
| 2026-09-28 | 09927 | SERES | 張興海 | Director | Buy | Long | 238,300 | 2.22% |
| 2026-09-28 | 02238 | GAC GROUP | 冯兴亚 | Director | Other | Long | 200,000 | 0.01% |
| 2026-09-28 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王長海 | Director | Other | Long | 520,000 | 32.87% |
| 2026-09-28 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 吳蓉 | Director | Other | Long | 520,000 | 32.87% |
| 2026-09-28 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 施衛新 | Director | Other | Long | 520,000 | 32.87% |
| 2026-09-28 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王東興 | Director | Buy | Long | 520,000 | 32.87% |
| 2026-09-28 | 01044 | HENGAN INT'L | 許大座 | Director | Other | Long | 402,030 | 1.60% |
| 2026-09-28 | 02487 | CUTIA-B | 張樂樂 | Director | Other | Long | 1,302,800 | 6.74% |
| 2026-09-28 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 黃偉常 | Director | Buy | Long | 180,000 | 45.79% |
| 2026-09-28 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | 莫世康 | Director | Buy | Long | 2,000,000 | 43.51% |
| 2026-09-28 | 03888 | KINGSOFT | 雷军 | Director | Buy | Long | 361,600 | 27.88% |
| 2026-09-28 | 00497 | CSI PROPERTIES | 鍾楚義 | Director | Buy | Long | 400,000 | 64.48% |
| 2026-09-28 | 09923 | YEAHKA | 刘颖麒 | Director | Other | Long | 12,000 | 35.70% |
| 2026-09-28 | 08482 | WAN LEADER | 呂克宜 | Director | Other | Long | 44,921,880 | 20.00% |
| 2026-09-28 | 03311 | CHINA STATE CON | 孔祥兆 | Director | Sell | Long | 40,000 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 02530 | NUMANS | 崔娟 | Director | Other | Long | 750,000,000 | 75.00% |
| 2026-09-28 | 09633 | NONGFU SPRING | 鍾睒睒 | Director | Other | Long | 450,000 | 64.40% |
| 2026-09-28 | 02530 | NUMANS | 王平 | Director | Other | Long | 750,000,000 | 75.00% |
| 2026-09-28 | 02348 | DAWNRAYS PHARMA | 熊融禮 | Director | Buy | Long | 96,000 | 40.20% |
| 2026-09-28 | 02348 | DAWNRAYS PHARMA | 李其玲 | Director | Buy | Long | 96,000 | 47.22% |
| 2026-09-28 | 00992 | LENOVO GROUP | Aldawood Muhammad Nasser A | Director | Other | Long | 53,537 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 80992 | LENOVO GROUP-R | Aldawood Muhammad Nasser A | Director | Other | Long | 53,537 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 00992 | LENOVO GROUP | Zhao John Huan | Director | Other | Long | 53,537 | 0.03% |
| 2026-09-28 | 80992 | LENOVO GROUP-R | Zhao John Huan | Director | Other | Long | 53,537 | 0.03% |
| 2026-09-28 | 00992 | LENOVO GROUP | Zhao John Huan | Director | Other | Long | 143,203 | 0.03% |
| 2026-09-28 | 80992 | LENOVO GROUP-R | Zhao John Huan | Director | Other | Long | 143,203 | 0.03% |
| 2026-09-28 | 00992 | LENOVO GROUP | 朱立南 | Director | Other | Long | 53,537 | 0.02% |
| 2026-09-28 | 80992 | LENOVO GROUP-R | 朱立南 | Director | Other | Long | 53,537 | 0.02% |
| 2026-09-28 | 00992 | LENOVO GROUP | 朱立南 | Director | Other | Long | 143,203 | 0.02% |
| 2026-09-28 | 80992 | LENOVO GROUP-R | 朱立南 | Director | Other | Long | 143,203 | 0.02% |
| 2026-09-28 | 00992 | LENOVO GROUP | Quatela Laura Green | Director | Other | Long | 53,537 | 0.32% |
| 2026-09-28 | 80992 | LENOVO GROUP-R | Quatela Laura Green | Director | Other | Long | 53,537 | 0.32% |
| 2026-09-28 | 00992 | LENOVO GROUP | 黃偉明 | Director | Other | Long | 53,537 | 0.64% |
| 2026-09-28 | 80992 | LENOVO GROUP-R | 黃偉明 | Director | Other | Long | 53,537 | 0.64% |
| 2026-09-28 | 00992 | LENOVO GROUP | 薛瀾 | Director | Other | Long | 53,537 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 80992 | LENOVO GROUP-R | 薛瀾 | Director | Other | Long | 53,537 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 00992 | LENOVO GROUP | 薛瀾 | Director | Other | Long | 143,203 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 80992 | LENOVO GROUP-R | 薛瀾 | Director | Other | Long | 143,203 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 00992 | LENOVO GROUP | 王雪紅 | Director | Other | Long | 53,537 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 80992 | LENOVO GROUP-R | 王雪紅 | Director | Other | Long | 53,537 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 00992 | LENOVO GROUP | 王雪紅 | Director | Other | Long | 143,203 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 80992 | LENOVO GROUP-R | 王雪紅 | Director | Other | Long | 143,203 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 00992 | LENOVO GROUP | 楊瀾 | Director | Other | Long | 53,537 | 0.01% |
| 2026-09-28 | 80992 | LENOVO GROUP-R | 楊瀾 | Director | Other | Long | 53,537 | 0.01% |
| 2026-09-28 | 00992 | LENOVO GROUP | 楊瀾 | Director | Other | Long | 143,203 | 0.01% |
| 2026-09-28 | 80992 | LENOVO GROUP-R | 楊瀾 | Director | Other | Long | 143,203 | 0.01% |
| 2026-09-28 | 00992 | LENOVO GROUP | 胡展雲 | Director | Other | Long | 53,537 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 80992 | LENOVO GROUP-R | 胡展雲 | Director | Other | Long | 53,537 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 00992 | LENOVO GROUP | 胡展雲 | Director | Other | Long | 143,203 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 80992 | LENOVO GROUP-R | 胡展雲 | Director | Other | Long | 143,203 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 00992 | LENOVO GROUP | Roersted Kasper Bo | Director | Other | Long | 53,537 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 80992 | LENOVO GROUP-R | Roersted Kasper Bo | Director | Other | Long | 53,537 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 00992 | LENOVO GROUP | Roersted Kasper Bo | Director | Other | Long | 81,275 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 80992 | LENOVO GROUP-R | Roersted Kasper Bo | Director | Other | Long | 81,275 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 00992 | LENOVO GROUP | THORNTON John Lawson | Director | Other | Long | 53,537 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 80992 | LENOVO GROUP-R | THORNTON John Lawson | Director | Other | Long | 53,537 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 00992 | LENOVO GROUP | THORNTON John Lawson | Director | Other | Long | 123,657 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 80992 | LENOVO GROUP-R | THORNTON John Lawson | Director | Other | Long | 123,657 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 00992 | LENOVO GROUP | Orr Gordon Robert Halyburton | Director | Other | Long | 53,537 | 0.03% |
| 2026-09-28 | 80992 | LENOVO GROUP-R | Orr Gordon Robert Halyburton | Director | Other | Long | 53,537 | 0.03% |
| 2026-09-28 | 00992 | LENOVO GROUP | Orr Gordon Robert Halyburton | Director | Other | Long | 143,203 | 0.03% |
| 2026-09-28 | 80992 | LENOVO GROUP-R | Orr Gordon Robert Halyburton | Director | Other | Long | 143,203 | 0.03% |
| 2026-09-28 | 01888 | KB LAMINATES | 張國華 | Director | Buy | Long | 50,000 | 0.25% |
| 2026-09-28 | 02005 | SSY GROUP | 蘇學軍 | Director | Other | Long | 24,416,000 | 0.83% |
| 2026-09-28 | 08117 | CHI P ENERGY | 馬爭 | Director | Buy | Long | 250,000 | 36.72% |
| 2026-09-28 | 02313 | SHENZHOU INTL | 馬建榮 | Director | Buy | Long | 1,450,000 | 43.68% |
| 2026-09-28 | 02423 | BEKE-W | 彭永東 | Director | Other | Long | 16,033,983 | 27.64% |
| 2026-09-28 | 01611 | BITFIRE GROUP | TX Capital Holdings Ltd. | Director | Other | Long | 11,260,000 | 1.99% |
| 2026-09-28 | 01611 | BITFIRE GROUP | MZ Capital Holdings Limited | Director | Other | Long | 7,520,000 | 2.00% |
| 2026-09-28 | 00838 | EVA HOLDINGS | 張欣怡 | Director | Buy | Long | 350,000 | 0.05% |
| 2026-09-28 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 387,320 | 75.93% |
| 2026-09-28 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 387,320 | 75.93% |
| 2026-09-28 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 387,320 | 75.93% |
| 2026-09-28 | 01962 | EVERGREEN PG | 張有滄 | Director | Buy | Long | 50,000 | 59.23% |
| 2026-09-28 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 48,000 | 64.18% |
| 2026-09-28 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 32,000 | 71.80% |
| 2026-09-28 | 00224 | PIONEER GLOBAL | 陳健 | Director | Buy | Long | 60,000 | 0.14% |
| 2026-09-28 | 06887 | SUNSHINE PHARMA | 张寓帅 | Director | Other | Long | 16,000 | 40.35% |
| 2026-09-28 | 09890 | TANWAN | 吴旭波 | Director | Other | Long | 50,000 | 53.32% |
| 2026-09-28 | 09971 | BASICSEMI | 汪之涵 | Director | Other | Long | 50,000 | 42.85% |
| 2026-09-28 | 09908 | JIAXING GAS | 孙连清 | Director | Buy | Long | 3,000 | 9.06% |
| 2026-09-28 | 00679 | ASIA TELE-NET | 藍國慶 | Director | Buy | Long | 10,000 | 64.18% |
| 2026-09-28 | 01104 | APAC RESOURCES | 李成輝 | Director | Buy | Long | 200,000 | 50.19% |
| 2026-09-28 | 00028 | TIAN AN | 李成輝 | Director | Buy | Long | 2,000,000 | 59.59% |
| 2026-09-28 | 01663 | S HARBOURHOLD | 汪林冰 | Director | Buy | Long | 8,478,000 | 65.36% |
| 2026-09-28 | 02273 | GUSHENGTANG | 涂志亮 | Director | Other | Long | 10,000 | 35.09% |
| 2026-09-28 | 03738 | VOBILE GROUP | HSBC Holdings plc | Substantial | Other | Long | 248,381,601 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 09626 | BILIBILI-W | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 545,198 | 7.00% |
| 2026-09-28 | 00916 | CHINA LONGYUAN | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 8,119,364 | 7.41% |
| 2026-09-28 | 00916 | CHINA LONGYUAN | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 8,034,466 | 1.23% |
| 2026-09-28 | 02631 | SICC | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 35,100 | 4.99% |
| 2026-09-28 | 03993 | CMOC-500 | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 328,049 | 5.00% |
| 2026-09-28 | 01788 | GUOTAI JUNAN I | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 28,181,000 | 10.23% |
| 2026-09-28 | 02318 | PING AN | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 2,923,173 | 6.97% |
| 2026-09-28 | 02318 | PING AN | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 2,923,173 | 4.97% |
| 2026-09-28 | 82318 | PING AN-R | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 2,923,173 | 6.97% |
| 2026-09-28 | 82318 | PING AN-R | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 2,923,173 | 4.97% |
| 2026-09-28 | 03750 | CATL | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 259,476 | 5.14% |
| 2026-09-28 | 02359 | WUXI APPTEC | FMR LLC | Substantial | Buy | Long | 654,971 | 10.05% |
| 2026-09-28 | 02359 | WUXI APPTEC | FMR LLC | Substantial | Other | Long | 466,420 | 10.05% |
| 2026-09-28 | 03330 | LINGBAO GOLD | 深圳傑思偉業控股股份有限公司 | Substantial | Other | Long | 6,500,000 | 40.83% |
| 2026-09-28 | 03330 | LINGBAO GOLD | 深圳傑思偉業控股股份有限公司 | Substantial | Other | Short | 6,500,000 | 2.96% |
| 2026-09-28 | 03330 | LINGBAO GOLD | 深圳杰思鼎欣控股有限公司(前稱深圳達仁實業發展有限公司) | Substantial | Other | Long | 6,500,000 | 26.70% |
| 2026-09-28 | 03330 | LINGBAO GOLD | 深圳杰思鼎欣控股有限公司(前稱深圳達仁實業發展有限公司) | Substantial | Other | Short | 6,500,000 | 2.96% |
| 2026-09-28 | 03330 | LINGBAO GOLD | 傑思實業發展(香港)有限公司 | Substantial | Other | Long | 6,500,000 | 26.70% |
| 2026-09-28 | 03330 | LINGBAO GOLD | 傑思實業發展(香港)有限公司 | Substantial | Other | Short | 6,500,000 | 2.96% |
| 2026-09-28 | 09626 | BILIBILI-W | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 553,711 | 7.11% |
| 2026-09-28 | 01157 | ZOOMLION | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 10,126,098 | 7.07% |
| 2026-09-28 | 02652 | CF PHARMTECH | Pyramid Investment Limited 嶺頭投資有限公司 | Substantial | Buy | Long | 25,100 | 14.30% |
| 2026-09-28 | 01877 | JUNSHI BIO | BNP PARIBAS SA | Substantial | Buy | Long | 204,800 | 9.05% |
| 2026-09-28 | 06809 | MONTAGE TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 132,885 | 5.85% |
| 2026-09-28 | 06809 | MONTAGE TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 15,617 | 3.99% |
| 2026-09-28 | 06613 | LENS | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 275,511 | 4.94% |
| 2026-09-28 | 03750 | CATL | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 876,066 | 6.30% |
| 2026-09-28 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 470,825 | 4.97% |
| 2026-09-28 | 01858 | CHUNLI MEDICAL | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 94,476 | 4.92% |
| 2026-09-28 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 32,063 | 7.24% |
| 2026-09-28 | 03750 | CATL | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 2,031,800 | 6.23% |
| 2026-09-28 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,053,500 | 8.48% |
| 2026-09-28 | 02026 | PONY-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 100 | 5.13% |
| 2026-09-28 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 617,600 | 6.17% |
| 2026-09-28 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 236,000 | 8.81% |
| 2026-09-28 | 06699 | ANGELALIGN | Shore Lead Limited | Substantial | Sell | Long | 89,884 | 9.00% |
| 2026-09-28 | 06699 | ANGELALIGN | Shore Lead Limited | Substantial | Other | Long | 89,785 | 9.05% |
| 2026-09-28 | 06699 | ANGELALIGN | Shore Lead Limited | Substantial | Other | Short | 89,785 | 5.97% |
| 2026-09-28 | 06699 | ANGELALIGN | Sky Honour Enterprises Limited | Substantial | Sell | Long | 89,884 | 9.00% |
| 2026-09-28 | 06699 | ANGELALIGN | Sky Honour Enterprises Limited | Substantial | Other | Long | 89,785 | 9.05% |
| 2026-09-28 | 06699 | ANGELALIGN | Sky Honour Enterprises Limited | Substantial | Other | Short | 89,785 | 5.97% |
| 2026-09-28 | 02208 | GOLDWIND | Bank of America Corporation | Substantial | Other | Long | 6,702,200 | 5.64% |
| 2026-09-28 | 06699 | ANGELALIGN | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Short | 72,000 | 1.96% |
| 2026-09-28 | 01385 | SHANGHAI FUDAN | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 199,016 | 5.01% |
| 2026-09-28 | 01385 | SHANGHAI FUDAN | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 24,000 | 1.70% |
| 2026-09-28 | 09911 | NEWBORNTOWN | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 14,592,331 | 4.58% |
| 2026-09-28 | 01336 | NCI | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 812,942 | 5.02% |
| 2026-09-28 | 01336 | NCI | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 133,907 | 1.68% |
| 2026-09-28 | 00853 | MICROPORT | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 4,525,357 | 8.82% |
| 2026-09-28 | 06613 | LENS | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,825,550 | 5.51% |
| 2026-09-28 | 01519 | J&T EXPRESS-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 81,141,575 | 6.16% |
| 2026-09-28 | 03696 | INSILICO | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,750,225 | 2.74% |
| 2026-09-28 | 02525 | HESAI-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 188,947 | 3.99% |
| 2026-09-28 | 02208 | GOLDWIND | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,412,173 | 7.17% |
| 2026-09-28 | 03618 | CQRC BANK | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 749,158 | 5.01% |
| 2026-09-28 | 06160 | BEONE MEDICINES | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 3,486,364 | 10.05% |
| 2026-09-28 | 09688 | ZAI LAB | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 787,340 | 4.94% |
| 2026-09-28 | 02026 | PONY-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,324,701 | 6.12% |
| 2026-09-28 | 02026 | PONY-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,303,674 | 7.22% |
| 2026-09-28 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 489,800 | 7.47% |
| 2026-09-28 | 09868 | XPENG-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 361,000 | 5.99% |
| 2026-09-28 | 02359 | WUXI APPTEC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 217,200 | 5.63% |
| 2026-09-28 | 06936 | SF HOLDING | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 33,000 | 5.18% |
| 2026-09-28 | 02318 | PING AN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,630,500 | 6.87% |
| 2026-09-28 | 82318 | PING AN-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,630,500 | 6.87% |
| 2026-09-28 | 00300 | MIDEA GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 65,200 | 5.37% |
| 2026-09-28 | 01801 | INNOVENT BIO | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,013,655 | 5.13% |
| 2026-09-28 | 02208 | GOLDWIND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,021,800 | 12.38% |
| 2026-09-28 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 367,600 | 7.73% |
| 2026-09-28 | 01766 | CRRC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 972,687 | 5.01% |
| 2026-09-28 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 508,500 | 6.99% |
| 2026-09-28 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,900,000 | 6.60% |
| 2026-09-28 | 03750 | CATL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 602,100 | 6.26% |
| 2026-09-28 | 00788 | CHINA TOWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,266,500 | 5.35% |
| 2026-09-28 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,438,000 | 7.12% |
| 2026-09-28 | 06881 | CGS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 696,144 | 5.04% |
| 2026-09-28 | 00694 | BEIJING AIRPORT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 700,000 | 8.10% |
| 2026-09-28 | 00995 | ANHUIEXPRESSWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 241,000 | 5.32% |
| 2026-09-28 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,417,568 | 7.47% |
| 2026-09-28 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,620,865 | 8.05% |
| 2026-09-28 | 00881 | ZHONGSHENG HLDG | BlackRock, Inc. | Substantial | Sell | Long | 3,901,500 | 4.99% |
| 2026-09-28 | 09868 | XPENG-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,771,310 | 5.99% |
| 2026-09-28 | 02196 | FOSUN PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,424,311 | 5.78% |
| 2026-09-28 | 01787 | SD GOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,118,996 | 5.85% |
| 2026-09-28 | 09927 | SERES | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 785,318 | 6.53% |
| 2026-09-28 | 01316 | NEXTEER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,238,215 | 7.01% |
| 2026-09-28 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,161,157 | 7.85% |
| 2026-09-28 | 01133 | HARBIN ELECTRIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Sell | Long | 464,000 | 4.95% |
| 2026-09-28 | 02333 | GWMOTOR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,556,691 | 10.99% |
| 2026-09-28 | 82333 | GWMOTOR-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,556,691 | 10.99% |
| 2026-09-28 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,153,810 | 7.73% |
| 2026-09-28 | 02688 | ENN ENERGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Sell | Long | 1,198,000 | 9.91% |
| 2026-09-28 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,160,091 | 6.99% |
| 2026-09-28 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 13,598,468 | 6.60% |
| 2026-09-28 | 02543 | DAHON TECH | Allianz SE | Substantial | Other | Long | 87,200 | 8.39% |
| 2026-09-28 | 09927 | SERES | 重慶小康控股有限公司 | Substantial | Buy | Long | 238,300 | 2.22% |
| 2026-09-28 | 06869 | YOFC | 易方达基金管理有限公司 | Substantial | Other | Long | 977,500 | 4.97% |
| 2026-09-28 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 100,000 | 32.03% |
| 2026-09-28 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 200,000 | 62.39% |
| 2026-09-28 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | LOFTY KEY LIMITED | Substantial | Buy | Long | 2,000,000 | 30.81% |
| 2026-09-28 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | CIVIOS GROUP LIMITED | Substantial | Buy | Long | 2,000,000 | 43.51% |
| 2026-09-28 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | Substantial | Buy | Long | 2,000,000 | 43.51% |
| 2026-09-28 | 06127 | JOINN | 广发基金管理有限公司 | Substantial | Sell | Long | 377,400 | 4.82% |
| 2026-09-28 | 01527 | TENGY ENV | 常山县常投控股有限公司 (formerly known as 常山县国熙股权投资有限公司 ) | Substantial | Sell | Long | 5,872,500 | 29.36% |
| 2026-09-28 | 01527 | TENGY ENV | 浙江绿腾新能源有限公司 | Substantial | Other | Long | 5,872,500 | 7.60% |
| 2026-09-28 | 00564 | ZCZL | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 3,900,568 | 3.70% |
| 2026-09-28 | 03896 | KINGSOFT CLOUD | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Short | 3,000,000 | 7.06% |
| 2026-09-28 | 02050 | SANHUA | Schroders PLC | Substantial | Sell | Long | 64,900 | 16.99% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

