| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 02208 | GOLDWIND | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,193,366 | 10.17% |
| 2026-09-03 | 01304 | FORTIOR | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 12,500 | 1.01% |
| 2026-09-03 | 03877 | CSSC SHIPPING | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 7,537,021 | 7.10% |
| 2026-09-03 | 03877 | CSSC SHIPPING | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 14,757,774 | 5.22% |
| 2026-09-03 | 01766 | CRRC | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 50,760,281 | 5.53% |
| 2026-09-03 | 01766 | CRRC | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 95,797,759 | 5.04% |
| 2026-09-03 | 00232 | 00232 | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 18,426,000 | 3.95% |
| 2026-09-03 | 03750 | CATL | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,465,290 | 7.51% |
| 2026-09-03 | 03750 | CATL | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,557,391 | 4.21% |
| 2026-09-03 | 00293 | CATHAY PAC AIR | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 84,197,631 | 10.51% |
| 2026-09-03 | 01211 | BYD COMPANY | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 7,587,273 | 2.05% |
| 2026-09-03 | 81211 | BYD COMPANY-R | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 7,587,273 | 2.05% |
| 2026-09-03 | 09626 | BILIBILI-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,645,895 | 16.47% |
| 2026-09-03 | 09626 | BILIBILI-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 4,341,978 | 10.29% |
| 2026-09-03 | 00914 | CONCH CEMENT | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 3,776,348 | 12.19% |
| 2026-09-03 | 00914 | CONCH CEMENT | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 4,598,469 | 3.30% |
| 2026-09-03 | 00241 | ALI HEALTH | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 94,557,350 | 9.32% |
| 2026-09-03 | 00241 | ALI HEALTH | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 155,185,684 | 7.21% |
| 2026-09-03 | 02121 | AINNOVATION | CITIC Trust PE Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 1,733,400 | 5.10% |
| 2026-09-03 | 02121 | AINNOVATION | Wuxi Juxin AInnovation Enterprise Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | Substantial | Other | Long | 1,733,400 | 5.10% |
| 2026-09-03 | 02121 | AINNOVATION | CITIC Trust Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 1,733,400 | 5.10% |
| 2026-09-03 | 03759 | PHARMARON | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 3,932,336 | 5.54% |
| 2026-09-03 | 02631 | SICC | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 76,000 | 4.87% |
| 2026-09-03 | 01133 | HARBIN ELECTRIC | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 2,034,031 | 5.58% |
| 2026-09-03 | 03606 | FUYAO GLASS | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 425,612 | 6.42% |
| 2026-09-03 | 02883 | CHINA OILFIELD | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 2,790,222 | 5.06% |
| 2026-09-03 | 03908 | CICC | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 6,742,523 | 6.13% |
| 2026-09-03 | 02121 | AINNOVATION | JUXIN AINNOVATION HK LIMITED | Substantial | Other | Long | 1,733,400 | 5.10% |
| 2026-09-03 | 03993 | CMOC-500 | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 10,080,116 | 5.00% |
| 2026-09-03 | 01788 | GUOTAI JUNAN I | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 33,444,152 | 10.22% |
| 2026-09-03 | 02186 | LUYE PHARMA | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 17,796,500 | 13.24% |
| 2026-09-03 | 06031 | SANY HEAVY IND | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 3,082,932 | 4.86% |
| 2026-09-03 | 00763 | ZTE | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 967,600 | 6.08% |
| 2026-09-03 | 00470 | WUXI LEAD | Universities Superannuation Scheme Limited (as sole corporate trustee of Universities Superannuation Scheme) | Substantial | Sell | Long | 212,500 | 4.91% |
| 2026-09-03 | 06066 | CSC | 易方达基金管理有限公司 | Substantial | Sell | Long | 99,000 | 6.99% |
| 2026-09-03 | 00061 | GREEN LEADER | Best Growth Enterprises Limited | Substantial | Other | Long | 431,818,182 | 346.13% |
| 2026-09-03 | 00061 | GREEN LEADER | China OEPC Limited | Substantial | Other | Long | 431,818,182 | 346.13% |
| 2026-09-03 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 10,022,765 | 8.65% |
| 2026-09-03 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 6,082,265 | 6.43% |
| 2026-09-03 | 02199 | REGINA MIRACLE | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,441,729 | 4.97% |
| 2026-09-03 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Morgan Stanley | Substantial | Buy | Long | 2,219,477 | 6.07% |
| 2026-09-03 | 00293 | CATHAY PAC AIR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 53,049,811 | 7.19% |
| 2026-09-03 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 187,709 | 6.28% |
| 2026-09-03 | 06082 | BIREN TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 7,754,000 | 5.47% |
| 2026-09-03 | 03759 | PHARMARON | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 22,000 | 7.24% |
| 2026-09-03 | 02616 | CSTONE PHARMA-B | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 68,000 | 5.43% |
| 2026-09-03 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 8,721,400 | 7.69% |
| 2026-09-03 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 745,800 | 5.80% |
| 2026-09-03 | 02026 | PONY-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 28,800 | 5.26% |
| 2026-09-03 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 275,469 | 6.96% |
| 2026-09-03 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 25,662,000 | 7.66% |
| 2026-09-03 | 00293 | CATHAY PAC AIR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 18,688,927 | 6.31% |
| 2026-09-03 | 02318 | PING AN | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 42,058,122 | 9.13% |
| 2026-09-03 | 82318 | PING AN-R | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 42,058,122 | 9.13% |
| 2026-09-03 | 02570 | REFIRE | Macquarie Group Limited | Substantial | Other | Long | 150,000 | 8.80% |
| 2026-09-03 | 02285 | CHERVON | FMR LLC | Substantial | Other | Long | 50,000 | 6.63% |
| 2026-09-03 | 02592 | CLOUDBREAK-B | Wealth Strategy Holding Limited | Substantial | Other | Long | 70,519,426 | 10.57% |
| 2026-09-03 | 02611 | GTHT | New China Life Insurance Company Ltd. | Substantial | Buy | Long | 2,500,000 | 18.03% |
| 2026-09-03 | 02611 | GTHT | New China Asset Management Co., Ltd. | Substantial | Buy | Long | 2,500,000 | 18.03% |
| 2026-09-03 | 07489 | VOYAH AUTO | DONGFENG MOTOR CORPORATION | Substantial | Buy | Long | 3,013,000 | 21.20% |
| 2026-09-03 | 02026 | PONY-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,303,800 | 5.96% |
| 2026-09-03 | 02026 | PONY-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,440,447 | 4.99% |
| 2026-09-03 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 13,746,540 | 5.95% |
| 2026-09-03 | 03898 | TIMES ELECTRIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Short | 1,272,500 | 2.01% |
| 2026-09-03 | 01810 | XIAOMI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 726,000 | 4.99% |
| 2026-09-03 | 81810 | XIAOMI-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 726,000 | 4.99% |
| 2026-09-03 | 02338 | WEICHAI POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,720,406 | 7.16% |
| 2026-09-03 | 00780 | TONGCHENGTRAVEL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,708,474 | 5.01% |
| 2026-09-03 | 01787 | SD GOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,930,311 | 6.38% |
| 2026-09-03 | 03690 | MEITUAN-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,810,866 | 5.90% |
| 2026-09-03 | 83690 | MEITUAN-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,810,866 | 5.90% |
| 2026-09-03 | 02208 | GOLDWIND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 643,600 | 11.07% |
| 2026-09-03 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 17,833,673 | 9.78% |
| 2026-09-03 | 00358 | JIANGXI COPPER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 682,980 | 5.03% |
| 2026-09-03 | 01276 | HENGRUI PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,282,666 | 6.27% |
| 2026-09-03 | 01398 | ICBC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 112,064,221 | 5.07% |
| 2026-09-03 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 13,180,016 | 5.15% |
| 2026-09-03 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,769,163 | 8.78% |
| 2026-09-03 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 12,390,697 | 7.66% |
| 2026-09-03 | 03323 | CNBM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,072,798 | 4.90% |
| 2026-09-03 | 02628 | CHINA LIFE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 20,964,374 | 5.74% |
| 2026-09-03 | 03908 | CICC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,150,389 | 5.24% |
| 2026-09-03 | 02208 | GOLDWIND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 740,800 | 11.07% |
| 2026-09-03 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 100,000 | 7.48% |
| 2026-09-03 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 564,200 | 5.95% |
| 2026-09-03 | 09868 | XPENG-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,617,300 | 5.66% |
| 2026-09-03 | 02359 | WUXI APPTEC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 30,400 | 5.95% |
| 2026-09-03 | 02338 | WEICHAI POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,114,960 | 7.16% |
| 2026-09-03 | 00780 | TONGCHENGTRAVEL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,349,229 | 5.01% |
| 2026-09-03 | 02196 | FOSUN PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 36,000 | 7.08% |
| 2026-09-03 | 02145 | CHICMAX | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 112,700 | 5.23% |
| 2026-09-03 | 02318 | PING AN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,165,000 | 6.66% |
| 2026-09-03 | 82318 | PING AN-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,165,000 | 6.66% |
| 2026-09-03 | 02331 | LI NING | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,187,500 | 6.25% |
| 2026-09-03 | 82331 | LI NING-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,187,500 | 6.25% |
| 2026-09-03 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,534,000 | 5.15% |
| 2026-09-03 | 01766 | CRRC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,414,000 | 5.02% |
| 2026-09-03 | 03750 | CATL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 97,800 | 6.07% |
| 2026-09-03 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 995,170 | 5.45% |
| 2026-09-03 | 02601 | CPIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 455,000 | 6.05% |
| 2026-09-03 | 03968 | CM BANK | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,782,374 | 5.25% |
| 2026-09-03 | 01211 | BYD COMPANY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,640,300 | 6.59% |
| 2026-09-03 | 81211 | BYD COMPANY-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,640,300 | 6.59% |
| 2026-09-03 | 09626 | BILIBILI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 125,340 | 5.19% |
| 2026-09-03 | 00995 | ANHUIEXPRESSWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 74,000 | 5.27% |
| 2026-09-03 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 685,500 | 6.33% |
| 2026-09-03 | 02399 | CN ANCHU ENERGY | Equal Plus Limited | Substantial | Sell | Long | 190,000 | 5.19% |
| 2026-09-03 | 02208 | GOLDWIND | Bank of America Corporation | Substantial | Other | Short | 3,253,200 | 5.95% |
| 2026-09-03 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 1,011,000 | 61.91% |
| 2026-09-03 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 540,000 | 31.65% |
| 2026-09-03 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 1,011,000 | 61.90% |
| 2026-09-03 | 01888 | KB LAMINATES | Jamplan (BVI) Limited | Substantial | Buy | Long | 1,011,000 | 61.90% |
| 2026-09-03 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Investments Limited | Substantial | Buy | Long | 1,011,000 | 5.26% |
| 2026-09-03 | 09606 | DUALITYBIO-B | DualityBio Ltd. | Substantial | Buy | Long | 10,000 | 7.20% |
| 2026-09-03 | 01667 | DIMMI LIFE HLDG | GLORIA ORIENT LTD. | Substantial | Sell | Long | 277,400,000 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 01910 | SAMSONITE | Principal Global Investors, LLC | Substantial | Sell | Long | 2,105,400 | 6.86% |
| 2026-09-03 | 00232 | 00232 | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 95,126,944 | 4.75% |
| 2026-09-03 | 00777 | NETDRAGON | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 3,297,916 | 4.81% |
| 2026-09-03 | 00668 | ANKER | Baillie Gifford & Co | Substantial | Sell | Long | 106,900 | 6.81% |
| 2026-09-03 | 07618 | JD INDUSTRIALS | M&G Plc | Substantial | Other | Long | 203,000 | 5.45% |
| 2026-09-03 | 01405 | DPC DASH | Wakatipu PTC Limited | Substantial | Other | Long | 2,700 | 34.01% |
| 2026-09-03 | 02313 | SHENZHOU INTL | SPLENDID STEED INVESTMENTS LIMITED | Substantial | Buy | Long | 1,360,000 | 43.14% |
| 2026-09-03 | 01405 | DPC DASH | Ocean Investments Limited | Substantial | Other | Long | 2,700 | 34.01% |
| 2026-09-03 | 01405 | DPC DASH | Good Taste Limited | Substantial | Buy | Long | 2,700 | 34.01% |
| 2026-09-03 | 02688 | ENN ENERGY | Xinneng (Hong Kong) Energy Investment Limited | Substantial | Buy | Long | 100,000 | 35.00% |
| 2026-09-03 | 02688 | ENN ENERGY | ENN Natural Gas Co., Ltd. | Substantial | Buy | Long | 100,000 | 35.00% |
| 2026-09-03 | 02688 | ENN ENERGY | ENN Group International Investment Limited | Substantial | Buy | Long | 100,000 | 35.00% |
| 2026-09-03 | 02688 | ENN ENERGY | ENN Investment Holdings Company Limited | Substantial | Buy | Long | 100,000 | 35.00% |
| 2026-09-03 | 02688 | ENN ENERGY | ENN Capital Management Co., Ltd. | Substantial | Buy | Long | 100,000 | 35.00% |
| 2026-09-03 | 02688 | ENN ENERGY | Langfang City Natural Gas Company Limited | Substantial | Buy | Long | 100,000 | 35.00% |
| 2026-09-03 | 02688 | ENN ENERGY | ENN Yingchuang Technology Co., Ltd. | Substantial | Buy | Long | 100,000 | 35.00% |
| 2026-09-03 | 00379 | EG LEASING | Oshidori International Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 192,100,000 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 00379 | EG LEASING | Win Wind Capital Limited | Substantial | Other | Long | 192,100,000 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 00379 | EG LEASING | Win Wind Resources Limited | Substantial | Other | Long | 192,100,000 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 00028 | TIAN AN | Allied Group Limited | Substantial | Other | Long | 229,000 | 59.32% |
| 2026-09-03 | 06182 | TWINTEK | Mars Nest Limited | Substantial | Sell | Long | 510,000,000 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 02591 | INNOGEN-B | Cowin China Growth Fund II, L.P. | Substantial | Sell | Long | 2,870,000 | 4.23% |
| 2026-09-03 | 02591 | INNOGEN-B | Cowin Capital Investment III Limited | Substantial | Sell | Long | 2,870,000 | 4.23% |
| 2026-09-03 | 02591 | INNOGEN-B | Cowin Capital Investment II LTD | Substantial | Sell | Long | 2,870,000 | 4.23% |
| 2026-09-03 | 02591 | INNOGEN-B | Cowin Capital Investment Limited | Substantial | Sell | Long | 2,870,000 | 4.23% |
| 2026-09-02 | 06063 | LOTUS HORIZON | 戴詠兒 | Substantial | Sell | Long | 1,495,000,000 | 0.25% |
| 2026-09-02 | 00377 | CHINA HUAJUN GP | 張曉梅 | Substantial | Other | Long | 94,000,000 | 50.14% |
| 2026-09-02 | 01796 | METASPACEX | 謝兆凱 | Substantial | Buy | Long | 1,098,000 | 33.89% |
| 2026-09-02 | 00377 | CHINA HUAJUN GP | 孟廣寶 | Substantial | Other | Long | 45,319,139 | 24.17% |
| 2026-09-02 | 00377 | CHINA HUAJUN GP | 鮑樂 | Substantial | Other | Long | 45,319,139 | 24.17% |
| 2026-09-02 | 00377 | CHINA HUAJUN GP | 董園熙 | Substantial | Other | Long | 6,582,326 | 3.51% |
| 2026-09-02 | 01566 | CA CULTURAL | 丁李 | Substantial | Other | Long | 44,196,550 | 6.24% |
| 2026-09-02 | 01566 | CA CULTURAL | 方夏 | Substantial | Other | Long | 47,072,117 | 6.65% |
| 2026-09-02 | 02342 | COMBA | 陳靜娜 | Substantial | Buy | Long | 500,000 | 22.60% |
| 2026-09-02 | 02342 | COMBA | 霍東齡 | Substantial | Buy | Long | 500,000 | 22.60% |
| 2026-09-02 | 02331 | LI NING | 李進 | Substantial | Buy | Long | 17,253,500 | 17.58% |
| 2026-09-02 | 82331 | LI NING-R | 李進 | Substantial | Buy | Long | 17,253,500 | 17.58% |
| 2026-09-02 | 06889 | DYNAM JAPAN | Sato Shizuka | Substantial | Other | Long | 2,000,000 | 7.92% |
| 2026-09-02 | 08187 | JIMU GROUP | 周羿鋒 | Substantial | Sell | Long | 795,000 | 18.56% |
| 2026-09-02 | 00470 | WUXI LEAD | Flatt James Bruce | Substantial | Other | Long | 301,408 | 4.96% |
| 2026-09-02 | 01712 | DRAGON MINING | 李成煌 | Substantial | Other | Long | 52,499,727 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 01712 | DRAGON MINING | 李淑慧 | Substantial | Other | Long | 52,499,727 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 01712 | DRAGON MINING | 李成輝 | Substantial | Other | Long | 52,499,727 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 06063 | LOTUS HORIZON | 姚道華 | Substantial | Other | Long | 1,495,000,000 | 74.75% |
| 2026-09-02 | 00100 | MINIMAX-W | Ho Chi Sing | Substantial | Other | Long | 1,959,238 | 4.43% |
| 2026-09-02 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 800,000 | 58.23% |
| 2026-09-02 | 00868 | XINYI GLASS | 施丹紅 | Substantial | Buy | Long | 1,989,000 | 13.72% |
| 2026-09-02 | 01566 | CA CULTURAL | 王维 | Substantial | Other | Long | 168,709,171 | 23.83% |
| 2026-09-02 | 00028 | TIAN AN | 李成煌 | Substantial | Other | Long | 200,000 | 59.30% |
| 2026-09-02 | 00028 | TIAN AN | 李淑慧 | Substantial | Other | Long | 200,000 | 59.33% |
| 2026-09-02 | 09639 | WING LEE DEV | 林炘錡 | Substantial | Other | Long | 112,500,000 | 11.25% |
| 2026-09-02 | 09639 | WING LEE DEV | 劉英 | Substantial | Other | Long | 127,500,000 | 12.75% |
| 2026-09-02 | 09887 | LEADS BIOLABS-B | 苑全红 | Substantial | Sell | Long | 2,846,000 | 4.92% |
| 2026-09-02 | 09639 | WING LEE DEV | 陳彩云 | Substantial | Other | Long | 240,000,000 | 51.00% |
| 2026-09-02 | 02688 | ENN ENERGY | 趙寶菊 | Substantial | Other | Long | 102,100 | 34.99% |
| 2026-09-02 | 00826 | TIANGONG INT'L | 于玉梅 | Substantial | Other | Long | 1,000,000 | 29.16% |
| 2026-09-02 | 06063 | LOTUS HORIZON | 朱國歡 | Director | Sell | Long | 1,495,000,000 | 0.25% |
| 2026-09-02 | 02577 | INNOSCIENCE | Luo Weiwei | Director | Other | Long | 35,539 | 31.11% |
| 2026-09-02 | 00377 | CHINA HUAJUN GP | 李剛 | Director | Other | Long | 94,000,000 | 50.14% |
| 2026-09-02 | 02399 | CN ANCHU ENERGY | 郭漢鋒 | Director | Sell | Long | 150,000 | 5.19% |
| 2026-09-02 | 02269 | WUXI BIO | 陳智勝 | Director | Other | Long | 1,500,000 | 1.71% |
| 2026-09-02 | 03288 | HAITIAN FLAV | 廖長輝 | Director | Buy | Long | 1,094,800 | 60.00% |
| 2026-09-02 | 03288 | HAITIAN FLAV | 管江華 | Director | Buy | Long | 1,094,800 | 18.00% |
| 2026-09-02 | 03288 | HAITIAN FLAV | 文志州 | Director | Buy | Long | 1,094,800 | 73.00% |
| 2026-09-02 | 03288 | HAITIAN FLAV | 程雪 | Director | Buy | Long | 1,094,800 | 74.00% |
| 2026-09-02 | 02342 | COMBA | 霍東齡 | Director | Buy | Long | 500,000 | 22.60% |
| 2026-09-02 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王長海 | Director | Other | Long | 156,000 | 32.43% |
| 2026-09-02 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 吳蓉 | Director | Other | Long | 156,000 | 32.43% |
| 2026-09-02 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 施衛新 | Director | Other | Long | 156,000 | 32.43% |
| 2026-09-02 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王東興 | Director | Buy | Long | 156,000 | 32.43% |
| 2026-09-02 | 09606 | DUALITYBIO-B | 朱忠远 | Director | Buy | Long | 10,000 | 17.57% |
| 2026-09-02 | 06998 | EDDING GENOR | 倪昕 | Director | Buy | Long | 150,000 | 37.89% |
| 2026-09-02 | 00666 | REPT BATTERO | 曹辉 | Director | Sell | Long | 161,200 | 38.51% |
| 2026-09-02 | 01137 | HK TECH VENTURE | 王維基 | Director | Buy | Long | 200,000 | 46.78% |
| 2026-09-02 | 02423 | BEKE-W | 陳小紅 | Director | Other | Long | 32,112 | 0.46% |
| 2026-09-02 | 02423 | BEKE-W | 陳小紅 | Director | Other | Long | 26,250 | 0.46% |
| 2026-09-02 | 00564 | ZCZL | 焦承堯 | Director | Buy | Long | 20,000 | 22.00% |
| 2026-09-02 | 02423 | BEKE-W | 朱寒松 | Director | Other | Long | 13,764 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 02423 | BEKE-W | 朱寒松 | Director | Other | Long | 11,250 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 109,250 | 75.96% |
| 2026-09-02 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 109,250 | 75.96% |
| 2026-09-02 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 109,250 | 75.96% |
| 2026-09-02 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 109,250 | 75.96% |
| 2026-09-02 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 109,250 | 75.96% |
| 2026-09-02 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 109,250 | 75.96% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

