| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 09927 | SERES | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 961,268 | 5.19% |
| 2026-09-04 | 00857 | PETROCHINA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 32,386,073 | 5.94% |
| 2026-09-04 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 37,604,125 | 8.73% |
| 2026-09-04 | 00358 | JIANGXI COPPER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 733,983 | 4.98% |
| 2026-09-04 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,123,232 | 4.97% |
| 2026-09-04 | 06690 | HAIER SMARTHOME | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,023,656 | 7.88% |
| 2026-09-04 | 02208 | GOLDWIND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 934,400 | 10.97% |
| 2026-09-04 | 09980 | EASTROC | BlackRock, Inc. | Substantial | Sell | Long | 322,690 | 6.54% |
| 2026-09-04 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 10,138,999 | 6.98% |
| 2026-09-04 | 03750 | CATL | BlackRock, Inc. | Substantial | Sell | Long | 493,451 | 5.85% |
| 2026-09-04 | 03323 | CNBM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,783,470 | 5.11% |
| 2026-09-04 | 02628 | CHINA LIFE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 32,751,810 | 6.18% |
| 2026-09-04 | 06881 | CGS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 15,069,751 | 4.90% |
| 2026-09-04 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,080,251 | 5.17% |
| 2026-09-04 | 00293 | CATHAY PAC AIR | Swire Pacific Limited | Substantial | Sell | Long | 362,645,011 | 69.12% |
| 2026-09-04 | 02208 | GOLDWIND | Bank of America Corporation | Substantial | Sell | Long | 1,418,397 | 5.97% |
| 2026-09-04 | 00293 | CATHAY PAC AIR | John Swire & Sons Limited | Substantial | Sell | Long | 362,645,011 | 69.12% |
| 2026-09-04 | 02525 | HESAI-W | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Short | 5,380,882 | 5.04% |
| 2026-09-04 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Short | 14,751,970 | 3.90% |
| 2026-09-04 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 307,699 | 4.86% |
| 2026-09-04 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 5,600,446 | 5.38% |
| 2026-09-04 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 20,606,429 | 12.44% |
| 2026-09-04 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 7,241,385 | 7.60% |
| 2026-09-04 | 06809 | MONTAGE TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 73,028 | 5.06% |
| 2026-09-04 | 03759 | PHARMARON | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 298,571 | 4.07% |
| 2026-09-04 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 8,731,264 | 7.81% |
| 2026-09-04 | 02249 | NEXCHIP | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 2,333,305 | 5.66% |
| 2026-09-04 | 00293 | CATHAY PAC AIR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 339,210,241 | 1.61% |
| 2026-09-04 | 09626 | BILIBILI-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Short | 3,758,527 | 2.22% |
| 2026-09-04 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 39,797 | 4.99% |
| 2026-09-04 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 26,480,000 | 7.72% |
| 2026-09-04 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,042,340 | 6.36% |
| 2026-09-04 | 01989 | DELTON | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 3,600 | 5.10% |
| 2026-09-04 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 4,257,998 | 6.07% |
| 2026-09-04 | 02026 | PONY-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 144,900 | 5.30% |
| 2026-09-04 | 03759 | PHARMARON | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,813,100 | 7.51% |
| 2026-09-04 | 06082 | BIREN TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 8,187,000 | 5.51% |
| 2026-09-04 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 11,181,300 | 8.65% |
| 2026-09-04 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,146,800 | 6.95% |
| 2026-09-04 | 02570 | REFIRE | Macquarie Group Limited | Substantial | Other | Long | 150,000 | 8.63% |
| 2026-09-04 | 02155 | MORIMATSU INTL | Futu Trustee Limited | Substantial | Other | Long | 904,000 | 6.94% |
| 2026-09-04 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 31.74% |
| 2026-09-04 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 2,548,500 | 61.99% |
| 2026-09-04 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 2,548,500 | 61.98% |
| 2026-09-04 | 01888 | KB LAMINATES | Jamplan (BVI) Limited | Substantial | Buy | Long | 2,548,500 | 61.98% |
| 2026-09-04 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Investments Limited | Substantial | Buy | Long | 2,548,500 | 5.34% |
| 2026-09-04 | 02582 | GUOFUHEE | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 149,975 | 6.02% |
| 2026-09-04 | 03896 | KINGSOFT CLOUD | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Short | 4,615,005 | 6.94% |
| 2026-09-04 | 01995 | ES SERVICES | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 52,036,504 | 3.00% |
| 2026-09-04 | 01104 | APAC RESOURCES | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 74,559,795 | 0.32% |
| 2026-09-04 | 08237 | LINK HOLDINGS | Ace Kingdom Enterprises Corporation | Substantial | Sell | Long | 2,508,000 | 45.28% |
| 2026-09-04 | 08237 | LINK HOLDINGS | Billion Supreme Holdings Limited | Substantial | Sell | Long | 2,508,000 | 45.28% |
| 2026-09-04 | 08237 | LINK HOLDINGS | Boomerang Investment Limited | Substantial | Sell | Long | 2,508,000 | 45.28% |
| 2026-09-04 | 00256 | CITYCHAMP | Sincere View International Ltd. | Substantial | Buy | Long | 6,120,000 | 31.05% |
| 2026-09-04 | 08385 | PROSPEROUSPRINT | First Tech Inc. | Substantial | Sell | Long | 1,000,000 | 39.23% |
| 2026-09-04 | 06808 | SUNART RETAIL | M&G Plc | Substantial | Other | Long | 3,975,000 | 5.65% |
| 2026-09-04 | 02232 | CRYSTAL INTL | M&G Plc | Substantial | Other | Long | 406,000 | 5.04% |
| 2026-09-04 | 02399 | CN ANCHU ENERGY | Equal Plus Limited | Substantial | Sell | Long | 120,000 | 5.18% |
| 2026-09-04 | 01117 | CH MODERN D | MGD Holdings | Substantial | Other | Long | 2,368,000 | 4.98% |
| 2026-09-04 | 01635 | DZUG | 上海大眾企業管理有限公司職工持股會 | Substantial | Other | Long | 3,000,000 | 20.47% |
| 2026-09-04 | 01635 | DZUG | 上海大眾企業管理有限公司職工持股會 | Substantial | Other | Long | 28,000,000 | 20.47% |
| 2026-09-04 | 01635 | DZUG | 上海大眾企業管理有限公司 | Substantial | Other | Long | 3,000,000 | 20.47% |
| 2026-09-04 | 01635 | DZUG | 上海大眾企業管理有限公司 | Substantial | Other | Long | 28,000,000 | 20.47% |
| 2026-09-04 | 02313 | SHENZHOU INTL | SPLENDID STEED INVESTMENTS LIMITED | Substantial | Buy | Long | 2,680,000 | 43.32% |
| 2026-09-04 | 01740 | VALUES CULTURAL | JMJ Group Limited | Substantial | Sell | Long | 4,595,000 | 7.93% |
| 2026-09-04 | 02005 | SSY GROUP | China Pharmaceutical Company Limited | Substantial | Other | Long | 850,000 | 30.91% |
| 2026-09-03 | 08237 | LINK HOLDINGS | 林永瑜 | Substantial | Sell | Long | 4,200,000 | 46.52% |
| 2026-09-03 | 00061 | GREEN LEADER | 郝婷 | Substantial | Other | Long | 448,863,636 | 359.09% |
| 2026-09-03 | 00061 | GREEN LEADER | 張三貨 | Substantial | Other | Long | 448,863,636 | 359.09% |
| 2026-09-03 | 02592 | CLOUDBREAK-B | 龔虹嘉 | Substantial | Other | Long | 70,519,426 | 10.57% |
| 2026-09-03 | 01796 | METASPACEX | 謝兆凱 | Substantial | Buy | Long | 5,390,000 | 32.76% |
| 2026-09-03 | 06820 | FRIENDTIMES | 茅育燕 | Substantial | Buy | Long | 206,000 | 57.51% |
| 2026-09-03 | 01667 | DIMMI LIFE HLDG | 戈張 | Substantial | Sell | Long | 277,400,000 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 00858 | EXTRAWELL PHAR | 黄振平 | Substantial | Sell | Long | 180,000,000 | 3.78% |
| 2026-09-03 | 00858 | EXTRAWELL PHAR | 黄振平 | Substantial | Sell | Long | 180,000,000 | 3.78% |
| 2026-09-03 | 06182 | TWINTEK | Liu Chuang | Substantial | Sell | Long | 510,000,000 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 01962 | EVERGREEN PG | 王可欣 | Substantial | Buy | Long | 60,000 | 59.07% |
| 2026-09-03 | 00868 | XINYI GLASS | 施丹紅 | Substantial | Buy | Long | 1,049,000 | 13.75% |
| 2026-09-03 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 1,340,000 | 58.25% |
| 2026-09-03 | 02688 | ENN ENERGY | 趙寶菊 | Substantial | Other | Long | 100,000 | 35.00% |
| 2026-09-03 | 00028 | TIAN AN | 李成煌 | Substantial | Other | Long | 229,000 | 59.32% |
| 2026-09-03 | 00028 | TIAN AN | 李淑慧 | Substantial | Other | Long | 229,000 | 59.35% |
| 2026-09-03 | 02591 | INNOGEN-B | 鄭偉鶴 | Substantial | Sell | Long | 3,750,000 | 6.95% |
| 2026-09-03 | 02591 | INNOGEN-B | 黃荔 | Substantial | Sell | Long | 3,750,000 | 6.95% |
| 2026-09-03 | 00471 | SILKWAVE INC | 鄒藝峰 | Director | Buy | Long | 276,000 | 5.85% |
| 2026-09-03 | 08237 | LINK HOLDINGS | 袁禮謙 | Director | Sell | Long | 4,200,000 | 46.52% |
| 2026-09-03 | 01792 | CMON | 蔡穩健 | Director | Sell | Long | 5,500,000 | 0.26% |
| 2026-09-03 | 08237 | LINK HOLDINGS | 呂天舜 | Director | Sell | Long | 4,200,000 | 46.52% |
| 2026-09-03 | 08237 | LINK HOLDINGS | 黃俊雄 | Director | Sell | Long | 4,200,000 | 46.52% |
| 2026-09-03 | 02269 | WUXI BIO | 陳智勝 | Director | Other | Long | 2,400,000 | 1.71% |
| 2026-09-03 | 00035 | FE CONSORT INTL | 邱達昌 | Director | Buy | Long | 108,000 | 56.37% |
| 2026-09-03 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王長海 | Director | Other | Long | 314,000 | 32.46% |
| 2026-09-03 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 吳蓉 | Director | Other | Long | 314,000 | 32.46% |
| 2026-09-03 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 黃偉常 | Director | Other | Long | 514,176 | 45.48% |
| 2026-09-03 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 施衛新 | Director | Other | Long | 314,000 | 32.46% |
| 2026-09-03 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王東興 | Director | Buy | Long | 314,000 | 32.46% |
| 2026-09-03 | 02551 | APT ELECTRONICS | 陳正豪 | Director | Other | Long | 25,000 | 26.79% |
| 2026-09-03 | 02551 | APT ELECTRONICS | 袁立明 | Director | Other | Long | 25,000 | 26.79% |
| 2026-09-03 | 02551 | APT ELECTRONICS | 肖国偉 | Director | Buy | Long | 25,000 | 26.79% |
| 2026-09-03 | 03311 | CHINA STATE CON | 孔祥兆 | Director | Sell | Long | 74,000 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 03288 | HAITIAN FLAV | 廖長輝 | Director | Buy | Long | 1,697,900 | 63.00% |
| 2026-09-03 | 03288 | HAITIAN FLAV | 文志州 | Director | Buy | Long | 1,697,900 | 76.00% |
| 2026-09-03 | 03288 | HAITIAN FLAV | 管江華 | Director | Buy | Long | 1,697,900 | 21.00% |
| 2026-09-03 | 03288 | HAITIAN FLAV | 程雪 | Director | Buy | Long | 1,697,900 | 77.00% |
| 2026-09-03 | 02399 | CN ANCHU ENERGY | 郭漢鋒 | Director | Sell | Long | 190,000 | 5.19% |
| 2026-09-03 | 00858 | EXTRAWELL PHAR | 郭懿 | Director | Buy | Long | 70,000,000 | 3.29% |
| 2026-09-03 | 06820 | FRIENDTIMES | 蒋孝黄 | Director | Buy | Long | 206,000 | 57.51% |
| 2026-09-03 | 00023 | BANK OF E ASIA | 李國寶 | Director | Other | Long | 1,067,385 | 5.79% |
| 2026-09-03 | 00675 | K & P INT'L | 賴培和 | Director | Buy | Long | 34,000 | 50.29% |
| 2026-09-03 | 08118 | ZHONGZI INTL H | 邵炽良 | Director | Sell | Long | 1,624,000 | 0.92% |
| 2026-09-03 | 02155 | MORIMATSU INTL | 湯衛華 | Director | Other | Long | 150,000 | 0.42% |
| 2026-09-03 | 02155 | MORIMATSU INTL | 湯衛華 | Director | Other | Long | 300,000 | 0.42% |
| 2026-09-03 | 02155 | MORIMATSU INTL | 湯衛華 | Director | Other | Long | 234,000 | 0.42% |
| 2026-09-03 | 01318 | MAO GEPING | 汪立群 | Director | Buy | Long | 64,500 | 46.72% |
| 2026-09-03 | 02411 | PAGODA GP | 徐艷林 | Director | Other | Long | 1,000,000 | 37.87% |
| 2026-09-03 | 01318 | MAO GEPING | 毛戈平 | Director | Other | Long | 64,500 | 46.72% |
| 2026-09-03 | 02411 | PAGODA GP | 余惠勇 | Director | Other | Long | 1,000,000 | 37.87% |
| 2026-09-03 | 09606 | DUALITYBIO-B | 朱忠远 | Director | Buy | Long | 10,000 | 17.58% |
| 2026-09-03 | 06998 | EDDING GENOR | 倪昕 | Director | Buy | Long | 150,000 | 37.89% |
| 2026-09-03 | 00666 | REPT BATTERO | 曹辉 | Director | Sell | Long | 24,000 | 38.51% |
| 2026-09-03 | 01137 | HK TECH VENTURE | 王維基 | Director | Buy | Long | 100,000 | 46.79% |
| 2026-09-03 | 02675 | EDGE MEDICAL-B | 高元倩 | Director | Other | Long | 82,900 | 37.32% |
| 2026-09-03 | 02675 | EDGE MEDICAL-B | 王建辰 | Director | Other | Long | 82,900 | 37.32% |
| 2026-09-03 | 08098 | CL GROUP | 劉建漢 | Director | Other | Long | 22,000,000 | 1.00% |
| 2026-09-03 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 151,990 | 75.96% |
| 2026-09-03 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 151,990 | 75.96% |
| 2026-09-03 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 151,990 | 75.96% |
| 2026-09-03 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 151,990 | 75.96% |
| 2026-09-03 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 151,990 | 75.96% |
| 2026-09-03 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 151,990 | 75.96% |
| 2026-09-03 | 02348 | DAWNRAYS PHARMA | 熊融禮 | Director | Buy | Long | 104,000 | 40.16% |
| 2026-09-03 | 02348 | DAWNRAYS PHARMA | 李其玲 | Director | Buy | Long | 104,000 | 47.19% |
| 2026-09-03 | 01128 | WYNN MACAU | 陳志玲 | Director | Other | Long | 8,562 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 01128 | WYNN MACAU | LUVISUTTO Frederic, Jean-Luc | Director | Other | Long | 2,740 | 0.14% |
| 2026-09-03 | 02863 | GOLDEN FAITH GP | 高浚晞 | Director | Sell | Long | 119,595,000 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 00975 | MONGOL MINING | Gotov Battsengel | Director | Sell | Long | 386,000 | 1.02% |
| 2026-09-03 | 00975 | MONGOL MINING | Gotov Battsengel | Director | Other | Long | 386,000 | 1.06% |
| 2026-09-03 | 08098 | CL GROUP | 郭建聰 | Director | Other | Long | 22,000,000 | 1.00% |
| 2026-09-03 | 08098 | CL GROUP | 余蓮達 | Director | Other | Long | 22,000,000 | 1.00% |
| 2026-09-03 | 00858 | EXTRAWELL PHAR | 程勇 | Director | Buy | Long | 50,000,000 | 2.86% |
| 2026-09-03 | 01405 | DPC DASH | Marshall James Leslie | Director | Other | Long | 2,700 | 34.03% |
| 2026-09-03 | 06980 | BAMA TEA | 王文彬 | Director | Other | Long | 2,700 | 50.71% |
| 2026-09-03 | 06980 | BAMA TEA | 王文礼 | Director | Other | Long | 2,700 | 50.71% |
| 2026-09-03 | 06980 | BAMA TEA | 王文超 | Director | Other | Long | 2,700 | 50.71% |
| 2026-09-03 | 02313 | SHENZHOU INTL | 馬建榮 | Director | Buy | Long | 1,360,000 | 43.14% |
| 2026-09-03 | 02331 | LI NING | 李麒麟 | Director | Buy | Long | 8,067,000 | 18.07% |
| 2026-09-03 | 82331 | LI NING-R | 李麒麟 | Director | Buy | Long | 8,067,000 | 18.07% |
| 2026-09-03 | 02331 | LI NING | 李寧 | Director | Buy | Long | 8,067,000 | 18.81% |
| 2026-09-03 | 82331 | LI NING-R | 李寧 | Director | Buy | Long | 8,067,000 | 18.81% |
| 2026-09-03 | 03888 | KINGSOFT | 雷军 | Director | Buy | Long | 304,600 | 27.46% |
| 2026-09-03 | 00573 | TAO HEUNG HLDGS | 鍾偉平 | Director | Buy | Long | 56,000 | 45.33% |
| 2026-09-03 | 01860 | MOBVISTA | 曹曉歡 | Director | Buy | Long | 44,000 | 3.85% |
| 2026-09-03 | 01962 | EVERGREEN PG | 張有滄 | Director | Buy | Long | 60,000 | 59.07% |
| 2026-09-03 | 00868 | XINYI GLASS | 董清世 | Director | Other | Long | 1,049,000 | 13.75% |
| 2026-09-03 | 01854 | CHINA ONETECH | 許國偉 | Director | Buy | Long | 5,360,000 | 56.16% |
| 2026-09-03 | 08271 | GDC | 何鵬 | Director | Buy | Long | 400,000 | 0.51% |
| 2026-09-03 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 20,000 | 64.13% |
| 2026-09-03 | 00450 | HUNG HING PRINT | 任澤明 | Director | Buy | Long | 406,000 | 6.76% |
| 2026-09-03 | 08377 | HARBOUR EQUINE | 梁達志 | Director | Buy | Long | 1,700,000 | 4.91% |
| 2026-09-03 | 02688 | ENN ENERGY | 王玉鎖 | Director | Buy | Long | 100,000 | 35.00% |
| 2026-09-03 | 00028 | TIAN AN | 李成輝 | Director | Buy | Long | 229,000 | 59.32% |
| 2026-09-03 | 00679 | ASIA TELE-NET | 藍國慶 | Director | Buy | Long | 220,000 | 63.90% |
| 2026-09-03 | 02273 | GUSHENGTANG | 涂志亮 | Director | Other | Long | 16,600 | 35.02% |
| 2026-09-03 | 00697 | SHOUCHENG | 劉景偉 | Director | Buy | Long | 50,000 | 0.06% |
| 2026-09-03 | 08187 | JIMU GROUP | Modern Innovative Digital Technology Company Limited | Substantial | Other | Long | 2,000,000 | 5.27% |
| 2026-09-03 | 01792 | CMON | Quantum Asset Management Pte. Ltd. | Substantial | Sell | Long | 5,500,000 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 09678 | UNISOUND | Tianjin HeYiGuYu Venture Capital Partnership (Limited Partnership) 天津和易谷雨創業投資合夥企業(有限合夥) | Substantial | Sell | Long | 300,000 | 5.95% |
| 2026-09-03 | 09896 | MNSO | HSBC Holdings plc | Substantial | Other | Long | 1,424,404 | 5.99% |
| 2026-09-03 | 08237 | LINK HOLDINGS | Ace Kingdom Enterprises Corporation | Substantial | Sell | Long | 4,200,000 | 46.62% |
| 2026-09-03 | 08237 | LINK HOLDINGS | Billion Supreme Holdings Limited | Substantial | Sell | Long | 4,200,000 | 46.52% |
| 2026-09-03 | 08237 | LINK HOLDINGS | Boomerang Investment Limited | Substantial | Sell | Long | 4,200,000 | 46.52% |
| 2026-09-03 | 02057 | ZTO EXPRESS-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,376,598 | 7.01% |
| 2026-09-03 | 00763 | ZTE | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 3,077,729 | 6.25% |
| 2026-09-03 | 09688 | ZAI LAB | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 4,640,359 | 10.80% |
| 2026-09-03 | 09868 | XPENG-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 9,001,155 | 4.25% |
| 2026-09-03 | 09696 | TIANQI LITHIUM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,023,534 | 11.20% |
| 2026-09-03 | 09696 | TIANQI LITHIUM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,004,604 | 7.18% |
| 2026-09-03 | 02382 | SUNNY OPTICAL | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 6,022,298 | 5.09% |
| 2026-09-03 | 02382 | SUNNY OPTICAL | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 9,455,609 | 3.65% |
| 2026-09-03 | 02313 | SHENZHOU INTL | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,968,657 | 1.06% |
| 2026-09-03 | 02318 | PING AN | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 27,138,994 | 3.02% |
| 2026-09-03 | 82318 | PING AN-R | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 27,138,994 | 3.02% |
| 2026-09-03 | 01336 | NCI | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,507,823 | 5.23% |
| 2026-09-03 | 01336 | NCI | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 2,755,735 | 2.13% |
| 2026-09-03 | 00300 | MIDEA GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,339,038 | 15.08% |
| 2026-09-03 | 01357 | MEITU | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 7,913,081 | 5.15% |
| 2026-09-03 | 01357 | MEITU | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 2,527,021 | 1.55% |
| 2026-09-03 | 06613 | LENS | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 5,226,211 | 7.20% |
| 2026-09-03 | 06613 | LENS | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 9,582,821 | 9.20% |
| 2026-09-03 | 00992 | LENOVO GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 18,260,924 | 10.08% |
| 2026-09-03 | 80992 | LENOVO GROUP-R | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 18,260,924 | 10.08% |
| 2026-09-03 | 01024 | KUAISHOU-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 12,184,692 | 2.26% |
| 2026-09-03 | 81024 | KUAISHOU-WR | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 12,184,692 | 2.26% |
| 2026-09-03 | 01519 | J&T EXPRESS-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 41,887,376 | 4.78% |
| 2026-09-03 | 03696 | INSILICO | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 7,174,147 | 7.42% |
| 2026-09-03 | 06886 | HTSC | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,000,762 | 5.04% |
| 2026-09-03 | 06886 | HTSC | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 895,797 | 2.93% |
| 2026-09-03 | 02525 | HESAI-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 6,985,421 | 4.57% |
| 2026-09-03 | 03347 | TIGERMED | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 365,800 | 19.05% |
| 2026-09-03 | 06690 | HAIER SMARTHOME | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,134,834 | 6.04% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

