| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 09678 | UNISOUND | China Internet Investment Fund (Limited Partnership) 中國互聯網投資基金(有限合夥) | Substantial | Sell | Long | 300,000 | 5.62% |
| 2026-08-31 | 07489 | VOYAH AUTO | DONGFENG MOTOR CORPORATION | Substantial | Buy | Long | 2,837,000 | 20.11% |
| 2026-08-31 | 02714 | MUYUAN | FIDELITY FUNDS | Substantial | Buy | Long | 205,800 | 0.00% |
| 2026-08-31 | 00752 | PICO FAR EAST | FMR LLC | Substantial | Sell | Long | 56,000 | 9.99% |
| 2026-08-31 | 02149 | BATELAB | FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC | Substantial | Other | Long | 50,300 | 5.23% |
| 2026-08-31 | 02208 | GOLDWIND | Bank of America Corporation | Substantial | Other | Long | 19,677,236 | 6.65% |
| 2026-08-31 | 02570 | REFIRE | Macquarie Group Limited | Substantial | Other | Long | 150,000 | 9.51% |
| 2026-08-31 | 00701 | CNT GROUP | Prime Surplus Limited | Substantial | Buy | Long | 204,000 | 50.32% |
| 2026-08-31 | 06990 | SKB BIO | 汇添富基金管理股份有限公司 | Substantial | Buy | Long | 30,800 | 5.01% |
| 2026-08-31 | 00069 | SHANGRI-LA ASIA | Baylite Company Limited | Substantial | Other | Long | 220,444,907 | 0.00% |
| 2026-08-31 | 00168 | TSINGTAO BREW | 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 | Substantial | Buy | Long | 1,008,000 | 6.01% |
| 2026-08-31 | 00069 | SHANGRI-LA ASIA | Kuok (Singapore) Limited | Substantial | Other | Long | 220,444,907 | 6.14% |
| 2026-08-31 | 00168 | TSINGTAO BREW | 香港鑫海盛投资发展有限公司 | Substantial | Buy | Long | 1,008,000 | 5.88% |
| 2026-08-31 | 00168 | TSINGTAO BREW | 青岛啤酒集团有限公司 | Substantial | Buy | Long | 1,008,000 | 6.01% |
| 2026-08-31 | 00300 | MIDEA GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Short | 414,200 | 1.06% |
| 2026-08-31 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 916,200 | 6.41% |
| 2026-08-31 | 03898 | TIMES ELECTRIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 121,434 | 5.28% |
| 2026-08-31 | 09868 | XPENG-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,492,484 | 5.54% |
| 2026-08-31 | 02208 | GOLDWIND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 10,021,000 | 10.98% |
| 2026-08-31 | 02359 | WUXI APPTEC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 96,100 | 6.18% |
| 2026-08-31 | 00780 | TONGCHENGTRAVEL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 308,504 | 5.10% |
| 2026-08-31 | 01024 | KUAISHOU-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,425,563 | 5.03% |
| 2026-08-31 | 81024 | KUAISHOU-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,425,563 | 5.03% |
| 2026-08-31 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,007,000 | 12.40% |
| 2026-08-31 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 753,600 | 5.22% |
| 2026-08-31 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 346,800 | 6.90% |
| 2026-08-31 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,156,000 | 5.16% |
| 2026-08-31 | 02525 | HESAI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,500,000 | 5.51% |
| 2026-08-31 | 01766 | CRRC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 284,000 | 5.01% |
| 2026-08-31 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 337,000 | 7.22% |
| 2026-08-31 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,409,923 | 6.43% |
| 2026-08-31 | 03750 | CATL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 65,600 | 6.02% |
| 2026-08-31 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,376,241 | 5.45% |
| 2026-08-31 | 00136 | CHINA RUYI | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,968,000 | 5.31% |
| 2026-08-31 | 03323 | CNBM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,807,000 | 5.27% |
| 2026-08-31 | 03968 | CM BANK | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 692,483 | 5.26% |
| 2026-08-31 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,477,000 | 7.06% |
| 2026-08-31 | 09626 | BILIBILI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 558,645 | 5.36% |
| 2026-08-31 | 00694 | BEIJING AIRPORT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,360,000 | 8.29% |
| 2026-08-31 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 580,000 | 7.01% |
| 2026-08-31 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 25,102,971 | 7.62% |
| 2026-08-31 | 00881 | ZHONGSHENG HLDG | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,544,694 | 6.15% |
| 2026-08-31 | 01810 | XIAOMI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,338,458 | 5.01% |
| 2026-08-31 | 81810 | XIAOMI-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,338,458 | 5.01% |
| 2026-08-31 | 00696 | TRAVELSKY TECH | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,737,172 | 7.87% |
| 2026-08-31 | 00780 | TONGCHENGTRAVEL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,053,027 | 5.10% |
| 2026-08-31 | 01099 | SINOPHARM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,358,113 | 8.93% |
| 2026-08-31 | 01787 | SD GOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 10,505,946 | 7.63% |
| 2026-08-31 | 02318 | PING AN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 19,613,552 | 6.86% |
| 2026-08-31 | 82318 | PING AN-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 19,613,552 | 6.86% |
| 2026-08-31 | 00300 | MIDEA GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,939,114 | 5.02% |
| 2026-08-31 | 03690 | MEITUAN-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 19,956,427 | 5.82% |
| 2026-08-31 | 83690 | MEITUAN-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 19,956,427 | 5.82% |
| 2026-08-31 | 02331 | LI NING | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,871,218 | 6.83% |
| 2026-08-31 | 82331 | LI NING-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,871,218 | 6.83% |
| 2026-08-31 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Buy | Long | 20,641,000 | 12.40% |
| 2026-08-31 | 02525 | HESAI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,295,500 | 5.51% |
| 2026-08-31 | 06690 | HAIER SMARTHOME | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,642,491 | 7.82% |
| 2026-08-31 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,734,977 | 8.52% |
| 2026-08-31 | 01766 | CRRC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,275,000 | 5.01% |
| 2026-08-31 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 27,374,899 | 6.43% |
| 2026-08-31 | 03993 | CMOC-500 | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 26,986,404 | 7.42% |
| 2026-08-31 | 00136 | CHINA RUYI | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 81,856,000 | 5.31% |
| 2026-08-31 | 02628 | CHINA LIFE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 22,405,355 | 5.85% |
| 2026-08-31 | 02600 | CHALCO | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 28,158,395 | 9.40% |
| 2026-08-31 | 01842 | GROWN UP GP-NEW | Charming Blaze Limited | Substantial | Other | Long | 240,000,000 | 16.67% |
| 2026-08-31 | 02295 | MAXICITY | GreenAir Energy Global Limited(綠盛環球能源有限公司) | Substantial | Sell | Long | 6,300,000 | 81.92% |
| 2026-08-31 | 01989 | DELTON | 富国基金管理有限公司 | Substantial | Other | Long | 138,668 | 4.98% |
| 2026-08-31 | 03877 | CSSC SHIPPING | CITIC Securities Company Limited | Substantial | Other | Short | 19,433,820 | 6.21% |
| 2026-08-31 | 02273 | GUSHENGTANG | 睿远基金管理有限公司 | Substantial | Buy | Long | 120,000 | 11.04% |
| 2026-08-31 | 02268 | WUXI XDC | Schroders PLC | Substantial | Buy | Long | 516,500 | 5.03% |
| 2026-08-31 | 02648 | ANJOY FOOD | Schroders PLC | Substantial | Sell | Long | 45,600 | 13.91% |
| 2026-08-31 | 03661 | SG MICRO | GIC Private Limited | Substantial | Buy | Long | 400,000 | 13.52% |
| 2026-08-31 | 03337 | ANTON OILFIELD | Pro Development Holdings Corp. | Substantial | Buy | Long | 3,896,000 | 23.00% |
| 2026-08-31 | 02331 | LI NING | Viva Goods Company Limited | Substantial | Buy | Long | 7,781,000 | 16.12% |
| 2026-08-31 | 82331 | LI NING-R | Viva Goods Company Limited | Substantial | Buy | Long | 7,781,000 | 16.12% |
| 2026-08-31 | 01995 | ES SERVICES | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 78,797,691 | 2.98% |
| 2026-08-31 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 2,126,557 | 1.61% |
| 2026-08-31 | 00291 | CHINA RES BEER | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 372,012 | 5.00% |
| 2026-08-31 | 80291 | CHINARES BEER-R | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 372,012 | 5.00% |
| 2026-08-31 | 02256 | ABBISKO-B | Allianz SE | Substantial | Sell | Long | 56,000 | 7.00% |
| 2026-08-31 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 61.84% |
| 2026-08-31 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 61.83% |
| 2026-08-31 | 01888 | KB LAMINATES | Jamplan (BVI) Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 61.83% |
| 2026-08-31 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Investments Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 5.19% |
| 2026-08-31 | 00622 | OSHIDORI | Planetree International Development Limited | Substantial | Other | Long | 145,824,000 | 13.44% |
| 2026-08-31 | 01127 | LION ROCK GROUP | JcbNext Berhad | Substantial | Other | Long | 812,000 | 4.99% |
| 2026-08-31 | 01842 | GROWN UP GP-NEW | GP Group Investment Holding Limited | Substantial | Other | Long | 0 | 25.76% |
| 2026-08-31 | 01842 | GROWN UP GP-NEW | Berg Group Holding Limited | Substantial | Other | Long | 0 | 25.76% |
| 2026-08-31 | 00826 | TIANGONG INT'L | Tiangong Holdings Company Limited | Substantial | Other | Long | 1,000,000 | 28.82% |
| 2026-08-30 | 02496 | YZYBIO-B | 周宏峰 | Director | Buy | Long | 35,592,400 | 247.68% |
| 2026-08-30 | 02496 | YZYBIO-B | ZHOU PENGFEI | Director | Buy | Long | 35,592,400 | 247.68% |
| 2026-08-30 | 02496 | YZYBIO-B | 袁謙 | Director | Buy | Long | 35,592,400 | 247.68% |
| 2026-08-30 | 02496 | YZYBIO-B | 南京匯友聚才企業管理合夥企業(有限合夥) | Substantial | Other | Long | 35,592,400 | 247.68% |
| 2026-08-30 | 02496 | YZYBIO-B | 武漢才智科技有限責任公司 | Substantial | Other | Long | 35,592,400 | 247.68% |
| 2026-08-30 | 02496 | YZYBIO-B | 武漢才智投資管理合夥企業(有限合夥) | Substantial | Other | Long | 35,592,400 | 247.68% |
| 2026-08-29 | 02696 | HENLIUS | Zhang Yihao | Director | Other | Long | 1,650 | 0.00% |
| 2026-08-29 | 02696 | HENLIUS | 宋瑞霖 | Director | Other | Long | 1,650 | 0.00% |
| 2026-08-29 | 02696 | HENLIUS | 陳力元 | Director | Other | Long | 1,650 | 0.00% |
| 2026-08-29 | 02696 | HENLIUS | 蘇德揚 | Director | Other | Long | 1,650 | 0.00% |
| 2026-08-29 | 00772 | CHINA LIT | 曹华益 | Director | Other | Long | 43,987 | 3.75% |
| 2026-08-29 | 00772 | CHINA LIT | 黃琰 | Director | Other | Long | 43,175 | 0.38% |
| 2026-08-28 | 01142 | E&P GLOBAL | 张扬 | Substantial | Sell | Long | 454,545,454 | 8.33% |
| 2026-08-28 | 08200 | SAU SAN TONG | 關菲英 | Substantial | Other | Long | 2,792,677 | 3.54% |
| 2026-08-28 | 00264 | CN INT DEV CORP | 趙靖飛 | Substantial | Sell | Long | 4,000,000 | 36.66% |
| 2026-08-28 | 01069 | CN HEALTH TECH | 林雨丹 | Substantial | Buy | Long | 4,000,000 | 10.09% |
| 2026-08-28 | 06831 | GREEN TEA GROUP | 邓惠玲 | Substantial | Other | Long | 2,925,600 | 6.17% |
| 2026-08-28 | 06831 | GREEN TEA GROUP | 钟怀军 | Substantial | Other | Long | 2,925,600 | 6.17% |
| 2026-08-28 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 張雅玲 | Substantial | Other | Long | 279,552 | 40.92% |
| 2026-08-28 | 02342 | COMBA | 陳靜娜 | Substantial | Buy | Long | 3,322,000 | 22.55% |
| 2026-08-28 | 02342 | COMBA | 霍東齡 | Substantial | Buy | Long | 3,322,000 | 22.55% |
| 2026-08-28 | 02576 | TAIMEI TECH | 左凌烨 | Substantial | Sell | Long | 44,200 | 12.98% |
| 2026-08-28 | 00470 | WUXI LEAD | Flatt James Bruce | Substantial | Other | Long | 654,900 | 5.47% |
| 2026-08-28 | 03919 | GOLDENPOWER-2K | 高健行 | Substantial | Sell | Long | 1,104,000 | 6.15% |
| 2026-08-28 | 03858 | JIAXIN INTL RES | LYU WENYANG | Substantial | Other | Long | 28,519,400 | 6.26% |
| 2026-08-28 | 02559 | DIDA INC-PF | Zhou Quan | Substantial | Sell | Long | 83,601,004 | 0.00% |
| 2026-08-28 | 02559 | DIDA INC-PF | Ho Chi Sing | Substantial | Sell | Long | 83,601,004 | 0.00% |
| 2026-08-28 | 06083 | WORLD-LINK LOG | Hu Lio Shixia | Substantial | Buy | Long | 46,991,001 | 58.18% |
| 2026-08-28 | 06083 | WORLD-LINK LOG | LAN SHUEN MING | Substantial | Buy | Long | 46,991,001 | 58.18% |
| 2026-08-28 | 01719 | CIL GROUP | 王凱崴 | Substantial | Other | Long | 50,000,000 | 5.75% |
| 2026-08-28 | 01719 | CIL GROUP | 王凱崴 | Substantial | Other | Long | 50,000,000 | 5.75% |
| 2026-08-28 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 楊潔玲 | Substantial | Buy | Long | 1,282,000 | 69.06% |
| 2026-08-28 | 01912 | CONTEL | 庄和忠 | Substantial | Buy | Long | 8,174,600 | 73.18% |
| 2026-08-28 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 1,380,000 | 58.19% |
| 2026-08-28 | 01796 | METASPACEX | 謝兆凱 | Substantial | Buy | Long | 852,000 | 33.55% |
| 2026-08-28 | 01473 | PANGAEA CONNECT | 林詠姸 | Substantial | Buy | Long | 1,620,000 | 56.13% |
| 2026-08-28 | 01723 | MOON INC | 方建凱 | Director | Other | Long | 11,782,000 | 17.30% |
| 2026-08-28 | 06628 | TRANSCENTA-B | 程根宏 | Director | Other | Long | 30,000 | 0.01% |
| 2026-08-28 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 黃蘭詩 | Director | Other | Long | 279,552 | 41.09% |
| 2026-08-28 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 黃浩龍 | Director | Other | Long | 279,552 | 40.92% |
| 2026-08-28 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 黃偉常 | Director | Other | Long | 260,556 | 45.25% |
| 2026-08-28 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 黃偉常 | Director | Other | Long | 279,552 | 45.21% |
| 2026-08-28 | 02342 | COMBA | 霍東齡 | Director | Buy | Long | 3,322,000 | 22.55% |
| 2026-08-28 | 02121 | AINNOVATION | 何涛 | Director | Sell | Long | 3,067,106 | 1.20% |
| 2026-08-28 | 03638 | HUNLICAR GROUP | 張烈雲 | Director | Buy | Long | 18,000 | 56.74% |
| 2026-08-28 | 06936 | SF HOLDING | 何捷 | Director | Other | Long | 122,000 | 1.00% |
| 2026-08-28 | 06980 | BAMA TEA | 王文超 | Director | Other | Long | 3,900 | 50.44% |
| 2026-08-28 | 06980 | BAMA TEA | 王文礼 | Director | Other | Long | 3,900 | 50.44% |
| 2026-08-28 | 06980 | BAMA TEA | 王文彬 | Director | Other | Long | 3,900 | 50.44% |
| 2026-08-28 | 06936 | SF HOLDING | 徐本松 | Director | Other | Long | 102,000 | 0.00% |
| 2026-08-28 | 06969 | SMOORE INTL | 王鑫 | Director | Other | Long | 29,225 | 0.05% |
| 2026-08-28 | 06969 | SMOORE INTL | 王貴升 | Director | Other | Long | 45,600 | 0.26% |
| 2026-08-28 | 06969 | SMOORE INTL | 熊少明 | Director | Other | Long | 24,700 | 39.63% |
| 2026-08-28 | 02268 | WUXI XDC | 張靖偉 | Director | Sell | Long | 359,500 | 0.20% |
| 2026-08-28 | 02268 | WUXI XDC | 張靖偉 | Director | Other | Long | 359,500 | 0.23% |
| 2026-08-28 | 07618 | JD INDUSTRIALS | 徐炳東 | Director | Sell | Long | 4,034,423 | 1.88% |
| 2026-08-28 | 03887 | HASHKEY HLDGS | 肖風 | Director | Other | Long | 158,448,065 | 14.83% |
| 2026-08-28 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 黃偉常 | Director | Other | Long | 279,552 | 45.21% |
| 2026-08-28 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 52,136,000 | 71.34% |
| 2026-08-28 | 02331 | LI NING | 李麒麟 | Director | Buy | Long | 1,375,000 | 16.00% |
| 2026-08-28 | 82331 | LI NING-R | 李麒麟 | Director | Buy | Long | 1,375,000 | 16.00% |
| 2026-08-28 | 02331 | LI NING | 李寧 | Director | Buy | Long | 1,375,000 | 16.74% |
| 2026-08-28 | 82331 | LI NING-R | 李寧 | Director | Buy | Long | 1,375,000 | 16.74% |
| 2026-08-28 | 00952 | QUAM PLUS FIN | 林建興 | Director | Sell | Long | 150,000 | 69.66% |
| 2026-08-28 | 00952 | QUAM PLUS FIN | 韓曉生 | Director | Sell | Long | 150,000 | 67.40% |
| 2026-08-28 | 03288 | HAITIAN FLAV | 管江華 | Director | Buy | Long | 1,200,580 | 14.00% |
| 2026-08-28 | 03288 | HAITIAN FLAV | 程雪 | Director | Buy | Long | 1,200,580 | 71.00% |
| 2026-08-28 | 09991 | BAOZUN-W | 余濱 | Director | Other | Long | 18,000 | 0.05% |
| 2026-08-28 | 09991 | BAOZUN-W | 余濱 | Director | Other | Long | 16,809 | 0.05% |
| 2026-08-28 | 03288 | HAITIAN FLAV | 文志州 | Director | Buy | Long | 1,200,580 | 69.00% |
| 2026-08-28 | 09991 | BAOZUN-W | 仇文彬 | Director | Other | Long | 174,000 | 3.17% |
| 2026-08-28 | 03288 | HAITIAN FLAV | 廖長輝 | Director | Buy | Long | 1,200,580 | 56.00% |
| 2026-08-28 | 00450 | HUNG HING PRINT | 任澤明 | Director | Buy | Long | 30,000 | 6.68% |
| 2026-08-28 | 09919 | ACTIVATION GP | 陳偉彬 | Director | Buy | Long | 1,416,344 | 8.36% |
| 2026-08-28 | 09911 | NEWBORNTOWN | 叶椿建 | Director | Other | Long | 6,000,000 | 0.43% |
| 2026-08-28 | 03919 | GOLDENPOWER-2K | 朱淑清 | Director | Buy | Long | 180,000 | 4.73% |
| 2026-08-28 | 09911 | NEWBORNTOWN | 宋朋亮 | Director | Other | Long | 5,753,674 | 0.41% |
| 2026-08-28 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 蘇煜均 | Director | Buy | Long | 1,282,000 | 69.06% |
| 2026-08-28 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 2,020,000 | 66.38% |
| 2026-08-28 | 00258 | TOMSON GROUP | 徐楓 | Director | Buy | Long | 780,000 | 43.20% |
| 2026-08-28 | 08372 | GBG HOLDINGS | 苗延舜 | Director | Buy | Long | 40,000 | 71.06% |
| 2026-08-28 | 08372 | GBG HOLDINGS | 黃碧君 | Director | Buy | Long | 40,000 | 71.06% |
| 2026-08-28 | 01137 | HK TECH VENTURE | 王維基 | Director | Buy | Long | 159,000 | 46.72% |
| 2026-08-28 | 01882 | HAITIAN INT'L | 张剑鸣 | Director | Buy | Long | 185,000 | 33.32% |
| 2026-08-28 | 01943 | KING'S STONE | 曾婧雯 | Director | Sell | Long | 1,640,000 | 55.38% |
| 2026-08-28 | 01723 | MOON INC | 方建凱 | Director | Other | Long | 11,782,000 | 17.30% |
| 2026-08-28 | 01723 | MOON INC | 方建凱 | Director | Other | Long | 11,782,000 | 30.00% |
| 2026-08-28 | 00573 | TAO HEUNG HLDGS | 鍾偉平 | Director | Buy | Long | 208,000 | 45.30% |
| 2026-08-28 | 00960 | LONGFOR GROUP | 沈鷹 | Director | Other | Long | 7,331,130 | 0.10% |
| 2026-08-28 | 00960 | LONGFOR GROUP | 包偉 | Director | Other | Long | 1,781,001 | 0.03% |
| 2026-08-28 | 00975 | MONGOL MINING | Gotov Battsengel | Director | Sell | Long | 1,125,000 | 1.16% |
| 2026-08-28 | 00975 | MONGOL MINING | Gotov Battsengel | Director | Other | Long | 1,125,000 | 1.27% |
| 2026-08-28 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 20,000 | 64.13% |
| 2026-08-28 | 01473 | PANGAEA CONNECT | 馮銳江 | Director | Buy | Long | 1,620,000 | 56.13% |
| 2026-08-28 | 00679 | ASIA TELE-NET | 藍國慶 | Director | Buy | Long | 70,000 | 63.77% |
| 2026-08-28 | 00077 | AMS TRANSPORT | 陳文俊 | Director | Sell | Long | 220,000 | 1.30% |
| 2026-08-28 | 01142 | E&P GLOBAL | Smart Concept Technology Limited | Substantial | Sell | Long | 454,545,454 | 8.33% |
| 2026-08-28 | 00264 | CN INT DEV CORP | Waterfront Holding Group Co., Ltd. | Substantial | Sell | Long | 4,000,000 | 36.66% |
| 2026-08-28 | 06990 | SKB BIO | 東方證券股份有限公司(DFZQ) | Substantial | Sell | Long | 19,700 | 4.99% |
| 2026-08-28 | 02692 | ZHAOWEI | HSBC Holdings plc | Substantial | Other | Long | 438,600 | 9.17% |
| 2026-08-28 | 02692 | ZHAOWEI | HSBC Holdings plc | Substantial | Other | Short | 438,600 | 1.76% |
| 2026-08-28 | 03759 | PHARMARON | HSBC Holdings plc | Substantial | Other | Long | 700,000 | 20.06% |
| 2026-08-28 | 02057 | ZTO EXPRESS-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,012,373 | 7.06% |
| 2026-08-28 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 42,174,260 | 13.84% |
| 2026-08-28 | 02050 | SANHUA | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,416,568 | 5.09% |
| 2026-08-28 | 02050 | SANHUA | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 244,868 | 3.01% |
| 2026-08-28 | 02359 | WUXI APPTEC | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 599,417 | 2.87% |
| 2026-08-28 | 09696 | TIANQI LITHIUM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 934,335 | 6.90% |
| 2026-08-28 | 03759 | PHARMARON | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 883,877 | 5.23% |
| 2026-08-28 | 01208 | MMG | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 12,125,434 | 5.08% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

