| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 01208 | MMG | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 14,182,703 | 1.93% |
| 2026-08-28 | 00425 | MINTH GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,550,495 | 1.01% |
| 2026-08-28 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 5,060,122 | 7.86% |
| 2026-08-28 | 06690 | HAIER SMARTHOME | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Buy | Long | 5,004,808 | 6.05% |
| 2026-08-28 | 06831 | GREEN TEA GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 34,880,800 | 5.96% |
| 2026-08-28 | 02208 | GOLDWIND | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 8,364,215 | 9.77% |
| 2026-08-28 | 02208 | GOLDWIND | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 9,203,923 | 5.11% |
| 2026-08-28 | 01772 | GANFENGLITHIUM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 2,190,675 | 3.99% |
| 2026-08-28 | 03750 | CATL | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 205,089 | 7.07% |
| 2026-08-28 | 03759 | PHARMARON | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 500,000 | 11.05% |
| 2026-08-28 | 06809 | MONTAGE TECH | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 427,000 | 9.51% |
| 2026-08-28 | 06693 | CHIFENG GOLD | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,373,600 | 8.46% |
| 2026-08-28 | 06693 | CHIFENG GOLD | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 2,925,800 | 1.74% |
| 2026-08-28 | 00293 | CATHAY PAC AIR | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 6,313,566 | 5.03% |
| 2026-08-28 | 00293 | CATHAY PAC AIR | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 381,370 | 2.38% |
| 2026-08-28 | 01211 | BYD COMPANY | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 3,417,823 | 1.94% |
| 2026-08-28 | 81211 | BYD COMPANY-R | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 3,417,823 | 1.94% |
| 2026-08-28 | 00522 | ASMPT | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 175,304 | 1.01% |
| 2026-08-28 | 00763 | ZTE | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 781,576 | 4.96% |
| 2026-08-28 | 02343 | PACIFIC BASIN | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 33,983,115 | 6.52% |
| 2026-08-28 | 02631 | SICC | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 146,517 | 4.97% |
| 2026-08-28 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 5,764,476 | 6.35% |
| 2026-08-28 | 06831 | GREEN TEA GROUP | Ziyan Foods Group Co., Ltd. (紫燕食品集团股份有限公司) | Substantial | Other | Long | 2,925,600 | 6.17% |
| 2026-08-28 | 06831 | GREEN TEA GROUP | Wuxi Zixian Foods Co., Ltd. (无锡紫鲜食品有限公司) | Substantial | Buy | Long | 2,925,600 | 6.17% |
| 2026-08-28 | 02342 | COMBA | Prime Choice Investments Limited | Substantial | Buy | Long | 3,322,000 | 21.79% |
| 2026-08-28 | 00241 | ALI HEALTH | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 25,420,271 | 7.73% |
| 2026-08-28 | 01081 | DAJIN | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 300,766 | 7.52% |
| 2026-08-28 | 01989 | DELTON | UBS Group AG | Substantial | Sell | Long | 88,500 | 11.84% |
| 2026-08-28 | 09980 | EASTROC | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 150,000 | 1.01% |
| 2026-08-28 | 01788 | GUOTAI JUNAN I | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 20,663,176 | 9.55% |
| 2026-08-28 | 02525 | HESAI-W | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 1,754,400 | 4.90% |
| 2026-08-28 | 06613 | LENS | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 1,713,846 | 11.50% |
| 2026-08-28 | 02359 | WUXI APPTEC | FMR LLC | Substantial | Other | Long | 673,616 | 9.86% |
| 2026-08-28 | 02285 | CHERVON | FMR LLC | Substantial | Other | Long | 48,000 | 6.63% |
| 2026-08-28 | 07489 | VOYAH AUTO | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 1,305,016 | 1.02% |
| 2026-08-28 | 06938 | RIBOLIFE-B | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 8,422,418 | 0.86% |
| 2026-08-28 | 06831 | GREEN TEA GROUP | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,229,956 | 4.88% |
| 2026-08-28 | 06082 | BIREN TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 3,095,809 | 5.08% |
| 2026-08-28 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 204,792 | 6.14% |
| 2026-08-28 | 02676 | NOVOSENSE | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 106,729 | 6.41% |
| 2026-08-28 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 5,102,042 | 7.04% |
| 2026-08-28 | 02249 | NEXCHIP | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,152,501 | 7.14% |
| 2026-08-28 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 7,388,349 | 5.83% |
| 2026-08-28 | 00470 | WUXI LEAD | BAM Partners Trust | Substantial | Other | Long | 654,900 | 5.47% |
| 2026-08-28 | 03877 | CSSC SHIPPING | CITIC Securities Company Limited | Substantial | Other | Long | 9,836,820 | 6.01% |
| 2026-08-28 | 00470 | WUXI LEAD | Brookfield Asset Management Ltd. | Substantial | Other | Long | 654,900 | 5.47% |
| 2026-08-28 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 720,347 | 6.51% |
| 2026-08-28 | 06809 | MONTAGE TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 169,700 | 5.31% |
| 2026-08-28 | 03908 | CICC | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 599,821 | 5.50% |
| 2026-08-28 | 03759 | PHARMARON | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,823,900 | 5.69% |
| 2026-08-28 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 3,000 | 5.77% |
| 2026-08-28 | 02616 | CSTONE PHARMA-B | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 17,500 | 5.46% |
| 2026-08-28 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 295,700 | 6.55% |
| 2026-08-28 | 02268 | WUXI XDC | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 7,137,000 | 5.81% |
| 2026-08-28 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 7,100 | 6.90% |
| 2026-08-28 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 72,106,000 | 7.68% |
| 2026-08-28 | 02525 | HESAI-W | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Short | 1,825,600 | 5.15% |
| 2026-08-28 | 00470 | WUXI LEAD | Brookfield Asset Management ULC | Substantial | Other | Long | 654,900 | 5.47% |
| 2026-08-28 | 00470 | WUXI LEAD | Brookfield Corporation | Substantial | Other | Long | 654,900 | 5.47% |
| 2026-08-28 | 06865 | FLAT GLASS | Invesco Capital Management LLC | Substantial | Sell | Long | 388,000 | 4.93% |
| 2026-08-28 | 00470 | WUXI LEAD | Brookfield US Holdings Inc. | Substantial | Other | Long | 654,900 | 5.47% |
| 2026-08-28 | 00470 | WUXI LEAD | Oaktree New Holdings LLC | Substantial | Other | Long | 654,900 | 5.47% |
| 2026-08-28 | 00470 | WUXI LEAD | Oaktree Capital Management, L.P. | Substantial | Other | Long | 654,900 | 5.47% |
| 2026-08-28 | 00470 | WUXI LEAD | Oaktree Capital Holdings, LLC | Substantial | Other | Long | 654,900 | 5.47% |
| 2026-08-28 | 03858 | JIAXIN INTL RES | LVYY GROUP HOLDINGS LIMITED | Substantial | Other | Long | 28,519,400 | 6.26% |
| 2026-08-28 | 03858 | JIAXIN INTL RES | Goldblink Resources Limited | Substantial | Other | Long | 28,519,400 | 6.26% |
| 2026-08-28 | 06990 | SKB BIO | 汇添富基金管理股份有限公司 | Substantial | Sell | Long | 19,700 | 4.99% |
| 2026-08-28 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,505,400 | 6.27% |
| 2026-08-28 | 03898 | TIMES ELECTRIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 236,000 | 5.22% |
| 2026-08-28 | 09868 | XPENG-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 284,800 | 5.46% |
| 2026-08-28 | 02359 | WUXI APPTEC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 38,400 | 6.37% |
| 2026-08-28 | 01308 | SITC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 309,000 | 5.01% |
| 2026-08-28 | 01787 | SD GOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,887,165 | 6.47% |
| 2026-08-28 | 02318 | PING AN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,970,000 | 7.07% |
| 2026-08-28 | 82318 | PING AN-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,970,000 | 7.07% |
| 2026-08-28 | 01024 | KUAISHOU-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,205,941 | 5.11% |
| 2026-08-28 | 81024 | KUAISHOU-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,205,941 | 5.11% |
| 2026-08-28 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 28,712,000 | 11.03% |
| 2026-08-28 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 902,600 | 6.79% |
| 2026-08-28 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 447,500 | 7.42% |
| 2026-08-28 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 298,000 | 8.51% |
| 2026-08-28 | 03750 | CATL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 63,800 | 6.01% |
| 2026-08-28 | 03323 | CNBM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 379,000 | 5.81% |
| 2026-08-28 | 03968 | CM BANK | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 527,657 | 5.23% |
| 2026-08-28 | 01211 | BYD COMPANY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,040,987 | 6.60% |
| 2026-08-28 | 81211 | BYD COMPANY-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,040,987 | 6.60% |
| 2026-08-28 | 09626 | BILIBILI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 74,452 | 5.31% |
| 2026-08-28 | 00694 | BEIJING AIRPORT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,218,000 | 8.30% |
| 2026-08-28 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,021,968 | 7.05% |
| 2026-08-28 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 25,788,624 | 8.03% |
| 2026-08-28 | 00881 | ZHONGSHENG HLDG | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,423,427 | 5.92% |
| 2026-08-28 | 06869 | YOFC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,603,373 | 6.85% |
| 2026-08-28 | 00470 | WUXI LEAD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 126,800 | 14.10% |
| 2026-08-28 | 00780 | TONGCHENGTRAVEL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,380,642 | 4.86% |
| 2026-08-28 | 02196 | FOSUN PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,207,032 | 7.19% |
| 2026-08-28 | 02145 | CHICMAX | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 691,472 | 5.20% |
| 2026-08-28 | 02318 | PING AN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 15,560,203 | 7.07% |
| 2026-08-28 | 82318 | PING AN-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 15,560,203 | 7.07% |
| 2026-08-28 | 03690 | MEITUAN-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 16,221,810 | 6.16% |
| 2026-08-28 | 83690 | MEITUAN-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 16,221,810 | 6.16% |
| 2026-08-28 | 01024 | KUAISHOU-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,324,783 | 5.11% |
| 2026-08-28 | 81024 | KUAISHOU-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,324,783 | 5.11% |
| 2026-08-28 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 42,996,548 | 11.03% |
| 2026-08-28 | 01276 | HENGRUI PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,207,161 | 5.75% |
| 2026-08-28 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,464,162 | 5.07% |
| 2026-08-28 | 06690 | HAIER SMARTHOME | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,046,268 | 8.04% |
| 2026-08-28 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,960,838 | 9.34% |
| 2026-08-28 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 30,524,587 | 8.51% |
| 2026-08-28 | 03993 | CMOC-500 | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 22,585,044 | 8.10% |
| 2026-08-28 | 03908 | CICC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,340,545 | 5.31% |
| 2026-08-28 | 02600 | CHALCO | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 21,508,962 | 10.14% |
| 2026-08-28 | 02559 | DIDA INC-PF | IDG China Venture Capital Fund IV Associates L.P. | Substantial | Sell | Long | 74,112,291 | 0.00% |
| 2026-08-28 | 02559 | DIDA INC-PF | IDG China Venture Capital Fund GP IV Associates Ltd. | Substantial | Sell | Long | 83,601,004 | 0.00% |
| 2026-08-28 | 01995 | ES SERVICES | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 78,797,664 | 7.59% |
| 2026-08-28 | 06083 | WORLD-LINK LOG | Lia Investment Limited | Substantial | Buy | Long | 46,991,001 | 58.18% |
| 2026-08-28 | 00952 | QUAM PLUS FIN | Quam Tonghai Holdings Limited | Substantial | Sell | Long | 150,000 | 66.97% |
| 2026-08-28 | 01719 | CIL GROUP | 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 | Substantial | Other | Long | 50,000,000 | 80.49% |
| 2026-08-28 | 01719 | CIL GROUP | 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 | Substantial | Other | Long | 50,000,000 | 80.49% |
| 2026-08-28 | 01719 | CIL GROUP | 湖北港口集团有限公司 | Substantial | Other | Long | 50,000,000 | 80.49% |
| 2026-08-28 | 01719 | CIL GROUP | 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 | Substantial | Other | Long | 50,000,000 | 77.58% |
| 2026-08-28 | 01719 | CIL GROUP | 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 | Substantial | Other | Long | 50,000,000 | 77.58% |
| 2026-08-28 | 01719 | CIL GROUP | 湖北港口集团有限公司 | Substantial | Other | Long | 50,000,000 | 77.58% |
| 2026-08-28 | 02359 | WUXI APPTEC | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,289,989 | 4.90% |
| 2026-08-28 | 09688 | ZAI LAB | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,681,130 | 4.80% |
| 2026-08-28 | 09678 | UNISOUND | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 860,867 | 3.36% |
| 2026-08-28 | 01025 | KNT HOLDINGS | New Express Investment Limited | Substantial | Sell | Long | 7,264,000 | 7.12% |
| 2026-08-28 | 01025 | KNT HOLDINGS | China Investment and Finance Group Limited | Substantial | Sell | Long | 7,264,000 | 7.12% |
| 2026-08-28 | 02315 | BIOCYTOGEN-B | 富国基金管理有限公司 | Substantial | Buy | Long | 536,000 | 8.29% |
| 2026-08-28 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 400,000 | 61.81% |
| 2026-08-28 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 61.80% |
| 2026-08-28 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 61.80% |
| 2026-08-28 | 03223 | INGENIC | Guotai Junan International Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 500,000 | 27.71% |
| 2026-08-28 | 01888 | KB LAMINATES | Jamplan (BVI) Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 61.80% |
| 2026-08-28 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Investments Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 5.16% |
| 2026-08-28 | 03223 | INGENIC | 國泰海通證券股份有限公司 | Substantial | Other | Long | 500,000 | 27.71% |
| 2026-08-28 | 02268 | WUXI XDC | Schroders PLC | Substantial | Sell | Long | 531,000 | 4.99% |
| 2026-08-28 | 01912 | CONTEL | Zhuangyan Investment International Limited | Substantial | Buy | Long | 8,174,600 | 73.18% |
| 2026-08-28 | 02048 | E-HOUSE ENT | Taobao China Holding Limited | Substantial | Other | Long | 6,605,700 | 4.71% |
| 2026-08-28 | 02048 | E-HOUSE ENT | Taobao Holding Limited | Substantial | Other | Long | 6,605,700 | 4.71% |
| 2026-08-28 | 02048 | E-HOUSE ENT | Alibaba Group Holding Limited | Substantial | Other | Long | 6,605,700 | 4.71% |
| 2026-08-28 | 00980 | LIANHUA | 百聯集團有限公司 | Substantial | Other | Long | 614,160,000 | 78.94% |
| 2026-08-28 | 01943 | KING'S STONE | Huayu Holdings Limited | Substantial | Sell | Long | 1,640,000 | 55.30% |
| 2026-08-28 | 00980 | LIANHUA | 上海百聯集團股份有限公司 | Substantial | Other | Long | 614,160,000 | 20.25% |
| 2026-08-28 | 01723 | MOON INC | Sora Investment Management Limited | Substantial | Other | Long | 11,782,000 | 17.30% |
| 2026-08-28 | 01723 | MOON INC | Sora Ventures | Substantial | Other | Long | 11,782,000 | 17.30% |
| 2026-08-28 | 01723 | MOON INC | Sora Valkyrie Limited | Substantial | Sell | Long | 11,782,000 | 17.30% |
| 2026-08-28 | 01473 | PANGAEA CONNECT | Generous Horizon Limited | Substantial | Buy | Long | 1,620,000 | 56.03% |
| 2026-08-27 | 01142 | E&P GLOBAL | 张扬 | Substantial | Other | Long | 1,190,070,525 | 11.52% |
| 2026-08-27 | 02522 | RIMAG GROUP | 關馨圓 | Substantial | Buy | Long | 28,942,500 | 8.42% |
| 2026-08-27 | 01142 | E&P GLOBAL | 陳瀚霖 | Substantial | Other | Long | 6,948,244,000 | 48.65% |
| 2026-08-27 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 陸翠兒 | Substantial | Other | Long | 972,702 | 45.00% |
| 2026-08-27 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 張雅玲 | Substantial | Other | Long | 972,702 | 40.88% |
| 2026-08-27 | 02331 | LI NING | 李進 | Substantial | Buy | Long | 38,757,500 | 15.77% |
| 2026-08-27 | 82331 | LI NING-R | 李進 | Substantial | Buy | Long | 38,757,500 | 15.77% |
| 2026-08-27 | 00420 | FOUNTAIN SET | 鄧娟妹 | Substantial | Sell | Long | 2,054,000 | 7.94% |
| 2026-08-27 | 00420 | FOUNTAIN SET | 夏松芳 | Substantial | Sell | Long | 2,054,000 | 7.94% |
| 2026-08-27 | 02342 | COMBA | 陳靜娜 | Substantial | Buy | Long | 1,512,000 | 22.44% |
| 2026-08-27 | 02342 | COMBA | 霍東齡 | Substantial | Buy | Long | 1,512,000 | 22.44% |
| 2026-08-27 | 03919 | GOLDENPOWER-2K | 高健行 | Substantial | Sell | Long | 320,000 | 8.59% |
| 2026-08-27 | 00745 | CN CULTURE GP | 周星馳 | Substantial | Other | Long | 16,380,000 | 11.98% |
| 2026-08-27 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 1,080,000 | 58.17% |
| 2026-08-27 | 02231 | JY GRANDMARK | 岑頴姸 | Substantial | Other | Long | 2,680,000 | 48.93% |
| 2026-08-27 | 02609 | BAYZED HEALTH | 朱紅兵 | Substantial | Sell | Long | 1,839,600 | 5.96% |
| 2026-08-27 | 02609 | BAYZED HEALTH | 崔一帆 | Substantial | Sell | Long | 1,839,600 | 5.96% |
| 2026-08-27 | 02231 | JY GRANDMARK | 陳思銘 | Substantial | Other | Long | 2,680,000 | 48.93% |
| 2026-08-27 | 01796 | METASPACEX | 謝兆凱 | Substantial | Buy | Long | 600,000 | 33.38% |
| 2026-08-27 | 03360 | FE HORIZON | Wolhardt Julian Juul | Substantial | Other | Long | 11,000,000 | 7.16% |
| 2026-08-27 | 03360 | FE HORIZON | Chen Vivian | Substantial | Other | Long | 11,000,000 | 7.18% |
| 2026-08-27 | 03360 | FE HORIZON | Liu Haifeng David | Substantial | Other | Long | 11,000,000 | 7.18% |
| 2026-08-27 | 01218 | EASYKNIT INT'L | Hooper Christopher Geoffrey Douglas | Substantial | Other | Long | 29,179,480 | 39.43% |
| 2026-08-27 | 01218 | EASYKNIT INT'L | Hooper Ivan Geoffrey Douglas | Substantial | Other | Long | 29,179,480 | 39.43% |
| 2026-08-27 | 02382 | SUNNY OPTICAL | 谷建英 | Substantial | Other | Long | 4,952,095 | 34.27% |
| 2026-08-27 | 02382 | SUNNY OPTICAL | 谷建英 | Substantial | Other | Short | 4,952,095 | 2.71% |
| 2026-08-27 | 01218 | EASYKNIT INT'L | 官永義 | Substantial | Other | Long | 10,002,664 | 13.51% |
| 2026-08-27 | 09688 | ZAI LAB | Wong Roderick | Substantial | Other | Long | 6,988,160 | 9.03% |
| 2026-08-27 | 01473 | PANGAEA CONNECT | 林詠姸 | Substantial | Buy | Long | 200,000 | 55.99% |
| 2026-08-27 | 02591 | INNOGEN-B | 黃荔 | Substantial | Sell | Long | 4,550,000 | 7.84% |
| 2026-08-27 | 02591 | INNOGEN-B | 鄭偉鶴 | Substantial | Sell | Long | 4,550,000 | 7.84% |
| 2026-08-27 | 01663 | S HARBOURHOLD | 陳响玲 | Substantial | Buy | Long | 9,258,000 | 64.31% |
| 2026-08-27 | 00348 | CHINAHEALTHWISE | 陳麗金 | Substantial | Other | Long | 154,090,000 | 16.67% |
| 2026-08-27 | 06182 | TWINTEK | 李浩淵 | Substantial | Sell | Long | 90,000,000 | 0.00% |
| 2026-08-27 | 01569 | MINSHENG EDU | 李雁平 | Director | Other | Long | 200,000 | 0.01% |
| 2026-08-27 | 01569 | MINSHENG EDU | 張衛平 | Director | Other | Long | 2,000,000 | 0.28% |
| 2026-08-27 | 01569 | MINSHENG EDU | 左熠晨 | Director | Other | Long | 600,000 | 0.08% |
| 2026-08-27 | 01569 | MINSHENG EDU | 林毅龍 | Director | Other | Long | 600,000 | 0.08% |
| 2026-08-27 | 08401 | HUA XIA WATER | 李倩雯 | Director | Other | Long | 5,022,000 | 0.62% |
| 2026-08-27 | 02142 | HBM HOLDINGS-B | 陳侑晨 | Director | Other | Long | 3,667,000 | 0.41% |
| 2026-08-27 | 02142 | HBM HOLDINGS-B | 劉毅 | Director | Other | Long | 2,141,000 | 0.24% |
| 2026-08-27 | 02268 | WUXI XDC | 張靖偉 | Director | Sell | Long | 20,500 | 0.23% |
| 2026-08-27 | 01801 | INNOVENT BIO | Cooney Charles Leland | Director | Sell | Long | 38,628 | 0.01% |
| 2026-08-27 | 01801 | INNOVENT BIO | Cooney Charles Leland | Director | Other | Long | 38,628 | 0.01% |
| 2026-08-27 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 黃浩龍 | Director | Other | Long | 972,702 | 40.88% |
| 2026-08-27 | 09995 | REMEGEN | 王玉曉 | Director | Sell | Long | 13,500 | 10.68% |
| 2026-08-27 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 黃蘭詩 | Director | Other | Long | 972,702 | 41.04% |
| 2026-08-27 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 黃偉常 | Director | Other | Long | 972,702 | 45.16% |
| 2026-08-27 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 黃偉常 | Director | Other | Long | 972,702 | 45.00% |
| 2026-08-27 | 02331 | LI NING | 李麒麟 | Director | Buy | Long | 38,757,500 | 15.95% |
| 2026-08-27 | 82331 | LI NING-R | 李麒麟 | Director | Buy | Long | 38,757,500 | 15.95% |
| 2026-08-27 | 02331 | LI NING | 李寧 | Director | Buy | Long | 38,757,500 | 16.69% |
| 2026-08-27 | 82331 | LI NING-R | 李寧 | Director | Buy | Long | 38,757,500 | 16.69% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

