| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 06980 | BAMA TEA | 王文彬 | Director | Other | Long | 60,000 | 51.37% |
| 2026-09-18 | 02487 | CUTIA-B | 張樂樂 | Director | Other | Long | 200 | 7.36% |
| 2026-09-18 | 03887 | HASHKEY HLDGS | 魯偉鼎 | Director | Other | Long | 6,281,200 | 59.31% |
| 2026-09-18 | 00470 | WUXI LEAD | 尤志良 | Director | Other | Long | 8,000 | 0.01% |
| 2026-09-18 | 00470 | WUXI LEAD | 王建新 | Director | Other | Long | 12,000 | 0.01% |
| 2026-09-18 | 00470 | WUXI LEAD | 王磊 | Director | Other | Long | 66,000 | 0.06% |
| 2026-09-18 | 01709 | DL HOLDINGS GP | 賀之穎 | Director | Buy | Long | 2,000,000 | 0.74% |
| 2026-09-18 | 01709 | DL HOLDINGS GP | 艾奎宇 | Director | Buy | Long | 2,000,000 | 0.93% |
| 2026-09-18 | 00470 | WUXI LEAD | 王燕清 | Director | Other | Long | 100,000 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 01274 | IMOTIONTECH | 盧玉坤 | Director | Buy | Long | 72,300 | 5.75% |
| 2026-09-18 | 01709 | DL HOLDINGS GP | 郎世杰 | Director | Buy | Long | 2,000,000 | 0.76% |
| 2026-09-18 | 01709 | DL HOLDINGS GP | 陳寧迪 | Director | Sell | Long | 30,000,000 | 35.87% |
| 2026-09-18 | 02197 | CLOVER BIO-B | Liang Peng | Director | Other | Long | 100,000 | 22.08% |
| 2026-09-18 | 01137 | HK TECH VENTURE | 王維基 | Director | Buy | Long | 150,000 | 46.82% |
| 2026-09-18 | 02656 | 160 HEALTH | 黃浪 | Director | Sell | Long | 2,615,500 | 0.13% |
| 2026-09-18 | 03658 | NEW HOPE SERV | 陳靜 | Director | Other | Long | 5,288,141 | 0.72% |
| 2026-09-18 | 03658 | NEW HOPE SERV | 陳靜 | Director | Other | Long | 26,640,111 | 0.07% |
| 2026-09-18 | 03658 | NEW HOPE SERV | 武敏 | Director | Other | Long | 4,324,952 | 0.53% |
| 2026-09-18 | 03658 | NEW HOPE SERV | 武敏 | Director | Other | Long | 26,640,111 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 03658 | NEW HOPE SERV | 姜孟軍 | Director | Other | Long | 4,371,231 | 0.54% |
| 2026-09-18 | 03658 | NEW HOPE SERV | 姜孟軍 | Director | Other | Long | 26,640,111 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 02249 | NEXCHIP | 邱文生 | Director | Other | Long | 0 | 99.00% |
| 2026-09-18 | 09923 | YEAHKA | 刘颖麒 | Director | Other | Long | 24,400 | 35.68% |
| 2026-09-18 | 02219 | CHAOJU EYE CARE | 張光弟 | Director | Buy | Long | 10,000 | 0.01% |
| 2026-09-18 | 02197 | CLOVER BIO-B | Liang Peng | Director | Other | Long | 100,000 | 22.08% |
| 2026-09-18 | 09991 | BAOZUN-W | 仇文彬 | Director | Buy | Long | 21,000 | 3.23% |
| 2026-09-18 | 09633 | NONGFU SPRING | 鍾睒睒 | Director | Other | Long | 499,000 | 64.37% |
| 2026-09-18 | 00668 | ANKER | 祝芳浩 | Director | Other | Long | 484,211 | 2.00% |
| 2026-09-18 | 09987 | YUM CHINA | 屈翠容 | Director | Other | Long | 6,067 | 0.46% |
| 2026-09-18 | 02168 | KAISA PROSPER | 郭晓群 | Director | Other | Long | 154,110 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 02168 | KAISA PROSPER | 赵建华 | Director | Other | Long | 154,110 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 02168 | KAISA PROSPER | 牟朝辉 | Director | Other | Long | 154,110 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 02168 | KAISA PROSPER | 廖传强 | Director | Other | Long | 154,110 | 1.28% |
| 2026-09-18 | 02168 | KAISA PROSPER | 刘立好 | Director | Other | Long | 154,110 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 02168 | KAISA PROSPER | 郭英成 | Director | Other | Long | 154,110 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 02411 | PAGODA GP | 徐艷林 | Director | Other | Long | 880,000 | 38.44% |
| 2026-09-18 | 00992 | LENOVO GROUP | 黃偉明 | Director | Sell | Long | 1,500,000 | 0.64% |
| 2026-09-18 | 80992 | LENOVO GROUP-R | 黃偉明 | Director | Sell | Long | 1,500,000 | 0.64% |
| 2026-09-18 | 02411 | PAGODA GP | 余惠勇 | Director | Other | Long | 880,000 | 38.44% |
| 2026-09-18 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王長海 | Director | Other | Long | 156,000 | 32.69% |
| 2026-09-18 | 09976 | LONGSYS | 蔡华波 | Director | Other | Long | 170,975 | 67.00% |
| 2026-09-18 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 吳蓉 | Director | Other | Long | 156,000 | 32.69% |
| 2026-09-18 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 施衛新 | Director | Other | Long | 156,000 | 32.69% |
| 2026-09-18 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王東興 | Director | Buy | Long | 156,000 | 32.69% |
| 2026-09-18 | 06936 | SF HOLDING | 何捷 | Director | Other | Long | 122,000 | 1.00% |
| 2026-09-18 | 00348 | CHINAHEALTHWISE | 李雄偉 | Director | Other | Long | 18,663,636 | 2.02% |
| 2026-09-18 | 06980 | BAMA TEA | 王文彬 | Director | Other | Long | 60,000 | 51.37% |
| 2026-09-18 | 06980 | BAMA TEA | 王文礼 | Director | Other | Long | 60,000 | 51.37% |
| 2026-09-18 | 06980 | BAMA TEA | 王文超 | Director | Other | Long | 60,000 | 51.37% |
| 2026-09-18 | 03288 | HAITIAN FLAV | 文志州 | Director | Buy | Long | 906,000 | 96.00% |
| 2026-09-18 | 03288 | HAITIAN FLAV | 廖長輝 | Director | Buy | Long | 906,000 | 83.00% |
| 2026-09-18 | 03288 | HAITIAN FLAV | 管江華 | Director | Buy | Long | 906,000 | 41.00% |
| 2026-09-18 | 01929 | CHOW TAI FOOK | 鄭家純 | Director | Buy | Long | 200,000 | 0.25% |
| 2026-09-18 | 03288 | HAITIAN FLAV | 程雪 | Director | Buy | Long | 906,000 | 97.00% |
| 2026-09-18 | 09699 | SF INTRA-CITY | 王衞 | Director | Buy | Long | 45,844,000 | 55.07% |
| 2026-09-18 | 09980 | EASTROC | 林木勤 | Director | Buy | Long | 21,000 | 0.64% |
| 2026-09-18 | 00258 | TOMSON GROUP | 徐楓 | Director | Buy | Long | 1,050,000 | 43.27% |
| 2026-09-18 | 01539 | UNITY GP HLDGS | 黃文輝 | Director | Buy | Long | 450,000 | 54.54% |
| 2026-09-18 | 08385 | PROSPEROUSPRINT | 林三明 | Director | Sell | Long | 31,212,012 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 28,000 | 71.70% |
| 2026-09-18 | 09616 | NEUTECH GROUP | 劉積仁 | Director | Buy | Long | 57,600 | 63.32% |
| 2026-09-18 | 00450 | HUNG HING PRINT | 任澤明 | Director | Buy | Long | 50,000 | 6.82% |
| 2026-09-18 | 01783 | ENVISION GREEN | 郭晋昇 | Director | Buy | Long | 680,000 | 43.35% |
| 2026-09-18 | 02688 | ENN ENERGY | 王玉鎖 | Director | Buy | Long | 178,000 | 35.09% |
| 2026-09-18 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 12,000 | 64.16% |
| 2026-09-18 | 02399 | CN ANCHU ENERGY | 郭漢鋒 | Director | Sell | Long | 100,000 | 5.15% |
| 2026-09-18 | 00028 | TIAN AN | 李成輝 | Director | Buy | Long | 400,000 | 59.39% |
| 2026-09-18 | 02597 | XUNZHONG | 陳麗梅 | Director | Other | Long | 1,062,632 | 1.16% |
| 2026-09-18 | 02597 | XUNZHONG | 張文 | Director | Other | Long | 303,900 | 0.33% |
| 2026-09-18 | 02597 | XUNZHONG | 王培德 | Director | Other | Long | 783,590 | 0.86% |
| 2026-09-18 | 09890 | TANWAN | 吴旭波 | Director | Other | Long | 100,000 | 53.29% |
| 2026-09-18 | 01663 | S HARBOURHOLD | 汪林冰 | Director | Buy | Long | 3,890,000 | 65.01% |
| 2026-09-18 | 00294 | YANGTZEKIANG | 陳淑玲 | Director | Other | Long | 8,189,989 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 00829 | SHENGUAN HLDGS | 周亞仙 | Director | Buy | Long | 1,164,000 | 51.67% |
| 2026-09-18 | 02273 | GUSHENGTANG | 涂志亮 | Director | Other | Long | 10,000 | 35.07% |
| 2026-09-18 | 02005 | SSY GROUP | 曲繼廣 | Director | Other | Long | 1,150,000 | 43.25% |
| 2026-09-18 | 02616 | CSTONE PHARMA-B | Yang Jianxin | Director | Buy | Long | 72,000 | 5.29% |
| 2026-09-18 | 01560 | STAR GROUP-NEW | 陳文輝 | Director | Other | Long | 380,000,000 | 141.44% |
| 2026-09-18 | 08238 | JIUFANG DIGITAL | Jin Hui Capital Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 69,600,000 | 19.98% |
| 2026-09-18 | 08308 | GUDOU HLDGS | NEW RAY DEVELOPMENTS LIMITED | Substantial | Sell | Long | 28,800,000 | 6.81% |
| 2026-09-18 | 08308 | GUDOU HLDGS | Rosy Beauty Global Limited | Substantial | Sell | Long | 57,000,000 | 13.58% |
| 2026-09-18 | 08308 | GUDOU HLDGS | SKY SUCCESS VENTURES LIMITED | Substantial | Sell | Long | 28,200,000 | 6.77% |
| 2026-09-18 | 00167 | IDT INT'L | AI Victory Ltd. | Substantial | Buy | Long | 77,416 | 60.13% |
| 2026-09-18 | 00167 | IDT INT'L | Horizon Heights Ltd. | Substantial | Buy | Long | 77,416 | 60.13% |
| 2026-09-18 | 09888 | BIDU-W | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 111,516,486 | 5.04% |
| 2026-09-18 | 09888 | BIDU-W | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 26,329,884 | 1.19% |
| 2026-09-18 | 89888 | BIDU-WR | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 111,516,486 | 5.04% |
| 2026-09-18 | 89888 | BIDU-WR | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 26,329,884 | 1.19% |
| 2026-09-18 | 00241 | ALI HEALTH | UBS Group AG | Substantial | Buy | Long | 9,144,000 | 8.04% |
| 2026-09-18 | 03750 | CATL | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 741,000 | 5.18% |
| 2026-09-18 | 03993 | CMOC-500 | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 2,997,636 | 5.08% |
| 2026-09-18 | 01788 | GUOTAI JUNAN I | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 253,681,710 | 9.21% |
| 2026-09-18 | 00300 | MIDEA GROUP | UBS Group AG | Substantial | Sell | Long | 403,733 | 5.97% |
| 2026-09-18 | 00501 | OMNIVISION | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 410,000 | 9.42% |
| 2026-09-18 | 09696 | TIANQI LITHIUM | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 456,000 | 5.16% |
| 2026-09-18 | 09696 | TIANQI LITHIUM | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 1,306,752 | 3.52% |
| 2026-09-18 | 01233 | TIMES CHINA | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 175,853,980 | 6.90% |
| 2026-09-18 | 01157 | ZOOMLION | UBS Group AG | Substantial | Sell | Long | 777,200 | 6.99% |
| 2026-09-18 | 00763 | ZTE | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 931,000 | 7.11% |
| 2026-09-18 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 6,999,090 | 6.02% |
| 2026-09-18 | 01709 | DL HOLDINGS GP | RAPID RAISE INVESTMENTS LIMITED | Substantial | Sell | Long | 30,000,000 | 6.95% |
| 2026-09-18 | 01157 | ZOOMLION | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 3,594,395 | 2.83% |
| 2026-09-18 | 09688 | ZAI LAB | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 6,022,072 | 10.70% |
| 2026-09-18 | 00470 | WUXI LEAD | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Buy | Long | 95,100 | 8.02% |
| 2026-09-18 | 09696 | TIANQI LITHIUM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 757,307 | 7.93% |
| 2026-09-18 | 03661 | SG MICRO | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Buy | Long | 92,100 | 16.11% |
| 2026-09-18 | 03759 | PHARMARON | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,439,966 | 4.74% |
| 2026-09-18 | 01336 | NCI | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,527,240 | 5.06% |
| 2026-09-18 | 01336 | NCI | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 16,711 | 1.62% |
| 2026-09-18 | 06809 | MONTAGE TECH | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 82,124 | 3.93% |
| 2026-09-18 | 02423 | BEKE-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,642,632 | 5.04% |
| 2026-09-18 | 02423 | BEKE-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 349,212 | 1.28% |
| 2026-09-18 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,330,854 | 4.96% |
| 2026-09-18 | 01519 | J&T EXPRESS-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 19,000,879 | 5.15% |
| 2026-09-18 | 03696 | INSILICO | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Buy | Long | 5,865,983 | 7.07% |
| 2026-09-18 | 06690 | HAIER SMARTHOME | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,267,632 | 1.02% |
| 2026-09-18 | 01357 | MEITU | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,106,421 | 5.03% |
| 2026-09-18 | 06865 | FLAT GLASS | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,544,012 | 18.37% |
| 2026-09-18 | 00956 | CHINA SUNTIEN | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Buy | Long | 2,319,000 | 6.02% |
| 2026-09-18 | 01109 | CHINA RES LAND | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 8,659,369 | 4.90% |
| 2026-09-18 | 06693 | CHIFENG GOLD | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Sell | Long | 402,830 | 7.87% |
| 2026-09-18 | 00914 | CONCH CEMENT | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 8,622,172 | 11.34% |
| 2026-09-18 | 09688 | ZAI LAB | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,077,800 | 4.97% |
| 2026-09-18 | 01157 | ZOOMLION | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 16,109,701 | 5.65% |
| 2026-09-18 | 06809 | MONTAGE TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 171,110 | 6.07% |
| 2026-09-18 | 01858 | CHUNLI MEDICAL | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 216,125 | 5.00% |
| 2026-09-18 | 06613 | LENS | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 509,314 | 4.92% |
| 2026-09-18 | 06680 | JLMAG | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,869,630 | 4.44% |
| 2026-09-18 | 01081 | DAJIN | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 144,100 | 5.10% |
| 2026-09-18 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 855,800 | 9.43% |
| 2026-09-18 | 06082 | BIREN TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 5,803,800 | 5.81% |
| 2026-09-18 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 198,600 | 6.51% |
| 2026-09-18 | 06809 | MONTAGE TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,206,500 | 5.66% |
| 2026-09-18 | 03759 | PHARMARON | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 138,800 | 6.50% |
| 2026-09-18 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,778,900 | 6.81% |
| 2026-09-18 | 02026 | PONY-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 51,100 | 5.22% |
| 2026-09-18 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 529,769 | 6.76% |
| 2026-09-18 | 00470 | WUXI LEAD | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 100 | 9.28% |
| 2026-09-18 | 02208 | GOLDWIND | Bank of America Corporation | Substantial | Other | Long | 13,039,143 | 4.17% |
| 2026-09-18 | 02249 | NEXCHIP | 華勤技術股份有限公司 | Substantial | Other | Long | 0 | 99.00% |
| 2026-09-18 | 09927 | SERES | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,129,471 | 5.91% |
| 2026-09-18 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,154,303 | 6.68% |
| 2026-09-18 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 32,114,064 | 8.27% |
| 2026-09-18 | 01810 | XIAOMI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,631,000 | 5.00% |
| 2026-09-18 | 81810 | XIAOMI-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,631,000 | 5.00% |
| 2026-09-18 | 02338 | WEICHAI POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,401,168 | 6.77% |
| 2026-09-18 | 09880 | UBTECH ROBOTICS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,606,805 | 5.27% |
| 2026-09-18 | 00669 | TECHTRONIC IND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,210,161 | 6.15% |
| 2026-09-18 | 01787 | SD GOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,297,482 | 6.05% |
| 2026-09-18 | 09927 | SERES | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 198,800 | 6.12% |
| 2026-09-18 | 01024 | KUAISHOU-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,897,506 | 5.04% |
| 2026-09-18 | 81024 | KUAISHOU-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,897,506 | 5.04% |
| 2026-09-18 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 49,039,787 | 9.19% |
| 2026-09-18 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,673,685 | 6.48% |
| 2026-09-18 | 00358 | JIANGXI COPPER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,341,306 | 5.21% |
| 2026-09-18 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,992,425 | 7.95% |
| 2026-09-18 | 01133 | HARBIN ELECTRIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,857,386 | 5.17% |
| 2026-09-18 | 02333 | GWMOTOR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,956,483 | 11.17% |
| 2026-09-18 | 82333 | GWMOTOR-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,956,483 | 11.17% |
| 2026-09-18 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,581,433 | 9.18% |
| 2026-09-18 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,293,582 | 7.12% |
| 2026-09-18 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 699,499 | 5.17% |
| 2026-09-18 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 689,000 | 6.68% |
| 2026-09-18 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 734,506 | 8.27% |
| 2026-09-18 | 03898 | TIMES ELECTRIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 536,700 | 5.07% |
| 2026-09-18 | 09868 | XPENG-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,021,700 | 5.76% |
| 2026-09-18 | 01810 | XIAOMI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 10,051,985 | 5.00% |
| 2026-09-18 | 81810 | XIAOMI-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 10,051,985 | 5.00% |
| 2026-09-18 | 02359 | WUXI APPTEC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 59,500 | 5.73% |
| 2026-09-18 | 09880 | UBTECH ROBOTICS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 459,144 | 5.27% |
| 2026-09-18 | 00300 | MIDEA GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 50,100 | 5.14% |
| 2026-09-18 | 01024 | KUAISHOU-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 303,900 | 5.04% |
| 2026-09-18 | 81024 | KUAISHOU-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 303,900 | 5.04% |
| 2026-09-18 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,797,000 | 9.19% |
| 2026-09-18 | 02208 | GOLDWIND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,708,200 | 11.51% |
| 2026-09-18 | 01766 | CRRC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 563,425 | 5.04% |
| 2026-09-18 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,509,592 | 7.29% |
| 2026-09-18 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,564,000 | 5.78% |
| 2026-09-18 | 03750 | CATL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,002,300 | 6.27% |
| 2026-09-18 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,168,000 | 5.50% |
| 2026-09-18 | 00386 | SINOPEC CORP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 15,588,000 | 7.02% |
| 2026-09-18 | 03323 | CNBM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,402,000 | 5.19% |
| 2026-09-18 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 10,043,000 | 7.15% |
| 2026-09-18 | 06881 | CGS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 396,000 | 5.24% |
| 2026-09-18 | 00694 | BEIJING AIRPORT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 258,000 | 8.32% |
| 2026-09-18 | 00995 | ANHUIEXPRESSWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 230,000 | 5.32% |
| 2026-09-18 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 764,500 | 5.43% |
| 2026-09-18 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 450,000 | 31.84% |
| 2026-09-18 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 800,000 | 62.16% |
| 2026-09-18 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 800,000 | 62.15% |
| 2026-09-18 | 09981 | WOER | Huatai Securities Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 5,000 | 5.00% |
| 2026-09-18 | 02196 | FOSUN PHARMA | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 99,025,000 | 1.00% |
| 2026-09-18 | 02196 | FOSUN PHARMA | Fosun International Limited | Substantial | Other | Long | 99,025,000 | 1.00% |
| 2026-09-18 | 02196 | FOSUN PHARMA | Fosun International Holdings Ltd. | Substantial | Other | Long | 99,025,000 | 1.00% |
| 2026-09-18 | 02600 | CHALCO | Aluminum Corporation of China | Substantial | Buy | Long | 5,000,000 | 9.10% |
| 2026-09-18 | 03887 | HASHKEY HLDGS | TCT (BVI) Limited | Substantial | Other | Long | 3,293,600 | 19.88% |
| 2026-09-18 | 03887 | HASHKEY HLDGS | THE CORE TRUST COMPANY LIMITED | Substantial | Other | Long | 3,293,600 | 19.88% |
| 2026-09-18 | 03887 | HASHKEY HLDGS | Golden Future Prosperity Ltd. | Substantial | Sell | Long | 3,293,600 | 19.88% |
| 2026-09-18 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | Aspex Holdings (HK) Limited | Substantial | Sell | Long | 374,600 | 4.99% |
| 2026-09-18 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | Aspex Master Fund | Substantial | Sell | Long | 374,600 | 4.99% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

