| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 00931 | CHINA HK POWER | 簡龔傳禮 | Director | Other | Long | 0 | 54.30% |
| 2026-09-21 | 00679 | ASIA TELE-NET | 藍國慶 | Director | Buy | Long | 95,000 | 64.14% |
| 2026-09-21 | 00294 | YANGTZEKIANG | 陳淑文 | Director | Buy | Long | 2,668,823 | 3.15% |
| 2026-09-21 | 00294 | YANGTZEKIANG | 陳永滔 | Director | Buy | Long | 2,668,823 | 6.36% |
| 2026-09-21 | 00607 | FULLSHARE | 季昌群 | Director | Sell | Long | 190,200 | 24.06% |
| 2026-09-21 | 00294 | YANGTZEKIANG | 陳永燊 | Director | Buy | Long | 2,939,658 | 7.50% |
| 2026-09-21 | 00294 | YANGTZEKIANG | 陳永奎 | Director | Buy | Long | 2,939,705 | 7.67% |
| 2026-09-21 | 02273 | GUSHENGTANG | 涂志亮 | Director | Other | Long | 10,000 | 35.07% |
| 2026-09-21 | 03888 | KINGSOFT | 雷军 | Director | Buy | Long | 65,400 | 27.85% |
| 2026-09-21 | 02688 | ENN ENERGY | 王玉鎖 | Director | Buy | Long | 21,600 | 35.09% |
| 2026-09-21 | 02005 | SSY GROUP | 曲繼廣 | Director | Other | Long | 800,000 | 43.27% |
| 2026-09-21 | 09968 | HUIJING HLDGS | Wui Ying Holdings Limited | Substantial | Sell | Long | 60,000,000 | 73.80% |
| 2026-09-21 | 01099 | SINOPHARM | Lazard Asset Management LLC | Substantial | Sell | Long | 738,800 | 13.99% |
| 2026-09-21 | 01560 | STAR GROUP-NEW | Chu Pui Him | Substantial | Other | Long | 380,000,000 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 03347 | TIGERMED | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 578,166 | 6.73% |
| 2026-09-21 | 03908 | CICC | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 6,361,391 | 5.99% |
| 2026-09-21 | 01157 | ZOOMLION | 長沙合盛科技投資有限公司 | Substantial | Sell | Long | 193,757,462 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 09626 | BILIBILI-W | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 138,000 | 2.02% |
| 2026-09-21 | 03993 | CMOC-500 | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 9,789,318 | 5.21% |
| 2026-09-21 | 09980 | EASTROC | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 95,836 | 5.06% |
| 2026-09-21 | 01276 | HENGRUI PHARMA | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 2,066,846 | 5.23% |
| 2026-09-21 | 03636 | JINXUN RES-500 | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 2,593,600 | 6.14% |
| 2026-09-21 | 00300 | MIDEA GROUP | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 366,300 | 6.03% |
| 2026-09-21 | 09696 | TIANQI LITHIUM | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 940,600 | 4.66% |
| 2026-09-21 | 01233 | TIMES CHINA | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 45,291,301 | 1.53% |
| 2026-09-21 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 1,628,199 | 5.98% |
| 2026-09-21 | 00763 | ZTE | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 1,435,387 | 6.19% |
| 2026-09-21 | 01157 | ZOOMLION | 海南誠一盛企業管理合夥企業(有限合夥) | Substantial | Buy | Long | 423,400 | 13.02% |
| 2026-09-21 | 00608 | HIGH FASHION | Hinton Company Limited | Substantial | Buy | Long | 2,000 | 56.09% |
| 2026-09-21 | 02373 | BEAUTYFARM MED | FIL Limited | Substantial | Buy | Long | 359,500 | 6.07% |
| 2026-09-21 | 02373 | BEAUTYFARM MED | Pandanus Partners L.P. | Substantial | Buy | Long | 359,500 | 6.07% |
| 2026-09-21 | 02373 | BEAUTYFARM MED | Pandanus Associates Inc. | Substantial | Buy | Long | 359,500 | 6.07% |
| 2026-09-21 | 01099 | SINOPHARM | FMR LLC | Substantial | Sell | Long | 732,400 | 5.99% |
| 2026-09-21 | 02359 | WUXI APPTEC | FMR LLC | Substantial | Other | Long | 213,872 | 9.86% |
| 2026-09-21 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 16,246,461 | 8.91% |
| 2026-09-21 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Short | 16,246,461 | 3.77% |
| 2026-09-21 | 01157 | ZOOMLION | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Short | 7,290,502 | 0.98% |
| 2026-09-21 | 02026 | PONY-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | Substantial | Other | Long | 9,089,537 | 52.09% |
| 2026-09-21 | 02026 | PONY-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | Substantial | Other | Short | 9,089,537 | 52.08% |
| 2026-09-21 | 00800 | WERIDE-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | Substantial | Other | Long | 25,074,261 | 67.60% |
| 2026-09-21 | 00800 | WERIDE-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | Substantial | Other | Short | 25,074,261 | 67.60% |
| 2026-09-21 | 03759 | PHARMARON | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 3,329,951 | 5.31% |
| 2026-09-21 | 00576 | ZHEJIANGEXPRESS | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 22,322,398 | 6.81% |
| 2026-09-21 | 09688 | ZAI LAB | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,963,223 | 6.87% |
| 2026-09-21 | 09868 | XPENG-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 379,378 | 5.00% |
| 2026-09-21 | 09868 | XPENG-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 303,533 | 3.62% |
| 2026-09-21 | 00470 | WUXI LEAD | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 5,147,099 | 12.78% |
| 2026-09-21 | 03759 | PHARMARON | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Sell | Long | 1,124,839 | 14.78% |
| 2026-09-21 | 01208 | MMG | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 24,701,925 | 4.84% |
| 2026-09-21 | 06613 | LENS | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,561,165 | 6.39% |
| 2026-09-21 | 03696 | INSILICO | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,136,676 | 3.18% |
| 2026-09-21 | 06690 | HAIER SMARTHOME | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,649,148 | 0.97% |
| 2026-09-21 | 01548 | GENSCRIPT BIO | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 2,198,600 | 1.96% |
| 2026-09-21 | 03606 | FUYAO GLASS | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 237,920 | 16.00% |
| 2026-09-21 | 00232 | 00232 | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 36,947,142 | 6.13% |
| 2026-09-21 | 03347 | TIGERMED | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,028,094 | 20.63% |
| 2026-09-21 | 06951 | CCTC | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Sell | Long | 84,900 | 9.99% |
| 2026-09-21 | 07489 | VOYAH AUTO | DONGFENG MOTOR CORPORATION | Substantial | Buy | Long | 3,000,000 | 22.14% |
| 2026-09-21 | 02570 | REFIRE | Macquarie Group Limited | Substantial | Other | Long | 210,000 | 8.44% |
| 2026-09-21 | 06809 | MONTAGE TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 201,959 | 5.81% |
| 2026-09-21 | 06613 | LENS | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 247,451 | 5.00% |
| 2026-09-21 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 657,301 | 4.99% |
| 2026-09-21 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 17,520,890 | 8.70% |
| 2026-09-21 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 22,301,470 | 8.00% |
| 2026-09-21 | 01377 | DTECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 188,999 | 7.66% |
| 2026-09-21 | 01081 | DAJIN | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 151,200 | 4.95% |
| 2026-09-21 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 36,514,000 | 7.35% |
| 2026-09-21 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,142,742 | 9.59% |
| 2026-09-21 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 2,084,500 | 6.74% |
| 2026-09-21 | 06082 | BIREN TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 2,462,200 | 5.70% |
| 2026-09-21 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,758,600 | 6.08% |
| 2026-09-21 | 06809 | MONTAGE TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 389,400 | 5.62% |
| 2026-09-21 | 03759 | PHARMARON | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 131,300 | 6.66% |
| 2026-09-21 | 02026 | PONY-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 26,700 | 5.31% |
| 2026-09-21 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 175,555 | 6.93% |
| 2026-09-21 | 00103 | SHOUGANG CENT | Shougang Group Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 3,210,000 | 48.60% |
| 2026-09-21 | 00103 | SHOUGANG CENT | Shougang Holding (Hong Kong) Limited | Substantial | Other | Long | 3,210,000 | 40.00% |
| 2026-09-21 | 06657 | BAIWANG CO | SINCERELY CENTURY GROUP LIMITED | Substantial | Buy | Long | 4,131,600 | 6.50% |
| 2026-09-21 | 01280 | QIDIAN GUOFENG | Pioneer Elite Assets Limited | Substantial | Other | Long | 277,047,032 | 14.33% |
| 2026-09-21 | 01276 | HENGRUI PHARMA | GIC Private Limited | Substantial | Sell | Long | 214,200 | 16.92% |
| 2026-09-21 | 01020 | CIPRUN TECH | Wide Select Investments Limited | Substantial | Sell | Long | 224,000,000 | 6.14% |
| 2026-09-21 | 01157 | ZOOMLION | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,696,332 | 5.99% |
| 2026-09-21 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 20,250,439 | 7.88% |
| 2026-09-21 | 09880 | UBTECH ROBOTICS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,362,955 | 3.59% |
| 2026-09-21 | 01787 | SD GOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,711,753 | 5.67% |
| 2026-09-21 | 09927 | SERES | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 779,890 | 5.60% |
| 2026-09-21 | 01024 | KUAISHOU-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,373,719 | 4.98% |
| 2026-09-21 | 81024 | KUAISHOU-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,373,719 | 4.98% |
| 2026-09-21 | 03888 | KINGSOFT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,726,433 | 5.50% |
| 2026-09-21 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 51,236,935 | 7.67% |
| 2026-09-21 | 01276 | HENGRUI PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,816,049 | 6.70% |
| 2026-09-21 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 768,800 | 8.01% |
| 2026-09-21 | 01133 | HARBIN ELECTRIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,483,446 | 4.37% |
| 2026-09-21 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,460,022 | 8.21% |
| 2026-09-21 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,336,572 | 6.19% |
| 2026-09-21 | 00386 | SINOPEC CORP | BlackRock, Inc. | Substantial | Sell | Long | 8,520,000 | 6.98% |
| 2026-09-21 | 01211 | BYD COMPANY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,665,031 | 7.04% |
| 2026-09-21 | 81211 | BYD COMPANY-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,665,031 | 7.04% |
| 2026-09-21 | 09626 | BILIBILI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,102,363 | 5.87% |
| 2026-09-21 | 02600 | CHALCO | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 25,027,648 | 10.39% |
| 2026-09-21 | 00788 | CHINA TOWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Short | 3,525,000 | 1.02% |
| 2026-09-21 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,368,000 | 6.02% |
| 2026-09-21 | 03898 | TIMES ELECTRIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 57,900 | 5.07% |
| 2026-09-21 | 06869 | YOFC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 500,000 | 6.51% |
| 2026-09-21 | 01810 | XIAOMI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,884,748 | 5.01% |
| 2026-09-21 | 81810 | XIAOMI-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,884,748 | 5.01% |
| 2026-09-21 | 02359 | WUXI APPTEC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 901,000 | 5.42% |
| 2026-09-21 | 02318 | PING AN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,668,500 | 6.89% |
| 2026-09-21 | 82318 | PING AN-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,668,500 | 6.89% |
| 2026-09-21 | 00300 | MIDEA GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 49,500 | 5.18% |
| 2026-09-21 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,281,400 | 8.01% |
| 2026-09-21 | 02208 | GOLDWIND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,208,800 | 11.51% |
| 2026-09-21 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 77,000 | 8.21% |
| 2026-09-21 | 03606 | FUYAO GLASS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 290,400 | 5.82% |
| 2026-09-21 | 01766 | CRRC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,326,000 | 5.03% |
| 2026-09-21 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,451,000 | 7.27% |
| 2026-09-21 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,532,000 | 6.19% |
| 2026-09-21 | 03750 | CATL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 217,100 | 6.23% |
| 2026-09-21 | 00788 | CHINA TOWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 858,500 | 5.49% |
| 2026-09-21 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,167,998 | 5.50% |
| 2026-09-21 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,168,000 | 7.11% |
| 2026-09-21 | 09626 | BILIBILI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 150,000 | 5.87% |
| 2026-09-21 | 00694 | BEIJING AIRPORT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,170,000 | 8.32% |
| 2026-09-21 | 00995 | ANHUIEXPRESSWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 244,000 | 5.32% |
| 2026-09-21 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 677,500 | 5.39% |
| 2026-09-21 | 06727 | TRANSWARP | 上海贊星投資中心(有限合夥) | Substantial | Other | Long | 27,163,372 | 22.42% |
| 2026-09-21 | 06821 | ASYMCHEM | Schroders PLC | Substantial | Sell | Long | 188,400 | 10.85% |
| 2026-09-21 | 06031 | SANY HEAVY IND | Schroders PLC | Substantial | Sell | Long | 619,800 | 5.94% |
| 2026-09-21 | 02218 | ANDRE JUICE | Hongan International Investment Co., Ltd. | Substantial | Buy | Long | 294,500 | 15.51% |
| 2026-09-21 | 00375 | YGM TRADING | CHAN FAMILY INVESTMENT CORPORATION LTD. | Substantial | Sell | Long | 32,884,051 | 5.68% |
| 2026-09-21 | 01280 | QIDIAN GUOFENG | 圣行国际集团有限公司 | Substantial | Other | Long | 277,047,032 | 14.33% |
| 2026-09-21 | 01280 | QIDIAN GUOFENG | Mogen Ltd. | Substantial | Other | Long | 277,047,032 | 14.33% |
| 2026-09-21 | 01280 | QIDIAN GUOFENG | Greatssjy Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 277,047,032 | 31.27% |
| 2026-09-21 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 62.19% |
| 2026-09-21 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 200,000 | 31.86% |
| 2026-09-21 | 00688 | CHINA OVERSEAS | Pzena Investment Management, LLC | Substantial | Other | Long | 2,709,000 | 4.99% |
| 2026-09-21 | 01276 | HENGRUI PHARMA | The Capital Group Companies, Inc. | Substantial | Buy | Long | 578,855 | 11.17% |
| 2026-09-21 | 02582 | GUOFUHEE | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 318,400 | 6.87% |
| 2026-09-21 | 01104 | APAC RESOURCES | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 55,711,232 | 5.14% |
| 2026-09-21 | 09896 | MNSO | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Short | 8,000,000 | 10.41% |
| 2026-09-21 | 02232 | CRYSTAL INTL | M&G Plc | Substantial | Sell | Long | 519,000 | 4.99% |
| 2026-09-21 | 02232 | CRYSTAL INTL | M&G Plc | Substantial | Sell | Long | 519,000 | 4.99% |
| 2026-09-21 | 03696 | INSILICO | Norges Bank | Substantial | Other | Long | 3,361,697 | 5.19% |
| 2026-09-21 | 03696 | INSILICO | Norges Bank | Substantial | Other | Short | 3,361,697 | 3.58% |
| 2026-09-21 | 06727 | TRANSWARP | 產業投資基金有限責任公司 | Substantial | Other | Long | 6,757,201 | 5.58% |
| 2026-09-21 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 450,000 | 31.84% |
| 2026-09-21 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | LOFTY KEY LIMITED | Substantial | Buy | Long | 2,000,000 | 30.76% |
| 2026-09-21 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | CIVIOS GROUP LIMITED | Substantial | Buy | Long | 2,000,000 | 43.47% |
| 2026-09-21 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | Substantial | Buy | Long | 2,000,000 | 43.47% |
| 2026-09-21 | 08507 | CHI ECO LAND MT | Three Apple Industry Holdings Group (Hong Kong) Limited | Substantial | Sell | Long | 640,000 | 58.67% |
| 2026-09-21 | 02199 | REGINA MIRACLE | King Terrace Limited | Substantial | Sell | Long | 110,003,000 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 02028 | JOLIMARK | Au Pak Yin, Tai Noi Kit Family Holdings Limited | Substantial | Sell | Long | 141,030,000 | 20.38% |
| 2026-09-21 | 02028 | JOLIMARK | Kytronics Growth Limited | Substantial | Sell | Long | 141,030,000 | 20.38% |
| 2026-09-21 | 02028 | JOLIMARK | Kytronics Holdings Limited | Substantial | Sell | Long | 141,030,000 | 20.38% |
| 2026-09-21 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 800,000 | 62.16% |
| 2026-09-21 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 800,000 | 62.15% |
| 2026-09-21 | 00326 | CHINA STAR ENT | HEUNG WAH KEUNG FAMILY ENDOWMENT LIMITED | Substantial | Sell | Long | 340,000,000 | 50.20% |
| 2026-09-21 | 02399 | CN ANCHU ENERGY | Equal Plus Limited | Substantial | Sell | Long | 100,000 | 5.15% |
| 2026-09-21 | 02531 | CARLINK TECH | 烟台隆赫投资有限公司 | Substantial | Other | Short | 36,685,500 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 02531 | CARLINK TECH | 广西自贸区活真多网络科技有限公司 | Substantial | Other | Long | 36,685,500 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 00028 | TIAN AN | Allied Group Limited | Substantial | Other | Long | 6,000 | 59.39% |
| 2026-09-21 | 03683 | GREAT HARVEST | Ablaze Rich Investments Limited | Substantial | Sell | Long | 90,000 | 59.59% |
| 2026-09-21 | 00294 | YANGTZEKIANG | Chan Family Investment Corporation Ltd. | Substantial | Sell | Long | 34,227,001 | 3.18% |
| 2026-09-20 | 01417 | RIVERINE CHINA | 杨兴运 | Director | Other | Long | 77,280,000 | 19.08% |
| 2026-09-20 | 01417 | RIVERINE CHINA | 孫濤勇 | Director | Other | Long | 222,890,000 | 55.03% |
| 2026-09-20 | 02001 | NEW HIGHER EDU | 李孝轩 | Director | Other | Long | 806,579,378 | 50.01% |
| 2026-09-20 | 03690 | MEITUAN-W | 沈向洋 | Director | Other | Long | 1,734 | 0.00% |
| 2026-09-20 | 83690 | MEITUAN-WR | 沈向洋 | Director | Other | Long | 1,734 | 0.00% |
| 2026-09-20 | 03690 | MEITUAN-W | 冷雪松 | Director | Other | Long | 1,734 | 0.00% |
| 2026-09-20 | 83690 | MEITUAN-WR | 冷雪松 | Director | Other | Long | 1,734 | 0.00% |
| 2026-09-20 | 01070 | TCL ELECTRONICS | 孙力 | Director | Other | Long | 1,343,419 | 0.13% |
| 2026-09-20 | 00607 | FULLSHARE | 季昌群 | Director | Other | Long | 21,381,550 | 24.08% |
| 2026-09-20 | 02001 | NEW HIGHER EDU | Target International Trustee Limited | Substantial | Other | Long | 806,579,378 | 40.90% |
| 2026-09-20 | 02410 | TYK MEDICINES-B | Anchor International Limited | Substantial | Other | Long | 63,222,744 | 0.00% |
| 2026-09-20 | 00607 | FULLSHARE | Magnolia Wealth International Limited | Substantial | Other | Long | 21,381,550 | 21.51% |
| 2026-09-19 | 03223 | INGENIC | Guotai Junan International Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 4,693,000 | 15.00% |
| 2026-09-19 | 03223 | INGENIC | Guotai Junan International Holdings Limited | Substantial | Other | Short | 4,693,000 | 0.00% |
| 2026-09-19 | 03223 | INGENIC | 國泰海通證券股份有限公司 | Substantial | Other | Long | 4,693,000 | 15.00% |
| 2026-09-19 | 03223 | INGENIC | 國泰海通證券股份有限公司 | Substantial | Other | Short | 4,693,000 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 08238 | JIUFANG DIGITAL | 吳森鴻 | Substantial | Other | Long | 69,600,000 | 19.98% |
| 2026-09-18 | 08308 | GUDOU HLDGS | 陳霞 | Substantial | Sell | Long | 57,000,000 | 13.58% |
| 2026-09-18 | 00167 | IDT INT'L | 沈晶玮 | Substantial | Buy | Long | 77,416 | 60.13% |
| 2026-09-18 | 01709 | DL HOLDINGS GP | 江欣榮 | Substantial | Sell | Long | 30,000,000 | 35.87% |
| 2026-09-18 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 300,000 | 58.33% |
| 2026-09-18 | 02196 | FOSUN PHARMA | 郭廣昌 | Substantial | Other | Long | 99,025,000 | 1.00% |
| 2026-09-18 | 01020 | CIPRUN TECH | 李儼 | Substantial | Sell | Long | 224,000,000 | 6.14% |
| 2026-09-18 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | 李浩基 | Substantial | Sell | Long | 374,600 | 4.99% |
| 2026-09-18 | 03683 | GREAT HARVEST | 殷劍波 | Substantial | Sell | Long | 290,000 | 59.60% |
| 2026-09-18 | 03683 | GREAT HARVEST | 林群 | Substantial | Sell | Long | 290,000 | 60.80% |
| 2026-09-18 | 08030 | FENGYINHE | 牛成俊 | Substantial | Buy | Long | 698,000 | 45.23% |
| 2026-09-18 | 08030 | FENGYINHE | 陳洪 | Substantial | Buy | Long | 698,000 | 45.23% |
| 2026-09-18 | 08385 | PROSPEROUSPRINT | 姚遠 | Substantial | Sell | Long | 31,212,012 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 02688 | ENN ENERGY | 趙寶菊 | Substantial | Other | Long | 178,000 | 35.09% |
| 2026-09-18 | 08385 | PROSPEROUSPRINT | 張錠堅 | Substantial | Buy | Long | 31,212,012 | 29.90% |
| 2026-09-18 | 00028 | TIAN AN | 李成煌 | Substantial | Other | Long | 400,000 | 59.39% |
| 2026-09-18 | 00028 | TIAN AN | 李淑慧 | Substantial | Other | Long | 400,000 | 59.42% |
| 2026-09-18 | 01663 | S HARBOURHOLD | 陳响玲 | Substantial | Buy | Long | 3,890,000 | 65.02% |
| 2026-09-18 | 01539 | UNITY GP HLDGS | 蔡欣欣 | Director | Other | Long | 450,000 | 54.54% |
| 2026-09-18 | 06980 | BAMA TEA | 王文超 | Director | Other | Long | 60,000 | 51.37% |
| 2026-09-18 | 06980 | BAMA TEA | 王文礼 | Director | Other | Long | 60,000 | 51.37% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

