| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 00320 | CTGL | 梁綺莉 | Substantial | Sell | Long | 100,000 | 15.99% |
| 2026-09-07 | 00320 | CTGL | 香立智 | Substantial | Sell | Long | 100,000 | 15.99% |
| 2026-09-07 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 600,000 | 58.28% |
| 2026-09-07 | 08385 | PROSPEROUSPRINT | 姚遠 | Substantial | Buy | Long | 992,012 | 29.90% |
| 2026-09-07 | 08385 | PROSPEROUSPRINT | 姚遠 | Substantial | Sell | Long | 10,730,000 | 28.95% |
| 2026-09-07 | 09909 | POWERLONG CM | 許健康 | Substantial | Sell | Long | 160,725,000 | 38.00% |
| 2026-09-07 | 09909 | POWERLONG CM | 許展豪 | Substantial | Other | Long | 160,725,000 | 25.00% |
| 2026-09-07 | 00028 | TIAN AN | 李成煌 | Substantial | Other | Long | 15,000 | 59.32% |
| 2026-09-07 | 00028 | TIAN AN | 李淑慧 | Substantial | Other | Long | 15,000 | 59.35% |
| 2026-09-07 | 02688 | ENN ENERGY | 趙寶菊 | Substantial | Other | Long | 16,300 | 35.00% |
| 2026-09-07 | 01962 | EVERGREEN PG | 王可欣 | Substantial | Buy | Long | 78,000 | 59.22% |
| 2026-09-07 | 00829 | SHENGUAN HLDGS | 沙曙明 | Substantial | Buy | Long | 2,506,000 | 51.03% |
| 2026-09-07 | 02041 | MEDCAPTAIN | 顔仁仲 | Director | Other | Long | 425,000 | 0.08% |
| 2026-09-07 | 02041 | MEDCAPTAIN | 李輝 | Director | Other | Long | 203,359,812 | 37.76% |
| 2026-09-07 | 02041 | MEDCAPTAIN | 鍾要齊 | Director | Other | Long | 203,359,812 | 37.76% |
| 2026-09-07 | 02041 | MEDCAPTAIN | Liu Jie | Director | Other | Long | 203,359,812 | 37.76% |
| 2026-09-07 | 00573 | TAO HEUNG HLDGS | 鍾偉平 | Director | Buy | Long | 100,000 | 45.39% |
| 2026-09-07 | 00223 | ELIFE HLDGS | 張智霖 | Director | Other | Long | 325,000 | 0.83% |
| 2026-09-07 | 00223 | ELIFE HLDGS | 趙振中 | Director | Other | Long | 325,000 | 2.01% |
| 2026-09-07 | 00223 | ELIFE HLDGS | 胡國才 | Director | Other | Long | 150,000 | 0.07% |
| 2026-09-07 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 39,000 | 75.96% |
| 2026-09-07 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 39,000 | 75.96% |
| 2026-09-07 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 39,000 | 75.96% |
| 2026-09-07 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 39,000 | 75.96% |
| 2026-09-07 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 39,000 | 75.96% |
| 2026-09-07 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 39,000 | 75.96% |
| 2026-09-07 | 09980 | EASTROC | 林木勤 | Director | Buy | Long | 19,000 | 0.34% |
| 2026-09-07 | 02269 | WUXI BIO | 陳智勝 | Director | Other | Long | 1,800,090 | 1.62% |
| 2026-09-07 | 02269 | WUXI BIO | 陳智勝 | Director | Other | Long | 2,400,000 | 1.62% |
| 2026-09-07 | 00035 | FE CONSORT INTL | 邱達昌 | Director | Buy | Long | 278,000 | 56.41% |
| 2026-09-07 | 06998 | EDDING GENOR | 倪昕 | Director | Buy | Long | 150,000 | 37.92% |
| 2026-09-07 | 00205 | BFB HEALTH | 吳滿勝 | Director | Buy | Long | 121,565,275 | 27.06% |
| 2026-09-07 | 02692 | ZHAOWEI | 李平 | Director | Other | Long | 22,700 | 9.00% |
| 2026-09-07 | 02692 | ZHAOWEI | 葉曙兵 | Director | Other | Long | 22,700 | 5.00% |
| 2026-09-07 | 00868 | XINYI GLASS | 董清波 | Director | Buy | Long | 214,000 | 9.33% |
| 2026-09-07 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王長海 | Director | Other | Long | 230,000 | 32.51% |
| 2026-09-07 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 吳蓉 | Director | Other | Long | 230,000 | 32.51% |
| 2026-09-07 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 施衛新 | Director | Other | Long | 230,000 | 32.51% |
| 2026-09-07 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王東興 | Director | Buy | Long | 230,000 | 32.51% |
| 2026-09-07 | 03696 | INSILICO | ZAVORONKOVS Aleksandrs | Director | Buy | Long | 21,000 | 8.02% |
| 2026-09-07 | 03311 | CHINA STATE CON | 孔祥兆 | Director | Sell | Long | 110,000 | 0.00% |
| 2026-09-07 | 03288 | HAITIAN FLAV | 文志州 | Director | Buy | Long | 750,300 | 80.00% |
| 2026-09-07 | 03288 | HAITIAN FLAV | 廖長輝 | Director | Buy | Long | 750,300 | 67.00% |
| 2026-09-07 | 03288 | HAITIAN FLAV | 管江華 | Director | Buy | Long | 750,300 | 25.00% |
| 2026-09-07 | 03288 | HAITIAN FLAV | 程雪 | Director | Buy | Long | 750,300 | 82.00% |
| 2026-09-07 | 08637 | METASURFACE | 余偉娟 | Director | Other | Long | 57,000 | 51.69% |
| 2026-09-07 | 08637 | METASURFACE | 蔡水理 | Director | Other | Long | 57,000 | 51.69% |
| 2026-09-07 | 02331 | LI NING | 李麒麟 | Director | Buy | Long | 19,231,000 | 19.22% |
| 2026-09-07 | 82331 | LI NING-R | 李麒麟 | Director | Buy | Long | 19,231,000 | 19.22% |
| 2026-09-07 | 02331 | LI NING | 李寧 | Director | Buy | Long | 19,231,000 | 19.96% |
| 2026-09-07 | 82331 | LI NING-R | 李寧 | Director | Buy | Long | 19,231,000 | 19.96% |
| 2026-09-07 | 02411 | PAGODA GP | 徐艷林 | Director | Other | Long | 1,152,500 | 38.00% |
| 2026-09-07 | 02411 | PAGODA GP | 余惠勇 | Director | Other | Long | 1,152,500 | 38.00% |
| 2026-09-07 | 00836 | CHINA RES POWER | 文頴怡 | Director | Other | Long | 321,336 | 0.01% |
| 2026-09-07 | 00088 | TAI CHEUNG HOLD | 陳斌 | Director | Buy | Long | 2,000 | 44.94% |
| 2026-09-07 | 02219 | CHAOJU EYE CARE | 張光弟 | Director | Buy | Long | 10,000 | 0.01% |
| 2026-09-07 | 01137 | HK TECH VENTURE | 王維基 | Director | Buy | Long | 100,000 | 46.81% |
| 2026-09-07 | 02228 | XTALPI | 温书豪 | Director | Other | Long | 454,500 | 15.78% |
| 2026-09-07 | 06980 | BAMA TEA | 王文超 | Director | Other | Long | 64,800 | 50.86% |
| 2026-09-07 | 06980 | BAMA TEA | 王文礼 | Director | Other | Long | 64,800 | 50.86% |
| 2026-09-07 | 06980 | BAMA TEA | 王文彬 | Director | Other | Long | 64,800 | 50.86% |
| 2026-09-07 | 09909 | POWERLONG CM | 許華琳 | Director | Buy | Long | 160,725,000 | 25.00% |
| 2026-09-07 | 00101 | HANG LUNG PPT | 蔡德粦 | Director | Other | Long | 10,000,000 | 0.00% |
| 2026-09-07 | 02313 | SHENZHOU INTL | 馬建榮 | Director | Buy | Long | 2,760,000 | 43.50% |
| 2026-09-07 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | 莫世康 | Director | Buy | Long | 3,000,000 | 43.33% |
| 2026-09-07 | 00573 | TAO HEUNG HLDGS | 鍾偉平 | Director | Buy | Long | 168,000 | 45.37% |
| 2026-09-07 | 02038 | FIH | 林佳億 | Director | Buy | Long | 56,000 | 0.20% |
| 2026-09-07 | 08385 | PROSPEROUSPRINT | 林三明 | Director | Buy | Long | 992,012 | 29.90% |
| 2026-09-07 | 08385 | PROSPEROUSPRINT | 林三明 | Director | Sell | Long | 10,730,000 | 28.95% |
| 2026-09-07 | 08540 | VICTORY SEC | 陳英傑 | Director | Buy | Long | 6,000 | 50.75% |
| 2026-09-07 | 08540 | VICTORY SEC | 高鵑 | Director | Buy | Long | 6,000 | 50.75% |
| 2026-09-07 | 00148 | KINGBOARD HLDG | 張國榮 | Director | Buy | Long | 82,500 | 0.33% |
| 2026-09-07 | 00450 | HUNG HING PRINT | 任澤明 | Director | Buy | Long | 80,000 | 6.79% |
| 2026-09-07 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 228,000 | 71.43% |
| 2026-09-07 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 60,000 | 64.14% |
| 2026-09-07 | 00679 | ASIA TELE-NET | 藍國慶 | Director | Buy | Long | 320,000 | 63.98% |
| 2026-09-07 | 00829 | SHENGUAN HLDGS | 周亞仙 | Director | Buy | Long | 2,506,000 | 51.03% |
| 2026-09-07 | 02688 | ENN ENERGY | 王玉鎖 | Director | Buy | Long | 16,300 | 35.00% |
| 2026-09-07 | 01962 | EVERGREEN PG | 張有滄 | Director | Buy | Long | 78,000 | 59.22% |
| 2026-09-07 | 00028 | TIAN AN | 李成輝 | Director | Buy | Long | 15,000 | 59.32% |
| 2026-09-07 | 02273 | GUSHENGTANG | 涂志亮 | Director | Other | Long | 10,000 | 35.03% |
| 2026-09-07 | 01530 | 3SBIO | 婁競 | Director | Buy | Long | 490,000 | 21.13% |
| 2026-09-07 | 02005 | SSY GROUP | 曲繼廣 | Director | Other | Long | 1,000,000 | 42.84% |
| 2026-09-07 | 00512 | GRAND PHARMA | 周超 | Director | Buy | Long | 21,500 | 0.02% |
| 2026-09-07 | 00573 | TAO HEUNG HLDGS | 鍾偉平 | Director | Buy | Long | 200,000 | 45.35% |
| 2026-09-07 | 01566 | CA CULTURAL | Bright Meridian Limited | Substantial | Other | Long | 0 | 5.58% |
| 2026-09-07 | 02041 | MEDCAPTAIN | Shenzhen Juxian Kangzhong Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) (深圳聚賢康眾企業管理合夥企業(有限合夥)) | Substantial | Other | Long | 63,685,000 | 11.82% |
| 2026-09-07 | 02041 | MEDCAPTAIN | Zhuhai Gao Ling Private Fund Management Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 51,950,000 | 10.84% |
| 2026-09-07 | 02041 | MEDCAPTAIN | Shenzhen Juxian Kangzhong Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) (深圳聚賢康眾企業管理合夥企業(有限合夥)) | Substantial | Other | Long | 63,685,000 | 11.82% |
| 2026-09-07 | 02392 | XUANWU CLOUD | Baoya Group Holdings Limited (保雅集團控股有限公司) | Substantial | Buy | Long | 6,001,500 | 8.71% |
| 2026-09-07 | 02041 | MEDCAPTAIN | SHENZHEN CAPITAL GROUP CO., LTD. | Substantial | Other | Long | 42,670,000 | 8.90% |
| 2026-09-07 | 01091 | SOUTH MANGANESE | HANBO GLOBAL INC. | Substantial | Other | Long | 987,396,192 | 16.67% |
| 2026-09-07 | 01091 | SOUTH MANGANESE | Youfu Investment Co., Ltd | Substantial | Other | Long | 994,260,000 | 16.78% |
| 2026-09-07 | 00293 | CATHAY PAC AIR | HSBC Holdings plc | Substantial | Other | Short | 40,000,000 | 1.66% |
| 2026-09-07 | 06613 | LENS | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 2,921,000 | 1.04% |
| 2026-09-07 | 02508 | SAINT BELLA GP | Minee Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 6,159,745 | 10.36% |
| 2026-09-07 | 09626 | BILIBILI-W | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 2,255,290 | 6.88% |
| 2026-09-07 | 00916 | CHINA LONGYUAN | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 3,825,800 | 7.17% |
| 2026-09-07 | 02631 | SICC | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 15,798 | 5.03% |
| 2026-09-07 | 09626 | BILIBILI-W | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 7,592,385 | 6.98% |
| 2026-09-07 | 01788 | GUOTAI JUNAN I | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 41,596,000 | 9.82% |
| 2026-09-07 | 06613 | LENS | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 1,622,200 | 10.51% |
| 2026-09-07 | 06613 | LENS | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 2,921,000 | 1.04% |
| 2026-09-07 | 02359 | WUXI APPTEC | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 2,155,400 | 3.06% |
| 2026-09-07 | 06809 | MONTAGE TECH | UBS Group AG | Substantial | Buy | Long | 329,600 | 8.13% |
| 2026-09-07 | 00300 | MIDEA GROUP | UBS Group AG | Substantial | Sell | Long | 287,787 | 5.98% |
| 2026-09-07 | 00763 | ZTE | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 1,119,674 | 6.07% |
| 2026-09-07 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 632,800 | 6.44% |
| 2026-09-07 | 03898 | TIMES ELECTRIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 393,141 | 5.21% |
| 2026-09-07 | 09868 | XPENG-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,201,745 | 5.50% |
| 2026-09-07 | 02359 | WUXI APPTEC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 144,600 | 5.78% |
| 2026-09-07 | 01308 | SITC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 188,000 | 5.11% |
| 2026-09-07 | 01787 | SD GOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,609,000 | 6.43% |
| 2026-09-07 | 02318 | PING AN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 564,196 | 6.68% |
| 2026-09-07 | 82318 | PING AN-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 564,196 | 6.68% |
| 2026-09-07 | 01024 | KUAISHOU-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,157,958 | 5.15% |
| 2026-09-07 | 81024 | KUAISHOU-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,157,958 | 5.15% |
| 2026-09-07 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 747,600 | 7.44% |
| 2026-09-07 | 02208 | GOLDWIND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 403,600 | 10.98% |
| 2026-09-07 | 01766 | CRRC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,677,000 | 5.02% |
| 2026-09-07 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,088,000 | 7.13% |
| 2026-09-07 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 146,000 | 7.27% |
| 2026-09-07 | 03750 | CATL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 132,700 | 5.84% |
| 2026-09-07 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 460,500 | 5.45% |
| 2026-09-07 | 02601 | CPIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 772,000 | 6.04% |
| 2026-09-07 | 03323 | CNBM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 395,000 | 5.90% |
| 2026-09-07 | 03968 | CM BANK | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,790,825 | 5.36% |
| 2026-09-07 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,269,792 | 7.10% |
| 2026-09-07 | 09626 | BILIBILI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,409,178 | 5.54% |
| 2026-09-07 | 00995 | ANHUIEXPRESSWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 27,215 | 5.27% |
| 2026-09-07 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 774,000 | 6.07% |
| 2026-09-07 | 00857 | PETROCHINA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 17,439,207 | 6.02% |
| 2026-09-07 | 01024 | KUAISHOU-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,692,149 | 5.15% |
| 2026-09-07 | 81024 | KUAISHOU-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,692,149 | 5.15% |
| 2026-09-07 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 21,631,607 | 9.33% |
| 2026-09-07 | 06680 | JLMAG | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 257,800 | 5.10% |
| 2026-09-07 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,729,728 | 5.06% |
| 2026-09-07 | 06690 | HAIER SMARTHOME | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 9,978,410 | 8.20% |
| 2026-09-07 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,019,106 | 7.13% |
| 2026-09-07 | 02628 | CHINA LIFE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 22,140,432 | 5.88% |
| 2026-09-07 | 06806 | SWHY | 易方达基金管理有限公司 | Substantial | Sell | Long | 6,190,400 | 5.94% |
| 2026-09-07 | 00763 | ZTE | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,726,076 | 6.14% |
| 2026-09-07 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 355,365 | 14.01% |
| 2026-09-07 | 09868 | XPENG-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,227,551 | 4.98% |
| 2026-09-07 | 02359 | WUXI APPTEC | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Buy | Long | 1,102,999 | 10.01% |
| 2026-09-07 | 00669 | TECHTRONIC IND | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,216,175 | 11.02% |
| 2026-09-07 | 03661 | SG MICRO | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Buy | Long | 100,900 | 16.05% |
| 2026-09-07 | 07489 | VOYAH AUTO | Pandanus Partners L.P. | Substantial | Other | Long | 536,000 | 5.06% |
| 2026-09-07 | 02328 | PICC P&C | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 37,242,816 | 7.95% |
| 2026-09-07 | 03759 | PHARMARON | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,746,133 | 16.33% |
| 2026-09-07 | 00425 | MINTH GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 906,537 | 0.94% |
| 2026-09-07 | 06613 | LENS | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 728,763 | 6.07% |
| 2026-09-07 | 02525 | HESAI-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 449,499 | 4.01% |
| 2026-09-07 | 02333 | GWMOTOR | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,808,364 | 5.01% |
| 2026-09-07 | 02333 | GWMOTOR | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,204,927 | 1.88% |
| 2026-09-07 | 82333 | GWMOTOR-R | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,808,364 | 5.01% |
| 2026-09-07 | 82333 | GWMOTOR-R | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,204,927 | 1.88% |
| 2026-09-07 | 02359 | WUXI APPTEC | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 250,000 | 10.01% |
| 2026-09-07 | 01211 | BYD COMPANY | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,207,379 | 4.98% |
| 2026-09-07 | 81211 | BYD COMPANY-R | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,207,379 | 4.98% |
| 2026-09-07 | 09626 | BILIBILI-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Buy | Long | 4,693,221 | 18.77% |
| 2026-09-07 | 00914 | CONCH CEMENT | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 3,059,535 | 11.84% |
| 2026-09-07 | 07489 | VOYAH AUTO | FIL Limited | Substantial | Other | Long | 536,000 | 5.06% |
| 2026-09-07 | 07489 | VOYAH AUTO | Pandanus Associates Inc. | Substantial | Other | Long | 536,000 | 5.06% |
| 2026-09-07 | 02199 | REGINA MIRACLE | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 5,591,854 | 5.39% |
| 2026-09-07 | 02676 | NOVOSENSE | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 27,443 | 4.97% |
| 2026-09-07 | 06809 | MONTAGE TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 1,488,312 | 5.62% |
| 2026-09-07 | 02616 | CSTONE PHARMA-B | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 15,747,994 | 1.46% |
| 2026-09-07 | 00205 | BFB HEALTH | Brother Angel And His Friends Investment Ltd | Substantial | Buy | Long | 121,565,275 | 27.06% |
| 2026-09-07 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,690,445 | 12.44% |
| 2026-09-07 | 06809 | MONTAGE TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 14,500 | 5.06% |
| 2026-09-07 | 06082 | BIREN TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,686,600 | 5.48% |
| 2026-09-07 | 02616 | CSTONE PHARMA-B | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 22,500 | 5.42% |
| 2026-09-07 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 5,374,200 | 7.81% |
| 2026-09-07 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 336,198 | 5.38% |
| 2026-09-07 | 02026 | PONY-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 42,200 | 5.32% |
| 2026-09-07 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,426,600 | 6.94% |
| 2026-09-07 | 01385 | SHANGHAI FUDAN | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 5,000 | 5.43% |
| 2026-09-07 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 570,000 | 7.67% |
| 2026-09-07 | 02525 | HESAI-W | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Short | 4,483,000 | 4.61% |
| 2026-09-07 | 00205 | BFB HEALTH | BFB Group Limited | Substantial | Other | Long | 121,565,275 | 15.31% |
| 2026-09-07 | 03650 | KEEP | Futu Trustee Limited | Substantial | Sell | Long | 176,900 | 9.98% |
| 2026-09-07 | 01091 | SOUTH MANGANESE | JUHE INVESTMENT CO., LTD | Substantial | Other | Long | 685,691,800 | 11.57% |
| 2026-09-07 | 06821 | ASYMCHEM | China Southern Asset Management Co., Ltd. (南方基金管理股份有限公司) | Substantial | Sell | Long | 16,700 | 4.96% |
| 2026-09-07 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 600,000 | 62.01% |
| 2026-09-07 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 600,000 | 62.00% |
| 2026-09-07 | 01566 | CA CULTURAL | Kyose-Bank Co. Ltd. | Substantial | Sell | Long | 348,916,026 | 103.14% |
| 2026-09-07 | 08637 | METASURFACE | SGP Capital Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 57,000 | 36.92% |
| 2026-09-07 | 01091 | SOUTH MANGANESE | HONOR AIM LIMITED | Substantial | Other | Long | 822,830,160 | 13.89% |
| 2026-09-07 | 02331 | LI NING | Viva Goods Company Limited | Substantial | Buy | Long | 19,231,000 | 19.04% |
| 2026-09-07 | 82331 | LI NING-R | Viva Goods Company Limited | Substantial | Buy | Long | 19,231,000 | 19.04% |
| 2026-09-07 | 00293 | CATHAY PAC AIR | Swire Pacific Limited | Substantial | Other | Long | 40,000,000 | 69.12% |
| 2026-09-07 | 00293 | CATHAY PAC AIR | John Swire & Sons Limited | Substantial | Other | Long | 40,000,000 | 69.12% |
| 2026-09-07 | 02228 | XTALPI | TMF (Cayman) Ltd. | Substantial | Other | Long | 454,500 | 15.27% |
| 2026-09-07 | 02228 | XTALPI | WSH Family Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 454,500 | 15.27% |
| 2026-09-07 | 09626 | BILIBILI-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,562,674 | 9.62% |
| 2026-09-07 | 09626 | BILIBILI-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Short | 6,575,184 | 4.10% |
| 2026-09-07 | 02228 | XTALPI | QuantumPharm Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 454,500 | 15.27% |
| 2026-09-07 | 02228 | XTALPI | QuantumPharm Roc Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 454,500 | 5.43% |
| 2026-09-07 | 09909 | POWERLONG CM | Powerlong Real Estate Holdings Limited | Substantial | Sell | Long | 160,725,000 | 38.00% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

