| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 06980 | BAMA TEA | 王文彬 | Director | Other | Long | 69,900 | 50.94% |
| 2026-09-08 | 02410 | TYK MEDICINES-B | 吳豫生 | Director | Buy | Long | 350,000 | 32.57% |
| 2026-09-08 | 01539 | UNITY GP HLDGS | 蔡欣欣 | Director | Other | Long | 300,000 | 54.51% |
| 2026-09-08 | 03668 | YANCOAL AUS | BURRA SHARIF | Director | Other | Long | 251,112 | 0.06% |
| 2026-09-08 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 424,000 | 71.47% |
| 2026-09-08 | 00829 | SHENGUAN HLDGS | 周亞仙 | Director | Buy | Long | 2,054,000 | 51.09% |
| 2026-09-08 | 00450 | HUNG HING PRINT | 任澤明 | Director | Buy | Long | 106,000 | 6.80% |
| 2026-09-08 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 48,000 | 64.14% |
| 2026-09-08 | 00028 | TIAN AN | 李成輝 | Director | Buy | Long | 75,000 | 59.33% |
| 2026-09-08 | 08529 | UBOT HOLDING | 陳愛發 | Director | Other | Long | 100,000 | 0.02% |
| 2026-09-08 | 01001 | HK SH ALLIANCE | 姚祖輝 | Director | Buy | Long | 200,000 | 44.71% |
| 2026-09-08 | 08377 | HARBOUR EQUINE | 梁達志 | Director | Buy | Long | 1,000,000 | 5.09% |
| 2026-09-08 | 02038 | FIH | 黃英士 | Director | Buy | Long | 50,000 | 0.00% |
| 2026-09-08 | 02273 | GUSHENGTANG | 涂志亮 | Director | Other | Long | 10,000 | 35.03% |
| 2026-09-08 | 01539 | UNITY GP HLDGS | 黃文輝 | Director | Buy | Long | 300,000 | 54.51% |
| 2026-09-08 | 02005 | SSY GROUP | 曲繼廣 | Director | Other | Long | 1,300,000 | 42.88% |
| 2026-09-08 | 01355 | BIOSYSEN | China Regenerative Medicine Tissue Engineering Limited | Substantial | Other | Long | 65,016,254 | 41.63% |
| 2026-09-08 | 01355 | BIOSYSEN | Osibao Cosmetics International Limited | Substantial | Other | Long | 65,016,254 | 41.63% |
| 2026-09-08 | 01355 | BIOSYSEN | Osibao Cosmetics Holding Limited | Substantial | Other | Long | 65,016,254 | 41.63% |
| 2026-09-08 | 09976 | LONGSYS | W&W Capital Group Limited | Substantial | Other | Long | 1,595,150 | 5.32% |
| 2026-09-08 | 02399 | CN ANCHU ENERGY | Equal Plus Limited | Substantial | Sell | Long | 180,000 | 5.18% |
| 2026-09-08 | 09976 | LONGSYS | CITIC Securities Company Limited | Substantial | Other | Long | 7,237,540 | 24.25% |
| 2026-09-08 | 09976 | LONGSYS | CITIC Securities Company Limited | Substantial | Other | Short | 4,648,400 | 15.50% |
| 2026-09-08 | 09976 | LONGSYS | CITIC Securities International Company Limited | Substantial | Other | Long | 7,237,540 | 24.25% |
| 2026-09-08 | 09976 | LONGSYS | CITIC Securities International Company Limited | Substantial | Other | Short | 4,648,400 | 15.50% |
| 2026-09-08 | 09976 | LONGSYS | CLSA B.V. | Substantial | Other | Long | 7,123,540 | 23.75% |
| 2026-09-08 | 09976 | LONGSYS | CLSA B.V. | Substantial | Other | Short | 4,498,400 | 15.00% |
| 2026-09-08 | 09976 | LONGSYS | CLSA Limited | Substantial | Other | Long | 7,123,540 | 23.75% |
| 2026-09-08 | 09976 | LONGSYS | CLSA Limited | Substantial | Other | Short | 4,498,400 | 15.00% |
| 2026-09-08 | 02453 | CONCORD HC GP | Beijing Concord Medical Technology Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 35,602,300 | 11.34% |
| 2026-09-08 | 02453 | CONCORD HC GP | Concord Hospital Management Group Limited | Substantial | Other | Long | 35,602,300 | 11.34% |
| 2026-09-08 | 02453 | CONCORD HC GP | Concord Medical Services Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 35,602,300 | 20.35% |
| 2026-09-08 | 02453 | CONCORD HC GP | Ascendium Group Limited | Substantial | Other | Long | 35,602,300 | 20.35% |
| 2026-09-08 | 02453 | CONCORD HC GP | Morgancreek Investment Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 35,602,300 | 20.35% |
| 2026-09-08 | 09626 | BILIBILI-W | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 779,028 | 7.11% |
| 2026-09-08 | 09626 | BILIBILI-W | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 820,045 | 2.08% |
| 2026-09-08 | 02057 | ZTO EXPRESS-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 302,872 | 7.02% |
| 2026-09-08 | 00763 | ZTE | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,208,628 | 5.98% |
| 2026-09-08 | 02359 | WUXI APPTEC | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,273,496 | 9.66% |
| 2026-09-08 | 09696 | TIANQI LITHIUM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 726,692 | 7.26% |
| 2026-09-08 | 01336 | NCI | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,371,504 | 4.89% |
| 2026-09-08 | 06809 | MONTAGE TECH | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Buy | Long | 100,015 | 9.02% |
| 2026-09-08 | 06613 | LENS | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 484,554 | 5.91% |
| 2026-09-08 | 06886 | HTSC | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 2,623,407 | 2.86% |
| 2026-09-08 | 02333 | GWMOTOR | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 4,020,959 | 2.05% |
| 2026-09-08 | 82333 | GWMOTOR-R | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 4,020,959 | 2.05% |
| 2026-09-08 | 01548 | GENSCRIPT BIO | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,077,513 | 5.02% |
| 2026-09-08 | 01548 | GENSCRIPT BIO | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 937,000 | 1.97% |
| 2026-09-08 | 09980 | EASTROC | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 60,587 | 6.98% |
| 2026-09-08 | 02007 | COUNTRY GARDEN | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 216,143,861 | 4.98% |
| 2026-09-08 | 09626 | BILIBILI-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 3,061,933 | 17.88% |
| 2026-09-08 | 00914 | CONCH CEMENT | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 4,841,742 | 2.73% |
| 2026-09-08 | 03993 | CMOC-500 | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 12,365,607 | 5.04% |
| 2026-09-08 | 03360 | FE HORIZON | UBS Group AG | Substantial | Sell | Long | 689,000 | 5.99% |
| 2026-09-08 | 01788 | GUOTAI JUNAN I | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 42,334,491 | 9.38% |
| 2026-09-08 | 02318 | PING AN | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 1,236,000 | 7.03% |
| 2026-09-08 | 82318 | PING AN-R | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 1,236,000 | 7.03% |
| 2026-09-08 | 02359 | WUXI APPTEC | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 2,593,670 | 5.65% |
| 2026-09-08 | 02359 | WUXI APPTEC | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 1,725,154 | 2.69% |
| 2026-09-08 | 00763 | ZTE | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 645,077 | 5.93% |
| 2026-09-08 | 02342 | COMBA | Prime Choice Investments Limited | Substantial | Buy | Long | 830,000 | 21.93% |
| 2026-09-08 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 4,038,715 | 11.55% |
| 2026-09-08 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 4,655,171 | 6.38% |
| 2026-09-08 | 03759 | PHARMARON | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 886,673 | 6.78% |
| 2026-09-08 | 03759 | PHARMARON | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 144,199 | 3.98% |
| 2026-09-08 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 5,956,353 | 8.20% |
| 2026-09-08 | 01989 | DELTON | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 144,700 | 4.99% |
| 2026-09-08 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 4,363,143 | 12.74% |
| 2026-09-08 | 06809 | MONTAGE TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 2,857,600 | 5.24% |
| 2026-09-08 | 06082 | BIREN TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 439,400 | 5.48% |
| 2026-09-08 | 03759 | PHARMARON | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 15,100 | 7.03% |
| 2026-09-08 | 02616 | CSTONE PHARMA-B | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 30,203,000 | 5.44% |
| 2026-09-08 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 546,800 | 7.62% |
| 2026-09-08 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,958,440 | 5.39% |
| 2026-09-08 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 31,303 | 6.89% |
| 2026-09-08 | 01385 | SHANGHAI FUDAN | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,708,000 | 5.50% |
| 2026-09-08 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 15,960,000 | 7.72% |
| 2026-09-08 | 02051 | VALA | Wukong Ltd. | Substantial | Other | Long | 2,520,000 | 18.80% |
| 2026-09-08 | 03759 | PHARMARON | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 6,675,905 | 3.63% |
| 2026-09-08 | 03759 | PHARMARON | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Short | 6,675,905 | 0.59% |
| 2026-09-08 | 02525 | HESAI-W | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 10,129,269 | 4.44% |
| 2026-09-08 | 02525 | HESAI-W | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Short | 10,129,269 | 3.65% |
| 2026-09-08 | 02359 | WUXI APPTEC | FMR LLC | Substantial | Other | Long | 1,048,596 | 9.71% |
| 2026-09-08 | 06198 | QINGDAO PORT | Pandanus Partners L.P. | Substantial | Sell | Long | 188,000 | 5.98% |
| 2026-09-08 | 06198 | QINGDAO PORT | FIL Limited | Substantial | Sell | Long | 188,000 | 5.98% |
| 2026-09-08 | 06198 | QINGDAO PORT | Pandanus Associates Inc. | Substantial | Sell | Long | 188,000 | 5.98% |
| 2026-09-08 | 09626 | BILIBILI-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | Substantial | Other | Long | 229,400 | 19.03% |
| 2026-09-08 | 02315 | BIOCYTOGEN-B | 招商銀行股份有限公司 | Substantial | Sell | Long | 1,221,000 | 8.81% |
| 2026-09-08 | 02315 | BIOCYTOGEN-B | 招銀國際金融控股有限公司 | Substantial | Sell | Long | 1,221,000 | 8.81% |
| 2026-09-08 | 02315 | BIOCYTOGEN-B | 招銀國際金融有限公司 | Substantial | Sell | Long | 1,221,000 | 8.81% |
| 2026-09-08 | 02315 | BIOCYTOGEN-B | CMB International Investment Management Limited | Substantial | Sell | Long | 1,221,000 | 8.81% |
| 2026-09-08 | 02051 | VALA | TMF (Cayman) Ltd. | Substantial | Other | Long | 2,520,000 | 18.80% |
| 2026-09-08 | 02590 | GEEKPLUS-W | D1 SPV GK Master (Hong Kong) Limited | Substantial | Sell | Long | 209,600 | 5.99% |
| 2026-09-08 | 02590 | GEEKPLUS-W | D1 SPV GK Master (Cayman) Ltd | Substantial | Sell | Long | 209,600 | 5.99% |
| 2026-09-08 | 02590 | GEEKPLUS-W | D1 Capital Partners Onshore LP | Substantial | Sell | Long | 209,600 | 5.99% |
| 2026-09-08 | 02590 | GEEKPLUS-W | D1 Capital Partners Intermediate LP | Substantial | Sell | Long | 209,600 | 5.99% |
| 2026-09-08 | 02590 | GEEKPLUS-W | D1 Capital Partners GP LLC | Substantial | Sell | Long | 209,600 | 5.99% |
| 2026-09-08 | 02208 | GOLDWIND | Bank of America Corporation | Substantial | Other | Long | 3,062,282 | 6.16% |
| 2026-09-08 | 02208 | GOLDWIND | Bank of America Corporation | Substantial | Other | Short | 3,044,482 | 6.15% |
| 2026-09-08 | 02590 | GEEKPLUS-W | D1 Capital Partners Offshore LP | Substantial | Sell | Long | 209,600 | 5.99% |
| 2026-09-08 | 02590 | GEEKPLUS-W | D1 Capital Partners Master LP | Substantial | Sell | Long | 209,600 | 5.99% |
| 2026-09-08 | 01355 | BIOSYSEN | China Regenerative Medicine Tissue Engineering Limited | Substantial | Other | Long | 172,964,510 | 39.84% |
| 2026-09-08 | 01355 | BIOSYSEN | Osibao Cosmetics International Limited | Substantial | Other | Long | 172,964,510 | 39.84% |
| 2026-09-08 | 02590 | GEEKPLUS-W | D1 Capital Partners GP Sub LLC | Substantial | Sell | Long | 209,600 | 5.99% |
| 2026-09-08 | 01355 | BIOSYSEN | Osibao Cosmetics Holding Limited | Substantial | Other | Long | 172,964,510 | 39.84% |
| 2026-09-08 | 09626 | BILIBILI-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Short | 3,575,180 | 3.41% |
| 2026-09-08 | 02315 | BIOCYTOGEN-B | CMB International Private Investment Limited | Substantial | Sell | Long | 1,221,000 | 8.81% |
| 2026-09-08 | 02315 | BIOCYTOGEN-B | CMBI Private Equity Series SPC | Substantial | Sell | Long | 1,221,000 | 8.81% |
| 2026-09-08 | 02315 | BIOCYTOGEN-B | Astral Eminent Limited | Substantial | Sell | Long | 1,221,000 | 8.81% |
| 2026-09-08 | 06821 | ASYMCHEM | China Southern Asset Management Co., Ltd. (南方基金管理股份有限公司) | Substantial | Other | Long | 25,000 | 5.05% |
| 2026-09-08 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,696,304 | 6.43% |
| 2026-09-08 | 02208 | GOLDWIND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,247,400 | 11.01% |
| 2026-09-08 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 793,400 | 7.52% |
| 2026-09-08 | 03898 | TIMES ELECTRIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 238,600 | 5.21% |
| 2026-09-08 | 09868 | XPENG-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 298,200 | 5.48% |
| 2026-09-08 | 02318 | PING AN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,223,726 | 6.92% |
| 2026-09-08 | 82318 | PING AN-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,223,726 | 6.92% |
| 2026-09-08 | 02331 | LI NING | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,202,274 | 6.47% |
| 2026-09-08 | 82331 | LI NING-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,202,274 | 6.47% |
| 2026-09-08 | 01024 | KUAISHOU-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 342,400 | 5.15% |
| 2026-09-08 | 81024 | KUAISHOU-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 342,400 | 5.15% |
| 2026-09-08 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 62,200 | 5.04% |
| 2026-09-08 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 268,000 | 7.58% |
| 2026-09-08 | 03606 | FUYAO GLASS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 59,720 | 6.22% |
| 2026-09-08 | 01766 | CRRC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 315,503 | 5.03% |
| 2026-09-08 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 690,000 | 7.20% |
| 2026-09-08 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,834,000 | 8.48% |
| 2026-09-08 | 03750 | CATL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 366,200 | 5.84% |
| 2026-09-08 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,306,386 | 5.46% |
| 2026-09-08 | 03323 | CNBM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,897,000 | 5.85% |
| 2026-09-08 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 171,000 | 7.07% |
| 2026-09-08 | 06881 | CGS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 774,147 | 5.09% |
| 2026-09-08 | 09626 | BILIBILI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,945,740 | 6.30% |
| 2026-09-08 | 00995 | ANHUIEXPRESSWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,112,000 | 5.27% |
| 2026-09-08 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 463,030 | 6.00% |
| 2026-09-08 | 01157 | ZOOMLION | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,968,709 | 5.87% |
| 2026-09-08 | 00881 | ZHONGSHENG HLDG | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,045,192 | 5.94% |
| 2026-09-08 | 00780 | TONGCHENGTRAVEL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 17,117,949 | 5.35% |
| 2026-09-08 | 00669 | TECHTRONIC IND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,775,102 | 6.03% |
| 2026-09-08 | 02145 | CHICMAX | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,676,913 | 4.61% |
| 2026-09-08 | 02208 | GOLDWIND | BlackRock, Inc. | Substantial | Buy | Long | 376,400 | 11.01% |
| 2026-09-08 | 09927 | SERES | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,134,733 | 4.35% |
| 2026-09-08 | 00177 | JIANGSU EXPRESS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,920,025 | 6.18% |
| 2026-09-08 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,534,884 | 4.98% |
| 2026-09-08 | 06690 | HAIER SMARTHOME | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 13,639,332 | 7.72% |
| 2026-09-08 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,925,511 | 9.27% |
| 2026-09-08 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,940,648 | 8.48% |
| 2026-09-08 | 02601 | CPIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,453,192 | 5.93% |
| 2026-09-08 | 02628 | CHINA LIFE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,803,066 | 6.05% |
| 2026-09-08 | 06881 | CGS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,762,566 | 5.09% |
| 2026-09-08 | 09626 | BILIBILI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,620,012 | 6.30% |
| 2026-09-08 | 01407 | JY GAS | SEGM Holding Limited | Substantial | Other | Long | 33,000,000 | 7.50% |
| 2026-09-08 | 01407 | JY GAS | SDJY Holding Limited | Substantial | Other | Long | 33,000,000 | 7.50% |
| 2026-09-08 | 01407 | JY GAS | LXL Phoenix Limited | Substantial | Other | Long | 184,800,000 | 42.00% |
| 2026-09-08 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 62.04% |
| 2026-09-08 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 62.03% |
| 2026-09-08 | 06862 | HAIDILAO | UBS Trustees (B.V.I.) Limited | Substantial | Sell | Long | 259,000,000 | 63.96% |
| 2026-09-08 | 01286 | IMPRO PRECISION | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 934,000 | 5.04% |
| 2026-09-08 | 01536 | YUK WING GP | Colour Shine Investments Limited | Substantial | Sell | Long | 14,020,000 | 38.20% |
| 2026-09-08 | 01536 | YUK WING GP | Colour Shine Investments Limited | Substantial | Sell | Short | 14,020,000 | 38.20% |
| 2026-09-08 | 00635 | PLAYMATES | TGC Assets Limited | Substantial | Buy | Long | 190,000 | 54.00% |
| 2026-09-08 | 02051 | VALA | Rising Sun Limited | Substantial | Buy | Long | 2,520,000 | 18.80% |
| 2026-09-08 | 02245 | LYGEND RESOURCE | China International Capital Corporation Limited | Substantial | Other | Long | 6,000,000 | 8.27% |
| 2026-09-08 | 03750 | CATL | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 497,259 | 5.92% |
| 2026-09-08 | 09961 | TRIP.COM-S | The Capital Group Companies, Inc. | Substantial | Sell | Long | 1,600,081 | 5.89% |
| 2026-09-08 | 02582 | GUOFUHEE | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 617,541 | 6.41% |
| 2026-09-08 | 00005 | HSBC HOLDINGS | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 80,099,509 | 5.90% |
| 2026-09-08 | 00291 | CHINA RES BEER | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 2,251,128 | 5.06% |
| 2026-09-08 | 80291 | CHINARES BEER-R | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 2,251,128 | 5.06% |
| 2026-09-08 | 08637 | METASURFACE | SGP Capital Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 358,000 | 37.16% |
| 2026-09-08 | 06862 | HAIDILAO | SP NP LTD | Substantial | Sell | Long | 259,000,000 | 7.92% |
| 2026-09-08 | 09626 | BILIBILI-W | Norges Bank | Substantial | Other | Long | 3,389,883 | 7.52% |
| 2026-09-08 | 01407 | JY GAS | Ample Cheer Limited | Substantial | Other | Long | 327,800,000 | 0.00% |
| 2026-09-08 | 01407 | JY GAS | Kingston Finance Limited | Substantial | Other | Long | 327,800,000 | 0.00% |
| 2026-09-08 | 02381 | SMC ELECTRIC | Red Dynasty Investments Limited | Substantial | Sell | Long | 1,400,000,000 | 5.00% |
| 2026-09-08 | 02381 | SMC ELECTRIC | Shell Electric Holdings Ltd | Substantial | Sell | Long | 1,400,000,000 | 5.00% |
| 2026-09-08 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | CIVIOS GROUP LIMITED | Substantial | Buy | Long | 2,000,000 | 43.36% |
| 2026-09-08 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | LOFTY KEY LIMITED | Substantial | Buy | Long | 2,000,000 | 30.65% |
| 2026-09-08 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | Substantial | Buy | Long | 2,000,000 | 43.36% |
| 2026-09-08 | 06063 | LOTUS HORIZON | Victor Xu Limited | Substantial | Other | Long | 1,495,000,000 | 74.75% |
| 2026-09-08 | 00028 | TIAN AN | Allied Group Limited | Substantial | Other | Long | 75,000 | 59.33% |
| 2026-09-08 | 02591 | INNOGEN-B | Cowin Capital Investment Limited | Substantial | Sell | Long | 3,370,000 | 3.43% |
| 2026-09-08 | 02591 | INNOGEN-B | Cowin Capital Investment II LTD | Substantial | Sell | Long | 3,370,000 | 3.43% |
| 2026-09-08 | 02591 | INNOGEN-B | Cowin Capital Investment III Limited | Substantial | Sell | Long | 3,370,000 | 3.43% |
| 2026-09-08 | 02591 | INNOGEN-B | Cowin China Growth Fund II, L.P. | Substantial | Sell | Long | 3,370,000 | 3.43% |
| 2026-09-08 | 02005 | SSY GROUP | China Pharmaceutical Company Limited | Substantial | Other | Long | 1,300,000 | 30.99% |
| 2026-09-07 | 02041 | MEDCAPTAIN | 莊小金 | Substantial | Other | Long | 41,570,312 | 7.72% |
| 2026-09-07 | 02392 | XUANWU CLOUD | 宋小虎 | Substantial | Buy | Long | 6,001,500 | 8.71% |
| 2026-09-07 | 01566 | CA CULTURAL | 吴建昀 | Substantial | Other | Long | 145,624,661 | 13.78% |
| 2026-09-07 | 01796 | METASPACEX | 謝兆凱 | Substantial | Buy | Long | 1,428,000 | 32.18% |
| 2026-09-07 | 01091 | SOUTH MANGANESE | 孫明文 | Substantial | Other | Long | 994,260,000 | 16.78% |
| 2026-09-07 | 01091 | SOUTH MANGANESE | 李国平 | Substantial | Other | Long | 987,396,192 | 16.67% |
| 2026-09-07 | 02508 | SAINT BELLA GP | 林宛頤 | Substantial | Buy | Long | 6,159,745 | 10.36% |
| 2026-09-07 | 01091 | SOUTH MANGANESE | 曹芹 | Substantial | Other | Long | 685,691,800 | 11.57% |
| 2026-09-07 | 01566 | CA CULTURAL | 吴建昀 | Substantial | Other | Long | 145,624,661 | 13.78% |
| 2026-09-07 | 01566 | CA CULTURAL | 吴建昀 | Substantial | Other | Long | 145,624,661 | 13.78% |
| 2026-09-07 | 01091 | SOUTH MANGANESE | 周春兰 | Substantial | Other | Long | 822,830,160 | 13.89% |
| 2026-09-07 | 02331 | LI NING | 李進 | Substantial | Buy | Long | 19,231,000 | 19.04% |
| 2026-09-07 | 82331 | LI NING-R | 李進 | Substantial | Buy | Long | 19,231,000 | 19.04% |
| 2026-09-07 | 09909 | POWERLONG CM | 黃麗真 | Substantial | Sell | Long | 160,725,000 | 38.00% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

