| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 00616 | ASSET CHAIN | 胡荣 | Substantial | Buy | Long | 21,090,000 | 9.16% |
| 2026-08-26 | 08115 | QINGDA ORIENTAL | 王瑞云 | Substantial | Sell | Long | 1,248,000 | 4.59% |
| 2026-08-26 | 02661 | QINGSONG HEALTH | 熊曉鴿 | Substantial | Sell | Long | 363,220 | 9.93% |
| 2026-08-26 | 08191 | HONG WEI ASIA | 黃詠雯 | Substantial | Sell | Long | 8,706,000 | 0.00% |
| 2026-08-26 | 00658 | C TRANSMISSION | 王徐貞賢 | Substantial | Buy | Long | 260,000 | 6.01% |
| 2026-08-26 | 00658 | C TRANSMISSION | 王恒 | Substantial | Buy | Long | 260,000 | 6.01% |
| 2026-08-26 | 00544 | DAIDO GROUP | 李宇航 | Substantial | Other | Long | 10,410,000 | 8.42% |
| 2026-08-26 | 02685 | QUANTGROUP | 郭廣昌 | Substantial | Sell | Long | 160,000 | 5.98% |
| 2026-08-26 | 06820 | FRIENDTIMES | 茅育燕 | Substantial | Buy | Long | 1,600,000 | 57.51% |
| 2026-08-26 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 600,000 | 58.15% |
| 2026-08-26 | 00922 | ANXIANYUAN CH | 李中泽 | Substantial | Buy | Long | 590,000 | 9.00% |
| 2026-08-26 | 06889 | DYNAM JAPAN | Sato Yoji | Director | Other | Long | 300,000 | 56.48% |
| 2026-08-26 | 00229 | RAYMOND IND | 黃燕威 | Director | Other | Long | 500,000 | 0.10% |
| 2026-08-26 | 00229 | RAYMOND IND | 高少豐 | Director | Other | Long | 300,000 | 0.06% |
| 2026-08-26 | 00229 | RAYMOND IND | 凌潔心 | Director | Other | Long | 300,000 | 0.06% |
| 2026-08-26 | 00224 | PIONEER GLOBAL | 陳健 | Director | Buy | Long | 4,000 | 0.13% |
| 2026-08-26 | 01357 | MEITU | 金沁 | Director | Other | Long | 89,000 | 0.00% |
| 2026-08-26 | 02670 | YUNJI | 支濤 | Director | Other | Long | 1,236,326 | 32.37% |
| 2026-08-26 | 09995 | REMEGEN | 王玉曉 | Director | Sell | Long | 6,500 | 10.69% |
| 2026-08-26 | 03638 | HUNLICAR GROUP | 張烈雲 | Director | Buy | Long | 15,000 | 56.71% |
| 2026-08-26 | 00229 | RAYMOND IND | 黃乾利 | Director | Other | Long | 300,000 | 19.48% |
| 2026-08-26 | 00229 | RAYMOND IND | 黃文顯 | Director | Other | Long | 500,000 | 5.38% |
| 2026-08-26 | 01943 | KING'S STONE | 曾婧雯 | Director | Sell | Long | 230,000 | 55.52% |
| 2026-08-26 | 01943 | KING'S STONE | 曾婧雯 | Director | Sell | Long | 8,000,000 | 55.54% |
| 2026-08-26 | 00229 | RAYMOND IND | 黃英敏 | Director | Other | Long | 500,000 | 11.84% |
| 2026-08-26 | 00229 | RAYMOND IND | 莫健興 | Director | Other | Long | 500,000 | 0.66% |
| 2026-08-26 | 00460 | SIHUAN PHARM | 繆瑰麗 | Director | Other | Long | 9,000,000 | 0.10% |
| 2026-08-26 | 00229 | RAYMOND IND | 黃英傑 | Director | Other | Long | 300,000 | 1.04% |
| 2026-08-26 | 00229 | RAYMOND IND | 羅廣信 | Director | Other | Long | 300,000 | 0.12% |
| 2026-08-26 | 06980 | BAMA TEA | 王文彬 | Director | Other | Long | 45,800 | 50.27% |
| 2026-08-26 | 02331 | LI NING | 李麒麟 | Director | Other | Long | 61,400 | 14.41% |
| 2026-08-26 | 82331 | LI NING-R | 李麒麟 | Director | Other | Long | 61,400 | 14.41% |
| 2026-08-26 | 06980 | BAMA TEA | 王文礼 | Director | Other | Long | 45,800 | 50.27% |
| 2026-08-26 | 06980 | BAMA TEA | 王文超 | Director | Other | Long | 45,800 | 50.27% |
| 2026-08-26 | 02331 | LI NING | 李寧 | Director | Other | Long | 10,220,400 | 15.19% |
| 2026-08-26 | 82331 | LI NING-R | 李寧 | Director | Other | Long | 10,220,400 | 15.19% |
| 2026-08-26 | 02331 | LI NING | 高坂武史 | Director | Other | Long | 61,400 | 0.42% |
| 2026-08-26 | 82331 | LI NING-R | 高坂武史 | Director | Other | Long | 61,400 | 0.42% |
| 2026-08-26 | 06820 | FRIENDTIMES | 蒋孝黄 | Director | Buy | Long | 1,600,000 | 57.51% |
| 2026-08-26 | 00836 | CHINA RES POWER | 蘇澤光 | Director | Other | Long | 400,000 | 0.00% |
| 2026-08-26 | 00836 | CHINA RES POWER | 錢果豐 | Director | Other | Long | 4,000 | 0.00% |
| 2026-08-26 | 00952 | QUAM PLUS FIN | 林建興 | Director | Sell | Long | 80,000 | 69.66% |
| 2026-08-26 | 00952 | QUAM PLUS FIN | 韓曉生 | Director | Sell | Long | 80,000 | 67.41% |
| 2026-08-26 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 蘇煜均 | Director | Buy | Long | 6,218,000 | 68.91% |
| 2026-08-26 | 09979 | GREENTOWN MGMT | 王俊峰 | Director | Buy | Long | 223,000 | 0.20% |
| 2026-08-26 | 01001 | HK SH ALLIANCE | 姚祖輝 | Director | Buy | Long | 200,000 | 44.65% |
| 2026-08-26 | 01612 | VINCENT MED | 蔡文成 | Director | Buy | Long | 1,000,000 | 59.72% |
| 2026-08-26 | 03888 | KINGSOFT | 雷军 | Director | Buy | Long | 100,800 | 27.23% |
| 2026-08-26 | 01126 | DREAM INT'L | 金鉉鎬 | Director | Other | Long | 150,000 | 0.02% |
| 2026-08-26 | 01126 | DREAM INT'L | 李旻重 | Director | Other | Long | 23,500,000 | 3.47% |
| 2026-08-26 | 02137 | BRII-B | Hong Zhi | Director | Other | Long | 65,033 | 5.93% |
| 2026-08-26 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 68,000 | 64.12% |
| 2026-08-26 | 01848 | CALC | 潘浩文 | Director | Other | Long | 9,131,761 | 25.82% |
| 2026-08-26 | 02137 | BRII-B | 李安康 | Director | Other | Long | 36,125 | 1.14% |
| 2026-08-26 | 01473 | PANGAEA CONNECT | 甘承倬 | Director | Other | Long | 333,333 | 0.71% |
| 2026-08-26 | 01473 | PANGAEA CONNECT | 梁筠倩 | Director | Other | Long | 4,000,000 | 1.90% |
| 2026-08-26 | 01523 | PLOVER BAY TECH | 趙芷盈 | Director | Other | Long | 250,000 | 0.05% |
| 2026-08-26 | 00483 | BAUHAUS INT'L | 唐書文 | Director | Other | Long | 0 | 58.85% |
| 2026-08-26 | 06889 | DYNAM JAPAN | Sato Aviation Capital Limited | Substantial | Other | Long | 300,000 | 42.38% |
| 2026-08-26 | 00544 | DAIDO GROUP | Providence Capital Group Limited | Substantial | Other | Long | 2,901,103 | 2.35% |
| 2026-08-26 | 00544 | DAIDO GROUP | Providence Discovery Fund | Substantial | Other | Long | 32,000,000 | 38.73% |
| 2026-08-26 | 09678 | UNISOUND | China Internet Investment Fund (Limited Partnership) 中國互聯網投資基金(有限合夥) | Substantial | Sell | Long | 194,940 | 6.97% |
| 2026-08-26 | 08370 | ZHI SHENG GP | GraceBao Co.,Ltd | Substantial | Buy | Long | 22,500,000 | 0.00% |
| 2026-08-26 | 00348 | CHINAHEALTHWISE | Heng Tai Consumables Group Limited | Substantial | Other | Long | 190,909,090 | 0.00% |
| 2026-08-26 | 00348 | CHINAHEALTHWISE | Heng Tai Finance Limited | Substantial | Other | Long | 190,909,090 | 0.00% |
| 2026-08-26 | 00688 | CHINA OVERSEAS | Pzena Investment Management, LLC | Substantial | Other | Long | 5,193,000 | 5.05% |
| 2026-08-26 | 03759 | PHARMARON | HSBC Holdings plc | Substantial | Other | Long | 70,478,579 | 19.84% |
| 2026-08-26 | 02670 | YUNJI | Hefei Industrial Investment Holdings (Group) Co., Ltd. (合肥市產業投資控股(集團)有限公司) | Substantial | Other | Long | 5,917,218 | 8.48% |
| 2026-08-26 | 02670 | YUNJI | Hefei Industrial Investment Holdings Co., Ltd. (合肥市工業投資控股有限公司) | Substantial | Other | Long | 5,917,218 | 8.48% |
| 2026-08-26 | 02670 | YUNJI | Anhui Artificial Intelligence Industry Investment Development Co., Ltd. (安徽省人工智能產業投資發展有限公司) | Substantial | Other | Long | 5,917,218 | 8.48% |
| 2026-08-26 | 01157 | ZOOMLION | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 32,042,150 | 5.92% |
| 2026-08-26 | 09987 | YUM CHINA | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 463,189 | 11.12% |
| 2026-08-26 | 09868 | XPENG-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,676,862 | 4.04% |
| 2026-08-26 | 02338 | WEICHAI POWER | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 13,052,949 | 7.91% |
| 2026-08-26 | 09696 | TIANQI LITHIUM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 3,620,453 | 12.17% |
| 2026-08-26 | 01099 | SINOPHARM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,505,627 | 5.90% |
| 2026-08-26 | 02313 | SHENZHOU INTL | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 3,293,948 | 8.91% |
| 2026-08-26 | 03759 | PHARMARON | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 11,452,629 | 11.43% |
| 2026-08-26 | 03759 | PHARMARON | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 6,773,506 | 4.41% |
| 2026-08-26 | 00268 | KINGDEE INT'L | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 8,523,701 | 5.03% |
| 2026-08-26 | 06680 | JLMAG | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 116,600 | 4.00% |
| 2026-08-26 | 00358 | JIANGXI COPPER | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Buy | Long | 2,893,762 | 6.01% |
| 2026-08-26 | 01519 | J&T EXPRESS-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 53,496,115 | 5.18% |
| 2026-08-26 | 03347 | TIGERMED | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 122,200 | 0.90% |
| 2026-08-26 | 09980 | EASTROC | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 26,670 | 3.01% |
| 2026-08-26 | 01081 | DAJIN | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 128,300 | 1.96% |
| 2026-08-26 | 09987 | YUM CHINA | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 639,809 | 11.12% |
| 2026-08-26 | 06809 | MONTAGE TECH | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 160,000 | 9.14% |
| 2026-08-26 | 00956 | CHINA SUNTIEN | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,614,000 | 6.06% |
| 2026-08-26 | 03908 | CICC | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Buy | Long | 3,926,726 | 6.13% |
| 2026-08-26 | 02648 | ANJOY FOOD | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 91,000 | 2.81% |
| 2026-08-26 | 02600 | CHALCO | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 5,307,603 | 5.92% |
| 2026-08-26 | 02661 | QINGSONG HEALTH | IDG China Media Fund GP Associates Ltd. | Substantial | Sell | Long | 363,220 | 9.93% |
| 2026-08-26 | 02661 | QINGSONG HEALTH | IDG China Media Fund Associates II L.P. | Substantial | Sell | Long | 363,220 | 9.93% |
| 2026-08-26 | 02661 | QINGSONG HEALTH | IDG China Media Fund II L.P. | Substantial | Sell | Long | 363,220 | 9.93% |
| 2026-08-26 | 00763 | ZTE | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 6,410,026 | 5.08% |
| 2026-08-26 | 00763 | ZTE | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 302,872 | 2.92% |
| 2026-08-26 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 1,653,732 | 6.36% |
| 2026-08-26 | 00525 | GUANGSHEN RAIL | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 13,297,367 | 4.93% |
| 2026-08-26 | 00525 | GUANGSHEN RAIL | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 13,438,348 | 2.50% |
| 2026-08-26 | 03759 | PHARMARON | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 3,458,095 | 5.46% |
| 2026-08-26 | 03759 | PHARMARON | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 4,535,200 | 1.65% |
| 2026-08-26 | 09626 | BILIBILI-W | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 171,432 | 6.00% |
| 2026-08-26 | 09626 | BILIBILI-W | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 127,573 | 1.00% |
| 2026-08-26 | 01877 | JUNSHI BIO | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 881,000 | 4.86% |
| 2026-08-26 | 01877 | JUNSHI BIO | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 881,000 | 3.82% |
| 2026-08-26 | 09981 | WOER | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 871,916 | 6.29% |
| 2026-08-26 | 06809 | MONTAGE TECH | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 127,000 | 8.17% |
| 2026-08-26 | 09696 | TIANQI LITHIUM | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 1,627,052 | 4.45% |
| 2026-08-26 | 09696 | TIANQI LITHIUM | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 896,000 | 2.66% |
| 2026-08-26 | 02318 | PING AN | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 854 | 7.01% |
| 2026-08-26 | 82318 | PING AN-R | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 854 | 7.01% |
| 2026-08-26 | 03993 | CMOC-500 | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 9,561,985 | 5.14% |
| 2026-08-26 | 01989 | DELTON | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 136,000 | 12.14% |
| 2026-08-26 | 06613 | LENS | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 2,272,800 | 11.42% |
| 2026-08-26 | 06178 | EB SECURITIES | 易方达基金管理有限公司 | Substantial | Sell | Long | 1,135,800 | 5.98% |
| 2026-08-26 | 03908 | CICC | 易方达基金管理有限公司 | Substantial | Sell | Long | 2,952,800 | 5.91% |
| 2026-08-26 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 392,496 | 6.21% |
| 2026-08-26 | 06082 | BIREN TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 4,039,659 | 4.75% |
| 2026-08-26 | 03908 | CICC | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 66,800 | 5.10% |
| 2026-08-26 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,521,041 | 11.09% |
| 2026-08-26 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 2,477,386 | 6.55% |
| 2026-08-26 | 02696 | HENLIUS | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 2,092,006 | 5.09% |
| 2026-08-26 | 02616 | CSTONE PHARMA-B | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 48,500 | 5.44% |
| 2026-08-26 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 657,100 | 6.68% |
| 2026-08-26 | 02249 | NEXCHIP | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,156,426 | 7.15% |
| 2026-08-26 | 02199 | REGINA MIRACLE | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 5,769,484 | 5.03% |
| 2026-08-26 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 923,985 | 6.89% |
| 2026-08-26 | 01385 | SHANGHAI FUDAN | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 201,982 | 0.95% |
| 2026-08-26 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 8,808,000 | 7.85% |
| 2026-08-26 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | Goldman Sachs (Asia) L.L.C. | Substantial | Other | Long | 2,826,097 | 0.00% |
| 2026-08-26 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | Goldman Sachs Holdings (Hong Kong) Limited | Substantial | Other | Long | 2,826,097 | 0.00% |
| 2026-08-26 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | Goldman Sachs Holdings (Asia Pacific) Limited | Substantial | Other | Long | 2,826,097 | 0.00% |
| 2026-08-26 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | Goldman Sachs (Asia) Corporate Holdings L.L.C. | Substantial | Other | Long | 2,826,097 | 0.00% |
| 2026-08-26 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,826,097 | 9.94% |
| 2026-08-26 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 535,709 | 10.92% |
| 2026-08-26 | 09678 | UNISOUND | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Short | 96,880 | 0.94% |
| 2026-08-26 | 09626 | BILIBILI-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,733,147 | 9.06% |
| 2026-08-26 | 09626 | BILIBILI-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Short | 3,733,147 | 2.86% |
| 2026-08-26 | 08191 | HONG WEI ASIA | CENTURY GREAT INVESTMENTS LIMITED | Substantial | Sell | Long | 8,706,000 | 0.00% |
| 2026-08-26 | 01364 | GUMING | Cousin Tea Limited | Substantial | Other | Long | 9,855,300 | 75.99% |
| 2026-08-26 | 01943 | KING'S STONE | Huayu Holdings Limited | Substantial | Sell | Long | 230,000 | 55.44% |
| 2026-08-26 | 01943 | KING'S STONE | Huayu Holdings Limited | Substantial | Sell | Long | 8,000,000 | 55.45% |
| 2026-08-26 | 02359 | WUXI APPTEC | FMR LLC | Substantial | Other | Long | 182,996 | 10.12% |
| 2026-08-26 | 00544 | DAIDO GROUP | Protoss Global Opportunities Fund | Substantial | Other | Long | 16,500,000 | 25.26% |
| 2026-08-26 | 06865 | FLAT GLASS | 上海宁泉资产管理有限公司 | Substantial | Buy | Long | 784,000 | 8.02% |
| 2026-08-26 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Sell | Long | 128,000 | 5.99% |
| 2026-08-26 | 01157 | ZOOMLION | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,324,158 | 6.43% |
| 2026-08-26 | 01810 | XIAOMI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Sell | Long | 2,378,944 | 4.99% |
| 2026-08-26 | 81810 | XIAOMI-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Sell | Long | 2,378,944 | 4.99% |
| 2026-08-26 | 00470 | WUXI LEAD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 654,900 | 13.78% |
| 2026-08-26 | 00780 | TONGCHENGTRAVEL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,832,877 | 5.01% |
| 2026-08-26 | 02196 | FOSUN PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,415,282 | 6.86% |
| 2026-08-26 | 09927 | SERES | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 218,998 | 5.19% |
| 2026-08-26 | 02331 | LI NING | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,269,289 | 6.94% |
| 2026-08-26 | 82331 | LI NING-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,269,289 | 6.94% |
| 2026-08-26 | 01024 | KUAISHOU-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Sell | Long | 583,100 | 4.99% |
| 2026-08-26 | 81024 | KUAISHOU-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Sell | Long | 583,100 | 4.99% |
| 2026-08-26 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 10,999,888 | 4.90% |
| 2026-08-26 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 13,830,177 | 6.11% |
| 2026-08-26 | 02319 | MENGNIU DAIRY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,922,612 | 5.91% |
| 2026-08-26 | 00552 | CHINACOMSERVICE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,450,000 | 4.99% |
| 2026-08-26 | 02600 | CHALCO | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,967,395 | 9.98% |
| 2026-08-26 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 934,228 | 5.98% |
| 2026-08-26 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 356,000 | 7.66% |
| 2026-08-26 | 09868 | XPENG-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 160,349 | 5.48% |
| 2026-08-26 | 00780 | TONGCHENGTRAVEL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,518,984 | 5.01% |
| 2026-08-26 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 198,400 | 6.78% |
| 2026-08-26 | 02208 | GOLDWIND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 62,000 | 10.41% |
| 2026-08-26 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 155,000 | 7.46% |
| 2026-08-26 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 405,895 | 6.11% |
| 2026-08-26 | 03750 | CATL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 58,500 | 6.07% |
| 2026-08-26 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 751,476 | 5.44% |
| 2026-08-26 | 01211 | BYD COMPANY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 349,000 | 6.56% |
| 2026-08-26 | 81211 | BYD COMPANY-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 349,000 | 6.56% |
| 2026-08-26 | 00694 | BEIJING AIRPORT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,014,000 | 8.30% |
| 2026-08-26 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 101,565 | 7.16% |
| 2026-08-26 | 02685 | QUANTGROUP | East Asia Star Investment (BVI) Limited | Substantial | Sell | Long | 160,000 | 5.98% |
| 2026-08-26 | 02685 | QUANTGROUP | Fosun International Holdings Ltd. | Substantial | Sell | Long | 160,000 | 5.98% |
| 2026-08-26 | 02685 | QUANTGROUP | Fosun Holdings Limited | Substantial | Sell | Long | 160,000 | 5.98% |
| 2026-08-26 | 00952 | QUAM PLUS FIN | Quam Tonghai Holdings Limited | Substantial | Sell | Long | 80,000 | 66.97% |
| 2026-08-26 | 01304 | FORTIOR | Point72 Hong Kong Limited | Substantial | Other | Long | 16,800 | 5.07% |
| 2026-08-26 | 02268 | WUXI XDC | Schroders PLC | Substantial | Sell | Long | 2,494,000 | 4.86% |
| 2026-08-26 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 1,204,909 | 5.79% |
| 2026-08-26 | 00232 | 00232 | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 282,544,683 | 5.38% |
| 2026-08-26 | 01995 | ES SERVICES | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 78,832,323 | 7.59% |
| 2026-08-26 | 00291 | CHINA RES BEER | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 5,066,176 | 4.99% |
| 2026-08-26 | 80291 | CHINARES BEER-R | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 5,066,176 | 4.99% |
| 2026-08-26 | 07489 | VOYAH AUTO | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 18,384,150 | 3.28% |
| 2026-08-26 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | B.K.S. Company Limited | Substantial | Buy | Long | 6,218,000 | 50.14% |
| 2026-08-26 | 03223 | INGENIC | Guotai Junan International Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 417,100 | 24.84% |
| 2026-08-26 | 03223 | INGENIC | 國泰海通證券股份有限公司 | Substantial | Other | Long | 417,100 | 24.84% |
| 2026-08-26 | 01848 | CALC | Capella Capital Limited | Substantial | Sell | Long | 9,131,761 | 23.24% |
| 2026-08-26 | 01848 | CALC | Friedmann Pacific Asset Management Limited | Substantial | Sell | Long | 9,131,761 | 23.24% |
| 2026-08-26 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 200,000 | 31.58% |
| 2026-08-26 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 575,500 | 61.74% |
| 2026-08-26 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 575,500 | 61.74% |
| 2026-08-26 | 01888 | KB LAMINATES | Jamplan (BVI) Limited | Substantial | Buy | Long | 575,500 | 61.74% |
| 2026-08-26 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Investments Limited | Substantial | Buy | Long | 575,500 | 5.10% |
| 2026-08-26 | 06196 | BANKOFZHENGZHOU | 弘康人寿保险股份有限公司 | Substantial | Sell | Long | 4,664,000 | 13.88% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

