| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 02342 | COMBA | 霍東齡 | Director | Buy | Long | 1,512,000 | 22.44% |
| 2026-08-27 | 03288 | HAITIAN FLAV | 管江華 | Director | Buy | Long | 120,550 | 12.00% |
| 2026-08-27 | 03288 | HAITIAN FLAV | 程雪 | Director | Buy | Long | 120,550 | 69.00% |
| 2026-08-27 | 03288 | HAITIAN FLAV | 文志州 | Director | Buy | Long | 120,550 | 67.00% |
| 2026-08-27 | 03288 | HAITIAN FLAV | 廖長輝 | Director | Buy | Long | 120,550 | 54.00% |
| 2026-08-27 | 00450 | HUNG HING PRINT | 任澤明 | Director | Buy | Long | 308,000 | 6.68% |
| 2026-08-27 | 01170 | KINGMAKER | 陳奕舞 | Director | Buy | Long | 5,060,000 | 3.08% |
| 2026-08-27 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | 李歡 | Director | Buy | Long | 2,000,000 | 0.02% |
| 2026-08-27 | 03395 | JX ENERGY | 柳永坦 | Director | Other | Long | 233,600,000 | 47.72% |
| 2026-08-27 | 03638 | HUNLICAR GROUP | 張烈雲 | Director | Buy | Long | 1,000 | 56.71% |
| 2026-08-27 | 03919 | GOLDENPOWER-2K | 朱淑清 | Director | Buy | Long | 140,000 | 4.34% |
| 2026-08-27 | 01452 | DENOX ENV | 赵姝 | Director | Other | Long | 177,853,320 | 59.02% |
| 2026-08-27 | 01723 | MOON INC | 薛瀚 | Director | Sell | Long | 15,000,000 | 16.64% |
| 2026-08-27 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | 莫世康 | Director | Buy | Long | 3,000,000 | 43.29% |
| 2026-08-27 | 02392 | XUANWU CLOUD | 廉健 | Director | Buy | Long | 100,000 | 24.05% |
| 2026-08-27 | 02137 | BRII-B | 李安康 | Director | Sell | Long | 1,500 | 1.14% |
| 2026-08-27 | 02382 | SUNNY OPTICAL | 倪文軍 | Director | Other | Long | 4,952,095 | 34.27% |
| 2026-08-27 | 02382 | SUNNY OPTICAL | 倪文軍 | Director | Other | Short | 4,952,095 | 2.71% |
| 2026-08-27 | 02382 | SUNNY OPTICAL | 王文杰 | Director | Other | Long | 4,952,095 | 34.41% |
| 2026-08-27 | 02382 | SUNNY OPTICAL | 王文杰 | Director | Other | Short | 4,952,095 | 2.71% |
| 2026-08-27 | 01218 | EASYKNIT INT'L | 官可欣 | Director | Other | Long | 29,252,480 | 39.53% |
| 2026-08-27 | 02382 | SUNNY OPTICAL | 王文鑒 | Director | Other | Long | 4,952,095 | 37.30% |
| 2026-08-27 | 02382 | SUNNY OPTICAL | 王文鑒 | Director | Other | Short | 4,952,095 | 2.71% |
| 2026-08-27 | 01218 | EASYKNIT INT'L | 雷玉珠 | Director | Other | Long | 10,002,664 | 13.51% |
| 2026-08-27 | 00258 | TOMSON GROUP | 徐楓 | Director | Buy | Long | 66,000 | 43.16% |
| 2026-08-27 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | 趙鵬 | Director | Other | Long | 16,900,000 | 2.49% |
| 2026-08-27 | 02331 | LI NING | 李麒麟 | Director | Other | Long | 1,008,500 | 14.45% |
| 2026-08-27 | 82331 | LI NING-R | 李麒麟 | Director | Other | Long | 1,008,500 | 14.45% |
| 2026-08-27 | 06980 | BAMA TEA | 王文彬 | Director | Other | Long | 138,500 | 50.43% |
| 2026-08-27 | 02268 | WUXI XDC | 席曉捷 | Director | Other | Long | 500,000 | 0.78% |
| 2026-08-27 | 02268 | WUXI XDC | 席曉捷 | Director | Other | Short | 500,000 | 0.11% |
| 2026-08-27 | 06980 | BAMA TEA | 王文礼 | Director | Other | Long | 138,500 | 50.43% |
| 2026-08-27 | 06980 | BAMA TEA | 王文超 | Director | Other | Long | 138,500 | 50.43% |
| 2026-08-27 | 02331 | LI NING | 高坂武史 | Director | Other | Long | 1,008,500 | 0.46% |
| 2026-08-27 | 82331 | LI NING-R | 高坂武史 | Director | Other | Long | 1,008,500 | 0.46% |
| 2026-08-27 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 52,000 | 64.13% |
| 2026-08-27 | 02325 | YUNKANG GROUP | 張勇 | Director | Other | Long | 231,000 | 36.99% |
| 2026-08-27 | 01473 | PANGAEA CONNECT | 馮銳江 | Director | Buy | Long | 200,000 | 55.99% |
| 2026-08-27 | 01663 | S HARBOURHOLD | 汪林冰 | Director | Buy | Long | 9,258,000 | 64.31% |
| 2026-08-27 | 09979 | GREENTOWN MGMT | 王俊峰 | Director | Buy | Long | 27,000 | 0.20% |
| 2026-08-27 | 03888 | KINGSOFT | 雷军 | Director | Buy | Long | 2,431,200 | 27.41% |
| 2026-08-27 | 00512 | GRAND PHARMA | 唐緯坤 | Director | Buy | Long | 56,000 | 0.03% |
| 2026-08-27 | 01142 | E&P GLOBAL | Smart Concept Technology Limited | Substantial | Other | Long | 1,190,070,525 | 11.52% |
| 2026-08-27 | 02522 | RIMAG GROUP | Sun Seeds Management Co., Limited | Substantial | Buy | Long | 28,942,500 | 8.42% |
| 2026-08-27 | 01142 | E&P GLOBAL | A Mark Limited | Substantial | Other | Long | 920,880,000 | 6.45% |
| 2026-08-27 | 02162 | KEYMED BIO-B | 東方證券股份有限公司(DFZQ) | Substantial | Sell | Long | 48,000 | 4.98% |
| 2026-08-27 | 02331 | LI NING | Viva Goods Company Limited | Substantial | Buy | Long | 38,757,500 | 15.77% |
| 2026-08-27 | 82331 | LI NING-R | Viva Goods Company Limited | Substantial | Buy | Long | 38,757,500 | 15.77% |
| 2026-08-27 | 01142 | E&P GLOBAL | Arena Investors, LP | Substantial | Other | Long | 1,058,351,428 | 7.41% |
| 2026-08-27 | 01142 | E&P GLOBAL | WAYSIDE HOLDINGS LTD | Substantial | Other | Long | 6,948,244,000 | 48.65% |
| 2026-08-27 | 02057 | ZTO EXPRESS-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 700,612 | 6.88% |
| 2026-08-27 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 48,396 | 0.98% |
| 2026-08-27 | 09868 | XPENG-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 4,679,303 | 3.74% |
| 2026-08-27 | 00780 | TONGCHENGTRAVEL | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 4,573,879 | 0.88% |
| 2026-08-27 | 09696 | TIANQI LITHIUM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,333,497 | 11.18% |
| 2026-08-27 | 09696 | TIANQI LITHIUM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,680,724 | 7.30% |
| 2026-08-27 | 01336 | NCI | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,817,545 | 4.92% |
| 2026-08-27 | 01208 | MMG | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 18,991,234 | 4.98% |
| 2026-08-27 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 4,283,414 | 0.83% |
| 2026-08-27 | 00358 | JIANGXI COPPER | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,741,897 | 5.88% |
| 2026-08-27 | 01276 | HENGRUI PHARMA | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 564,379 | 4.19% |
| 2026-08-27 | 01519 | J&T EXPRESS-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 44,718,350 | 4.67% |
| 2026-08-27 | 03696 | INSILICO | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 6,053,541 | 6.83% |
| 2026-08-27 | 03696 | INSILICO | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 2,700,000 | 3.21% |
| 2026-08-27 | 01772 | GANFENGLITHIUM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 5,554,813 | 6.51% |
| 2026-08-27 | 01772 | GANFENGLITHIUM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 5,453,155 | 4.45% |
| 2026-08-27 | 06865 | FLAT GLASS | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Buy | Long | 661,999 | 18.09% |
| 2026-08-27 | 00956 | CHINA SUNTIEN | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Sell | Long | 2,369,600 | 5.95% |
| 2026-08-27 | 06693 | CHIFENG GOLD | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 2,012,653 | 2.98% |
| 2026-08-27 | 09626 | BILIBILI-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,844,906 | 15.65% |
| 2026-08-27 | 02883 | CHINA OILFIELD | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 627,269 | 4.97% |
| 2026-08-27 | 03993 | CMOC-500 | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 9,561,985 | 4.87% |
| 2026-08-27 | 01989 | DELTON | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 7,700 | 12.00% |
| 2026-08-27 | 02525 | HESAI-W | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 2,455,072 | 5.15% |
| 2026-08-27 | 00470 | WUXI LEAD | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 70,600 | 12.94% |
| 2026-08-27 | 06031 | SANY HEAVY IND | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 1,073,880 | 5.03% |
| 2026-08-27 | 02318 | PING AN | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 20,133,843 | 6.82% |
| 2026-08-27 | 02318 | PING AN | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 22,084,130 | 4.71% |
| 2026-08-27 | 82318 | PING AN-R | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 20,133,843 | 6.82% |
| 2026-08-27 | 82318 | PING AN-R | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 22,084,130 | 4.71% |
| 2026-08-27 | 06938 | RIBOLIFE-B | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 8,287,443 | 5.80% |
| 2026-08-27 | 02676 | NOVOSENSE | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 156,429 | 5.88% |
| 2026-08-27 | 02676 | NOVOSENSE | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 995,704 | 5.03% |
| 2026-08-27 | 06831 | GREEN TEA GROUP | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 2,772,302 | 5.06% |
| 2026-08-27 | 06809 | MONTAGE TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 310,341 | 5.31% |
| 2026-08-27 | 03759 | PHARMARON | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 2,765,243 | 5.69% |
| 2026-08-27 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 425,072 | 5.77% |
| 2026-08-27 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 110,918 | 0.82% |
| 2026-08-27 | 02696 | HENLIUS | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 2,832,618 | 4.27% |
| 2026-08-27 | 02268 | WUXI XDC | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 60,369,816 | 5.81% |
| 2026-08-27 | 02249 | NEXCHIP | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,174,401 | 6.64% |
| 2026-08-27 | 01989 | DELTON | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 53,100 | 5.04% |
| 2026-08-27 | 01268 | MEIDONG AUTO | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 8,281,318 | 5.04% |
| 2026-08-27 | 02342 | COMBA | Prime Choice Investments Limited | Substantial | Buy | Long | 1,512,000 | 21.68% |
| 2026-08-27 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 295,638 | 6.87% |
| 2026-08-27 | 03908 | CICC | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 512,800 | 5.29% |
| 2026-08-27 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 544,700 | 6.55% |
| 2026-08-27 | 02616 | CSTONE PHARMA-B | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,000 | 5.44% |
| 2026-08-27 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 607,200 | 6.82% |
| 2026-08-27 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,115,200 | 6.88% |
| 2026-08-27 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 37,236,000 | 7.75% |
| 2026-08-27 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Short | 13,428,831 | 3.82% |
| 2026-08-27 | 06090 | BUTONG GROUP | Futu Trustee Limited | Substantial | Sell | Long | 97,800 | 4.91% |
| 2026-08-27 | 02359 | WUXI APPTEC | FMR LLC | Substantial | Other | Long | 62,512 | 10.12% |
| 2026-08-27 | 09626 | BILIBILI-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,619,105 | 8.15% |
| 2026-08-27 | 09626 | BILIBILI-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Short | 3,683,883 | 1.78% |
| 2026-08-27 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 433,453 | 9.31% |
| 2026-08-27 | 09688 | ZAI LAB | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,547,540 | 5.34% |
| 2026-08-27 | 02162 | KEYMED BIO-B | 汇添富基金管理股份有限公司 | Substantial | Sell | Long | 48,000 | 4.98% |
| 2026-08-27 | 03395 | JX ENERGY | 長春市吉星車用氣有限公司 | Substantial | Other | Long | 23,600,000 | 23.56% |
| 2026-08-27 | 03395 | JX ENERGY | Jixing Gas Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 23,600,000 | 2.71% |
| 2026-08-27 | 02613 | CONTIOCEAN | Harvest International Capital Management Limited | Substantial | Sell | Long | 294,000 | 4.50% |
| 2026-08-27 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 829,800 | 6.52% |
| 2026-08-27 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,348,000 | 7.62% |
| 2026-08-27 | 03898 | TIMES ELECTRIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 24,714 | 5.27% |
| 2026-08-27 | 09868 | XPENG-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,486,600 | 5.50% |
| 2026-08-27 | 02359 | WUXI APPTEC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,241,700 | 6.63% |
| 2026-08-27 | 00780 | TONGCHENGTRAVEL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,406,000 | 5.01% |
| 2026-08-27 | 01308 | SITC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 589,000 | 5.06% |
| 2026-08-27 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,653,800 | 5.06% |
| 2026-08-27 | 01276 | HENGRUI PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 77,357 | 6.18% |
| 2026-08-27 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 97,000 | 6.18% |
| 2026-08-27 | 03750 | CATL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 160,100 | 6.02% |
| 2026-08-27 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,518,000 | 5.44% |
| 2026-08-27 | 03323 | CNBM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,603,298 | 5.80% |
| 2026-08-27 | 01211 | BYD COMPANY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,113,200 | 6.56% |
| 2026-08-27 | 81211 | BYD COMPANY-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,113,200 | 6.56% |
| 2026-08-27 | 09626 | BILIBILI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 488,740 | 5.24% |
| 2026-08-27 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 155,583 | 7.11% |
| 2026-08-27 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,135,590 | 6.52% |
| 2026-08-27 | 00881 | ZHONGSHENG HLDG | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,895,790 | 6.06% |
| 2026-08-27 | 06869 | YOFC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,517,805 | 7.22% |
| 2026-08-27 | 00696 | TRAVELSKY TECH | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,249,178 | 8.41% |
| 2026-08-27 | 06031 | SANY HEAVY IND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,824,646 | 5.28% |
| 2026-08-27 | 01316 | NEXTEER | BlackRock, Inc. | Substantial | Buy | Long | 2,483,000 | 6.08% |
| 2026-08-27 | 02331 | LI NING | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,699,928 | 7.27% |
| 2026-08-27 | 82331 | LI NING-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,699,928 | 7.27% |
| 2026-08-27 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 36,476,910 | 9.94% |
| 2026-08-27 | 01276 | HENGRUI PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Buy | Long | 554,400 | 6.18% |
| 2026-08-27 | 02579 | CNGR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,200 | 5.01% |
| 2026-08-27 | 02628 | CHINA LIFE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 19,286,888 | 6.01% |
| 2026-08-27 | 09626 | BILIBILI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,746,269 | 5.24% |
| 2026-08-27 | 02256 | ABBISKO-B | Allianz SE | Substantial | Buy | Long | 320,000 | 7.01% |
| 2026-08-27 | 00876 | QH BIO PHARMA | Kaisa Group Holdings Ltd. | Substantial | Sell | Long | 2,789,967 | 41.83% |
| 2026-08-27 | 09981 | WOER | Huatai Securities Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 9,000 | 4.99% |
| 2026-08-27 | 03223 | INGENIC | 國泰海通證券股份有限公司 | Substantial | Other | Long | 398,300 | 26.11% |
| 2026-08-27 | 01723 | MOON INC | Allied Top Investments Limited | Substantial | Sell | Long | 15,000,000 | 6.94% |
| 2026-08-27 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | CIVIOS GROUP LIMITED | Substantial | Buy | Long | 3,000,000 | 43.29% |
| 2026-08-27 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | LOFTY KEY LIMITED | Substantial | Buy | Long | 3,000,000 | 30.59% |
| 2026-08-27 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | Substantial | Buy | Long | 3,000,000 | 43.29% |
| 2026-08-27 | 02231 | JY GRANDMARK | Sze Ming Limited | Substantial | Other | Long | 2,680,000 | 48.93% |
| 2026-08-27 | 02609 | BAYZED HEALTH | Shanghai Xukun Enterprise Management Co., Ltd. | Substantial | Sell | Long | 1,839,600 | 5.96% |
| 2026-08-27 | 02609 | BAYZED HEALTH | Shanghai Xuxi Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) | Substantial | Sell | Long | 1,839,600 | 5.96% |
| 2026-08-27 | 03650 | KEEP | Calorie Partner Limited | Substantial | Other | Long | 466,270 | 6.91% |
| 2026-08-27 | 01995 | ES SERVICES | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 78,797,677 | 2.98% |
| 2026-08-27 | 03360 | FE HORIZON | Capital Bridge Limited | Substantial | Other | Long | 11,000,000 | 7.15% |
| 2026-08-27 | 03360 | FE HORIZON | DCP Capital Partners, L.P. | Substantial | Other | Long | 11,000,000 | 7.16% |
| 2026-08-27 | 03360 | FE HORIZON | DCP General Partner, Ltd. | Substantial | Other | Long | 11,000,000 | 7.16% |
| 2026-08-27 | 03360 | FE HORIZON | DCP, Ltd. | Substantial | Other | Long | 11,000,000 | 7.16% |
| 2026-08-27 | 03360 | FE HORIZON | Classic Fit Limited | Substantial | Other | Long | 11,000,000 | 7.16% |
| 2026-08-27 | 03360 | FE HORIZON | J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | Substantial | Other | Long | 11,000,000 | 7.16% |
| 2026-08-27 | 02382 | SUNNY OPTICAL | TMF Trust (HK) Limited | Substantial | Other | Long | 4,952,095 | 34.25% |
| 2026-08-27 | 02382 | SUNNY OPTICAL | TMF Trust (HK) Limited | Substantial | Other | Short | 4,952,095 | 2.71% |
| 2026-08-27 | 02382 | SUNNY OPTICAL | Sun Xu Limited | Substantial | Other | Long | 4,952,095 | 34.25% |
| 2026-08-27 | 02382 | SUNNY OPTICAL | Sun Xu Limited | Substantial | Other | Short | 4,952,095 | 2.71% |
| 2026-08-27 | 02268 | WUXI XDC | Schroders PLC | Substantial | Buy | Long | 2,281,000 | 5.04% |
| 2026-08-27 | 03347 | TIGERMED | Schroders PLC | Substantial | Buy | Long | 428,600 | 7.15% |
| 2026-08-27 | 01218 | EASYKNIT INT'L | The Winterbotham Trust Company Limited as trustee of The Magical 2000 Trust | Substantial | Other | Long | 29,179,480 | 39.43% |
| 2026-08-27 | 01218 | EASYKNIT INT'L | Winterbotham Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 29,179,480 | 39.43% |
| 2026-08-27 | 01218 | EASYKNIT INT'L | DELACROIX LIMITED | Substantial | Other | Long | 29,179,480 | 39.43% |
| 2026-08-27 | 02382 | SUNNY OPTICAL | Sun Ji Limited | Substantial | Other | Long | 4,952,095 | 34.25% |
| 2026-08-27 | 02382 | SUNNY OPTICAL | Sun Ji Limited | Substantial | Other | Short | 4,952,095 | 2.71% |
| 2026-08-27 | 01218 | EASYKNIT INT'L | Markson International Holding Ltd. | Substantial | Other | Long | 29,179,480 | 39.43% |
| 2026-08-27 | 01218 | EASYKNIT INT'L | Accumulate More Profits Limited | Substantial | Other | Long | 29,179,480 | 39.43% |
| 2026-08-27 | 01218 | EASYKNIT INT'L | Magical Profits Limited | Substantial | Other | Long | 29,179,480 | 39.43% |
| 2026-08-27 | 01218 | EASYKNIT INT'L | Sea Rejoice Limited | Substantial | Other | Long | 9,929,664 | 13.42% |
| 2026-08-27 | 03223 | INGENIC | Guotai Junan International Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 398,300 | 26.11% |
| 2026-08-27 | 09688 | ZAI LAB | RTW Investments, LP | Substantial | Other | Long | 6,988,160 | 9.03% |
| 2026-08-27 | 09688 | ZAI LAB | RTW Fund Group GP, LLC | Substantial | Other | Long | 6,988,160 | 9.03% |
| 2026-08-27 | 02325 | YUNKANG GROUP | Huizekx Limited | Substantial | Other | Long | 231,000 | 36.99% |
| 2026-08-27 | 02325 | YUNKANG GROUP | YK Development Limited | Substantial | Sell | Long | 231,000 | 36.99% |
| 2026-08-27 | 01473 | PANGAEA CONNECT | Generous Horizon Limited | Substantial | Buy | Long | 200,000 | 55.90% |
| 2026-08-27 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 200,000 | 31.60% |
| 2026-08-27 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 61.77% |
| 2026-08-27 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 61.77% |
| 2026-08-27 | 01888 | KB LAMINATES | Jamplan (BVI) Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 61.77% |
| 2026-08-27 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Investments Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 5.13% |
| 2026-08-27 | 02591 | INNOGEN-B | Cowin Capital Investment Limited | Substantial | Sell | Long | 3,500,000 | 4.91% |
| 2026-08-27 | 02591 | INNOGEN-B | Cowin Capital Investment II LTD | Substantial | Sell | Long | 3,500,000 | 4.91% |
| 2026-08-27 | 02591 | INNOGEN-B | Cowin Capital Investment III Limited | Substantial | Sell | Long | 3,500,000 | 4.91% |
| 2026-08-27 | 02591 | INNOGEN-B | Cowin China Growth Fund II, L.P. | Substantial | Sell | Long | 3,500,000 | 4.91% |
| 2026-08-27 | 03888 | KINGSOFT | Xiaomi Corporation | Substantial | Buy | Long | 2,431,200 | 8.14% |
| 2026-08-27 | 03888 | KINGSOFT | Fast Pace Limited | Substantial | Buy | Long | 2,431,200 | 8.14% |
| 2026-08-26 | 06889 | DYNAM JAPAN | Sato Masahiro | Substantial | Other | Long | 300,000 | 56.48% |
| 2026-08-26 | 06889 | DYNAM JAPAN | Sato Shigehiro | Substantial | Other | Long | 300,000 | 56.48% |
| 2026-08-26 | 06889 | DYNAM JAPAN | Sato Keiko | Substantial | Other | Long | 300,000 | 56.48% |
| 2026-08-26 | 06969 | SMOORE INTL | 劉金成 | Substantial | Other | Long | 0 | 31.00% |
| 2026-08-26 | 00544 | DAIDO GROUP | 曾亦海 | Substantial | Other | Long | 2,023,231 | 1.64% |
| 2026-08-26 | 00544 | DAIDO GROUP | 畢偉 | Substantial | Other | Long | 4,165,000 | 5.71% |
| 2026-08-26 | 01069 | CN HEALTH TECH | 林雨丹 | Substantial | Other | Long | 27,140,000 | 8.78% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

