| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 00999 | XIAOCAIYUAN | 田嘉文 | Substantial | Other | Long | 11,429,000 | 38.47% |
| 2026-08-25 | 00999 | XIAOCAIYUAN | 汪恩鹏 | Substantial | Other | Long | 11,429,000 | 38.47% |
| 2026-08-25 | 00999 | XIAOCAIYUAN | 陈海燕 | Substantial | Other | Long | 11,429,000 | 38.47% |
| 2026-08-25 | 00999 | XIAOCAIYUAN | 方志国 | Substantial | Other | Long | 11,429,000 | 38.47% |
| 2026-08-25 | 00999 | XIAOCAIYUAN | 叶红利 | Substantial | Other | Long | 11,429,000 | 38.47% |
| 2026-08-25 | 00999 | XIAOCAIYUAN | 李道庆 | Substantial | Other | Long | 11,429,000 | 38.47% |
| 2026-08-25 | 01566 | CA CULTURAL | 柳瀨健一 | Substantial | Sell | Long | 348,916,026 | 103.14% |
| 2026-08-25 | 01566 | CA CULTURAL | 柳瀨健一 | Substantial | Other | Long | 0 | 136.16% |
| 2026-08-25 | 03223 | INGENIC | 曾玉娥 | Substantial | Other | Long | 4,706,800 | 15.04% |
| 2026-08-25 | 00472 | NEW SILKROAD | 王志刚 | Substantial | Other | Long | 905,021,983 | 0.24% |
| 2026-08-25 | 00472 | NEW SILKROAD | Chen Yuan Yuan | Substantial | Other | Long | 905,021,983 | 23.51% |
| 2026-08-25 | 03223 | INGENIC | 季耘安 | Substantial | Other | Long | 2,406,400 | 7.69% |
| 2026-08-25 | 00875 | CONGYU INTE AGR | 金李軍 | Substantial | Sell | Long | 2,864,000 | 4.84% |
| 2026-08-25 | 08191 | HONG WEI ASIA | 黃詠雯 | Substantial | Sell | Long | 3,756,000 | 2.46% |
| 2026-08-25 | 01796 | METASPACEX | 謝兆凱 | Substantial | Buy | Long | 232,000 | 33.25% |
| 2026-08-25 | 01566 | CA CULTURAL | 柳瀨健一 | Substantial | Other | Long | 186,243,848 | 176.95% |
| 2026-08-25 | 02501 | MAIYUE TECH | Chan Eong Liat Jason | Substantial | Sell | Long | 20,000,000 | 3.32% |
| 2026-08-25 | 00095 | LVGEM CHINA | 許峻嘉 | Substantial | Other | Long | 1,032,830,000 | 58.04% |
| 2026-08-25 | 02661 | QINGSONG HEALTH | Ho Chi Sing | Substantial | Sell | Long | 406,000 | 13.90% |
| 2026-08-25 | 02342 | COMBA | 陳靜娜 | Substantial | Buy | Long | 2,610,000 | 22.40% |
| 2026-08-25 | 02342 | COMBA | 霍東齡 | Substantial | Buy | Long | 2,610,000 | 22.40% |
| 2026-08-25 | 08146 | GRACEWINE | 曲琳 | Substantial | Sell | Long | 12,195,000 | 71.14% |
| 2026-08-25 | 08146 | GRACEWINE | 杨陵江 | Substantial | Sell | Long | 12,195,000 | 71.14% |
| 2026-08-25 | 01656 | ISDN HOLDINGS | 唐玉琴 | Substantial | Other | Long | 1,230,568 | 32.69% |
| 2026-08-25 | 00635 | PLAYMATES | 陳俊豪 | Substantial | Buy | Long | 426,000 | 67.01% |
| 2026-08-25 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 900,000 | 58.14% |
| 2026-08-25 | 01489 | WISEWIN INNOTEC | Gan Kok En | Substantial | Sell | Long | 190,000,000 | 53.90% |
| 2026-08-25 | 08176 | SUPERROBOTICS | 蘇志團 | Substantial | Sell | Long | 213,925,197 | 0.00% |
| 2026-08-25 | 00999 | XIAOCAIYUAN | 汪维芳 | Director | Other | Long | 11,429,000 | 38.47% |
| 2026-08-25 | 00999 | XIAOCAIYUAN | 陶旭安 | Director | Other | Long | 11,429,000 | 38.47% |
| 2026-08-25 | 00999 | XIAOCAIYUAN | 周斌 | Director | Other | Long | 11,429,000 | 38.47% |
| 2026-08-25 | 00999 | XIAOCAIYUAN | 田春永 | Director | Other | Long | 11,429,000 | 38.47% |
| 2026-08-25 | 00999 | XIAOCAIYUAN | 汪书高 | Director | Other | Long | 11,429,000 | 85.97% |
| 2026-08-25 | 01894 | HANG YICK HLDGS | 魏華平 | Director | Other | Long | 2,000,000 | 0.86% |
| 2026-08-25 | 00095 | LVGEM CHINA | 黃敬舒 | Director | Other | Long | 1,032,830,000 | 58.04% |
| 2026-08-25 | 03638 | HUNLICAR GROUP | 張烈雲 | Director | Buy | Long | 21,000 | 56.69% |
| 2026-08-25 | 02342 | COMBA | 霍東齡 | Director | Buy | Long | 2,610,000 | 22.40% |
| 2026-08-25 | 02268 | WUXI XDC | 席曉捷 | Director | Other | Long | 2,000,000 | 0.82% |
| 2026-08-25 | 02268 | WUXI XDC | 席曉捷 | Director | Other | Short | 2,000,000 | 0.15% |
| 2026-08-25 | 00321 | TEXWINCA HOLD | 潘彬澤 | Director | Buy | Long | 840,000 | 56.23% |
| 2026-08-25 | 01656 | ISDN HOLDINGS | 張子鈞 | Director | Other | Long | 1,230,568 | 32.69% |
| 2026-08-25 | 03888 | KINGSOFT | 雷军 | Director | Buy | Long | 4,000,000 | 27.23% |
| 2026-08-25 | 00259 | YEEBO (INT'L H) | 陳國傑 | Director | Other | Long | 4,000,000 | 0.43% |
| 2026-08-25 | 03315 | GOLDPAC GROUP | 卢闰霆 | Director | Other | Long | 299,759,422 | 37.66% |
| 2026-08-25 | 06980 | BAMA TEA | 王文超 | Director | Other | Long | 4,300 | 50.21% |
| 2026-08-25 | 06980 | BAMA TEA | 王文礼 | Director | Other | Long | 4,300 | 50.21% |
| 2026-08-25 | 06980 | BAMA TEA | 王文彬 | Director | Other | Long | 4,300 | 50.21% |
| 2026-08-25 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 12,000 | 64.12% |
| 2026-08-25 | 09988 | BABA-W | 蔡崇信 | Director | Buy | Long | 720,000 | 1.44% |
| 2026-08-25 | 89988 | BABA-WR | 蔡崇信 | Director | Buy | Long | 720,000 | 1.44% |
| 2026-08-25 | 00999 | XIAOCAIYUAN | XCY Future Limited | Substantial | Sell | Long | 11,429,000 | 9.37% |
| 2026-08-25 | 00999 | XIAOCAIYUAN | XCY Yongqing Limited | Substantial | Other | Long | 11,429,000 | 38.47% |
| 2026-08-25 | 00999 | XIAOCAIYUAN | Lighthouse Light Investments Limited | Substantial | Buy | Long | 11,429,000 | 38.47% |
| 2026-08-25 | 01566 | CA CULTURAL | Kyose-Bank Co. Ltd. | Substantial | Other | Long | 0 | 136.16% |
| 2026-08-25 | 03223 | INGENIC | 上海创客天地企业管理有限公司 | Substantial | Other | Long | 4,706,800 | 15.04% |
| 2026-08-25 | 03223 | INGENIC | 上海双创科技投资中心(有限合伙) | Substantial | Other | Long | 4,706,800 | 15.04% |
| 2026-08-25 | 03223 | INGENIC | Emerald Prime Group Limited | Substantial | Other | Long | 4,706,800 | 15.04% |
| 2026-08-25 | 00472 | NEW SILKROAD | Shouguang Vegetable Research and Development in the Field of Basic and Advanced Agriculture – L.L.C.- O.P.C. | Substantial | Other | Long | 905,021,983 | 0.24% |
| 2026-08-25 | 00472 | NEW SILKROAD | Heliocentrix Limited | Substantial | Other | Long | 905,021,983 | 23.51% |
| 2026-08-25 | 08191 | HONG WEI ASIA | CENTURY GREAT INVESTMENTS LIMITED | Substantial | Sell | Long | 3,756,000 | 2.46% |
| 2026-08-25 | 02501 | MAIYUE TECH | Million Oak Limited | Substantial | Sell | Long | 20,000,000 | 1.63% |
| 2026-08-25 | 01566 | CA CULTURAL | Kyose-Bank Co. Ltd. | Substantial | Other | Long | 186,243,848 | 176.95% |
| 2026-08-25 | 01566 | CA CULTURAL | Kyose-Bank Co. Ltd. | Substantial | Other | Long | 186,243,848 | 176.95% |
| 2026-08-25 | 00095 | LVGEM CHINA | All Group Wise International (Holdings) Limited | Substantial | Other | Long | 1,032,830,000 | 0.43% |
| 2026-08-25 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 2,314,070 | 6.31% |
| 2026-08-25 | 00763 | ZTE | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 6,124,306 | 4.23% |
| 2026-08-25 | 02343 | PACIFIC BASIN | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 34,348,909 | 6.59% |
| 2026-08-25 | 00501 | OMNIVISION | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 110,700 | 9.70% |
| 2026-08-25 | 01788 | GUOTAI JUNAN I | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 56,132,075 | 9.58% |
| 2026-08-25 | 09981 | WOER | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 871,916 | 6.17% |
| 2026-08-25 | 06809 | MONTAGE TECH | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 100,000 | 8.30% |
| 2026-08-25 | 02199 | REGINA MIRACLE | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 5,839,370 | 4.56% |
| 2026-08-25 | 01989 | DELTON | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 105,700 | 4.92% |
| 2026-08-25 | 02648 | ANJOY FOOD | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 181,731 | 5.93% |
| 2026-08-25 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,561,208 | 11.09% |
| 2026-08-25 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 10,324 | 1.00% |
| 2026-08-25 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,382,000 | 7.76% |
| 2026-08-25 | 06082 | BIREN TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,427,200 | 5.02% |
| 2026-08-25 | 03908 | CICC | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 8,000 | 5.08% |
| 2026-08-25 | 02616 | CSTONE PHARMA-B | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 75,000 | 5.41% |
| 2026-08-25 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 2,765,600 | 6.41% |
| 2026-08-25 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 171,900 | 6.91% |
| 2026-08-25 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 399,109 | 6.00% |
| 2026-08-25 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 200 | 8.23% |
| 2026-08-25 | 02249 | NEXCHIP | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 896,786 | 6.64% |
| 2026-08-25 | 06693 | CHIFENG GOLD | 斯派柯国际有限公司 | Substantial | Sell | Long | 7,500,000 | 2.88% |
| 2026-08-25 | 06693 | CHIFENG GOLD | 招金矿业股份有限公司 | Substantial | Sell | Long | 7,500,000 | 2.88% |
| 2026-08-25 | 02318 | PING AN | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 41,255,282 | 7.76% |
| 2026-08-25 | 02318 | PING AN | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Short | 7,009,950 | 4.02% |
| 2026-08-25 | 82318 | PING AN-R | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 41,255,282 | 7.76% |
| 2026-08-25 | 82318 | PING AN-R | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Short | 7,009,950 | 4.02% |
| 2026-08-25 | 09626 | BILIBILI-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,235,986 | 7.97% |
| 2026-08-25 | 09626 | BILIBILI-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Short | 1,216,274 | 1.78% |
| 2026-08-25 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Sell | Long | 135,400 | 9.94% |
| 2026-08-25 | 06821 | ASYMCHEM | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 198,800 | 4.75% |
| 2026-08-25 | 09688 | ZAI LAB | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,544,350 | 4.83% |
| 2026-08-25 | 02057 | ZTO EXPRESS-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,578,242 | 7.26% |
| 2026-08-25 | 01157 | ZOOMLION | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 32,540,657 | 7.98% |
| 2026-08-25 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 322,122 | 15.85% |
| 2026-08-25 | 09688 | ZAI LAB | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 4,415,470 | 7.85% |
| 2026-08-25 | 03636 | JINXUN RES-500 | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 27,200 | 1.99% |
| 2026-08-25 | 01099 | SINOPHARM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,110,641 | 6.02% |
| 2026-08-25 | 06031 | SANY HEAVY IND | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 234,600 | 1.02% |
| 2026-08-25 | 00300 | MIDEA GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,571,024 | 15.22% |
| 2026-08-25 | 00268 | KINGDEE INT'L | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 8,792,906 | 4.79% |
| 2026-08-25 | 03347 | TIGERMED | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 394,247 | 18.31% |
| 2026-08-25 | 03347 | TIGERMED | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 66,347 | 1.00% |
| 2026-08-25 | 02208 | GOLDWIND | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 670,068 | 6.02% |
| 2026-08-25 | 06809 | MONTAGE TECH | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 272,000 | 9.01% |
| 2026-08-25 | 06951 | CCTC | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,100,000 | 9.73% |
| 2026-08-25 | 03993 | CMOC-500 | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 9,784,524 | 6.22% |
| 2026-08-25 | 09626 | BILIBILI-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Buy | Long | 1,615,172 | 16.17% |
| 2026-08-25 | 06821 | ASYMCHEM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Sell | Long | 271,200 | 9.20% |
| 2026-08-25 | 06821 | ASYMCHEM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Sell | Short | 239,900 | 2.78% |
| 2026-08-25 | 00522 | ASMPT | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 32,074 | 0.99% |
| 2026-08-25 | 02648 | ANJOY FOOD | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Sell | Long | 306,100 | 6.92% |
| 2026-08-25 | 06699 | ANGELALIGN | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 629,671 | 7.10% |
| 2026-08-25 | 02600 | CHALCO | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 8,028,012 | 6.06% |
| 2026-08-25 | 00241 | ALI HEALTH | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 47,861,372 | 6.14% |
| 2026-08-25 | 03223 | INGENIC | 广发基金管理有限公司 | Substantial | Other | Long | 3,686,800 | 11.78% |
| 2026-08-25 | 08146 | GRACEWINE | Hill Valley Investment Co Ltd | Substantial | Sell | Long | 12,195,000 | 71.14% |
| 2026-08-25 | 01304 | FORTIOR | Point72 International Holdings, L.P. | Substantial | Other | Long | 4,700 | 5.02% |
| 2026-08-25 | 02359 | WUXI APPTEC | FMR LLC | Substantial | Other | Long | 1,669,899 | 10.12% |
| 2026-08-25 | 01871 | CHINA ORIENTED | China Castson 81 Finance Company Limited | Substantial | Sell | Long | 500,000 | 4.97% |
| 2026-08-25 | 01871 | CHINA ORIENTED | Ample Star Global Limited | Substantial | Sell | Long | 500,000 | 4.97% |
| 2026-08-25 | 01871 | CHINA ORIENTED | Greater Sino Ventures Limited | Substantial | Sell | Long | 500,000 | 4.97% |
| 2026-08-25 | 02676 | NOVOSENSE | Keystone Master Fund | Substantial | Other | Long | 67,748 | 5.78% |
| 2026-08-25 | 03898 | TIMES ELECTRIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Short | 393,700 | 1.04% |
| 2026-08-25 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 456,800 | 6.00% |
| 2026-08-25 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,634,000 | 7.82% |
| 2026-08-25 | 03898 | TIMES ELECTRIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 938,200 | 5.77% |
| 2026-08-25 | 09868 | XPENG-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 99,498 | 5.48% |
| 2026-08-25 | 01810 | XIAOMI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 9,073,000 | 5.01% |
| 2026-08-25 | 81810 | XIAOMI-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 9,073,000 | 5.01% |
| 2026-08-25 | 02359 | WUXI APPTEC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 326,868 | 6.69% |
| 2026-08-25 | 01024 | KUAISHOU-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,060,000 | 5.00% |
| 2026-08-25 | 81024 | KUAISHOU-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,060,000 | 5.00% |
| 2026-08-25 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 38,613,000 | 10.71% |
| 2026-08-25 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 215,800 | 6.78% |
| 2026-08-25 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 352,000 | 5.14% |
| 2026-08-25 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,014,500 | 7.09% |
| 2026-08-25 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 708,784 | 7.19% |
| 2026-08-25 | 03750 | CATL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 43,600 | 6.16% |
| 2026-08-25 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 182,366 | 5.44% |
| 2026-08-25 | 03968 | CM BANK | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 438,648 | 5.25% |
| 2026-08-25 | 02319 | MENGNIU DAIRY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 488,000 | 6.03% |
| 2026-08-25 | 01211 | BYD COMPANY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,539,828 | 6.80% |
| 2026-08-25 | 81211 | BYD COMPANY-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,539,828 | 6.80% |
| 2026-08-25 | 00694 | BEIJING AIRPORT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,324,000 | 8.30% |
| 2026-08-25 | 00995 | ANHUIEXPRESSWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 64,000 | 5.23% |
| 2026-08-25 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 101,500 | 7.17% |
| 2026-08-25 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 623,228 | 6.00% |
| 2026-08-25 | 01157 | ZOOMLION | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,846,171 | 5.97% |
| 2026-08-25 | 02196 | FOSUN PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,221,178 | 7.11% |
| 2026-08-25 | 09927 | SERES | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 604,787 | 4.99% |
| 2026-08-25 | 01951 | JXR | BlackRock, Inc. | Substantial | Sell | Long | 1,725,000 | 4.95% |
| 2026-08-25 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 13,804,941 | 5.14% |
| 2026-08-25 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,987,071 | 7.19% |
| 2026-08-25 | 03323 | CNBM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 33,943,434 | 5.88% |
| 2026-08-25 | 02319 | MENGNIU DAIRY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,240,512 | 6.03% |
| 2026-08-25 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,010,152 | 4.60% |
| 2026-08-25 | 03223 | INGENIC | Guotai Junan International Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 7,353,600 | 23.50% |
| 2026-08-25 | 03223 | INGENIC | Guotai Junan International Holdings Limited | Substantial | Other | Short | 4,693,000 | 14.99% |
| 2026-08-25 | 01656 | ISDN HOLDINGS | Assetraise Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 1,230,568 | 32.69% |
| 2026-08-25 | 03223 | INGENIC | 國泰海通證券股份有限公司 | Substantial | Other | Long | 7,353,600 | 23.50% |
| 2026-08-25 | 03223 | INGENIC | 國泰海通證券股份有限公司 | Substantial | Other | Short | 4,693,000 | 14.99% |
| 2026-08-25 | 01179 | HWORLD-S | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,405,460 | 4.97% |
| 2026-08-25 | 06821 | ASYMCHEM | China Southern Asset Management Co., Ltd. (南方基金管理股份有限公司) | Substantial | Other | Long | 32,500 | 5.05% |
| 2026-08-25 | 01801 | INNOVENT BIO | Temasek Holdings (Private) Limited | Substantial | Other | Long | 665,500 | 4.97% |
| 2026-08-25 | 01133 | HARBIN ELECTRIC | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 566,988 | 4.96% |
| 2026-08-25 | 07489 | VOYAH AUTO | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 18,384,143 | 5.38% |
| 2026-08-25 | 03315 | GOLDPAC GROUP | Golden Lake Investment Limited | Substantial | Other | Long | 299,759,422 | 0.00% |
| 2026-08-25 | 03315 | GOLDPAC GROUP | JTC Private Trust (Cayman) Limited | Substantial | Other | Long | 299,759,422 | 0.00% |
| 2026-08-25 | 00232 | 00232 | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 281,097,643 | 2.35% |
| 2026-08-25 | 00291 | CHINA RES BEER | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 5,066,176 | 5.09% |
| 2026-08-25 | 80291 | CHINARES BEER-R | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 5,066,176 | 5.09% |
| 2026-08-25 | 03223 | INGENIC | Guotai Junan International Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 7,353,600 | 23.50% |
| 2026-08-25 | 03223 | INGENIC | Guotai Junan International Holdings Limited | Substantial | Other | Short | 4,693,000 | 14.99% |
| 2026-08-25 | 00933 | VIVA GOODS | China Orient Asset Management (International) Holding Limited | Substantial | Buy | Long | 5,368,000 | 7.01% |
| 2026-08-25 | 03223 | INGENIC | 國泰海通證券股份有限公司 | Substantial | Other | Long | 7,353,600 | 23.50% |
| 2026-08-25 | 03223 | INGENIC | 國泰海通證券股份有限公司 | Substantial | Other | Short | 4,693,000 | 14.99% |
| 2026-08-25 | 02591 | INNOGEN-B | 韓投夥伴(上海)創業投資管理有限責任公司 | Substantial | Sell | Long | 3,921,400 | 7.79% |
| 2026-08-25 | 02591 | INNOGEN-B | KOREA INVESTMENT PARTNERS Co., Ltd. | Substantial | Sell | Long | 3,921,400 | 7.79% |
| 2026-08-25 | 02591 | INNOGEN-B | KOREA INVESTMENT HOLDINGS Co., Ltd. | Substantial | Sell | Long | 3,921,400 | 7.79% |
| 2026-08-25 | 02591 | INNOGEN-B | KOREA INVESTMENT PARTNERS Co., Ltd. | Substantial | Sell | Long | 3,921,400 | 7.79% |
| 2026-08-25 | 02591 | INNOGEN-B | 韓投夥伴(上海)創業投資管理有限責任公司 | Substantial | Sell | Long | 3,921,400 | 7.79% |
| 2026-08-25 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 61.72% |
| 2026-08-25 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 300,000 | 31.56% |
| 2026-08-25 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 61.72% |
| 2026-08-25 | 01888 | KB LAMINATES | Jamplan (BVI) Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 61.72% |
| 2026-08-25 | 01489 | WISEWIN INNOTEC | Jumbo Flags Capital Limited | Substantial | Sell | Long | 190,000,000 | 53.90% |
| 2026-08-25 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Investments Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 5.08% |
| 2026-08-25 | 01489 | WISEWIN INNOTEC | Wiselink Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 190,000,000 | 19.00% |
| 2026-08-25 | 01489 | WISEWIN INNOTEC | United Link Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 190,000,000 | 19.00% |
| 2026-08-25 | 01489 | WISEWIN INNOTEC | GLOBAL LINE NETWORK SDN. BHD. | Substantial | Other | Long | 190,000,000 | 19.00% |
| 2026-08-25 | 08176 | SUPERROBOTICS | Tai Dong New Energy Holding Limited | Substantial | Sell | Long | 213,925,197 | 0.00% |
| 2026-08-24 | 03919 | GOLDENPOWER-2K | 高健行 | Substantial | Sell | Long | 600,000 | 9.85% |
| 2026-08-24 | 02231 | JY GRANDMARK | 岑頴姸 | Substantial | Other | Long | 24,000,000 | 49.98% |
| 2026-08-24 | 02231 | JY GRANDMARK | 陳思銘 | Substantial | Other | Long | 24,000,000 | 49.98% |
| 2026-08-24 | 02142 | HBM HOLDINGS-B | 陈浩 | Substantial | Other | Long | 8,432,000 | 4.86% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

