| 事件日期 | 代码 | 公司名称 | 股东/董事 | 身份 | 变动 | 方向 | 股数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 08482 | 万励达 | 呂克滿 | 董事 | 其他 | 好仓 | 44,921,880 | 20.00% |
| 2026-09-28 | 08482 | 万励达 | 邵佩心 | 董事 | 其他 | 好仓 | 44,921,880 | 20.00% |
| 2026-09-28 | 02238 | 广汽集团 | 閤先庆 | 董事 | 其他 | 好仓 | 180,000 | 0.01% |
| 2026-09-28 | 02399 | 中国安储能源 | 郭漢鋒 | 董事 | 减持 | 好仓 | 150,000 | 5.13% |
| 2026-09-28 | 02238 | 广汽集团 | 邓蕾 | 董事 | 其他 | 好仓 | 170,000 | 0.01% |
| 2026-09-28 | 09927 | 赛力斯 | 張興海 | 董事 | 增持 | 好仓 | 238,300 | 2.22% |
| 2026-09-28 | 02238 | 广汽集团 | 冯兴亚 | 董事 | 其他 | 好仓 | 200,000 | 0.01% |
| 2026-09-28 | 02002 | 阳光纸业 | 王長海 | 董事 | 其他 | 好仓 | 520,000 | 32.87% |
| 2026-09-28 | 02002 | 阳光纸业 | 吳蓉 | 董事 | 其他 | 好仓 | 520,000 | 32.87% |
| 2026-09-28 | 02002 | 阳光纸业 | 施衛新 | 董事 | 其他 | 好仓 | 520,000 | 32.87% |
| 2026-09-28 | 02002 | 阳光纸业 | 王東興 | 董事 | 增持 | 好仓 | 520,000 | 32.87% |
| 2026-09-28 | 01044 | 恒安国际 | 許大座 | 董事 | 其他 | 好仓 | 402,030 | 1.60% |
| 2026-09-28 | 02487 | 科笛-B | 張樂樂 | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,302,800 | 6.74% |
| 2026-09-28 | 00590 | 六福集团 | 黃偉常 | 董事 | 增持 | 好仓 | 180,000 | 45.79% |
| 2026-09-28 | 00681 | 中民控股 | 莫世康 | 董事 | 增持 | 好仓 | 2,000,000 | 43.51% |
| 2026-09-28 | 03888 | 金山软件 | 雷军 | 董事 | 增持 | 好仓 | 361,600 | 27.88% |
| 2026-09-28 | 00497 | 资本策略地产 | 鍾楚義 | 董事 | 增持 | 好仓 | 400,000 | 64.48% |
| 2026-09-28 | 09923 | 移卡 | 刘颖麒 | 董事 | 其他 | 好仓 | 12,000 | 35.70% |
| 2026-09-28 | 08482 | 万励达 | 呂克宜 | 董事 | 其他 | 好仓 | 44,921,880 | 20.00% |
| 2026-09-28 | 03311 | 中国建筑国际 | 孔祥兆 | 董事 | 减持 | 好仓 | 40,000 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 02530 | 纽曼思 | 崔娟 | 董事 | 其他 | 好仓 | 750,000,000 | 75.00% |
| 2026-09-28 | 09633 | 农夫山泉 | 鍾睒睒 | 董事 | 其他 | 好仓 | 450,000 | 64.40% |
| 2026-09-28 | 02530 | 纽曼思 | 王平 | 董事 | 其他 | 好仓 | 750,000,000 | 75.00% |
| 2026-09-28 | 02348 | 东瑞制药 | 熊融禮 | 董事 | 增持 | 好仓 | 96,000 | 40.20% |
| 2026-09-28 | 02348 | 东瑞制药 | 李其玲 | 董事 | 增持 | 好仓 | 96,000 | 47.22% |
| 2026-09-28 | 00992 | 联想集团 | Aldawood Muhammad Nasser A | 董事 | 其他 | 好仓 | 53,537 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 80992 | 联想集团-R | Aldawood Muhammad Nasser A | 董事 | 其他 | 好仓 | 53,537 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 00992 | 联想集团 | Zhao John Huan | 董事 | 其他 | 好仓 | 53,537 | 0.03% |
| 2026-09-28 | 80992 | 联想集团-R | Zhao John Huan | 董事 | 其他 | 好仓 | 53,537 | 0.03% |
| 2026-09-28 | 00992 | 联想集团 | Zhao John Huan | 董事 | 其他 | 好仓 | 143,203 | 0.03% |
| 2026-09-28 | 80992 | 联想集团-R | Zhao John Huan | 董事 | 其他 | 好仓 | 143,203 | 0.03% |
| 2026-09-28 | 00992 | 联想集团 | 朱立南 | 董事 | 其他 | 好仓 | 53,537 | 0.02% |
| 2026-09-28 | 80992 | 联想集团-R | 朱立南 | 董事 | 其他 | 好仓 | 53,537 | 0.02% |
| 2026-09-28 | 00992 | 联想集团 | 朱立南 | 董事 | 其他 | 好仓 | 143,203 | 0.02% |
| 2026-09-28 | 80992 | 联想集团-R | 朱立南 | 董事 | 其他 | 好仓 | 143,203 | 0.02% |
| 2026-09-28 | 00992 | 联想集团 | Quatela Laura Green | 董事 | 其他 | 好仓 | 53,537 | 0.32% |
| 2026-09-28 | 80992 | 联想集团-R | Quatela Laura Green | 董事 | 其他 | 好仓 | 53,537 | 0.32% |
| 2026-09-28 | 00992 | 联想集团 | 黃偉明 | 董事 | 其他 | 好仓 | 53,537 | 0.64% |
| 2026-09-28 | 80992 | 联想集团-R | 黃偉明 | 董事 | 其他 | 好仓 | 53,537 | 0.64% |
| 2026-09-28 | 00992 | 联想集团 | 薛瀾 | 董事 | 其他 | 好仓 | 53,537 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 80992 | 联想集团-R | 薛瀾 | 董事 | 其他 | 好仓 | 53,537 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 00992 | 联想集团 | 薛瀾 | 董事 | 其他 | 好仓 | 143,203 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 80992 | 联想集团-R | 薛瀾 | 董事 | 其他 | 好仓 | 143,203 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 00992 | 联想集团 | 王雪紅 | 董事 | 其他 | 好仓 | 53,537 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 80992 | 联想集团-R | 王雪紅 | 董事 | 其他 | 好仓 | 53,537 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 00992 | 联想集团 | 王雪紅 | 董事 | 其他 | 好仓 | 143,203 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 80992 | 联想集团-R | 王雪紅 | 董事 | 其他 | 好仓 | 143,203 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 00992 | 联想集团 | 楊瀾 | 董事 | 其他 | 好仓 | 53,537 | 0.01% |
| 2026-09-28 | 80992 | 联想集团-R | 楊瀾 | 董事 | 其他 | 好仓 | 53,537 | 0.01% |
| 2026-09-28 | 00992 | 联想集团 | 楊瀾 | 董事 | 其他 | 好仓 | 143,203 | 0.01% |
| 2026-09-28 | 80992 | 联想集团-R | 楊瀾 | 董事 | 其他 | 好仓 | 143,203 | 0.01% |
| 2026-09-28 | 00992 | 联想集团 | 胡展雲 | 董事 | 其他 | 好仓 | 53,537 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 80992 | 联想集团-R | 胡展雲 | 董事 | 其他 | 好仓 | 53,537 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 00992 | 联想集团 | 胡展雲 | 董事 | 其他 | 好仓 | 143,203 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 80992 | 联想集团-R | 胡展雲 | 董事 | 其他 | 好仓 | 143,203 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 00992 | 联想集团 | Roersted Kasper Bo | 董事 | 其他 | 好仓 | 53,537 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 80992 | 联想集团-R | Roersted Kasper Bo | 董事 | 其他 | 好仓 | 53,537 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 00992 | 联想集团 | Roersted Kasper Bo | 董事 | 其他 | 好仓 | 81,275 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 80992 | 联想集团-R | Roersted Kasper Bo | 董事 | 其他 | 好仓 | 81,275 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 00992 | 联想集团 | THORNTON John Lawson | 董事 | 其他 | 好仓 | 53,537 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 80992 | 联想集团-R | THORNTON John Lawson | 董事 | 其他 | 好仓 | 53,537 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 00992 | 联想集团 | THORNTON John Lawson | 董事 | 其他 | 好仓 | 123,657 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 80992 | 联想集团-R | THORNTON John Lawson | 董事 | 其他 | 好仓 | 123,657 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 00992 | 联想集团 | Orr Gordon Robert Halyburton | 董事 | 其他 | 好仓 | 53,537 | 0.03% |
| 2026-09-28 | 80992 | 联想集团-R | Orr Gordon Robert Halyburton | 董事 | 其他 | 好仓 | 53,537 | 0.03% |
| 2026-09-28 | 00992 | 联想集团 | Orr Gordon Robert Halyburton | 董事 | 其他 | 好仓 | 143,203 | 0.03% |
| 2026-09-28 | 80992 | 联想集团-R | Orr Gordon Robert Halyburton | 董事 | 其他 | 好仓 | 143,203 | 0.03% |
| 2026-09-28 | 01888 | 建滔积层板 | 張國華 | 董事 | 增持 | 好仓 | 50,000 | 0.25% |
| 2026-09-28 | 02005 | 石四药集团 | 蘇學軍 | 董事 | 其他 | 好仓 | 24,416,000 | 0.83% |
| 2026-09-28 | 08117 | 中国基础能源 | 馬爭 | 董事 | 增持 | 好仓 | 250,000 | 36.72% |
| 2026-09-28 | 02313 | 申洲国际 | 馬建榮 | 董事 | 增持 | 好仓 | 1,450,000 | 43.68% |
| 2026-09-28 | 02423 | 贝壳-W | 彭永東 | 董事 | 其他 | 好仓 | 16,033,983 | 27.64% |
| 2026-09-28 | 01611 | 新火集团 | TX Capital Holdings Ltd. | 董事 | 其他 | 好仓 | 11,260,000 | 1.99% |
| 2026-09-28 | 01611 | 新火集团 | MZ Capital Holdings Limited | 董事 | 其他 | 好仓 | 7,520,000 | 2.00% |
| 2026-09-28 | 00838 | 亿和控股 | 張欣怡 | 董事 | 增持 | 好仓 | 350,000 | 0.05% |
| 2026-09-28 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好仓 | 387,320 | 75.93% |
| 2026-09-28 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好仓 | 387,320 | 75.93% |
| 2026-09-28 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好仓 | 387,320 | 75.93% |
| 2026-09-28 | 01962 | 训修实业 | 張有滄 | 董事 | 增持 | 好仓 | 50,000 | 59.23% |
| 2026-09-28 | 00393 | 旭日企业 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好仓 | 48,000 | 64.18% |
| 2026-09-28 | 01180 | 汇彩控股 | 陳捷 | 董事 | 增持 | 好仓 | 32,000 | 71.80% |
| 2026-09-28 | 00224 | 建生国际 | 陳健 | 董事 | 增持 | 好仓 | 60,000 | 0.14% |
| 2026-09-28 | 06887 | 东阳光药 | 张寓帅 | 董事 | 其他 | 好仓 | 16,000 | 40.35% |
| 2026-09-28 | 09890 | 贪玩 | 吴旭波 | 董事 | 其他 | 好仓 | 50,000 | 53.32% |
| 2026-09-28 | 09971 | 基本半导体 | 汪之涵 | 董事 | 其他 | 好仓 | 50,000 | 42.85% |
| 2026-09-28 | 09908 | 嘉兴燃气 | 孙连清 | 董事 | 增持 | 好仓 | 3,000 | 9.06% |
| 2026-09-28 | 00679 | 亚洲联网科技 | 藍國慶 | 董事 | 增持 | 好仓 | 10,000 | 64.18% |
| 2026-09-28 | 01104 | 亚太资源 | 李成輝 | 董事 | 增持 | 好仓 | 200,000 | 50.19% |
| 2026-09-28 | 00028 | 天安 | 李成輝 | 董事 | 增持 | 好仓 | 2,000,000 | 59.59% |
| 2026-09-28 | 01663 | 汉港控股 | 汪林冰 | 董事 | 增持 | 好仓 | 8,478,000 | 65.36% |
| 2026-09-28 | 02273 | 固生堂 | 涂志亮 | 董事 | 其他 | 好仓 | 10,000 | 35.09% |
| 2026-09-28 | 03738 | 阜博集团 | HSBC Holdings plc | 大股东 | 其他 | 好仓 | 248,381,601 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 545,198 | 7.00% |
| 2026-09-28 | 00916 | 龙源电力 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,119,364 | 7.41% |
| 2026-09-28 | 00916 | 龙源电力 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 8,034,466 | 1.23% |
| 2026-09-28 | 02631 | 天岳先进 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 35,100 | 4.99% |
| 2026-09-28 | 03993 | 洛阳钼业 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 328,049 | 5.00% |
| 2026-09-28 | 01788 | 国泰君安国际 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 28,181,000 | 10.23% |
| 2026-09-28 | 02318 | 中国平安 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,923,173 | 6.97% |
| 2026-09-28 | 02318 | 中国平安 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 2,923,173 | 4.97% |
| 2026-09-28 | 82318 | 中国平安-R | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,923,173 | 6.97% |
| 2026-09-28 | 82318 | 中国平安-R | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 2,923,173 | 4.97% |
| 2026-09-28 | 03750 | 宁德时代 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 259,476 | 5.14% |
| 2026-09-28 | 02359 | 药明康德 | FMR LLC | 大股东 | 增持 | 好仓 | 654,971 | 10.05% |
| 2026-09-28 | 02359 | 药明康德 | FMR LLC | 大股东 | 其他 | 好仓 | 466,420 | 10.05% |
| 2026-09-28 | 03330 | 灵宝黄金 | 深圳傑思偉業控股股份有限公司 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,500,000 | 40.83% |
| 2026-09-28 | 03330 | 灵宝黄金 | 深圳傑思偉業控股股份有限公司 | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 6,500,000 | 2.96% |
| 2026-09-28 | 03330 | 灵宝黄金 | 深圳杰思鼎欣控股有限公司(前稱深圳達仁實業發展有限公司) | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,500,000 | 26.70% |
| 2026-09-28 | 03330 | 灵宝黄金 | 深圳杰思鼎欣控股有限公司(前稱深圳達仁實業發展有限公司) | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 6,500,000 | 2.96% |
| 2026-09-28 | 03330 | 灵宝黄金 | 傑思實業發展(香港)有限公司 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,500,000 | 26.70% |
| 2026-09-28 | 03330 | 灵宝黄金 | 傑思實業發展(香港)有限公司 | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 6,500,000 | 2.96% |
| 2026-09-28 | 09626 | 哔哩哔哩-W | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 好仓 | 553,711 | 7.11% |
| 2026-09-28 | 01157 | 中联重科 | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,126,098 | 7.07% |
| 2026-09-28 | 02652 | 长风药业 | Pyramid Investment Limited 嶺頭投資有限公司 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 25,100 | 14.30% |
| 2026-09-28 | 01877 | 君实生物 | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 增持 | 好仓 | 204,800 | 9.05% |
| 2026-09-28 | 06809 | 澜起科技 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 132,885 | 5.85% |
| 2026-09-28 | 06809 | 澜起科技 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 15,617 | 3.99% |
| 2026-09-28 | 06613 | 蓝思科技 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 275,511 | 4.94% |
| 2026-09-28 | 03750 | 宁德时代 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 876,066 | 6.30% |
| 2026-09-28 | 02525 | 禾赛-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 470,825 | 4.97% |
| 2026-09-28 | 01858 | 春立医疗 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 94,476 | 4.92% |
| 2026-09-28 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 32,063 | 7.24% |
| 2026-09-28 | 03750 | 宁德时代 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,031,800 | 6.23% |
| 2026-09-28 | 02525 | 禾赛-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,053,500 | 8.48% |
| 2026-09-28 | 02026 | 小马智行-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 100 | 5.13% |
| 2026-09-28 | 01833 | 平安好医生 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 617,600 | 6.17% |
| 2026-09-28 | 01138 | 中远海能 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 236,000 | 8.81% |
| 2026-09-28 | 06699 | 时代天使 | Shore Lead Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 89,884 | 9.00% |
| 2026-09-28 | 06699 | 时代天使 | Shore Lead Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 89,785 | 9.05% |
| 2026-09-28 | 06699 | 时代天使 | Shore Lead Limited | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 89,785 | 5.97% |
| 2026-09-28 | 06699 | 时代天使 | Sky Honour Enterprises Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 89,884 | 9.00% |
| 2026-09-28 | 06699 | 时代天使 | Sky Honour Enterprises Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 89,785 | 9.05% |
| 2026-09-28 | 06699 | 时代天使 | Sky Honour Enterprises Limited | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 89,785 | 5.97% |
| 2026-09-28 | 02208 | 金风科技 | Bank of America Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,702,200 | 5.64% |
| 2026-09-28 | 06699 | 时代天使 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 72,000 | 1.96% |
| 2026-09-28 | 01385 | 上海复旦 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 199,016 | 5.01% |
| 2026-09-28 | 01385 | 上海复旦 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 24,000 | 1.70% |
| 2026-09-28 | 09911 | 赤子城科技 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 14,592,331 | 4.58% |
| 2026-09-28 | 01336 | 新华保险 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 812,942 | 5.02% |
| 2026-09-28 | 01336 | 新华保险 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 133,907 | 1.68% |
| 2026-09-28 | 00853 | 微创医疗 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,525,357 | 8.82% |
| 2026-09-28 | 06613 | 蓝思科技 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,825,550 | 5.51% |
| 2026-09-28 | 01519 | 极兔速递-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 81,141,575 | 6.16% |
| 2026-09-28 | 03696 | 英矽智能 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,750,225 | 2.74% |
| 2026-09-28 | 02525 | 禾赛-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 188,947 | 3.99% |
| 2026-09-28 | 02208 | 金风科技 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,412,173 | 7.17% |
| 2026-09-28 | 03618 | 重庆农村商业银行 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 749,158 | 5.01% |
| 2026-09-28 | 06160 | 百济神州 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,486,364 | 10.05% |
| 2026-09-28 | 09688 | 再鼎医药 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 787,340 | 4.94% |
| 2026-09-28 | 02026 | 小马智行-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,324,701 | 6.12% |
| 2026-09-28 | 02026 | 小马智行-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,303,674 | 7.22% |
| 2026-09-28 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 489,800 | 7.47% |
| 2026-09-28 | 09868 | 小鹏集团-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 361,000 | 5.99% |
| 2026-09-28 | 02359 | 药明康德 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 217,200 | 5.63% |
| 2026-09-28 | 06936 | 顺丰控股 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 33,000 | 5.18% |
| 2026-09-28 | 02318 | 中国平安 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,630,500 | 6.87% |
| 2026-09-28 | 82318 | 中国平安-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,630,500 | 6.87% |
| 2026-09-28 | 00300 | 美的集团 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 65,200 | 5.37% |
| 2026-09-28 | 01801 | 信达生物 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,013,655 | 5.13% |
| 2026-09-28 | 02208 | 金风科技 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,021,800 | 12.38% |
| 2026-09-28 | 01772 | 赣锋锂业 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 367,600 | 7.73% |
| 2026-09-28 | 01766 | 中国中车 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 972,687 | 5.01% |
| 2026-09-28 | 01919 | 中远海控 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 508,500 | 6.99% |
| 2026-09-28 | 01138 | 中远海能 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,900,000 | 6.60% |
| 2026-09-28 | 03750 | 宁德时代 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 602,100 | 6.26% |
| 2026-09-28 | 00788 | 中国铁塔 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,266,500 | 5.35% |
| 2026-09-28 | 00916 | 龙源电力 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,438,000 | 7.12% |
| 2026-09-28 | 06881 | 中国银河 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 696,144 | 5.04% |
| 2026-09-28 | 00694 | 北京首都机场股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 700,000 | 8.10% |
| 2026-09-28 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 241,000 | 5.32% |
| 2026-09-28 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,417,568 | 7.47% |
| 2026-09-28 | 02899 | 紫金矿业 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,620,865 | 8.05% |
| 2026-09-28 | 00881 | 中升控股 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 3,901,500 | 4.99% |
| 2026-09-28 | 09868 | 小鹏集团-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,771,310 | 5.99% |
| 2026-09-28 | 02196 | 复星医药 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,424,311 | 5.78% |
| 2026-09-28 | 01787 | 山东黄金 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,118,996 | 5.85% |
| 2026-09-28 | 09927 | 赛力斯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 785,318 | 6.53% |
| 2026-09-28 | 01316 | 耐世特 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,238,215 | 7.01% |
| 2026-09-28 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,161,157 | 7.85% |
| 2026-09-28 | 01133 | 哈尔滨电气 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 464,000 | 4.95% |
| 2026-09-28 | 02333 | 长城汽车 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,556,691 | 10.99% |
| 2026-09-28 | 82333 | 长城汽车-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,556,691 | 10.99% |
| 2026-09-28 | 01772 | 赣锋锂业 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,153,810 | 7.73% |
| 2026-09-28 | 02688 | 新奥能源 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 1,198,000 | 9.91% |
| 2026-09-28 | 01919 | 中远海控 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,160,091 | 6.99% |
| 2026-09-28 | 01138 | 中远海能 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 13,598,468 | 6.60% |
| 2026-09-28 | 02543 | 大行科工 | Allianz SE | 大股东 | 其他 | 好仓 | 87,200 | 8.39% |
| 2026-09-28 | 09927 | 赛力斯 | 重慶小康控股有限公司 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 238,300 | 2.22% |
| 2026-09-28 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 易方达基金管理有限公司 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 977,500 | 4.97% |
| 2026-09-28 | 00148 | 建滔集团 | Hallgain Management Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 100,000 | 32.03% |
| 2026-09-28 | 01888 | 建滔积层板 | Hallgain Management Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 200,000 | 62.39% |
| 2026-09-28 | 00681 | 中民控股 | LOFTY KEY LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,000,000 | 30.81% |
| 2026-09-28 | 00681 | 中民控股 | CIVIOS GROUP LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,000,000 | 43.51% |
| 2026-09-28 | 00681 | 中民控股 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,000,000 | 43.51% |
| 2026-09-28 | 06127 | 昭衍新药 | 广发基金管理有限公司 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 377,400 | 4.82% |
| 2026-09-28 | 01527 | 天洁环境 | 常山县常投控股有限公司 (formerly known as 常山县国熙股权投资有限公司 ) | 大股东 | 减持 | 好仓 | 5,872,500 | 29.36% |
| 2026-09-28 | 01527 | 天洁环境 | 浙江绿腾新能源有限公司 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,872,500 | 7.60% |
| 2026-09-28 | 00564 | 中创智领 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,900,568 | 3.70% |
| 2026-09-28 | 03896 | 金山云 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 3,000,000 | 7.06% |
| 2026-09-28 | 02050 | 三花智控 | Schroders PLC | 大股东 | 减持 | 好仓 | 64,900 | 16.99% |
本页汇总港股权益披露记录,展示大股东与董事的增持、减持与淡仓变动,含持股方向、变动股数与持股占比。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目,覆盖≥5%大股东与董事/最高行政人员。

