| 事件日期 | 代码 | 公司名称 | 股东/董事 | 身份 | 变动 | 方向 | 股数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 00829 | 神冠控股 | 周亞仙 | 董事 | 增持 | 好仓 | 954,000 | 52.46% |
| 2026-11-13 | 02005 | 石四药集团 | 曲繼廣 | 董事 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 43.65% |
| 2026-11-13 | 02005 | 石四药集团 | China Pharmaceutical Company Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 31.54% |
| 2026-11-12 | 00613 | 梧桐国际 | 羅琪茵 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 10,000,000 | 52.40% |
| 2026-11-12 | 01180 | 汇彩控股 | 陳捷 | 董事 | 增持 | 好仓 | 300,000 | 72.21% |
| 2026-11-12 | 01888 | 建滔积层板 | 張國華 | 董事 | 增持 | 好仓 | 457,500 | 0.32% |
| 2026-11-12 | 00393 | 旭日企业 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好仓 | 16,000 | 64.24% |
| 2026-11-12 | 00679 | 亚洲联网科技 | 藍國慶 | 董事 | 增持 | 好仓 | 45,000 | 64.31% |
| 2026-11-12 | 00471 | 中播数据 | 鄒藝峰 | 董事 | 增持 | 好仓 | 840,000 | 16.11% |
| 2026-11-12 | 01520 | 天机控股 | 梅唯一 | 董事 | 增持 | 好仓 | 264,000 | 2.34% |
| 2026-11-12 | 02005 | 石四药集团 | 曲繼廣 | 董事 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 43.64% |
| 2026-11-12 | 00613 | 梧桐国际 | Future Capital Group Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 10,000,000 | 51.94% |
| 2026-11-12 | 00632 | 中港石油 | Time Credit Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 493,872,014 | 51.64% |
| 2026-11-12 | 00632 | 中港石油 | CIPRUN TECHNOLOGY HOLDINGS CO. LTD. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 493,872,014 | 51.64% |
| 2026-11-12 | 01816 | 中广核电力 | 广东恒健投资控股有限公司 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 281,409,938 | 7.99% |
| 2026-11-12 | 00501 | 豪威集团 | Formosa Opportunity Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 36,200 | 24.01% |
| 2026-11-12 | 02005 | 石四药集团 | China Pharmaceutical Company Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 31.53% |
| 2026-11-11 | 01127 | 狮子山集团 | Chang Mun Kee | 大股东 | 减持 | 好仓 | 300,000 | 5.98% |
| 2026-11-11 | 01223 | 新沣集团 | 鄭盾尼 | 董事 | 增持 | 好仓 | 710,000 | 46.02% |
| 2026-11-11 | 01442 | 鹰辉物流 | Yap Sheng Feng | 董事 | 减持 | 好仓 | 8,000,000 | 0.40% |
| 2026-11-11 | 00632 | 中港石油 | 于志波 | 董事 | 其他 | 好仓 | 493,872,014 | 57.61% |
| 2026-11-11 | 00564 | 中创智领 | 焦承堯 | 董事 | 增持 | 好仓 | 60,000 | 0.24% |
| 2026-11-11 | 00471 | 中播数据 | 鄒藝峰 | 董事 | 增持 | 好仓 | 1,704,000 | 15.93% |
| 2026-11-11 | 00393 | 旭日企业 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好仓 | 16,000 | 64.24% |
| 2026-11-11 | 00679 | 亚洲联网科技 | 藍國慶 | 董事 | 增持 | 好仓 | 40,000 | 64.30% |
| 2026-11-11 | 01520 | 天机控股 | 梅唯一 | 董事 | 增持 | 好仓 | 108,000 | 2.32% |
| 2026-11-11 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好仓 | 152,950 | 75.91% |
| 2026-11-11 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好仓 | 65,550 | 75.91% |
| 2026-11-11 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好仓 | 152,950 | 75.91% |
| 2026-11-11 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好仓 | 65,550 | 75.91% |
| 2026-11-11 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好仓 | 152,950 | 75.91% |
| 2026-11-11 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好仓 | 65,550 | 75.91% |
| 2026-11-11 | 01081 | 大金重工 | HHLR Advisors, Ltd. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 306,200 | 7.76% |
| 2026-11-11 | 01304 | FORTIOR | 朱雀基金管理有限公司 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 194,700 | 9.56% |
| 2026-11-11 | 00632 | 中港石油 | Xin Hua Petroleum (Hong Kong) Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 493,872,014 | 57.61% |
| 2026-11-11 | 01773 | 天立国际控股 | Norges Bank | 大股东 | 减持 | 好仓 | 251,000 | 4.99% |
| 2026-11-11 | 02050 | 三花智控 | Schroders Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,258,700 | 14.05% |
| 2026-11-10 | 01308 | 海丰国际 | 刘荣丽 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 40,000,000 | 39.01% |
| 2026-11-10 | 01308 | 海丰国际 | 杨绍鹏 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 40,000,000 | 39.01% |
| 2026-11-10 | 00681 | 中民控股 | 莫世康 | 董事 | 增持 | 好仓 | 3,000,000 | 44.04% |
| 2026-11-10 | 00258 | 汤臣集团 | 徐楓 | 董事 | 增持 | 好仓 | 16,000 | 43.27% |
| 2026-11-10 | 01772 | 赣锋锂业 | 王曉申 | 董事 | 其他 | 好仓 | 9,000,000 | 8.76% |
| 2026-11-10 | 00564 | 中创智领 | 焦承堯 | 董事 | 增持 | 好仓 | 20,000 | 0.24% |
| 2026-11-10 | 01270 | 朗廷-SS | 羅嘉瑞 | 董事 | 减持 | 好仓 | 106,000 | 73.62% |
| 2026-11-10 | 00719 | 山东新华制药股份 | 刘伟民 | 董事 | 其他 | 好仓 | 18,200 | 0.00% |
| 2026-11-10 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好仓 | 379,850 | 75.91% |
| 2026-11-10 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好仓 | 143,150 | 75.91% |
| 2026-11-10 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好仓 | 379,850 | 75.91% |
| 2026-11-10 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好仓 | 143,150 | 75.91% |
| 2026-11-10 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好仓 | 379,850 | 75.91% |
| 2026-11-10 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好仓 | 143,150 | 75.91% |
| 2026-11-10 | 01180 | 汇彩控股 | 陳捷 | 董事 | 增持 | 好仓 | 80,000 | 72.18% |
| 2026-11-10 | 01308 | 海丰国际 | 杨馨 | 董事 | 减持 | 好仓 | 40,000,000 | 39.02% |
| 2026-11-10 | 00393 | 旭日企业 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好仓 | 20,000 | 64.24% |
| 2026-11-10 | 00354 | 中国软件国际 | Zhang Yaqin | 董事 | 减持 | 好仓 | 60,000 | 0.00% |
| 2026-11-10 | 00471 | 中播数据 | 鄒藝峰 | 董事 | 增持 | 好仓 | 31,288,000 | 15.58% |
| 2026-11-10 | 00679 | 亚洲联网科技 | 藍國慶 | 董事 | 增持 | 好仓 | 5,000 | 64.29% |
| 2026-11-10 | 02005 | 石四药集团 | 曲繼廣 | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,100,000 | 43.62% |
| 2026-11-10 | 02026 | 小马智行-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 大股东 | 其他 | 好仓 | 357,800 | 53.07% |
| 2026-11-10 | 02026 | 小马智行-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 357,800 | 53.05% |
| 2026-11-10 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 861,000 | 6.14% |
| 2026-11-10 | 01787 | 山东黄金 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,142,750 | 5.89% |
| 2026-11-10 | 00300 | 美的集团 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 130,033 | 5.28% |
| 2026-11-10 | 02076 | BOSS直聘-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 171,024 | 6.46% |
| 2026-11-10 | 01766 | 中国中车 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,022,138 | 5.05% |
| 2026-11-10 | 01919 | 中远海控 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 476,800 | 7.37% |
| 2026-11-10 | 00788 | 中国铁塔 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 709,000 | 5.21% |
| 2026-11-10 | 00390 | 中国中铁 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,057,924 | 5.29% |
| 2026-11-10 | 00916 | 龙源电力 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,735,000 | 6.04% |
| 2026-11-10 | 01530 | 三生制药 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 217,595 | 6.17% |
| 2026-11-10 | 00288 | 万洲国际 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 25,427,249 | 7.10% |
| 2026-11-10 | 00168 | 青岛啤酒股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 233,000 | 10.97% |
| 2026-11-10 | 00019 | 太古股份公司A | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 526,645 | 4.95% |
| 2026-11-10 | 01787 | 山东黄金 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,944,043 | 5.89% |
| 2026-11-10 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 18,342,563 | 6.54% |
| 2026-11-10 | 01801 | 信达生物 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,517,524 | 6.10% |
| 2026-11-10 | 01093 | 石药集团 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 59,210,565 | 5.41% |
| 2026-11-10 | 00001 | 长和 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,160,563 | 4.97% |
| 2026-11-10 | 01211 | 比亚迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,146,330 | 7.04% |
| 2026-11-10 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 642,516 | 5.96% |
| 2026-11-10 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 234,000 | 4.99% |
| 2026-11-10 | 01833 | 平安好医生 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,463,500 | 5.27% |
| 2026-11-10 | 00763 | 中兴通讯 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 4,292,671 | 3.08% |
| 2026-11-10 | 01099 | 国药控股 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 753,648 | 5.05% |
| 2026-11-10 | 00300 | 美的集团 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,186,186 | 15.16% |
| 2026-11-10 | 00268 | 金蝶国际 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 4,340,916 | 2.95% |
| 2026-11-10 | 01519 | 极兔速递-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 2,970,006 | 1.00% |
| 2026-11-10 | 00095 | 绿景中国地产 | China Construction Bank Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 459,788,886 | 6.56% |
| 2026-11-10 | 00329 | 东建国际 | 東方證券股份有限公司 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 15,096,000 | 10.66% |
| 2026-11-10 | 01339 | 中国人民保险集团 | FMR LLC | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,154,000 | 5.09% |
| 2026-11-10 | 00881 | 中升控股 | Jardine Matheson Holdings Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 6,482,000 | 10.89% |
| 2026-11-10 | 00881 | 中升控股 | JMH Investments Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 6,482,000 | 10.89% |
| 2026-11-10 | 00881 | 中升控股 | Jardine Strategic Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 6,482,000 | 10.89% |
| 2026-11-10 | 00881 | 中升控股 | JSH Investment Holdings Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 6,482,000 | 10.89% |
| 2026-11-10 | 00681 | 中民控股 | LOFTY KEY LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 3,000,000 | 31.34% |
| 2026-11-10 | 00681 | 中民控股 | CIVIOS GROUP LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 3,000,000 | 44.04% |
| 2026-11-10 | 00681 | 中民控股 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 3,000,000 | 44.04% |
| 2026-11-10 | 01816 | 中广核电力 | 中信证券资产管理有限公司 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 17,994,000 | 16.87% |
| 2026-11-10 | 01308 | 海丰国际 | TMF (Cayman) Ltd. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 40,000,000 | 39.01% |
| 2026-11-10 | 01308 | 海丰国际 | Resourceful Link Management Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 40,000,000 | 39.01% |
| 2026-11-10 | 01308 | 海丰国际 | Better Master Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 40,000,000 | 39.01% |
| 2026-11-10 | 02005 | 石四药集团 | China Pharmaceutical Company Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,100,000 | 31.51% |
| 2026-11-09 | 00608 | 达利国际 | 梁淑冰 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,000 | 73.44% |
| 2026-11-09 | 00613 | 梧桐国际 | 洪漢文 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 11,000,000 | 4.86% |
| 2026-11-09 | 00674 | 中国唐商 | 江鼎威 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 585,600,000 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 00821 | 汇盈控股 | 张雪强 | 董事 | 其他 | 好仓 | 32,608,695 | 8.79% |
| 2026-11-09 | 01692 | 登辉控股 | 陳鑑光 | 董事 | 增持 | 好仓 | 2,000 | 61.41% |
| 2026-11-09 | 01692 | 登辉控股 | 鄭玉嬋 | 董事 | 增持 | 好仓 | 2,000 | 61.41% |
| 2026-11-09 | 00608 | 达利国际 | 林富華 | 董事 | 增持 | 好仓 | 2,000 | 73.44% |
| 2026-11-09 | 01888 | 建滔积层板 | 張國強 | 董事 | 增持 | 好仓 | 300,000 | 0.23% |
| 2026-11-09 | 01688 | 领益智造 | 曾芳勤 | 董事 | 其他 | 好仓 | 607,860 | 4.76% |
| 2026-11-09 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好仓 | 387,320 | 75.92% |
| 2026-11-09 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好仓 | 387,320 | 75.92% |
| 2026-11-09 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好仓 | 387,320 | 75.92% |
| 2026-11-09 | 00772 | 阅文集团 | 黃琰 | 董事 | 其他 | 好仓 | 41,454 | 0.37% |
| 2026-11-09 | 01280 | 奇点国峰 | 孙跃 | 董事 | 减持 | 好仓 | 3,965,678 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 00573 | 稻香控股 | 鍾偉平 | 董事 | 增持 | 好仓 | 300,000 | 45.56% |
| 2026-11-09 | 01180 | 汇彩控股 | 陳捷 | 董事 | 增持 | 好仓 | 100,000 | 72.17% |
| 2026-11-09 | 00393 | 旭日企业 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好仓 | 64,000 | 64.24% |
| 2026-11-09 | 00679 | 亚洲联网科技 | 藍國慶 | 董事 | 增持 | 好仓 | 75,000 | 64.29% |
| 2026-11-09 | 01238 | 宝龙地产 | 肖清平 | 董事 | 其他 | 好仓 | 911,700 | 0.02% |
| 2026-11-09 | 00229 | 利民实业 | 黃英傑 | 董事 | 增持 | 好仓 | 50,000 | 1.28% |
| 2026-11-09 | 00674 | 中国唐商 | 陳偉武 | 董事 | 增持 | 好仓 | 585,600,000 | 74.99% |
| 2026-11-09 | 01336 | 新华保险 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,809,844 | 5.48% |
| 2026-11-09 | 01336 | 新华保险 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 43,171 | 1.83% |
| 2026-11-09 | 00300 | 美的集团 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,340,716 | 7.92% |
| 2026-11-09 | 00268 | 金蝶国际 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 3,222,192 | 6.96% |
| 2026-11-09 | 01276 | 恒瑞医药 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 255,173 | 8.93% |
| 2026-11-09 | 01519 | 极兔速递-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 6,971,144 | 0.96% |
| 2026-11-09 | 00522 | ASMPT | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,616,217 | 4.14% |
| 2026-11-09 | 00522 | ASMPT | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 3,996,919 | 0.84% |
| 2026-11-09 | 01787 | 山东黄金 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 2,873,514 | 2.77% |
| 2026-11-09 | 01833 | 平安好医生 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 570,381 | 5.28% |
| 2026-11-09 | 00329 | 东建国际 | 東方證券股份有限公司 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 21,588,000 | 11.50% |
| 2026-11-09 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,920,600 | 6.30% |
| 2026-11-09 | 01787 | 山东黄金 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 375,000 | 6.13% |
| 2026-11-09 | 01336 | 新华保险 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,656,100 | 5.40% |
| 2026-11-09 | 00300 | 美的集团 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 128,000 | 5.28% |
| 2026-11-09 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 867,000 | 7.06% |
| 2026-11-09 | 02076 | BOSS直聘-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 235,800 | 6.44% |
| 2026-11-09 | 01919 | 中远海控 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,151,067 | 7.40% |
| 2026-11-09 | 00788 | 中国铁塔 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,235,500 | 5.21% |
| 2026-11-09 | 01088 | 中国神华 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,451,120 | 5.52% |
| 2026-11-09 | 00390 | 中国中铁 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,893,994 | 5.30% |
| 2026-11-09 | 00916 | 龙源电力 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 12,888,000 | 6.08% |
| 2026-11-09 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 751,000 | 5.02% |
| 2026-11-09 | 01530 | 三生制药 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 237,000 | 6.09% |
| 2026-11-09 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,136,673 | 6.30% |
| 2026-11-09 | 00303 | VTECH HOLDINGS | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 207,507 | 4.97% |
| 2026-11-09 | 01357 | 美图公司 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 31,480,380 | 4.37% |
| 2026-11-09 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 41,167,973 | 7.06% |
| 2026-11-09 | 01138 | 中远海能 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 11,647,709 | 5.34% |
| 2026-11-09 | 00001 | 长和 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 479,577 | 5.00% |
| 2026-11-09 | 01988 | 民生银行 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 18,162,321 | 6.06% |
| 2026-11-09 | 01211 | 比亚迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,801,480 | 6.92% |
| 2026-11-09 | 00608 | 达利国际 | Hinton Company Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,000 | 56.10% |
| 2026-11-09 | 01635 | 大众公用 | 上海大眾企業管理有限公司職工持股會 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 25,000,000 | 20.47% |
| 2026-11-09 | 01635 | 大众公用 | 上海大眾企業管理有限公司 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 25,000,000 | 20.47% |
| 2026-11-09 | 01989 | 广合科技 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 141,900 | 5.64% |
| 2026-11-09 | 01065 | 天津创业环保股份 | 宁波能源集团股份有限公司 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 456,000 | 47.12% |
| 2026-11-09 | 01065 | 天津创业环保股份 | 宁波开发投资集团有限公司 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 456,000 | 47.12% |
| 2026-11-08 | 01276 | 恒瑞医药 | 孙杰平 | 董事 | 其他 | 好仓 | 28,000 | 0.03% |
| 2026-11-08 | 01276 | 恒瑞医药 | 江宁军 | 董事 | 其他 | 好仓 | 48,000 | 0.00% |
| 2026-11-08 | 01276 | 恒瑞医药 | 张连山 | 董事 | 其他 | 好仓 | 48,000 | 0.01% |
| 2026-11-08 | 01276 | 恒瑞医药 | 冯佶 | 董事 | 其他 | 好仓 | 72,000 | 0.00% |
| 2026-11-08 | 01276 | 恒瑞医药 | 戴洪斌 | 董事 | 其他 | 好仓 | 60,000 | 0.03% |
| 2026-11-06 | 01355 | 生物系统工程 | 林晓霞 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 135,440,000 | 7.57% |
| 2026-11-06 | 01355 | 生物系统工程 | 兰平勇 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 135,440,000 | 7.57% |
| 2026-11-06 | 01355 | 生物系统工程 | 歷寶珊 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 135,440,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01238 | 宝龙地产 | 單偉建 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,162,823,442 | 28.08% |
| 2026-11-06 | 01302 | 先健科技 | Li Zhenfu | 大股东 | 其他 | 好仓 | 926,342,480 | 20.00% |
| 2026-11-06 | 01936 | 利特米 | Yee Mei Loon | 大股东 | 减持 | 好仓 | 337,500,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01936 | 利特米 | Lee Haw Hann | 大股东 | 减持 | 好仓 | 337,500,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01936 | 利特米 | Lim Ee Min | 大股东 | 减持 | 好仓 | 337,500,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01936 | 利特米 | Voon Sze Lin | 大股东 | 减持 | 好仓 | 26,316,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01936 | 利特米 | Wu Allen Xionang | 大股东 | 其他 | 好仓 | 363,816,000 | 77.08% |
| 2026-11-06 | 01936 | 利特米 | 曾菊芃 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 363,816,000 | 77.08% |
| 2026-11-06 | 00290 | 国富量子 | 柳志偉 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 605,500 | 26.00% |
| 2026-11-06 | 01912 | 康特隆 | 庄和忠 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 3,200,000 | 74.99% |
| 2026-11-06 | 01962 | 训修实业 | 王可欣 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 584,000 | 59.60% |
| 2026-11-06 | 00373 | 联合集团 | 李成煌 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,160,000 | 79.79% |
| 2026-11-06 | 00028 | 天安 | 李成煌 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 35,000 | 59.66% |
| 2026-11-06 | 00028 | 天安 | 李淑慧 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 35,000 | 59.69% |
| 2026-11-06 | 00527 | 瑞风绿能智算 | 張志祥 | 董事 | 其他 | 好仓 | 321,739,130 | 22.16% |
| 2026-11-06 | 00527 | 瑞风绿能智算 | 袁萬永 | 董事 | 其他 | 好仓 | 543,478,260 | 22.32% |
| 2026-11-06 | 01302 | 先健科技 | 方宇 | 董事 | 其他 | 好仓 | 22,256,667 | 1.42% |
| 2026-11-06 | 01302 | 先健科技 | 謝粵輝 | 董事 | 其他 | 好仓 | 3,220,000 | 10.12% |
| 2026-11-06 | 01302 | 先健科技 | 吴丽萍 | 董事 | 其他 | 好仓 | 27,928,667 | 1.79% |
| 2026-11-06 | 01274 | 知行科技 | 盧玉坤 | 董事 | 增持 | 好仓 | 1,900 | 5.78% |
| 2026-11-06 | 00992 | 联想集团 | 楊元慶 | 董事 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 45.18% |
| 2026-11-06 | 01936 | 利特米 | Lee Haw Shyang | 董事 | 减持 | 好仓 | 337,500,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01936 | 利特米 | Lee Haw Yih | 董事 | 减持 | 好仓 | 337,500,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01936 | 利特米 | Yaw Sook Kean | 董事 | 减持 | 好仓 | 337,500,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01688 | 领益智造 | 曾芳勤 | 董事 | 其他 | 好仓 | 2,070,420 | 4.69% |
| 2026-11-06 | 00258 | 汤臣集团 | 徐楓 | 董事 | 增持 | 好仓 | 8,000 | 43.27% |
| 2026-11-06 | 01729 | 汇聚科技 | 莊桂榮 | 董事 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 0.22% |
| 2026-11-06 | 01346 | 利华控股集团 | Tan William | 董事 | 增持 | 好仓 | 275,000 | 3.09% |
| 2026-11-06 | 01346 | 利华控股集团 | 施德華 | 董事 | 增持 | 好仓 | 42,000 | 0.07% |
| 2026-11-06 | 00586 | 海螺创业 | 夏良 | 董事 | 其他 | 好仓 | 30,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01346 | 利华控股集团 | Andersen Dee Allen | 董事 | 增持 | 好仓 | 26,250 | 0.04% |
本页汇总港股权益披露记录,展示大股东与董事的增持、减持与淡仓变动,含持股方向、变动股数与持股占比。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目,覆盖≥5%大股东与董事/最高行政人员。

