10424
披露權益
2128
增持
1128
減持
事件日期 代碼 公司名稱 股東/董事 身份 變動 方向 股數 佔比
2026-09-28 08482 萬勵達 呂克滿 董事 其他 好倉 44,921,880 20.00%
2026-09-28 08482 萬勵達 邵佩心 董事 其他 好倉 44,921,880 20.00%
2026-09-28 02238 廣汽集團 閤先庆 董事 其他 好倉 180,000 0.01%
2026-09-28 02399 中國安儲能源 郭漢鋒 董事 減持 好倉 150,000 5.13%
2026-09-28 02238 廣汽集團 邓蕾 董事 其他 好倉 170,000 0.01%
2026-09-28 09927 賽力斯 張興海 董事 增持 好倉 238,300 2.22%
2026-09-28 02238 廣汽集團 冯兴亚 董事 其他 好倉 200,000 0.01%
2026-09-28 02002 陽光紙業 王長海 董事 其他 好倉 520,000 32.87%
2026-09-28 02002 陽光紙業 吳蓉 董事 其他 好倉 520,000 32.87%
2026-09-28 02002 陽光紙業 施衛新 董事 其他 好倉 520,000 32.87%
2026-09-28 02002 陽光紙業 王東興 董事 增持 好倉 520,000 32.87%
2026-09-28 01044 恒安國際 許大座 董事 其他 好倉 402,030 1.60%
2026-09-28 02487 科笛-B 張樂樂 董事 其他 好倉 1,302,800 6.74%
2026-09-28 00590 六福集團 黃偉常 董事 增持 好倉 180,000 45.79%
2026-09-28 00681 中民控股 莫世康 董事 增持 好倉 2,000,000 43.51%
2026-09-28 03888 金山軟件 雷军 董事 增持 好倉 361,600 27.88%
2026-09-28 00497 資本策略地產 鍾楚義 董事 增持 好倉 400,000 64.48%
2026-09-28 09923 移卡 刘颖麒 董事 其他 好倉 12,000 35.70%
2026-09-28 08482 萬勵達 呂克宜 董事 其他 好倉 44,921,880 20.00%
2026-09-28 03311 中國建築國際 孔祥兆 董事 減持 好倉 40,000 0.00%
2026-09-28 02530 紐曼思 崔娟 董事 其他 好倉 750,000,000 75.00%
2026-09-28 09633 農夫山泉 鍾睒睒 董事 其他 好倉 450,000 64.40%
2026-09-28 02530 紐曼思 王平 董事 其他 好倉 750,000,000 75.00%
2026-09-28 02348 東瑞製葯 熊融禮 董事 增持 好倉 96,000 40.20%
2026-09-28 02348 東瑞製葯 李其玲 董事 增持 好倉 96,000 47.22%
2026-09-28 00992 聯想集團 Aldawood Muhammad Nasser A 董事 其他 好倉 53,537 0.00%
2026-09-28 80992 聯想集團-R Aldawood Muhammad Nasser A 董事 其他 好倉 53,537 0.00%
2026-09-28 00992 聯想集團 Zhao John Huan 董事 其他 好倉 53,537 0.03%
2026-09-28 80992 聯想集團-R Zhao John Huan 董事 其他 好倉 53,537 0.03%
2026-09-28 00992 聯想集團 Zhao John Huan 董事 其他 好倉 143,203 0.03%
2026-09-28 80992 聯想集團-R Zhao John Huan 董事 其他 好倉 143,203 0.03%
2026-09-28 00992 聯想集團 朱立南 董事 其他 好倉 53,537 0.02%
2026-09-28 80992 聯想集團-R 朱立南 董事 其他 好倉 53,537 0.02%
2026-09-28 00992 聯想集團 朱立南 董事 其他 好倉 143,203 0.02%
2026-09-28 80992 聯想集團-R 朱立南 董事 其他 好倉 143,203 0.02%
2026-09-28 00992 聯想集團 Quatela Laura Green 董事 其他 好倉 53,537 0.32%
2026-09-28 80992 聯想集團-R Quatela Laura Green 董事 其他 好倉 53,537 0.32%
2026-09-28 00992 聯想集團 黃偉明 董事 其他 好倉 53,537 0.64%
2026-09-28 80992 聯想集團-R 黃偉明 董事 其他 好倉 53,537 0.64%
2026-09-28 00992 聯想集團 薛瀾 董事 其他 好倉 53,537 0.00%
2026-09-28 80992 聯想集團-R 薛瀾 董事 其他 好倉 53,537 0.00%
2026-09-28 00992 聯想集團 薛瀾 董事 其他 好倉 143,203 0.00%
2026-09-28 80992 聯想集團-R 薛瀾 董事 其他 好倉 143,203 0.00%
2026-09-28 00992 聯想集團 王雪紅 董事 其他 好倉 53,537 0.00%
2026-09-28 80992 聯想集團-R 王雪紅 董事 其他 好倉 53,537 0.00%
2026-09-28 00992 聯想集團 王雪紅 董事 其他 好倉 143,203 0.00%
2026-09-28 80992 聯想集團-R 王雪紅 董事 其他 好倉 143,203 0.00%
2026-09-28 00992 聯想集團 楊瀾 董事 其他 好倉 53,537 0.01%
2026-09-28 80992 聯想集團-R 楊瀾 董事 其他 好倉 53,537 0.01%
2026-09-28 00992 聯想集團 楊瀾 董事 其他 好倉 143,203 0.01%
2026-09-28 80992 聯想集團-R 楊瀾 董事 其他 好倉 143,203 0.01%
2026-09-28 00992 聯想集團 胡展雲 董事 其他 好倉 53,537 0.00%
2026-09-28 80992 聯想集團-R 胡展雲 董事 其他 好倉 53,537 0.00%
2026-09-28 00992 聯想集團 胡展雲 董事 其他 好倉 143,203 0.00%
2026-09-28 80992 聯想集團-R 胡展雲 董事 其他 好倉 143,203 0.00%
2026-09-28 00992 聯想集團 Roersted Kasper Bo 董事 其他 好倉 53,537 0.00%
2026-09-28 80992 聯想集團-R Roersted Kasper Bo 董事 其他 好倉 53,537 0.00%
2026-09-28 00992 聯想集團 Roersted Kasper Bo 董事 其他 好倉 81,275 0.00%
2026-09-28 80992 聯想集團-R Roersted Kasper Bo 董事 其他 好倉 81,275 0.00%
2026-09-28 00992 聯想集團 THORNTON John Lawson 董事 其他 好倉 53,537 0.00%
2026-09-28 80992 聯想集團-R THORNTON John Lawson 董事 其他 好倉 53,537 0.00%
2026-09-28 00992 聯想集團 THORNTON John Lawson 董事 其他 好倉 123,657 0.00%
2026-09-28 80992 聯想集團-R THORNTON John Lawson 董事 其他 好倉 123,657 0.00%
2026-09-28 00992 聯想集團 Orr Gordon Robert Halyburton 董事 其他 好倉 53,537 0.03%
2026-09-28 80992 聯想集團-R Orr Gordon Robert Halyburton 董事 其他 好倉 53,537 0.03%
2026-09-28 00992 聯想集團 Orr Gordon Robert Halyburton 董事 其他 好倉 143,203 0.03%
2026-09-28 80992 聯想集團-R Orr Gordon Robert Halyburton 董事 其他 好倉 143,203 0.03%
2026-09-28 01888 建滔積層板 張國華 董事 增持 好倉 50,000 0.25%
2026-09-28 02005 石四藥集團 蘇學軍 董事 其他 好倉 24,416,000 0.83%
2026-09-28 08117 中國基礎能源 馬爭 董事 增持 好倉 250,000 36.72%
2026-09-28 02313 申洲國際 馬建榮 董事 增持 好倉 1,450,000 43.68%
2026-09-28 02423 貝殼-W 彭永東 董事 其他 好倉 16,033,983 27.64%
2026-09-28 01611 新火集團 TX Capital Holdings Ltd. 董事 其他 好倉 11,260,000 1.99%
2026-09-28 01611 新火集團 MZ Capital Holdings Limited 董事 其他 好倉 7,520,000 2.00%
2026-09-28 00838 億和控股 張欣怡 董事 增持 好倉 350,000 0.05%
2026-09-28 01364 古茗 阮修迪 董事 其他 好倉 387,320 75.93%
2026-09-28 01364 古茗 戚侠 董事 其他 好倉 387,320 75.93%
2026-09-28 01364 古茗 王云安 董事 其他 好倉 387,320 75.93%
2026-09-28 01962 訓修實業 張有滄 董事 增持 好倉 50,000 59.23%
2026-09-28 00393 旭日企業 楊振鑫 董事 增持 好倉 48,000 64.18%
2026-09-28 01180 匯彩控股 陳捷 董事 增持 好倉 32,000 71.80%
2026-09-28 00224 建生國際 陳健 董事 增持 好倉 60,000 0.14%
2026-09-28 06887 東陽光藥 张寓帅 董事 其他 好倉 16,000 40.35%
2026-09-28 09890 貪玩 吴旭波 董事 其他 好倉 50,000 53.32%
2026-09-28 09971 基本半導體 汪之涵 董事 其他 好倉 50,000 42.85%
2026-09-28 09908 嘉興燃氣 孙连清 董事 增持 好倉 3,000 9.06%
2026-09-28 00679 亞洲聯網科技 藍國慶 董事 增持 好倉 10,000 64.18%
2026-09-28 01104 亞太資源 李成輝 董事 增持 好倉 200,000 50.19%
2026-09-28 00028 天安 李成輝 董事 增持 好倉 2,000,000 59.59%
2026-09-28 01663 漢港控股 汪林冰 董事 增持 好倉 8,478,000 65.36%
2026-09-28 02273 固生堂 涂志亮 董事 其他 好倉 10,000 35.09%
2026-09-28 03738 阜博集團 HSBC Holdings plc 大股東 其他 好倉 248,381,601 0.00%
2026-09-28 09626 嗶哩嗶哩-W Citigroup Inc. 大股東 其他 好倉 545,198 7.00%
2026-09-28 00916 龍源電力 Citigroup Inc. 大股東 其他 好倉 8,119,364 7.41%
2026-09-28 00916 龍源電力 Citigroup Inc. 大股東 其他 淡倉 8,034,466 1.23%
2026-09-28 02631 天岳先進 Citigroup Inc. 大股東 其他 好倉 35,100 4.99%
2026-09-28 03993 洛陽鉬業 UBS Group AG 大股東 其他 好倉 328,049 5.00%
2026-09-28 01788 國泰君安國際 UBS Group AG 大股東 其他 好倉 28,181,000 10.23%
2026-09-28 02318 中國平安 UBS Group AG 大股東 其他 好倉 2,923,173 6.97%
2026-09-28 02318 中國平安 UBS Group AG 大股東 其他 淡倉 2,923,173 4.97%
2026-09-28 82318 中國平安-R UBS Group AG 大股東 其他 好倉 2,923,173 6.97%
2026-09-28 82318 中國平安-R UBS Group AG 大股東 其他 淡倉 2,923,173 4.97%
2026-09-28 03750 寧德時代 UBS Group AG 大股東 其他 好倉 259,476 5.14%
2026-09-28 02359 藥明康德 FMR LLC 大股東 增持 好倉 654,971 10.05%
2026-09-28 02359 藥明康德 FMR LLC 大股東 其他 好倉 466,420 10.05%
2026-09-28 03330 靈寶黃金 深圳傑思偉業控股股份有限公司 大股東 其他 好倉 6,500,000 40.83%
2026-09-28 03330 靈寶黃金 深圳傑思偉業控股股份有限公司 大股東 其他 淡倉 6,500,000 2.96%
2026-09-28 03330 靈寶黃金 深圳杰思鼎欣控股有限公司(前稱深圳達仁實業發展有限公司) 大股東 其他 好倉 6,500,000 26.70%
2026-09-28 03330 靈寶黃金 深圳杰思鼎欣控股有限公司(前稱深圳達仁實業發展有限公司) 大股東 其他 淡倉 6,500,000 2.96%
2026-09-28 03330 靈寶黃金 傑思實業發展(香港)有限公司 大股東 其他 好倉 6,500,000 26.70%
2026-09-28 03330 靈寶黃金 傑思實業發展(香港)有限公司 大股東 其他 淡倉 6,500,000 2.96%
2026-09-28 09626 嗶哩嗶哩-W BNP PARIBAS SA 大股東 其他 好倉 553,711 7.11%
2026-09-28 01157 中聯重科 BNP PARIBAS SA 大股東 其他 好倉 10,126,098 7.07%
2026-09-28 02652 長風藥業 Pyramid Investment Limited 嶺頭投資有限公司 大股東 增持 好倉 25,100 14.30%
2026-09-28 01877 君實生物 BNP PARIBAS SA 大股東 增持 好倉 204,800 9.05%
2026-09-28 06809 瀾起科技 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 132,885 5.85%
2026-09-28 06809 瀾起科技 Morgan Stanley 大股東 其他 淡倉 15,617 3.99%
2026-09-28 06613 藍思科技 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 275,511 4.94%
2026-09-28 03750 寧德時代 Morgan Stanley 大股東 其他 淡倉 876,066 6.30%
2026-09-28 02525 禾賽-W Morgan Stanley 大股東 其他 淡倉 470,825 4.97%
2026-09-28 01858 春立醫療 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 94,476 4.92%
2026-09-28 09626 嗶哩嗶哩-W Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 32,063 7.24%
2026-09-28 03750 寧德時代 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 2,031,800 6.23%
2026-09-28 02525 禾賽-W Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 1,053,500 8.48%
2026-09-28 02026 小馬智行-W Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 100 5.13%
2026-09-28 01833 平安好醫生 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 617,600 6.17%
2026-09-28 01138 中遠海能 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 236,000 8.81%
2026-09-28 06699 時代天使 Shore Lead Limited 大股東 減持 好倉 89,884 9.00%
2026-09-28 06699 時代天使 Shore Lead Limited 大股東 其他 好倉 89,785 9.05%
2026-09-28 06699 時代天使 Shore Lead Limited 大股東 其他 淡倉 89,785 5.97%
2026-09-28 06699 時代天使 Sky Honour Enterprises Limited 大股東 減持 好倉 89,884 9.00%
2026-09-28 06699 時代天使 Sky Honour Enterprises Limited 大股東 其他 好倉 89,785 9.05%
2026-09-28 06699 時代天使 Sky Honour Enterprises Limited 大股東 其他 淡倉 89,785 5.97%
2026-09-28 02208 金風科技 Bank of America Corporation 大股東 其他 好倉 6,702,200 5.64%
2026-09-28 06699 時代天使 The Goldman Sachs Group, Inc. 大股東 其他 淡倉 72,000 1.96%
2026-09-28 01385 上海復旦 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 199,016 5.01%
2026-09-28 01385 上海復旦 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 24,000 1.70%
2026-09-28 09911 赤子城科技 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 14,592,331 4.58%
2026-09-28 01336 新華保險 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 812,942 5.02%
2026-09-28 01336 新華保險 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 133,907 1.68%
2026-09-28 00853 微創醫療 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 4,525,357 8.82%
2026-09-28 06613 藍思科技 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 1,825,550 5.51%
2026-09-28 01519 極兔速遞-W JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 81,141,575 6.16%
2026-09-28 03696 英矽智能 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 1,750,225 2.74%
2026-09-28 02525 禾賽-W JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 188,947 3.99%
2026-09-28 02208 金風科技 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 1,412,173 7.17%
2026-09-28 03618 重慶農村商業銀行 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 749,158 5.01%
2026-09-28 06160 百濟神州 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 3,486,364 10.05%
2026-09-28 09688 再鼎醫藥 The Goldman Sachs Group, Inc. 大股東 其他 好倉 787,340 4.94%
2026-09-28 02026 小馬智行-W The Goldman Sachs Group, Inc. 大股東 其他 好倉 1,324,701 6.12%
2026-09-28 02026 小馬智行-W The Goldman Sachs Group, Inc. 大股東 其他 好倉 1,303,674 7.22%
2026-09-28 00763 中興通訊 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 489,800 7.47%
2026-09-28 09868 小鵬集團-W BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 361,000 5.99%
2026-09-28 02359 藥明康德 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 217,200 5.63%
2026-09-28 06936 順豐控股 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 33,000 5.18%
2026-09-28 02318 中國平安 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 2,630,500 6.87%
2026-09-28 82318 中國平安-R BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 2,630,500 6.87%
2026-09-28 00300 美的集團 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 65,200 5.37%
2026-09-28 01801 信達生物 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,013,655 5.13%
2026-09-28 02208 金風科技 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 7,021,800 12.38%
2026-09-28 01772 贛鋒鋰業 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 367,600 7.73%
2026-09-28 01766 中國中車 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 972,687 5.01%
2026-09-28 01919 中遠海控 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 508,500 6.99%
2026-09-28 01138 中遠海能 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 5,900,000 6.60%
2026-09-28 03750 寧德時代 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 602,100 6.26%
2026-09-28 00788 中國鐵塔 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 2,266,500 5.35%
2026-09-28 00916 龍源電力 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 2,438,000 7.12%
2026-09-28 06881 中國銀河 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 696,144 5.04%
2026-09-28 00694 北京首都機場股份 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 700,000 8.10%
2026-09-28 00995 安徽皖通高速公路 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 241,000 5.32%
2026-09-28 00763 中興通訊 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 5,417,568 7.47%
2026-09-28 02899 紫金礦業 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 4,620,865 8.05%
2026-09-28 00881 中升控股 BlackRock, Inc. 大股東 減持 好倉 3,901,500 4.99%
2026-09-28 09868 小鵬集團-W BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,771,310 5.99%
2026-09-28 02196 復星醫藥 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,424,311 5.78%
2026-09-28 01787 山東黃金 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 5,118,996 5.85%
2026-09-28 09927 賽力斯 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 785,318 6.53%
2026-09-28 01316 耐世特 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 5,238,215 7.01%
2026-09-28 00268 金蝶國際 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 8,161,157 7.85%
2026-09-28 01133 哈爾濱電氣 BlackRock, Inc. 大股東 減持 好倉 464,000 4.95%
2026-09-28 02333 長城汽車 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 8,556,691 10.99%
2026-09-28 82333 長城汽車-R BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 8,556,691 10.99%
2026-09-28 01772 贛鋒鋰業 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 3,153,810 7.73%
2026-09-28 02688 新奧能源 BlackRock, Inc. 大股東 減持 好倉 1,198,000 9.91%
2026-09-28 01919 中遠海控 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,160,091 6.99%
2026-09-28 01138 中遠海能 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 13,598,468 6.60%
2026-09-28 02543 大行科工 Allianz SE 大股東 其他 好倉 87,200 8.39%
2026-09-28 09927 賽力斯 重慶小康控股有限公司 大股東 增持 好倉 238,300 2.22%
2026-09-28 06869 長飛光纖光纜 易方达基金管理有限公司 大股東 其他 好倉 977,500 4.97%
2026-09-28 00148 建滔集團 Hallgain Management Limited 大股東 增持 好倉 100,000 32.03%
2026-09-28 01888 建滔積層板 Hallgain Management Limited 大股東 增持 好倉 200,000 62.39%
2026-09-28 00681 中民控股 LOFTY KEY LIMITED 大股東 增持 好倉 2,000,000 30.81%
2026-09-28 00681 中民控股 CIVIOS GROUP LIMITED 大股東 增持 好倉 2,000,000 43.51%
2026-09-28 00681 中民控股 RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED 大股東 增持 好倉 2,000,000 43.51%
2026-09-28 06127 昭衍新藥 广发基金管理有限公司 大股東 減持 好倉 377,400 4.82%
2026-09-28 01527 天潔環境 常山县常投控股有限公司 (formerly known as 常山县国熙股权投资有限公司 ) 大股東 減持 好倉 5,872,500 29.36%
2026-09-28 01527 天潔環境 浙江绿腾新能源有限公司 大股東 其他 好倉 5,872,500 7.60%
2026-09-28 00564 中創智領 The Bank of New York Mellon Corporation 大股東 其他 好倉 3,900,568 3.70%
2026-09-28 03896 金山雲 The Bank of New York Mellon Corporation 大股東 其他 淡倉 3,000,000 7.06%
2026-09-28 02050 三花智控 Schroders PLC 大股東 減持 好倉 64,900 16.99%
關於本頁

本頁匯總港股權益披露記錄,展示大股東與董事的增持、減持與淡倉變動,含持股方向、變動股數與持股佔比。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目,覆蓋≥5%大股東與董事/最高行政人員。

Cibo — 港股IPO中籤率預測、中籤畫像與入通分析