| 事件日期 | 代碼 | 公司名稱 | 股東/董事 | 身份 | 變動 | 方向 | 股數 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 01888 | 建滔積層板 | Kingboard Investments Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 474,500 | 5.41% |
| 2026-09-23 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 67,479 | 7.45% |
| 2026-09-23 | 06082 | 壁仞科技 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 877,800 | 5.38% |
| 2026-09-23 | 03308 | 中際旭創 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,950 | 5.18% |
| 2026-09-23 | 02525 | 禾賽-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 481,600 | 9.49% |
| 2026-09-23 | 02026 | 小馬智行-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 32,300 | 5.23% |
| 2026-09-23 | 01833 | 平安好醫生 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,848,400 | 6.50% |
| 2026-09-23 | 01138 | 中遠海能 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 30,028,000 | 8.71% |
| 2026-09-23 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 502,200 | 6.47% |
| 2026-09-23 | 02899 | 紫金礦業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 24,069,000 | 7.58% |
| 2026-09-23 | 03898 | 時代電氣 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 118,000 | 5.05% |
| 2026-09-23 | 09868 | 小鵬集團-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 315,100 | 5.61% |
| 2026-09-23 | 02338 | 濰柴動力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 929,000 | 7.02% |
| 2026-09-23 | 02318 | 中國平安 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 565,634 | 6.78% |
| 2026-09-23 | 82318 | 中國平安-R | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 565,634 | 6.78% |
| 2026-09-23 | 00300 | 美的集團 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,660,257 | 5.18% |
| 2026-09-23 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 289,000 | 8.14% |
| 2026-09-23 | 02208 | 金風科技 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 164,800 | 12.09% |
| 2026-09-23 | 03606 | 福耀玻璃 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 667,600 | 5.83% |
| 2026-09-23 | 01766 | 中國中車 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,041,000 | 5.01% |
| 2026-09-23 | 01919 | 中遠海控 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 566,000 | 6.71% |
| 2026-09-23 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,113,000 | 6.68% |
| 2026-09-23 | 03750 | 寧德時代 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 970,400 | 5.95% |
| 2026-09-23 | 00788 | 中國鐵塔 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,677,000 | 5.41% |
| 2026-09-23 | 01088 | 中國神華 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,981,109 | 5.51% |
| 2026-09-23 | 00386 | 中國石油化工股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 13,012,000 | 7.16% |
| 2026-09-23 | 03968 | 招商銀行 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,084,500 | 5.34% |
| 2026-09-23 | 00916 | 龍源電力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,775,000 | 7.21% |
| 2026-09-23 | 06881 | 中國銀河 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 436,242 | 5.05% |
| 2026-09-23 | 00694 | 北京首都機場股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 302,000 | 8.10% |
| 2026-09-23 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 130,000 | 5.32% |
| 2026-09-23 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 324,500 | 5.18% |
| 2026-09-23 | 02359 | 藥明康德 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,111,471 | 4.96% |
| 2026-09-23 | 02338 | 濰柴動力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 530,000 | 7.02% |
| 2026-09-23 | 00168 | 青島啤酒股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 998,511 | 9.94% |
| 2026-09-23 | 02208 | 金風科技 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 1,100,800 | 12.09% |
| 2026-09-23 | 09927 | 賽力斯 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,736,000 | 7.03% |
| 2026-09-23 | 03888 | 金山軟件 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 8,470,534 | 4.58% |
| 2026-09-23 | 01133 | 哈爾濱電氣 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,467,528 | 5.19% |
| 2026-09-23 | 01093 | 石藥集團 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,584,000 | 4.99% |
| 2026-09-23 | 01766 | 中國中車 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 496,000 | 5.01% |
| 2026-09-23 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 8,914,403 | 6.68% |
| 2026-09-23 | 00386 | 中國石油化工股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 45,544,073 | 7.16% |
| 2026-09-23 | 03323 | 中國建材 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 22,386,971 | 4.89% |
| 2026-09-23 | 02628 | 中國人壽 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,352,807 | 5.97% |
| 2026-09-23 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,474,176 | 4.94% |
| 2026-09-23 | 89888 | 百度集團-WR | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 139,474,533 | 6.31% |
| 2026-09-23 | 09888 | 百度集團-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 139,474,533 | 6.31% |
| 2026-09-23 | 01268 | 美東汽車 | Maven Investment Partners Ltd | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,486,000 | 5.44% |
| 2026-09-23 | 09976 | 江波龍 | CITIC Securities Company Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 368,300 | 25.41% |
| 2026-09-23 | 09981 | 沃爾核材 | Huatai Securities Co., Ltd. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,200 | 5.00% |
| 2026-09-23 | 02883 | 中海油田服務 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 8,364,000 | 6.35% |
| 2026-09-23 | 01104 | 亞太資源 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 71,576,064 | 0.32% |
| 2026-09-23 | 09896 | 名創優品 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 增持 | 好倉 | 6,000,000 | 11.06% |
| 2026-09-23 | 03896 | 金山雲 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 增持 | 好倉 | 3,304,995 | 7.07% |
| 2026-09-23 | 02318 | 中國平安 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 15,923,740 | 4.82% |
| 2026-09-23 | 82318 | 中國平安-R | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 15,923,740 | 4.82% |
| 2026-09-23 | 00232 | 00232 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 99,106,900 | 4.36% |
| 2026-09-23 | 09901 | 新東方-S | Norges Bank | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,353,899 | 4.91% |
| 2026-09-23 | 01268 | 美東汽車 | Maven Investment Partners Ltd | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,486,000 | 5.44% |
| 2026-09-23 | 01268 | 美東汽車 | Maven Investment Partners Ltd | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,486,000 | 44.00% |
| 2026-09-23 | 02399 | 中國安儲能源 | Equal Plus Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 150,000 | 5.14% |
| 2026-09-23 | 00608 | 達利國際 | Hinton Company Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,000 | 56.09% |
| 2026-09-23 | 03200 | 大族數控 | Schroders PLC | 大股東 | 減持 | 好倉 | 312,300 | 15.60% |
| 2026-09-23 | 02313 | 申洲國際 | SPLENDID STEED INVESTMENTS LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 580,000 | 43.54% |
| 2026-09-23 | 03223 | 君正股份 | 國泰海通證券股份有限公司 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,693,000 | 0.00% |
| 2026-09-23 | 03223 | 君正股份 | Guotai Junan International Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,693,000 | 0.00% |
| 2026-09-23 | 00197 | 亨泰 | Brilliant Global Trading Development Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 10,650,000 | 4.67% |
| 2026-09-23 | 00197 | 亨泰 | WV Limited Partnership Fund | 大股東 | 減持 | 好倉 | 10,650,000 | 4.67% |
| 2026-09-23 | 02005 | 石四藥集團 | China Pharmaceutical Company Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,250,000 | 31.26% |
| 2026-09-23 | 02057 | 中通快遞-W | Taobao Holding Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 23,391,178 | 6.78% |
| 2026-09-23 | 02057 | 中通快遞-W | Alibaba Group Holding Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 25,000,000 | 8.42% |
| 2026-09-23 | 02057 | 中通快遞-W | Taobao China Holding Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 23,391,178 | 6.78% |
| 2026-09-23 | 02057 | 中通快遞-W | Alibaba ZT Investment Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 23,391,178 | 6.19% |
| 2026-09-22 | 09856 | 納真科技 | 胡祖六 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 144,807,050 | 14.73% |
| 2026-09-22 | 01187 | 可孚醫療 | 聂娟 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 8,000,000 | 54.00% |
| 2026-09-22 | 00232 | 00232 | Weiss Andrew Murray | 大股東 | 其他 | 好倉 | 96,132,000 | 11.75% |
| 2026-09-22 | 01560 | 星星集團 | 蕭秉榤 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 70,000,000 | 10.91% |
| 2026-09-22 | 01560 | 星星集團 | Kunsuwan Watcharin | 大股東 | 其他 | 好倉 | 140,000,000 | 21.82% |
| 2026-09-22 | 01560 | 星星集團 | 賴兆軒 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 140,000,000 | 21.82% |
| 2026-09-22 | 00711 | 亞洲聯合基建控股 | 李蕙嫻 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 80,000,000 | 74.17% |
| 2026-09-22 | 00391 | 美亞娛樂資訊 | 李國興 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 500,000 | 58.34% |
| 2026-09-22 | 01580 | 大森控股 | 黃振漢 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 72,000,000 | 50.26% |
| 2026-09-22 | 00831 | 利亞零售 | 馮國經 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 311,792,000 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 08066 | 品創控股 | 蔡騏遠 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 31,586,500 | 21.75% |
| 2026-09-22 | 01959 | 中聚投資 | 莫銘東 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 25,482,000 | 61.59% |
| 2026-09-22 | 01989 | 廣合科技 | 蔣錦志 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 476,500 | 5.96% |
| 2026-09-22 | 09989 | 海普瑞 | 洪泽君 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 342,500 | 12.14% |
| 2026-09-22 | 00868 | 信義玻璃 | 施丹紅 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 1,000,000 | 13.82% |
| 2026-09-22 | 02688 | 新奧能源 | 趙寶菊 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 600,000 | 35.15% |
| 2026-09-22 | 02142 | 和鉑醫藥-B | Kamen Robert Irwin | 董事 | 減持 | 好倉 | 81,700 | 0.45% |
| 2026-09-22 | 01187 | 可孚醫療 | 张敏 | 董事 | 其他 | 好倉 | 8,000,000 | 54.00% |
| 2026-09-22 | 09686 | 熙康雲醫院 | 宗文紅 | 董事 | 減持 | 好倉 | 10,000 | 5.55% |
| 2026-09-22 | 01302 | 先健科技 | 謝粵輝 | 董事 | 其他 | 好倉 | 45,000,000 | 10.12% |
| 2026-09-22 | 06608 | 百融智能-W | 張韶峰 | 董事 | 其他 | 好倉 | 24,395,000 | 22.17% |
| 2026-09-22 | 02411 | 百果園集團 | 徐艷林 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,760,000 | 38.58% |
| 2026-09-22 | 02411 | 百果園集團 | 余惠勇 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,760,000 | 38.58% |
| 2026-09-22 | 02359 | 藥明康德 | 施明 | 董事 | 其他 | 好倉 | 30,174 | 0.06% |
| 2026-09-22 | 02487 | 科笛-B | 張樂樂 | 董事 | 減持 | 好倉 | 136,800 | 7.32% |
| 2026-09-22 | 89888 | 百度集團-WR | 李彦宏 | 董事 | 其他 | 好倉 | 241,040 | 4.08% |
| 2026-09-22 | 09888 | 百度集團-W | 李彦宏 | 董事 | 其他 | 好倉 | 241,040 | 4.08% |
| 2026-09-22 | 89888 | 百度集團-WR | 李彦宏 | 董事 | 減持 | 好倉 | 75,464 | 4.09% |
| 2026-09-22 | 09888 | 百度集團-W | 李彦宏 | 董事 | 減持 | 好倉 | 75,464 | 4.09% |
| 2026-09-22 | 02656 | 健康160 | 王立法 | 董事 | 減持 | 好倉 | 140,000 | 0.12% |
| 2026-09-22 | 00711 | 亞洲聯合基建控股 | 彭一庭 | 董事 | 增持 | 好倉 | 80,000,000 | 73.55% |
| 2026-09-22 | 01299 | 友邦保險 | Lee Yuan Siong | 董事 | 其他 | 好倉 | 14,058 | 0.11% |
| 2026-09-22 | 81299 | 友邦保險-R | Lee Yuan Siong | 董事 | 其他 | 好倉 | 14,058 | 0.11% |
| 2026-09-22 | 02399 | 中國安儲能源 | 郭漢鋒 | 董事 | 減持 | 好倉 | 150,000 | 5.14% |
| 2026-09-22 | 01560 | 星星集團 | 陳文輝 | 董事 | 其他 | 好倉 | 456,000,000 | 141.44% |
| 2026-09-22 | 09927 | 賽力斯 | 張興海 | 董事 | 增持 | 好倉 | 1,000,000 | 0.92% |
| 2026-09-22 | 09980 | 東鵬飲料 | 林木勤 | 董事 | 增持 | 好倉 | 30,700 | 0.73% |
| 2026-09-22 | 02002 | 陽光紙業 | 王長海 | 董事 | 其他 | 好倉 | 174,000 | 32.74% |
| 2026-09-22 | 02002 | 陽光紙業 | 吳蓉 | 董事 | 其他 | 好倉 | 174,000 | 32.74% |
| 2026-09-22 | 02002 | 陽光紙業 | 施衛新 | 董事 | 其他 | 好倉 | 174,000 | 32.74% |
| 2026-09-22 | 02002 | 陽光紙業 | 王東興 | 董事 | 增持 | 好倉 | 174,000 | 32.74% |
| 2026-09-22 | 02348 | 東瑞製葯 | 熊融禮 | 董事 | 增持 | 好倉 | 92,000 | 40.18% |
| 2026-09-22 | 02348 | 東瑞製葯 | 李其玲 | 董事 | 增持 | 好倉 | 92,000 | 47.21% |
| 2026-09-22 | 00831 | 利亞零售 | 馮詠儀 | 董事 | 其他 | 好倉 | 311,792,000 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 09857 | 檸萌影視 | 苏晓 | 董事 | 其他 | 好倉 | 23,220,800 | 36.94% |
| 2026-09-22 | 00666 | 瑞浦蘭鈞 | 曹辉 | 董事 | 減持 | 好倉 | 425,000 | 38.37% |
| 2026-09-22 | 00868 | 信義玻璃 | 董清波 | 董事 | 增持 | 好倉 | 1,087,000 | 9.39% |
| 2026-09-22 | 00450 | 鴻興印刷集團 | 任澤明 | 董事 | 增持 | 好倉 | 20,000 | 6.83% |
| 2026-09-22 | 00831 | 利亞零售 | 馮國綸 | 董事 | 其他 | 好倉 | 90,000,000 | 51.37% |
| 2026-09-22 | 00831 | 利亞零售 | 馮國綸 | 董事 | 其他 | 好倉 | 311,792,000 | 51.37% |
| 2026-09-22 | 00711 | 亞洲聯合基建控股 | 嚴玉麟 | 董事 | 減持 | 好倉 | 80,000,000 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 03288 | 海天味業 | 文志州 | 董事 | 增持 | 好倉 | 1,836,500 | 2.00% |
| 2026-09-22 | 03288 | 海天味業 | 廖長輝 | 董事 | 增持 | 好倉 | 1,836,500 | 89.00% |
| 2026-09-22 | 03288 | 海天味業 | 管江華 | 董事 | 增持 | 好倉 | 1,836,500 | 47.00% |
| 2026-09-22 | 03288 | 海天味業 | 程雪 | 董事 | 增持 | 好倉 | 1,836,500 | 3.00% |
| 2026-09-22 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 蘇煜均 | 董事 | 增持 | 好倉 | 356,000 | 69.46% |
| 2026-09-22 | 02038 | 富智康集團 | 林佳億 | 董事 | 增持 | 好倉 | 1,000 | 0.20% |
| 2026-09-22 | 02218 | 安德利果汁 | 王萌 | 董事 | 增持 | 好倉 | 380,000 | 16.17% |
| 2026-09-22 | 01137 | 香港科技探索 | 王維基 | 董事 | 增持 | 好倉 | 1,011,000 | 46.98% |
| 2026-09-22 | 00224 | 建生國際 | 陳健 | 董事 | 增持 | 好倉 | 60,000 | 0.14% |
| 2026-09-22 | 09923 | 移卡 | 刘颖麒 | 董事 | 其他 | 好倉 | 20,000 | 35.69% |
| 2026-09-22 | 02423 | 貝殼-W | 單一剛 | 董事 | 減持 | 好倉 | 3,326,670 | 27.37% |
| 2026-09-22 | 00868 | 信義玻璃 | 董清世 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,000,000 | 13.82% |
| 2026-09-22 | 01583 | 親親食品 | 許清流 | 董事 | 其他 | 好倉 | 425,806,219 | 56.39% |
| 2026-09-22 | 01929 | 周大福 | 鄭家純 | 董事 | 增持 | 好倉 | 2,090,200 | 0.28% |
| 2026-09-22 | 02138 | 醫思健康 | 李向榮 | 董事 | 增持 | 好倉 | 139,000 | 0.70% |
| 2026-09-22 | 00393 | 旭日企業 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好倉 | 52,000 | 64.17% |
| 2026-09-22 | 09890 | 貪玩 | 吴旭波 | 董事 | 其他 | 好倉 | 20,000 | 53.29% |
| 2026-09-22 | 02688 | 新奧能源 | 王玉鎖 | 董事 | 增持 | 好倉 | 600,000 | 35.15% |
| 2026-09-22 | 02601 | 中國太保 | 赵永刚 | 董事 | 增持 | 好倉 | 16,200 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 02273 | 固生堂 | 涂志亮 | 董事 | 其他 | 好倉 | 8,800 | 35.07% |
| 2026-09-22 | 02616 | 基石藥業-B | Yang Jianxin | 董事 | 增持 | 好倉 | 291,500 | 5.31% |
| 2026-09-22 | 02005 | 石四藥集團 | 曲繼廣 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,000,000 | 43.31% |
| 2026-09-22 | 09856 | 納真科技 | Primavera Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 144,807,050 | 14.73% |
| 2026-09-22 | 09856 | 納真科技 | Primavera Capital GP II Ltd. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 133,630,750 | 13.59% |
| 2026-09-22 | 09856 | 納真科技 | Primavera Capital Fund II L.P. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 133,630,750 | 13.59% |
| 2026-09-22 | 09856 | 納真科技 | PV Optical Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 133,630,750 | 13.59% |
| 2026-09-22 | 09856 | 納真科技 | PV Bond Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 133,630,750 | 13.59% |
| 2026-09-22 | 09856 | 納真科技 | First Optical Holdings | 大股東 | 其他 | 好倉 | 133,630,750 | 13.59% |
| 2026-09-22 | 09856 | 納真科技 | Global Optical Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 133,630,750 | 13.59% |
| 2026-09-22 | 06990 | 科倫博泰生物 | 東方證券股份有限公司(DFZQ) | 大股東 | 增持 | 好倉 | 25,200 | 5.00% |
| 2026-09-22 | 01187 | 可孚醫療 | 长沙械字号医疗投资有限公司 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 8,000,000 | 40.73% |
| 2026-09-22 | 00300 | 美的集團 | HSBC Holdings plc | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 1,175,970 | 5.06% |
| 2026-09-22 | 02692 | 兆威機電 | HSBC Holdings plc | 大股東 | 其他 | 好倉 | 438,600 | 9.17% |
| 2026-09-22 | 02692 | 兆威機電 | HSBC Holdings plc | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 438,600 | 1.76% |
| 2026-09-22 | 00232 | 00232 | Brookdale Global Opportunity Fund | 大股東 | 其他 | 好倉 | 72,099,000 | 7.65% |
| 2026-09-22 | 00232 | 00232 | Weiss Asset Management LP | 大股東 | 其他 | 好倉 | 96,132,000 | 11.75% |
| 2026-09-22 | 00232 | 00232 | WAM GP LLC | 大股東 | 其他 | 好倉 | 96,132,000 | 11.75% |
| 2026-09-22 | 00831 | 利亞零售 | HSBC Trustee (C.I.) Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 311,792,000 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 01302 | 先健科技 | Xianjian Advanced Technology Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 45,000,000 | 10.02% |
| 2026-09-22 | 89888 | 百度集團-WR | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 9,303,432 | 4.76% |
| 2026-09-22 | 89888 | 百度集團-WR | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 9,331,385 | 0.91% |
| 2026-09-22 | 09888 | 百度集團-W | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 9,303,432 | 4.76% |
| 2026-09-22 | 09888 | 百度集團-W | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 9,331,385 | 0.91% |
| 2026-09-22 | 02382 | 舜宇光學科技 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,952,095 | 4.85% |
| 2026-09-22 | 09981 | 沃爾核材 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 810,501 | 5.57% |
| 2026-09-22 | 01788 | 國泰君安國際 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 24,200,906 | 9.50% |
| 2026-09-22 | 06613 | 藍思科技 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 230,200 | 11.52% |
| 2026-09-22 | 09980 | 東鵬飲料 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 120,636 | 4.82% |
| 2026-09-22 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 1,138,161 | 1.68% |
| 2026-09-22 | 06886 | HTSC | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,293,257 | 8.93% |
| 2026-09-22 | 02057 | 中通快遞-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,038,899 | 7.64% |
| 2026-09-22 | 09868 | 小鵬集團-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,163,173 | 4.93% |
| 2026-09-22 | 02328 | 中國財險 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 3,282,475 | 7.97% |
| 2026-09-22 | 01336 | 新華保險 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,480,804 | 4.96% |
| 2026-09-22 | 06809 | 瀾起科技 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 155,636 | 4.07% |
| 2026-09-22 | 01208 | 五礦資源 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 28,084,581 | 5.06% |
| 2026-09-22 | 01208 | 五礦資源 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 5,366,869 | 2.01% |
| 2026-09-22 | 01357 | 美圖公司 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,472,350 | 4.91% |
| 2026-09-22 | 02423 | 貝殼-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,605,809 | 4.93% |
| 2026-09-22 | 02076 | BOSS直聘-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,071,986 | 5.03% |
| 2026-09-22 | 02076 | BOSS直聘-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 2,218,192 | 1.53% |
| 2026-09-22 | 03606 | 福耀玻璃 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 935,279 | 15.85% |
| 2026-09-22 | 00232 | 00232 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 287,346,800 | 9.22% |
| 2026-09-22 | 06865 | 福萊特玻璃 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 192,066 | 18.03% |
| 2026-09-22 | 09630 | 芯碁微裝 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 10,950 | 9.02% |
| 2026-09-22 | 00956 | 新天綠色能源 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 2,675,000 | 5.90% |
| 2026-09-22 | 06821 | 凱萊英 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 419,800 | 9.10% |
| 2026-09-22 | 01989 | 廣合科技 | Barclays PLC | 大股東 | 其他 | 好倉 | 515,300 | 5.05% |
| 2026-09-22 | 01989 | 廣合科技 | Barclays PLC | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 86,600 | 3.16% |
| 2026-09-22 | 09688 | 再鼎醫藥 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,973,762 | 5.49% |
| 2026-09-22 | 09688 | 再鼎醫藥 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 6,000,000 | 4.30% |
| 2026-09-22 | 02026 | 小馬智行-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 大股東 | 其他 | 好倉 | 322,940 | 51.99% |
| 2026-09-22 | 02026 | 小馬智行-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 322,940 | 51.98% |
| 2026-09-22 | 01157 | 中聯重科 | BNP PARIBAS SA | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 6,576,593 | 1.40% |
| 2026-09-22 | 01816 | 中廣核電力 | CITIC Securities Company Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 5,416,000 | 19.99% |
本頁匯總港股權益披露記錄,展示大股東與董事的增持、減持與淡倉變動,含持股方向、變動股數與持股佔比。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目,覆蓋≥5%大股東與董事/最高行政人員。

