| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 2,852,329 | 7.45% |
| 2026-09-22 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 2,047,508 | 5.60% |
| 2026-09-22 | 06809 | MONTAGE TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 753,458 | 4.21% |
| 2026-09-22 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 482,881 | 5.18% |
| 2026-09-22 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 58 | 9.25% |
| 2026-09-22 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 23,208,000 | 8.70% |
| 2026-09-22 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 2,861,300 | 6.41% |
| 2026-09-22 | 06082 | BIREN TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 4,280,400 | 5.54% |
| 2026-09-22 | 02026 | PONY-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 6,600 | 5.29% |
| 2026-09-22 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 3,000,000 | 6.74% |
| 2026-09-22 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,264,813 | 6.61% |
| 2026-09-22 | 00470 | WUXI LEAD | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 2,700 | 9.19% |
| 2026-09-22 | 00752 | PICO FAR EAST | FMR LLC | Substantial | Sell | Long | 132,000 | 9.99% |
| 2026-09-22 | 02359 | WUXI APPTEC | FMR LLC | Substantial | Buy | Long | 467,300 | 10.07% |
| 2026-09-22 | 00861 | DC HOLDINGS | 神州数码集团股份有限公司 | Substantial | Buy | Long | 1,641,000 | 16.08% |
| 2026-09-22 | 02570 | REFIRE | Macquarie Group Limited | Substantial | Other | Long | 200,000 | 8.36% |
| 2026-09-22 | 00711 | ASIA ALLIED INF | GT Winners Limited | Substantial | Buy | Long | 80,000,000 | 73.55% |
| 2026-09-22 | 02631 | SICC | Point72 Hong Kong Limited | Substantial | Buy | Long | 289,100 | 6.39% |
| 2026-09-22 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 668,600 | 6.28% |
| 2026-09-22 | 03898 | TIMES ELECTRIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 189,000 | 5.07% |
| 2026-09-22 | 09868 | XPENG-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 537,700 | 5.61% |
| 2026-09-22 | 02318 | PING AN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 872,000 | 6.76% |
| 2026-09-22 | 82318 | PING AN-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 872,000 | 6.76% |
| 2026-09-22 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 652,000 | 8.06% |
| 2026-09-22 | 02208 | GOLDWIND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 451,400 | 11.93% |
| 2026-09-22 | 01093 | CSPC PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 799,131 | 5.01% |
| 2026-09-22 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,008,000 | 6.76% |
| 2026-09-22 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 968,000 | 7.37% |
| 2026-09-22 | 03750 | CATL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 262,400 | 5.86% |
| 2026-09-22 | 00788 | CHINA TOWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 526,000 | 5.41% |
| 2026-09-22 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 244,500 | 5.50% |
| 2026-09-22 | 03323 | CNBM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,332,000 | 5.47% |
| 2026-09-22 | 03968 | CM BANK | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 269,000 | 5.34% |
| 2026-09-22 | 00694 | BEIJING AIRPORT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,972,000 | 8.10% |
| 2026-09-22 | 00995 | ANHUIEXPRESSWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 557,000 | 5.32% |
| 2026-09-22 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 208,500 | 5.29% |
| 2026-09-22 | 09987 | YUM CHINA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,138,365 | 5.94% |
| 2026-09-22 | 06869 | YOFC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,184,263 | 5.97% |
| 2026-09-22 | 01810 | XIAOMI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Sell | Long | 6,496,742 | 4.98% |
| 2026-09-22 | 81810 | XIAOMI-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Sell | Long | 6,496,742 | 4.98% |
| 2026-09-22 | 00669 | TECHTRONIC IND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,447,394 | 5.80% |
| 2026-09-22 | 02196 | FOSUN PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,888,306 | 5.78% |
| 2026-09-22 | 09927 | SERES | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,371,220 | 4.41% |
| 2026-09-22 | 00358 | JIANGXI COPPER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 13,727,997 | 4.31% |
| 2026-09-22 | 01276 | HENGRUI PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,959,772 | 7.32% |
| 2026-09-22 | 01398 | ICBC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 58,957,362 | 4.94% |
| 2026-09-22 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,102,474 | 4.96% |
| 2026-09-22 | 02333 | GWMOTOR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 16,259,716 | 10.85% |
| 2026-09-22 | 82333 | GWMOTOR-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 16,259,716 | 10.85% |
| 2026-09-22 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,245,860 | 7.72% |
| 2026-09-22 | 01766 | CRRC | BlackRock, Inc. | Substantial | Sell | Long | 1,218,000 | 4.99% |
| 2026-09-22 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 12,671,245 | 6.76% |
| 2026-09-22 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 13,332,554 | 7.37% |
| 2026-09-22 | 03750 | CATL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 791,678 | 5.86% |
| 2026-09-22 | 01211 | BYD COMPANY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,255,202 | 6.74% |
| 2026-09-22 | 81211 | BYD COMPANY-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,255,202 | 6.74% |
| 2026-09-22 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,071,345 | 4.90% |
| 2026-09-22 | 02600 | CHALCO | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 31,270,306 | 9.64% |
| 2026-09-22 | 00895 | DONGJIANG ENV | Barclays PLC | Substantial | Other | Long | 12,788,800 | 8.55% |
| 2026-09-22 | 02399 | CN ANCHU ENERGY | Equal Plus Limited | Substantial | Sell | Long | 150,000 | 5.14% |
| 2026-09-22 | 00831 | CR ASIA | Lotus Peak Investments Limited | Substantial | Other | Long | 401,792,000 | 51.37% |
| 2026-09-22 | 08149 | ALTUS HLDGS | Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited | Substantial | Other | Long | 44,250,000 | 5.30% |
| 2026-09-22 | 00831 | CR ASIA | King Lun Holdings Limited 經綸控股有限公司 | Substantial | Other | Long | 311,792,000 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 09927 | SERES | 重慶小康控股有限公司 | Substantial | Other | Long | 1,000,000 | 0.92% |
| 2026-09-22 | 08149 | ALTUS HLDGS | Yuanta Securities Co. Ltd. | Substantial | Other | Long | 44,250,000 | 5.30% |
| 2026-09-22 | 08149 | ALTUS HLDGS | Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited | Substantial | Other | Long | 44,250,000 | 5.30% |
| 2026-09-22 | 09981 | WOER | Huatai Securities Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 6,000 | 4.99% |
| 2026-09-22 | 08149 | ALTUS HLDGS | Yuanta Asia Investment (Hong Kong) Limited | Substantial | Sell | Long | 44,250,000 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 08149 | ALTUS HLDGS | Yuanta International Investment (Hong Kong) Limited | Substantial | Other | Long | 44,250,000 | 5.30% |
| 2026-09-22 | 08149 | ALTUS HLDGS | Yuanta Financial Holding Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 44,250,000 | 5.30% |
| 2026-09-22 | 02357 | AVICHINA | New China Asset Management Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 16,876,000 | 5.17% |
| 2026-09-22 | 08149 | ALTUS HLDGS | Yuanta Financial Holding Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 44,250,000 | 5.53% |
| 2026-09-22 | 03650 | KEEP | Futu Trustee Limited | Substantial | Sell | Long | 104,300 | 9.99% |
| 2026-09-22 | 09857 | LINMON MEDIA | Lemontree Evergreen Holding Limited | Substantial | Other | Long | 23,220,800 | 36.94% |
| 2026-09-22 | 09857 | LINMON MEDIA | Lemontree Harvest Investment Limited | Substantial | Other | Long | 23,220,800 | 36.94% |
| 2026-09-22 | 02357 | AVICHINA | New China Life Insurance Company Ltd. | Substantial | Other | Long | 16,876,000 | 5.17% |
| 2026-09-22 | 01560 | STAR GROUP-NEW | Metropolitan Lifestyle (BVI) Limited | Substantial | Other | Long | 456,000,000 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 06990 | SKB BIO | 汇添富基金管理股份有限公司 | Substantial | Buy | Long | 25,200 | 5.00% |
| 2026-09-22 | 01949 | PLATT NERA | MSINT LTD | Substantial | Sell | Long | 25,482,000 | 61.50% |
| 2026-09-22 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 700,000 | 62.21% |
| 2026-09-22 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 700,000 | 62.17% |
| 2026-09-22 | 01888 | KB LAMINATES | Jamplan (BVI) Limited | Substantial | Buy | Long | 700,000 | 62.03% |
| 2026-09-22 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Investments Limited | Substantial | Buy | Long | 700,000 | 5.39% |
| 2026-09-22 | 02318 | PING AN | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 83,305,876 | 5.18% |
| 2026-09-22 | 82318 | PING AN-R | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 83,305,876 | 5.18% |
| 2026-09-22 | 02423 | BEKE-W | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Short | 2,442,570 | 20.03% |
| 2026-09-22 | 00522 | ASMPT | The Capital Group Companies, Inc. | Substantial | Sell | Long | 961,700 | 5.86% |
| 2026-09-22 | 03696 | INSILICO | Norges Bank | Substantial | Other | Long | 11,924,159 | 3.15% |
| 2026-09-22 | 03696 | INSILICO | Norges Bank | Substantial | Other | Short | 11,924,159 | 1.53% |
| 2026-09-22 | 06808 | SUNART RETAIL | M&G Plc | Substantial | Other | Long | 1,637,443 | 5.76% |
| 2026-09-22 | 02315 | BIOCYTOGEN-B | 招商銀行股份有限公司 | Substantial | Sell | Long | 1,016,500 | 6.99% |
| 2026-09-22 | 02315 | BIOCYTOGEN-B | 招銀國際金融控股有限公司 | Substantial | Sell | Long | 1,016,500 | 6.99% |
| 2026-09-22 | 02315 | BIOCYTOGEN-B | 招銀國際金融有限公司 | Substantial | Sell | Long | 1,016,500 | 6.99% |
| 2026-09-22 | 02315 | BIOCYTOGEN-B | CMB International Investment Management Limited | Substantial | Sell | Long | 1,016,500 | 6.99% |
| 2026-09-22 | 02315 | BIOCYTOGEN-B | CMB International Private Investment Limited | Substantial | Sell | Long | 1,016,500 | 6.99% |
| 2026-09-22 | 02315 | BIOCYTOGEN-B | CMBI Private Equity Series SPC | Substantial | Sell | Long | 1,016,500 | 6.99% |
| 2026-09-22 | 02315 | BIOCYTOGEN-B | Astral Eminent Limited | Substantial | Sell | Long | 1,016,500 | 6.99% |
| 2026-09-22 | 01989 | DELTON | Greenwoods Asset Management Hong Kong Limited | Substantial | Sell | Long | 431,900 | 5.96% |
| 2026-09-22 | 01989 | DELTON | Invest Partner Group Limited | Substantial | Sell | Long | 431,900 | 5.96% |
| 2026-09-22 | 01989 | DELTON | Golden China Master Fund | Substantial | Sell | Long | 431,900 | 5.35% |
| 2026-09-22 | 02648 | ANJOY FOOD | Schroders PLC | Substantial | Sell | Long | 60,800 | 13.93% |
| 2026-09-22 | 01816 | CGN POWER | 中信证券资产管理有限公司 | Substantial | Sell | Long | 5,415,000 | 19.98% |
| 2026-09-22 | 01583 | QINQIN FOODS | Sure Wonder Limited | Substantial | Sell | Long | 425,806,219 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 06869 | YOFC | Harvest International Capital Management Limited | Substantial | Sell | Long | 6,458,000 | 4.87% |
| 2026-09-22 | 09699 | SF INTRA-CITY | Taobao Holding Limited | Substantial | Other | Long | 45,844,000 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 09699 | SF INTRA-CITY | Alibaba Group Holding Limited | Substantial | Other | Long | 45,844,000 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 09699 | SF INTRA-CITY | Taobao China Holding Limited | Substantial | Other | Long | 45,844,000 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 00327 | PAX GLOBAL | Northern Trust Corporation | Substantial | Other | Long | 1,346,932 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 09968 | HUIJING HLDGS | 倫淑敏 | Substantial | Sell | Long | 60,000,000 | 74.65% |
| 2026-09-21 | 01560 | STAR GROUP-NEW | 朱沛謙 | Substantial | Other | Long | 380,000,000 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 00608 | HIGH FASHION | 梁淑冰 | Substantial | Other | Long | 2,000 | 73.43% |
| 2026-09-21 | 01280 | QIDIAN GUOFENG | 王赛林 | Substantial | Other | Long | 277,047,032 | 14.33% |
| 2026-09-21 | 06727 | TRANSWARP | 佘暉 | Substantial | Other | Long | 27,163,372 | 22.42% |
| 2026-09-21 | 06727 | TRANSWARP | 范磊 | Substantial | Other | Long | 27,163,372 | 22.42% |
| 2026-09-21 | 01989 | DELTON | 蔣錦志 | Substantial | Sell | Long | 44,600 | 6.99% |
| 2026-09-21 | 00375 | YGM TRADING | 陳永滔 | Substantial | Buy | Long | 2,564,108 | 7.61% |
| 2026-09-21 | 08610 | BBSB INTL | TAN CHOON HOCK | Substantial | Sell | Long | 16,000,000 | 2.88% |
| 2026-09-21 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 200,000 | 58.33% |
| 2026-09-21 | 00294 | YANGTZEKIANG | 陳永明 | Substantial | Other | Long | 2,939,657 | 5.81% |
| 2026-09-21 | 01204 | BOARDWARE INTEL | 吳在權 | Substantial | Sell | Long | 3,000,000 | 4.96% |
| 2026-09-21 | 02199 | REGINA MIRACLE | 許清流 | Substantial | Sell | Long | 110,003,000 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 02028 | JOLIMARK | 戴內結 | Substantial | Sell | Long | 141,030,000 | 20.38% |
| 2026-09-21 | 00868 | XINYI GLASS | 施丹紅 | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 13.80% |
| 2026-09-21 | 00028 | TIAN AN | 李成煌 | Substantial | Other | Long | 6,000 | 59.39% |
| 2026-09-21 | 00028 | TIAN AN | 李淑慧 | Substantial | Other | Long | 6,000 | 59.42% |
| 2026-09-21 | 03683 | GREAT HARVEST | 殷劍波 | Substantial | Sell | Long | 90,000 | 59.59% |
| 2026-09-21 | 03683 | GREAT HARVEST | 林群 | Substantial | Sell | Long | 90,000 | 60.79% |
| 2026-09-21 | 02688 | ENN ENERGY | 趙寶菊 | Substantial | Other | Long | 21,600 | 35.09% |
| 2026-09-21 | 09968 | HUIJING HLDGS | 倫柱均 | Director | Sell | Long | 60,000,000 | 74.65% |
| 2026-09-21 | 06980 | BAMA TEA | 王文超 | Director | Other | Long | 60,000 | 51.44% |
| 2026-09-21 | 06980 | BAMA TEA | 王文礼 | Director | Other | Long | 60,000 | 51.44% |
| 2026-09-21 | 06980 | BAMA TEA | 王文彬 | Director | Other | Long | 60,000 | 51.44% |
| 2026-09-21 | 02487 | CUTIA-B | 張樂樂 | Director | Other | Long | 5,200 | 7.36% |
| 2026-09-21 | 02656 | 160 HEALTH | 羅寧政 | Director | Other | Long | 10,968,750 | 29.86% |
| 2026-09-21 | 00608 | HIGH FASHION | 林富華 | Director | Buy | Long | 2,000 | 73.43% |
| 2026-09-21 | 09633 | NONGFU SPRING | 鍾睒睒 | Director | Other | Long | 212,400 | 64.37% |
| 2026-09-21 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | 趙鵬 | Director | Sell | Long | 10,710,440 | 100.00% |
| 2026-09-21 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | 趙鵬 | Director | Sell | Long | 4,459,560 | 2.06% |
| 2026-09-21 | 09980 | EASTROC | 林木勤 | Director | Buy | Long | 20,700 | 0.67% |
| 2026-09-21 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王長海 | Director | Other | Long | 344,000 | 32.73% |
| 2026-09-21 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 吳蓉 | Director | Other | Long | 344,000 | 32.73% |
| 2026-09-21 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 施衛新 | Director | Other | Long | 344,000 | 32.73% |
| 2026-09-21 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王東興 | Director | Buy | Long | 344,000 | 32.73% |
| 2026-09-21 | 00666 | REPT BATTERO | 曹辉 | Director | Sell | Long | 635,400 | 38.41% |
| 2026-09-21 | 06657 | BAIWANG CO | 陈杰 | Director | Sell | Long | 4,131,600 | 34.94% |
| 2026-09-21 | 00450 | HUNG HING PRINT | 任澤明 | Director | Buy | Long | 50,000 | 6.82% |
| 2026-09-21 | 03288 | HAITIAN FLAV | 文志州 | Director | Buy | Long | 1,374,800 | 99.00% |
| 2026-09-21 | 03288 | HAITIAN FLAV | 廖長輝 | Director | Buy | Long | 1,374,800 | 85.00% |
| 2026-09-21 | 03288 | HAITIAN FLAV | 管江華 | Director | Buy | Long | 1,374,800 | 43.00% |
| 2026-09-21 | 03288 | HAITIAN FLAV | 程雪 | Director | Buy | Long | 1,374,800 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 02137 | BRII-B | Hong Zhi | Director | Other | Long | 60,828 | 5.92% |
| 2026-09-21 | 06727 | TRANSWARP | 李一多 | Director | Other | Long | 9,856 | 0.01% |
| 2026-09-21 | 06727 | TRANSWARP | 呂程 | Director | Other | Long | 27,163,372 | 22.42% |
| 2026-09-21 | 06727 | TRANSWARP | 孫元浩 | Director | Other | Long | 27,163,372 | 22.42% |
| 2026-09-21 | 01137 | HK TECH VENTURE | 王維基 | Director | Buy | Long | 200,000 | 46.85% |
| 2026-09-21 | 09899 | NETEASE MUSIC | 王燕鳳 | Director | Sell | Long | 937 | 0.01% |
| 2026-09-21 | 09899 | NETEASE MUSIC | 李勇 | Director | Sell | Long | 2,714 | 0.16% |
| 2026-09-21 | 00375 | YGM TRADING | 陳永奎 | Director | Buy | Long | 2,824,361 | 9.66% |
| 2026-09-21 | 00375 | YGM TRADING | 陳永燊 | Director | Buy | Long | 2,824,316 | 11.76% |
| 2026-09-21 | 00675 | K & P INT'L | 賴培和 | Director | Buy | Long | 100,000 | 50.39% |
| 2026-09-21 | 01280 | QIDIAN GUOFENG | 袁力 | Director | Other | Long | 277,047,032 | 31.27% |
| 2026-09-21 | 09923 | YEAHKA | 刘颖麒 | Director | Other | Long | 25,600 | 35.68% |
| 2026-09-21 | 01328 | GOLDSTREAM INV | 趙令歡 | Director | Other | Long | 53,000 | 63.16% |
| 2026-09-21 | 09991 | BAOZUN-W | 仇文彬 | Director | Buy | Long | 20,700 | 3.24% |
| 2026-09-21 | 08527 | JLOGO HLDGS | LOW YEUN CHING (KELLY TAN) | Director | Sell | Long | 64,500,000 | 31.00% |
| 2026-09-21 | 02137 | BRII-B | 李安康 | Director | Other | Long | 285,375 | 1.14% |
| 2026-09-21 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 蘇煜均 | Director | Buy | Long | 144,000 | 69.42% |
| 2026-09-21 | 02411 | PAGODA GP | 徐艷林 | Director | Other | Long | 1,040,000 | 38.49% |
| 2026-09-21 | 02411 | PAGODA GP | 余惠勇 | Director | Other | Long | 1,040,000 | 38.49% |
| 2026-09-21 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | 莫世康 | Director | Buy | Long | 2,000,000 | 43.47% |
| 2026-09-21 | 01475 | NISSIN FOODS | 奚曉彤 | Director | Buy | Long | 6,170 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 01475 | NISSIN FOODS | 廣井克則 | Director | Buy | Long | 6,170 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 01475 | NISSIN FOODS | 八木孝幸 | Director | Buy | Long | 6,930 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 01475 | NISSIN FOODS | 松浦潔 | Director | Buy | Long | 7,530 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 01475 | NISSIN FOODS | 辰谷真次 | Director | Buy | Long | 8,960 | 0.01% |
| 2026-09-21 | 01475 | NISSIN FOODS | 安藤清隆 | Director | Buy | Long | 116,320 | 2.12% |
| 2026-09-21 | 08507 | CHI ECO LAND MT | 吴奇峰 | Director | Sell | Long | 640,000 | 58.67% |
| 2026-09-21 | 02348 | DAWNRAYS PHARMA | 熊融禮 | Director | Buy | Long | 64,000 | 40.18% |
| 2026-09-21 | 02348 | DAWNRAYS PHARMA | 李其玲 | Director | Buy | Long | 64,000 | 47.20% |
| 2026-09-21 | 01196 | REALORD TECH | 方吉鑫 | Director | Sell | Long | 1,000,000 | 0.02% |
| 2026-09-21 | 02028 | JOLIMARK | 歐栢賢 | Director | Sell | Long | 141,030,000 | 20.38% |
| 2026-09-21 | 06980 | BAMA TEA | 王文彬 | Director | Other | Long | 60,000 | 51.44% |
| 2026-09-21 | 06980 | BAMA TEA | 王文礼 | Director | Other | Long | 60,000 | 51.44% |
| 2026-09-21 | 00148 | KINGBOARD HLDG | 張國榮 | Director | Buy | Long | 20,000 | 0.33% |
| 2026-09-21 | 06980 | BAMA TEA | 王文超 | Director | Other | Long | 60,000 | 51.44% |
| 2026-09-21 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 70,200 | 75.93% |
| 2026-09-21 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 7,800 | 75.93% |
| 2026-09-21 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 70,200 | 75.93% |
| 2026-09-21 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 7,800 | 75.93% |
| 2026-09-21 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 70,200 | 75.93% |
| 2026-09-21 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 7,800 | 75.93% |
| 2026-09-21 | 01929 | CHOW TAI FOOK | 鄭家純 | Director | Buy | Long | 820,000 | 0.26% |
| 2026-09-21 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 32,000 | 64.16% |
| 2026-09-21 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 316,000 | 71.73% |
| 2026-09-21 | 00326 | CHINA STAR ENT | 陳明英 | Director | Sell | Long | 340,000,000 | 50.20% |
| 2026-09-21 | 00326 | CHINA STAR ENT | 向華強 | Director | Sell | Long | 340,000,000 | 50.20% |
| 2026-09-21 | 00868 | XINYI GLASS | 董清世 | Director | Other | Long | 1,000,000 | 13.80% |
| 2026-09-21 | 02399 | CN ANCHU ENERGY | 郭漢鋒 | Director | Sell | Long | 100,000 | 5.15% |
| 2026-09-21 | 00028 | TIAN AN | 李成輝 | Director | Buy | Long | 6,000 | 59.39% |
| 2026-09-21 | 00931 | CHINA HK POWER | 簡志堅 | Director | Other | Long | 0 | 54.30% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

