| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 680,000 | 58.13% |
| 2026-08-24 | 09981 | WOER | 蔣錦志 | Substantial | Sell | Long | 713,600 | 5.54% |
| 2026-08-24 | 02342 | COMBA | 陳靜娜 | Substantial | Buy | Long | 1,512,000 | 22.31% |
| 2026-08-24 | 02342 | COMBA | 霍東齡 | Substantial | Buy | Long | 1,512,000 | 22.31% |
| 2026-08-24 | 08178 | CHINA INFO TECH | 張荣 | Substantial | Buy | Long | 2,030,000 | 19.12% |
| 2026-08-24 | 00199 | ITC NEOCLOUD | 伍婉蘭 | Substantial | Other | Long | 8,714,279 | 31.34% |
| 2026-08-24 | 00199 | ITC NEOCLOUD | 劉浩然 | Substantial | Other | Long | 8,714,279 | 12.38% |
| 2026-08-24 | 01539 | UNITY GP HLDGS | 蔡欣欣 | Director | Other | Long | 800,000 | 54.50% |
| 2026-08-24 | 01894 | HANG YICK HLDGS | 魏華平 | Director | Other | Long | 2,000,000 | 0.87% |
| 2026-08-24 | 01539 | UNITY GP HLDGS | 黃文輝 | Director | Buy | Long | 800,000 | 54.50% |
| 2026-08-24 | 01124 | COASTAL GL | 江鳴 | Director | Other | Long | 153,126,097 | 0.00% |
| 2026-08-24 | 02269 | WUXI BIO | Gu Sherry Xuejun | Director | Other | Long | 15,117 | 0.07% |
| 2026-08-24 | 02269 | WUXI BIO | 陳智勝 | Director | Other | Long | 104,495 | 1.71% |
| 2026-08-24 | 01656 | ISDN HOLDINGS | Toh Hsiang-Wen Keith | Director | Other | Long | 321,515 | 8.70% |
| 2026-08-24 | 03638 | HUNLICAR GROUP | 張烈雲 | Director | Buy | Long | 12,000 | 56.67% |
| 2026-08-24 | 00992 | LENOVO GROUP | Roersted Kasper Bo | Director | Other | Long | 898 | 0.00% |
| 2026-08-24 | 80992 | LENOVO GROUP-R | Roersted Kasper Bo | Director | Other | Long | 898 | 0.00% |
| 2026-08-24 | 00992 | LENOVO GROUP | THORNTON John Lawson | Director | Other | Long | 2,039 | 0.00% |
| 2026-08-24 | 80992 | LENOVO GROUP-R | THORNTON John Lawson | Director | Other | Long | 2,039 | 0.00% |
| 2026-08-24 | 00992 | LENOVO GROUP | 王雪紅 | Director | Other | Long | 5,893 | 0.00% |
| 2026-08-24 | 80992 | LENOVO GROUP-R | 王雪紅 | Director | Other | Long | 5,893 | 0.00% |
| 2026-08-24 | 00992 | LENOVO GROUP | Quatela Laura Green | Director | Other | Long | 221,703 | 0.33% |
| 2026-08-24 | 80992 | LENOVO GROUP-R | Quatela Laura Green | Director | Other | Long | 221,703 | 0.33% |
| 2026-08-24 | 00004 | WHARF HOLDINGS | Turnbull David Muir | Director | Buy | Long | 45,000 | 0.00% |
| 2026-08-24 | 00992 | LENOVO GROUP | Orr Gordon Robert Halyburton | Director | Other | Long | 39,829 | 0.03% |
| 2026-08-24 | 80992 | LENOVO GROUP-R | Orr Gordon Robert Halyburton | Director | Other | Long | 39,829 | 0.03% |
| 2026-08-24 | 00212 | NANYANG HOLD | 榮智權 | Director | Buy | Long | 500 | 23.43% |
| 2026-08-24 | 03888 | KINGSOFT | 雷军 | Director | Buy | Long | 2,400,400 | 26.94% |
| 2026-08-24 | 00321 | TEXWINCA HOLD | 潘彬澤 | Director | Buy | Long | 218,000 | 56.17% |
| 2026-08-24 | 00669 | TECHTRONIC IND | Richman Steven Philip | Director | Sell | Long | 107,288 | 0.16% |
| 2026-08-24 | 06680 | JLMAG | 吕锋 | Director | Other | Long | 184,307 | 0.22% |
| 2026-08-24 | 06680 | JLMAG | 李忻农 | Director | Other | Long | 808,039 | 13.01% |
| 2026-08-24 | 06680 | JLMAG | 胡志滨 | Director | Other | Long | 808,039 | 13.01% |
| 2026-08-24 | 06680 | JLMAG | 蔡报贵 | Director | Other | Long | 808,039 | 13.01% |
| 2026-08-24 | 06166 | CIG | 赵海波 | Director | Other | Long | 170,000 | 0.18% |
| 2026-08-24 | 06166 | CIG | WONG GERALD G | Director | Other | Long | 170,000 | 0.18% |
| 2026-08-24 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 74,100 | 74.73% |
| 2026-08-24 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 3,900 | 74.73% |
| 2026-08-24 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 74,100 | 74.73% |
| 2026-08-24 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 3,900 | 74.73% |
| 2026-08-24 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 74,100 | 74.73% |
| 2026-08-24 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 3,900 | 74.73% |
| 2026-08-24 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 蘇煜均 | Director | Buy | Long | 1,000,000 | 68.20% |
| 2026-08-24 | 02342 | COMBA | 霍東齡 | Director | Buy | Long | 1,512,000 | 22.31% |
| 2026-08-24 | 00199 | ITC NEOCLOUD | 陳國強 | Director | Other | Long | 8,714,279 | 31.34% |
| 2026-08-24 | 02453 | CONCORD HC GP | 吴国贤 | Director | Buy | Long | 222,800 | 0.00% |
| 2026-08-24 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 16,000 | 64.12% |
| 2026-08-24 | 01473 | PANGAEA CONNECT | 黃偉桄 | Director | Sell | Long | 1,666,667 | 0.46% |
| 2026-08-24 | 09988 | BABA-W | 蔡崇信 | Director | Buy | Long | 720,000 | 1.43% |
| 2026-08-24 | 89988 | BABA-WR | 蔡崇信 | Director | Buy | Long | 720,000 | 1.43% |
| 2026-08-24 | 09988 | BABA-W | 吳泳銘 | Director | Buy | Long | 350,000 | 0.29% |
| 2026-08-24 | 89988 | BABA-WR | 吳泳銘 | Director | Buy | Long | 350,000 | 0.29% |
| 2026-08-24 | 06898 | CHINA ALUMCAN | 連運增 | Director | Other | Long | 20,000,000 | 92.13% |
| 2026-08-24 | 01124 | COASTAL GL | COASTAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | Substantial | Other | Long | 153,126,097 | 0.00% |
| 2026-08-24 | 09678 | UNISOUND | China Internet Investment Fund (Limited Partnership) 中國互聯網投資基金(有限合夥) | Substantial | Sell | Long | 82,020 | 7.85% |
| 2026-08-24 | 03680 | RUIHE DATA | MINDAS TOUCH GLOBAL LIMITED | Substantial | Other | Long | 70,003,840 | 7.60% |
| 2026-08-24 | 03680 | RUIHE DATA | 嘉盈管理有限公司 | Substantial | Other | Long | 70,003,840 | 7.60% |
| 2026-08-24 | 01563 | ALLI INTL ED LE | PA Investment Funds SPC - PA Financial Leasing Fund SP | Substantial | Sell | Long | 134,560,120 | 0.03% |
| 2026-08-24 | 01910 | SAMSONITE | Brandes Investment Partners, L.P. | Substantial | Buy | Long | 1,297,500 | 5.02% |
| 2026-08-24 | 02525 | HESAI-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | Substantial | Other | Long | 4,000,000 | 48.67% |
| 2026-08-24 | 00525 | GUANGSHEN RAIL | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 6,004,865 | 5.88% |
| 2026-08-24 | 03347 | TIGERMED | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 65,884 | 1.02% |
| 2026-08-24 | 01787 | SD GOLD | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 3,562,236 | 4.67% |
| 2026-08-24 | 01787 | SD GOLD | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 3,129,393 | 1.74% |
| 2026-08-24 | 00763 | ZTE | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 5,688,013 | 5.04% |
| 2026-08-24 | 00763 | ZTE | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 3,619 | 2.94% |
| 2026-08-24 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 4,528,607 | 6.34% |
| 2026-08-24 | 01024 | KUAISHOU-W | UBS Group AG | Substantial | Sell | Long | 8,795,500 | 7.87% |
| 2026-08-24 | 81024 | KUAISHOU-WR | UBS Group AG | Substantial | Sell | Long | 8,795,500 | 7.87% |
| 2026-08-24 | 09980 | EASTROC | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 50,000 | 5.12% |
| 2026-08-24 | 02186 | LUYE PHARMA | UBS Group AG | Substantial | Sell | Long | 2,625,500 | 12.98% |
| 2026-08-24 | 01502 | FIN STREET PPT | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 3,105,001 | 10.21% |
| 2026-08-24 | 01989 | DELTON | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 16,300 | 12.06% |
| 2026-08-24 | 02382 | SUNNY OPTICAL | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 4,952,095 | 5.66% |
| 2026-08-24 | 02525 | HESAI-W | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 1,075,100 | 4.90% |
| 2026-08-24 | 00763 | ZTE | UBS Group AG | Substantial | Sell | Long | 543,000 | 6.97% |
| 2026-08-24 | 01788 | GUOTAI JUNAN I | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 41,596,000 | 9.68% |
| 2026-08-24 | 01788 | GUOTAI JUNAN I | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 20,768,000 | 8.98% |
| 2026-08-24 | 00069 | SHANGRI-LA ASIA | Baylite Company Limited | Substantial | Other | Long | 220,444,907 | 6.14% |
| 2026-08-24 | 00069 | SHANGRI-LA ASIA | KSL Investments Pte Ltd | Substantial | Other | Long | 220,444,907 | 6.14% |
| 2026-08-24 | 01157 | ZOOMLION | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 32,479,246 | 5.89% |
| 2026-08-24 | 02359 | WUXI APPTEC | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 6,051,234 | 10.90% |
| 2026-08-24 | 00780 | TONGCHENGTRAVEL | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 998,723 | 1.02% |
| 2026-08-24 | 06809 | MONTAGE TECH | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 111,110 | 9.02% |
| 2026-08-24 | 09696 | TIANQI LITHIUM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,940,311 | 10.56% |
| 2026-08-24 | 02631 | SICC | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Buy | Long | 673,200 | 9.20% |
| 2026-08-24 | 02631 | SICC | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Buy | Short | 662,600 | 3.07% |
| 2026-08-24 | 02475 | LUXSHARE ICT | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 548,053 | 8.05% |
| 2026-08-24 | 06613 | LENS | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,965,023 | 5.19% |
| 2026-08-24 | 06613 | LENS | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,929,741 | 6.32% |
| 2026-08-24 | 06809 | MONTAGE TECH | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Buy | Long | 42,765 | 9.02% |
| 2026-08-24 | 06809 | MONTAGE TECH | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Buy | Short | 81,953 | 4.02% |
| 2026-08-24 | 03993 | CMOC-500 | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 3,724,785 | 5.98% |
| 2026-08-24 | 06693 | CHIFENG GOLD | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Buy | Long | 1,455,446 | 9.32% |
| 2026-08-24 | 06821 | ASYMCHEM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Buy | Long | 124,800 | 10.17% |
| 2026-08-24 | 00522 | ASMPT | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 62,941 | 1.00% |
| 2026-08-24 | 02318 | PING AN | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Short | 7,051,700 | 3.92% |
| 2026-08-24 | 82318 | PING AN-R | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Short | 7,051,700 | 3.92% |
| 2026-08-24 | 02676 | NOVOSENSE | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 55,292 | 6.18% |
| 2026-08-24 | 02199 | REGINA MIRACLE | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 851,226 | 5.03% |
| 2026-08-24 | 01385 | SHANGHAI FUDAN | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 162,973 | 1.00% |
| 2026-08-24 | 00668 | ANKER | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 954,900 | 7.06% |
| 2026-08-24 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 2,934,615 | 5.24% |
| 2026-08-24 | 03908 | CICC | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 193,200 | 5.03% |
| 2026-08-24 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 166,000 | 7.72% |
| 2026-08-24 | 02616 | CSTONE PHARMA-B | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 155,500 | 5.40% |
| 2026-08-24 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 646,300 | 6.97% |
| 2026-08-24 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 34,600 | 6.94% |
| 2026-08-24 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 749,480 | 6.48% |
| 2026-08-24 | 06166 | CIG | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 417,399 | 4.96% |
| 2026-08-24 | 06082 | BIREN TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 637,374 | 5.02% |
| 2026-08-24 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 528,273 | 8.23% |
| 2026-08-24 | 09688 | ZAI LAB | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,637,980 | 5.37% |
| 2026-08-24 | 09678 | UNISOUND | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Short | 141,140 | 1.29% |
| 2026-08-24 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | China International Capital Corporation Limited | Substantial | Other | Long | 54,450 | 4.95% |
| 2026-08-24 | 03888 | KINGSOFT | Green Better Limited | Substantial | Buy | Long | 2,400,400 | 5.10% |
| 2026-08-24 | 02231 | JY GRANDMARK | Sze Ming Limited | Substantial | Other | Long | 24,000,000 | 49.98% |
| 2026-08-24 | 06821 | ASYMCHEM | China Southern Asset Management Co., Ltd. (南方基金管理股份有限公司) | Substantial | Sell | Long | 52,100 | 4.94% |
| 2026-08-24 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 811,600 | 5.93% |
| 2026-08-24 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,058,000 | 7.77% |
| 2026-08-24 | 09868 | XPENG-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 832,960 | 5.50% |
| 2026-08-24 | 01810 | XIAOMI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 27,917,906 | 5.01% |
| 2026-08-24 | 81810 | XIAOMI-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 27,917,906 | 5.01% |
| 2026-08-24 | 02359 | WUXI APPTEC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 372,932 | 6.69% |
| 2026-08-24 | 01308 | SITC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 254,000 | 5.06% |
| 2026-08-24 | 02318 | PING AN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 13,922,500 | 6.90% |
| 2026-08-24 | 82318 | PING AN-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 13,922,500 | 6.90% |
| 2026-08-24 | 01024 | KUAISHOU-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,341,000 | 5.03% |
| 2026-08-24 | 81024 | KUAISHOU-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,341,000 | 5.03% |
| 2026-08-24 | 01951 | JXR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 599,500 | 5.01% |
| 2026-08-24 | 01276 | HENGRUI PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 744,200 | 5.02% |
| 2026-08-24 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 299,600 | 6.78% |
| 2026-08-24 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,350,500 | 7.13% |
| 2026-08-24 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 400,000 | 6.50% |
| 2026-08-24 | 03750 | CATL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 22,300 | 6.17% |
| 2026-08-24 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,247,669 | 5.44% |
| 2026-08-24 | 03968 | CM BANK | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,815,000 | 5.23% |
| 2026-08-24 | 01211 | BYD COMPANY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,788,615 | 6.82% |
| 2026-08-24 | 81211 | BYD COMPANY-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,788,615 | 6.82% |
| 2026-08-24 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 735,500 | 7.17% |
| 2026-08-24 | 06869 | YOFC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,368,884 | 6.83% |
| 2026-08-24 | 00696 | TRAVELSKY TECH | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,396,657 | 7.75% |
| 2026-08-24 | 02196 | FOSUN PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,422,689 | 6.79% |
| 2026-08-24 | 02145 | CHICMAX | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 965,590 | 4.55% |
| 2026-08-24 | 09927 | SERES | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,036,214 | 5.48% |
| 2026-08-24 | 03690 | MEITUAN-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,218,448 | 5.90% |
| 2026-08-24 | 83690 | MEITUAN-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,218,448 | 5.90% |
| 2026-08-24 | 01276 | HENGRUI PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 219,600 | 5.02% |
| 2026-08-24 | 06690 | HAIER SMARTHOME | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,259,861 | 7.90% |
| 2026-08-24 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,271,364 | 7.40% |
| 2026-08-24 | 03606 | FUYAO GLASS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,177,115 | 6.86% |
| 2026-08-24 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 9,834,829 | 7.13% |
| 2026-08-24 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 9,581,229 | 6.50% |
| 2026-08-24 | 03323 | CNBM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 25,893,867 | 4.97% |
| 2026-08-24 | 03908 | CICC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,956,433 | 4.59% |
| 2026-08-24 | 02142 | HBM HOLDINGS-B | 北京君诚合众投资管理合伙企业(有限合伙) | Substantial | Other | Long | 8,432,000 | 4.86% |
| 2026-08-24 | 02142 | HBM HOLDINGS-B | 北京君祺嘉睿企业管理有限公司 | Substantial | Other | Long | 8,432,000 | 4.86% |
| 2026-08-24 | 02142 | HBM HOLDINGS-B | 君联资本管理股份有限公司 | Substantial | Other | Long | 8,432,000 | 4.86% |
| 2026-08-24 | 02142 | HBM HOLDINGS-B | Union Season Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 8,432,000 | 4.86% |
| 2026-08-24 | 01563 | ALLI INTL ED LE | PA Investment Funds SPC - PA Financial Leasing Fund SP | Substantial | Sell | Long | 134,560,120 | 0.03% |
| 2026-08-24 | 02142 | HBM HOLDINGS-B | LC Fund GP Limited | Substantial | Other | Long | 8,432,000 | 4.86% |
| 2026-08-24 | 02142 | HBM HOLDINGS-B | LC Healthcare Fund I GP, L.P. | Substantial | Other | Long | 8,432,000 | 4.86% |
| 2026-08-24 | 02142 | HBM HOLDINGS-B | LC Healthcare Fund I, L.P. | Substantial | Other | Long | 8,432,000 | 4.86% |
| 2026-08-24 | 09981 | WOER | Huatai Securities Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 437,200 | 5.77% |
| 2026-08-24 | 03606 | FUYAO GLASS | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,470,400 | 4.99% |
| 2026-08-24 | 09981 | WOER | Xizang Jingning Corporate Management Company Limited | Substantial | Sell | Long | 713,600 | 4.99% |
| 2026-08-24 | 09981 | WOER | Shanghai Greenwoods Asset Management Company Limited | Substantial | Sell | Long | 713,600 | 4.99% |
| 2026-08-24 | 09896 | MNSO | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 7,513,531 | 9.52% |
| 2026-08-24 | 06808 | SUNART RETAIL | M&G Plc | Substantial | Other | Long | 147,744 | 5.62% |
| 2026-08-24 | 00152 | SHENZHEN INT'L | 利安人寿保险股份有限公司 | Substantial | Buy | Long | 500 | 7.00% |
| 2026-08-24 | 00501 | OMNIVISION | Formosa Opportunity Limited | Substantial | Buy | Long | 79,300 | 16.15% |
| 2026-08-24 | 00199 | ITC NEOCLOUD | Reynold Lemkins Holding CO., LTD | Substantial | Other | Long | 8,714,279 | 12.38% |
| 2026-08-24 | 00199 | ITC NEOCLOUD | The Reynold Lemkins Group | Substantial | Other | Long | 8,714,279 | 12.38% |
| 2026-08-22 | 00806 | VALUE PARTNERS | 杜巧賢 | Substantial | Other | Long | 1,855,000 | 13.73% |
| 2026-08-22 | 00863 | OSL GROUP | 刁家駿 | Director | Other | Long | 600,000 | 0.07% |
| 2026-08-22 | 00806 | VALUE PARTNERS | 謝清海 | Director | Other | Long | 1,855,000 | 13.73% |
| 2026-08-22 | 00806 | VALUE PARTNERS | 陳世達 | Director | Other | Long | 350,000 | 0.00% |
| 2026-08-22 | 00806 | VALUE PARTNERS | 黃寶榮 | Director | Other | Long | 350,000 | 0.00% |
| 2026-08-21 | 01124 | COASTAL GL | 曹孟杰 | Substantial | Other | Long | 153,126,097 | 36.93% |
| 2026-08-21 | 02469 | FENBI | 張小龍 | Substantial | Other | Long | 80,515,000 | 9.52% |
| 2026-08-21 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 800,000 | 58.12% |
| 2026-08-21 | 03919 | GOLDENPOWER-2K | 高健行 | Substantial | Sell | Long | 480,000 | 11.17% |
| 2026-08-21 | 02231 | JY GRANDMARK | 岑頴姸 | Substantial | Other | Long | 59,500,000 | 51.80% |
| 2026-08-21 | 02231 | JY GRANDMARK | 陳思銘 | Substantial | Other | Long | 59,500,000 | 51.80% |
| 2026-08-21 | 00668 | ANKER | 蔣錦志 | Substantial | Sell | Long | 20,900 | 4.99% |
| 2026-08-21 | 03360 | FE HORIZON | Wolhardt Julian Juul | Substantial | Other | Long | 11,000,000 | 7.16% |
| 2026-08-21 | 03360 | FE HORIZON | Chen Vivian | Substantial | Other | Long | 11,000,000 | 7.18% |
| 2026-08-21 | 03360 | FE HORIZON | Liu Haifeng David | Substantial | Other | Long | 11,000,000 | 7.18% |
| 2026-08-21 | 02342 | COMBA | 陳靜娜 | Substantial | Buy | Long | 3,488,000 | 22.26% |
| 2026-08-21 | 02342 | COMBA | 霍東齡 | Substantial | Buy | Long | 3,488,000 | 22.26% |
| 2026-08-21 | 06098 | CG SERVICES | 陳翀 | Substantial | Other | Long | 32,211,867 | 37.62% |
| 2026-08-21 | 02442 | EASY SMART GP | 孟伶俐 | Substantial | Other | Long | 102,000,000 | 25.00% |
| 2026-08-21 | 01912 | CONTEL | 庄和忠 | Substantial | Buy | Long | 58,100,000 | 71.41% |
| 2026-08-21 | 01848 | CALC | 潘浩文 | Director | Other | Long | 9,614,516 | 25.82% |
| 2026-08-21 | 02469 | FENBI | 魏亮 | Director | Other | Long | 213,340,000 | 3.59% |
| 2026-08-21 | 03638 | HUNLICAR GROUP | 張烈雲 | Director | Buy | Long | 18,000 | 56.65% |
| 2026-08-21 | 08176 | SUPERROBOTICS | 蘇文斌 | Director | Buy | Long | 213,925,197 | 29.90% |
| 2026-08-21 | 00005 | HSBC HOLDINGS | Kaur Manveen | Director | Buy | Long | 2,060 | 0.02% |
| 2026-08-21 | 00005 | HSBC HOLDINGS | Elhedery Georges Bahjat | Director | Buy | Long | 3,525 | 0.03% |
| 2026-08-21 | 06980 | BAMA TEA | 王文礼 | Director | Other | Long | 2,000 | 50.21% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

