| 事件日期 | 代码 | 公司名称 | 股东/董事 | 身份 | 变动 | 方向 | 股数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 00291 | 华润啤酒 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 816,000 | 1.01% |
| 2026-10-07 | 80291 | 华润啤酒-R | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 816,000 | 1.01% |
| 2026-10-07 | 09901 | 新东方-S | Norges Bank | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,785,860 | 5.10% |
| 2026-10-07 | 08545 | 佰悦集团 | Infinite Force Holdings Ltd | 大股东 | 增持 | 好仓 | 12,080,000 | 20.18% |
| 2026-10-07 | 00370 | 港仔机器人 | South Leader Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 21,000,000 | 20.53% |
| 2026-10-07 | 00370 | 港仔机器人 | Max Kensho Capital Group Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 21,000,000 | 20.53% |
| 2026-10-07 | 00681 | 中民控股 | LOFTY KEY LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,000,000 | 30.90% |
| 2026-10-07 | 00681 | 中民控股 | CIVIOS GROUP LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,000,000 | 43.61% |
| 2026-10-07 | 00681 | 中民控股 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,000,000 | 43.61% |
| 2026-10-07 | 09688 | 再鼎医药 | RTW Master Fund, Ltd. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 696,500 | 5.04% |
| 2026-10-07 | 01104 | 亚太资源 | Allied Group Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 200,000 | 50.26% |
| 2026-10-07 | 00327 | 百富环球 | Northern Trust Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,687,538 | 0.00% |
| 2026-10-06 | 03990 | 美的置业 | 何享健 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 24,180,600 | 82.82% |
| 2026-10-06 | 03990 | 美的置业 | 盧德燕 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 24,180,600 | 82.82% |
| 2026-10-06 | 08285 | 森浩集团 | 納琪妮 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 128,161,040 | 22.89% |
| 2026-10-06 | 08285 | 森浩集团 | 黎曉明 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 128,161,040 | 22.89% |
| 2026-10-06 | 08285 | 森浩集团 | 薛倩倩 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 67,838,960 | 12.11% |
| 2026-10-06 | 08285 | 森浩集团 | 譚素琴 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 224,000,000 | 40.00% |
| 2026-10-06 | 00391 | 美亚娱乐资讯 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 700,000 | 58.46% |
| 2026-10-06 | 00960 | 龙湖集团 | 吳亞軍 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 200,000,000 | 43.13% |
| 2026-10-06 | 00960 | 龙湖集团 | 吳亞軍 | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 200,000,000 | 2.82% |
| 2026-10-06 | 00960 | 龙湖集团 | 蔡馨儀 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 200,000,000 | 43.13% |
| 2026-10-06 | 00960 | 龙湖集团 | 蔡馨儀 | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 200,000,000 | 2.82% |
| 2026-10-06 | 01104 | 亚太资源 | 李成煌 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 50.25% |
| 2026-10-06 | 01104 | 亚太资源 | 李淑慧 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 50.25% |
| 2026-10-06 | 00004 | 九龙仓集团 | Turnbull David Muir | 董事 | 其他 | 好仓 | 25,000 | 0.00% |
| 2026-10-06 | 06980 | 八马茶业 | 王文超 | 董事 | 其他 | 好仓 | 20,000 | 51.68% |
| 2026-10-06 | 06980 | 八马茶业 | 王文礼 | 董事 | 其他 | 好仓 | 20,000 | 51.68% |
| 2026-10-06 | 06980 | 八马茶业 | 王文彬 | 董事 | 其他 | 好仓 | 20,000 | 51.68% |
| 2026-10-06 | 00130 | 慕诗国际 | 徐巧嬌 | 董事 | 其他 | 好仓 | 50,000,000 | 84.11% |
| 2026-10-06 | 00130 | 慕诗国际 | 陳欽杰 | 董事 | 其他 | 好仓 | 50,000,000 | 84.11% |
| 2026-10-06 | 03990 | 美的置业 | 何劍鋒 | 董事 | 增持 | 好仓 | 24,180,600 | 82.82% |
| 2026-10-06 | 00035 | 远东发展 | 邱達昌 | 董事 | 增持 | 好仓 | 303,000 | 56.49% |
| 2026-10-06 | 02616 | 基石药业-B | Li Wei | 董事 | 其他 | 好仓 | 20,833 | 0.14% |
| 2026-10-06 | 02616 | 基石药业-B | 胡正國 | 董事 | 其他 | 好仓 | 20,833 | 0.23% |
| 2026-10-06 | 02616 | 基石药业-B | Yang Jianxin | 董事 | 其他 | 好仓 | 63,000 | 5.31% |
| 2026-10-06 | 02652 | 长风药业 | 李勵 | 董事 | 其他 | 好仓 | 19,300 | 18.74% |
| 2026-10-06 | 02652 | 长风药业 | 梁文青 | 董事 | 增持 | 好仓 | 19,300 | 18.74% |
| 2026-10-06 | 02002 | 阳光纸业 | 王長海 | 董事 | 其他 | 好仓 | 88,000 | 32.95% |
| 2026-10-06 | 02002 | 阳光纸业 | 吳蓉 | 董事 | 其他 | 好仓 | 88,000 | 32.95% |
| 2026-10-06 | 02002 | 阳光纸业 | 施衛新 | 董事 | 其他 | 好仓 | 88,000 | 32.95% |
| 2026-10-06 | 02002 | 阳光纸业 | 王東興 | 董事 | 增持 | 好仓 | 88,000 | 32.95% |
| 2026-10-06 | 01128 | 永利澳门 | LUVISUTTO Frederic, Jean-Luc | 董事 | 减持 | 好仓 | 2,774,800 | 0.09% |
| 2026-10-06 | 09686 | 熙康云医院 | 宗文紅 | 董事 | 减持 | 好仓 | 7,000 | 5.55% |
| 2026-10-06 | 89888 | 百度集团-WR | 李彦宏 | 董事 | 其他 | 好仓 | 324,088 | 4.05% |
| 2026-10-06 | 09888 | 百度集团-W | 李彦宏 | 董事 | 其他 | 好仓 | 324,088 | 4.05% |
| 2026-10-06 | 89888 | 百度集团-WR | 李彦宏 | 董事 | 减持 | 好仓 | 75,464 | 4.06% |
| 2026-10-06 | 09888 | 百度集团-W | 李彦宏 | 董事 | 减持 | 好仓 | 75,464 | 4.06% |
| 2026-10-06 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好仓 | 78,000 | 75.93% |
| 2026-10-06 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好仓 | 78,000 | 75.93% |
| 2026-10-06 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好仓 | 78,000 | 75.93% |
| 2026-10-06 | 08529 | 优博控股 | 湯遠濤 | 董事 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 69.93% |
| 2026-10-06 | 09971 | 基本半导体 | 汪之涵 | 董事 | 其他 | 好仓 | 55,000 | 42.97% |
| 2026-10-06 | 08117 | 中国基础能源 | 馬爭 | 董事 | 增持 | 好仓 | 750,000 | 36.81% |
| 2026-10-06 | 08529 | 优博控股 | 馬淑蓮 | 董事 | 其他 | 好仓 | 100,000 | 0.02% |
| 2026-10-06 | 08620 | 亚洲速运 | 陳烈邦 | 董事 | 减持 | 好仓 | 3,000,000 | 36.12% |
| 2026-10-06 | 01120 | 雅视光学 | 吳逸珊 | 董事 | 增持 | 好仓 | 500,000 | 1.29% |
| 2026-10-06 | 01929 | 周大福 | 鄭家純 | 董事 | 增持 | 好仓 | 5,400 | 0.31% |
| 2026-10-06 | 00450 | 鸿兴印刷集团 | 任澤明 | 董事 | 增持 | 好仓 | 88,000 | 6.85% |
| 2026-10-06 | 01180 | 汇彩控股 | 陳捷 | 董事 | 增持 | 好仓 | 200,000 | 71.87% |
| 2026-10-06 | 01318 | 毛戈平 | 汪立群 | 董事 | 增持 | 好仓 | 30,000 | 46.78% |
| 2026-10-06 | 01318 | 毛戈平 | 毛戈平 | 董事 | 增持 | 好仓 | 30,000 | 46.78% |
| 2026-10-06 | 00393 | 旭日企业 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好仓 | 20,000 | 64.19% |
| 2026-10-06 | 09890 | 贪玩 | 吴旭波 | 董事 | 其他 | 好仓 | 153,600 | 53.47% |
| 2026-10-06 | 01104 | 亚太资源 | 李成輝 | 董事 | 增持 | 好仓 | 500,000 | 50.25% |
| 2026-10-06 | 00690 | 联康生物科技集团 | 趙志剛 | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,780,000 | 2.89% |
| 2026-10-06 | 00690 | 联康生物科技集团 | 梁國龍 | 董事 | 其他 | 好仓 | 4,640,000 | 5.33% |
| 2026-10-06 | 00690 | 联康生物科技集团 | 周啟明 | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,780,000 | 0.13% |
| 2026-10-06 | 00690 | 联康生物科技集团 | 趙志剛 | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,780,000 | 2.89% |
| 2026-10-06 | 00690 | 联康生物科技集团 | 梁國龍 | 董事 | 其他 | 好仓 | 4,640,000 | 5.33% |
| 2026-10-06 | 00300 | 美的集团 | HSBC Holdings plc | 大股东 | 其他 | 好仓 | 899,000 | 8.94% |
| 2026-10-06 | 00300 | 美的集团 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 353,182 | 5.95% |
| 2026-10-06 | 06613 | 蓝思科技 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 153,706 | 5.03% |
| 2026-10-06 | 06127 | 昭衍新药 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,473,542 | 4.70% |
| 2026-10-06 | 03750 | 宁德时代 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 780,442 | 4.83% |
| 2026-10-06 | 02249 | 晶合集成 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,328,300 | 6.12% |
| 2026-10-06 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 218,500 | 5.73% |
| 2026-10-06 | 06082 | 壁仞科技 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 687,000 | 5.00% |
| 2026-10-06 | 03750 | 宁德时代 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 476,900 | 5.42% |
| 2026-10-06 | 02525 | 禾赛-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 68,600 | 8.27% |
| 2026-10-06 | 02076 | BOSS直聘-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 661,200 | 6.20% |
| 2026-10-06 | 02026 | 小马智行-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 84,800 | 5.26% |
| 2026-10-06 | 01833 | 平安好医生 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 509,700 | 5.93% |
| 2026-10-06 | 01138 | 中远海能 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 21,738,000 | 5.71% |
| 2026-10-06 | 00130 | 慕诗国际 | New First Investments Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 50,000,000 | 25.82% |
| 2026-10-06 | 01104 | 亚太资源 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 120,000 | 4.99% |
| 2026-10-06 | 02026 | 小马智行-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 142,562 | 6.99% |
| 2026-10-06 | 03990 | 美的置业 | Midea Development Holding (BVI) Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 24,180,600 | 80.20% |
| 2026-10-06 | 06809 | 澜起科技 | Schroders PLC | 大股东 | 其他 | 好仓 | 240,100 | 5.06% |
| 2026-10-06 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 491,000 | 5.96% |
| 2026-10-06 | 02899 | 紫金矿业 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,020,000 | 7.68% |
| 2026-10-06 | 09987 | 百胜中国 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 22,726 | 6.02% |
| 2026-10-06 | 09868 | 小鹏集团-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,720,100 | 5.75% |
| 2026-10-06 | 02338 | 潍柴动力 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,504,000 | 7.39% |
| 2026-10-06 | 02318 | 中国平安 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,157,400 | 6.67% |
| 2026-10-06 | 82318 | 中国平安-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,157,400 | 6.67% |
| 2026-10-06 | 00300 | 美的集团 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 55,500 | 5.16% |
| 2026-10-06 | 02208 | 金风科技 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,168,130 | 12.58% |
| 2026-10-06 | 09980 | 东鹏饮料 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 11,100 | 7.14% |
| 2026-10-06 | 01919 | 中远海控 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,185,000 | 6.77% |
| 2026-10-06 | 03750 | 宁德时代 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 252,100 | 6.24% |
| 2026-10-06 | 00788 | 中国铁塔 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,530,115 | 5.27% |
| 2026-10-06 | 01088 | 中国神华 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,549,721 | 5.49% |
| 2026-10-06 | 03323 | 中国建材 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,408,000 | 5.30% |
| 2026-10-06 | 00916 | 龙源电力 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,395,000 | 7.04% |
| 2026-10-06 | 01211 | 比亚迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 217,043 | 7.08% |
| 2026-10-06 | 81211 | 比亚迪股份-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 217,043 | 7.08% |
| 2026-10-06 | 09626 | 哔哩哔哩-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,070,387 | 5.07% |
| 2026-10-06 | 00694 | 北京首都机场股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 150,000 | 8.49% |
| 2026-10-06 | 01530 | 三生制药 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 709,252 | 5.05% |
| 2026-10-06 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,544,125 | 5.96% |
| 2026-10-06 | 00168 | 青岛啤酒股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,059,511 | 10.04% |
| 2026-10-06 | 02196 | 复星医药 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,109,021 | 6.06% |
| 2026-10-06 | 01787 | 山东黄金 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 9,326,341 | 5.58% |
| 2026-10-06 | 01276 | 恒瑞医药 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,493,073 | 5.76% |
| 2026-10-06 | 00014 | 希慎兴业 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 805,079 | 5.08% |
| 2026-10-06 | 02333 | 长城汽车 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,294,184 | 11.27% |
| 2026-10-06 | 82333 | 长城汽车-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,294,184 | 11.27% |
| 2026-10-06 | 01138 | 中远海能 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 24,947,606 | 6.64% |
| 2026-10-06 | 02208 | 金风科技 | Bank of America Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 18,354,741 | 5.62% |
| 2026-10-06 | 08285 | 森浩集团 | GanLan Investments Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 128,161,040 | 22.89% |
| 2026-10-06 | 08285 | 森浩集团 | CSI Floorings (HK) Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 67,838,960 | 12.11% |
| 2026-10-06 | 08285 | 森浩集团 | OME Holding Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 224,000,000 | 40.00% |
| 2026-10-06 | 01276 | 恒瑞医药 | The Capital Group Companies, Inc. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 586,200 | 10.96% |
| 2026-10-06 | 03896 | 金山云 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 3,573,450 | 6.99% |
| 2026-10-06 | 01995 | 永升服务 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 36,102,146 | 6.36% |
| 2026-10-06 | 01104 | 亚太资源 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 71,616,125 | 0.32% |
| 2026-10-06 | 03750 | 宁德时代 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 412,699 | 4.86% |
| 2026-10-06 | 00148 | 建滔集团 | Hallgain Management Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 200,000 | 32.13% |
| 2026-10-06 | 01888 | 建滔积层板 | Hallgain Management Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 300,000 | 62.46% |
| 2026-10-06 | 01888 | 建滔积层板 | Kingboard Holdings Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 300,000 | 62.40% |
| 2026-10-06 | 09901 | 新东方-S | Norges Bank | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,790,930 | 4.94% |
| 2026-10-06 | 00960 | 龙湖集团 | Charm Talent International Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 200,000,000 | 43.13% |
| 2026-10-06 | 00960 | 龙湖集团 | Charm Talent International Limited | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 200,000,000 | 2.82% |
| 2026-10-06 | 01104 | 亚太资源 | Allied Group Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 50.25% |
| 2026-10-05 | 01389 | 美捷汇控股 | 陳繼祥 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 298,092,515 | 53.77% |
| 2026-10-05 | 01389 | 美捷汇控股 | 赵传荣 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 298,092,515 | 53.77% |
| 2026-10-05 | 06858 | 本间高尔夫 | 馬建榮 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,000,000 | 8.59% |
| 2026-10-05 | 06858 | 本间高尔夫 | 黃文歡 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,000,000 | 38.72% |
| 2026-10-05 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 郭廣昌 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 1,102,000 | 7.99% |
| 2026-10-05 | 09688 | 再鼎医药 | Wong Roderick | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,705,120 | 10.04% |
| 2026-10-05 | 00391 | 美亚娱乐资讯 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 860,000 | 58.45% |
| 2026-10-05 | 00884 | 旭辉控股集团 | 單偉建 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 0 | 7.96% |
| 2026-10-05 | 00016 | 新鸿基地产 | 鄺肖卿 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 180,000 | 28.22% |
| 2026-10-05 | 80016 | 新鸿基地产-R | 鄺肖卿 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 180,000 | 28.22% |
| 2026-10-05 | 01104 | 亚太资源 | 李成煌 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 200,000 | 50.22% |
| 2026-10-05 | 01104 | 亚太资源 | 李淑慧 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 200,000 | 50.22% |
| 2026-10-05 | 02688 | 新奥能源 | 趙寶菊 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 54,100 | 35.25% |
| 2026-10-05 | 06980 | 八马茶业 | 王文超 | 董事 | 其他 | 好仓 | 20,000 | 51.66% |
| 2026-10-05 | 06980 | 八马茶业 | 王文礼 | 董事 | 其他 | 好仓 | 20,000 | 51.66% |
| 2026-10-05 | 06980 | 八马茶业 | 王文彬 | 董事 | 其他 | 好仓 | 20,000 | 51.66% |
| 2026-10-05 | 06858 | 本间高尔夫 | 劉建國 | 董事 | 其他 | 好仓 | 5,000,000 | 38.72% |
| 2026-10-05 | 02001 | 新高教集团 | 李孝轩 | 董事 | 其他 | 好仓 | 67,925,651 | 50.01% |
| 2026-10-05 | 02128 | 中国联塑 | 左滿倫 | 董事 | 其他 | 好仓 | 7,434,930 | 4.95% |
| 2026-10-05 | 02128 | 中国联塑 | 左滿倫 | 董事 | 其他 | 淡仓 | 7,434,930 | 4.52% |
| 2026-10-05 | 08483 | 名仕快相 | 李相璞 | 董事 | 其他 | 好仓 | 601,144,000 | 75.14% |
| 2026-10-05 | 00035 | 远东发展 | 邱達昌 | 董事 | 增持 | 好仓 | 199,000 | 56.48% |
| 2026-10-05 | 00989 | 中国长白山国际 | 叢佩峰 | 董事 | 增持 | 好仓 | 6,558 | 41.45% |
| 2026-10-05 | 00989 | 中国长白山国际 | 崔民東 | 董事 | 增持 | 好仓 | 6,558 | 41.46% |
| 2026-10-05 | 02038 | 富智康集团 | 郭文義 | 董事 | 其他 | 好仓 | 15,000 | 0.04% |
| 2026-10-05 | 09971 | 基本半导体 | 汪之涵 | 董事 | 其他 | 好仓 | 100,000 | 42.95% |
| 2026-10-05 | 00639 | 首钢资源 | 陳益 | 董事 | 增持 | 好仓 | 50,000 | 0.05% |
| 2026-10-05 | 00088 | TAI CHEUNG HOLD | 陳斌 | 董事 | 增持 | 好仓 | 29,000 | 44.94% |
| 2026-10-05 | 02348 | 东瑞制药 | 熊融禮 | 董事 | 增持 | 好仓 | 84,000 | 40.22% |
| 2026-10-05 | 02348 | 东瑞制药 | 李其玲 | 董事 | 增持 | 好仓 | 84,000 | 47.24% |
| 2026-10-05 | 01753 | 兑吧 | 陈晓亮 | 董事 | 其他 | 好仓 | 120,682,000 | 42.85% |
| 2026-10-05 | 02411 | 百果园集团 | 徐艷林 | 董事 | 其他 | 好仓 | 530,000 | 38.86% |
| 2026-10-05 | 02411 | 百果园集团 | 余惠勇 | 董事 | 其他 | 好仓 | 530,000 | 38.86% |
| 2026-10-05 | 00224 | 建生国际 | 陳健 | 董事 | 增持 | 好仓 | 60,000 | 0.16% |
| 2026-10-05 | 08117 | 中国基础能源 | 馬爭 | 董事 | 增持 | 好仓 | 200,000 | 36.74% |
| 2026-10-05 | 00681 | 中民控股 | 莫世康 | 董事 | 增持 | 好仓 | 574,000 | 43.59% |
| 2026-10-05 | 00016 | 新鸿基地产 | 郭基俊 | 董事 | 其他 | 好仓 | 180,000 | 19.84% |
| 2026-10-05 | 80016 | 新鸿基地产-R | 郭基俊 | 董事 | 其他 | 好仓 | 180,000 | 19.84% |
| 2026-10-05 | 00023 | 东亚银行 | 李國仕 | 董事 | 其他 | 好仓 | 321,612 | 0.50% |
| 2026-10-05 | 00023 | 东亚银行 | 李國星 | 董事 | 其他 | 好仓 | 819 | 0.74% |
| 2026-10-05 | 00023 | 东亚银行 | 李國星 | 董事 | 其他 | 好仓 | 27,189 | 0.74% |
| 2026-10-05 | 00016 | 新鸿基地产 | 郭基煇 | 董事 | 其他 | 好仓 | 180,000 | 20.12% |
| 2026-10-05 | 80016 | 新鸿基地产-R | 郭基煇 | 董事 | 其他 | 好仓 | 180,000 | 20.12% |
| 2026-10-05 | 00016 | 新鸿基地产 | 郭顥澧 | 董事 | 其他 | 好仓 | 180,000 | 20.06% |
| 2026-10-05 | 80016 | 新鸿基地产-R | 郭顥澧 | 董事 | 其他 | 好仓 | 180,000 | 20.06% |
| 2026-10-05 | 00016 | 新鸿基地产 | 郭基泓 | 董事 | 其他 | 好仓 | 180,000 | 20.06% |
| 2026-10-05 | 80016 | 新鸿基地产-R | 郭基泓 | 董事 | 其他 | 好仓 | 180,000 | 20.06% |
| 2026-10-05 | 00016 | 新鸿基地产 | 郭炳聯 | 董事 | 其他 | 好仓 | 180,000 | 20.85% |
| 2026-10-05 | 80016 | 新鸿基地产-R | 郭炳聯 | 董事 | 其他 | 好仓 | 180,000 | 20.85% |
| 2026-10-05 | 01120 | 雅视光学 | 吳逸珊 | 董事 | 增持 | 好仓 | 400,000 | 1.16% |
| 2026-10-05 | 01120 | 雅视光学 | 吳逸珊 | 董事 | 增持 | 好仓 | 400,000 | 1.16% |
| 2026-10-05 | 01929 | 周大福 | 鄭家純 | 董事 | 增持 | 好仓 | 181,000 | 0.31% |
| 2026-10-05 | 01180 | 汇彩控股 | 陳捷 | 董事 | 增持 | 好仓 | 100,000 | 71.85% |
| 2026-10-05 | 00393 | 旭日企业 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好仓 | 40,000 | 64.19% |
| 2026-10-05 | 08156 | 国药科技股份 | 向碧倫 | 董事 | 减持 | 好仓 | 380,000 | 0.56% |
| 2026-10-05 | 09890 | 贪玩 | 吴旭波 | 董事 | 其他 | 好仓 | 261,000 | 53.45% |
| 2026-10-05 | 01104 | 亚太资源 | 李成輝 | 董事 | 增持 | 好仓 | 200,000 | 50.22% |
| 2026-10-05 | 02688 | 新奥能源 | 王玉鎖 | 董事 | 增持 | 好仓 | 54,100 | 35.25% |
| 2026-10-05 | 00300 | 美的集团 | HSBC Holdings plc | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,170,200 | 3.84% |
| 2026-10-05 | 00992 | 联想集团 | HSBC Holdings plc | 大股东 | 其他 | 好仓 | 52,634,977 | 4.56% |
| 2026-10-05 | 80992 | 联想集团-R | HSBC Holdings plc | 大股东 | 其他 | 好仓 | 52,634,977 | 4.56% |
| 2026-10-05 | 06858 | 本间高尔夫 | SPLENDID STEED INVESTMENTS LIMITED | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,000,000 | 8.59% |
| 2026-10-05 | 06858 | 本间高尔夫 | GOLD GENIUS DEVELOPMENT LIMITED | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,000,000 | 8.59% |
| 2026-10-05 | 02883 | 中海油田服务 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,348,597 | 4.99% |
| 2026-10-05 | 01133 | 哈尔滨电气 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 56,481 | 4.99% |
本页汇总港股权益披露记录,展示大股东与董事的增持、减持与淡仓变动,含持股方向、变动股数与持股占比。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目,覆盖≥5%大股东与董事/最高行政人员。

