| 事件日期 | 代码 | 公司名称 | 股东/董事 | 身份 | 变动 | 方向 | 股数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 02318 | 中国平安 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,713,882 | 5.16% |
| 2026-10-05 | 82318 | 中国平安-R | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,713,882 | 5.16% |
| 2026-10-05 | 01276 | 恒瑞医药 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 892,799 | 5.24% |
| 2026-10-05 | 01276 | 恒瑞医药 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 894,196 | 2.87% |
| 2026-10-05 | 01751 | 智算能建 | CITIC Securities Company Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 9,676,000 | 5.93% |
| 2026-10-05 | 01751 | 智算能建 | CITIC Securities Company Limited | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 9,676,000 | 5.93% |
| 2026-10-05 | 09626 | 哔哩哔哩-W | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 215,148 | 4.99% |
| 2026-10-05 | 00300 | 美的集团 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 182,183 | 6.03% |
| 2026-10-05 | 00241 | 阿里健康 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,763,000 | 8.09% |
| 2026-10-05 | 01502 | 金融街物业 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,105,001 | 10.21% |
| 2026-10-05 | 06858 | 本间高尔夫 | Kouunn Holdings Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,000,000 | 38.67% |
| 2026-10-05 | 09980 | 东鹏饮料 | Temasek Holdings (Private) Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 15,916 | 6.65% |
| 2026-10-05 | 06613 | 蓝思科技 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 81,983 | 4.98% |
| 2026-10-05 | 06082 | 壁仞科技 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 17,841,221 | 5.00% |
| 2026-10-05 | 03759 | 康龙化成 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 90,192 | 4.00% |
| 2026-10-05 | 02249 | 晶合集成 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,137,531 | 5.10% |
| 2026-10-05 | 02315 | 百奥赛图-B | 富国基金管理有限公司 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 132,000 | 8.98% |
| 2026-10-05 | 03308 | 中际旭创 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 261,386 | 14.36% |
| 2026-10-05 | 00576 | 浙江沪杭甬 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 672,181 | 7.00% |
| 2026-10-05 | 00576 | 浙江沪杭甬 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 345,582 | 1.00% |
| 2026-10-05 | 09696 | 天齐锂业 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 940,633 | 12.62% |
| 2026-10-05 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 138,990 | 5.91% |
| 2026-10-05 | 03759 | 康龙化成 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 118,000 | 6.21% |
| 2026-10-05 | 03750 | 宁德时代 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,033,962 | 5.30% |
| 2026-10-05 | 02525 | 禾赛-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 33,400 | 8.83% |
| 2026-10-05 | 02076 | BOSS直聘-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 909,800 | 6.22% |
| 2026-10-05 | 02026 | 小马智行-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,351,500 | 5.19% |
| 2026-10-05 | 01138 | 中远海能 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 11,314,000 | 5.66% |
| 2026-10-05 | 06809 | 澜起科技 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 570,263 | 7.46% |
| 2026-10-05 | 01276 | 恒瑞医药 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 968,505 | 9.87% |
| 2026-10-05 | 01276 | 恒瑞医药 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 3,375,662 | 3.33% |
| 2026-10-05 | 02525 | 禾赛-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 705,721 | 4.00% |
| 2026-10-05 | 01772 | 赣锋锂业 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 110,157 | 5.01% |
| 2026-10-05 | 06865 | 福莱特玻璃 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 216,710 | 16.96% |
| 2026-10-05 | 03618 | 重庆农村商业银行 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,909,666 | 4.94% |
| 2026-10-05 | 09626 | 哔哩哔哩-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,157,077 | 18.74% |
| 2026-10-05 | 00668 | 安克创新 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 43,696 | 6.94% |
| 2026-10-05 | 00241 | 阿里健康 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 9,572,031 | 5.94% |
| 2026-10-05 | 09988 | 阿里巴巴-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 12,975,588 | 5.98% |
| 2026-10-05 | 89988 | 阿里巴巴-WR | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 12,975,588 | 5.98% |
| 2026-10-05 | 03618 | 重庆农村商业银行 | Fosun International Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 1,102,000 | 7.99% |
| 2026-10-05 | 03618 | 重庆农村商业银行 | Fosun International Holdings Ltd. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 1,102,000 | 7.99% |
| 2026-10-05 | 02026 | 小马智行-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 大股东 | 其他 | 好仓 | 249,142 | 52.07% |
| 2026-10-05 | 02026 | 小马智行-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 249,142 | 52.05% |
| 2026-10-05 | 02208 | 金风科技 | Bank of America Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 16,894,306 | 3.24% |
| 2026-10-05 | 00881 | 中升控股 | Jardine Matheson Holdings Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 1,184,500 | 11.99% |
| 2026-10-05 | 00881 | 中升控股 | JMH Investments Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 1,184,500 | 11.99% |
| 2026-10-05 | 00881 | 中升控股 | Jardine Strategic Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 1,184,500 | 11.99% |
| 2026-10-05 | 00881 | 中升控股 | JSH Investment Holdings Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 1,184,500 | 11.99% |
| 2026-10-05 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,274,400 | 6.17% |
| 2026-10-05 | 02899 | 紫金矿业 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 919,000 | 7.76% |
| 2026-10-05 | 09868 | 小鹏集团-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 207,900 | 5.68% |
| 2026-10-05 | 02208 | 金风科技 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,319,800 | 12.58% |
| 2026-10-05 | 02359 | 药明康德 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 166,100 | 5.59% |
| 2026-10-05 | 02338 | 潍柴动力 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,022,000 | 7.30% |
| 2026-10-05 | 02318 | 中国平安 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,437,600 | 6.69% |
| 2026-10-05 | 82318 | 中国平安-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,437,600 | 6.69% |
| 2026-10-05 | 00300 | 美的集团 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 223,500 | 5.27% |
| 2026-10-05 | 01276 | 恒瑞医药 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 170,243 | 6.37% |
| 2026-10-05 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 839,400 | 8.35% |
| 2026-10-05 | 01772 | 赣锋锂业 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 463,400 | 8.36% |
| 2026-10-05 | 01919 | 中远海控 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,292,000 | 6.88% |
| 2026-10-05 | 01138 | 中远海能 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,262,000 | 8.56% |
| 2026-10-05 | 03750 | 宁德时代 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 188,100 | 6.19% |
| 2026-10-05 | 00788 | 中国铁塔 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,825,000 | 5.29% |
| 2026-10-05 | 01088 | 中国神华 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,986,349 | 5.50% |
| 2026-10-05 | 02883 | 中海油田服务 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 599,273 | 6.21% |
| 2026-10-05 | 03323 | 中国建材 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 306,000 | 5.26% |
| 2026-10-05 | 03968 | 招商银行 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,789,418 | 5.51% |
| 2026-10-05 | 00916 | 龙源电力 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 998,999 | 7.03% |
| 2026-10-05 | 01211 | 比亚迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,934,299 | 7.10% |
| 2026-10-05 | 81211 | 比亚迪股份-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,934,299 | 7.10% |
| 2026-10-05 | 00694 | 北京首都机场股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 383,000 | 8.49% |
| 2026-10-05 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 301,000 | 5.13% |
| 2026-10-05 | 01530 | 三生制药 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,705,472 | 5.01% |
| 2026-10-05 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,470,272 | 6.17% |
| 2026-10-05 | 06869 | 长飞光纤光缆 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 235,980 | 6.02% |
| 2026-10-05 | 00288 | 万洲国际 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 50,828,039 | 6.62% |
| 2026-10-05 | 00696 | 中国民航信息网络 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,180,487 | 6.98% |
| 2026-10-05 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 27,263,746 | 7.59% |
| 2026-10-05 | 01276 | 恒瑞医药 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,829,006 | 6.37% |
| 2026-10-05 | 01398 | 工商银行 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 77,349,786 | 5.08% |
| 2026-10-05 | 01133 | 哈尔滨电气 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,358,432 | 4.63% |
| 2026-10-05 | 02688 | 新奥能源 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,091,422 | 9.85% |
| 2026-10-05 | 01766 | 中国中车 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 197,160 | 4.99% |
| 2026-10-05 | 01138 | 中远海能 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 17,160,850 | 8.56% |
| 2026-10-05 | 02628 | 中国人寿 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 20,434,944 | 5.92% |
| 2026-10-05 | 01211 | 比亚迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,514,594 | 7.10% |
| 2026-10-05 | 81211 | 比亚迪股份-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,514,594 | 7.10% |
| 2026-10-05 | 01530 | 三生制药 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,612,680 | 5.01% |
| 2026-10-05 | 09688 | 再鼎医药 | RTW Fund Group GP, LLC | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,705,120 | 10.04% |
| 2026-10-05 | 09688 | 再鼎医药 | RTW Investments, LP | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,705,120 | 10.04% |
| 2026-10-05 | 00989 | 中国长白山国际 | 吉林省欣顺商务咨询有限公司 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 6,558 | 41.45% |
| 2026-10-05 | 00989 | 中国长白山国际 | 吉林省澤曉信息科技有限公司 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 6,558 | 41.45% |
| 2026-10-05 | 00989 | 中国长白山国际 | 吉林省廣訊投資有限公司 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 6,558 | 41.45% |
| 2026-10-05 | 00989 | 中国长白山国际 | 吉林省鑫广泽控股有限公司 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 6,558 | 41.45% |
| 2026-10-05 | 00989 | 中国长白山国际 | 吉林省廣澤集團有限公司 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 6,558 | 41.45% |
| 2026-10-05 | 00989 | 中国长白山国际 | Ground Group (Hong Kong) Co., Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 6,558 | 41.45% |
| 2026-10-05 | 09688 | 再鼎医药 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,558,910 | 5.33% |
| 2026-10-05 | 01104 | 亚太资源 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 120,000 | 5.00% |
| 2026-10-05 | 00884 | 旭辉控股集团 | PAG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 0 | 7.96% |
| 2026-10-05 | 00884 | 旭辉控股集团 | Pacific Alliance Group Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 0 | 6.99% |
| 2026-10-05 | 00884 | 旭辉控股集团 | PAG AR Opportunistic Strategies Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 0 | 6.99% |
| 2026-10-05 | 00884 | 旭辉控股集团 | PAG-P Management Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 0 | 6.99% |
| 2026-10-05 | 00884 | 旭辉控股集团 | PAG-P Asia Fund L.P. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 0 | 6.99% |
| 2026-10-05 | 00148 | 建滔集团 | Hallgain Management Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 50,000 | 32.11% |
| 2026-10-05 | 01888 | 建滔积层板 | Hallgain Management Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 100,000 | 62.45% |
| 2026-10-05 | 01888 | 建滔积层板 | Kingboard Holdings Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 100,000 | 62.39% |
| 2026-10-05 | 01888 | 建滔积层板 | Jamplan (BVI) Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 100,000 | 62.20% |
| 2026-10-05 | 01888 | 建滔积层板 | Kingboard Investments Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 100,000 | 5.56% |
| 2026-10-05 | 02318 | 中国平安 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 21,272,171 | 5.20% |
| 2026-10-05 | 82318 | 中国平安-R | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 21,272,171 | 5.20% |
| 2026-10-05 | 09896 | 名创优品 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 减持 | 好仓 | 1,042,420 | 10.94% |
| 2026-10-05 | 01104 | 亚太资源 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 71,616,128 | 5.11% |
| 2026-10-05 | 01995 | 永升服务 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 36,103,296 | 4.25% |
| 2026-10-05 | 00564 | 中创智领 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,090,138 | 4.97% |
| 2026-10-05 | 01753 | 兑吧 | CMB Wing Lung (Trustee) Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 120,682,000 | 31.01% |
| 2026-10-05 | 01753 | 兑吧 | Antopex Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 120,682,000 | 31.01% |
| 2026-10-05 | 01753 | 兑吧 | Blissful Plus Enterprises Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 120,682,000 | 31.01% |
| 2026-10-05 | 09976 | 江波龙 | CITIC Securities Company Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,699,040 | 16.34% |
| 2026-10-05 | 00681 | 中民控股 | LOFTY KEY LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 574,000 | 30.88% |
| 2026-10-05 | 00681 | 中民控股 | CIVIOS GROUP LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 574,000 | 43.59% |
| 2026-10-05 | 00681 | 中民控股 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 574,000 | 43.59% |
| 2026-10-05 | 01753 | 兑吧 | Kewei Holding Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 120,682,000 | 11.38% |
| 2026-10-05 | 01753 | 兑吧 | Xiaoliang Holding Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 120,682,000 | 31.01% |
| 2026-10-05 | 00016 | 新鸿基地产 | Cyric Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 180,000 | 11.83% |
| 2026-10-05 | 80016 | 新鸿基地产-R | Cyric Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 180,000 | 11.83% |
| 2026-10-05 | 00016 | 新鸿基地产 | Bertana Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 180,000 | 11.83% |
| 2026-10-05 | 80016 | 新鸿基地产-R | Bertana Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 180,000 | 11.83% |
| 2026-10-05 | 00016 | 新鸿基地产 | Adolfa Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 180,000 | 11.83% |
| 2026-10-05 | 80016 | 新鸿基地产-R | Adolfa Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 180,000 | 11.83% |
| 2026-10-05 | 01104 | 亚太资源 | Allied Group Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 200,000 | 50.22% |
| 2026-10-03 | 08620 | 亚洲速运 | 3C Holding Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 3,000,000 | 36.60% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集团 | 楊鴦 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 0 | 14.19% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集团 | 寧軍 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 30,495,652 | 12.47% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集团 | 寧軍 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,623,913 | 3.57% |
| 2026-10-02 | 01709 | 德林控股 | 江欣榮 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 15,189,854 | 35.98% |
| 2026-10-02 | 08365 | 亦辰集团 | 鄧雲開 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,000,000 | 6.00% |
| 2026-10-02 | 01962 | 训修实业 | 王可欣 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 544,000 | 59.32% |
| 2026-10-02 | 02245 | 力勤资源 | 林淑华 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 501,600 | 47.02% |
| 2026-10-02 | 00391 | 美亚娱乐资讯 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 800,000 | 58.44% |
| 2026-10-02 | 03692 | 翰森制药 | 岑均達 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 124,000 | 15.16% |
| 2026-10-02 | 00016 | 新鸿基地产 | 鄺肖卿 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 28.21% |
| 2026-10-02 | 80016 | 新鸿基地产-R | 鄺肖卿 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 28.21% |
| 2026-10-02 | 02688 | 新奥能源 | 趙寶菊 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 107,800 | 35.25% |
| 2026-10-02 | 09908 | 嘉兴燃气 | 徐丽丽 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,500 | 9.11% |
| 2026-10-02 | 03683 | 荣丰亿控股 | 殷劍波 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 300,000 | 59.54% |
| 2026-10-02 | 03683 | 荣丰亿控股 | 林群 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 300,000 | 60.73% |
| 2026-10-02 | 01104 | 亚太资源 | 李成煌 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 120,000 | 50.20% |
| 2026-10-02 | 01104 | 亚太资源 | 李淑慧 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 120,000 | 50.20% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集团 | 朱德云 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 20,000,000 | 7.00% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集团 | 佘夙婷 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 20,000,000 | 7.00% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集团 | 楊鴦 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 40,526,534 | 14.19% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集团 | 楊鴦 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 40,526,534 | 19.00% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集团 | 寧軍 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,179,913 | 3.56% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集团 | 寧軍 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,179,913 | 56.00% |
| 2026-10-02 | 00738 | 莱尔斯丹 | 李詠琴 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 61,985,000 | 9.10% |
| 2026-10-02 | 08057 | 麦迪森控股 | 朱健宏 | 董事 | 其他 | 好仓 | 3,000 | 0.00% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集团 | 郭磊 | 董事 | 其他 | 好仓 | 23,579,130 | 9.35% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集团 | 于路 | 董事 | 其他 | 好仓 | 0 | 1.21% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集团 | 葉百靈 | 董事 | 其他 | 好仓 | 0 | 7.00% |
| 2026-10-02 | 01709 | 德林控股 | 郎世杰 | 董事 | 增持 | 好仓 | 229,118 | 0.76% |
| 2026-10-02 | 01709 | 德林控股 | 賀之穎 | 董事 | 增持 | 好仓 | 222,519 | 0.74% |
| 2026-10-02 | 01709 | 德林控股 | 艾奎宇 | 董事 | 增持 | 好仓 | 296,718 | 0.92% |
| 2026-10-02 | 01709 | 德林控股 | 陳寧迪 | 董事 | 增持 | 好仓 | 15,189,854 | 35.98% |
| 2026-10-02 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好仓 | 303,980 | 75.93% |
| 2026-10-02 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好仓 | 303,980 | 75.93% |
| 2026-10-02 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好仓 | 303,980 | 75.93% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集团 | 曾華德 | 董事 | 其他 | 好仓 | 263,000 | 0.09% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集团 | 于路 | 董事 | 其他 | 好仓 | 3,450,450 | 1.21% |
| 2026-10-02 | 01656 | 亿仕登控股 | Toh Hsiang-Wen Keith | 董事 | 减持 | 好仓 | 511,600 | 6.37% |
| 2026-10-02 | 01274 | 知行科技 | 盧玉坤 | 董事 | 增持 | 好仓 | 20,000 | 5.76% |
| 2026-10-02 | 00212 | NANYANG HOLD | 榮智權 | 董事 | 增持 | 好仓 | 4,000 | 23.50% |
| 2026-10-02 | 00035 | 远东发展 | 邱達昌 | 董事 | 增持 | 好仓 | 22,000 | 56.47% |
| 2026-10-02 | 03888 | 金山软件 | 雷军 | 董事 | 增持 | 好仓 | 311,200 | 27.90% |
| 2026-10-02 | 06887 | 东阳光药 | 张寓帅 | 董事 | 其他 | 好仓 | 100,700 | 40.41% |
| 2026-10-02 | 02411 | 百果园集团 | 徐艷林 | 董事 | 其他 | 好仓 | 510,000 | 38.83% |
| 2026-10-02 | 02411 | 百果园集团 | 余惠勇 | 董事 | 其他 | 好仓 | 510,000 | 38.83% |
| 2026-10-02 | 06980 | 八马茶业 | 王文彬 | 董事 | 其他 | 好仓 | 10,000 | 51.63% |
| 2026-10-02 | 06980 | 八马茶业 | 王文礼 | 董事 | 其他 | 好仓 | 10,000 | 51.63% |
| 2026-10-02 | 06980 | 八马茶业 | 王文超 | 董事 | 其他 | 好仓 | 10,000 | 51.63% |
| 2026-10-02 | 00027 | 银河娱乐 | 呂耀東 | 董事 | 增持 | 好仓 | 4,613,000 | 54.24% |
| 2026-10-02 | 01120 | 雅视光学 | 吳逸珊 | 董事 | 增持 | 好仓 | 300,000 | 1.05% |
| 2026-10-02 | 01609 | 天星医疗 | 董文興 | 董事 | 其他 | 好仓 | 2,550 | 35.18% |
| 2026-10-02 | 01962 | 训修实业 | 張有滄 | 董事 | 增持 | 好仓 | 544,000 | 59.32% |
| 2026-10-02 | 01929 | 周大福 | 鄭家純 | 董事 | 增持 | 好仓 | 969,000 | 0.31% |
| 2026-10-02 | 01451 | 万成集团股份 | 周瑋 | 董事 | 减持 | 好仓 | 182,000 | 0.76% |
| 2026-10-02 | 02313 | 申洲国际 | 馬建榮 | 董事 | 增持 | 好仓 | 1,500,000 | 43.97% |
| 2026-10-02 | 00016 | 新鸿基地产 | 郭基俊 | 董事 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 19.84% |
| 2026-10-02 | 80016 | 新鸿基地产-R | 郭基俊 | 董事 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 19.84% |
| 2026-10-02 | 08620 | 亚洲速运 | 陳烈邦 | 董事 | 减持 | 好仓 | 3,000,000 | 36.60% |
| 2026-10-02 | 00681 | 中民控股 | 莫世康 | 董事 | 增持 | 好仓 | 2,000,000 | 43.58% |
| 2026-10-02 | 00016 | 新鸿基地产 | 郭基煇 | 董事 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 20.12% |
| 2026-10-02 | 80016 | 新鸿基地产-R | 郭基煇 | 董事 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 20.12% |
| 2026-10-02 | 00016 | 新鸿基地产 | 郭顥澧 | 董事 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 20.05% |
| 2026-10-02 | 80016 | 新鸿基地产-R | 郭顥澧 | 董事 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 20.05% |
| 2026-10-02 | 00016 | 新鸿基地产 | 郭基泓 | 董事 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 20.06% |
| 2026-10-02 | 80016 | 新鸿基地产-R | 郭基泓 | 董事 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 20.06% |
| 2026-10-02 | 00016 | 新鸿基地产 | 郭炳聯 | 董事 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 20.84% |
| 2026-10-02 | 80016 | 新鸿基地产-R | 郭炳聯 | 董事 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 20.84% |
本页汇总港股权益披露记录,展示大股东与董事的增持、减持与淡仓变动,含持股方向、变动股数与持股占比。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目,覆盖≥5%大股东与董事/最高行政人员。

