| 事件日期 | 代码 | 公司名称 | 股东/董事 | 身份 | 变动 | 方向 | 股数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 06680 | 金力永磁 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 338,400 | 3.99% |
| 2026-08-19 | 01519 | 极兔速递-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 35,629,959 | 5.10% |
| 2026-08-19 | 00388 | 香港交易所 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 775,802 | 8.01% |
| 2026-08-19 | 80388 | 香港交易所-R | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 775,802 | 8.01% |
| 2026-08-19 | 02525 | 禾赛-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,102,645 | 7.06% |
| 2026-08-19 | 02208 | 金风科技 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 4,804,164 | 8.95% |
| 2026-08-19 | 02208 | 金风科技 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 减持 | 淡仓 | 9,839,485 | 3.25% |
| 2026-08-19 | 03606 | 福耀玻璃 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 346,130 | 15.02% |
| 2026-08-19 | 00522 | ASMPT | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 189,883 | 1.00% |
| 2026-08-19 | 02899 | 紫金矿业 | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 22,691,448 | 4.27% |
| 2026-08-19 | 00470 | 先导智能 | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,801,800 | 4.06% |
| 2026-08-19 | 02525 | 禾赛-W | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,664,367 | 5.13% |
| 2026-08-19 | 03661 | 圣邦股份 | GIC Private Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 153,300 | 12.10% |
| 2026-08-19 | 02231 | 景业名邦集团 | Sze Ming Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 24,000,000 | 55.93% |
| 2026-08-19 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 436,948 | 6.37% |
| 2026-08-19 | 09868 | 小鹏集团-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 362,375 | 5.43% |
| 2026-08-19 | 01810 | 小米集团-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,793,249 | 5.01% |
| 2026-08-19 | 81810 | 小米集团-WR | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,793,249 | 5.01% |
| 2026-08-19 | 02359 | 药明康德 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 47,800 | 6.26% |
| 2026-08-19 | 02338 | 潍柴动力 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 238,000 | 6.31% |
| 2026-08-19 | 01308 | 海丰国际 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 419,000 | 5.07% |
| 2026-08-19 | 02318 | 中国平安 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,273,500 | 6.90% |
| 2026-08-19 | 82318 | 中国平安-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,273,500 | 6.90% |
| 2026-08-19 | 01024 | 快手-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,321,400 | 5.12% |
| 2026-08-19 | 81024 | 快手-WR | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,321,400 | 5.12% |
| 2026-08-19 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,508,000 | 10.39% |
| 2026-08-19 | 03606 | 福耀玻璃 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 338,800 | 7.04% |
| 2026-08-19 | 01919 | 中远海控 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 870,500 | 7.36% |
| 2026-08-19 | 01138 | 中远海能 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,636,000 | 7.86% |
| 2026-08-19 | 03750 | 宁德时代 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 61,220 | 6.21% |
| 2026-08-19 | 01088 | 中国神华 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 595,067 | 5.44% |
| 2026-08-19 | 03968 | 招商银行 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 522,500 | 5.20% |
| 2026-08-19 | 00916 | 龙源电力 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 552,000 | 7.02% |
| 2026-08-19 | 01211 | 比亚迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,413,750 | 6.55% |
| 2026-08-19 | 81211 | 比亚迪股份-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,413,750 | 6.55% |
| 2026-08-19 | 09626 | 哔哩哔哩-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 313,646 | 5.18% |
| 2026-08-19 | 00694 | 北京首都机场股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 948,000 | 8.30% |
| 2026-08-19 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 120,000 | 5.20% |
| 2026-08-19 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 606,125 | 7.17% |
| 2026-08-19 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,139,183 | 6.37% |
| 2026-08-19 | 06869 | 长飞光纤光缆 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 915,171 | 6.84% |
| 2026-08-19 | 01308 | 海丰国际 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,700,280 | 5.07% |
| 2026-08-19 | 02196 | 复星医药 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,064,639 | 7.06% |
| 2026-08-19 | 01787 | 山东黄金 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 638,806 | 6.99% |
| 2026-08-19 | 06031 | 三一重工 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 692,161 | 4.99% |
| 2026-08-19 | 00699 | 均胜电子 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 45,000 | 9.02% |
| 2026-08-19 | 06690 | 海尔智家 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,198,153 | 8.08% |
| 2026-08-19 | 01772 | 赣锋锂业 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,584,398 | 7.36% |
| 2026-08-19 | 01138 | 中远海能 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 16,404,212 | 7.86% |
| 2026-08-19 | 03323 | 中国建材 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 23,674,991 | 4.89% |
| 2026-08-19 | 09626 | 哔哩哔哩-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,202,577 | 5.18% |
| 2026-08-19 | 02559 | 嘀嗒出行-PF | Tongcheng Travel Holdings Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 15,936,356 | 68.64% |
| 2026-08-19 | 02559 | 嘀嗒出行-PF | eLong, Inc. | 大股东 | 增持 | 好仓 | 15,936,356 | 68.64% |
| 2026-08-19 | 00052 | 大快活集团 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 23,500 | 4.98% |
| 2026-08-19 | 06821 | 凯莱英 | China Southern Asset Management Co., Ltd. (南方基金管理股份有限公司) | 大股东 | 其他 | 好仓 | 233,200 | 5.12% |
| 2026-08-19 | 03308 | 中际旭创 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 986,451 | 4.97% |
| 2026-08-19 | 09896 | 名创优品 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,539,000 | 9.64% |
| 2026-08-19 | 02343 | 太平洋航运 | M&G Plc | 大股东 | 减持 | 好仓 | 11,037,000 | 11.98% |
| 2026-08-19 | 02591 | 银诺医药-B | Temasek Holdings (Private) Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 1,808,800 | 5.60% |
| 2026-08-19 | 08066 | 品创控股 | Golden Dice Co., Ltd. | 大股东 | 增持 | 好仓 | 50,000 | 17.00% |
| 2026-08-19 | 00952 | 华富建业金融 | Quam Tonghai Holdings Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 200,000 | 66.98% |
| 2026-08-19 | 02591 | 银诺医药-B | Cowin Capital Investment Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 1,540,000 | 5.95% |
| 2026-08-19 | 02591 | 银诺医药-B | Cowin Capital Investment II LTD | 大股东 | 减持 | 好仓 | 1,540,000 | 5.95% |
| 2026-08-19 | 02591 | 银诺医药-B | Cowin Capital Investment III Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 1,540,000 | 5.95% |
| 2026-08-19 | 02591 | 银诺医药-B | Cowin China Growth Fund II, L.P. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 1,540,000 | 5.95% |
| 2026-08-18 | 00918 | 龙翼航空科技 | 孙钧泽 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 300,000,000 | 26.93% |
| 2026-08-18 | 08226 | 树熊金融集团 | 黃嘉文 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 21,995,000 | 3.01% |
| 2026-08-18 | 08226 | 树熊金融集团 | 黃嘉文 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 21,995,000 | 3.01% |
| 2026-08-18 | 03360 | 远东宏信 | Wolhardt Julian Juul | 大股东 | 其他 | 好仓 | 9,728,043 | 7.16% |
| 2026-08-18 | 03360 | 远东宏信 | Chen Vivian | 大股东 | 其他 | 好仓 | 9,728,043 | 7.18% |
| 2026-08-18 | 03360 | 远东宏信 | Liu Haifeng David | 大股东 | 其他 | 好仓 | 9,728,043 | 7.18% |
| 2026-08-18 | 03919 | 金力集团 | 高健行 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 492,000 | 13.22% |
| 2026-08-18 | 02442 | 怡俊集团控股 | 储华锋 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 102,000,000 | 39.57% |
| 2026-08-18 | 08432 | 太平洋酒吧 | 陳威 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 460,000 | 53.04% |
| 2026-08-18 | 02295 | 丰城控股 | 羅吉 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,430,000 | 83.50% |
| 2026-08-18 | 02295 | 丰城控股 | 朱利明 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,430,000 | 83.50% |
| 2026-08-18 | 00918 | 龙翼航空科技 | 孙钧泽 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 300,000,000 | 26.93% |
| 2026-08-18 | 00918 | 龙翼航空科技 | 孙钧泽 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 300,000,000 | 93.00% |
| 2026-08-18 | 00391 | 美亚娱乐资讯 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 3,160,000 | 58.07% |
| 2026-08-18 | 06163 | 彭顺国际 | Low Poh Teng | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,500,000 | 35.28% |
| 2026-08-18 | 00918 | 龙翼航空科技 | 王瑞云 | 董事 | 增持 | 好仓 | 300,000,000 | 26.93% |
| 2026-08-18 | 01910 | 新秀丽 | RICHTER GLENN ROBERT | 董事 | 增持 | 好仓 | 287,350 | 0.02% |
| 2026-08-18 | 03638 | 亨利加集团 | 張烈雲 | 董事 | 增持 | 好仓 | 16,000 | 56.55% |
| 2026-08-18 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 朱力 | 董事 | 减持 | 好仓 | 98,085 | 0.11% |
| 2026-08-18 | 03681 | 中国抗体-B | 梁芳 | 董事 | 其他 | 好仓 | 11,093,040 | 0.20% |
| 2026-08-18 | 00321 | 德永佳集团 | 潘彬澤 | 董事 | 增持 | 好仓 | 220,000 | 56.12% |
| 2026-08-18 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好仓 | 281,450 | 74.74% |
| 2026-08-18 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好仓 | 241,550 | 74.74% |
| 2026-08-18 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好仓 | 281,450 | 74.74% |
| 2026-08-18 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好仓 | 241,550 | 74.74% |
| 2026-08-18 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好仓 | 281,450 | 74.74% |
| 2026-08-18 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好仓 | 241,550 | 74.74% |
| 2026-08-18 | 06163 | 彭顺国际 | LING Andrew Yew Chung | 董事 | 其他 | 好仓 | 110,000 | 0.07% |
| 2026-08-18 | 06163 | 彭顺国际 | Huan Yean San | 董事 | 其他 | 好仓 | 250,000 | 0.00% |
| 2026-08-18 | 02343 | 太平洋航运 | Helt Kristian | 董事 | 减持 | 好仓 | 100,000 | 0.25% |
| 2026-08-18 | 00700 | 腾讯控股 | 张秀兰 | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,682 | 0.00% |
| 2026-08-18 | 80700 | 腾讯控股-R | 张秀兰 | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,682 | 0.00% |
| 2026-08-18 | 00918 | 龙翼航空科技 | 王瑞云 | 董事 | 增持 | 好仓 | 300,000,000 | 26.93% |
| 2026-08-18 | 00918 | 龙翼航空科技 | 王瑞云 | 董事 | 增持 | 好仓 | 300,000,000 | 93.00% |
| 2026-08-18 | 02343 | 太平洋航运 | Helt Kristian | 董事 | 减持 | 好仓 | 100,000 | 0.25% |
| 2026-08-18 | 00772 | 阅文集团 | 侯曉楠 | 董事 | 其他 | 好仓 | 103,084 | 0.49% |
| 2026-08-18 | 00772 | 阅文集团 | 黃琰 | 董事 | 其他 | 好仓 | 22,659 | 0.38% |
| 2026-08-18 | 00918 | 龙翼航空科技 | 張金兵 | 董事 | 减持 | 好仓 | 300,000,000 | 20.40% |
| 2026-08-18 | 06163 | 彭顺国际 | Pang Chong Yong | 董事 | 其他 | 好仓 | 2,500,000 | 35.28% |
| 2026-08-18 | 06163 | 彭顺国际 | Pang Jun Jie | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,500,000 | 0.00% |
| 2026-08-18 | 00393 | 旭日企业 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好仓 | 16,000 | 64.10% |
| 2026-08-18 | 01539 | 知行集团控股 | 蔡欣欣 | 董事 | 其他 | 好仓 | 610,000 | 54.46% |
| 2026-08-18 | 01539 | 知行集团控股 | 黃文輝 | 董事 | 增持 | 好仓 | 610,000 | 54.46% |
| 2026-08-18 | 00252 | 华信地产财务 | 蔡乃端 | 董事 | 增持 | 好仓 | 2,000 | 47.04% |
| 2026-08-18 | 06163 | 彭顺国际 | Yik Wai Peng | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,500,000 | 0.14% |
| 2026-08-18 | 00918 | 龙翼航空科技 | SBI Greater China GP Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 300,000,000 | 26.93% |
| 2026-08-18 | 00918 | 龙翼航空科技 | SBI CHINA FUND LP | 大股东 | 增持 | 好仓 | 300,000,000 | 26.93% |
| 2026-08-18 | 00918 | 龙翼航空科技 | Always Profit Development Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 300,000,000 | 47.33% |
| 2026-08-18 | 00763 | 中兴通讯 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,912,047 | 4.27% |
| 2026-08-18 | 03759 | 康龙化成 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 597,842 | 6.56% |
| 2026-08-18 | 01877 | 君实生物 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 714,224 | 5.21% |
| 2026-08-18 | 03360 | 远东宏信 | Capital Bridge Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 9,728,043 | 7.15% |
| 2026-08-18 | 03360 | 远东宏信 | DCP Capital Partners, L.P. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 9,728,043 | 7.16% |
| 2026-08-18 | 03360 | 远东宏信 | DCP General Partner, Ltd. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 9,728,043 | 7.16% |
| 2026-08-18 | 03360 | 远东宏信 | DCP, Ltd. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 9,728,043 | 7.16% |
| 2026-08-18 | 03360 | 远东宏信 | Classic Fit Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 9,728,043 | 7.16% |
| 2026-08-18 | 03360 | 远东宏信 | J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 9,728,043 | 7.16% |
| 2026-08-18 | 00763 | 中兴通讯 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 739,320 | 2.90% |
| 2026-08-18 | 09688 | 再鼎医药 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,704,506 | 10.37% |
| 2026-08-18 | 02359 | 药明康德 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 303,291 | 10.99% |
| 2026-08-18 | 00780 | 同程旅行 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 512,654 | 1.01% |
| 2026-08-18 | 09696 | 天齐锂业 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 427,744 | 10.16% |
| 2026-08-18 | 02631 | 天岳先进 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 269,200 | 6.80% |
| 2026-08-18 | 00268 | 金蝶国际 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 35,117,410 | 8.83% |
| 2026-08-18 | 00268 | 金蝶国际 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 37,631,703 | 5.24% |
| 2026-08-18 | 03696 | 英矽智能 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,398,756 | 4.82% |
| 2026-08-18 | 00005 | 汇丰控股 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 554,606,339 | 5.19% |
| 2026-08-18 | 03347 | 泰格医药 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 75,200 | 17.03% |
| 2026-08-18 | 06690 | 海尔智家 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 3,113,210 | 1.07% |
| 2026-08-18 | 06160 | 百济神州 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,228,704 | 1.03% |
| 2026-08-18 | 00668 | 安克创新 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 18,400 | 6.96% |
| 2026-08-18 | 02648 | 安井食品 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 增持 | 好仓 | 109,300 | 7.07% |
| 2026-08-18 | 02648 | 安井食品 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 增持 | 淡仓 | 109,300 | 3.18% |
| 2026-08-18 | 06699 | 时代天使 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 96,912 | 10.04% |
| 2026-08-18 | 09980 | 东鹏饮料 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 90,254 | 0.87% |
| 2026-08-18 | 09896 | 名创优品 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,707,400 | 8.06% |
| 2026-08-18 | 09696 | 天齐锂业 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 696,000 | 6.29% |
| 2026-08-18 | 09696 | 天齐锂业 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,381,752 | 4.55% |
| 2026-08-18 | 09981 | 沃尔核材 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 781,800 | 6.45% |
| 2026-08-18 | 06809 | 澜起科技 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 195,486 | 9.07% |
| 2026-08-18 | 01788 | 国泰君安国际 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 14,150,943 | 9.01% |
| 2026-08-18 | 06809 | 澜起科技 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 647,343 | 5.01% |
| 2026-08-18 | 02525 | 禾赛-W | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,483,000 | 4.77% |
| 2026-08-18 | 02899 | 紫金矿业 | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,835,200 | 9.02% |
| 2026-08-18 | 00752 | PICO FAR EAST | FMR LLC | 大股东 | 增持 | 好仓 | 128,000 | 10.01% |
| 2026-08-18 | 01099 | 国药控股 | FMR LLC | 大股东 | 增持 | 好仓 | 770,400 | 6.00% |
| 2026-08-18 | 02525 | 禾赛-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 391,200 | 6.92% |
| 2026-08-18 | 03908 | 中金公司 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 124,800 | 5.17% |
| 2026-08-18 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 164,320 | 6.56% |
| 2026-08-18 | 06809 | 澜起科技 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 14,100 | 6.35% |
| 2026-08-18 | 01138 | 中远海能 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 843,329 | 8.02% |
| 2026-08-18 | 03308 | 中际旭创 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,800 | 8.15% |
| 2026-08-18 | 02616 | 基石药业-B | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 805,500 | 5.40% |
| 2026-08-18 | 03661 | 圣邦股份 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 378,200 | 4.44% |
| 2026-08-18 | 06166 | 剑桥科技 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 831,312 | 5.58% |
| 2026-08-18 | 01989 | 广合科技 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 46,041 | 5.07% |
| 2026-08-18 | 06082 | 壁仞科技 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,044,330 | 4.96% |
| 2026-08-18 | 03308 | 中际旭创 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 46,025 | 1.03% |
| 2026-08-18 | 01138 | 中远海能 | Morgan Stanley | 大股东 | 减持 | 好仓 | 475,497 | 7.98% |
| 2026-08-18 | 00916 | 龙源电力 | GIC Private Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,778,000 | 4.97% |
| 2026-08-18 | 02442 | 怡俊集团控股 | Galaxy Equity Management Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 102,000,000 | 39.57% |
| 2026-08-18 | 02442 | 怡俊集团控股 | Galaxy Equity Investment SPC | 大股东 | 减持 | 好仓 | 102,000,000 | 39.57% |
| 2026-08-18 | 02442 | 怡俊集团控股 | Ever Genius International Group Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 102,000,000 | 39.57% |
| 2026-08-18 | 01989 | 广合科技 | 富国基金管理有限公司 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 141,722 | 6.87% |
| 2026-08-18 | 06067 | 星源材质 | 富国基金管理有限公司 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 429,000 | 9.17% |
| 2026-08-18 | 02676 | 纳芯微 | Keystone Master Fund | 大股东 | 其他 | 好仓 | 112,076 | 5.94% |
| 2026-08-18 | 06889 | DYNAM JAPAN | Sato Aviation Capital Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 400,000 | 42.02% |
| 2026-08-18 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 127,000 | 5.95% |
| 2026-08-18 | 02899 | 紫金矿业 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,656,000 | 7.92% |
| 2026-08-18 | 06869 | 长飞光纤光缆 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 266,000 | 7.07% |
| 2026-08-18 | 09868 | 小鹏集团-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 146,600 | 5.43% |
| 2026-08-18 | 01810 | 小米集团-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,151,905 | 5.01% |
| 2026-08-18 | 81810 | 小米集团-WR | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,151,905 | 5.01% |
| 2026-08-18 | 02359 | 药明康德 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 474,800 | 6.24% |
| 2026-08-18 | 02338 | 潍柴动力 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 482,000 | 6.52% |
| 2026-08-18 | 01787 | 山东黄金 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,379,748 | 7.00% |
| 2026-08-18 | 02318 | 中国平安 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,588,500 | 6.79% |
| 2026-08-18 | 82318 | 中国平安-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,588,500 | 6.79% |
| 2026-08-18 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,000,000 | 10.15% |
| 2026-08-18 | 01801 | 信达生物 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 159,000 | 5.03% |
| 2026-08-18 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 86,600 | 6.96% |
| 2026-08-18 | 01919 | 中远海控 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,669,000 | 7.39% |
| 2026-08-18 | 01138 | 中远海能 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 414,000 | 6.64% |
| 2026-08-18 | 03750 | 宁德时代 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 22,700 | 6.28% |
| 2026-08-18 | 01088 | 中国神华 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 931,944 | 5.43% |
| 2026-08-18 | 03323 | 中国建材 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 527,000 | 5.52% |
| 2026-08-18 | 03968 | 招商银行 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 850,000 | 5.20% |
| 2026-08-18 | 00916 | 龙源电力 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 197,000 | 7.02% |
| 2026-08-18 | 01211 | 比亚迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,339,050 | 6.77% |
| 2026-08-18 | 81211 | 比亚迪股份-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,339,050 | 6.77% |
| 2026-08-18 | 00694 | 北京首都机场股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 786,000 | 8.30% |
| 2026-08-18 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 588,000 | 5.19% |
| 2026-08-18 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,388,897 | 5.95% |
| 2026-08-18 | 00470 | 先导智能 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 增持 | 好仓 | 349,300 | 13.12% |
| 2026-08-18 | 01308 | 海丰国际 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,706,116 | 4.93% |
本页汇总港股权益披露记录,展示大股东与董事的增持、减持与淡仓变动,含持股方向、变动股数与持股占比。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目,覆盖≥5%大股东与董事/最高行政人员。

