10424
披露權益
2128
增持
1128
減持
事件日期 代碼 公司名稱 股東/董事 身份 變動 方向 股數 佔比
2026-10-23 01208 五礦資源 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 1,365,956 1.87%
2026-10-23 00853 微創醫療 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 5,705,492 8.15%
2026-10-23 00853 微創醫療 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 2,733,685 5.89%
2026-10-23 00268 金蝶國際 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 7,245,152 3.83%
2026-10-23 00470 先導智能 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 90,400 9.03%
2026-10-23 01833 平安好醫生 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 763,500 5.47%
2026-10-23 00068 MANYCORE TECH Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 25,860,536 3.55%
2026-10-23 01276 恒瑞醫藥 GIC Private Limited 大股東 減持 好倉 504,000 13.89%
2026-10-23 00358 江西銅業股份 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 5,411,902 4.69%
2026-10-23 00014 希慎興業 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,219,150 4.90%
2026-10-23 00902 華能國際電力股份 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 5,986,679 4.99%
2026-10-23 01772 贛鋒鋰業 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 3,920,907 7.99%
2026-10-23 01138 中遠海能 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 11,992,709 5.47%
2026-10-23 00390 中國中鐵 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 9,053,434 5.16%
2026-10-23 00916 龍源電力 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 3,199,611 5.99%
2026-10-23 01211 比亞迪股份 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 6,959,240 6.99%
2026-10-23 00763 中興通訊 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 693,200 6.61%
2026-10-23 01787 山東黃金 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 5,941,250 5.61%
2026-10-23 01336 新華保險 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 311,200 5.43%
2026-10-23 01772 贛鋒鋰業 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 273,662 7.99%
2026-10-23 01138 中遠海能 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 741,000 5.47%
2026-10-23 00788 中國鐵塔 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 339,500 5.24%
2026-10-23 01088 中國神華 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,017,898 5.55%
2026-10-23 00390 中國中鐵 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 14,288,000 5.16%
2026-10-23 00916 龍源電力 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 20,405,000 5.99%
2026-10-23 00694 北京首都機場股份 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 790,000 8.50%
2026-10-23 00914 海螺水泥 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 589,500 5.11%
2026-10-23 00068 MANYCORE TECH Coatue Management, L.L.C. 大股東 其他 好倉 36,693,500 3.89%
2026-10-23 00608 達利國際 Hinton Company Limited 大股東 增持 好倉 6,000 56.09%
2026-10-23 01888 建滔積層板 Hallgain Management Limited 大股東 增持 好倉 34,500 62.65%
2026-10-23 00148 建滔集團 Hallgain Management Limited 大股東 增持 好倉 600,500 32.66%
2026-10-23 01888 建滔積層板 Hallgain Management Limited 大股東 增持 好倉 584,500 62.65%
2026-10-23 01888 建滔積層板 Kingboard Holdings Limited 大股東 增持 好倉 584,500 62.58%
2026-10-23 01888 建滔積層板 Jamplan (BVI) Limited 大股東 增持 好倉 584,500 62.34%
2026-10-23 01888 建滔積層板 Kingboard Investments Limited 大股東 增持 好倉 584,500 5.70%
2026-10-23 02050 三花智控 Schroders Limited 大股東 減持 好倉 7,536,500 14.61%
2026-10-23 00501 豪威集團 Formosa Opportunity Limited 大股東 增持 好倉 246,800 21.02%
2026-10-23 00327 百富環球 Brandes Investment Partners, L.P. 大股東 減持 好倉 519,000 14.99%
2026-10-23 00522 ASMPT The Capital Group Companies, Inc. 大股東 其他 好倉 1,390,400 4.69%
2026-10-23 00564 中創智領 The Bank of New York Mellon Corporation 大股東 其他 好倉 920,350 5.22%
2026-10-23 00068 MANYCORE TECH IDG Technology Venture Investment IV, LLC 大股東 減持 好倉 36,413,316 4.84%
2026-10-23 00068 MANYCORE TECH IDG Technology Venture Investment IV, L.P. 大股東 減持 好倉 36,413,316 4.84%
2026-10-23 00201 華大酒店 Magnificent Assets Holdings Limited 大股東 其他 好倉 20,992,000 71.33%
2026-10-23 00201 華大酒店 Omnico Company Inc. 大股東 其他 好倉 20,992,000 71.33%
2026-10-23 00201 華大酒店 Shun Ho Holdings Limited 大股東 其他 好倉 20,992,000 71.33%
2026-10-23 00201 華大酒店 Shun Ho Property Investments Limited 大股東 其他 好倉 20,992,000 71.33%
2026-10-23 00068 MANYCORE TECH SILVER UNICORN VENTURES LIMITED 大股東 減持 好倉 33,376,500 6.76%
2026-10-23 00068 MANYCORE TECH Shunwei Capital Partners III GP Limited 大股東 減持 好倉 33,376,500 5.79%
2026-10-23 00068 MANYCORE TECH Shunwei Capital Partners III GP, L.P. 大股東 減持 好倉 33,376,500 5.79%
2026-10-23 00068 MANYCORE TECH Shunwei China Internet Opportunity Fund II, L.P. 大股東 減持 好倉 33,376,500 5.79%
2026-10-23 00068 MANYCORE TECH Shunwei Growth III Limited 大股東 減持 好倉 33,376,500 5.79%
2026-10-23 01073 大禹金融 Victory Gain Ventures Limited 大股東 增持 好倉 5,000 29.19%
2026-10-23 01073 大禹金融 Beyond Global Enterprises Limited 大股東 增持 好倉 5,000 29.79%
2026-10-23 00028 天安 Allied Group Limited 大股東 其他 好倉 10,000 59.65%
2026-10-22 00550 律齊文化 雷鸣 大股東 減持 好倉 3,660,000 12.70%
2026-10-22 00613 梧桐國際 羅琪茵 大股東 減持 好倉 5,000,000 54.13%
2026-10-22 00585 意力國際 马艳英 大股東 增持 好倉 27,500,000 13.30%
2026-10-22 01962 訓修實業 王可欣 大股東 增持 好倉 130,000 59.43%
2026-10-22 00391 美亞娛樂資訊 李國興 大股東 增持 好倉 2,220,000 58.65%
2026-10-22 00653 卓悅控股 陳健文 董事 其他 好倉 4,716,329 28.00%
2026-10-22 02002 陽光紙業 王長海 董事 其他 好倉 428,000 33.41%
2026-10-22 02002 陽光紙業 吳蓉 董事 其他 好倉 428,000 33.41%
2026-10-22 02002 陽光紙業 施衛新 董事 其他 好倉 428,000 33.41%
2026-10-22 02002 陽光紙業 王東興 董事 增持 好倉 428,000 33.41%
2026-10-22 00035 遠東發展 邱達昌 董事 增持 好倉 663,000 56.61%
2026-10-22 00838 億和控股 張欣怡 董事 增持 好倉 350,000 0.07%
2026-10-22 00325 布魯可 朱偉松 董事 減持 好倉 3,849,000 52.38%
2026-10-22 00992 聯想集團 楊元慶 董事 其他 好倉 100,000 45.17%
2026-10-22 01223 新灃集團 鄭盾尼 董事 增持 好倉 7,000,000 44.56%
2026-10-22 00528 金達控股 任维明 董事 增持 好倉 100,000 57.01%
2026-10-22 01073 大禹金融 徐昊昊 董事 增持 好倉 15,000 29.90%
2026-10-22 00868 信義玻璃 董清波 董事 增持 好倉 500,000 9.48%
2026-10-22 00683 嘉里建設 郭孔華 董事 增持 好倉 45,000 0.68%
2026-10-22 01539 知行集團控股 黃文輝 董事 增持 好倉 52,000 53.85%
2026-10-22 00595 AV CONCEPT HOLD 蘇煜均 董事 增持 好倉 2,000,000 70.31%
2026-10-22 00224 建生國際 陳健 董事 增持 好倉 60,000 0.20%
2026-10-22 00506 中國食品 展在中 董事 增持 好倉 200,000 0.00%
2026-10-22 01609 天星醫療 董文興 董事 其他 好倉 26,200 35.31%
2026-10-22 01962 訓修實業 張有滄 董事 增持 好倉 130,000 59.43%
2026-10-22 00471 中播數據 鄒藝峰 董事 增持 好倉 3,212,000 8.57%
2026-10-22 01318 毛戈平 汪立群 董事 增持 好倉 80,000 46.83%
2026-10-22 01318 毛戈平 毛戈平 董事 增持 好倉 80,000 46.83%
2026-10-22 01180 匯彩控股 陳捷 董事 增持 好倉 100,000 72.00%
2026-10-22 01196 偉祿科技股份 蘇嬌華 董事 其他 好倉 81,294,000 48.78%
2026-10-22 01196 偉祿科技股份 林曉輝 董事 其他 好倉 81,294,000 48.78%
2026-10-22 00393 旭日企業 楊振鑫 董事 增持 好倉 40,000 64.22%
2026-10-22 01277 力量發展 具文忠 董事 增持 好倉 258,000 0.20%
2026-10-22 00300 美的集團 HSBC Holdings plc 大股東 其他 好倉 2,473,281 8.85%
2026-10-22 00300 美的集團 HSBC Holdings plc 大股東 其他 淡倉 2,473,281 3.74%
2026-10-22 00068 MANYCORE TECH Hillhouse Investment Management, Ltd. 大股東 減持 好倉 21,521,500 9.99%
2026-10-22 00068 MANYCORE TECH Hillhouse Fund IV, L.P. 大股東 減持 好倉 21,521,500 9.99%
2026-10-22 00470 先導智能 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 90,200 9.03%
2026-10-22 00068 MANYCORE TECH HH SUM-I Holdings Limited 大股東 減持 好倉 21,521,500 9.99%
2026-10-22 00068 MANYCORE TECH Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 9,459,500 5.24%
2026-10-22 00470 先導智能 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 113,000 8.94%
2026-10-22 00068 MANYCORE TECH HH SPR-XIV Holdings L.P. 大股東 減持 好倉 21,521,500 9.99%
2026-10-22 00501 豪威集團 UBS Group AG 大股東 增持 好倉 28,800 9.01%
2026-10-22 00550 律齊文化 CHAMPION EASE GROUP LIMITED 大股東 減持 好倉 3,660,000 12.70%
2026-10-22 02050 三花智控 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 3,874,771 4.74%
2026-10-22 01099 國藥控股 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 2,200,655 0.86%
2026-10-22 00300 美的集團 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 5,132,132 14.56%
2026-10-22 00300 美的集團 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 4,185,570 7.68%
2026-10-22 01276 恒瑞醫藥 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 1,342,301 9.74%
2026-10-22 01081 大金重工 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 618,500 4.66%
2026-10-22 00668 安克創新 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 884,801 4.91%
2026-10-22 00300 美的集團 BNP PARIBAS SA 大股東 其他 好倉 1,345,268 6.97%
2026-10-22 00300 美的集團 BNP PARIBAS SA 大股東 其他 淡倉 1,345,268 2.96%
2026-10-22 00501 豪威集團 Formosa Opportunity Limited 大股東 增持 好倉 594,800 20.54%
2026-10-22 00763 中興通訊 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 4,424,107 6.69%
2026-10-22 00576 浙江滬杭甬 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 5,413,040 4.76%
2026-10-22 00358 江西銅業股份 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 6,184,000 5.06%
2026-10-22 01801 信達生物 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 4,980,962 5.25%
2026-10-22 00014 希慎興業 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,325,657 5.01%
2026-10-22 00902 華能國際電力股份 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 6,253,400 5.12%
2026-10-22 01138 中遠海能 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 9,832,355 6.41%
2026-10-22 00390 中國中鐵 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 6,187,965 4.95%
2026-10-22 00763 中興通訊 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 225,017 6.69%
2026-10-22 01308 海豐國際 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 3,862,000 5.34%
2026-10-22 00902 華能國際電力股份 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 5,635,000 5.12%
2026-10-22 01919 中遠海控 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,879,033 7.25%
2026-10-22 01138 中遠海能 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,091,000 6.41%
2026-10-22 00788 中國鐵塔 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 2,251,000 5.25%
2026-10-22 01088 中國神華 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 447,400 5.48%
2026-10-22 00916 龍源電力 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 942,000 6.09%
2026-10-22 01211 比亞迪股份 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,095,100 7.17%
2026-10-22 00914 海螺水泥 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 412,000 5.11%
2026-10-22 00585 意力國際 Goldpalm Offshore Limited 大股東 增持 好倉 27,500,000 13.30%
2026-10-22 00148 建滔集團 Hallgain Management Limited 大股東 增持 好倉 620,000 32.60%
2026-10-22 01888 建滔積層板 Hallgain Management Limited 大股東 增持 好倉 900,000 62.63%
2026-10-22 01888 建滔積層板 Kingboard Holdings Limited 大股東 增持 好倉 400,000 62.56%
2026-10-22 01888 建滔積層板 Kingboard Holdings Limited 大股東 增持 好倉 500,000 62.54%
2026-10-22 01888 建滔積層板 Jamplan (BVI) Limited 大股東 增持 好倉 500,000 62.32%
2026-10-22 01888 建滔積層板 Kingboard Investments Limited 大股東 增持 好倉 500,000 5.68%
2026-10-22 01073 大禹金融 Beyond Global Enterprises Limited 大股東 增持 好倉 15,000 29.79%
2026-10-22 01073 大禹金融 Victory Gain Ventures Limited 大股東 增持 好倉 15,000 29.19%
2026-10-22 00613 梧桐國際 Future Capital Group Limited 大股東 減持 好倉 5,000,000 53.68%
2026-10-22 00564 中創智領 The Bank of New York Mellon Corporation 大股東 其他 好倉 896,914 4.89%
2026-10-22 01196 偉祿科技股份 Manureen Holdings Limited 大股東 其他 好倉 81,294,000 48.78%
2026-10-21 00373 聯合集團 莊舜而 大股東 減持 好倉 150,000,000 5.04%
2026-10-21 00028 天安 李成煌 大股東 其他 好倉 34,000 59.64%
2026-10-21 00373 聯合集團 李成煌 大股東 增持 好倉 150,000,000 79.76%
2026-10-21 00028 天安 李淑慧 大股東 其他 好倉 34,000 59.67%
2026-10-21 00858 精優藥業 毛裕民 大股東 其他 好倉 23,000,000 26.31%
2026-10-21 00595 AV CONCEPT HOLD 楊潔玲 大股東 增持 好倉 800,000 70.09%
2026-10-21 00391 美亞娛樂資訊 李國興 大股東 增持 好倉 740,000 58.61%
2026-10-21 00206 華商能源 林建興 大股東 減持 好倉 27,500,000 14.98%
2026-10-21 00206 華商能源 韓曉生 大股東 減持 好倉 27,500,000 14.98%
2026-10-21 01274 知行科技 劉芳 董事 增持 好倉 20,700 0.02%
2026-10-21 01274 知行科技 盧玉坤 董事 增持 好倉 8,400 5.78%
2026-10-21 01753 兌吧 张淑华 董事 增持 好倉 8,400 0.02%
2026-10-21 01681 康臣葯業 朱荃 董事 其他 好倉 358,400 0.05%
2026-10-21 01681 康臣葯業 朱荃 董事 減持 好倉 358,400 0.01%
2026-10-21 00943 中證國際 姚文峰 董事 其他 好倉 341,903,719 16.59%
2026-10-21 00573 稻香控股 鍾偉平 董事 增持 好倉 300,000 45.50%
2026-10-21 00528 金達控股 任维明 董事 增持 好倉 160,000 56.99%
2026-10-21 01380 中國金石 陳田興 董事 其他 好倉 23,300,000 4.31%
2026-10-21 00035 遠東發展 邱達昌 董事 增持 好倉 671,000 56.59%
2026-10-21 00858 精優藥業 王秀娟 董事 其他 好倉 23,000,000 0.79%
2026-10-21 01560 星星集團 陳文輝 董事 減持 好倉 857,000 61.24%
2026-10-21 00028 天安 李成輝 董事 增持 好倉 34,000 59.64%
2026-10-21 00858 精優藥業 謝毅 董事 其他 好倉 23,000,000 19.76%
2026-10-21 00373 聯合集團 李淑慧 董事 增持 好倉 150,000,000 79.76%
2026-10-21 00373 聯合集團 李成輝 董事 增持 好倉 150,000,000 79.77%
2026-10-21 01539 知行集團控股 黃文輝 董事 增持 好倉 100,000 53.85%
2026-10-21 02002 陽光紙業 王長海 董事 其他 好倉 888,000 33.36%
2026-10-21 02002 陽光紙業 吳蓉 董事 其他 好倉 888,000 33.36%
2026-10-21 02002 陽光紙業 施衛新 董事 其他 好倉 888,000 33.36%
2026-10-21 02002 陽光紙業 王東興 董事 增持 好倉 888,000 33.36%
2026-10-21 00595 AV CONCEPT HOLD 蘇煜均 董事 增持 好倉 800,000 70.09%
2026-10-21 00681 中民控股 莫世康 董事 增持 好倉 5,000,000 43.76%
2026-10-21 01609 天星醫療 董文興 董事 其他 好倉 8,400 35.27%
2026-10-21 00858 精優藥業 吳祥雲 董事 其他 好倉 23,000,000 0.79%
2026-10-21 00858 精優藥業 吳祥雲 董事 其他 好倉 23,000,000 0.79%
2026-10-21 00858 精優藥業 吳祥雲 董事 其他 好倉 23,000,000 0.79%
2026-10-21 00683 嘉里建設 郭孔華 董事 增持 好倉 14,500 0.68%
2026-10-21 00471 中播數據 鄒藝峰 董事 增持 好倉 268,000 7.90%
2026-10-21 01180 匯彩控股 陳捷 董事 增持 好倉 200,000 71.99%
2026-10-21 00393 旭日企業 楊振鑫 董事 增持 好倉 60,000 64.21%
2026-10-21 01943 金石控股集團 何鑫 董事 其他 好倉 250,000 1.87%
2026-10-21 01943 金石控股集團 曾婧雯 董事 其他 好倉 25,000 54.36%
2026-10-21 00300 美的集團 HSBC Holdings plc 大股東 其他 好倉 3,600,000 9.20%
2026-10-21 00300 美的集團 HSBC Holdings plc 大股東 其他 淡倉 3,600,000 4.09%
2026-10-21 02050 三花智控 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 210,399 4.02%
2026-10-21 01099 國藥控股 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 648,101 1.02%
2026-10-21 01910 新秀麗 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 3,683,884 8.13%
2026-10-21 01208 五礦資源 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 11,504,440 4.99%
2026-10-21 00300 美的集團 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 4,287,239 15.34%
2026-10-21 00300 美的集團 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 3,394,923 8.33%
2026-10-21 00501 豪威集團 UBS Group AG 大股東 減持 好倉 36,100 8.96%
2026-10-21 01989 廣合科技 UBS Group AG 大股東 其他 好倉 234,800 14.34%
2026-10-21 00068 MANYCORE TECH Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 79,669,000 5.24%
2026-10-21 01833 平安好醫生 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 281,700 5.45%
2026-10-21 00470 先導智能 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 1,800 8.87%
2026-10-21 00373 聯合集團 Vigor Online Offshore Limited 大股東 其他 好倉 150,000,000 2.77%
2026-10-21 00373 聯合集團 China Spirit Limited 大股東 其他 好倉 150,000,000 2.77%
2026-10-21 01787 山東黃金 BlackRock, Inc. 大股東 其他 淡倉 717,000 1.05%
2026-10-21 00916 龍源電力 BlackRock, Inc. 大股東 其他 淡倉 1,792,000 4.04%
2026-10-21 00763 中興通訊 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 6,849,000 7.28%
2026-10-21 01099 國藥控股 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 5,858,000 9.35%
2026-10-21 00300 美的集團 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 89,100 5.27%
關於本頁

本頁匯總港股權益披露記錄,展示大股東與董事的增持、減持與淡倉變動,含持股方向、變動股數與持股佔比。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目,覆蓋≥5%大股東與董事/最高行政人員。

Cibo — 港股IPO中籤率預測、中籤畫像與入通分析