| 事件日期 | 代碼 | 公司名稱 | 股東/董事 | 身份 | 變動 | 方向 | 股數 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 01208 | 五礦資源 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,361,377 | 4.98% |
| 2026-10-27 | 00902 | 華能國際電力股份 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 20,888,948 | 5.18% |
| 2026-10-27 | 00902 | 華能國際電力股份 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 128,107 | 1.64% |
| 2026-10-27 | 01304 | FORTIOR | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 28,200 | 5.00% |
| 2026-10-27 | 01228 | 北海康成-B | 北京百洋同興管理諮詢有限公司 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 4,300,000 | 18.58% |
| 2026-10-27 | 01228 | 北海康成-B | 北京百洋匯康科技創新發展有限公司 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 4,300,000 | 18.58% |
| 2026-10-27 | 01228 | 北海康成-B | Baheal Pharma Group Co., Ltd. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 4,300,000 | 18.58% |
| 2026-10-27 | 01228 | 北海康成-B | Qingdao Baheal Medical Inc. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 4,300,000 | 18.58% |
| 2026-10-27 | 00300 | 美的集團 | BNP PARIBAS SA | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,731,649 | 7.07% |
| 2026-10-27 | 01157 | 中聯重科 | BNP PARIBAS SA | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,254,023 | 5.13% |
| 2026-10-27 | 01228 | 北海康成-B | Baheal Wellness Industry International Trading Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 4,300,000 | 18.58% |
| 2026-10-27 | 00470 | 先導智能 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 12,570 | 9.19% |
| 2026-10-27 | 01833 | 平安好醫生 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,576,800 | 5.30% |
| 2026-10-27 | 01276 | 恒瑞醫藥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 324,782 | 5.97% |
| 2026-10-27 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,263,772 | 6.08% |
| 2026-10-27 | 00014 | 希慎興業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 769,095 | 5.04% |
| 2026-10-27 | 00902 | 華能國際電力股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,155,691 | 4.89% |
| 2026-10-27 | 01133 | 哈爾濱電氣 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,495,232 | 5.27% |
| 2026-10-27 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 16,401,327 | 6.38% |
| 2026-10-27 | 00001 | 長和 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,287,699 | 5.03% |
| 2026-10-27 | 01988 | 民生銀行 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 9,073,920 | 6.04% |
| 2026-10-27 | 00390 | 中國中鐵 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 3,481,000 | 4.97% |
| 2026-10-27 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,043,417 | 6.83% |
| 2026-10-27 | 01336 | 新華保險 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 385,300 | 5.35% |
| 2026-10-27 | 01919 | 中遠海控 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,622,680 | 7.26% |
| 2026-10-27 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,042,000 | 6.38% |
| 2026-10-27 | 00788 | 中國鐵塔 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 473,500 | 5.18% |
| 2026-10-27 | 00390 | 中國中鐵 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,089,916 | 5.13% |
| 2026-10-27 | 00916 | 龍源電力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 235,533 | 6.21% |
| 2026-10-27 | 01211 | 比亞迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 398,800 | 7.31% |
| 2026-10-27 | 01385 | 上海復旦 | 复旦大学 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 106,730,000 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 01385 | 上海復旦 | 上海复旦资产经营有限公司 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 106,730,000 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 01385 | 上海復旦 | 上海復芯凡高集成電路技術有限公司 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 106,730,000 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 01385 | 上海復旦 | 上海國盛(集團)有限公司 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 106,730,000 | 19.78% |
| 2026-10-27 | 01385 | 上海復旦 | 上海國盛集團投資有限公司 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 106,730,000 | 19.78% |
| 2026-10-27 | 00608 | 達利國際 | Hinton Company Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 8,000 | 56.10% |
| 2026-10-27 | 00565 | 錦藝集團控股 | SPR Trust Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 356,030,000 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 01787 | 山東黃金 | Schroders Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,501,900 | 4.41% |
| 2026-10-27 | 00668 | 安克創新 | Schroders Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 870,900 | 23.60% |
| 2026-10-27 | 02050 | 三花智控 | Schroders Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,739,900 | 13.25% |
| 2026-10-27 | 01286 | 鷹普精密 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 21,000 | 4.99% |
| 2026-10-27 | 00201 | 華大酒店 | Magnificent Assets Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,306,000 | 71.36% |
| 2026-10-27 | 00201 | 華大酒店 | Omnico Company Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,306,000 | 71.36% |
| 2026-10-27 | 00201 | 華大酒店 | Shun Ho Property Investments Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,306,000 | 71.36% |
| 2026-10-27 | 00201 | 華大酒店 | Shun Ho Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,306,000 | 71.36% |
| 2026-10-27 | 00028 | 天安 | Allied Group Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 139,000 | 59.66% |
| 2026-10-27 | 02005 | 石四藥集團 | China Pharmaceutical Company Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,200,000 | 31.39% |
| 2026-10-26 | 01415 | 高偉電子 | 王來嬌 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 8,574,000 | 71.01% |
| 2026-10-26 | 01415 | 高偉電子 | 王來胜 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 8,574,000 | 71.01% |
| 2026-10-26 | 01415 | 高偉電子 | 王來春 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 8,574,000 | 71.01% |
| 2026-10-26 | 01415 | 高偉電子 | 王來喜 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 8,574,000 | 71.01% |
| 2026-10-26 | 00343 | 文化傳信 | 許尊健 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 4,000,000 | 6.34% |
| 2026-10-26 | 00201 | 華大酒店 | 李佩玲 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,064,000 | 71.34% |
| 2026-10-26 | 00613 | 梧桐國際 | 羅琪茵 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 2,000,000 | 53.96% |
| 2026-10-26 | 01712 | 龍資源 | 李成煌 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 909,000 | 28.15% |
| 2026-10-26 | 01712 | 龍資源 | 李淑慧 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 909,000 | 28.15% |
| 2026-10-26 | 01712 | 龍資源 | 李成輝 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 909,000 | 28.15% |
| 2026-10-26 | 01860 | 匯量科技 | 蒋若帆 | 董事 | 其他 | 好倉 | 18,000 | 0.01% |
| 2026-10-26 | 00471 | 中播數據 | 鄒藝峰 | 董事 | 增持 | 好倉 | 1,092,000 | 8.88% |
| 2026-10-26 | 01772 | 贛鋒鋰業 | 李良彬 | 董事 | 其他 | 好倉 | 31,000,000 | 23.46% |
| 2026-10-26 | 02002 | 陽光紙業 | 王長海 | 董事 | 其他 | 好倉 | 644,000 | 33.52% |
| 2026-10-26 | 02002 | 陽光紙業 | 吳蓉 | 董事 | 其他 | 好倉 | 644,000 | 33.52% |
| 2026-10-26 | 02002 | 陽光紙業 | 施衛新 | 董事 | 其他 | 好倉 | 644,000 | 33.52% |
| 2026-10-26 | 02002 | 陽光紙業 | 王東興 | 董事 | 增持 | 好倉 | 644,000 | 33.52% |
| 2026-10-26 | 00035 | 遠東發展 | 邱達昌 | 董事 | 增持 | 好倉 | 224,000 | 56.62% |
| 2026-10-26 | 01308 | 海豐國際 | 劉克誠 | 董事 | 減持 | 好倉 | 1,234,000 | 1.48% |
| 2026-10-26 | 00992 | 聯想集團 | 楊元慶 | 董事 | 其他 | 好倉 | 100,000 | 45.17% |
| 2026-10-26 | 01073 | 大禹金融 | 徐昊昊 | 董事 | 增持 | 好倉 | 195,000 | 29.90% |
| 2026-10-26 | 01609 | 天星醫療 | 董文興 | 董事 | 其他 | 好倉 | 8,000 | 35.38% |
| 2026-10-26 | 00201 | 華大酒店 | 鄭啓文 | 董事 | 增持 | 好倉 | 1,064,000 | 71.34% |
| 2026-10-26 | 00681 | 中民控股 | 莫世康 | 董事 | 增持 | 好倉 | 4,000,000 | 43.80% |
| 2026-10-26 | 00573 | 稻香控股 | 鍾偉平 | 董事 | 增持 | 好倉 | 300,000 | 45.53% |
| 2026-10-26 | 01442 | 鷹輝物流 | Yap Sheng Feng | 董事 | 減持 | 好倉 | 235,000 | 0.79% |
| 2026-10-26 | 00829 | 神冠控股 | 周亞仙 | 董事 | 增持 | 好倉 | 1,358,000 | 51.76% |
| 2026-10-26 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好倉 | 387,320 | 75.92% |
| 2026-10-26 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好倉 | 387,320 | 75.92% |
| 2026-10-26 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好倉 | 387,320 | 75.92% |
| 2026-10-26 | 01180 | 匯彩控股 | 陳捷 | 董事 | 增持 | 好倉 | 120,000 | 72.04% |
| 2026-10-26 | 00354 | 中國軟件國際 | 楊德斌 | 董事 | 其他 | 好倉 | 200,000 | 0.04% |
| 2026-10-26 | 00393 | 旭日企業 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好倉 | 20,000 | 64.22% |
| 2026-10-26 | 00916 | 龍源電力 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,555,132 | 7.79% |
| 2026-10-26 | 01276 | 恒瑞醫藥 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 640,740 | 6.20% |
| 2026-10-26 | 01787 | 山東黃金 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,093,210 | 4.68% |
| 2026-10-26 | 00992 | 聯想集團 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 13,437,197 | 4.91% |
| 2026-10-26 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | Fidelity Capital Structure Corp. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,872,372 | 5.04% |
| 2026-10-26 | 01415 | 高偉電子 | Luxsan Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 8,574,000 | 71.01% |
| 2026-10-26 | 01989 | 廣合科技 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 596,029 | 12.64% |
| 2026-10-26 | 01415 | 高偉電子 | Luxvisions Innovation Technology Corp. Limited (formerly known as Guangzhou Luxvisions Innovation Technology Limited) | 大股東 | 其他 | 好倉 | 8,574,000 | 71.01% |
| 2026-10-26 | 00888 | 鏈信控股 | China International Capital Corporation Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 103,624,000 | 7.28% |
| 2026-10-26 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 483A Bay Street Holdings Management LLC | 大股東 | 增持 | 好倉 | 5,084,372 | 10.12% |
| 2026-10-26 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | Pandanus Associates Inc. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 5,084,372 | 10.12% |
| 2026-10-26 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | Fidelity Canada Investors LLC | 大股東 | 增持 | 好倉 | 5,084,372 | 10.12% |
| 2026-10-26 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 483A Bay Street Holdings LP | 大股東 | 增持 | 好倉 | 5,084,372 | 10.12% |
| 2026-10-26 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | FIL Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 5,084,372 | 10.12% |
| 2026-10-26 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | Pandanus Partners L.P. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 5,084,372 | 10.12% |
| 2026-10-26 | 01415 | 高偉電子 | Luxvisions Innovation Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 8,574,000 | 71.01% |
| 2026-10-26 | 00111 | 信達國際控股 | China International Capital Corporation Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 403,960,200 | 63.00% |
| 2026-10-26 | 02050 | 三花智控 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,139,740 | 5.35% |
| 2026-10-26 | 02050 | 三花智控 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 363,571 | 4.07% |
| 2026-10-26 | 00853 | 微創醫療 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,322,755 | 7.92% |
| 2026-10-26 | 01276 | 恒瑞醫藥 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 864,100 | 10.21% |
| 2026-10-26 | 01833 | 平安好醫生 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 212,400 | 5.44% |
| 2026-10-26 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,086,275 | 6.78% |
| 2026-10-26 | 01099 | 國藥控股 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 250,000 | 9.39% |
| 2026-10-26 | 01787 | 山東黃金 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,133,000 | 5.70% |
| 2026-10-26 | 01336 | 新華保險 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 644,217 | 5.35% |
| 2026-10-26 | 00300 | 美的集團 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 55,900 | 5.27% |
| 2026-10-26 | 00902 | 華能國際電力股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 8,527,000 | 5.10% |
| 2026-10-26 | 01772 | 贛鋒鋰業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 263,000 | 9.34% |
| 2026-10-26 | 01919 | 中遠海控 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 173,739 | 7.46% |
| 2026-10-26 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,321,000 | 5.49% |
| 2026-10-26 | 00788 | 中國鐵塔 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,090,500 | 5.21% |
| 2026-10-26 | 00916 | 龍源電力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,009,000 | 6.15% |
| 2026-10-26 | 01211 | 比亞迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,776,960 | 7.12% |
| 2026-10-26 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 345,000 | 5.11% |
| 2026-10-26 | 01276 | 恒瑞醫藥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 347,097 | 6.09% |
| 2026-10-26 | 00902 | 華能國際電力股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,259,160 | 5.10% |
| 2026-10-26 | 01772 | 贛鋒鋰業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,575,802 | 9.34% |
| 2026-10-26 | 00916 | 龍源電力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,034,493 | 6.15% |
| 2026-10-26 | 01211 | 比亞迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,300,158 | 7.12% |
| 2026-10-26 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,375,118 | 6.15% |
| 2026-10-26 | 01299 | 友邦保險 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 9,560,120 | 6.96% |
| 2026-10-26 | 00148 | 建滔集團 | Hallgain Management Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 500,000 | 32.70% |
| 2026-10-26 | 01888 | 建滔積層板 | Hallgain Management Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 900,000 | 62.68% |
| 2026-10-26 | 01888 | 建滔積層板 | Kingboard Holdings Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 900,000 | 62.60% |
| 2026-10-26 | 01888 | 建滔積層板 | Jamplan (BVI) Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 900,000 | 62.37% |
| 2026-10-26 | 01888 | 建滔積層板 | Kingboard Investments Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 900,000 | 5.73% |
| 2026-10-26 | 01073 | 大禹金融 | Beyond Global Enterprises Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 195,000 | 29.80% |
| 2026-10-26 | 01073 | 大禹金融 | Victory Gain Ventures Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 195,000 | 29.20% |
| 2026-10-26 | 00917 | 趣致集團 | 廈門建發集團有限公司 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,848,300 | 4.98% |
| 2026-10-26 | 00917 | 趣致集團 | 廈門建鑫投資有限公司 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,848,300 | 4.98% |
| 2026-10-26 | 00917 | 趣致集團 | 廈門建發新興產業股權投資有限責任公司 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,848,300 | 4.98% |
| 2026-10-26 | 00917 | 趣致集團 | 廈門建發新興創業投資有限公司 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,848,300 | 4.98% |
| 2026-10-26 | 00917 | 趣致集團 | 廈門建發新興產業股權投資壹號合夥企業(有限合夥) | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,848,300 | 4.98% |
| 2026-10-26 | 00914 | 海螺水泥 | The Capital Group Companies, Inc. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 281,000 | 9.01% |
| 2026-10-26 | 00564 | 中創智領 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,594,664 | 2.96% |
| 2026-10-26 | 00223 | 易生活控股 | China Innovation Investment Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 226,000,000 | 11.84% |
| 2026-10-26 | 00201 | 華大酒店 | Shun Ho Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,064,000 | 71.34% |
| 2026-10-26 | 00201 | 華大酒店 | Shun Ho Property Investments Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,064,000 | 71.34% |
| 2026-10-26 | 00201 | 華大酒店 | Omnico Company Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,064,000 | 71.34% |
| 2026-10-26 | 00201 | 華大酒店 | Magnificent Assets Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,064,000 | 71.34% |
| 2026-10-26 | 00681 | 中民控股 | LOFTY KEY LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 4,000,000 | 31.10% |
| 2026-10-26 | 00681 | 中民控股 | CIVIOS GROUP LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 4,000,000 | 43.80% |
| 2026-10-26 | 00681 | 中民控股 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 4,000,000 | 43.80% |
| 2026-10-26 | 00111 | 信達國際控股 | China Cinda Asset Management Co., Ltd. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 403,960,200 | 0.00% |
| 2026-10-26 | 01712 | 龍資源 | Allied Group Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 909,000 | 28.15% |
| 2026-10-26 | 01712 | 龍資源 | APAC Resources Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 909,000 | 28.15% |
| 2026-10-25 | 01087 | 威訊控股 | 陳錫強 | 董事 | 其他 | 好倉 | 36,000 | 0.00% |
| 2026-10-23 | 00068 | MANYCORE TECH | Laffont Philippe Pierre Marie | 大股東 | 其他 | 好倉 | 36,693,500 | 3.89% |
| 2026-10-23 | 01001 | 滬港聯合 | 王冠之 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 6,365,083 | 6.74% |
| 2026-10-23 | 00608 | 達利國際 | 梁淑冰 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,000 | 73.43% |
| 2026-10-23 | 00068 | MANYCORE TECH | Zhou Quan | 大股東 | 減持 | 好倉 | 40,000,000 | 8.01% |
| 2026-10-23 | 00068 | MANYCORE TECH | Zhou Quan | 大股東 | 減持 | 好倉 | 20,260,767 | 10.33% |
| 2026-10-23 | 00068 | MANYCORE TECH | Ho Chi Sing | 大股東 | 減持 | 好倉 | 40,000,000 | 8.01% |
| 2026-10-23 | 00068 | MANYCORE TECH | Ho Chi Sing | 大股東 | 減持 | 好倉 | 20,260,767 | 10.33% |
| 2026-10-23 | 00201 | 華大酒店 | 李佩玲 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 20,992,000 | 71.33% |
| 2026-10-23 | 00391 | 美亞娛樂資訊 | 李國興 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 760,000 | 58.66% |
| 2026-10-23 | 00068 | MANYCORE TECH | KOH TUCK LYE | 大股東 | 減持 | 好倉 | 33,376,500 | 6.76% |
| 2026-10-23 | 01001 | 滬港聯合 | 王冠之 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 6,365,083 | 6.74% |
| 2026-10-23 | 01001 | 滬港聯合 | 王冠之 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 6,365,083 | 6.74% |
| 2026-10-23 | 00028 | 天安 | 李成煌 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,000 | 59.65% |
| 2026-10-23 | 00028 | 天安 | 李淑慧 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,000 | 59.67% |
| 2026-10-23 | 00199 | 德祥新雲算力 | 伍婉蘭 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 300,000 | 30.59% |
| 2026-10-23 | 00992 | 聯想集團 | 楊元慶 | 董事 | 其他 | 好倉 | 64,000 | 45.17% |
| 2026-10-23 | 02018 | 瑞聲科技 | 莫祖權 | 董事 | 其他 | 好倉 | 40,000 | 0.02% |
| 2026-10-23 | 00035 | 遠東發展 | 邱達昌 | 董事 | 增持 | 好倉 | 283,000 | 56.62% |
| 2026-10-23 | 01609 | 天星醫療 | 董文興 | 董事 | 其他 | 好倉 | 30,000 | 35.37% |
| 2026-10-23 | 02002 | 陽光紙業 | 王長海 | 董事 | 其他 | 好倉 | 540,000 | 33.46% |
| 2026-10-23 | 02002 | 陽光紙業 | 吳蓉 | 董事 | 其他 | 好倉 | 540,000 | 33.46% |
| 2026-10-23 | 02002 | 陽光紙業 | 施衛新 | 董事 | 其他 | 好倉 | 540,000 | 33.46% |
| 2026-10-23 | 02002 | 陽光紙業 | 王東興 | 董事 | 增持 | 好倉 | 540,000 | 33.46% |
| 2026-10-23 | 00608 | 達利國際 | 林富華 | 董事 | 增持 | 好倉 | 6,000 | 73.43% |
| 2026-10-23 | 01611 | 新火集團 | 翁晓奇 | 董事 | 其他 | 好倉 | 7,529,400 | 11.98% |
| 2026-10-23 | 00201 | 華大酒店 | 鄭啓文 | 董事 | 增持 | 好倉 | 20,992,000 | 71.33% |
| 2026-10-23 | 00609 | 天德化工 | 竇奧博 | 董事 | 其他 | 好倉 | 870,000 | 0.81% |
| 2026-10-23 | 01681 | 康臣葯業 | 朱荃 | 董事 | 其他 | 好倉 | 89,600 | 0.01% |
| 2026-10-23 | 01681 | 康臣葯業 | 朱荃 | 董事 | 減持 | 好倉 | 89,600 | 0.00% |
| 2026-10-23 | 01611 | 新火集團 | 郭文斌 | 董事 | 其他 | 好倉 | 7,529,400 | 3.00% |
| 2026-10-23 | 01860 | 匯量科技 | 曹曉歡 | 董事 | 增持 | 好倉 | 67,000 | 3.86% |
| 2026-10-23 | 01772 | 贛鋒鋰業 | 王曉申 | 董事 | 其他 | 好倉 | 2,150,000 | 8.76% |
| 2026-10-23 | 00528 | 金達控股 | 任维明 | 董事 | 增持 | 好倉 | 240,000 | 57.05% |
| 2026-10-23 | 01611 | 新火集團 | 邢悅 | 董事 | 其他 | 好倉 | 7,529,400 | 2.99% |
| 2026-10-23 | 01888 | 建滔積層板 | 張國平 | 董事 | 增持 | 好倉 | 300,000 | 0.36% |
| 2026-10-23 | 01073 | 大禹金融 | 徐昊昊 | 董事 | 增持 | 好倉 | 5,000 | 29.90% |
| 2026-10-23 | 01180 | 匯彩控股 | 陳捷 | 董事 | 增持 | 好倉 | 300,000 | 72.03% |
| 2026-10-23 | 01001 | 滬港聯合 | 姚祖輝 | 董事 | 增持 | 好倉 | 6,365,083 | 45.71% |
| 2026-10-23 | 00393 | 旭日企業 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好倉 | 20,000 | 64.22% |
| 2026-10-23 | 00028 | 天安 | 李成輝 | 董事 | 增持 | 好倉 | 10,000 | 59.65% |
| 2026-10-23 | 00471 | 中播數據 | 鄒藝峰 | 董事 | 增持 | 好倉 | 380,000 | 8.65% |
| 2026-10-23 | 00199 | 德祥新雲算力 | 陳國強 | 董事 | 增持 | 好倉 | 300,000 | 30.59% |
| 2026-10-23 | 00829 | 神冠控股 | 周亞仙 | 董事 | 增持 | 好倉 | 764,000 | 51.72% |
| 2026-10-23 | 00738 | 萊爾斯丹 | 李永揚 | 董事 | 其他 | 好倉 | 60,920,200 | 9.00% |
| 2026-10-23 | 01539 | 知行集團控股 | 黃文輝 | 董事 | 增持 | 好倉 | 90,000 | 53.86% |
| 2026-10-23 | 01050 | 嘉利國際 | 何偉汗 | 董事 | 增持 | 好倉 | 300,000 | 0.31% |
| 2026-10-23 | 01966 | 中駿集團控股 | HSBC Holdings plc | 大股東 | 其他 | 好倉 | 339,741,052 | 6.32% |
| 2026-10-23 | 00916 | 龍源電力 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,576,890 | 8.02% |
| 2026-10-23 | 00992 | 聯想集團 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 23,800,624 | 5.01% |
| 2026-10-23 | 00241 | 阿里健康 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 2,407,705 | 9.01% |
| 2026-10-23 | 01989 | 廣合科技 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 76,471 | 13.97% |
| 2026-10-23 | 01208 | 五礦資源 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 19,366,497 | 5.03% |
本頁匯總港股權益披露記錄,展示大股東與董事的增持、減持與淡倉變動,含持股方向、變動股數與持股佔比。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目,覆蓋≥5%大股東與董事/最高行政人員。

