| 事件日期 | 代码 | 公司名称 | 股东/董事 | 身份 | 变动 | 方向 | 股数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 00931 | 中国港能 | 簡龔傳禮 | 董事 | 其他 | 好仓 | 0 | 54.30% |
| 2026-09-21 | 00679 | 亚洲联网科技 | 藍國慶 | 董事 | 增持 | 好仓 | 95,000 | 64.14% |
| 2026-09-21 | 00294 | 长江制衣 | 陳淑文 | 董事 | 增持 | 好仓 | 2,668,823 | 3.15% |
| 2026-09-21 | 00294 | 长江制衣 | 陳永滔 | 董事 | 增持 | 好仓 | 2,668,823 | 6.36% |
| 2026-09-21 | 00607 | 丰盛控股 | 季昌群 | 董事 | 减持 | 好仓 | 190,200 | 24.06% |
| 2026-09-21 | 00294 | 长江制衣 | 陳永燊 | 董事 | 增持 | 好仓 | 2,939,658 | 7.50% |
| 2026-09-21 | 00294 | 长江制衣 | 陳永奎 | 董事 | 增持 | 好仓 | 2,939,705 | 7.67% |
| 2026-09-21 | 02273 | 固生堂 | 涂志亮 | 董事 | 其他 | 好仓 | 10,000 | 35.07% |
| 2026-09-21 | 03888 | 金山软件 | 雷军 | 董事 | 增持 | 好仓 | 65,400 | 27.85% |
| 2026-09-21 | 02688 | 新奥能源 | 王玉鎖 | 董事 | 增持 | 好仓 | 21,600 | 35.09% |
| 2026-09-21 | 02005 | 石四药集团 | 曲繼廣 | 董事 | 其他 | 好仓 | 800,000 | 43.27% |
| 2026-09-21 | 09968 | 汇景控股 | Wui Ying Holdings Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 60,000,000 | 73.80% |
| 2026-09-21 | 01099 | 国药控股 | Lazard Asset Management LLC | 大股东 | 减持 | 好仓 | 738,800 | 13.99% |
| 2026-09-21 | 01560 | 星星集团 | Chu Pui Him | 大股东 | 其他 | 好仓 | 380,000,000 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 03347 | 泰格医药 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 578,166 | 6.73% |
| 2026-09-21 | 03908 | 中金公司 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,361,391 | 5.99% |
| 2026-09-21 | 01157 | 中联重科 | 長沙合盛科技投資有限公司 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 193,757,462 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 09626 | 哔哩哔哩-W | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 138,000 | 2.02% |
| 2026-09-21 | 03993 | 洛阳钼业 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 9,789,318 | 5.21% |
| 2026-09-21 | 09980 | 东鹏饮料 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 95,836 | 5.06% |
| 2026-09-21 | 01276 | 恒瑞医药 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,066,846 | 5.23% |
| 2026-09-21 | 03636 | 金浔资源 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,593,600 | 6.14% |
| 2026-09-21 | 00300 | 美的集团 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 366,300 | 6.03% |
| 2026-09-21 | 09696 | 天齐锂业 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 940,600 | 4.66% |
| 2026-09-21 | 01233 | 时代中国控股 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 45,291,301 | 1.53% |
| 2026-09-21 | 02899 | 紫金矿业 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,628,199 | 5.98% |
| 2026-09-21 | 00763 | 中兴通讯 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,435,387 | 6.19% |
| 2026-09-21 | 01157 | 中联重科 | 海南誠一盛企業管理合夥企業(有限合夥) | 大股东 | 增持 | 好仓 | 423,400 | 13.02% |
| 2026-09-21 | 00608 | 达利国际 | Hinton Company Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,000 | 56.09% |
| 2026-09-21 | 02373 | 美丽田园医疗健康 | FIL Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 359,500 | 6.07% |
| 2026-09-21 | 02373 | 美丽田园医疗健康 | Pandanus Partners L.P. | 大股东 | 增持 | 好仓 | 359,500 | 6.07% |
| 2026-09-21 | 02373 | 美丽田园医疗健康 | Pandanus Associates Inc. | 大股东 | 增持 | 好仓 | 359,500 | 6.07% |
| 2026-09-21 | 01099 | 国药控股 | FMR LLC | 大股东 | 减持 | 好仓 | 732,400 | 5.99% |
| 2026-09-21 | 02359 | 药明康德 | FMR LLC | 大股东 | 其他 | 好仓 | 213,872 | 9.86% |
| 2026-09-21 | 02899 | 紫金矿业 | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 好仓 | 16,246,461 | 8.91% |
| 2026-09-21 | 02899 | 紫金矿业 | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 16,246,461 | 3.77% |
| 2026-09-21 | 01157 | 中联重科 | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 7,290,502 | 0.98% |
| 2026-09-21 | 02026 | 小马智行-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 大股东 | 其他 | 好仓 | 9,089,537 | 52.09% |
| 2026-09-21 | 02026 | 小马智行-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 9,089,537 | 52.08% |
| 2026-09-21 | 00800 | 文远知行-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 大股东 | 其他 | 好仓 | 25,074,261 | 67.60% |
| 2026-09-21 | 00800 | 文远知行-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 25,074,261 | 67.60% |
| 2026-09-21 | 03759 | 康龙化成 | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,329,951 | 5.31% |
| 2026-09-21 | 00576 | 浙江沪杭甬 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 22,322,398 | 6.81% |
| 2026-09-21 | 09688 | 再鼎医药 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,963,223 | 6.87% |
| 2026-09-21 | 09868 | 小鹏集团-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 379,378 | 5.00% |
| 2026-09-21 | 09868 | 小鹏集团-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 303,533 | 3.62% |
| 2026-09-21 | 00470 | 先导智能 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,147,099 | 12.78% |
| 2026-09-21 | 03759 | 康龙化成 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 1,124,839 | 14.78% |
| 2026-09-21 | 01208 | 五矿资源 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 24,701,925 | 4.84% |
| 2026-09-21 | 06613 | 蓝思科技 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,561,165 | 6.39% |
| 2026-09-21 | 03696 | 英矽智能 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,136,676 | 3.18% |
| 2026-09-21 | 06690 | 海尔智家 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,649,148 | 0.97% |
| 2026-09-21 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 2,198,600 | 1.96% |
| 2026-09-21 | 03606 | 福耀玻璃 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 237,920 | 16.00% |
| 2026-09-21 | 00232 | 00232 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 36,947,142 | 6.13% |
| 2026-09-21 | 03347 | 泰格医药 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,028,094 | 20.63% |
| 2026-09-21 | 06951 | 三环集团 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 84,900 | 9.99% |
| 2026-09-21 | 07489 | 岚图汽车 | DONGFENG MOTOR CORPORATION | 大股东 | 增持 | 好仓 | 3,000,000 | 22.14% |
| 2026-09-21 | 02570 | 重塑能源 | Macquarie Group Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 210,000 | 8.44% |
| 2026-09-21 | 06809 | 澜起科技 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 201,959 | 5.81% |
| 2026-09-21 | 06613 | 蓝思科技 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 247,451 | 5.00% |
| 2026-09-21 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 657,301 | 4.99% |
| 2026-09-21 | 01138 | 中远海能 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 17,520,890 | 8.70% |
| 2026-09-21 | 01138 | 中远海能 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 22,301,470 | 8.00% |
| 2026-09-21 | 01377 | 鼎泰高科 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 188,999 | 7.66% |
| 2026-09-21 | 01081 | 大金重工 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 151,200 | 4.95% |
| 2026-09-21 | 01138 | 中远海能 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 36,514,000 | 7.35% |
| 2026-09-21 | 02525 | 禾赛-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,142,742 | 9.59% |
| 2026-09-21 | 01833 | 平安好医生 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,084,500 | 6.74% |
| 2026-09-21 | 06082 | 壁仞科技 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,462,200 | 5.70% |
| 2026-09-21 | 02076 | BOSS直聘-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,758,600 | 6.08% |
| 2026-09-21 | 06809 | 澜起科技 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 389,400 | 5.62% |
| 2026-09-21 | 03759 | 康龙化成 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 131,300 | 6.66% |
| 2026-09-21 | 02026 | 小马智行-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 26,700 | 5.31% |
| 2026-09-21 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 175,555 | 6.93% |
| 2026-09-21 | 00103 | 首佳科技 | Shougang Group Co., Ltd. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,210,000 | 48.60% |
| 2026-09-21 | 00103 | 首佳科技 | Shougang Holding (Hong Kong) Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,210,000 | 40.00% |
| 2026-09-21 | 06657 | 百望股份 | SINCERELY CENTURY GROUP LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 4,131,600 | 6.50% |
| 2026-09-21 | 01280 | 奇点国峰 | Pioneer Elite Assets Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 277,047,032 | 14.33% |
| 2026-09-21 | 01276 | 恒瑞医药 | GIC Private Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 214,200 | 16.92% |
| 2026-09-21 | 01020 | 中细软科技 | Wide Select Investments Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 224,000,000 | 6.14% |
| 2026-09-21 | 01157 | 中联重科 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,696,332 | 5.99% |
| 2026-09-21 | 02899 | 紫金矿业 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 20,250,439 | 7.88% |
| 2026-09-21 | 09880 | 优必选 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,362,955 | 3.59% |
| 2026-09-21 | 01787 | 山东黄金 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,711,753 | 5.67% |
| 2026-09-21 | 09927 | 赛力斯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 779,890 | 5.60% |
| 2026-09-21 | 01024 | 快手-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,373,719 | 4.98% |
| 2026-09-21 | 81024 | 快手-WR | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,373,719 | 4.98% |
| 2026-09-21 | 03888 | 金山软件 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 11,726,433 | 5.50% |
| 2026-09-21 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 51,236,935 | 7.67% |
| 2026-09-21 | 01276 | 恒瑞医药 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,816,049 | 6.70% |
| 2026-09-21 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 768,800 | 8.01% |
| 2026-09-21 | 01133 | 哈尔滨电气 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,483,446 | 4.37% |
| 2026-09-21 | 01772 | 赣锋锂业 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,460,022 | 8.21% |
| 2026-09-21 | 01138 | 中远海能 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,336,572 | 6.19% |
| 2026-09-21 | 00386 | 中国石油化工股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 8,520,000 | 6.98% |
| 2026-09-21 | 01211 | 比亚迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,665,031 | 7.04% |
| 2026-09-21 | 81211 | 比亚迪股份-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,665,031 | 7.04% |
| 2026-09-21 | 09626 | 哔哩哔哩-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,102,363 | 5.87% |
| 2026-09-21 | 02600 | 中国铝业 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 25,027,648 | 10.39% |
| 2026-09-21 | 00788 | 中国铁塔 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 3,525,000 | 1.02% |
| 2026-09-21 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,368,000 | 6.02% |
| 2026-09-21 | 03898 | 时代电气 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 57,900 | 5.07% |
| 2026-09-21 | 06869 | 长飞光纤光缆 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 6.51% |
| 2026-09-21 | 01810 | 小米集团-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,884,748 | 5.01% |
| 2026-09-21 | 81810 | 小米集团-WR | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,884,748 | 5.01% |
| 2026-09-21 | 02359 | 药明康德 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 901,000 | 5.42% |
| 2026-09-21 | 02318 | 中国平安 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,668,500 | 6.89% |
| 2026-09-21 | 82318 | 中国平安-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,668,500 | 6.89% |
| 2026-09-21 | 00300 | 美的集团 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 49,500 | 5.18% |
| 2026-09-21 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,281,400 | 8.01% |
| 2026-09-21 | 02208 | 金风科技 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,208,800 | 11.51% |
| 2026-09-21 | 01772 | 赣锋锂业 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 77,000 | 8.21% |
| 2026-09-21 | 03606 | 福耀玻璃 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 290,400 | 5.82% |
| 2026-09-21 | 01766 | 中国中车 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,326,000 | 5.03% |
| 2026-09-21 | 01919 | 中远海控 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,451,000 | 7.27% |
| 2026-09-21 | 01138 | 中远海能 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,532,000 | 6.19% |
| 2026-09-21 | 03750 | 宁德时代 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 217,100 | 6.23% |
| 2026-09-21 | 00788 | 中国铁塔 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 858,500 | 5.49% |
| 2026-09-21 | 01088 | 中国神华 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,167,998 | 5.50% |
| 2026-09-21 | 00916 | 龙源电力 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 11,168,000 | 7.11% |
| 2026-09-21 | 09626 | 哔哩哔哩-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 150,000 | 5.87% |
| 2026-09-21 | 00694 | 北京首都机场股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,170,000 | 8.32% |
| 2026-09-21 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 244,000 | 5.32% |
| 2026-09-21 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 677,500 | 5.39% |
| 2026-09-21 | 06727 | 星环科技 | 上海贊星投資中心(有限合夥) | 大股东 | 其他 | 好仓 | 27,163,372 | 22.42% |
| 2026-09-21 | 06821 | 凯莱英 | Schroders PLC | 大股东 | 减持 | 好仓 | 188,400 | 10.85% |
| 2026-09-21 | 06031 | 三一重工 | Schroders PLC | 大股东 | 减持 | 好仓 | 619,800 | 5.94% |
| 2026-09-21 | 02218 | 安德利果汁 | Hongan International Investment Co., Ltd. | 大股东 | 增持 | 好仓 | 294,500 | 15.51% |
| 2026-09-21 | 00375 | YGM TRADING | CHAN FAMILY INVESTMENT CORPORATION LTD. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 32,884,051 | 5.68% |
| 2026-09-21 | 01280 | 奇点国峰 | 圣行国际集团有限公司 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 277,047,032 | 14.33% |
| 2026-09-21 | 01280 | 奇点国峰 | Mogen Ltd. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 277,047,032 | 14.33% |
| 2026-09-21 | 01280 | 奇点国峰 | Greatssjy Co., Ltd. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 277,047,032 | 31.27% |
| 2026-09-21 | 01888 | 建滔积层板 | Hallgain Management Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,000,000 | 62.19% |
| 2026-09-21 | 00148 | 建滔集团 | Hallgain Management Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 200,000 | 31.86% |
| 2026-09-21 | 00688 | 中国海外发展 | Pzena Investment Management, LLC | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,709,000 | 4.99% |
| 2026-09-21 | 01276 | 恒瑞医药 | The Capital Group Companies, Inc. | 大股东 | 增持 | 好仓 | 578,855 | 11.17% |
| 2026-09-21 | 02582 | 国富氢能 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 318,400 | 6.87% |
| 2026-09-21 | 01104 | 亚太资源 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 55,711,232 | 5.14% |
| 2026-09-21 | 09896 | 名创优品 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 8,000,000 | 10.41% |
| 2026-09-21 | 02232 | 晶苑国际 | M&G Plc | 大股东 | 减持 | 好仓 | 519,000 | 4.99% |
| 2026-09-21 | 02232 | 晶苑国际 | M&G Plc | 大股东 | 减持 | 好仓 | 519,000 | 4.99% |
| 2026-09-21 | 03696 | 英矽智能 | Norges Bank | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,361,697 | 5.19% |
| 2026-09-21 | 03696 | 英矽智能 | Norges Bank | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 3,361,697 | 3.58% |
| 2026-09-21 | 06727 | 星环科技 | 產業投資基金有限責任公司 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,757,201 | 5.58% |
| 2026-09-21 | 00148 | 建滔集团 | Hallgain Management Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 450,000 | 31.84% |
| 2026-09-21 | 00681 | 中民控股 | LOFTY KEY LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,000,000 | 30.76% |
| 2026-09-21 | 00681 | 中民控股 | CIVIOS GROUP LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,000,000 | 43.47% |
| 2026-09-21 | 00681 | 中民控股 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,000,000 | 43.47% |
| 2026-09-21 | 08507 | 中国生态土地治理 | Three Apple Industry Holdings Group (Hong Kong) Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 640,000 | 58.67% |
| 2026-09-21 | 02199 | 维珍妮 | King Terrace Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 110,003,000 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 02028 | 映美控股 | Au Pak Yin, Tai Noi Kit Family Holdings Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 141,030,000 | 20.38% |
| 2026-09-21 | 02028 | 映美控股 | Kytronics Growth Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 141,030,000 | 20.38% |
| 2026-09-21 | 02028 | 映美控股 | Kytronics Holdings Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 141,030,000 | 20.38% |
| 2026-09-21 | 01888 | 建滔积层板 | Hallgain Management Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 800,000 | 62.16% |
| 2026-09-21 | 01888 | 建滔积层板 | Kingboard Holdings Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 800,000 | 62.15% |
| 2026-09-21 | 00326 | 中国星集团 | HEUNG WAH KEUNG FAMILY ENDOWMENT LIMITED | 大股东 | 减持 | 好仓 | 340,000,000 | 50.20% |
| 2026-09-21 | 02399 | 中国安储能源 | Equal Plus Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 100,000 | 5.15% |
| 2026-09-21 | 02531 | 广联科技控股 | 烟台隆赫投资有限公司 | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 36,685,500 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 02531 | 广联科技控股 | 广西自贸区活真多网络科技有限公司 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 36,685,500 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 00028 | 天安 | Allied Group Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,000 | 59.39% |
| 2026-09-21 | 03683 | 荣丰亿控股 | Ablaze Rich Investments Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 90,000 | 59.59% |
| 2026-09-21 | 00294 | 长江制衣 | Chan Family Investment Corporation Ltd. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 34,227,001 | 3.18% |
| 2026-09-20 | 01417 | 浦江中国 | 杨兴运 | 董事 | 其他 | 好仓 | 77,280,000 | 19.08% |
| 2026-09-20 | 01417 | 浦江中国 | 孫濤勇 | 董事 | 其他 | 好仓 | 222,890,000 | 55.03% |
| 2026-09-20 | 02001 | 新高教集团 | 李孝轩 | 董事 | 其他 | 好仓 | 806,579,378 | 50.01% |
| 2026-09-20 | 03690 | 美团-W | 沈向洋 | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,734 | 0.00% |
| 2026-09-20 | 83690 | 美团-WR | 沈向洋 | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,734 | 0.00% |
| 2026-09-20 | 03690 | 美团-W | 冷雪松 | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,734 | 0.00% |
| 2026-09-20 | 83690 | 美团-WR | 冷雪松 | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,734 | 0.00% |
| 2026-09-20 | 01070 | TCL电子 | 孙力 | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,343,419 | 0.13% |
| 2026-09-20 | 00607 | 丰盛控股 | 季昌群 | 董事 | 其他 | 好仓 | 21,381,550 | 24.08% |
| 2026-09-20 | 02001 | 新高教集团 | Target International Trustee Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 806,579,378 | 40.90% |
| 2026-09-20 | 02410 | 同源康医药-B | Anchor International Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 63,222,744 | 0.00% |
| 2026-09-20 | 00607 | 丰盛控股 | Magnolia Wealth International Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 21,381,550 | 21.51% |
| 2026-09-19 | 03223 | 君正股份 | Guotai Junan International Holdings Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,693,000 | 15.00% |
| 2026-09-19 | 03223 | 君正股份 | Guotai Junan International Holdings Limited | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 4,693,000 | 0.00% |
| 2026-09-19 | 03223 | 君正股份 | 國泰海通證券股份有限公司 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,693,000 | 15.00% |
| 2026-09-19 | 03223 | 君正股份 | 國泰海通證券股份有限公司 | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 4,693,000 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 08238 | 玖方数智 | 吳森鴻 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 69,600,000 | 19.98% |
| 2026-09-18 | 08308 | 古兜控股 | 陳霞 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 57,000,000 | 13.58% |
| 2026-09-18 | 00167 | IDT INT'L | 沈晶玮 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 77,416 | 60.13% |
| 2026-09-18 | 01709 | 德林控股 | 江欣榮 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 30,000,000 | 35.87% |
| 2026-09-18 | 00391 | 美亚娱乐资讯 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 300,000 | 58.33% |
| 2026-09-18 | 02196 | 复星医药 | 郭廣昌 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 99,025,000 | 1.00% |
| 2026-09-18 | 01020 | 中细软科技 | 李儼 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 224,000,000 | 6.14% |
| 2026-09-18 | 03308 | 中际旭创 | 李浩基 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 374,600 | 4.99% |
| 2026-09-18 | 03683 | 荣丰亿控股 | 殷劍波 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 290,000 | 59.60% |
| 2026-09-18 | 03683 | 荣丰亿控股 | 林群 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 290,000 | 60.80% |
| 2026-09-18 | 08030 | 丰银禾控股 | 牛成俊 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 698,000 | 45.23% |
| 2026-09-18 | 08030 | 丰银禾控股 | 陳洪 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 698,000 | 45.23% |
| 2026-09-18 | 08385 | 万里印刷 | 姚遠 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 31,212,012 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 02688 | 新奥能源 | 趙寶菊 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 178,000 | 35.09% |
| 2026-09-18 | 08385 | 万里印刷 | 張錠堅 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 31,212,012 | 29.90% |
| 2026-09-18 | 00028 | 天安 | 李成煌 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 400,000 | 59.39% |
| 2026-09-18 | 00028 | 天安 | 李淑慧 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 400,000 | 59.42% |
| 2026-09-18 | 01663 | 汉港控股 | 陳响玲 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 3,890,000 | 65.02% |
| 2026-09-18 | 01539 | 知行集团控股 | 蔡欣欣 | 董事 | 其他 | 好仓 | 450,000 | 54.54% |
| 2026-09-18 | 06980 | 八马茶业 | 王文超 | 董事 | 其他 | 好仓 | 60,000 | 51.37% |
| 2026-09-18 | 06980 | 八马茶业 | 王文礼 | 董事 | 其他 | 好仓 | 60,000 | 51.37% |
本页汇总港股权益披露记录,展示大股东与董事的增持、减持与淡仓变动,含持股方向、变动股数与持股占比。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目,覆盖≥5%大股东与董事/最高行政人员。

