| 事件日期 | 代码 | 公司名称 | 股东/董事 | 身份 | 变动 | 方向 | 股数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好仓 | 213,026 | 75.95% |
| 2026-09-14 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好仓 | 174,294 | 75.95% |
| 2026-09-14 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好仓 | 213,026 | 75.95% |
| 2026-09-14 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好仓 | 174,294 | 75.95% |
| 2026-09-14 | 01274 | 知行科技 | 盧玉坤 | 董事 | 增持 | 好仓 | 43,100 | 5.72% |
| 2026-09-14 | 00656 | 复星国际 | 郭廣昌 | 董事 | 其他 | 好仓 | 27,164,433 | 72.53% |
| 2026-09-14 | 00608 | 达利国际 | 林富華 | 董事 | 增持 | 好仓 | 2,000 | 73.43% |
| 2026-09-14 | 02002 | 阳光纸业 | 王長海 | 董事 | 其他 | 好仓 | 158,000 | 32.62% |
| 2026-09-14 | 02002 | 阳光纸业 | 吳蓉 | 董事 | 其他 | 好仓 | 158,000 | 32.62% |
| 2026-09-14 | 02002 | 阳光纸业 | 施衛新 | 董事 | 其他 | 好仓 | 158,000 | 32.62% |
| 2026-09-14 | 02002 | 阳光纸业 | 王東興 | 董事 | 增持 | 好仓 | 158,000 | 32.62% |
| 2026-09-14 | 00212 | NANYANG HOLD | 榮智權 | 董事 | 增持 | 好仓 | 4,500 | 23.44% |
| 2026-09-14 | 00701 | CNT GROUP | 徐浩銓 | 董事 | 增持 | 好仓 | 98,000 | 50.32% |
| 2026-09-14 | 09991 | 宝尊电商-W | 仇文彬 | 董事 | 增持 | 好仓 | 21,900 | 3.18% |
| 2026-09-14 | 00321 | 德永佳集团 | 潘彬澤 | 董事 | 增持 | 好仓 | 326,000 | 56.26% |
| 2026-09-14 | 02399 | 中国安储能源 | 郭漢鋒 | 董事 | 减持 | 好仓 | 250,000 | 5.16% |
| 2026-09-14 | 02551 | 晶科电子股份 | 陳正豪 | 董事 | 其他 | 好仓 | 35,000 | 26.84% |
| 2026-09-14 | 02551 | 晶科电子股份 | 袁立明 | 董事 | 其他 | 好仓 | 35,000 | 26.84% |
| 2026-09-14 | 02551 | 晶科电子股份 | 肖国偉 | 董事 | 增持 | 好仓 | 35,000 | 26.84% |
| 2026-09-14 | 02411 | 百果园集团 | 徐艷林 | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,110,000 | 38.21% |
| 2026-09-14 | 02411 | 百果园集团 | 余惠勇 | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,110,000 | 38.21% |
| 2026-09-14 | 02738 | 华津国际控股 | 許松慶 | 董事 | 减持 | 好仓 | 174,000,000 | 36.34% |
| 2026-09-14 | 06998 | 亿腾嘉和 | 倪昕 | 董事 | 增持 | 好仓 | 2,410,000 | 38.07% |
| 2026-09-14 | 09616 | 东软睿新集团 | 劉積仁 | 董事 | 增持 | 好仓 | 276,800 | 63.27% |
| 2026-09-14 | 02138 | 医思健康 | 李向榮 | 董事 | 增持 | 好仓 | 700,000 | 0.64% |
| 2026-09-14 | 00434 | 博雅互动 | 陶穎 | 董事 | 其他 | 好仓 | 6,666 | 0.06% |
| 2026-09-14 | 09980 | 东鹏饮料 | 林木勤 | 董事 | 增持 | 好仓 | 11,000 | 0.49% |
| 2026-09-14 | 00434 | 博雅互动 | 尹春妍 | 董事 | 其他 | 好仓 | 6,666 | 0.06% |
| 2026-09-14 | 00952 | 华富建业金融 | 劉洪偉 | 董事 | 其他 | 好仓 | 937,500 | 0.37% |
| 2026-09-14 | 08117 | 中国基础能源 | 馬爭 | 董事 | 增持 | 好仓 | 960,000 | 36.61% |
| 2026-09-14 | 00952 | 华富建业金融 | 林建興 | 董事 | 其他 | 好仓 | 2,250,000 | 69.62% |
| 2026-09-14 | 00952 | 华富建业金融 | 韓曉生 | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,125,000 | 67.38% |
| 2026-09-14 | 03288 | 海天味业 | 文志州 | 董事 | 增持 | 好仓 | 1,172,100 | 90.00% |
| 2026-09-14 | 03288 | 海天味业 | 廖長輝 | 董事 | 增持 | 好仓 | 1,172,100 | 77.00% |
| 2026-09-14 | 00224 | 建生国际 | 陳健 | 董事 | 增持 | 好仓 | 20,000 | 0.13% |
| 2026-09-14 | 03288 | 海天味业 | 管江華 | 董事 | 增持 | 好仓 | 1,172,100 | 35.00% |
| 2026-09-14 | 03288 | 海天味业 | 程雪 | 董事 | 增持 | 好仓 | 1,172,100 | 91.00% |
| 2026-09-14 | 02410 | 同源康医药-B | 吳豫生 | 董事 | 增持 | 好仓 | 400,000 | 32.80% |
| 2026-09-14 | 00564 | 中创智领 | 孟賀超 | 董事 | 增持 | 好仓 | 50,000 | 2.00% |
| 2026-09-14 | 00229 | 利民实业 | 黃英傑 | 董事 | 增持 | 好仓 | 190,000 | 1.22% |
| 2026-09-14 | 06132 | 华健未来-B | 方圣石 | 董事 | 其他 | 好仓 | 15,100 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 00829 | 神冠控股 | 周亞仙 | 董事 | 增持 | 好仓 | 2,648,000 | 51.58% |
| 2026-09-14 | 00450 | 鸿兴印刷集团 | 任澤明 | 董事 | 增持 | 好仓 | 20,000 | 6.81% |
| 2026-09-14 | 01180 | 汇彩控股 | 陳捷 | 董事 | 增持 | 好仓 | 420,000 | 71.66% |
| 2026-09-14 | 02688 | 新奥能源 | 王玉鎖 | 董事 | 增持 | 好仓 | 116,200 | 35.04% |
| 2026-09-14 | 00679 | 亚洲联网科技 | 藍國慶 | 董事 | 增持 | 好仓 | 175,000 | 64.10% |
| 2026-09-14 | 00393 | 旭日企业 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好仓 | 48,000 | 64.15% |
| 2026-09-14 | 02273 | 固生堂 | 涂志亮 | 董事 | 其他 | 好仓 | 10,000 | 35.05% |
| 2026-09-14 | 03888 | 金山软件 | 雷军 | 董事 | 增持 | 好仓 | 1,047,000 | 27.77% |
| 2026-09-14 | 02005 | 石四药集团 | 曲繼廣 | 董事 | 其他 | 好仓 | 3,200,000 | 43.08% |
| 2026-09-14 | 01196 | 伟禄科技股份 | Great Ploy Investment Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 510,000,000 | 11.79% |
| 2026-09-14 | 01196 | 伟禄科技股份 | Manureen Holdings Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 723,942,000 | 50.19% |
| 2026-09-14 | 02076 | BOSS直聘-W | Bank of America Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 36,461,717 | 6.65% |
| 2026-09-14 | 03200 | 大族数控 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 21,000 | 11.31% |
| 2026-09-14 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,753,692 | 4.84% |
| 2026-09-14 | 02208 | 金风科技 | Bank of America Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 15,154,903 | 6.12% |
| 2026-09-14 | 06809 | 澜起科技 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 156,090 | 0.87% |
| 2026-09-14 | 01081 | 大金重工 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 65,800 | 6.96% |
| 2026-09-14 | 00241 | 阿里健康 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 15,042,883 | 7.85% |
| 2026-09-14 | 06031 | 三一重工 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,698,778 | 4.96% |
| 2026-09-14 | 09696 | 天齐锂业 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 240,000 | 5.01% |
| 2026-09-14 | 00470 | 先导智能 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 90,700 | 11.97% |
| 2026-09-14 | 02318 | 中国平安 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,816,000 | 4.99% |
| 2026-09-14 | 82318 | 中国平安-R | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,816,000 | 4.99% |
| 2026-09-14 | 03993 | 洛阳钼业 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,319,337 | 5.03% |
| 2026-09-14 | 02026 | 小马智行-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,324,716 | 5.24% |
| 2026-09-14 | 09626 | 哔哩哔哩-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 134,600 | 9.03% |
| 2026-09-14 | 09678 | 云知声 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,079,523 | 4.18% |
| 2026-09-14 | 02359 | 药明康德 | FMR LLC | 大股东 | 其他 | 好仓 | 94,088 | 9.78% |
| 2026-09-14 | 02076 | BOSS直聘-W | Tencent Holdings Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 36,648,100 | 2.17% |
| 2026-09-14 | 02678 | 天虹国际集团 | FIL Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 362,500 | 6.01% |
| 2026-09-14 | 02678 | 天虹国际集团 | Pandanus Partners L.P. | 大股东 | 增持 | 好仓 | 362,500 | 6.01% |
| 2026-09-14 | 02678 | 天虹国际集团 | Pandanus Associates Inc. | 大股东 | 增持 | 好仓 | 362,500 | 6.01% |
| 2026-09-14 | 02249 | 晶合集成 | GIC Private Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 96,900 | 4.99% |
| 2026-09-14 | 01157 | 中联重科 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,937,308 | 6.04% |
| 2026-09-14 | 09696 | 天齐锂业 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,011,601 | 12.28% |
| 2026-09-14 | 02328 | 中国财险 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,982,457 | 8.01% |
| 2026-09-14 | 03759 | 康龙化成 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,898,891 | 15.80% |
| 2026-09-14 | 00992 | 联想集团 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 30,782,633 | 9.83% |
| 2026-09-14 | 80992 | 联想集团-R | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 30,782,633 | 9.83% |
| 2026-09-14 | 02076 | BOSS直聘-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,589,522 | 4.86% |
| 2026-09-14 | 03696 | 英矽智能 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,570,350 | 6.74% |
| 2026-09-14 | 01304 | FORTIOR | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,732 | 5.00% |
| 2026-09-14 | 09980 | 东鹏饮料 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 418,616 | 5.50% |
| 2026-09-14 | 00232 | 00232 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 179,150,621 | 6.11% |
| 2026-09-14 | 01109 | 华润置地 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 23,738,543 | 5.16% |
| 2026-09-14 | 06821 | 凯莱英 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 289,500 | 7.82% |
| 2026-09-14 | 06699 | 时代天使 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 191,805 | 10.93% |
| 2026-09-14 | 00241 | 阿里健康 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 26,645,679 | 8.94% |
| 2026-09-14 | 02318 | 中国平安 | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,712,238 | 8.97% |
| 2026-09-14 | 82318 | 中国平安-R | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,712,238 | 8.97% |
| 2026-09-14 | 02899 | 紫金矿业 | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 5,923,776 | 4.08% |
| 2026-09-14 | 00608 | 达利国际 | Hinton Company Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,000 | 56.09% |
| 2026-09-14 | 09626 | 哔哩哔哩-W | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,135,221 | 8.09% |
| 2026-09-14 | 09626 | 哔哩哔哩-W | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 646,300 | 3.86% |
| 2026-09-14 | 02076 | BOSS直聘-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 9,937,976 | 6.72% |
| 2026-09-14 | 02249 | 晶合集成 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,328,400 | 6.23% |
| 2026-09-14 | 06082 | 壁仞科技 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 236,591 | 5.53% |
| 2026-09-14 | 06809 | 澜起科技 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 53,300 | 5.45% |
| 2026-09-14 | 02525 | 禾赛-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 772,300 | 8.15% |
| 2026-09-14 | 02076 | BOSS直聘-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 21,340 | 5.54% |
| 2026-09-14 | 01833 | 平安好医生 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 93,300 | 6.95% |
| 2026-09-14 | 01138 | 中远海能 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 24,653,862 | 7.72% |
| 2026-09-14 | 03759 | 康龙化成 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 12,300 | 6.69% |
| 2026-09-14 | 01385 | 上海复旦 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,853,000 | 5.23% |
| 2026-09-14 | 02026 | 小马智行-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 85,100 | 5.37% |
| 2026-09-14 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,059,641 | 6.73% |
| 2026-09-14 | 00701 | CNT GROUP | Prime Surplus Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 98,000 | 50.32% |
| 2026-09-14 | 02190 | 归创通桥 | AIH Capital Group Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 118,000 | 6.02% |
| 2026-09-14 | 02190 | 归创通桥 | AIHC Master Fund | 大股东 | 增持 | 好仓 | 118,000 | 6.02% |
| 2026-09-14 | 01164 | 中广核矿业 | Van Eck Associates Corporation | 大股东 | 减持 | 好仓 | 12,015,000 | 4.97% |
| 2026-09-14 | 06680 | 金力永磁 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 363,600 | 6.10% |
| 2026-09-14 | 09987 | 百胜中国 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 422,651 | 6.09% |
| 2026-09-14 | 01787 | 山东黄金 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,079,248 | 6.22% |
| 2026-09-14 | 00699 | 均胜电子 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 56,500 | 10.00% |
| 2026-09-14 | 02331 | 李宁 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 13,879,042 | 6.35% |
| 2026-09-14 | 82331 | 李宁-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 13,879,042 | 6.35% |
| 2026-09-14 | 01024 | 快手-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,692,230 | 5.14% |
| 2026-09-14 | 81024 | 快手-WR | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,692,230 | 5.14% |
| 2026-09-14 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 26,776,331 | 7.31% |
| 2026-09-14 | 01816 | 中广核电力 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 7,150,000 | 1.02% |
| 2026-09-14 | 01276 | 恒瑞医药 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,634,398 | 7.68% |
| 2026-09-14 | 06690 | 海尔智家 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,288,580 | 7.90% |
| 2026-09-14 | 02333 | 长城汽车 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 23,411,639 | 10.75% |
| 2026-09-14 | 82333 | 长城汽车-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 23,411,639 | 10.75% |
| 2026-09-14 | 01138 | 中远海能 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,944,806 | 6.63% |
| 2026-09-14 | 03750 | 宁德时代 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 428,993 | 5.92% |
| 2026-09-14 | 03323 | 中国建材 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 36,841,407 | 5.61% |
| 2026-09-14 | 00916 | 龙源电力 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,993,112 | 6.99% |
| 2026-09-14 | 02628 | 中国人寿 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,769,039 | 6.14% |
| 2026-09-14 | 03908 | 中金公司 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,740,428 | 5.24% |
| 2026-09-14 | 06881 | 中国银河 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,147,237 | 5.09% |
| 2026-09-14 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,693,600 | 6.05% |
| 2026-09-14 | 03898 | 时代电气 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 404,100 | 5.06% |
| 2026-09-14 | 09868 | 小鹏集团-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,895,900 | 5.62% |
| 2026-09-14 | 02318 | 中国平安 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 876,000 | 6.86% |
| 2026-09-14 | 82318 | 中国平安-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 876,000 | 6.86% |
| 2026-09-14 | 02208 | 金风科技 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,766,800 | 11.14% |
| 2026-09-14 | 00300 | 美的集团 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 192,000 | 5.07% |
| 2026-09-14 | 01024 | 快手-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,733,900 | 5.14% |
| 2026-09-14 | 81024 | 快手-WR | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,733,900 | 5.14% |
| 2026-09-14 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 644,000 | 7.31% |
| 2026-09-14 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,061,000 | 7.74% |
| 2026-09-14 | 03606 | 福耀玻璃 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 470,000 | 6.25% |
| 2026-09-14 | 01919 | 中远海控 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 394,000 | 6.74% |
| 2026-09-14 | 01138 | 中远海能 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,834,000 | 6.63% |
| 2026-09-14 | 00916 | 龙源电力 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,607,000 | 6.99% |
| 2026-09-14 | 09626 | 哔哩哔哩-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 108,240 | 5.92% |
| 2026-09-14 | 00694 | 北京首都机场股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 236,000 | 8.29% |
| 2026-09-14 | 01910 | 新秀丽 | Brandes Investment Partners, L.P. | 大股东 | 增持 | 好仓 | 245,700 | 7.01% |
| 2026-09-14 | 09961 | 携程集团-S | The Capital Group Companies, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 820,804 | 4.96% |
| 2026-09-14 | 02399 | 中国安储能源 | Equal Plus Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 250,000 | 5.16% |
| 2026-09-14 | 06996 | 德琪医药-B | TCT (BVI) Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,090,000 | 10.84% |
| 2026-09-14 | 06996 | 德琪医药-B | THE CORE TRUST COMPANY LIMITED | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,090,000 | 10.84% |
| 2026-09-14 | 02475 | 立讯精密 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 756,200 | 5.16% |
| 2026-09-14 | 02738 | 华津国际控股 | INTREND VENTURES LIMITED | 大股东 | 减持 | 好仓 | 174,000,000 | 36.25% |
| 2026-09-14 | 02268 | 药明合联 | Schroders PLC | 大股东 | 增持 | 好仓 | 394,500 | 5.01% |
| 2026-09-14 | 02738 | 华津国际控股 | HAIYI LIMITED | 大股东 | 减持 | 好仓 | 174,000,000 | 36.25% |
| 2026-09-14 | 02586 | 多点数智 | Celestial Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 3,109,700 | 46.08% |
| 2026-09-14 | 00005 | 汇丰控股 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 80,486,085 | 6.37% |
| 2026-09-14 | 02582 | 国富氢能 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 688,015 | 6.53% |
| 2026-09-14 | 02232 | 晶苑国际 | M&G Plc | 大股东 | 其他 | 好仓 | 336,000 | 5.03% |
| 2026-09-14 | 01656 | 亿仕登控股 | Temasek Holdings (Private) Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 4,886,200 | 6.72% |
| 2026-09-14 | 01888 | 建滔积层板 | Hallgain Management Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,114,000 | 62.08% |
| 2026-09-14 | 01888 | 建滔积层板 | Kingboard Holdings Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,114,000 | 62.06% |
| 2026-09-14 | 00201 | 华大酒店 | Alef United Holdings Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 7,000,000 | 7.01% |
| 2026-09-14 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 江蘇交通控股有限公司 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,630,000 | 14.65% |
| 2026-09-14 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 江蘇雲杉資本管理有限公司 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,630,000 | 14.65% |
| 2026-09-14 | 03683 | 荣丰亿控股 | Ablaze Rich Investments Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 15,000 | 59.65% |
| 2026-09-14 | 00152 | 深圳国际 | 利安人寿保险股份有限公司 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,351,500 | 8.00% |
| 2026-09-11 | 00420 | 福田实业 | 鄧娟妹 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 16,000 | 6.98% |
| 2026-09-11 | 00420 | 福田实业 | 鄧娟妹 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 2,630,000 | 6.98% |
| 2026-09-11 | 00420 | 福田实业 | 夏松芳 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 16,000 | 6.98% |
| 2026-09-11 | 00420 | 福田实业 | 夏松芳 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 2,630,000 | 6.98% |
| 2026-09-11 | 00989 | 中国长白山国际 | 黎頴麟 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,742,453,691 | 88.44% |
| 2026-09-11 | 00989 | 中国长白山国际 | 馬德民 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,742,453,691 | 88.44% |
| 2026-09-11 | 01566 | 华夏文化科技 | 吴建昀 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 0 | 9.01% |
| 2026-09-11 | 01566 | 华夏文化科技 | 丁李 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 0 | 2.73% |
| 2026-09-11 | 01566 | 华夏文化科技 | 方夏 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 0 | 2.91% |
| 2026-09-11 | 01566 | 华夏文化科技 | 王维 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 0 | 10.44% |
| 2026-09-11 | 01566 | 华夏文化科技 | 柳瀨健一 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 116,072,122 | 60.27% |
| 2026-09-11 | 01416 | CTR HOLDINGS | 蔡水伙 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 150,000,000 | 9.67% |
| 2026-09-11 | 01415 | 高伟电子 | 王來嬌 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,817,000 | 70.03% |
| 2026-09-11 | 01415 | 高伟电子 | 王來春 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,817,000 | 70.03% |
| 2026-09-11 | 01415 | 高伟电子 | 王來胜 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,817,000 | 70.03% |
| 2026-09-11 | 01415 | 高伟电子 | 王來喜 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,817,000 | 70.03% |
| 2026-09-11 | 08198 | 加幂科技 | 楊軒銘 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 16,836,000 | 7.56% |
| 2026-09-11 | 00138 | 中建富通 | 麥俊翹 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 18,222,222 | 74.82% |
| 2026-09-11 | 00989 | 中国长白山国际 | 崔薪瞳 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 0 | 2.03% |
| 2026-09-11 | 00326 | 中国星集团 | 林倩青 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 340,000,000 | 14.00% |
| 2026-09-11 | 00505 | 兴业合金 | 俞月蘇 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,000,000 | 33.20% |
| 2026-09-11 | 09908 | 嘉兴燃气 | 赵雨 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,258,000 | 12.30% |
| 2026-09-11 | 02586 | 多点数智 | 張文中 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 4,074,100 | 54.17% |
| 2026-09-11 | 00420 | 福田实业 | 鄧娟妹 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 6,268,000 | 6.98% |
| 2026-09-11 | 00420 | 福田实业 | 鄧娟妹 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 6,268,000 | 98.00% |
| 2026-09-11 | 00420 | 福田实业 | 夏松芳 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 6,268,000 | 6.98% |
| 2026-09-11 | 00420 | 福田实业 | 夏松芳 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 6,268,000 | 98.00% |
| 2026-09-11 | 09908 | 嘉兴燃气 | 柳松 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,258,000 | 12.30% |
| 2026-09-11 | 00016 | 新鸿基地产 | 鄺肖卿 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 380,000 | 28.14% |
| 2026-09-11 | 80016 | 新鸿基地产-R | 鄺肖卿 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 380,000 | 28.14% |
本页汇总港股权益披露记录,展示大股东与董事的增持、减持与淡仓变动,含持股方向、变动股数与持股占比。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目,覆盖≥5%大股东与董事/最高行政人员。

