| 事件日期 | 代码 | 公司名称 | 股东/董事 | 身份 | 变动 | 方向 | 股数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 80016 | 新鸿基地产-R | 郭基煇 | 董事 | 其他 | 好仓 | 413,500 | 20.06% |
| 2026-09-15 | 00016 | 新鸿基地产 | 郭顥澧 | 董事 | 其他 | 好仓 | 413,500 | 20.00% |
| 2026-09-15 | 80016 | 新鸿基地产-R | 郭顥澧 | 董事 | 其他 | 好仓 | 413,500 | 20.00% |
| 2026-09-15 | 00016 | 新鸿基地产 | 郭基泓 | 董事 | 其他 | 好仓 | 413,500 | 20.00% |
| 2026-09-15 | 80016 | 新鸿基地产-R | 郭基泓 | 董事 | 其他 | 好仓 | 413,500 | 20.00% |
| 2026-09-15 | 00016 | 新鸿基地产 | 郭炳聯 | 董事 | 其他 | 好仓 | 413,500 | 20.79% |
| 2026-09-15 | 80016 | 新鸿基地产-R | 郭炳聯 | 董事 | 其他 | 好仓 | 413,500 | 20.79% |
| 2026-09-15 | 02410 | 同源康医药-B | 吳豫生 | 董事 | 增持 | 好仓 | 250,000 | 32.86% |
| 2026-09-15 | 00016 | 新鸿基地产 | 郭基俊 | 董事 | 其他 | 好仓 | 413,500 | 19.78% |
| 2026-09-15 | 80016 | 新鸿基地产-R | 郭基俊 | 董事 | 其他 | 好仓 | 413,500 | 19.78% |
| 2026-09-15 | 00224 | 建生国际 | 陳健 | 董事 | 增持 | 好仓 | 24,000 | 0.13% |
| 2026-09-15 | 02028 | 映美控股 | 歐栢賢 | 董事 | 减持 | 好仓 | 129,100,000 | 36.81% |
| 2026-09-15 | 02225 | 今海医疗科技 | Li Bin | 董事 | 其他 | 好仓 | 40,000,000 | 0.75% |
| 2026-09-15 | 00681 | 中民控股 | 莫世康 | 董事 | 增持 | 好仓 | 2,000,000 | 43.42% |
| 2026-09-15 | 09616 | 东软睿新集团 | 劉積仁 | 董事 | 增持 | 好仓 | 18,400 | 63.28% |
| 2026-09-15 | 02225 | 今海医疗科技 | 王振飞 | 董事 | 其他 | 好仓 | 25,850,000 | 0.49% |
| 2026-09-15 | 02225 | 今海医疗科技 | 陈国宝 | 董事 | 其他 | 好仓 | 2,530,000,000 | 47.61% |
| 2026-09-15 | 06998 | 亿腾嘉和 | 倪昕 | 董事 | 增持 | 好仓 | 13,000 | 38.07% |
| 2026-09-15 | 00573 | 稻香控股 | 鍾偉平 | 董事 | 增持 | 好仓 | 208,000 | 45.42% |
| 2026-09-15 | 01180 | 汇彩控股 | 陳捷 | 董事 | 增持 | 好仓 | 200,000 | 71.68% |
| 2026-09-15 | 01822 | 中木国际 | 呂寧江 | 董事 | 其他 | 好仓 | 452,196,170 | 45.82% |
| 2026-09-15 | 01822 | 中木国际 | 呂寧江 | 董事 | 其他 | 好仓 | 452,196,170 | 45.82% |
| 2026-09-15 | 00393 | 旭日企业 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好仓 | 40,000 | 64.15% |
| 2026-09-15 | 02138 | 医思健康 | 李向榮 | 董事 | 增持 | 好仓 | 200,000 | 0.66% |
| 2026-09-15 | 02138 | 医思健康 | 邱明利 | 董事 | 增持 | 好仓 | 50,000 | 61.07% |
| 2026-09-15 | 02138 | 医思健康 | 鄧志輝 | 董事 | 增持 | 好仓 | 50,000 | 61.07% |
| 2026-09-15 | 00679 | 亚洲联网科技 | 藍國慶 | 董事 | 增持 | 好仓 | 20,000 | 64.10% |
| 2026-09-15 | 00868 | 信义玻璃 | 董清世 | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,000,000 | 13.78% |
| 2026-09-15 | 01783 | 晋景新能 | 郭晋昇 | 董事 | 增持 | 好仓 | 510,000 | 43.30% |
| 2026-09-15 | 01318 | 毛戈平 | 汪立群 | 董事 | 其他 | 好仓 | 140,800 | 46.75% |
| 2026-09-15 | 01318 | 毛戈平 | 毛戈平 | 董事 | 增持 | 好仓 | 140,800 | 46.75% |
| 2026-09-15 | 02273 | 固生堂 | 涂志亮 | 董事 | 其他 | 好仓 | 10,000 | 35.05% |
| 2026-09-15 | 02688 | 新奥能源 | 王玉鎖 | 董事 | 增持 | 好仓 | 116,000 | 35.05% |
| 2026-09-15 | 02005 | 石四药集团 | 曲繼廣 | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,400,000 | 43.13% |
| 2026-09-15 | 01566 | 华夏文化科技 | Bright Meridian Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 0 | 3.65% |
| 2026-09-15 | 09887 | 维立志博-B | LeadsTech Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 859,100 | 14.93% |
| 2026-09-15 | 06031 | 三一重工 | Davis Selected Advisers, L.P. on behalf of the investment funds it manages | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,000,000 | 6.09% |
| 2026-09-15 | 09896 | 名创优品 | HSBC Holdings plc | 大股东 | 增持 | 好仓 | 375,396 | 6.00% |
| 2026-09-15 | 00763 | 中兴通讯 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,131,529 | 7.07% |
| 2026-09-15 | 09887 | 维立志博-B | 引領生物有限公司 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 859,100 | 14.93% |
| 2026-09-15 | 09887 | 维立志博-B | 南京禮至企業管理諮詢中心(有限合夥) | 大股东 | 减持 | 好仓 | 859,100 | 14.93% |
| 2026-09-15 | 03200 | 大族数控 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 28,147 | 11.18% |
| 2026-09-15 | 02883 | 中海油田服务 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 702,000 | 0.98% |
| 2026-09-15 | 09696 | 天齐锂业 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 792,600 | 4.68% |
| 2026-09-15 | 06886 | HTSC | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 5,600,000 | 6.04% |
| 2026-09-15 | 02128 | 中国联塑 | UBS Group AG | 大股东 | 减持 | 好仓 | 891,000 | 5.98% |
| 2026-09-15 | 00300 | 美的集团 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,001,960 | 6.11% |
| 2026-09-15 | 02005 | 石四药集团 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 577,491 | 0.98% |
| 2026-09-15 | 02186 | 绿叶制药 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 33,254,096 | 14.04% |
| 2026-09-15 | 02186 | 绿叶制药 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 33,254,096 | 12.34% |
| 2026-09-15 | 08637 | 元续科技 | Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 196,000 | 4.91% |
| 2026-09-15 | 08637 | 元续科技 | RAYS Capital Partners Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 196,000 | 4.91% |
| 2026-09-15 | 01566 | 华夏文化科技 | Kyose-Bank Co. Ltd. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 443,263,770 | 32.84% |
| 2026-09-15 | 03360 | 远东宏信 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 300,000 | 6.01% |
| 2026-09-15 | 01502 | 金融街物业 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,105,001 | 10.21% |
| 2026-09-15 | 03993 | 洛阳钼业 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,664,479 | 5.01% |
| 2026-09-15 | 02076 | BOSS直聘-W | Bank of America Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,773,651 | 6.86% |
| 2026-09-15 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 563,842 | 5.01% |
| 2026-09-15 | 02525 | 禾赛-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,699,913 | 9.63% |
| 2026-09-15 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 124,740 | 6.63% |
| 2026-09-15 | 06809 | 澜起科技 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,499,800 | 5.51% |
| 2026-09-15 | 06082 | 壁仞科技 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,735,200 | 5.55% |
| 2026-09-15 | 02525 | 禾赛-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 526,100 | 8.80% |
| 2026-09-15 | 02076 | BOSS直聘-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,700 | 6.72% |
| 2026-09-15 | 02026 | 小马智行-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 104,400 | 5.35% |
| 2026-09-15 | 01833 | 平安好医生 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 228,900 | 6.93% |
| 2026-09-15 | 01385 | 上海复旦 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,362,000 | 5.74% |
| 2026-09-15 | 01138 | 中远海能 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 41,460,138 | 7.32% |
| 2026-09-15 | 09626 | 哔哩哔哩-W | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,801,083 | 6.42% |
| 2026-09-15 | 09626 | 哔哩哔哩-W | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 4,801,083 | 2.39% |
| 2026-09-15 | 00300 | 美的集团 | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 2,689,236 | 4.09% |
| 2026-09-15 | 02899 | 紫金矿业 | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 12,427,488 | 3.89% |
| 2026-09-15 | 01638 | 佳兆业集团 | Elliott Investment Management GP LLC | 大股东 | 减持 | 好仓 | 5,015,000 | 9.98% |
| 2026-09-15 | 01157 | 中联重科 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,116,526 | 5.78% |
| 2026-09-15 | 01157 | 中联重科 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,904,257 | 2.96% |
| 2026-09-15 | 00763 | 中兴通讯 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,053,274 | 5.96% |
| 2026-09-15 | 00470 | 先导智能 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 164,100 | 3.04% |
| 2026-09-15 | 02407 | 高视医疗 | Futu Trustee Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 13,000 | 5.00% |
| 2026-09-15 | 09696 | 天齐锂业 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,289,414 | 10.89% |
| 2026-09-15 | 09981 | 沃尔核材 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 590,170 | 4.65% |
| 2026-09-15 | 00268 | 金蝶国际 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,700,343 | 8.20% |
| 2026-09-15 | 03696 | 英矽智能 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,498,215 | 5.96% |
| 2026-09-15 | 03696 | 英矽智能 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,186,197 | 2.89% |
| 2026-09-15 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 33,751,017 | 5.64% |
| 2026-09-15 | 01304 | FORTIOR | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 14,100 | 4.94% |
| 2026-09-15 | 02883 | 中海油田服务 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 2,955,610 | 1.05% |
| 2026-09-15 | 03323 | 中国建材 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,196,704 | 4.92% |
| 2026-09-15 | 09626 | 哔哩哔哩-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,929,476 | 19.78% |
| 2026-09-15 | 01073 | 大禹金融 | Beyond Global Enterprises Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 190,000 | 29.75% |
| 2026-09-15 | 01073 | 大禹金融 | Victory Gain Ventures Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 190,000 | 29.15% |
| 2026-09-15 | 02359 | 药明康德 | FMR LLC | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,800 | 9.78% |
| 2026-09-15 | 00300 | 美的集团 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 217,817 | 5.01% |
| 2026-09-15 | 09626 | 哔哩哔哩-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,497,440 | 8.10% |
| 2026-09-15 | 09626 | 哔哩哔哩-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 3,501,000 | 2.65% |
| 2026-09-15 | 00701 | CNT GROUP | Prime Surplus Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 90,000 | 50.33% |
| 2026-09-15 | 00590 | 六福集团 | LF HOLDING SERVICES LIMITED | 大股东 | 其他 | 好仓 | 528,796 | 41.04% |
| 2026-09-15 | 00590 | 六福集团 | BOS Trustee Limited as trustee | 大股东 | 其他 | 好仓 | 528,796 | 41.08% |
| 2026-09-15 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 75,200 | 6.36% |
| 2026-09-15 | 02899 | 紫金矿业 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,384,517 | 7.71% |
| 2026-09-15 | 03898 | 时代电气 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 45,900 | 5.04% |
| 2026-09-15 | 09868 | 小鹏集团-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,179,700 | 5.63% |
| 2026-09-15 | 02318 | 中国平安 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,216,000 | 6.91% |
| 2026-09-15 | 82318 | 中国平安-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,216,000 | 6.91% |
| 2026-09-15 | 00300 | 美的集团 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 329,000 | 5.09% |
| 2026-09-15 | 01024 | 快手-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,283,173 | 5.14% |
| 2026-09-15 | 81024 | 快手-WR | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,283,173 | 5.14% |
| 2026-09-15 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,836,200 | 8.02% |
| 2026-09-15 | 02208 | 金风科技 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,852,600 | 11.28% |
| 2026-09-15 | 03606 | 福耀玻璃 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 327,200 | 6.23% |
| 2026-09-15 | 01093 | 石药集团 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 13,822,293 | 5.01% |
| 2026-09-15 | 01766 | 中国中车 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,052,000 | 5.02% |
| 2026-09-15 | 01919 | 中远海控 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 922,500 | 6.77% |
| 2026-09-15 | 01138 | 中远海能 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,500,000 | 6.35% |
| 2026-09-15 | 01088 | 中国神华 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 293,308 | 5.47% |
| 2026-09-15 | 00916 | 龙源电力 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,548,000 | 6.99% |
| 2026-09-15 | 09626 | 哔哩哔哩-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,000,000 | 5.75% |
| 2026-09-15 | 00694 | 北京首都机场股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,140,000 | 8.30% |
| 2026-09-15 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,033,000 | 5.28% |
| 2026-09-15 | 01157 | 中联重科 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,754,139 | 6.16% |
| 2026-09-15 | 03898 | 时代电气 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 698,500 | 3.13% |
| 2026-09-15 | 09987 | 百胜中国 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 302,205 | 5.99% |
| 2026-09-15 | 00669 | 创科实业 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 999,788 | 5.99% |
| 2026-09-15 | 02331 | 李宁 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 12,034,064 | 5.88% |
| 2026-09-15 | 82331 | 李宁-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 12,034,064 | 5.88% |
| 2026-09-15 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 38,082,558 | 8.26% |
| 2026-09-15 | 01276 | 恒瑞医药 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,915,484 | 6.99% |
| 2026-09-15 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,133,718 | 8.02% |
| 2026-09-15 | 00902 | 华能国际电力股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 12,112,532 | 5.19% |
| 2026-09-15 | 06690 | 海尔智家 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,774,875 | 8.01% |
| 2026-09-15 | 02333 | 长城汽车 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,314,670 | 11.08% |
| 2026-09-15 | 82333 | 长城汽车-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,314,670 | 11.08% |
| 2026-09-15 | 01093 | 石药集团 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 12,069,500 | 5.01% |
| 2026-09-15 | 03750 | 宁德时代 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 888,065 | 6.27% |
| 2026-09-15 | 03323 | 中国建材 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 25,413,858 | 4.97% |
| 2026-09-15 | 08237 | 华星控股 | Boomerang Investment Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 4,944,000 | 42.82% |
| 2026-09-15 | 08237 | 华星控股 | Billion Supreme Holdings Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 4,944,000 | 42.82% |
| 2026-09-15 | 08237 | 华星控股 | Ace Kingdom Enterprises Corporation | 大股东 | 减持 | 好仓 | 4,944,000 | 42.82% |
| 2026-09-15 | 02648 | 安井食品 | Schroders PLC | 大股东 | 增持 | 好仓 | 41,500 | 14.06% |
| 2026-09-15 | 00711 | 亚洲联合基建控股 | GT Winners Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 80,000,000 | 73.55% |
| 2026-09-15 | 02313 | 申洲国际 | Pzena Investment Management, LLC | 大股东 | 增持 | 好仓 | 3,716,710 | 5.24% |
| 2026-09-15 | 01995 | 永升服务 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 78,658,391 | 6.23% |
| 2026-09-15 | 02399 | 中国安储能源 | Equal Plus Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 100,000 | 5.16% |
| 2026-09-15 | 03347 | 泰格医药 | Norges Bank | 大股东 | 减持 | 好仓 | 171,900 | 5.87% |
| 2026-09-15 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Norges Bank | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,836,039 | 6.70% |
| 2026-09-15 | 01822 | 中木国际 | 深圳傑思偉業控股股份有限公司 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 452,196,170 | 45.82% |
| 2026-09-15 | 01822 | 中木国际 | 傑思實業發展(香港)有限公司 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 452,196,170 | 45.82% |
| 2026-09-15 | 01888 | 建滔积层板 | Hallgain Management Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,500,000 | 62.12% |
| 2026-09-15 | 00148 | 建滔集团 | Hallgain Management Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 206,000 | 31.76% |
| 2026-09-15 | 01822 | 中木国际 | 深圳杰思鼎欣控股有限公司(前稱深圳達仁實業發展有限公司) | 大股东 | 其他 | 好仓 | 452,196,170 | 45.82% |
| 2026-09-15 | 01888 | 建滔积层板 | Kingboard Holdings Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 500,000 | 62.11% |
| 2026-09-15 | 01888 | 建滔积层板 | Kingboard Holdings Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,000,000 | 62.10% |
| 2026-09-15 | 01536 | 煜荣集团 | Colour Shine Investments Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 159,214,000 | 2.73% |
| 2026-09-15 | 01536 | 煜荣集团 | Colour Shine Investments Limited | 大股东 | 减持 | 淡仓 | 159,214,000 | 2.73% |
| 2026-09-15 | 01888 | 建滔积层板 | Jamplan (BVI) Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,000,000 | 62.01% |
| 2026-09-15 | 01888 | 建滔积层板 | Kingboard Investments Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,000,000 | 5.37% |
| 2026-09-15 | 00293 | 国泰航空 | Swire Pacific Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 354,607,251 | 69.12% |
| 2026-09-15 | 00293 | 国泰航空 | John Swire & Sons Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 354,607,251 | 69.12% |
| 2026-09-15 | 00016 | 新鸿基地产 | Cyric Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 413,500 | 11.76% |
| 2026-09-15 | 80016 | 新鸿基地产-R | Cyric Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 413,500 | 11.76% |
| 2026-09-15 | 00016 | 新鸿基地产 | Bertana Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 413,500 | 11.76% |
| 2026-09-15 | 80016 | 新鸿基地产-R | Bertana Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 413,500 | 11.76% |
| 2026-09-15 | 00016 | 新鸿基地产 | Adolfa Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 413,500 | 11.76% |
| 2026-09-15 | 80016 | 新鸿基地产-R | Adolfa Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 413,500 | 11.76% |
| 2026-09-15 | 02028 | 映美控股 | Au Pak Yin, Tai Noi Kit Family Holdings Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 129,100,000 | 36.81% |
| 2026-09-15 | 02028 | 映美控股 | Kytronics Growth Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 129,100,000 | 36.81% |
| 2026-09-15 | 02028 | 映美控股 | Kytronics Holdings Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 129,100,000 | 36.81% |
| 2026-09-15 | 00681 | 中民控股 | LOFTY KEY LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,000,000 | 30.72% |
| 2026-09-15 | 00681 | 中民控股 | CIVIOS GROUP LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,000,000 | 43.42% |
| 2026-09-15 | 00681 | 中民控股 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,000,000 | 43.42% |
| 2026-09-15 | 02225 | 今海医疗科技 | Full Fortune International Co., Ltd | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,530,000,000 | 47.61% |
| 2026-09-15 | 01822 | 中木国际 | Right Momentum Group Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 452,196,170 | 45.82% |
| 2026-09-15 | 01822 | 中木国际 | Right Momentum Group Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 452,196,170 | 45.82% |
| 2026-09-15 | 01536 | 煜荣集团 | Hellobaby International Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 132,240,000 | 29.00% |
| 2026-09-15 | 01783 | 晋景新能 | Chun Yip International Investment Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 510,000 | 36.49% |
| 2026-09-15 | 01314 | 翠华控股 | Tricor Trust (Hong Kong) Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,000,000 | 8.01% |
| 2026-09-15 | 01314 | 翠华控股 | BOOST TREASURE LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,000,000 | 8.01% |
| 2026-09-15 | 02005 | 石四药集团 | China Pharmaceutical Company Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,400,000 | 31.13% |
| 2026-09-14 | 01196 | 伟禄科技股份 | 陳曼紅 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 510,000,000 | 11.79% |
| 2026-09-14 | 01196 | 伟禄科技股份 | 陳其實 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 510,000,000 | 11.79% |
| 2026-09-14 | 00608 | 达利国际 | 梁淑冰 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,000 | 73.43% |
| 2026-09-14 | 00701 | CNT GROUP | 何美寶 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 98,000 | 50.32% |
| 2026-09-14 | 02190 | 归创通桥 | 張威 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 118,000 | 6.02% |
| 2026-09-14 | 02586 | 多点数智 | 張文中 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 3,109,700 | 54.50% |
| 2026-09-14 | 08395 | 中显智能齐家控股 | 陳貝兒 | 大股东 | 减持 | 淡仓 | 40,000,000 | |
| 2026-09-14 | 00201 | 华大酒店 | Shobokshi Hussam Ali H. | 大股东 | 增持 | 好仓 | 7,000,000 | 7.01% |
| 2026-09-14 | 03662 | 星悦康旅 | 宋浩东 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,700,000 | 13.09% |
| 2026-09-14 | 02688 | 新奥能源 | 趙寶菊 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 116,200 | 35.04% |
| 2026-09-14 | 03683 | 荣丰亿控股 | 林群 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 15,000 | 60.84% |
| 2026-09-14 | 03683 | 荣丰亿控股 | 殷劍波 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 15,000 | 59.65% |
| 2026-09-14 | 01196 | 伟禄科技股份 | 余亮暉 | 董事 | 其他 | 好仓 | 400,000 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 01196 | 伟禄科技股份 | 蘇嬌華 | 董事 | 其他 | 好仓 | 723,942,000 | 50.19% |
| 2026-09-14 | 01196 | 伟禄科技股份 | 林曉輝 | 董事 | 其他 | 好仓 | 723,942,000 | 50.19% |
| 2026-09-14 | 01196 | 伟禄科技股份 | 方吉鑫 | 董事 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 06980 | 八马茶业 | 王文超 | 董事 | 其他 | 好仓 | 27,100 | 51.13% |
| 2026-09-14 | 06980 | 八马茶业 | 王文礼 | 董事 | 其他 | 好仓 | 27,100 | 51.13% |
| 2026-09-14 | 06980 | 八马茶业 | 王文彬 | 董事 | 其他 | 好仓 | 27,100 | 51.13% |
| 2026-09-14 | 08372 | 君百延集团 | 苗延舜 | 董事 | 增持 | 好仓 | 200,000 | 71.12% |
| 2026-09-14 | 08372 | 君百延集团 | 黃碧君 | 董事 | 增持 | 好仓 | 200,000 | 71.12% |
| 2026-09-14 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好仓 | 213,026 | 75.95% |
| 2026-09-14 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好仓 | 174,294 | 75.95% |
本页汇总港股权益披露记录,展示大股东与董事的增持、减持与淡仓变动,含持股方向、变动股数与持股占比。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目,覆盖≥5%大股东与董事/最高行政人员。

