| 事件日期 | 代碼 | 公司名稱 | 股東/董事 | 身份 | 變動 | 方向 | 股數 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 00390 | 中國中鐵 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,514,579 | 5.00% |
| 2026-10-09 | 01211 | 比亞迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,617,335 | 7.17% |
| 2026-10-09 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,212,325 | 6.01% |
| 2026-10-09 | 00960 | 龍湖集團 | HSBC International Trustee Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 5,000,000 | 60.96% |
| 2026-10-09 | 00550 | 律齊文化 | CHAMPION EASE GROUP LIMITED | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,696,000 | 15.90% |
| 2026-10-09 | 00916 | 龍源電力 | GIC Private Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,666,000 | 5.02% |
| 2026-10-09 | 00980 | 聯華超市 | 百聯集團有限公司 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 614,160,000 | 78.94% |
| 2026-10-09 | 00980 | 聯華超市 | 上海百聯集團股份有限公司 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 614,160,000 | 20.25% |
| 2026-10-09 | 00914 | 海螺水泥 | The Capital Group Companies, Inc. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,074,000 | 8.99% |
| 2026-10-09 | 00564 | 中創智領 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,036,018 | 5.39% |
| 2026-10-09 | 01995 | 永升服務 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,862,272 | 5.90% |
| 2026-10-09 | 01099 | 國藥控股 | 中信证券-云帆单一资产管理计划 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 408,400 | 9.98% |
| 2026-10-09 | 01099 | 國藥控股 | 中信证券资产管理有限公司 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 408,400 | 9.98% |
| 2026-10-09 | 00148 | 建滔集團 | Hallgain Management Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 650,000 | 32.22% |
| 2026-10-09 | 01888 | 建滔積層板 | Hallgain Management Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 277,000 | 62.47% |
| 2026-10-09 | 01888 | 建滔積層板 | Kingboard Holdings Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 277,000 | 62.41% |
| 2026-10-09 | 01888 | 建滔積層板 | Jamplan (BVI) Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 277,000 | 62.20% |
| 2026-10-09 | 01888 | 建滔積層板 | Kingboard Investments Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 277,000 | 5.56% |
| 2026-10-09 | 00681 | 中民控股 | LOFTY KEY LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 1,462,000 | 30.92% |
| 2026-10-09 | 00681 | 中民控股 | CIVIOS GROUP LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 1,452,000 | 43.62% |
| 2026-10-09 | 00681 | 中民控股 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 1,462,000 | 43.62% |
| 2026-10-08 | 00608 | 達利國際 | 梁淑冰 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,000 | 73.43% |
| 2026-10-08 | 01304 | FORTIOR | Cohen Steven Alan | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,800 | 4.99% |
| 2026-10-08 | 01104 | 亞太資源 | 李成煌 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,000,000 | 50.00% |
| 2026-10-08 | 01104 | 亞太資源 | 李成煌 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,670,000 | 49.86% |
| 2026-10-08 | 01104 | 亞太資源 | 李淑慧 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,000,000 | 50.00% |
| 2026-10-08 | 01104 | 亞太資源 | 李淑慧 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,670,000 | 49.86% |
| 2026-10-08 | 00391 | 美亞娛樂資訊 | 李國興 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 680,000 | 58.48% |
| 2026-10-08 | 09968 | 滙景控股 | 倫淑敏 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 80,000,000 | 73.13% |
| 2026-10-08 | 02586 | 多點數智 | 張文中 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 1,566,600 | 59.57% |
| 2026-10-08 | 01740 | 新石文化 | 张辉 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 9,935,000 | 6.97% |
| 2026-10-08 | 01740 | 新石文化 | 許軍 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 9,935,000 | 6.97% |
| 2026-10-08 | 00375 | YGM TRADING | 陳永滔 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 273,238 | 7.78% |
| 2026-10-08 | 01929 | 周大福 | 鄭家純 | 董事 | 增持 | 好倉 | 600 | 0.35% |
| 2026-10-08 | 00608 | 達利國際 | 林富華 | 董事 | 增持 | 好倉 | 6,000 | 73.43% |
| 2026-10-08 | 00035 | 遠東發展 | 邱達昌 | 董事 | 增持 | 好倉 | 390,000 | 56.50% |
| 2026-10-08 | 00918 | 龍翼航空科技 | 王瑞云 | 董事 | 增持 | 好倉 | 390,000 | 26.96% |
| 2026-10-08 | 02002 | 陽光紙業 | 王長海 | 董事 | 其他 | 好倉 | 224,000 | 32.99% |
| 2026-10-08 | 02002 | 陽光紙業 | 吳蓉 | 董事 | 其他 | 好倉 | 224,000 | 32.99% |
| 2026-10-08 | 02002 | 陽光紙業 | 施衛新 | 董事 | 其他 | 好倉 | 224,000 | 32.99% |
| 2026-10-08 | 02002 | 陽光紙業 | 王東興 | 董事 | 增持 | 好倉 | 224,000 | 32.99% |
| 2026-10-08 | 01478 | 丘鈦科技 | 何宁宁 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,600,000 | 63.26% |
| 2026-10-08 | 00083 | 信和置業 | 李正強 | 董事 | 增持 | 好倉 | 10,000 | 0.00% |
| 2026-10-08 | 00989 | 中國長白山國際 | 叢佩峰 | 董事 | 增持 | 好倉 | 2,280 | 41.45% |
| 2026-10-08 | 00989 | 中國長白山國際 | 崔民東 | 董事 | 增持 | 好倉 | 2,280 | 41.46% |
| 2026-10-08 | 01104 | 亞太資源 | 李成輝 | 董事 | 增持 | 好倉 | 2,000,000 | 50.00% |
| 2026-10-08 | 01104 | 亞太資源 | 李成輝 | 董事 | 其他 | 好倉 | 3,670,000 | 49.86% |
| 2026-10-08 | 09968 | 滙景控股 | 倫柱均 | 董事 | 減持 | 好倉 | 80,000,000 | 73.13% |
| 2026-10-08 | 06980 | 八馬茶業 | 王文超 | 董事 | 其他 | 好倉 | 20,000 | 51.71% |
| 2026-10-08 | 06980 | 八馬茶業 | 王文礼 | 董事 | 其他 | 好倉 | 20,000 | 51.71% |
| 2026-10-08 | 06980 | 八馬茶業 | 王文彬 | 董事 | 其他 | 好倉 | 20,000 | 51.71% |
| 2026-10-08 | 06990 | 科倫博泰生物 | 刘革新 | 董事 | 其他 | 好倉 | 52,600 | 49.32% |
| 2026-10-08 | 01609 | 天星醫療 | 董文興 | 董事 | 其他 | 好倉 | 5,000 | 35.20% |
| 2026-10-08 | 01180 | 匯彩控股 | 陳捷 | 董事 | 增持 | 好倉 | 140,000 | 71.91% |
| 2026-10-08 | 01929 | 周大福 | 鄭家純 | 董事 | 增持 | 好倉 | 330,000 | 0.31% |
| 2026-10-08 | 01929 | 周大福 | 鄭家純 | 董事 | 增持 | 好倉 | 100,000 | 0.31% |
| 2026-10-08 | 00393 | 旭日企業 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好倉 | 32,000 | 64.19% |
| 2026-10-08 | 09890 | 貪玩 | 吴旭波 | 董事 | 其他 | 好倉 | 200,000 | 53.55% |
| 2026-10-08 | 00752 | PICO FAR EAST | FMR LLC | 大股東 | 減持 | 好倉 | 6,000 | 9.99% |
| 2026-10-08 | 00608 | 達利國際 | Hinton Company Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 6,000 | 56.09% |
| 2026-10-08 | 01304 | FORTIOR | Point72 Associates, LLC | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,800 | 4.99% |
| 2026-10-08 | 01304 | FORTIOR | Point72 Capital International, Ltd. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,800 | 4.99% |
| 2026-10-08 | 01304 | FORTIOR | Point72 Asset Management, L.P. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,800 | 4.99% |
| 2026-10-08 | 01304 | FORTIOR | Point72, L.P. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,800 | 4.99% |
| 2026-10-08 | 01304 | FORTIOR | Point72 Capital Holdings, L.P. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,800 | 4.99% |
| 2026-10-08 | 01304 | FORTIOR | Point72 Capital Advisors, Inc | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,800 | 4.99% |
| 2026-10-08 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,853,600 | 6.42% |
| 2026-10-08 | 00902 | 華能國際電力股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 326,000 | 5.12% |
| 2026-10-08 | 01772 | 贛鋒鋰業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 45,000 | 7.70% |
| 2026-10-08 | 01093 | 石藥集團 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,018,000 | 5.16% |
| 2026-10-08 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,444,000 | 7.37% |
| 2026-10-08 | 00788 | 中國鐵塔 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 656,523 | 5.28% |
| 2026-10-08 | 01088 | 中國神華 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,581,815 | 5.49% |
| 2026-10-08 | 00916 | 龍源電力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,906,000 | 7.04% |
| 2026-10-08 | 01530 | 三生製藥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 191,000 | 5.02% |
| 2026-10-08 | 01099 | 國藥控股 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,003,986 | 8.99% |
| 2026-10-08 | 01357 | 美圖公司 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 13,373,688 | 4.80% |
| 2026-10-08 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,162,497 | 6.07% |
| 2026-10-08 | 01093 | 石藥集團 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 69,477,905 | 5.16% |
| 2026-10-08 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,642,160 | 7.37% |
| 2026-10-08 | 00390 | 中國中鐵 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,745,868 | 4.94% |
| 2026-10-08 | 01530 | 三生製藥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 588,000 | 5.02% |
| 2026-10-08 | 00696 | 中國民航信息網絡 | EARNEST Partners, LLC | 大股東 | 增持 | 好倉 | 1,015,000 | 7.10% |
| 2026-10-08 | 01276 | 恒瑞醫藥 | GIC Private Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 2,058,000 | 15.86% |
| 2026-10-08 | 00989 | 中國長白山國際 | 吉林省欣顺商务咨询有限公司 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,280 | 41.45% |
| 2026-10-08 | 00989 | 中國長白山國際 | 吉林省澤曉信息科技有限公司 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,280 | 41.45% |
| 2026-10-08 | 00989 | 中國長白山國際 | 吉林省廣訊投資有限公司 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,280 | 41.45% |
| 2026-10-08 | 00989 | 中國長白山國際 | 吉林省鑫广泽控股有限公司 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,280 | 41.45% |
| 2026-10-08 | 00989 | 中國長白山國際 | 吉林省廣澤集團有限公司 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,280 | 41.45% |
| 2026-10-08 | 00989 | 中國長白山國際 | Ground Group (Hong Kong) Co., Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,280 | 41.45% |
| 2026-10-08 | 00501 | 豪威集團 | Formosa Opportunity Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 118,000 | 18.21% |
| 2026-10-08 | 01104 | 亞太資源 | Allied Group Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,000,000 | 50.00% |
| 2026-10-08 | 01104 | 亞太資源 | Allied Group Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,670,000 | 49.86% |
| 2026-10-08 | 09968 | 滙景控股 | Wui Ying Holdings Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 80,000,000 | 72.28% |
| 2026-10-08 | 02586 | 多點數智 | Celestial Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 1,566,600 | 47.04% |
| 2026-10-08 | 03893 | 易緯集團 | Hexing Investment Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 50,000,000 | 9.39% |
| 2026-10-08 | 01347 | 華虹宏力 | 上海国盛(集团)有限公司 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 473,136,220 | 24.53% |
| 2026-10-08 | 01740 | 新石文化 | JMJ Group Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 9,935,000 | 6.97% |
| 2026-10-07 | 00976 | 齊合環保 | 赵明军 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 25,000,000 | 44.40% |
| 2026-10-07 | 00391 | 美亞娛樂資訊 | 李國興 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 520,000 | 58.47% |
| 2026-10-07 | 00960 | 龍湖集團 | 蔡奎 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 5,000,000 | 17.94% |
| 2026-10-07 | 08545 | 佰悅集團 | 方穎茵 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 12,080,000 | 20.18% |
| 2026-10-07 | 00370 | 港仔機器人 | Li Meng Zhe | 大股東 | 其他 | 好倉 | 21,000,000 | 20.53% |
| 2026-10-07 | 01104 | 亞太資源 | 李成煌 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 200,000 | 50.26% |
| 2026-10-07 | 01104 | 亞太資源 | 李淑慧 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 200,000 | 50.26% |
| 2026-10-07 | 00212 | NANYANG HOLD | 榮智權 | 董事 | 增持 | 好倉 | 16,500 | 23.55% |
| 2026-10-07 | 00861 | 神州控股 | 郭為 | 董事 | 其他 | 好倉 | 95,926,707 | 14.99% |
| 2026-10-07 | 00148 | 建滔集團 | 張國榮 | 董事 | 增持 | 好倉 | 50,000 | 0.34% |
| 2026-10-07 | 01478 | 丘鈦科技 | 何宁宁 | 董事 | 其他 | 好倉 | 580,640 | 63.12% |
| 2026-10-07 | 00016 | 新鴻基地產 | 郭基煇 | 董事 | 其他 | 好倉 | 220,000 | 20.13% |
| 2026-10-07 | 00590 | 六福集團 | 黃偉常 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,309,120 | 45.56% |
| 2026-10-07 | 00083 | 信和置業 | 李正強 | 董事 | 增持 | 好倉 | 50,000 | 0.00% |
| 2026-10-07 | 00035 | 遠東發展 | 邱達昌 | 董事 | 增持 | 好倉 | 108,000 | 56.49% |
| 2026-10-07 | 06980 | 八馬茶業 | 王文超 | 董事 | 其他 | 好倉 | 10,000 | 51.69% |
| 2026-10-07 | 06980 | 八馬茶業 | 王文礼 | 董事 | 其他 | 好倉 | 10,000 | 51.69% |
| 2026-10-07 | 06980 | 八馬茶業 | 王文彬 | 董事 | 其他 | 好倉 | 10,000 | 51.69% |
| 2026-10-07 | 00527 | 瑞風綠能智算 | 張志祥 | 董事 | 減持 | 好倉 | 1,968,000 | 32.74% |
| 2026-10-07 | 02002 | 陽光紙業 | 王長海 | 董事 | 其他 | 好倉 | 198,000 | 32.97% |
| 2026-10-07 | 02002 | 陽光紙業 | 吳蓉 | 董事 | 其他 | 好倉 | 198,000 | 32.97% |
| 2026-10-07 | 02002 | 陽光紙業 | 施衛新 | 董事 | 其他 | 好倉 | 198,000 | 32.97% |
| 2026-10-07 | 02002 | 陽光紙業 | 王東興 | 董事 | 增持 | 好倉 | 198,000 | 32.97% |
| 2026-10-07 | 01609 | 天星醫療 | 董文興 | 董事 | 其他 | 好倉 | 2,950 | 35.19% |
| 2026-10-07 | 00573 | 稻香控股 | 鍾偉平 | 董事 | 增持 | 好倉 | 2,000 | 45.44% |
| 2026-10-07 | 00224 | 建生國際 | 陳健 | 董事 | 增持 | 好倉 | 200,000 | 0.17% |
| 2026-10-07 | 08529 | 優博控股 | 黃梓麟 | 董事 | 其他 | 好倉 | 100,000 | 0.02% |
| 2026-10-07 | 09686 | 熙康雲醫院 | 宗文紅 | 董事 | 減持 | 好倉 | 500 | 5.55% |
| 2026-10-07 | 08545 | 佰悅集團 | 李偉強 | 董事 | 增持 | 好倉 | 12,080,000 | 20.18% |
| 2026-10-07 | 08529 | 優博控股 | 王樂民 | 董事 | 其他 | 好倉 | 100,000 | 0.02% |
| 2026-10-07 | 00370 | 港仔機器人 | 贾立群 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,030,643 | 0.36% |
| 2026-10-07 | 00370 | 港仔機器人 | 陳建秋 | 董事 | 其他 | 好倉 | 78,675 | 0.03% |
| 2026-10-07 | 00370 | 港仔機器人 | 李海濤 | 董事 | 其他 | 好倉 | 78,675 | 0.14% |
| 2026-10-07 | 00681 | 中民控股 | 莫世康 | 董事 | 增持 | 好倉 | 2,000,000 | 43.61% |
| 2026-10-07 | 02228 | 晶泰控股 | 温书豪 | 董事 | 增持 | 好倉 | 1,300,000 | 15.82% |
| 2026-10-07 | 00370 | 港仔機器人 | 邱毅勇 | 董事 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 0.08% |
| 2026-10-07 | 00370 | 港仔機器人 | 邱毅勇 | 董事 | 其他 | 好倉 | 104,900 | 0.08% |
| 2026-10-07 | 01180 | 匯彩控股 | 陳捷 | 董事 | 增持 | 好倉 | 332,000 | 71.90% |
| 2026-10-07 | 00393 | 旭日企業 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好倉 | 60,000 | 64.19% |
| 2026-10-07 | 01318 | 毛戈平 | 汪立群 | 董事 | 增持 | 好倉 | 38,000 | 46.79% |
| 2026-10-07 | 01318 | 毛戈平 | 毛戈平 | 董事 | 增持 | 好倉 | 38,000 | 46.79% |
| 2026-10-07 | 00450 | 鴻興印刷集團 | 任澤明 | 董事 | 增持 | 好倉 | 50,000 | 6.85% |
| 2026-10-07 | 01104 | 亞太資源 | 李成輝 | 董事 | 增持 | 好倉 | 200,000 | 50.26% |
| 2026-10-07 | 09890 | 貪玩 | 吴旭波 | 董事 | 其他 | 好倉 | 211,600 | 53.51% |
| 2026-10-07 | 09971 | 基本半導體 | 汪之涵 | 董事 | 其他 | 好倉 | 64,400 | 42.99% |
| 2026-10-07 | 01120 | 雅視光學 | 吳逸珊 | 董事 | 增持 | 好倉 | 300,000 | 1.36% |
| 2026-10-07 | 00976 | 齊合環保 | 渝商投资集团股份有限公司 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 25,000,000 | 44.40% |
| 2026-10-07 | 00300 | 美的集團 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,701,984 | 14.80% |
| 2026-10-07 | 00300 | 美的集團 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 2,212,520 | 7.14% |
| 2026-10-07 | 01638 | 佳兆業集團 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 417,213,113 | 1.83% |
| 2026-10-07 | 00763 | 中興通訊 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,634,700 | 5.06% |
| 2026-10-07 | 00763 | 中興通訊 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 2,634,790 | 3.01% |
| 2026-10-07 | 00916 | 龍源電力 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,427,393 | 7.36% |
| 2026-10-07 | 01530 | 三生製藥 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 590,507 | 5.00% |
| 2026-10-07 | 01276 | 恒瑞醫藥 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,678,060 | 5.24% |
| 2026-10-07 | 00902 | 華能國際電力股份 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,918,328 | 4.98% |
| 2026-10-07 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 11,377,727 | 5.27% |
| 2026-10-07 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 11,292,938 | 2.27% |
| 2026-10-07 | 01772 | 贛鋒鋰業 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 518,037 | 5.06% |
| 2026-10-07 | 00976 | 齊合環保 | 渝商投資集團(香港)有限公司 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 25,000,000 | 44.40% |
| 2026-10-07 | 00861 | 神州控股 | 神州数码集团股份有限公司 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 95,926,707 | 22.10% |
| 2026-10-07 | 00861 | 神州控股 | Kosalaki Investments Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 44,369,000 | 5.31% |
| 2026-10-07 | 00241 | 阿里健康 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,299,775 | 8.08% |
| 2026-10-07 | 00300 | 美的集團 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 631,671 | 6.06% |
| 2026-10-07 | 01638 | 佳兆業集團 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 182,322,664 | 1.67% |
| 2026-10-07 | 01502 | 金融街物業 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,105,001 | 10.21% |
| 2026-10-07 | 00501 | 豪威集團 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 293,352 | 9.38% |
| 2026-10-07 | 00763 | 中興通訊 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 2,763,114 | 6.01% |
| 2026-10-07 | 02026 | 小馬智行-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 37,200 | 5.17% |
| 2026-10-07 | 01833 | 平安好醫生 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 106,500 | 5.93% |
| 2026-10-07 | 01138 | 中遠海能 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 398,000 | 5.76% |
| 2026-10-07 | 01638 | 佳兆業集團 | Elliott Investment Management GP LLC | 大股東 | 減持 | 好倉 | 13,237,000 | 7.97% |
| 2026-10-07 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | FMR LLC | 大股東 | 其他 | 好倉 | 231,000 | 6.12% |
| 2026-10-07 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 635,200 | 6.29% |
| 2026-10-07 | 00300 | 美的集團 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,292,900 | 5.26% |
| 2026-10-07 | 01276 | 恒瑞醫藥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 40,341 | 6.28% |
| 2026-10-07 | 01801 | 信達生物 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 452,601 | 5.01% |
| 2026-10-07 | 00902 | 華能國際電力股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 802,000 | 5.08% |
| 2026-10-07 | 01772 | 贛鋒鋰業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 141,400 | 7.70% |
| 2026-10-07 | 00788 | 中國鐵塔 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,006,000 | 5.28% |
| 2026-10-07 | 01088 | 中國神華 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,576,000 | 5.49% |
| 2026-10-07 | 00390 | 中國中鐵 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,244,945 | 5.01% |
| 2026-10-07 | 00916 | 龍源電力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 826,000 | 7.09% |
| 2026-10-07 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,460,388 | 6.29% |
| 2026-10-07 | 01787 | 山東黃金 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,573,982 | 6.37% |
| 2026-10-07 | 01357 | 美圖公司 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 24,826,880 | 5.09% |
| 2026-10-07 | 01276 | 恒瑞醫藥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,430,356 | 6.28% |
| 2026-10-07 | 01398 | 工商銀行 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 125,042,309 | 4.97% |
| 2026-10-07 | 00014 | 希慎興業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 805,079 | 4.99% |
| 2026-10-07 | 00902 | 華能國際電力股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 9,164,223 | 5.08% |
| 2026-10-07 | 01772 | 贛鋒鋰業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,758,009 | 7.70% |
| 2026-10-07 | 00390 | 中國中鐵 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 12,109,180 | 5.01% |
| 2026-10-07 | 01211 | 比亞迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,434,092 | 6.90% |
| 2026-10-07 | 01530 | 三生製藥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,525,068 | 4.99% |
| 2026-10-07 | 00960 | 龍湖集團 | Silverland Assets Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 5,000,000 | 17.94% |
| 2026-10-07 | 01888 | 建滔積層板 | Hallgain Management Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 300,000 | 62.47% |
| 2026-10-07 | 00148 | 建滔集團 | Hallgain Management Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 431,500 | 32.17% |
| 2026-10-07 | 00527 | 瑞風綠能智算 | Diamond Era Holdings Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,968,000 | 8.80% |
| 2026-10-07 | 00960 | 龍湖集團 | Junson Development International Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 5,000,000 | 17.94% |
| 2026-10-07 | 02268 | 藥明合聯 | Schroders Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 2,472,000 | 4.85% |
| 2026-10-07 | 02318 | 中國平安 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 14,303,003 | 4.92% |
| 2026-10-07 | 82318 | 中國平安-R | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 14,303,003 | 4.92% |
本頁匯總港股權益披露記錄,展示大股東與董事的增持、減持與淡倉變動,含持股方向、變動股數與持股佔比。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目,覆蓋≥5%大股東與董事/最高行政人員。

