| 事件日期 | 代碼 | 公司名稱 | 股東/董事 | 身份 | 變動 | 方向 | 股數 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 00291 | 華潤啤酒 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 816,000 | 1.01% |
| 2026-10-07 | 80291 | 華潤啤酒-R | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 816,000 | 1.01% |
| 2026-10-07 | 09901 | 新東方-S | Norges Bank | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,785,860 | 5.10% |
| 2026-10-07 | 08545 | 佰悅集團 | Infinite Force Holdings Ltd | 大股東 | 增持 | 好倉 | 12,080,000 | 20.18% |
| 2026-10-07 | 00370 | 港仔機器人 | South Leader Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 21,000,000 | 20.53% |
| 2026-10-07 | 00370 | 港仔機器人 | Max Kensho Capital Group Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 21,000,000 | 20.53% |
| 2026-10-07 | 00681 | 中民控股 | LOFTY KEY LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,000,000 | 30.90% |
| 2026-10-07 | 00681 | 中民控股 | CIVIOS GROUP LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,000,000 | 43.61% |
| 2026-10-07 | 00681 | 中民控股 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,000,000 | 43.61% |
| 2026-10-07 | 09688 | 再鼎醫藥 | RTW Master Fund, Ltd. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 696,500 | 5.04% |
| 2026-10-07 | 01104 | 亞太資源 | Allied Group Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 200,000 | 50.26% |
| 2026-10-07 | 00327 | 百富環球 | Northern Trust Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,687,538 | 0.00% |
| 2026-10-06 | 03990 | 美的置業 | 何享健 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 24,180,600 | 82.82% |
| 2026-10-06 | 03990 | 美的置業 | 盧德燕 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 24,180,600 | 82.82% |
| 2026-10-06 | 08285 | 森浩集團 | 納琪妮 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 128,161,040 | 22.89% |
| 2026-10-06 | 08285 | 森浩集團 | 黎曉明 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 128,161,040 | 22.89% |
| 2026-10-06 | 08285 | 森浩集團 | 薛倩倩 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 67,838,960 | 12.11% |
| 2026-10-06 | 08285 | 森浩集團 | 譚素琴 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 224,000,000 | 40.00% |
| 2026-10-06 | 00391 | 美亞娛樂資訊 | 李國興 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 700,000 | 58.46% |
| 2026-10-06 | 00960 | 龍湖集團 | 吳亞軍 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 200,000,000 | 43.13% |
| 2026-10-06 | 00960 | 龍湖集團 | 吳亞軍 | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 200,000,000 | 2.82% |
| 2026-10-06 | 00960 | 龍湖集團 | 蔡馨儀 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 200,000,000 | 43.13% |
| 2026-10-06 | 00960 | 龍湖集團 | 蔡馨儀 | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 200,000,000 | 2.82% |
| 2026-10-06 | 01104 | 亞太資源 | 李成煌 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 50.25% |
| 2026-10-06 | 01104 | 亞太資源 | 李淑慧 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 50.25% |
| 2026-10-06 | 00004 | 九龍倉集團 | Turnbull David Muir | 董事 | 其他 | 好倉 | 25,000 | 0.00% |
| 2026-10-06 | 06980 | 八馬茶業 | 王文超 | 董事 | 其他 | 好倉 | 20,000 | 51.68% |
| 2026-10-06 | 06980 | 八馬茶業 | 王文礼 | 董事 | 其他 | 好倉 | 20,000 | 51.68% |
| 2026-10-06 | 06980 | 八馬茶業 | 王文彬 | 董事 | 其他 | 好倉 | 20,000 | 51.68% |
| 2026-10-06 | 00130 | 慕詩國際 | 徐巧嬌 | 董事 | 其他 | 好倉 | 50,000,000 | 84.11% |
| 2026-10-06 | 00130 | 慕詩國際 | 陳欽杰 | 董事 | 其他 | 好倉 | 50,000,000 | 84.11% |
| 2026-10-06 | 03990 | 美的置業 | 何劍鋒 | 董事 | 增持 | 好倉 | 24,180,600 | 82.82% |
| 2026-10-06 | 00035 | 遠東發展 | 邱達昌 | 董事 | 增持 | 好倉 | 303,000 | 56.49% |
| 2026-10-06 | 02616 | 基石藥業-B | Li Wei | 董事 | 其他 | 好倉 | 20,833 | 0.14% |
| 2026-10-06 | 02616 | 基石藥業-B | 胡正國 | 董事 | 其他 | 好倉 | 20,833 | 0.23% |
| 2026-10-06 | 02616 | 基石藥業-B | Yang Jianxin | 董事 | 其他 | 好倉 | 63,000 | 5.31% |
| 2026-10-06 | 02652 | 長風藥業 | 李勵 | 董事 | 其他 | 好倉 | 19,300 | 18.74% |
| 2026-10-06 | 02652 | 長風藥業 | 梁文青 | 董事 | 增持 | 好倉 | 19,300 | 18.74% |
| 2026-10-06 | 02002 | 陽光紙業 | 王長海 | 董事 | 其他 | 好倉 | 88,000 | 32.95% |
| 2026-10-06 | 02002 | 陽光紙業 | 吳蓉 | 董事 | 其他 | 好倉 | 88,000 | 32.95% |
| 2026-10-06 | 02002 | 陽光紙業 | 施衛新 | 董事 | 其他 | 好倉 | 88,000 | 32.95% |
| 2026-10-06 | 02002 | 陽光紙業 | 王東興 | 董事 | 增持 | 好倉 | 88,000 | 32.95% |
| 2026-10-06 | 01128 | 永利澳門 | LUVISUTTO Frederic, Jean-Luc | 董事 | 減持 | 好倉 | 2,774,800 | 0.09% |
| 2026-10-06 | 09686 | 熙康雲醫院 | 宗文紅 | 董事 | 減持 | 好倉 | 7,000 | 5.55% |
| 2026-10-06 | 89888 | 百度集團-WR | 李彦宏 | 董事 | 其他 | 好倉 | 324,088 | 4.05% |
| 2026-10-06 | 09888 | 百度集團-W | 李彦宏 | 董事 | 其他 | 好倉 | 324,088 | 4.05% |
| 2026-10-06 | 89888 | 百度集團-WR | 李彦宏 | 董事 | 減持 | 好倉 | 75,464 | 4.06% |
| 2026-10-06 | 09888 | 百度集團-W | 李彦宏 | 董事 | 減持 | 好倉 | 75,464 | 4.06% |
| 2026-10-06 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好倉 | 78,000 | 75.93% |
| 2026-10-06 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好倉 | 78,000 | 75.93% |
| 2026-10-06 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好倉 | 78,000 | 75.93% |
| 2026-10-06 | 08529 | 優博控股 | 湯遠濤 | 董事 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 69.93% |
| 2026-10-06 | 09971 | 基本半導體 | 汪之涵 | 董事 | 其他 | 好倉 | 55,000 | 42.97% |
| 2026-10-06 | 08117 | 中國基礎能源 | 馬爭 | 董事 | 增持 | 好倉 | 750,000 | 36.81% |
| 2026-10-06 | 08529 | 優博控股 | 馬淑蓮 | 董事 | 其他 | 好倉 | 100,000 | 0.02% |
| 2026-10-06 | 08620 | 亞洲速運 | 陳烈邦 | 董事 | 減持 | 好倉 | 3,000,000 | 36.12% |
| 2026-10-06 | 01120 | 雅視光學 | 吳逸珊 | 董事 | 增持 | 好倉 | 500,000 | 1.29% |
| 2026-10-06 | 01929 | 周大福 | 鄭家純 | 董事 | 增持 | 好倉 | 5,400 | 0.31% |
| 2026-10-06 | 00450 | 鴻興印刷集團 | 任澤明 | 董事 | 增持 | 好倉 | 88,000 | 6.85% |
| 2026-10-06 | 01180 | 匯彩控股 | 陳捷 | 董事 | 增持 | 好倉 | 200,000 | 71.87% |
| 2026-10-06 | 01318 | 毛戈平 | 汪立群 | 董事 | 增持 | 好倉 | 30,000 | 46.78% |
| 2026-10-06 | 01318 | 毛戈平 | 毛戈平 | 董事 | 增持 | 好倉 | 30,000 | 46.78% |
| 2026-10-06 | 00393 | 旭日企業 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好倉 | 20,000 | 64.19% |
| 2026-10-06 | 09890 | 貪玩 | 吴旭波 | 董事 | 其他 | 好倉 | 153,600 | 53.47% |
| 2026-10-06 | 01104 | 亞太資源 | 李成輝 | 董事 | 增持 | 好倉 | 500,000 | 50.25% |
| 2026-10-06 | 00690 | 聯康生物科技集團 | 趙志剛 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,780,000 | 2.89% |
| 2026-10-06 | 00690 | 聯康生物科技集團 | 梁國龍 | 董事 | 其他 | 好倉 | 4,640,000 | 5.33% |
| 2026-10-06 | 00690 | 聯康生物科技集團 | 周啟明 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,780,000 | 0.13% |
| 2026-10-06 | 00690 | 聯康生物科技集團 | 趙志剛 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,780,000 | 2.89% |
| 2026-10-06 | 00690 | 聯康生物科技集團 | 梁國龍 | 董事 | 其他 | 好倉 | 4,640,000 | 5.33% |
| 2026-10-06 | 00300 | 美的集團 | HSBC Holdings plc | 大股東 | 其他 | 好倉 | 899,000 | 8.94% |
| 2026-10-06 | 00300 | 美的集團 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 353,182 | 5.95% |
| 2026-10-06 | 06613 | 藍思科技 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 153,706 | 5.03% |
| 2026-10-06 | 06127 | 昭衍新藥 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,473,542 | 4.70% |
| 2026-10-06 | 03750 | 寧德時代 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 780,442 | 4.83% |
| 2026-10-06 | 02249 | 晶合集成 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,328,300 | 6.12% |
| 2026-10-06 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 218,500 | 5.73% |
| 2026-10-06 | 06082 | 壁仞科技 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 687,000 | 5.00% |
| 2026-10-06 | 03750 | 寧德時代 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 476,900 | 5.42% |
| 2026-10-06 | 02525 | 禾賽-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 68,600 | 8.27% |
| 2026-10-06 | 02076 | BOSS直聘-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 661,200 | 6.20% |
| 2026-10-06 | 02026 | 小馬智行-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 84,800 | 5.26% |
| 2026-10-06 | 01833 | 平安好醫生 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 509,700 | 5.93% |
| 2026-10-06 | 01138 | 中遠海能 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 21,738,000 | 5.71% |
| 2026-10-06 | 00130 | 慕詩國際 | New First Investments Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 50,000,000 | 25.82% |
| 2026-10-06 | 01104 | 亞太資源 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 120,000 | 4.99% |
| 2026-10-06 | 02026 | 小馬智行-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 142,562 | 6.99% |
| 2026-10-06 | 03990 | 美的置業 | Midea Development Holding (BVI) Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 24,180,600 | 80.20% |
| 2026-10-06 | 06809 | 瀾起科技 | Schroders PLC | 大股東 | 其他 | 好倉 | 240,100 | 5.06% |
| 2026-10-06 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 491,000 | 5.96% |
| 2026-10-06 | 02899 | 紫金礦業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,020,000 | 7.68% |
| 2026-10-06 | 09987 | 百勝中國 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 22,726 | 6.02% |
| 2026-10-06 | 09868 | 小鵬集團-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,720,100 | 5.75% |
| 2026-10-06 | 02338 | 濰柴動力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,504,000 | 7.39% |
| 2026-10-06 | 02318 | 中國平安 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,157,400 | 6.67% |
| 2026-10-06 | 82318 | 中國平安-R | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,157,400 | 6.67% |
| 2026-10-06 | 00300 | 美的集團 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 55,500 | 5.16% |
| 2026-10-06 | 02208 | 金風科技 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,168,130 | 12.58% |
| 2026-10-06 | 09980 | 東鵬飲料 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 11,100 | 7.14% |
| 2026-10-06 | 01919 | 中遠海控 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,185,000 | 6.77% |
| 2026-10-06 | 03750 | 寧德時代 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 252,100 | 6.24% |
| 2026-10-06 | 00788 | 中國鐵塔 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,530,115 | 5.27% |
| 2026-10-06 | 01088 | 中國神華 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,549,721 | 5.49% |
| 2026-10-06 | 03323 | 中國建材 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,408,000 | 5.30% |
| 2026-10-06 | 00916 | 龍源電力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,395,000 | 7.04% |
| 2026-10-06 | 01211 | 比亞迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 217,043 | 7.08% |
| 2026-10-06 | 81211 | 比亞迪股份-R | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 217,043 | 7.08% |
| 2026-10-06 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,070,387 | 5.07% |
| 2026-10-06 | 00694 | 北京首都機場股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 150,000 | 8.49% |
| 2026-10-06 | 01530 | 三生製藥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 709,252 | 5.05% |
| 2026-10-06 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,544,125 | 5.96% |
| 2026-10-06 | 00168 | 青島啤酒股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,059,511 | 10.04% |
| 2026-10-06 | 02196 | 復星醫藥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,109,021 | 6.06% |
| 2026-10-06 | 01787 | 山東黃金 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 9,326,341 | 5.58% |
| 2026-10-06 | 01276 | 恒瑞醫藥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,493,073 | 5.76% |
| 2026-10-06 | 00014 | 希慎興業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 805,079 | 5.08% |
| 2026-10-06 | 02333 | 長城汽車 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,294,184 | 11.27% |
| 2026-10-06 | 82333 | 長城汽車-R | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,294,184 | 11.27% |
| 2026-10-06 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 24,947,606 | 6.64% |
| 2026-10-06 | 02208 | 金風科技 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 18,354,741 | 5.62% |
| 2026-10-06 | 08285 | 森浩集團 | GanLan Investments Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 128,161,040 | 22.89% |
| 2026-10-06 | 08285 | 森浩集團 | CSI Floorings (HK) Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 67,838,960 | 12.11% |
| 2026-10-06 | 08285 | 森浩集團 | OME Holding Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 224,000,000 | 40.00% |
| 2026-10-06 | 01276 | 恒瑞醫藥 | The Capital Group Companies, Inc. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 586,200 | 10.96% |
| 2026-10-06 | 03896 | 金山雲 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 3,573,450 | 6.99% |
| 2026-10-06 | 01995 | 永升服務 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 36,102,146 | 6.36% |
| 2026-10-06 | 01104 | 亞太資源 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 71,616,125 | 0.32% |
| 2026-10-06 | 03750 | 寧德時代 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 412,699 | 4.86% |
| 2026-10-06 | 00148 | 建滔集團 | Hallgain Management Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 200,000 | 32.13% |
| 2026-10-06 | 01888 | 建滔積層板 | Hallgain Management Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 300,000 | 62.46% |
| 2026-10-06 | 01888 | 建滔積層板 | Kingboard Holdings Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 300,000 | 62.40% |
| 2026-10-06 | 09901 | 新東方-S | Norges Bank | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,790,930 | 4.94% |
| 2026-10-06 | 00960 | 龍湖集團 | Charm Talent International Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 200,000,000 | 43.13% |
| 2026-10-06 | 00960 | 龍湖集團 | Charm Talent International Limited | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 200,000,000 | 2.82% |
| 2026-10-06 | 01104 | 亞太資源 | Allied Group Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 50.25% |
| 2026-10-05 | 01389 | 美捷滙控股 | 陳繼祥 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 298,092,515 | 53.77% |
| 2026-10-05 | 01389 | 美捷滙控股 | 赵传荣 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 298,092,515 | 53.77% |
| 2026-10-05 | 06858 | 本間高爾夫 | 馬建榮 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,000,000 | 8.59% |
| 2026-10-05 | 06858 | 本間高爾夫 | 黃文歡 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,000,000 | 38.72% |
| 2026-10-05 | 03618 | 重慶農村商業銀行 | 郭廣昌 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,102,000 | 7.99% |
| 2026-10-05 | 09688 | 再鼎醫藥 | Wong Roderick | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,705,120 | 10.04% |
| 2026-10-05 | 00391 | 美亞娛樂資訊 | 李國興 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 860,000 | 58.45% |
| 2026-10-05 | 00884 | 旭輝控股集團 | 單偉建 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 0 | 7.96% |
| 2026-10-05 | 00016 | 新鴻基地產 | 鄺肖卿 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 180,000 | 28.22% |
| 2026-10-05 | 80016 | 新鴻基地產-R | 鄺肖卿 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 180,000 | 28.22% |
| 2026-10-05 | 01104 | 亞太資源 | 李成煌 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 200,000 | 50.22% |
| 2026-10-05 | 01104 | 亞太資源 | 李淑慧 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 200,000 | 50.22% |
| 2026-10-05 | 02688 | 新奧能源 | 趙寶菊 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 54,100 | 35.25% |
| 2026-10-05 | 06980 | 八馬茶業 | 王文超 | 董事 | 其他 | 好倉 | 20,000 | 51.66% |
| 2026-10-05 | 06980 | 八馬茶業 | 王文礼 | 董事 | 其他 | 好倉 | 20,000 | 51.66% |
| 2026-10-05 | 06980 | 八馬茶業 | 王文彬 | 董事 | 其他 | 好倉 | 20,000 | 51.66% |
| 2026-10-05 | 06858 | 本間高爾夫 | 劉建國 | 董事 | 其他 | 好倉 | 5,000,000 | 38.72% |
| 2026-10-05 | 02001 | 新高教集團 | 李孝轩 | 董事 | 其他 | 好倉 | 67,925,651 | 50.01% |
| 2026-10-05 | 02128 | 中國聯塑 | 左滿倫 | 董事 | 其他 | 好倉 | 7,434,930 | 4.95% |
| 2026-10-05 | 02128 | 中國聯塑 | 左滿倫 | 董事 | 其他 | 淡倉 | 7,434,930 | 4.52% |
| 2026-10-05 | 08483 | 名仕快相 | 李相璞 | 董事 | 其他 | 好倉 | 601,144,000 | 75.14% |
| 2026-10-05 | 00035 | 遠東發展 | 邱達昌 | 董事 | 增持 | 好倉 | 199,000 | 56.48% |
| 2026-10-05 | 00989 | 中國長白山國際 | 叢佩峰 | 董事 | 增持 | 好倉 | 6,558 | 41.45% |
| 2026-10-05 | 00989 | 中國長白山國際 | 崔民東 | 董事 | 增持 | 好倉 | 6,558 | 41.46% |
| 2026-10-05 | 02038 | 富智康集團 | 郭文義 | 董事 | 其他 | 好倉 | 15,000 | 0.04% |
| 2026-10-05 | 09971 | 基本半導體 | 汪之涵 | 董事 | 其他 | 好倉 | 100,000 | 42.95% |
| 2026-10-05 | 00639 | 首鋼資源 | 陳益 | 董事 | 增持 | 好倉 | 50,000 | 0.05% |
| 2026-10-05 | 00088 | TAI CHEUNG HOLD | 陳斌 | 董事 | 增持 | 好倉 | 29,000 | 44.94% |
| 2026-10-05 | 02348 | 東瑞製葯 | 熊融禮 | 董事 | 增持 | 好倉 | 84,000 | 40.22% |
| 2026-10-05 | 02348 | 東瑞製葯 | 李其玲 | 董事 | 增持 | 好倉 | 84,000 | 47.24% |
| 2026-10-05 | 01753 | 兌吧 | 陈晓亮 | 董事 | 其他 | 好倉 | 120,682,000 | 42.85% |
| 2026-10-05 | 02411 | 百果園集團 | 徐艷林 | 董事 | 其他 | 好倉 | 530,000 | 38.86% |
| 2026-10-05 | 02411 | 百果園集團 | 余惠勇 | 董事 | 其他 | 好倉 | 530,000 | 38.86% |
| 2026-10-05 | 00224 | 建生國際 | 陳健 | 董事 | 增持 | 好倉 | 60,000 | 0.16% |
| 2026-10-05 | 08117 | 中國基礎能源 | 馬爭 | 董事 | 增持 | 好倉 | 200,000 | 36.74% |
| 2026-10-05 | 00681 | 中民控股 | 莫世康 | 董事 | 增持 | 好倉 | 574,000 | 43.59% |
| 2026-10-05 | 00016 | 新鴻基地產 | 郭基俊 | 董事 | 其他 | 好倉 | 180,000 | 19.84% |
| 2026-10-05 | 80016 | 新鴻基地產-R | 郭基俊 | 董事 | 其他 | 好倉 | 180,000 | 19.84% |
| 2026-10-05 | 00023 | 東亞銀行 | 李國仕 | 董事 | 其他 | 好倉 | 321,612 | 0.50% |
| 2026-10-05 | 00023 | 東亞銀行 | 李國星 | 董事 | 其他 | 好倉 | 819 | 0.74% |
| 2026-10-05 | 00023 | 東亞銀行 | 李國星 | 董事 | 其他 | 好倉 | 27,189 | 0.74% |
| 2026-10-05 | 00016 | 新鴻基地產 | 郭基煇 | 董事 | 其他 | 好倉 | 180,000 | 20.12% |
| 2026-10-05 | 80016 | 新鴻基地產-R | 郭基煇 | 董事 | 其他 | 好倉 | 180,000 | 20.12% |
| 2026-10-05 | 00016 | 新鴻基地產 | 郭顥澧 | 董事 | 其他 | 好倉 | 180,000 | 20.06% |
| 2026-10-05 | 80016 | 新鴻基地產-R | 郭顥澧 | 董事 | 其他 | 好倉 | 180,000 | 20.06% |
| 2026-10-05 | 00016 | 新鴻基地產 | 郭基泓 | 董事 | 其他 | 好倉 | 180,000 | 20.06% |
| 2026-10-05 | 80016 | 新鴻基地產-R | 郭基泓 | 董事 | 其他 | 好倉 | 180,000 | 20.06% |
| 2026-10-05 | 00016 | 新鴻基地產 | 郭炳聯 | 董事 | 其他 | 好倉 | 180,000 | 20.85% |
| 2026-10-05 | 80016 | 新鴻基地產-R | 郭炳聯 | 董事 | 其他 | 好倉 | 180,000 | 20.85% |
| 2026-10-05 | 01120 | 雅視光學 | 吳逸珊 | 董事 | 增持 | 好倉 | 400,000 | 1.16% |
| 2026-10-05 | 01120 | 雅視光學 | 吳逸珊 | 董事 | 增持 | 好倉 | 400,000 | 1.16% |
| 2026-10-05 | 01929 | 周大福 | 鄭家純 | 董事 | 增持 | 好倉 | 181,000 | 0.31% |
| 2026-10-05 | 01180 | 匯彩控股 | 陳捷 | 董事 | 增持 | 好倉 | 100,000 | 71.85% |
| 2026-10-05 | 00393 | 旭日企業 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好倉 | 40,000 | 64.19% |
| 2026-10-05 | 08156 | 國藥科技股份 | 向碧倫 | 董事 | 減持 | 好倉 | 380,000 | 0.56% |
| 2026-10-05 | 09890 | 貪玩 | 吴旭波 | 董事 | 其他 | 好倉 | 261,000 | 53.45% |
| 2026-10-05 | 01104 | 亞太資源 | 李成輝 | 董事 | 增持 | 好倉 | 200,000 | 50.22% |
| 2026-10-05 | 02688 | 新奧能源 | 王玉鎖 | 董事 | 增持 | 好倉 | 54,100 | 35.25% |
| 2026-10-05 | 00300 | 美的集團 | HSBC Holdings plc | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 1,170,200 | 3.84% |
| 2026-10-05 | 00992 | 聯想集團 | HSBC Holdings plc | 大股東 | 其他 | 好倉 | 52,634,977 | 4.56% |
| 2026-10-05 | 80992 | 聯想集團-R | HSBC Holdings plc | 大股東 | 其他 | 好倉 | 52,634,977 | 4.56% |
| 2026-10-05 | 06858 | 本間高爾夫 | SPLENDID STEED INVESTMENTS LIMITED | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,000,000 | 8.59% |
| 2026-10-05 | 06858 | 本間高爾夫 | GOLD GENIUS DEVELOPMENT LIMITED | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,000,000 | 8.59% |
| 2026-10-05 | 02883 | 中海油田服務 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,348,597 | 4.99% |
| 2026-10-05 | 01133 | 哈爾濱電氣 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 56,481 | 4.99% |
本頁匯總港股權益披露記錄,展示大股東與董事的增持、減持與淡倉變動,含持股方向、變動股數與持股佔比。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目,覆蓋≥5%大股東與董事/最高行政人員。

