10424
披露权益
2128
增持
1128
减持
事件日期 代码 公司名称 股东/董事 身份 变动 方向 股数 占比
2026-09-30 08082 擎华控股 梁悅 大股东 其他 好仓 332,000,000 12.42%
2026-09-30 08082 擎华控股 陈璞 大股东 减持 好仓 332,000,000 0.00%
2026-09-30 08082 擎华控股 喻慧玲 大股东 其他 好仓 517,589,428 19.36%
2026-09-30 08082 擎华控股 刘雪峰 大股东 减持 好仓 517,589,428 0.00%
2026-09-30 08082 擎华控股 梁悅 大股东 其他 好仓 332,000,000 12.42%
2026-09-30 09908 嘉兴燃气 徐丽丽 大股东 其他 好仓 4,500 9.09%
2026-09-30 02678 天虹国际集团 許清流 大股东 减持 好仓 72,400,000 0.00%
2026-09-30 00391 美亚娱乐资讯 李國興 大股东 增持 好仓 2,580,000 58.42%
2026-09-30 00156 力宝华润 胡美容 大股东 增持 好仓 2,992,000 9.75%
2026-09-30 00156 力宝华润 戴德豐 大股东 增持 好仓 2,992,000 9.75%
2026-09-30 02586 多点数智 張文中 大股东 增持 好仓 4,871,200 59.27%
2026-09-30 00016 新鸿基地产 鄺肖卿 大股东 其他 好仓 68,500 28.20%
2026-09-30 80016 新鸿基地产-R 鄺肖卿 大股东 其他 好仓 68,500 28.20%
2026-09-30 01013 伟俊集团控股 陳冠宇 大股东 减持 好仓 3,990,000 7.02%
2026-09-30 01763 中国同辐 李洪波 大股东 减持 好仓 21,000 20.11%
2026-09-30 06090 不同集团 王永華 大股东 减持 好仓 100,000 4.97%
2026-09-30 02189 嘉涛(香港)控股 魏曉玲 大股东 增持 好仓 84,000 66.16%
2026-09-30 01104 亚太资源 李成煌 大股东 其他 好仓 100,000 50.19%
2026-09-30 01104 亚太资源 李淑慧 大股东 其他 好仓 100,000 50.19%
2026-09-30 02688 新奥能源 趙寶菊 大股东 其他 好仓 33,700 35.24%
2026-09-30 00738 莱尔斯丹 李子彬 大股东 其他 好仓 371,661,000 54.60%
2026-09-30 01364 古茗 戚侠 董事 其他 好仓 218,500 75.93%
2026-09-30 01364 古茗 王云安 董事 其他 好仓 218,500 75.93%
2026-09-30 01364 古茗 阮修迪 董事 其他 好仓 218,500 75.93%
2026-09-30 00868 信义玻璃 吳銀河 董事 其他 好仓 979,202 3.28%
2026-09-30 00868 信义玻璃 李清懷 董事 其他 好仓 979,202 4.36%
2026-09-30 00868 信义玻璃 施能獅 董事 其他 好仓 979,202 4.35%
2026-09-30 00868 信义玻璃 李清涼 董事 其他 好仓 979,202 3.47%
2026-09-30 00868 信义玻璃 董清波 董事 其他 好仓 6,587,671 9.50%
2026-09-30 02411 百果园集团 徐艷林 董事 其他 好仓 380,000 38.81%
2026-09-30 02411 百果园集团 余惠勇 董事 其他 好仓 380,000 38.81%
2026-09-30 01762 万咖壹联 于丁一 董事 其他 好仓 1,000,000 0.05%
2026-09-30 06980 八马茶业 王文彬 董事 其他 好仓 20,000 51.62%
2026-09-30 02696 复宏汉霖 Zhang Yihao 董事 其他 好仓 3,350 0.00%
2026-09-30 06980 八马茶业 王文礼 董事 其他 好仓 20,000 51.62%
2026-09-30 06980 八马茶业 王文超 董事 其他 好仓 20,000 51.62%
2026-09-30 03868 信义能源 董清世 董事 其他 好仓 24,074,811 18.93%
2026-09-30 02002 阳光纸业 王長海 董事 其他 好仓 450,000 32.94%
2026-09-30 02002 阳光纸业 吳蓉 董事 其他 好仓 450,000 32.94%
2026-09-30 02002 阳光纸业 施衛新 董事 其他 好仓 450,000 32.94%
2026-09-30 02002 阳光纸业 王東興 董事 增持 好仓 450,000 32.94%
2026-09-30 00868 信义玻璃 董清世 董事 其他 好仓 4,624,632 13.85%
2026-09-30 00868 信义玻璃 李賢義 董事 其他 好仓 19,517,495 25.50%
2026-09-30 01083 港华智慧能源 黃維義 董事 其他 好仓 137,000 0.36%
2026-09-30 01575 皇庭智家 莊子毅 董事 其他 好仓 17,000,000 0.00%
2026-09-30 01609 天星医疗 董文興 董事 其他 好仓 13,000 35.18%
2026-09-30 09633 农夫山泉 鍾睒睒 董事 其他 好仓 146,200 64.41%
2026-09-30 01520 天机控股 韓銘生 董事 其他 好仓 50,000 0.05%
2026-09-30 01520 天机控股 鄧澍焙 董事 其他 好仓 50,000 0.16%
2026-09-30 01520 天机控股 王瑋楷 董事 其他 好仓 15,000,000 1.37%
2026-09-30 01520 天机控股 田一妤 董事 其他 好仓 1,000,000 0.09%
2026-09-30 01520 天机控股 李陽 董事 其他 好仓 4,000,000 0.36%
2026-09-30 01520 天机控股 梅唯一 董事 其他 好仓 17,500,000 2.07%
2026-09-30 00035 远东发展 邱達昌 董事 增持 好仓 141,000 56.47%
2026-09-30 00625 希音-W 許仰天 董事 其他 好仓 41,998,500 18.69%
2026-09-30 06628 创胜集团医药-B 程根宏 董事 其他 好仓 30,000 0.01%
2026-09-30 06628 创胜集团医药-B 程根宏 董事 其他 好仓 30,000 0.00%
2026-09-30 00068 MANYCORE TECH 沈倍 董事 其他 好仓 1,000,000 3.34%
2026-09-30 03311 中国建筑国际 孔祥兆 董事 减持 好仓 7,584 0.00%
2026-09-30 01451 万成集团股份 周瑋 董事 减持 好仓 12,000 0.85%
2026-09-30 02603 吉宏股份 陸它山 董事 其他 好仓 160,000 0.35%
2026-09-30 02603 吉宏股份 張和平 董事 其他 好仓 160,000 0.35%
2026-09-30 02603 吉宏股份 莊澍 董事 其他 好仓 160,000 0.35%
2026-09-30 02603 吉宏股份 莊浩 董事 其他 好仓 160,000 0.35%
2026-09-30 01405 达势股份 Ridgwell Matthew James 董事 其他 好仓 5,011 0.33%
2026-09-30 01405 达势股份 Ziv Zohar 董事 其他 好仓 5,011 0.76%
2026-09-30 01405 达势股份 Krasovec Frank Paul 董事 其他 好仓 5,011 2.02%
2026-09-30 08620 亚洲速运 陳烈邦 董事 减持 好仓 2,000,000 37.07%
2026-09-30 02423 贝壳-W 彭永東 董事 其他 好仓 16,033,983 27.64%
2026-09-30 03690 美团-W 楊敏德 董事 其他 好仓 3,920 0.00%
2026-09-30 83690 美团-WR 楊敏德 董事 其他 好仓 3,920 0.00%
2026-09-30 03690 美团-W 姚建華 董事 其他 好仓 3,920 0.00%
2026-09-30 83690 美团-WR 姚建華 董事 其他 好仓 3,920 0.00%
2026-09-30 09923 移卡 刘颖麒 董事 其他 好仓 12,000 35.70%
2026-09-30 02616 基石药业-B Yang Jianxin 董事 其他 好仓 6,875 5.31%
2026-09-30 06686 诺亚控股 吳亦泓 董事 减持 淡仓 15,000
2026-09-30 09908 嘉兴燃气 孙连清 董事 增持 好仓 4,500 9.09%
2026-09-30 09971 基本半导体 汪之涵 董事 其他 好仓 49,600 42.90%
2026-09-30 00052 大快活集团 羅開揚 董事 其他 好仓 100,000 43.68%
2026-09-30 02313 申洲国际 馬建榮 董事 增持 好仓 1,450,000 43.87%
2026-09-30 09927 赛力斯 尹先知 董事 其他 好仓 250,000 0.28%
2026-09-30 09927 赛力斯 康波 董事 其他 好仓 150,000 0.15%
2026-09-30 09927 赛力斯 劉玲 董事 其他 好仓 70,000 0.09%
2026-09-30 00016 新鸿基地产 郭基煇 董事 其他 好仓 68,500 20.10%
2026-09-30 80016 新鸿基地产-R 郭基煇 董事 其他 好仓 68,500 20.10%
2026-09-30 00016 新鸿基地产 郭顥澧 董事 其他 好仓 68,500 20.03%
2026-09-30 80016 新鸿基地产-R 郭顥澧 董事 其他 好仓 68,500 20.03%
2026-09-30 00016 新鸿基地产 郭基泓 董事 其他 好仓 68,500 20.04%
2026-09-30 80016 新鸿基地产-R 郭基泓 董事 其他 好仓 68,500 20.04%
2026-09-30 00016 新鸿基地产 郭炳聯 董事 其他 好仓 68,500 20.82%
2026-09-30 80016 新鸿基地产-R 郭炳聯 董事 其他 好仓 68,500 20.82%
2026-09-30 00016 新鸿基地产 郭基俊 董事 其他 好仓 68,500 19.82%
2026-09-30 80016 新鸿基地产-R 郭基俊 董事 其他 好仓 68,500 19.82%
2026-09-30 00309 新华通讯频媒 陳雲 董事 减持 好仓 288,000 1.96%
2026-09-30 01939 上善黄金 侯祥 董事 其他 好仓 9,026,000 1.76%
2026-09-30 02348 东瑞制药 熊融禮 董事 增持 好仓 172,000 40.21%
2026-09-30 02348 东瑞制药 李其玲 董事 增持 好仓 172,000 47.24%
2026-09-30 02138 医思健康 李向榮 董事 增持 好仓 194,000 0.76%
2026-09-30 00681 中民控股 莫世康 董事 增持 好仓 4,000,000 43.56%
2026-09-30 01180 汇彩控股 陳捷 董事 增持 好仓 300,000 71.84%
2026-09-30 00224 建生国际 陳健 董事 增持 好仓 68,000 0.15%
2026-09-30 06699 时代天使 黄琨 董事 增持 好仓 303,938 0.30%
2026-09-30 06699 时代天使 冯岱 董事 增持 好仓 208,617 50.70%
2026-09-30 06699 时代天使 胡杰章 董事 增持 好仓 743,248 0.43%
2026-09-30 09969 诺诚健华 Zhao Renbin 董事 减持 好仓 5,000,000 6.27%
2026-09-30 00471 中播数据 鄒藝峰 董事 增持 好仓 700,000 6.08%
2026-09-30 00598 中国外运 高翔 董事 减持 好仓 127,400 0.01%
2026-09-30 02026 小马智行-W 彭军 董事 其他 淡仓 3,000,000 0.85%
2026-09-30 09969 诺诚健华 Cui Jisong 董事 减持 好仓 5,000,000 6.24%
2026-09-30 01234 中国利郎 王俊宏 董事 增持 好仓 963,000 0.15%
2026-09-30 09890 贪玩 吴旭波 董事 其他 好仓 120,000 53.36%
2026-09-30 00393 旭日企业 楊振鑫 董事 增持 好仓 20,000 64.18%
2026-09-30 09927 赛力斯 張興海 董事 增持 好仓 784,100 2.94%
2026-09-30 01539 知行集团控股 蔡欣欣 董事 其他 好仓 904,000 54.59%
2026-09-30 01539 知行集团控股 黃文輝 董事 增持 好仓 904,000 54.59%
2026-09-30 02189 嘉涛(香港)控股 魏仕成 董事 增持 好仓 84,000 66.16%
2026-09-30 02487 科笛-B 雷磊 董事 其他 好仓 3,150,000 0.84%
2026-09-30 01104 亚太资源 李成輝 董事 增持 好仓 100,000 50.19%
2026-09-30 02487 科笛-B 黃雨青 董事 其他 好仓 4,624,153 1.23%
2026-09-30 01044 恒安国际 施文博 董事 其他 好仓 239,399,999 0.00%
2026-09-30 00088 TAI CHEUNG HOLD 陳斌 董事 增持 好仓 12,000 44.94%
2026-09-30 02688 新奥能源 王玉鎖 董事 增持 好仓 33,700 35.24%
2026-09-30 02231 景业名邦集团 Sze Ming Limited 大股东 其他 好仓 2,000,000 44.89%
2026-09-30 00992 联想集团 HSBC Holdings plc 大股东 其他 淡仓 17,678,196 4.88%
2026-09-30 80992 联想集团-R HSBC Holdings plc 大股东 其他 淡仓 17,678,196 4.88%
2026-09-30 09896 名创优品 HSBC Holdings plc 大股东 其他 好仓 254,696 6.01%
2026-09-30 03288 海天味业 HACF, L.P. 大股东 其他 好仓 89,961,400 31.66%
2026-09-30 03288 海天味业 TF-B, L.P. 大股东 其他 好仓 14,325,800 5.04%
2026-09-30 03908 中金公司 Citigroup Inc. 大股东 其他 好仓 490,400 5.99%
2026-09-30 03200 大族数控 Citigroup Inc. 大股东 其他 好仓 65,253 11.25%
2026-09-30 02631 天岳先进 Citigroup Inc. 大股东 其他 好仓 46,729 4.93%
2026-09-30 01530 三生制药 Citigroup Inc. 大股东 其他 好仓 5,011,099 4.89%
2026-09-30 02899 紫金矿业 Citigroup Inc. 大股东 其他 好仓 16,996,737 6.13%
2026-09-30 01681 康臣药业 FMR LLC 大股东 减持 好仓 83,000 8.99%
2026-09-30 01548 金斯瑞生物科技 FMR LLC 大股东 其他 好仓 2,836,669 5.85%
2026-09-30 02359 药明康德 FMR LLC 大股东 其他 好仓 92,270 10.03%
2026-09-30 03868 信义能源 Xinyi Solar Holdings Limited 大股东 其他 好仓 116,418,180 51.06%
2026-09-30 03868 信义能源 Xinyi Power (BVI) Limited 大股东 其他 好仓 116,418,180 51.06%
2026-09-30 09626 哔哩哔哩-W BNP PARIBAS SA 大股东 其他 好仓 7,238,724 8.95%
2026-09-30 09626 哔哩哔哩-W BNP PARIBAS SA 大股东 其他 淡仓 7,238,724 4.11%
2026-09-30 03868 信义能源 Xinyi Glass Holdings Limited 大股东 其他 好仓 13,166,023 5.77%
2026-09-30 03868 信义能源 Xinyi Group (Glass) Company Limited 大股东 其他 好仓 12,049,525 5.28%
2026-09-30 09626 哔哩哔哩-W Morgan Stanley 大股东 其他 好仓 97,586 6.01%
2026-09-30 06613 蓝思科技 Morgan Stanley 大股东 其他 好仓 236,141 5.02%
2026-09-30 03759 康龙化成 Morgan Stanley 大股东 其他 淡仓 106,674 3.99%
2026-09-30 03750 宁德时代 Morgan Stanley 大股东 其他 淡仓 469,703 5.90%
2026-09-30 02676 纳芯微 Morgan Stanley 大股东 其他 好仓 200,567 4.88%
2026-09-30 02026 小马智行-W Morgan Stanley 大股东 其他 好仓 230,670 4.99%
2026-09-30 01833 平安好医生 Morgan Stanley 大股东 其他 好仓 2,161,317 5.98%
2026-09-30 01833 平安好医生 Morgan Stanley 大股东 其他 淡仓 3,635,517 4.83%
2026-09-30 09626 哔哩哔哩-W Morgan Stanley 大股东 其他 好仓 200,576 5.98%
2026-09-30 03750 宁德时代 Morgan Stanley 大股东 其他 好仓 8,800 6.45%
2026-09-30 02525 禾赛-W Morgan Stanley 大股东 其他 好仓 66,000 8.36%
2026-09-30 02076 BOSS直聘-W Morgan Stanley 大股东 其他 好仓 2,553,300 6.59%
2026-09-30 01833 平安好医生 Morgan Stanley 大股东 其他 好仓 7,405,100 6.08%
2026-09-30 01138 中远海能 Morgan Stanley 大股东 其他 好仓 41,732,000 7.49%
2026-09-30 06031 三一重工 Temasek Holdings (Private) Limited 大股东 减持 好仓 2,595,800 5.68%
2026-09-30 02076 BOSS直聘-W Pandanus Associates Inc. 大股东 其他 好仓 1,336,638 6.04%
2026-09-30 02076 BOSS直聘-W Pandanus Partners L.P. 大股东 其他 好仓 1,336,638 6.04%
2026-09-30 02076 BOSS直聘-W FIL Limited 大股东 其他 好仓 1,336,638 6.04%
2026-09-30 00670 中国东方航空股份 Shanghai Juneyao (Group) Co., Ltd. (上海均瑤(集团)有限公司) 大股东 增持 好仓 5,740,000 11.08%
2026-09-30 00670 中国东方航空股份 Juneyao Airlines Co., Ltd (上海吉祥航空股份有限公司) 大股东 增持 好仓 5,740,000 11.08%
2026-09-30 01104 亚太资源 The Goldman Sachs Group, Inc. 大股东 其他 好仓 160,000 5.00%
2026-09-30 02631 天岳先进 Point72 Associates, LLC 大股东 增持 好仓 227,400 7.40%
2026-09-30 02631 天岳先进 Point72 Capital International, Ltd. 大股东 增持 好仓 227,400 7.40%
2026-09-30 02631 天岳先进 Point72 International Holdings, L.P. 大股东 增持 好仓 227,400 7.26%
2026-09-30 02631 天岳先进 Point72 Asset Management, L.P. 大股东 增持 好仓 227,400 7.40%
2026-09-30 02631 天岳先进 Point72, L.P. 大股东 增持 好仓 227,400 7.40%
2026-09-30 02631 天岳先进 Point72 Capital Holdings, L.P. 大股东 增持 好仓 227,400 7.40%
2026-09-30 02631 天岳先进 Point72 Capital Advisors, Inc 大股东 增持 好仓 227,400 7.40%
2026-09-30 00017 新世界发展 Airport Authority 大股东 其他 好仓 750,000,000 29.80%
2026-09-30 00625 希音-W XYT Holdings Limited 大股东 其他 好仓 41,998,500 18.69%
2026-09-30 00625 希音-W Apex Sight Holdings Limited 大股东 其他 好仓 41,998,500 18.69%
2026-09-30 00017 新世界发展 CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS) LIMITED 大股东 其他 淡仓 750,000,000 29.80%
2026-09-30 00017 新世界发展 CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS II) LIMITED 大股东 其他 淡仓 750,000,000 29.80%
2026-09-30 00017 新世界发展 CHOW TAI FOOK CAPITAL LIMITED 大股东 其他 淡仓 750,000,000 29.80%
2026-09-30 00017 新世界发展 CHOW TAI FOOK (HOLDING) LIMITED 大股东 其他 淡仓 750,000,000 29.80%
2026-09-30 00017 新世界发展 CHOW TAI FOOK ENTERPRISES LIMITED 大股东 其他 淡仓 750,000,000 29.80%
2026-09-30 06809 澜起科技 UBS Group AG 大股东 其他 好仓 362,825 8.31%
2026-09-30 03993 洛阳钼业 UBS Group AG 大股东 其他 好仓 3,384,672 5.06%
2026-09-30 03750 宁德时代 UBS Group AG 大股东 其他 淡仓 953,970 4.27%
2026-09-30 06613 蓝思科技 UBS Group AG 大股东 其他 好仓 1,110,200 11.57%
2026-09-30 08472 立高控股 UBS Group AG 大股东 其他 好仓 6,448,000 0.00%
2026-09-30 06031 三一重工 UBS Group AG 大股东 其他 好仓 599,200 4.94%
2026-09-30 08340 紫荆国际金融 UBS Group AG 大股东 其他 好仓 4,323,784 0.00%
2026-09-30 02057 中通快递-W JPMorgan Chase & Co. 大股东 其他 淡仓 645,225 4.01%
2026-09-30 00763 中兴通讯 JPMorgan Chase & Co. 大股东 其他 好仓 2,717,677 5.97%
2026-09-30 00763 中兴通讯 JPMorgan Chase & Co. 大股东 其他 淡仓 3,017,591 2.98%
2026-09-30 03308 中际旭创 JPMorgan Chase & Co. 大股东 减持 好仓 72,129 13.95%
2026-09-30 00576 浙江沪杭甬 JPMorgan Chase & Co. 大股东 其他 淡仓 598,482 1.00%
2026-09-30 00470 先导智能 JPMorgan Chase & Co. 大股东 其他 好仓 724,765 10.96%
2026-09-30 02338 潍柴动力 JPMorgan Chase & Co. 大股东 其他 好仓 15,146,005 8.43%
2026-09-30 09696 天齐锂业 JPMorgan Chase & Co. 大股东 其他 好仓 1,293,788 13.01%
2026-09-30 01385 上海复旦 JPMorgan Chase & Co. 大股东 其他 好仓 254,654 4.95%
2026-09-30 09607 彤程新材 JPMorgan Chase & Co. 大股东 其他 好仓 449,988 6.97%
2026-09-30 03759 康龙化成 JPMorgan Chase & Co. 大股东 减持 好仓 1,146,149 14.99%
2026-09-30 03759 康龙化成 JPMorgan Chase & Co. 大股东 减持 淡仓 825,680 3.84%
2026-09-30 01208 五矿资源 JPMorgan Chase & Co. 大股东 其他 好仓 21,839,265 4.94%
2026-09-30 00300 美的集团 JPMorgan Chase & Co. 大股东 其他 好仓 7,406,486 16.96%
2026-09-30 02423 贝壳-W JPMorgan Chase & Co. 大股东 其他 好仓 7,701,311 4.93%
关于本页

本页汇总港股权益披露记录,展示大股东与董事的增持、减持与淡仓变动,含持股方向、变动股数与持股占比。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目,覆盖≥5%大股东与董事/最高行政人员。

Cibo — 港股IPO中签率预测、中签画像与入通分析