| 事件日期 | 代码 | 公司名称 | 股东/董事 | 身份 | 变动 | 方向 | 股数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 00393 | 旭日企业 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好仓 | 60,000 | 64.18% |
| 2026-10-02 | 00450 | 鸿兴印刷集团 | 任澤明 | 董事 | 增持 | 好仓 | 50,000 | 6.84% |
| 2026-10-02 | 02688 | 新奥能源 | 王玉鎖 | 董事 | 增持 | 好仓 | 107,800 | 35.25% |
| 2026-10-02 | 09908 | 嘉兴燃气 | 孙连清 | 董事 | 增持 | 好仓 | 5,500 | 9.11% |
| 2026-10-02 | 09971 | 基本半导体 | 汪之涵 | 董事 | 其他 | 好仓 | 50,000 | 42.92% |
| 2026-10-02 | 01104 | 亚太资源 | 李成輝 | 董事 | 增持 | 好仓 | 120,000 | 50.20% |
| 2026-10-02 | 09890 | 贪玩 | 吴旭波 | 董事 | 其他 | 好仓 | 199,200 | 53.40% |
| 2026-10-02 | 01318 | 毛戈平 | 汪立群 | 董事 | 增持 | 好仓 | 90,300 | 46.77% |
| 2026-10-02 | 01318 | 毛戈平 | 毛戈平 | 董事 | 增持 | 好仓 | 90,300 | 46.77% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集团 | 葉百靈 | 董事 | 其他 | 好仓 | 20,000,000 | 7.00% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集团 | 葉百靈 | 董事 | 其他 | 好仓 | 20,000,000 | 0.00% |
| 2026-10-02 | 02005 | 石四药集团 | 曲繼廣 | 董事 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 43.46% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集团 | 郭磊 | 董事 | 其他 | 好仓 | 5,894,783 | 2.06% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集团 | Linker Union Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 210,480,000 | 47.95% |
| 2026-10-02 | 01709 | 德林控股 | RAPID RAISE INVESTMENTS LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 3,434,469 | 7.00% |
| 2026-10-02 | 01709 | 德林控股 | DA Wolf Investments I Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 11,350,487 | 27.90% |
| 2026-10-02 | 09896 | 名创优品 | HSBC Holdings plc | 大股东 | 其他 | 好仓 | 254,696 | 5.98% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集团 | Linker Union Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 52,620,000 | 18.42% |
| 2026-10-02 | 03908 | 中金公司 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,990,500 | 6.00% |
| 2026-10-02 | 02318 | 中国平安 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,693,101 | 5.18% |
| 2026-10-02 | 82318 | 中国平安-R | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,693,101 | 5.18% |
| 2026-10-02 | 03750 | 宁德时代 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 65,801 | 5.02% |
| 2026-10-02 | 01024 | 快手-W | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,176,000 | 7.98% |
| 2026-10-02 | 81024 | 快手-WR | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,176,000 | 7.98% |
| 2026-10-02 | 09626 | 哔哩哔哩-W | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,000 | 5.05% |
| 2026-10-02 | 06809 | 澜起科技 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 250,000 | 8.26% |
| 2026-10-02 | 01104 | 亚太资源 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 200,000 | 4.99% |
| 2026-10-02 | 01681 | 康臣药业 | FMR LLC | 大股东 | 增持 | 好仓 | 26,000 | 9.00% |
| 2026-10-02 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | FMR LLC | 大股东 | 增持 | 好仓 | 3,516,000 | 6.01% |
| 2026-10-02 | 00763 | 中兴通讯 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 609,850 | 6.03% |
| 2026-10-02 | 00576 | 浙江沪杭甬 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 299,605 | 0.98% |
| 2026-10-02 | 03759 | 康龙化成 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,044,273 | 15.30% |
| 2026-10-02 | 06613 | 蓝思科技 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,122,343 | 4.65% |
| 2026-10-02 | 02525 | 禾赛-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 710,509 | 3.93% |
| 2026-10-02 | 01772 | 赣锋锂业 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 114,975 | 6.82% |
| 2026-10-02 | 06865 | 福莱特玻璃 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 497,015 | 17.01% |
| 2026-10-02 | 02883 | 中海油田服务 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 303,635 | 6.00% |
| 2026-10-02 | 06160 | 百济神州 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 575,581 | 9.99% |
| 2026-10-02 | 06821 | 凯莱英 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 515,083 | 6.27% |
| 2026-10-02 | 00300 | 美的集团 | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 好仓 | 331,863 | 7.99% |
| 2026-10-02 | 01157 | 中联重科 | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 好仓 | 679,063 | 8.02% |
| 2026-10-02 | 09626 | 哔哩哔哩-W | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,322,076 | 9.14% |
| 2026-10-02 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 331,839 | 5.91% |
| 2026-10-02 | 06613 | 蓝思科技 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 81,770 | 5.01% |
| 2026-10-02 | 03750 | 宁德时代 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,429,264 | 5.30% |
| 2026-10-02 | 02249 | 晶合集成 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,127,331 | 6.48% |
| 2026-10-02 | 00470 | 先导智能 | Morgan Stanley | 大股东 | 减持 | 好仓 | 626,125 | 8.84% |
| 2026-10-02 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 27,789 | 6.01% |
| 2026-10-02 | 03750 | 宁德时代 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,754,162 | 6.42% |
| 2026-10-02 | 02525 | 禾赛-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 334,700 | 8.25% |
| 2026-10-02 | 02076 | BOSS直聘-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 234,600 | 6.70% |
| 2026-10-02 | 02026 | 小马智行-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,300 | 5.01% |
| 2026-10-02 | 01833 | 平安好医生 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 11,191,000 | 5.98% |
| 2026-10-02 | 01138 | 中远海能 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 396,000 | 5.68% |
| 2026-10-02 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,196,229 | 5.98% |
| 2026-10-02 | 00288 | 万洲国际 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 55,010,477 | 7.01% |
| 2026-10-02 | 00300 | 美的集团 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 519,700 | 0.94% |
| 2026-10-02 | 00168 | 青岛啤酒股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,597,401 | 9.73% |
| 2026-10-02 | 01099 | 国药控股 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,994,932 | 9.05% |
| 2026-10-02 | 09927 | 赛力斯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 785,419 | 5.61% |
| 2026-10-02 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 46,814,521 | 8.35% |
| 2026-10-02 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,736,905 | 5.86% |
| 2026-10-02 | 00014 | 希慎兴业 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 813,585 | 4.99% |
| 2026-10-02 | 01133 | 哈尔滨电气 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,061,136 | 5.29% |
| 2026-10-02 | 02333 | 长城汽车 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 14,012,901 | 10.97% |
| 2026-10-02 | 82333 | 长城汽车-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 14,012,901 | 10.97% |
| 2026-10-02 | 09980 | 东鹏饮料 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 增持 | 好仓 | 5,800 | 7.00% |
| 2026-10-02 | 01138 | 中远海能 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 15,497,625 | 7.27% |
| 2026-10-02 | 09868 | 小鹏集团-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,171,000 | 5.69% |
| 2026-10-02 | 02359 | 药明康德 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 79,900 | 5.55% |
| 2026-10-02 | 02338 | 潍柴动力 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 468,294 | 7.15% |
| 2026-10-02 | 02318 | 中国平安 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,540,653 | 6.78% |
| 2026-10-02 | 82318 | 中国平安-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,540,653 | 6.78% |
| 2026-10-02 | 02208 | 金风科技 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,196,000 | 12.64% |
| 2026-10-02 | 00300 | 美的集团 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 202,300 | 5.22% |
| 2026-10-02 | 01766 | 中国中车 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 988,575 | 5.00% |
| 2026-10-02 | 01919 | 中远海控 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,078,000 | 6.92% |
| 2026-10-02 | 01138 | 中远海能 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 418,000 | 7.27% |
| 2026-10-02 | 03750 | 宁德时代 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,381,310 | 6.36% |
| 2026-10-02 | 01088 | 中国神华 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 640,586 | 5.50% |
| 2026-10-02 | 03323 | 中国建材 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,469,000 | 5.26% |
| 2026-10-02 | 00916 | 龙源电力 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,219,000 | 7.11% |
| 2026-10-02 | 00694 | 北京首都机场股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,328,000 | 8.49% |
| 2026-10-02 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 338,300 | 5.14% |
| 2026-10-02 | 07489 | 岚图汽车 | Dongfeng Motor (Hong Kong) International Co., Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,200,000 | 10.10% |
| 2026-10-02 | 03877 | 中国船舶租赁 | CITIC Securities Company Limited | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 8,095,947 | 6.97% |
| 2026-10-02 | 00564 | 中创智领 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,033,190 | 5.42% |
| 2026-10-02 | 01995 | 永升服务 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 41,553,167 | 6.36% |
| 2026-10-02 | 02318 | 中国平安 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 21,231,653 | 4.92% |
| 2026-10-02 | 82318 | 中国平安-R | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 21,231,653 | 4.92% |
| 2026-10-02 | 02245 | 力勤资源 | DBS Trustee Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 501,600 | 47.02% |
| 2026-10-02 | 02245 | 力勤资源 | FENG YI PTE. LTD. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 501,600 | 47.02% |
| 2026-10-02 | 02245 | 力勤资源 | Oakswood Group Ltd | 大股东 | 其他 | 好仓 | 501,600 | 47.02% |
| 2026-10-02 | 09901 | 新东方-S | Norges Bank | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,727,047 | 5.10% |
| 2026-10-02 | 02313 | 申洲国际 | SPLENDID STEED INVESTMENTS LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,500,000 | 43.97% |
| 2026-10-02 | 03692 | 翰森制药 | Cantrust (Far East) Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 124,000 | 15.16% |
| 2026-10-02 | 00681 | 中民控股 | LOFTY KEY LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,000,000 | 30.88% |
| 2026-10-02 | 00681 | 中民控股 | CIVIOS GROUP LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,000,000 | 43.58% |
| 2026-10-02 | 03692 | 翰森制药 | JQC Holding Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 124,000 | 15.16% |
| 2026-10-02 | 00681 | 中民控股 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,000,000 | 43.58% |
| 2026-10-02 | 03692 | 翰森制药 | JQC International Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 124,000 | 15.16% |
| 2026-10-02 | 03692 | 翰森制药 | APEX MEDICAL COMPANY LTD. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 124,000 | 15.16% |
| 2026-10-02 | 00016 | 新鸿基地产 | Cyric Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 11.82% |
| 2026-10-02 | 80016 | 新鸿基地产-R | Cyric Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 11.82% |
| 2026-10-02 | 00016 | 新鸿基地产 | Bertana Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 11.82% |
| 2026-10-02 | 80016 | 新鸿基地产-R | Bertana Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 11.82% |
| 2026-10-02 | 00016 | 新鸿基地产 | Adolfa Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 11.82% |
| 2026-10-02 | 80016 | 新鸿基地产-R | Adolfa Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 11.82% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集团 | Ning Jun | 大股东 | 其他 | 好仓 | 52,620,000 | 18.42% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集团 | Ning Jun | 大股东 | 其他 | 好仓 | 52,620,000 | 42.00% |
| 2026-10-02 | 03683 | 荣丰亿控股 | Ablaze Rich Investments Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 300,000 | 59.54% |
| 2026-10-02 | 01104 | 亚太资源 | Allied Group Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 120,000 | 50.20% |
| 2026-10-02 | 03692 | 翰森制药 | Cantrust (Far East) Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 124,000 | 15.16% |
| 2026-10-02 | 02005 | 石四药集团 | China Pharmaceutical Company Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 31.35% |
| 2026-10-02 | 00738 | 莱尔斯丹 | Stable Profit Holdings Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 225,500,000 | 33.13% |
| 2026-10-02 | 00738 | 莱尔斯丹 | Stable Gain Holdings Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 225,500,000 | 33.13% |
| 2026-10-01 | 00625 | 希音-W | 林明彦 | 董事 | 其他 | 好仓 | 63,602 | 0.00% |
| 2026-10-01 | 00625 | 希音-W | 蔡洪濱 | 董事 | 其他 | 好仓 | 63,602 | 0.00% |
| 2026-10-01 | 00625 | 希音-W | 李廷斌 | 董事 | 其他 | 好仓 | 63,602 | 0.00% |
| 2026-10-01 | 09988 | 阿里巴巴-W | 吳泳銘 | 董事 | 其他 | 好仓 | 41,334 | 0.28% |
| 2026-10-01 | 89988 | 阿里巴巴-WR | 吳泳銘 | 董事 | 其他 | 好仓 | 41,334 | 0.28% |
| 2026-10-01 | 09988 | 阿里巴巴-W | 蔡崇信 | 董事 | 其他 | 好仓 | 10,834 | 1.38% |
| 2026-10-01 | 89988 | 阿里巴巴-WR | 蔡崇信 | 董事 | 其他 | 好仓 | 10,834 | 1.38% |
| 2026-10-01 | 01357 | 美图公司 | 吳澤源 | 董事 | 其他 | 好仓 | 7,000,000 | 13.14% |
| 2026-10-01 | 00234 | 新世纪集团 | 黃偉業 | 董事 | 其他 | 好仓 | 3,556,133,691 | 61.52% |
| 2026-10-01 | 02631 | 天岳先进 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 44,000 | 5.01% |
| 2026-10-01 | 03200 | 大族数控 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 68,953 | 11.25% |
| 2026-10-01 | 02318 | 中国平安 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,466,513 | 5.15% |
| 2026-10-01 | 82318 | 中国平安-R | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,466,513 | 5.15% |
| 2026-10-01 | 01788 | 国泰君安国际 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 30,566,961 | 10.72% |
| 2026-10-01 | 01691 | JS环球生活 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 167,459,547 | 0.29% |
| 2026-10-01 | 03750 | 宁德时代 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 953,970 | 4.99% |
| 2026-10-01 | 03750 | 宁德时代 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 953,970 | 3.70% |
| 2026-10-01 | 03993 | 洛阳钼业 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,384,672 | 4.97% |
| 2026-10-01 | 01502 | 金融街物业 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,105,001 | 10.21% |
| 2026-10-01 | 01138 | 中远海能 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 12,480,000 | 7.47% |
| 2026-10-01 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 60,945 | 6.01% |
| 2026-10-01 | 06613 | 蓝思科技 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 103,653 | 4.98% |
| 2026-10-01 | 03750 | 宁德时代 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,212,400 | 6.33% |
| 2026-10-01 | 02525 | 禾赛-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,273,600 | 8.31% |
| 2026-10-01 | 02026 | 小马智行-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 62,000 | 5.01% |
| 2026-10-01 | 01833 | 平安好医生 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 425,300 | 5.98% |
| 2026-10-01 | 01138 | 中远海能 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 23,245,734 | 5.68% |
| 2026-10-01 | 01138 | 中远海能 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 23,351,960 | 4.81% |
| 2026-10-01 | 02076 | BOSS直聘-W | FIDELITY FUNDS | 大股东 | 其他 | 好仓 | 651,154 | 5.04% |
| 2026-10-01 | 02057 | 中通快递-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 550,378 | 3.91% |
| 2026-10-01 | 03759 | 康龙化成 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,937,384 | 13.90% |
| 2026-10-01 | 01208 | 五矿资源 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 15,856,949 | 5.07% |
| 2026-10-01 | 00300 | 美的集团 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,895,840 | 15.28% |
| 2026-10-01 | 00300 | 美的集团 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,515,641 | 6.98% |
| 2026-10-01 | 06886 | HTSC | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 16,334,384 | 6.65% |
| 2026-10-01 | 02525 | 禾赛-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 371,024 | 4.00% |
| 2026-10-01 | 02883 | 中海油田服务 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,006,000 | 5.99% |
| 2026-10-01 | 00241 | 阿里健康 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 3,378,378 | 6.00% |
| 2026-10-01 | 02026 | 小马智行-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,117,334 | 5.22% |
| 2026-10-01 | 01157 | 中联重科 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,470,745 | 5.90% |
| 2026-10-01 | 06869 | 长飞光纤光缆 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 881,395 | 5.97% |
| 2026-10-01 | 00696 | 中国民航信息网络 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,351,182 | 7.43% |
| 2026-10-01 | 03888 | 金山软件 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,771,508 | 4.89% |
| 2026-10-01 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 42,312,833 | 7.01% |
| 2026-10-01 | 02076 | BOSS直聘-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,121,978 | 6.54% |
| 2026-10-01 | 01276 | 恒瑞医药 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,656,598 | 5.96% |
| 2026-10-01 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,567,566 | 6.14% |
| 2026-10-01 | 01398 | 工商银行 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 35,010,454 | 4.99% |
| 2026-10-01 | 00902 | 华能国际电力股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,957,210 | 4.89% |
| 2026-10-01 | 01133 | 哈尔滨电气 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,249,698 | 4.45% |
| 2026-10-01 | 02333 | 长城汽车 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,273,996 | 11.64% |
| 2026-10-01 | 82333 | 长城汽车-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,273,996 | 11.64% |
| 2026-10-01 | 01772 | 赣锋锂业 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,490,638 | 8.18% |
| 2026-10-01 | 02688 | 新奥能源 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,511,058 | 10.23% |
| 2026-10-01 | 01919 | 中远海控 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,676,590 | 6.92% |
| 2026-10-01 | 01138 | 中远海能 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 19,445,906 | 6.09% |
| 2026-10-01 | 03750 | 宁德时代 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 192,403 | 6.05% |
| 2026-10-01 | 00386 | 中国石油化工股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 21,181,932 | 7.03% |
| 2026-10-01 | 03323 | 中国建材 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 14,170,110 | 5.69% |
| 2026-10-01 | 02628 | 中国人寿 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 19,694,939 | 6.23% |
| 2026-10-01 | 09626 | 哔哩哔哩-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 757,170 | 5.20% |
| 2026-10-01 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,803,864 | 5.35% |
| 2026-10-01 | 09987 | 百胜中国 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 36,200 | 6.12% |
| 2026-10-01 | 02318 | 中国平安 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,769,000 | 6.82% |
| 2026-10-01 | 82318 | 中国平安-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,769,000 | 6.82% |
| 2026-10-01 | 01138 | 中远海能 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,038,000 | 6.09% |
| 2026-10-01 | 02582 | 国富氢能 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,022,686 | 6.69% |
| 2026-09-30 | 02231 | 景业名邦集团 | 岑頴姸 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,000,000 | 44.89% |
| 2026-09-30 | 02231 | 景业名邦集团 | 陳思銘 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,000,000 | 44.89% |
| 2026-09-30 | 00868 | 信义玻璃 | 李聖典 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 979,202 | 8.91% |
| 2026-09-30 | 03868 | 信义能源 | 施能獅 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 24,074,811 | 18.93% |
| 2026-09-30 | 03868 | 信义能源 | 吳銀河 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 24,074,811 | 18.93% |
| 2026-09-30 | 03868 | 信义能源 | 李清涼 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 24,074,811 | 18.93% |
| 2026-09-30 | 03868 | 信义能源 | 李清懷 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 24,074,811 | 18.93% |
| 2026-09-30 | 03868 | 信义能源 | 李文演 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 24,074,811 | 18.93% |
| 2026-09-30 | 03868 | 信义能源 | 李聖典 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 24,074,811 | 18.93% |
| 2026-09-30 | 03868 | 信义能源 | 董清波 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 16,670,802 | 18.93% |
| 2026-09-30 | 03868 | 信义能源 | 董清波 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,404,009 | 18.74% |
| 2026-09-30 | 03868 | 信义能源 | 李賢義 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,404,009 | 18.93% |
| 2026-09-30 | 03868 | 信义能源 | 李賢義 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 16,670,802 | 18.85% |
| 2026-09-30 | 00868 | 信义玻璃 | 施丹紅 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,624,632 | 13.85% |
| 2026-09-30 | 00670 | 中国东方航空股份 | 王瀚 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 5,740,000 | 11.08% |
| 2026-09-30 | 00670 | 中国东方航空股份 | 王均金 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 5,740,000 | 11.08% |
| 2026-09-30 | 02631 | 天岳先进 | Cohen Steven Alan | 大股东 | 增持 | 好仓 | 227,400 | 7.40% |
本页汇总港股权益披露记录,展示大股东与董事的增持、减持与淡仓变动,含持股方向、变动股数与持股占比。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目,覆盖≥5%大股东与董事/最高行政人员。

