| 事件日期 | 代码 | 公司名称 | 股东/董事 | 身份 | 变动 | 方向 | 股数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 02208 | 金风科技 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,193,366 | 10.17% |
| 2026-09-03 | 01304 | FORTIOR | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 12,500 | 1.01% |
| 2026-09-03 | 03877 | 中国船舶租赁 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,537,021 | 7.10% |
| 2026-09-03 | 03877 | 中国船舶租赁 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 14,757,774 | 5.22% |
| 2026-09-03 | 01766 | 中国中车 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 50,760,281 | 5.53% |
| 2026-09-03 | 01766 | 中国中车 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 95,797,759 | 5.04% |
| 2026-09-03 | 00232 | 00232 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 18,426,000 | 3.95% |
| 2026-09-03 | 03750 | 宁德时代 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,465,290 | 7.51% |
| 2026-09-03 | 03750 | 宁德时代 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,557,391 | 4.21% |
| 2026-09-03 | 00293 | 国泰航空 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 84,197,631 | 10.51% |
| 2026-09-03 | 01211 | 比亚迪股份 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 7,587,273 | 2.05% |
| 2026-09-03 | 81211 | 比亚迪股份-R | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 7,587,273 | 2.05% |
| 2026-09-03 | 09626 | 哔哩哔哩-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,645,895 | 16.47% |
| 2026-09-03 | 09626 | 哔哩哔哩-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 4,341,978 | 10.29% |
| 2026-09-03 | 00914 | 海螺水泥 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,776,348 | 12.19% |
| 2026-09-03 | 00914 | 海螺水泥 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 4,598,469 | 3.30% |
| 2026-09-03 | 00241 | 阿里健康 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 94,557,350 | 9.32% |
| 2026-09-03 | 00241 | 阿里健康 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 155,185,684 | 7.21% |
| 2026-09-03 | 02121 | 创新奇智 | CITIC Trust PE Co., Ltd. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,733,400 | 5.10% |
| 2026-09-03 | 02121 | 创新奇智 | Wuxi Juxin AInnovation Enterprise Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,733,400 | 5.10% |
| 2026-09-03 | 02121 | 创新奇智 | CITIC Trust Co., Ltd. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,733,400 | 5.10% |
| 2026-09-03 | 03759 | 康龙化成 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,932,336 | 5.54% |
| 2026-09-03 | 02631 | 天岳先进 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 76,000 | 4.87% |
| 2026-09-03 | 01133 | 哈尔滨电气 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,034,031 | 5.58% |
| 2026-09-03 | 03606 | 福耀玻璃 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 425,612 | 6.42% |
| 2026-09-03 | 02883 | 中海油田服务 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,790,222 | 5.06% |
| 2026-09-03 | 03908 | 中金公司 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,742,523 | 6.13% |
| 2026-09-03 | 02121 | 创新奇智 | JUXIN AINNOVATION HK LIMITED | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,733,400 | 5.10% |
| 2026-09-03 | 03993 | 洛阳钼业 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,080,116 | 5.00% |
| 2026-09-03 | 01788 | 国泰君安国际 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 33,444,152 | 10.22% |
| 2026-09-03 | 02186 | 绿叶制药 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 17,796,500 | 13.24% |
| 2026-09-03 | 06031 | 三一重工 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,082,932 | 4.86% |
| 2026-09-03 | 00763 | 中兴通讯 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 967,600 | 6.08% |
| 2026-09-03 | 00470 | 先导智能 | Universities Superannuation Scheme Limited (as sole corporate trustee of Universities Superannuation Scheme) | 大股东 | 减持 | 好仓 | 212,500 | 4.91% |
| 2026-09-03 | 06066 | 中信建投证券 | 易方达基金管理有限公司 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 99,000 | 6.99% |
| 2026-09-03 | 00061 | 绿领控股 | Best Growth Enterprises Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 431,818,182 | 346.13% |
| 2026-09-03 | 00061 | 绿领控股 | China OEPC Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 431,818,182 | 346.13% |
| 2026-09-03 | 02525 | 禾赛-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,022,765 | 8.65% |
| 2026-09-03 | 02525 | 禾赛-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 6,082,265 | 6.43% |
| 2026-09-03 | 02199 | 维珍妮 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,441,729 | 4.97% |
| 2026-09-03 | 02076 | BOSS直聘-W | Morgan Stanley | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,219,477 | 6.07% |
| 2026-09-03 | 00293 | 国泰航空 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 53,049,811 | 7.19% |
| 2026-09-03 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 187,709 | 6.28% |
| 2026-09-03 | 06082 | 壁仞科技 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,754,000 | 5.47% |
| 2026-09-03 | 03759 | 康龙化成 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 22,000 | 7.24% |
| 2026-09-03 | 02616 | 基石药业-B | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 68,000 | 5.43% |
| 2026-09-03 | 02525 | 禾赛-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,721,400 | 7.69% |
| 2026-09-03 | 02076 | BOSS直聘-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 745,800 | 5.80% |
| 2026-09-03 | 02026 | 小马智行-W | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 28,800 | 5.26% |
| 2026-09-03 | 01833 | 平安好医生 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 275,469 | 6.96% |
| 2026-09-03 | 01138 | 中远海能 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 25,662,000 | 7.66% |
| 2026-09-03 | 00293 | 国泰航空 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 18,688,927 | 6.31% |
| 2026-09-03 | 02318 | 中国平安 | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 好仓 | 42,058,122 | 9.13% |
| 2026-09-03 | 82318 | 中国平安-R | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 好仓 | 42,058,122 | 9.13% |
| 2026-09-03 | 02570 | 重塑能源 | Macquarie Group Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 150,000 | 8.80% |
| 2026-09-03 | 02285 | 泉峰控股 | FMR LLC | 大股东 | 其他 | 好仓 | 50,000 | 6.63% |
| 2026-09-03 | 02592 | 拨康视云-B | Wealth Strategy Holding Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 70,519,426 | 10.57% |
| 2026-09-03 | 02611 | 国泰海通 | New China Life Insurance Company Ltd. | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,500,000 | 18.03% |
| 2026-09-03 | 02611 | 国泰海通 | New China Asset Management Co., Ltd. | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,500,000 | 18.03% |
| 2026-09-03 | 07489 | 岚图汽车 | DONGFENG MOTOR CORPORATION | 大股东 | 增持 | 好仓 | 3,013,000 | 21.20% |
| 2026-09-03 | 02026 | 小马智行-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,303,800 | 5.96% |
| 2026-09-03 | 02026 | 小马智行-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,440,447 | 4.99% |
| 2026-09-03 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 13,746,540 | 5.95% |
| 2026-09-03 | 03898 | 时代电气 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,272,500 | 2.01% |
| 2026-09-03 | 01810 | 小米集团-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 726,000 | 4.99% |
| 2026-09-03 | 81810 | 小米集团-WR | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 726,000 | 4.99% |
| 2026-09-03 | 02338 | 潍柴动力 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,720,406 | 7.16% |
| 2026-09-03 | 00780 | 同程旅行 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,708,474 | 5.01% |
| 2026-09-03 | 01787 | 山东黄金 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,930,311 | 6.38% |
| 2026-09-03 | 03690 | 美团-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,810,866 | 5.90% |
| 2026-09-03 | 83690 | 美团-WR | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,810,866 | 5.90% |
| 2026-09-03 | 02208 | 金风科技 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 643,600 | 11.07% |
| 2026-09-03 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 17,833,673 | 9.78% |
| 2026-09-03 | 00358 | 江西铜业股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 682,980 | 5.03% |
| 2026-09-03 | 01276 | 恒瑞医药 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,282,666 | 6.27% |
| 2026-09-03 | 01398 | 工商银行 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 112,064,221 | 5.07% |
| 2026-09-03 | 00902 | 华能国际电力股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 13,180,016 | 5.15% |
| 2026-09-03 | 01772 | 赣锋锂业 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,769,163 | 8.78% |
| 2026-09-03 | 01138 | 中远海能 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 12,390,697 | 7.66% |
| 2026-09-03 | 03323 | 中国建材 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,072,798 | 4.90% |
| 2026-09-03 | 02628 | 中国人寿 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 20,964,374 | 5.74% |
| 2026-09-03 | 03908 | 中金公司 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,150,389 | 5.24% |
| 2026-09-03 | 02208 | 金风科技 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 740,800 | 11.07% |
| 2026-09-03 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 100,000 | 7.48% |
| 2026-09-03 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 564,200 | 5.95% |
| 2026-09-03 | 09868 | 小鹏集团-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,617,300 | 5.66% |
| 2026-09-03 | 02359 | 药明康德 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 30,400 | 5.95% |
| 2026-09-03 | 02338 | 潍柴动力 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,114,960 | 7.16% |
| 2026-09-03 | 00780 | 同程旅行 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,349,229 | 5.01% |
| 2026-09-03 | 02196 | 复星医药 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 36,000 | 7.08% |
| 2026-09-03 | 02145 | 上美股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 112,700 | 5.23% |
| 2026-09-03 | 02318 | 中国平安 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,165,000 | 6.66% |
| 2026-09-03 | 82318 | 中国平安-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,165,000 | 6.66% |
| 2026-09-03 | 02331 | 李宁 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,187,500 | 6.25% |
| 2026-09-03 | 82331 | 李宁-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,187,500 | 6.25% |
| 2026-09-03 | 00902 | 华能国际电力股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,534,000 | 5.15% |
| 2026-09-03 | 01766 | 中国中车 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,414,000 | 5.02% |
| 2026-09-03 | 03750 | 宁德时代 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 97,800 | 6.07% |
| 2026-09-03 | 01088 | 中国神华 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 995,170 | 5.45% |
| 2026-09-03 | 02601 | 中国太保 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 455,000 | 6.05% |
| 2026-09-03 | 03968 | 招商银行 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,782,374 | 5.25% |
| 2026-09-03 | 01211 | 比亚迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,640,300 | 6.59% |
| 2026-09-03 | 81211 | 比亚迪股份-R | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,640,300 | 6.59% |
| 2026-09-03 | 09626 | 哔哩哔哩-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 125,340 | 5.19% |
| 2026-09-03 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 74,000 | 5.27% |
| 2026-09-03 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 685,500 | 6.33% |
| 2026-09-03 | 02399 | 中国安储能源 | Equal Plus Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 190,000 | 5.19% |
| 2026-09-03 | 02208 | 金风科技 | Bank of America Corporation | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 3,253,200 | 5.95% |
| 2026-09-03 | 01888 | 建滔积层板 | Hallgain Management Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,011,000 | 61.91% |
| 2026-09-03 | 00148 | 建滔集团 | Hallgain Management Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 540,000 | 31.65% |
| 2026-09-03 | 01888 | 建滔积层板 | Kingboard Holdings Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,011,000 | 61.90% |
| 2026-09-03 | 01888 | 建滔积层板 | Jamplan (BVI) Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,011,000 | 61.90% |
| 2026-09-03 | 01888 | 建滔积层板 | Kingboard Investments Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,011,000 | 5.26% |
| 2026-09-03 | 09606 | 映恩生物-B | DualityBio Ltd. | 大股东 | 增持 | 好仓 | 10,000 | 7.20% |
| 2026-09-03 | 01667 | 迪米生活控股 | GLORIA ORIENT LTD. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 277,400,000 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 01910 | 新秀丽 | Principal Global Investors, LLC | 大股东 | 减持 | 好仓 | 2,105,400 | 6.86% |
| 2026-09-03 | 00232 | 00232 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 95,126,944 | 4.75% |
| 2026-09-03 | 00777 | 网龙 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,297,916 | 4.81% |
| 2026-09-03 | 00668 | 安克创新 | Baillie Gifford & Co | 大股东 | 减持 | 好仓 | 106,900 | 6.81% |
| 2026-09-03 | 07618 | 京东工业 | M&G Plc | 大股东 | 其他 | 好仓 | 203,000 | 5.45% |
| 2026-09-03 | 01405 | 达势股份 | Wakatipu PTC Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,700 | 34.01% |
| 2026-09-03 | 02313 | 申洲国际 | SPLENDID STEED INVESTMENTS LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,360,000 | 43.14% |
| 2026-09-03 | 01405 | 达势股份 | Ocean Investments Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,700 | 34.01% |
| 2026-09-03 | 01405 | 达势股份 | Good Taste Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,700 | 34.01% |
| 2026-09-03 | 02688 | 新奥能源 | Xinneng (Hong Kong) Energy Investment Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 100,000 | 35.00% |
| 2026-09-03 | 02688 | 新奥能源 | ENN Natural Gas Co., Ltd. | 大股东 | 增持 | 好仓 | 100,000 | 35.00% |
| 2026-09-03 | 02688 | 新奥能源 | ENN Group International Investment Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 100,000 | 35.00% |
| 2026-09-03 | 02688 | 新奥能源 | ENN Investment Holdings Company Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 100,000 | 35.00% |
| 2026-09-03 | 02688 | 新奥能源 | ENN Capital Management Co., Ltd. | 大股东 | 增持 | 好仓 | 100,000 | 35.00% |
| 2026-09-03 | 02688 | 新奥能源 | Langfang City Natural Gas Company Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 100,000 | 35.00% |
| 2026-09-03 | 02688 | 新奥能源 | ENN Yingchuang Technology Co., Ltd. | 大股东 | 增持 | 好仓 | 100,000 | 35.00% |
| 2026-09-03 | 00379 | 恒嘉融资租赁 | Oshidori International Holdings Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 192,100,000 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 00379 | 恒嘉融资租赁 | Win Wind Capital Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 192,100,000 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 00379 | 恒嘉融资租赁 | Win Wind Resources Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 192,100,000 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 00028 | 天安 | Allied Group Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 229,000 | 59.32% |
| 2026-09-03 | 06182 | 乙德投资控股 | Mars Nest Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 510,000,000 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 02591 | 银诺医药-B | Cowin China Growth Fund II, L.P. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 2,870,000 | 4.23% |
| 2026-09-03 | 02591 | 银诺医药-B | Cowin Capital Investment III Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 2,870,000 | 4.23% |
| 2026-09-03 | 02591 | 银诺医药-B | Cowin Capital Investment II LTD | 大股东 | 减持 | 好仓 | 2,870,000 | 4.23% |
| 2026-09-03 | 02591 | 银诺医药-B | Cowin Capital Investment Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 2,870,000 | 4.23% |
| 2026-09-02 | 06063 | 智中国际 | 戴詠兒 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 1,495,000,000 | 0.25% |
| 2026-09-02 | 00377 | 中国华君 | 張曉梅 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 94,000,000 | 50.14% |
| 2026-09-02 | 01796 | 中国数智科技 | 謝兆凱 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,098,000 | 33.89% |
| 2026-09-02 | 00377 | 中国华君 | 孟廣寶 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 45,319,139 | 24.17% |
| 2026-09-02 | 00377 | 中国华君 | 鮑樂 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 45,319,139 | 24.17% |
| 2026-09-02 | 00377 | 中国华君 | 董園熙 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,582,326 | 3.51% |
| 2026-09-02 | 01566 | 华夏文化科技 | 丁李 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 44,196,550 | 6.24% |
| 2026-09-02 | 01566 | 华夏文化科技 | 方夏 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 47,072,117 | 6.65% |
| 2026-09-02 | 02342 | 京信通信 | 陳靜娜 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 500,000 | 22.60% |
| 2026-09-02 | 02342 | 京信通信 | 霍東齡 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 500,000 | 22.60% |
| 2026-09-02 | 02331 | 李宁 | 李進 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 17,253,500 | 17.58% |
| 2026-09-02 | 82331 | 李宁-R | 李進 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 17,253,500 | 17.58% |
| 2026-09-02 | 06889 | DYNAM JAPAN | Sato Shizuka | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,000,000 | 7.92% |
| 2026-09-02 | 08187 | 积木集团 | 周羿鋒 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 795,000 | 18.56% |
| 2026-09-02 | 00470 | 先导智能 | Flatt James Bruce | 大股东 | 其他 | 好仓 | 301,408 | 4.96% |
| 2026-09-02 | 01712 | 龙资源 | 李成煌 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 52,499,727 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 01712 | 龙资源 | 李淑慧 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 52,499,727 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 01712 | 龙资源 | 李成輝 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 52,499,727 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 06063 | 智中国际 | 姚道華 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,495,000,000 | 74.75% |
| 2026-09-02 | 00100 | MINIMAX-W | Ho Chi Sing | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,959,238 | 4.43% |
| 2026-09-02 | 00391 | 美亚娱乐资讯 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 800,000 | 58.23% |
| 2026-09-02 | 00868 | 信义玻璃 | 施丹紅 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,989,000 | 13.72% |
| 2026-09-02 | 01566 | 华夏文化科技 | 王维 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 168,709,171 | 23.83% |
| 2026-09-02 | 00028 | 天安 | 李成煌 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 200,000 | 59.30% |
| 2026-09-02 | 00028 | 天安 | 李淑慧 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 200,000 | 59.33% |
| 2026-09-02 | 09639 | 荣利营造 | 林炘錡 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 112,500,000 | 11.25% |
| 2026-09-02 | 09639 | 荣利营造 | 劉英 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 127,500,000 | 12.75% |
| 2026-09-02 | 09887 | 维立志博-B | 苑全红 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 2,846,000 | 4.92% |
| 2026-09-02 | 09639 | 荣利营造 | 陳彩云 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 240,000,000 | 51.00% |
| 2026-09-02 | 02688 | 新奥能源 | 趙寶菊 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 102,100 | 34.99% |
| 2026-09-02 | 00826 | 天工国际 | 于玉梅 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,000,000 | 29.16% |
| 2026-09-02 | 06063 | 智中国际 | 朱國歡 | 董事 | 减持 | 好仓 | 1,495,000,000 | 0.25% |
| 2026-09-02 | 02577 | 英诺赛科 | Luo Weiwei | 董事 | 其他 | 好仓 | 35,539 | 31.11% |
| 2026-09-02 | 00377 | 中国华君 | 李剛 | 董事 | 其他 | 好仓 | 94,000,000 | 50.14% |
| 2026-09-02 | 02399 | 中国安储能源 | 郭漢鋒 | 董事 | 减持 | 好仓 | 150,000 | 5.19% |
| 2026-09-02 | 02269 | 药明生物 | 陳智勝 | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,500,000 | 1.71% |
| 2026-09-02 | 03288 | 海天味业 | 廖長輝 | 董事 | 增持 | 好仓 | 1,094,800 | 60.00% |
| 2026-09-02 | 03288 | 海天味业 | 管江華 | 董事 | 增持 | 好仓 | 1,094,800 | 18.00% |
| 2026-09-02 | 03288 | 海天味业 | 文志州 | 董事 | 增持 | 好仓 | 1,094,800 | 73.00% |
| 2026-09-02 | 03288 | 海天味业 | 程雪 | 董事 | 增持 | 好仓 | 1,094,800 | 74.00% |
| 2026-09-02 | 02342 | 京信通信 | 霍東齡 | 董事 | 增持 | 好仓 | 500,000 | 22.60% |
| 2026-09-02 | 02002 | 阳光纸业 | 王長海 | 董事 | 其他 | 好仓 | 156,000 | 32.43% |
| 2026-09-02 | 02002 | 阳光纸业 | 吳蓉 | 董事 | 其他 | 好仓 | 156,000 | 32.43% |
| 2026-09-02 | 02002 | 阳光纸业 | 施衛新 | 董事 | 其他 | 好仓 | 156,000 | 32.43% |
| 2026-09-02 | 02002 | 阳光纸业 | 王東興 | 董事 | 增持 | 好仓 | 156,000 | 32.43% |
| 2026-09-02 | 09606 | 映恩生物-B | 朱忠远 | 董事 | 增持 | 好仓 | 10,000 | 17.57% |
| 2026-09-02 | 06998 | 亿腾嘉和 | 倪昕 | 董事 | 增持 | 好仓 | 150,000 | 37.89% |
| 2026-09-02 | 00666 | 瑞浦兰钧 | 曹辉 | 董事 | 减持 | 好仓 | 161,200 | 38.51% |
| 2026-09-02 | 01137 | 香港科技探索 | 王維基 | 董事 | 增持 | 好仓 | 200,000 | 46.78% |
| 2026-09-02 | 02423 | 贝壳-W | 陳小紅 | 董事 | 其他 | 好仓 | 32,112 | 0.46% |
| 2026-09-02 | 02423 | 贝壳-W | 陳小紅 | 董事 | 其他 | 好仓 | 26,250 | 0.46% |
| 2026-09-02 | 00564 | 中创智领 | 焦承堯 | 董事 | 增持 | 好仓 | 20,000 | 22.00% |
| 2026-09-02 | 02423 | 贝壳-W | 朱寒松 | 董事 | 其他 | 好仓 | 13,764 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 02423 | 贝壳-W | 朱寒松 | 董事 | 其他 | 好仓 | 11,250 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好仓 | 109,250 | 75.96% |
| 2026-09-02 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好仓 | 109,250 | 75.96% |
| 2026-09-02 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好仓 | 109,250 | 75.96% |
| 2026-09-02 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好仓 | 109,250 | 75.96% |
| 2026-09-02 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好仓 | 109,250 | 75.96% |
| 2026-09-02 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好仓 | 109,250 | 75.96% |
本页汇总港股权益披露记录,展示大股东与董事的增持、减持与淡仓变动,含持股方向、变动股数与持股占比。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目,覆盖≥5%大股东与董事/最高行政人员。

