| 事件日期 | 代码 | 公司名称 | 股东/董事 | 身份 | 变动 | 方向 | 股数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 00470 | 先导智能 | Oaktree Capital Management, L.P. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 301,408 | 4.96% |
| 2026-09-02 | 00470 | 先导智能 | Brookfield US Holdings Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 301,408 | 4.96% |
| 2026-09-02 | 00470 | 先导智能 | Brookfield Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 301,408 | 4.96% |
| 2026-09-02 | 00470 | 先导智能 | Brookfield Asset Management ULC | 大股东 | 其他 | 好仓 | 301,408 | 4.96% |
| 2026-09-02 | 00470 | 先导智能 | Brookfield Asset Management Ltd. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 301,408 | 4.96% |
| 2026-09-02 | 00470 | 先导智能 | BAM Partners Trust | 大股东 | 其他 | 好仓 | 301,408 | 4.96% |
| 2026-09-02 | 02315 | 百奥赛图-B | 富国基金管理有限公司 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 50,000 | 9.00% |
| 2026-09-02 | 00142 | 第一太平 | Brandes Investment Partners, L.P. | 大股东 | 增持 | 好仓 | 910,277 | 10.00% |
| 2026-09-02 | 01104 | 亚太资源 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 78,547,018 | 5.63% |
| 2026-09-02 | 06865 | 福莱特玻璃 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 606,022 | 4.85% |
| 2026-09-02 | 01995 | 永升服务 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 22,496,197 | 6.27% |
| 2026-09-02 | 06808 | 高鑫零售 | M&G Plc | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,975,000 | 5.64% |
| 2026-09-02 | 02232 | 晶苑国际 | M&G Plc | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,275,500 | 5.03% |
| 2026-09-02 | 00681 | 中民控股 | LOFTY KEY LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 432,000 | 30.60% |
| 2026-09-02 | 00681 | 中民控股 | CIVIOS GROUP LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 432,000 | 43.30% |
| 2026-09-02 | 00681 | 中民控股 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 432,000 | 43.30% |
| 2026-09-02 | 01712 | 龙资源 | Allied Properties Overseas Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 52,499,727 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 01712 | 龙资源 | Allied Properties (H.K.) Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 52,499,727 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 01712 | 龙资源 | Allied Group Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 52,499,727 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 01712 | 龙资源 | Minty Hongkong Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 52,499,727 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 01712 | 龙资源 | Allied Properties Resources Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 52,499,727 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 01712 | 龙资源 | APAC Resources Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 52,499,727 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 06063 | 智中国际 | High Surplus International Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,495,000,000 | 74.75% |
| 2026-09-02 | 03223 | 君正股份 | 國泰海通證券股份有限公司 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 160,000 | 29.23% |
| 2026-09-02 | 01405 | 达势股份 | Wakatipu PTC Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 13,300 | 34.01% |
| 2026-09-02 | 01405 | 达势股份 | Ocean Investments Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 13,300 | 34.01% |
| 2026-09-02 | 01405 | 达势股份 | Good Taste Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 13,300 | 34.01% |
| 2026-09-02 | 02190 | 归创通桥 | LAKE BLEU CAPITAL (Hong Kong) LIMITED | 大股东 | 减持 | 好仓 | 1,070,500 | 4.74% |
| 2026-09-02 | 01566 | 华夏文化科技 | Xingyun Group Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 168,709,171 | 23.83% |
| 2026-09-02 | 09911 | 赤子城科技 | JZZT Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,000,000 | 10.74% |
| 2026-09-02 | 09911 | 赤子城科技 | JZZT Limited | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 10,000,000 | 1.57% |
| 2026-09-02 | 00028 | 天安 | Allied Group Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 200,000 | 59.30% |
| 2026-09-02 | 09887 | 维立志博-B | 上海汉康私募基金管理有限公司 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 2,846,000 | 4.92% |
| 2026-09-02 | 09639 | 荣利营造 | Rongsheng International Holdings Ltd. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 112,500,000 | 11.25% |
| 2026-09-02 | 09639 | 荣利营造 | Longford Strategic Investments Ltd. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 127,500,000 | 12.75% |
| 2026-09-02 | 09639 | 荣利营造 | Wing Lee Green Development Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 240,000,000 | 51.00% |
| 2026-09-02 | 00826 | 天工国际 | Tiangong Holdings Company Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,000,000 | 28.89% |
| 2026-09-01 | 00625 | 希音-W | 蒋锦志 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 171,730,450 | 6.07% |
| 2026-09-01 | 00625 | 希音-W | Ho Chi Sing | 大股东 | 其他 | 好仓 | 281,590,600 | 9.95% |
| 2026-09-01 | 00625 | 希音-W | Zhou Quan | 大股东 | 其他 | 好仓 | 281,590,600 | 9.95% |
| 2026-09-01 | 09888 | 百度集团-W | Ma Melissa | 大股东 | 其他 | 好仓 | 523,920,000 | 99.98% |
| 2026-09-01 | 89888 | 百度集团-WR | Ma Melissa | 大股东 | 其他 | 好仓 | 523,920,000 | 99.98% |
| 2026-09-01 | 09615 | 梅卡曼德机器人 | 李建光 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,938,620 | 5.25% |
| 2026-09-01 | 09615 | 梅卡曼德机器人 | 牛奎光 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,938,620 | 5.25% |
| 2026-09-01 | 09615 | 梅卡曼德机器人 | 王静波 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,938,620 | 5.25% |
| 2026-09-01 | 00625 | 希音-W | Tang Hua | 大股东 | 其他 | 好仓 | 166,882,650 | 5.90% |
| 2026-09-01 | 00625 | 希音-W | 蒋锦志 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 166,882,650 | 5.90% |
| 2026-09-01 | 01959 | 中聚投资 | 莫銘東 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 25,500,000 | 66.40% |
| 2026-09-01 | 09615 | 梅卡曼德机器人 | 鄺子平 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,521,000 | 6.65% |
| 2026-09-01 | 09615 | 梅卡曼德机器人 | 胡旭波 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,521,000 | 6.65% |
| 2026-09-01 | 09615 | 梅卡曼德机器人 | 于佳 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,521,000 | 6.65% |
| 2026-09-01 | 09615 | 梅卡曼德机器人 | 徐静 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,521,000 | 6.65% |
| 2026-09-01 | 09992 | 泡泡玛特 | Duan Yong Ping | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,000,000 | 8.01% |
| 2026-09-01 | 00232 | 00232 | Weiss Andrew Murray | 大股东 | 其他 | 好仓 | 65,042,000 | 9.47% |
| 2026-09-01 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 郭廣昌 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 2,592,000 | 9.92% |
| 2026-09-01 | 02231 | 景业名邦集团 | 岑頴姸 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 9,200,000 | 47.64% |
| 2026-09-01 | 02231 | 景业名邦集团 | 陳思銘 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 9,200,000 | 47.64% |
| 2026-09-01 | 03360 | 远东宏信 | Wolhardt Julian Juul | 大股东 | 其他 | 好仓 | 16,619,000 | 7.16% |
| 2026-09-01 | 03360 | 远东宏信 | Chen Vivian | 大股东 | 其他 | 好仓 | 16,619,000 | 7.18% |
| 2026-09-01 | 03360 | 远东宏信 | Liu Haifeng David | 大股东 | 其他 | 好仓 | 16,619,000 | 7.18% |
| 2026-09-01 | 00199 | 德祥新云算力 | 伍婉蘭 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 8,714,279 | 30.54% |
| 2026-09-01 | 01912 | 康特隆 | 庄和忠 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,000 | 73.18% |
| 2026-09-01 | 01239 | TEAMWAY INTL GP | 徐格非 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 3,990,000 | 7.68% |
| 2026-09-01 | 00433 | 北方矿业 | 梁衍衡 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,366,099,547 | 0.10% |
| 2026-09-01 | 00433 | 北方矿业 | 蘇潔儀 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,366,099,547 | 0.10% |
| 2026-09-01 | 01796 | 中国数智科技 | 謝兆凱 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,052,000 | 34.11% |
| 2026-09-01 | 00960 | 龙湖集团 | 蔡奎 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 5,000,000 | 18.93% |
| 2026-09-01 | 00970 | 新耀莱 | 施清流 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 46,440,000 | 6.87% |
| 2026-09-01 | 02113 | 世纪集团国际 | 鄧林輝 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 225,330,000 | 28.00% |
| 2026-09-01 | 02012 | 阳光油砂 | 林淑怡 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 0 | 6.22% |
| 2026-09-01 | 00391 | 美亚娱乐资讯 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 900,000 | 58.22% |
| 2026-09-01 | 01928 | 金沙中国有限公司 | Chafetz Irwin | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,623,200 | 75.01% |
| 2026-09-01 | 03858 | 佳鑫国际资源 | 劉子嘉 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 28,519,400 | 25.08% |
| 2026-09-01 | 02688 | 新奥能源 | 趙寶菊 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 150,000 | 34.98% |
| 2026-09-01 | 00826 | 天工国际 | 于玉梅 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,000,000 | 29.13% |
| 2026-09-01 | 00625 | 希音-W | 任曉慶 | 董事 | 其他 | 好仓 | 78,160,244 | 2.76% |
| 2026-09-01 | 00625 | 希音-W | 任曉慶 | 董事 | 其他 | 好仓 | 205,579,906 | 14.52% |
| 2026-09-01 | 00625 | 希音-W | 顧曉慶 | 董事 | 其他 | 好仓 | 78,160,244 | 2.76% |
| 2026-09-01 | 00625 | 希音-W | 顧曉慶 | 董事 | 其他 | 好仓 | 205,579,906 | 14.52% |
| 2026-09-01 | 00625 | 希音-W | 苗苗 | 董事 | 其他 | 好仓 | 471,329,694 | 16.65% |
| 2026-09-01 | 00625 | 希音-W | 苗苗 | 董事 | 其他 | 好仓 | 205,579,906 | 14.52% |
| 2026-09-01 | 00625 | 希音-W | 許仰天 | 董事 | 其他 | 好仓 | 487,090,102 | 17.21% |
| 2026-09-01 | 00625 | 希音-W | 許仰天 | 董事 | 其他 | 淡仓 | 41,998,500 | 1.48% |
| 2026-09-01 | 00625 | 希音-W | 許仰天 | 董事 | 其他 | 好仓 | 798,973,148 | 56.44% |
| 2026-09-01 | 09888 | 百度集团-W | 刘晓丹 | 董事 | 其他 | 好仓 | 46,128 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 89888 | 百度集团-WR | 刘晓丹 | 董事 | 其他 | 好仓 | 46,128 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 09888 | 百度集团-W | 許冉 | 董事 | 其他 | 好仓 | 51,840 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 89888 | 百度集团-WR | 許冉 | 董事 | 其他 | 好仓 | 51,840 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 09888 | 百度集团-W | 符绩勋 | 董事 | 其他 | 好仓 | 28,728 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 89888 | 百度集团-WR | 符绩勋 | 董事 | 其他 | 好仓 | 28,728 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 09888 | 百度集团-W | 楊元慶 | 董事 | 其他 | 好仓 | 148,064 | 0.01% |
| 2026-09-01 | 89888 | 百度集团-WR | 楊元慶 | 董事 | 其他 | 好仓 | 148,064 | 0.01% |
| 2026-09-01 | 01176 | 珠光控股 | 朱珉輝 | 董事 | 其他 | 好仓 | 860,000 | 0.01% |
| 2026-09-01 | 00585 | 意力国际 | 蔡家頴 | 董事 | 其他 | 好仓 | 0 | 0.08% |
| 2026-09-01 | 01181 | 唐宫中国 | 黃忠揚 | 董事 | 其他 | 好仓 | 2,990,000 | 0.27% |
| 2026-09-01 | 02399 | 中国安储能源 | 郭漢鋒 | 董事 | 减持 | 好仓 | 150,000 | 5.19% |
| 2026-09-01 | 01801 | 信达生物 | Ede Ronald Hao Xi | 董事 | 其他 | 好仓 | 7,043 | 0.14% |
| 2026-09-01 | 00590 | 六福集团 | 黃偉常 | 董事 | 其他 | 好仓 | 842,028 | 45.40% |
| 2026-09-01 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 朱力 | 董事 | 减持 | 好仓 | 32,883 | 0.11% |
| 2026-09-01 | 00212 | NANYANG HOLD | 榮智權 | 董事 | 增持 | 好仓 | 500 | 23.43% |
| 2026-09-01 | 00471 | 中播数据 | 鄒藝峰 | 董事 | 增持 | 好仓 | 1,920,000 | 5.74% |
| 2026-09-01 | 02331 | 李宁 | 李麒麟 | 董事 | 增持 | 好仓 | 20,463,500 | 17.09% |
| 2026-09-01 | 82331 | 李宁-R | 李麒麟 | 董事 | 增持 | 好仓 | 20,463,500 | 17.09% |
| 2026-09-01 | 02331 | 李宁 | 李麒麟 | 董事 | 增持 | 好仓 | 138,300 | 16.30% |
| 2026-09-01 | 82331 | 李宁-R | 李麒麟 | 董事 | 增持 | 好仓 | 138,300 | 16.30% |
| 2026-09-01 | 02331 | 李宁 | 李寧 | 董事 | 增持 | 好仓 | 20,463,500 | 17.83% |
| 2026-09-01 | 82331 | 李宁-R | 李寧 | 董事 | 增持 | 好仓 | 20,463,500 | 17.83% |
| 2026-09-01 | 02331 | 李宁 | 李寧 | 董事 | 增持 | 好仓 | 2,765,600 | 17.04% |
| 2026-09-01 | 82331 | 李宁-R | 李寧 | 董事 | 增持 | 好仓 | 2,765,600 | 17.04% |
| 2026-09-01 | 01729 | 汇聚科技 | 胡志遠 | 董事 | 增持 | 好仓 | 3,000 | 0.01% |
| 2026-09-01 | 06821 | 凯莱英 | 楊蕊 | 董事 | 其他 | 好仓 | 175,000 | 0.93% |
| 2026-09-01 | 02002 | 阳光纸业 | 王長海 | 董事 | 其他 | 好仓 | 120,000 | 32.42% |
| 2026-09-01 | 06821 | 凯莱英 | 張婷 | 董事 | 其他 | 好仓 | 80,000 | 0.41% |
| 2026-09-01 | 02002 | 阳光纸业 | 吳蓉 | 董事 | 其他 | 好仓 | 120,000 | 32.42% |
| 2026-09-01 | 02002 | 阳光纸业 | 施衛新 | 董事 | 其他 | 好仓 | 120,000 | 32.42% |
| 2026-09-01 | 02002 | 阳光纸业 | 王東興 | 董事 | 增持 | 好仓 | 120,000 | 32.42% |
| 2026-09-01 | 06821 | 凯莱英 | 洪亮 | 董事 | 其他 | 好仓 | 175,000 | 1.01% |
| 2026-09-01 | 06821 | 凯莱英 | 張達 | 董事 | 其他 | 好仓 | 475,000 | 2.35% |
| 2026-09-01 | 00460 | 四环医药 | 陳燕玲 | 董事 | 其他 | 好仓 | 6,000,000 | 0.11% |
| 2026-09-01 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好仓 | 261,500 | 75.97% |
| 2026-09-01 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好仓 | 261,500 | 75.97% |
| 2026-09-01 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好仓 | 261,500 | 75.97% |
| 2026-09-01 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好仓 | 261,500 | 75.97% |
| 2026-09-01 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好仓 | 261,500 | 75.97% |
| 2026-09-01 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好仓 | 261,500 | 75.97% |
| 2026-09-01 | 03288 | 海天味业 | 管江華 | 董事 | 增持 | 好仓 | 425,300 | 16.00% |
| 2026-09-01 | 03288 | 海天味业 | 程雪 | 董事 | 增持 | 好仓 | 425,300 | 72.00% |
| 2026-09-01 | 03288 | 海天味业 | 文志州 | 董事 | 增持 | 好仓 | 425,300 | 71.00% |
| 2026-09-01 | 03288 | 海天味业 | 廖長輝 | 董事 | 增持 | 好仓 | 425,300 | 58.00% |
| 2026-09-01 | 09888 | 百度集团-W | 李彦宏 | 董事 | 减持 | 好仓 | 75,464 | 4.11% |
| 2026-09-01 | 89888 | 百度集团-WR | 李彦宏 | 董事 | 减持 | 好仓 | 75,464 | 4.11% |
| 2026-09-01 | 09888 | 百度集团-W | 李彦宏 | 董事 | 其他 | 好仓 | 523,920,000 | 99.98% |
| 2026-09-01 | 89888 | 百度集团-WR | 李彦宏 | 董事 | 其他 | 好仓 | 523,920,000 | 99.98% |
| 2026-09-01 | 09888 | 百度集团-W | 李彦宏 | 董事 | 其他 | 好仓 | 90,872,312 | 4.11% |
| 2026-09-01 | 89888 | 百度集团-WR | 李彦宏 | 董事 | 其他 | 好仓 | 90,872,312 | 4.11% |
| 2026-09-01 | 09860 | 艾迪康控股 | 王樂剛 | 董事 | 其他 | 好仓 | 3,000,000 | 0.43% |
| 2026-09-01 | 02331 | 李宁 | 高坂武史 | 董事 | 增持 | 好仓 | 669,475 | 0.46% |
| 2026-09-01 | 82331 | 李宁-R | 高坂武史 | 董事 | 增持 | 好仓 | 669,475 | 0.46% |
| 2026-09-01 | 02411 | 百果园集团 | 焦岳 | 董事 | 增持 | 好仓 | 250,000 | 2.50% |
| 2026-09-01 | 02331 | 李宁 | 王雅娟 | 董事 | 增持 | 好仓 | 34,566 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 82331 | 李宁-R | 王雅娟 | 董事 | 增持 | 好仓 | 34,566 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 02331 | 李宁 | 陳振彬 | 董事 | 增持 | 好仓 | 34,566 | 0.03% |
| 2026-09-01 | 82331 | 李宁-R | 陳振彬 | 董事 | 增持 | 好仓 | 34,566 | 0.03% |
| 2026-09-01 | 02331 | 李宁 | 王亞非 | 董事 | 增持 | 好仓 | 34,566 | 0.02% |
| 2026-09-01 | 82331 | 李宁-R | 王亞非 | 董事 | 增持 | 好仓 | 34,566 | 0.02% |
| 2026-09-01 | 06998 | 亿腾嘉和 | 倪昕 | 董事 | 增持 | 好仓 | 150,000 | 37.88% |
| 2026-09-01 | 02331 | 李宁 | 顧福身 | 董事 | 增持 | 好仓 | 34,566 | 0.01% |
| 2026-09-01 | 82331 | 李宁-R | 顧福身 | 董事 | 增持 | 好仓 | 34,566 | 0.01% |
| 2026-09-01 | 00199 | 德祥新云算力 | 陳國強 | 董事 | 减持 | 好仓 | 8,714,279 | 30.54% |
| 2026-09-01 | 02313 | 申洲国际 | 馬建榮 | 董事 | 增持 | 好仓 | 5,600,000 | 42.96% |
| 2026-09-01 | 00952 | 华富建业金融 | 林建興 | 董事 | 减持 | 好仓 | 100,000 | 69.66% |
| 2026-09-01 | 08223 | 紫元元 | 張俊深 | 董事 | 减持 | 好仓 | 119,436,000 | 19.45% |
| 2026-09-01 | 00952 | 华富建业金融 | 韓曉生 | 董事 | 减持 | 好仓 | 100,000 | 67.40% |
| 2026-09-01 | 01318 | 毛戈平 | 毛慧萍 | 董事 | 增持 | 好仓 | 10,000 | 7.58% |
| 2026-09-01 | 01209 | 华润万象生活 | 王磊 | 董事 | 增持 | 好仓 | 50,000 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 02657 | 林清轩 | 孫來春 | 董事 | 其他 | 好仓 | 79,350 | 62.96% |
| 2026-09-01 | 07630 | 英派药业-B | 蔡遂雄 | 董事 | 增持 | 好仓 | 100,000 | 6.56% |
| 2026-09-01 | 08540 | 胜利证券 | 陳英傑 | 董事 | 增持 | 好仓 | 7,000 | 50.75% |
| 2026-09-01 | 08540 | 胜利证券 | 高鵑 | 董事 | 增持 | 好仓 | 7,000 | 50.75% |
| 2026-09-01 | 01929 | 周大福 | 孫志強 | 董事 | 其他 | 好仓 | 205,400 | 0.01% |
| 2026-09-01 | 01929 | 周大福 | 鄭炳熙 | 董事 | 其他 | 好仓 | 210,200 | 0.01% |
| 2026-09-01 | 01929 | 周大福 | 鄭錦標 | 董事 | 其他 | 好仓 | 91,600 | 0.01% |
| 2026-09-01 | 01929 | 周大福 | 黃紹基 | 董事 | 其他 | 好仓 | 463,600 | 0.02% |
| 2026-09-01 | 01929 | 周大福 | 鄭志雯 | 董事 | 其他 | 好仓 | 310,600 | 0.02% |
| 2026-09-01 | 01929 | 周大福 | 鄭志恒 | 董事 | 其他 | 好仓 | 310,600 | 0.01% |
| 2026-09-01 | 00035 | 远东发展 | 邱達昌 | 董事 | 增持 | 好仓 | 180,000 | 56.33% |
| 2026-09-01 | 01929 | 周大福 | 鄭家純 | 董事 | 其他 | 好仓 | 403,400 | 0.25% |
| 2026-09-01 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 蘇煜均 | 董事 | 增持 | 好仓 | 678,000 | 69.17% |
| 2026-09-01 | 00992 | 联想集团 | Quatela Laura Green | 董事 | 其他 | 好仓 | 54,333 | 0.33% |
| 2026-09-01 | 80992 | 联想集团-R | Quatela Laura Green | 董事 | 其他 | 好仓 | 54,333 | 0.33% |
| 2026-09-01 | 00992 | 联想集团 | 黃偉明 | 董事 | 其他 | 好仓 | 63,751 | 0.70% |
| 2026-09-01 | 80992 | 联想集团-R | 黃偉明 | 董事 | 其他 | 好仓 | 63,751 | 0.70% |
| 2026-09-01 | 00992 | 联想集团 | 楊元慶 | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,181,431 | 46.26% |
| 2026-09-01 | 80992 | 联想集团-R | 楊元慶 | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,181,431 | 46.26% |
| 2026-09-01 | 01137 | 香港科技探索 | 王維基 | 董事 | 增持 | 好仓 | 200,000 | 46.75% |
| 2026-09-01 | 06980 | 八马茶业 | 王文超 | 董事 | 其他 | 好仓 | 109,000 | 50.70% |
| 2026-09-01 | 06980 | 八马茶业 | 王文礼 | 董事 | 其他 | 好仓 | 109,000 | 50.70% |
| 2026-09-01 | 06980 | 八马茶业 | 王文彬 | 董事 | 其他 | 好仓 | 109,000 | 50.70% |
| 2026-09-01 | 02038 | 富智康集团 | 林佳億 | 董事 | 增持 | 好仓 | 100,000 | 0.18% |
| 2026-09-01 | 01888 | 建滔积层板 | 張國華 | 董事 | 增持 | 好仓 | 200,000 | 0.24% |
| 2026-09-01 | 00148 | 建滔集团 | 張國榮 | 董事 | 增持 | 好仓 | 20,000 | 0.32% |
| 2026-09-01 | 00450 | 鸿兴印刷集团 | 任澤明 | 董事 | 增持 | 好仓 | 80,000 | 6.71% |
| 2026-09-01 | 00393 | 旭日企业 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好仓 | 24,000 | 64.13% |
| 2026-09-01 | 01180 | 汇彩控股 | 陳捷 | 董事 | 增持 | 好仓 | 572,000 | 71.39% |
| 2026-09-01 | 01346 | 利华控股集团 | Tan William | 董事 | 增持 | 好仓 | 250,000 | 3.05% |
| 2026-09-01 | 00826 | 天工国际 | 吳鎖軍 | 董事 | 其他 | 好仓 | 3,000,000 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 00826 | 天工国际 | 徐輝霞 | 董事 | 其他 | 好仓 | 360,000 | 0.01% |
| 2026-09-01 | 00182 | 协合新能源 | 劉順興 | 董事 | 其他 | 好仓 | 100,000,000 | 23.05% |
| 2026-09-01 | 00679 | 亚洲联网科技 | 藍國慶 | 董事 | 增持 | 好仓 | 115,000 | 63.80% |
| 2026-09-01 | 02273 | 固生堂 | 涂志亮 | 董事 | 其他 | 好仓 | 36,000 | 35.00% |
| 2026-09-01 | 02688 | 新奥能源 | 王玉鎖 | 董事 | 增持 | 好仓 | 150,000 | 34.98% |
| 2026-09-01 | 00697 | 首程控股 | 劉景偉 | 董事 | 增持 | 好仓 | 200,000 | 0.06% |
| 2026-09-01 | 00826 | 天工国际 | 朱小坤 | 董事 | 增持 | 好仓 | 1,000,000 | 29.13% |
| 2026-09-01 | 01949 | 佰达国际控股 | MSINT LTD | 大股东 | 减持 | 好仓 | 25,500,000 | 66.30% |
| 2026-09-01 | 00625 | 希音-W | Trendy Group Holdings Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 393,169,450 | 13.89% |
| 2026-09-01 | 00625 | 希音-W | RXQ Holdings Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 205,579,906 | 14.52% |
| 2026-09-01 | 00625 | 希音-W | Color Park Holdings Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 205,579,906 | 14.52% |
| 2026-09-01 | 00625 | 希音-W | GXQ Holdings Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 205,579,906 | 14.52% |
| 2026-09-01 | 00625 | 希音-W | Floral Field Holdings Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 205,579,906 | 14.52% |
| 2026-09-01 | 00625 | 希音-W | MM Style Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 205,579,906 | 14.52% |
本页汇总港股权益披露记录,展示大股东与董事的增持、减持与淡仓变动,含持股方向、变动股数与持股占比。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目,覆盖≥5%大股东与董事/最高行政人员。

