| 事件日期 | 代碼 | 公司名稱 | 股東/董事 | 身份 | 變動 | 方向 | 股數 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 02318 | 中國平安 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,713,882 | 5.16% |
| 2026-10-05 | 82318 | 中國平安-R | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,713,882 | 5.16% |
| 2026-10-05 | 01276 | 恒瑞醫藥 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 892,799 | 5.24% |
| 2026-10-05 | 01276 | 恒瑞醫藥 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 894,196 | 2.87% |
| 2026-10-05 | 01751 | 智算能建 | CITIC Securities Company Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 9,676,000 | 5.93% |
| 2026-10-05 | 01751 | 智算能建 | CITIC Securities Company Limited | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 9,676,000 | 5.93% |
| 2026-10-05 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 215,148 | 4.99% |
| 2026-10-05 | 00300 | 美的集團 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 182,183 | 6.03% |
| 2026-10-05 | 00241 | 阿里健康 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,763,000 | 8.09% |
| 2026-10-05 | 01502 | 金融街物業 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,105,001 | 10.21% |
| 2026-10-05 | 06858 | 本間高爾夫 | Kouunn Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,000,000 | 38.67% |
| 2026-10-05 | 09980 | 東鵬飲料 | Temasek Holdings (Private) Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 15,916 | 6.65% |
| 2026-10-05 | 06613 | 藍思科技 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 81,983 | 4.98% |
| 2026-10-05 | 06082 | 壁仞科技 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 17,841,221 | 5.00% |
| 2026-10-05 | 03759 | 康龍化成 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 90,192 | 4.00% |
| 2026-10-05 | 02249 | 晶合集成 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,137,531 | 5.10% |
| 2026-10-05 | 02315 | 百奧賽圖-B | 富国基金管理有限公司 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 132,000 | 8.98% |
| 2026-10-05 | 03308 | 中際旭創 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 261,386 | 14.36% |
| 2026-10-05 | 00576 | 浙江滬杭甬 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 672,181 | 7.00% |
| 2026-10-05 | 00576 | 浙江滬杭甬 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 345,582 | 1.00% |
| 2026-10-05 | 09696 | 天齊鋰業 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 940,633 | 12.62% |
| 2026-10-05 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 138,990 | 5.91% |
| 2026-10-05 | 03759 | 康龍化成 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 118,000 | 6.21% |
| 2026-10-05 | 03750 | 寧德時代 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,033,962 | 5.30% |
| 2026-10-05 | 02525 | 禾賽-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 33,400 | 8.83% |
| 2026-10-05 | 02076 | BOSS直聘-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 909,800 | 6.22% |
| 2026-10-05 | 02026 | 小馬智行-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,351,500 | 5.19% |
| 2026-10-05 | 01138 | 中遠海能 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 11,314,000 | 5.66% |
| 2026-10-05 | 06809 | 瀾起科技 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 570,263 | 7.46% |
| 2026-10-05 | 01276 | 恒瑞醫藥 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 968,505 | 9.87% |
| 2026-10-05 | 01276 | 恒瑞醫藥 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 3,375,662 | 3.33% |
| 2026-10-05 | 02525 | 禾賽-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 705,721 | 4.00% |
| 2026-10-05 | 01772 | 贛鋒鋰業 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 110,157 | 5.01% |
| 2026-10-05 | 06865 | 福萊特玻璃 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 216,710 | 16.96% |
| 2026-10-05 | 03618 | 重慶農村商業銀行 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,909,666 | 4.94% |
| 2026-10-05 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,157,077 | 18.74% |
| 2026-10-05 | 00668 | 安克創新 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 43,696 | 6.94% |
| 2026-10-05 | 00241 | 阿里健康 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 9,572,031 | 5.94% |
| 2026-10-05 | 09988 | 阿里巴巴-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 12,975,588 | 5.98% |
| 2026-10-05 | 89988 | 阿里巴巴-WR | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 12,975,588 | 5.98% |
| 2026-10-05 | 03618 | 重慶農村商業銀行 | Fosun International Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,102,000 | 7.99% |
| 2026-10-05 | 03618 | 重慶農村商業銀行 | Fosun International Holdings Ltd. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,102,000 | 7.99% |
| 2026-10-05 | 02026 | 小馬智行-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 大股東 | 其他 | 好倉 | 249,142 | 52.07% |
| 2026-10-05 | 02026 | 小馬智行-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 249,142 | 52.05% |
| 2026-10-05 | 02208 | 金風科技 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 16,894,306 | 3.24% |
| 2026-10-05 | 00881 | 中升控股 | Jardine Matheson Holdings Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,184,500 | 11.99% |
| 2026-10-05 | 00881 | 中升控股 | JMH Investments Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,184,500 | 11.99% |
| 2026-10-05 | 00881 | 中升控股 | Jardine Strategic Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,184,500 | 11.99% |
| 2026-10-05 | 00881 | 中升控股 | JSH Investment Holdings Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,184,500 | 11.99% |
| 2026-10-05 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,274,400 | 6.17% |
| 2026-10-05 | 02899 | 紫金礦業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 919,000 | 7.76% |
| 2026-10-05 | 09868 | 小鵬集團-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 207,900 | 5.68% |
| 2026-10-05 | 02208 | 金風科技 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,319,800 | 12.58% |
| 2026-10-05 | 02359 | 藥明康德 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 166,100 | 5.59% |
| 2026-10-05 | 02338 | 濰柴動力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,022,000 | 7.30% |
| 2026-10-05 | 02318 | 中國平安 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,437,600 | 6.69% |
| 2026-10-05 | 82318 | 中國平安-R | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,437,600 | 6.69% |
| 2026-10-05 | 00300 | 美的集團 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 223,500 | 5.27% |
| 2026-10-05 | 01276 | 恒瑞醫藥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 170,243 | 6.37% |
| 2026-10-05 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 839,400 | 8.35% |
| 2026-10-05 | 01772 | 贛鋒鋰業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 463,400 | 8.36% |
| 2026-10-05 | 01919 | 中遠海控 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,292,000 | 6.88% |
| 2026-10-05 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,262,000 | 8.56% |
| 2026-10-05 | 03750 | 寧德時代 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 188,100 | 6.19% |
| 2026-10-05 | 00788 | 中國鐵塔 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,825,000 | 5.29% |
| 2026-10-05 | 01088 | 中國神華 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,986,349 | 5.50% |
| 2026-10-05 | 02883 | 中海油田服務 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 599,273 | 6.21% |
| 2026-10-05 | 03323 | 中國建材 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 306,000 | 5.26% |
| 2026-10-05 | 03968 | 招商銀行 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,789,418 | 5.51% |
| 2026-10-05 | 00916 | 龍源電力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 998,999 | 7.03% |
| 2026-10-05 | 01211 | 比亞迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,934,299 | 7.10% |
| 2026-10-05 | 81211 | 比亞迪股份-R | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,934,299 | 7.10% |
| 2026-10-05 | 00694 | 北京首都機場股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 383,000 | 8.49% |
| 2026-10-05 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 301,000 | 5.13% |
| 2026-10-05 | 01530 | 三生製藥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,705,472 | 5.01% |
| 2026-10-05 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,470,272 | 6.17% |
| 2026-10-05 | 06869 | 長飛光纖光纜 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 235,980 | 6.02% |
| 2026-10-05 | 00288 | 萬洲國際 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 50,828,039 | 6.62% |
| 2026-10-05 | 00696 | 中國民航信息網絡 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,180,487 | 6.98% |
| 2026-10-05 | 00268 | 金蝶國際 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 27,263,746 | 7.59% |
| 2026-10-05 | 01276 | 恒瑞醫藥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,829,006 | 6.37% |
| 2026-10-05 | 01398 | 工商銀行 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 77,349,786 | 5.08% |
| 2026-10-05 | 01133 | 哈爾濱電氣 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,358,432 | 4.63% |
| 2026-10-05 | 02688 | 新奧能源 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,091,422 | 9.85% |
| 2026-10-05 | 01766 | 中國中車 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 197,160 | 4.99% |
| 2026-10-05 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 17,160,850 | 8.56% |
| 2026-10-05 | 02628 | 中國人壽 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 20,434,944 | 5.92% |
| 2026-10-05 | 01211 | 比亞迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,514,594 | 7.10% |
| 2026-10-05 | 81211 | 比亞迪股份-R | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,514,594 | 7.10% |
| 2026-10-05 | 01530 | 三生製藥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,612,680 | 5.01% |
| 2026-10-05 | 09688 | 再鼎醫藥 | RTW Fund Group GP, LLC | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,705,120 | 10.04% |
| 2026-10-05 | 09688 | 再鼎醫藥 | RTW Investments, LP | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,705,120 | 10.04% |
| 2026-10-05 | 00989 | 中國長白山國際 | 吉林省欣顺商务咨询有限公司 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 6,558 | 41.45% |
| 2026-10-05 | 00989 | 中國長白山國際 | 吉林省澤曉信息科技有限公司 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 6,558 | 41.45% |
| 2026-10-05 | 00989 | 中國長白山國際 | 吉林省廣訊投資有限公司 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 6,558 | 41.45% |
| 2026-10-05 | 00989 | 中國長白山國際 | 吉林省鑫广泽控股有限公司 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 6,558 | 41.45% |
| 2026-10-05 | 00989 | 中國長白山國際 | 吉林省廣澤集團有限公司 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 6,558 | 41.45% |
| 2026-10-05 | 00989 | 中國長白山國際 | Ground Group (Hong Kong) Co., Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 6,558 | 41.45% |
| 2026-10-05 | 09688 | 再鼎醫藥 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,558,910 | 5.33% |
| 2026-10-05 | 01104 | 亞太資源 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 120,000 | 5.00% |
| 2026-10-05 | 00884 | 旭輝控股集團 | PAG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 0 | 7.96% |
| 2026-10-05 | 00884 | 旭輝控股集團 | Pacific Alliance Group Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 0 | 6.99% |
| 2026-10-05 | 00884 | 旭輝控股集團 | PAG AR Opportunistic Strategies Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 0 | 6.99% |
| 2026-10-05 | 00884 | 旭輝控股集團 | PAG-P Management Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 0 | 6.99% |
| 2026-10-05 | 00884 | 旭輝控股集團 | PAG-P Asia Fund L.P. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 0 | 6.99% |
| 2026-10-05 | 00148 | 建滔集團 | Hallgain Management Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 50,000 | 32.11% |
| 2026-10-05 | 01888 | 建滔積層板 | Hallgain Management Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 100,000 | 62.45% |
| 2026-10-05 | 01888 | 建滔積層板 | Kingboard Holdings Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 100,000 | 62.39% |
| 2026-10-05 | 01888 | 建滔積層板 | Jamplan (BVI) Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 100,000 | 62.20% |
| 2026-10-05 | 01888 | 建滔積層板 | Kingboard Investments Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 100,000 | 5.56% |
| 2026-10-05 | 02318 | 中國平安 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 21,272,171 | 5.20% |
| 2026-10-05 | 82318 | 中國平安-R | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 21,272,171 | 5.20% |
| 2026-10-05 | 09896 | 名創優品 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,042,420 | 10.94% |
| 2026-10-05 | 01104 | 亞太資源 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 71,616,128 | 5.11% |
| 2026-10-05 | 01995 | 永升服務 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 36,103,296 | 4.25% |
| 2026-10-05 | 00564 | 中創智領 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,090,138 | 4.97% |
| 2026-10-05 | 01753 | 兌吧 | CMB Wing Lung (Trustee) Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 120,682,000 | 31.01% |
| 2026-10-05 | 01753 | 兌吧 | Antopex Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 120,682,000 | 31.01% |
| 2026-10-05 | 01753 | 兌吧 | Blissful Plus Enterprises Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 120,682,000 | 31.01% |
| 2026-10-05 | 09976 | 江波龍 | CITIC Securities Company Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,699,040 | 16.34% |
| 2026-10-05 | 00681 | 中民控股 | LOFTY KEY LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 574,000 | 30.88% |
| 2026-10-05 | 00681 | 中民控股 | CIVIOS GROUP LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 574,000 | 43.59% |
| 2026-10-05 | 00681 | 中民控股 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 574,000 | 43.59% |
| 2026-10-05 | 01753 | 兌吧 | Kewei Holding Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 120,682,000 | 11.38% |
| 2026-10-05 | 01753 | 兌吧 | Xiaoliang Holding Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 120,682,000 | 31.01% |
| 2026-10-05 | 00016 | 新鴻基地產 | Cyric Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 180,000 | 11.83% |
| 2026-10-05 | 80016 | 新鴻基地產-R | Cyric Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 180,000 | 11.83% |
| 2026-10-05 | 00016 | 新鴻基地產 | Bertana Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 180,000 | 11.83% |
| 2026-10-05 | 80016 | 新鴻基地產-R | Bertana Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 180,000 | 11.83% |
| 2026-10-05 | 00016 | 新鴻基地產 | Adolfa Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 180,000 | 11.83% |
| 2026-10-05 | 80016 | 新鴻基地產-R | Adolfa Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 180,000 | 11.83% |
| 2026-10-05 | 01104 | 亞太資源 | Allied Group Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 200,000 | 50.22% |
| 2026-10-03 | 08620 | 亞洲速運 | 3C Holding Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 3,000,000 | 36.60% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集團 | 楊鴦 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 0 | 14.19% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集團 | 寧軍 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 30,495,652 | 12.47% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集團 | 寧軍 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,623,913 | 3.57% |
| 2026-10-02 | 01709 | 德林控股 | 江欣榮 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 15,189,854 | 35.98% |
| 2026-10-02 | 08365 | 亦辰集團 | 鄧雲開 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,000,000 | 6.00% |
| 2026-10-02 | 01962 | 訓修實業 | 王可欣 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 544,000 | 59.32% |
| 2026-10-02 | 02245 | 力勤資源 | 林淑华 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 501,600 | 47.02% |
| 2026-10-02 | 00391 | 美亞娛樂資訊 | 李國興 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 800,000 | 58.44% |
| 2026-10-02 | 03692 | 翰森製藥 | 岑均達 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 124,000 | 15.16% |
| 2026-10-02 | 00016 | 新鴻基地產 | 鄺肖卿 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 28.21% |
| 2026-10-02 | 80016 | 新鴻基地產-R | 鄺肖卿 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 28.21% |
| 2026-10-02 | 02688 | 新奧能源 | 趙寶菊 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 107,800 | 35.25% |
| 2026-10-02 | 09908 | 嘉興燃氣 | 徐丽丽 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,500 | 9.11% |
| 2026-10-02 | 03683 | 榮豐億控股 | 殷劍波 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 300,000 | 59.54% |
| 2026-10-02 | 03683 | 榮豐億控股 | 林群 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 300,000 | 60.73% |
| 2026-10-02 | 01104 | 亞太資源 | 李成煌 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 120,000 | 50.20% |
| 2026-10-02 | 01104 | 亞太資源 | 李淑慧 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 120,000 | 50.20% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集團 | 朱德云 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 20,000,000 | 7.00% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集團 | 佘夙婷 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 20,000,000 | 7.00% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集團 | 楊鴦 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 40,526,534 | 14.19% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集團 | 楊鴦 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 40,526,534 | 19.00% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集團 | 寧軍 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,179,913 | 3.56% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集團 | 寧軍 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,179,913 | 56.00% |
| 2026-10-02 | 00738 | 萊爾斯丹 | 李詠琴 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 61,985,000 | 9.10% |
| 2026-10-02 | 08057 | 麥迪森控股 | 朱健宏 | 董事 | 其他 | 好倉 | 3,000 | 0.00% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集團 | 郭磊 | 董事 | 其他 | 好倉 | 23,579,130 | 9.35% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集團 | 于路 | 董事 | 其他 | 好倉 | 0 | 1.21% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集團 | 葉百靈 | 董事 | 其他 | 好倉 | 0 | 7.00% |
| 2026-10-02 | 01709 | 德林控股 | 郎世杰 | 董事 | 增持 | 好倉 | 229,118 | 0.76% |
| 2026-10-02 | 01709 | 德林控股 | 賀之穎 | 董事 | 增持 | 好倉 | 222,519 | 0.74% |
| 2026-10-02 | 01709 | 德林控股 | 艾奎宇 | 董事 | 增持 | 好倉 | 296,718 | 0.92% |
| 2026-10-02 | 01709 | 德林控股 | 陳寧迪 | 董事 | 增持 | 好倉 | 15,189,854 | 35.98% |
| 2026-10-02 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好倉 | 303,980 | 75.93% |
| 2026-10-02 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好倉 | 303,980 | 75.93% |
| 2026-10-02 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好倉 | 303,980 | 75.93% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集團 | 曾華德 | 董事 | 其他 | 好倉 | 263,000 | 0.09% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集團 | 于路 | 董事 | 其他 | 好倉 | 3,450,450 | 1.21% |
| 2026-10-02 | 01656 | 億仕登控股 | Toh Hsiang-Wen Keith | 董事 | 減持 | 好倉 | 511,600 | 6.37% |
| 2026-10-02 | 01274 | 知行科技 | 盧玉坤 | 董事 | 增持 | 好倉 | 20,000 | 5.76% |
| 2026-10-02 | 00212 | NANYANG HOLD | 榮智權 | 董事 | 增持 | 好倉 | 4,000 | 23.50% |
| 2026-10-02 | 00035 | 遠東發展 | 邱達昌 | 董事 | 增持 | 好倉 | 22,000 | 56.47% |
| 2026-10-02 | 03888 | 金山軟件 | 雷军 | 董事 | 增持 | 好倉 | 311,200 | 27.90% |
| 2026-10-02 | 06887 | 東陽光藥 | 张寓帅 | 董事 | 其他 | 好倉 | 100,700 | 40.41% |
| 2026-10-02 | 02411 | 百果園集團 | 徐艷林 | 董事 | 其他 | 好倉 | 510,000 | 38.83% |
| 2026-10-02 | 02411 | 百果園集團 | 余惠勇 | 董事 | 其他 | 好倉 | 510,000 | 38.83% |
| 2026-10-02 | 06980 | 八馬茶業 | 王文彬 | 董事 | 其他 | 好倉 | 10,000 | 51.63% |
| 2026-10-02 | 06980 | 八馬茶業 | 王文礼 | 董事 | 其他 | 好倉 | 10,000 | 51.63% |
| 2026-10-02 | 06980 | 八馬茶業 | 王文超 | 董事 | 其他 | 好倉 | 10,000 | 51.63% |
| 2026-10-02 | 00027 | 銀河娛樂 | 呂耀東 | 董事 | 增持 | 好倉 | 4,613,000 | 54.24% |
| 2026-10-02 | 01120 | 雅視光學 | 吳逸珊 | 董事 | 增持 | 好倉 | 300,000 | 1.05% |
| 2026-10-02 | 01609 | 天星醫療 | 董文興 | 董事 | 其他 | 好倉 | 2,550 | 35.18% |
| 2026-10-02 | 01962 | 訓修實業 | 張有滄 | 董事 | 增持 | 好倉 | 544,000 | 59.32% |
| 2026-10-02 | 01929 | 周大福 | 鄭家純 | 董事 | 增持 | 好倉 | 969,000 | 0.31% |
| 2026-10-02 | 01451 | 萬成集團股份 | 周瑋 | 董事 | 減持 | 好倉 | 182,000 | 0.76% |
| 2026-10-02 | 02313 | 申洲國際 | 馬建榮 | 董事 | 增持 | 好倉 | 1,500,000 | 43.97% |
| 2026-10-02 | 00016 | 新鴻基地產 | 郭基俊 | 董事 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 19.84% |
| 2026-10-02 | 80016 | 新鴻基地產-R | 郭基俊 | 董事 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 19.84% |
| 2026-10-02 | 08620 | 亞洲速運 | 陳烈邦 | 董事 | 減持 | 好倉 | 3,000,000 | 36.60% |
| 2026-10-02 | 00681 | 中民控股 | 莫世康 | 董事 | 增持 | 好倉 | 2,000,000 | 43.58% |
| 2026-10-02 | 00016 | 新鴻基地產 | 郭基煇 | 董事 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 20.12% |
| 2026-10-02 | 80016 | 新鴻基地產-R | 郭基煇 | 董事 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 20.12% |
| 2026-10-02 | 00016 | 新鴻基地產 | 郭顥澧 | 董事 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 20.05% |
| 2026-10-02 | 80016 | 新鴻基地產-R | 郭顥澧 | 董事 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 20.05% |
| 2026-10-02 | 00016 | 新鴻基地產 | 郭基泓 | 董事 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 20.06% |
| 2026-10-02 | 80016 | 新鴻基地產-R | 郭基泓 | 董事 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 20.06% |
| 2026-10-02 | 00016 | 新鴻基地產 | 郭炳聯 | 董事 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 20.84% |
| 2026-10-02 | 80016 | 新鴻基地產-R | 郭炳聯 | 董事 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 20.84% |
本頁匯總港股權益披露記錄,展示大股東與董事的增持、減持與淡倉變動,含持股方向、變動股數與持股佔比。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目,覆蓋≥5%大股東與董事/最高行政人員。

