10424
披露權益
2128
增持
1128
減持
事件日期 代碼 公司名稱 股東/董事 身份 變動 方向 股數 佔比
2026-09-04 09927 賽力斯 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 961,268 5.19%
2026-09-04 00857 中國石油股份 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 32,386,073 5.94%
2026-09-04 00268 金蝶國際 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 37,604,125 8.73%
2026-09-04 00358 江西銅業股份 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 733,983 4.98%
2026-09-04 00902 華能國際電力股份 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 8,123,232 4.97%
2026-09-04 06690 海爾智家 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 5,023,656 7.88%
2026-09-04 02208 金風科技 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 934,400 10.97%
2026-09-04 09980 東鵬飲料 BlackRock, Inc. 大股東 減持 好倉 322,690 6.54%
2026-09-04 01919 中遠海控 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 10,138,999 6.98%
2026-09-04 03750 寧德時代 BlackRock, Inc. 大股東 減持 好倉 493,451 5.85%
2026-09-04 03323 中國建材 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 6,783,470 5.11%
2026-09-04 02628 中國人壽 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 32,751,810 6.18%
2026-09-04 06881 中國銀河 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 15,069,751 4.90%
2026-09-04 00522 ASMPT BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,080,251 5.17%
2026-09-04 00293 國泰航空 Swire Pacific Limited 大股東 減持 好倉 362,645,011 69.12%
2026-09-04 02208 金風科技 Bank of America Corporation 大股東 減持 好倉 1,418,397 5.97%
2026-09-04 00293 國泰航空 John Swire & Sons Limited 大股東 減持 好倉 362,645,011 69.12%
2026-09-04 02525 禾賽-W BNP PARIBAS SA 大股東 其他 淡倉 5,380,882 5.04%
2026-09-04 02899 紫金礦業 BNP PARIBAS SA 大股東 其他 淡倉 14,751,970 3.90%
2026-09-04 03308 中際旭創 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 307,699 4.86%
2026-09-04 02076 BOSS直聘-W Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 5,600,446 5.38%
2026-09-04 09626 嗶哩嗶哩-W Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 20,606,429 12.44%
2026-09-04 09626 嗶哩嗶哩-W Morgan Stanley 大股東 其他 淡倉 7,241,385 7.60%
2026-09-04 06809 瀾起科技 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 73,028 5.06%
2026-09-04 03759 康龍化成 Morgan Stanley 大股東 其他 淡倉 298,571 4.07%
2026-09-04 02525 禾賽-W Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 8,731,264 7.81%
2026-09-04 02249 晶合集成 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 2,333,305 5.66%
2026-09-04 00293 國泰航空 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 339,210,241 1.61%
2026-09-04 09626 嗶哩嗶哩-W The Goldman Sachs Group, Inc. 大股東 其他 淡倉 3,758,527 2.22%
2026-09-04 03308 中際旭創 The Goldman Sachs Group, Inc. 大股東 其他 好倉 39,797 4.99%
2026-09-04 01138 中遠海能 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 26,480,000 7.72%
2026-09-04 09626 嗶哩嗶哩-W Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 1,042,340 6.36%
2026-09-04 01989 廣合科技 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 3,600 5.10%
2026-09-04 02076 BOSS直聘-W Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 4,257,998 6.07%
2026-09-04 02026 小馬智行-W Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 144,900 5.30%
2026-09-04 03759 康龍化成 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 1,813,100 7.51%
2026-09-04 06082 壁仞科技 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 8,187,000 5.51%
2026-09-04 02525 禾賽-W Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 11,181,300 8.65%
2026-09-04 01833 平安好醫生 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 1,146,800 6.95%
2026-09-04 02570 重塑能源 Macquarie Group Limited 大股東 其他 好倉 150,000 8.63%
2026-09-04 02155 森松國際 Futu Trustee Limited 大股東 其他 好倉 904,000 6.94%
2026-09-04 00148 建滔集團 Hallgain Management Limited 大股東 增持 好倉 1,000,000 31.74%
2026-09-04 01888 建滔積層板 Hallgain Management Limited 大股東 增持 好倉 2,548,500 61.99%
2026-09-04 01888 建滔積層板 Kingboard Holdings Limited 大股東 增持 好倉 2,548,500 61.98%
2026-09-04 01888 建滔積層板 Jamplan (BVI) Limited 大股東 增持 好倉 2,548,500 61.98%
2026-09-04 01888 建滔積層板 Kingboard Investments Limited 大股東 增持 好倉 2,548,500 5.34%
2026-09-04 02582 國富氫能 The Bank of New York Mellon Corporation 大股東 其他 好倉 149,975 6.02%
2026-09-04 03896 金山雲 The Bank of New York Mellon Corporation 大股東 其他 淡倉 4,615,005 6.94%
2026-09-04 01995 永升服務 The Bank of New York Mellon Corporation 大股東 其他 好倉 52,036,504 3.00%
2026-09-04 01104 亞太資源 The Bank of New York Mellon Corporation 大股東 其他 好倉 74,559,795 0.32%
2026-09-04 08237 華星控股 Ace Kingdom Enterprises Corporation 大股東 減持 好倉 2,508,000 45.28%
2026-09-04 08237 華星控股 Billion Supreme Holdings Limited 大股東 減持 好倉 2,508,000 45.28%
2026-09-04 08237 華星控股 Boomerang Investment Limited 大股東 減持 好倉 2,508,000 45.28%
2026-09-04 00256 冠城鐘錶珠寶 Sincere View International Ltd. 大股東 增持 好倉 6,120,000 31.05%
2026-09-04 08385 萬里印刷 First Tech Inc. 大股東 減持 好倉 1,000,000 39.23%
2026-09-04 06808 高鑫零售 M&G Plc 大股東 其他 好倉 3,975,000 5.65%
2026-09-04 02232 晶苑國際 M&G Plc 大股東 其他 好倉 406,000 5.04%
2026-09-04 02399 中國安儲能源 Equal Plus Limited 大股東 減持 好倉 120,000 5.18%
2026-09-04 01117 現代牧業 MGD Holdings 大股東 其他 好倉 2,368,000 4.98%
2026-09-04 01635 大眾公用 上海大眾企業管理有限公司職工持股會 大股東 其他 好倉 3,000,000 20.47%
2026-09-04 01635 大眾公用 上海大眾企業管理有限公司職工持股會 大股東 其他 好倉 28,000,000 20.47%
2026-09-04 01635 大眾公用 上海大眾企業管理有限公司 大股東 其他 好倉 3,000,000 20.47%
2026-09-04 01635 大眾公用 上海大眾企業管理有限公司 大股東 其他 好倉 28,000,000 20.47%
2026-09-04 02313 申洲國際 SPLENDID STEED INVESTMENTS LIMITED 大股東 增持 好倉 2,680,000 43.32%
2026-09-04 01740 新石文化 JMJ Group Limited 大股東 減持 好倉 4,595,000 7.93%
2026-09-04 02005 石四藥集團 China Pharmaceutical Company Limited 大股東 其他 好倉 850,000 30.91%
2026-09-03 08237 華星控股 林永瑜 大股東 減持 好倉 4,200,000 46.52%
2026-09-03 00061 綠領控股 郝婷 大股東 其他 好倉 448,863,636 359.09%
2026-09-03 00061 綠領控股 張三貨 大股東 其他 好倉 448,863,636 359.09%
2026-09-03 02592 撥康視雲-B 龔虹嘉 大股東 其他 好倉 70,519,426 10.57%
2026-09-03 01796 中國數智科技 謝兆凱 大股東 增持 好倉 5,390,000 32.76%
2026-09-03 06820 友誼時光 茅育燕 大股東 增持 好倉 206,000 57.51%
2026-09-03 01667 迪米生活控股 戈張 大股東 減持 好倉 277,400,000 0.00%
2026-09-03 00858 精優藥業 黄振平 大股東 減持 好倉 180,000,000 3.78%
2026-09-03 00858 精優藥業 黄振平 大股東 減持 好倉 180,000,000 3.78%
2026-09-03 06182 乙德投資控股 Liu Chuang 大股東 減持 好倉 510,000,000 0.00%
2026-09-03 01962 訓修實業 王可欣 大股東 增持 好倉 60,000 59.07%
2026-09-03 00868 信義玻璃 施丹紅 大股東 增持 好倉 1,049,000 13.75%
2026-09-03 00391 美亞娛樂資訊 李國興 大股東 增持 好倉 1,340,000 58.25%
2026-09-03 02688 新奧能源 趙寶菊 大股東 其他 好倉 100,000 35.00%
2026-09-03 00028 天安 李成煌 大股東 其他 好倉 229,000 59.32%
2026-09-03 00028 天安 李淑慧 大股東 其他 好倉 229,000 59.35%
2026-09-03 02591 銀諾醫藥-B 鄭偉鶴 大股東 減持 好倉 3,750,000 6.95%
2026-09-03 02591 銀諾醫藥-B 黃荔 大股東 減持 好倉 3,750,000 6.95%
2026-09-03 00471 中播數據 鄒藝峰 董事 增持 好倉 276,000 5.85%
2026-09-03 08237 華星控股 袁禮謙 董事 減持 好倉 4,200,000 46.52%
2026-09-03 01792 CMON 蔡穩健 董事 減持 好倉 5,500,000 0.26%
2026-09-03 08237 華星控股 呂天舜 董事 減持 好倉 4,200,000 46.52%
2026-09-03 08237 華星控股 黃俊雄 董事 減持 好倉 4,200,000 46.52%
2026-09-03 02269 藥明生物 陳智勝 董事 其他 好倉 2,400,000 1.71%
2026-09-03 00035 遠東發展 邱達昌 董事 增持 好倉 108,000 56.37%
2026-09-03 02002 陽光紙業 王長海 董事 其他 好倉 314,000 32.46%
2026-09-03 02002 陽光紙業 吳蓉 董事 其他 好倉 314,000 32.46%
2026-09-03 00590 六福集團 黃偉常 董事 其他 好倉 514,176 45.48%
2026-09-03 02002 陽光紙業 施衛新 董事 其他 好倉 314,000 32.46%
2026-09-03 02002 陽光紙業 王東興 董事 增持 好倉 314,000 32.46%
2026-09-03 02551 晶科電子股份 陳正豪 董事 其他 好倉 25,000 26.79%
2026-09-03 02551 晶科電子股份 袁立明 董事 其他 好倉 25,000 26.79%
2026-09-03 02551 晶科電子股份 肖国偉 董事 增持 好倉 25,000 26.79%
2026-09-03 03311 中國建築國際 孔祥兆 董事 減持 好倉 74,000 0.00%
2026-09-03 03288 海天味業 廖長輝 董事 增持 好倉 1,697,900 63.00%
2026-09-03 03288 海天味業 文志州 董事 增持 好倉 1,697,900 76.00%
2026-09-03 03288 海天味業 管江華 董事 增持 好倉 1,697,900 21.00%
2026-09-03 03288 海天味業 程雪 董事 增持 好倉 1,697,900 77.00%
2026-09-03 02399 中國安儲能源 郭漢鋒 董事 減持 好倉 190,000 5.19%
2026-09-03 00858 精優藥業 郭懿 董事 增持 好倉 70,000,000 3.29%
2026-09-03 06820 友誼時光 蒋孝黄 董事 增持 好倉 206,000 57.51%
2026-09-03 00023 東亞銀行 李國寶 董事 其他 好倉 1,067,385 5.79%
2026-09-03 00675 堅寶國際 賴培和 董事 增持 好倉 34,000 50.29%
2026-09-03 08118 中資國際控股 邵炽良 董事 減持 好倉 1,624,000 0.92%
2026-09-03 02155 森松國際 湯衛華 董事 其他 好倉 150,000 0.42%
2026-09-03 02155 森松國際 湯衛華 董事 其他 好倉 300,000 0.42%
2026-09-03 02155 森松國際 湯衛華 董事 其他 好倉 234,000 0.42%
2026-09-03 01318 毛戈平 汪立群 董事 增持 好倉 64,500 46.72%
2026-09-03 02411 百果園集團 徐艷林 董事 其他 好倉 1,000,000 37.87%
2026-09-03 01318 毛戈平 毛戈平 董事 其他 好倉 64,500 46.72%
2026-09-03 02411 百果園集團 余惠勇 董事 其他 好倉 1,000,000 37.87%
2026-09-03 09606 映恩生物-B 朱忠远 董事 增持 好倉 10,000 17.58%
2026-09-03 06998 億騰嘉和 倪昕 董事 增持 好倉 150,000 37.89%
2026-09-03 00666 瑞浦蘭鈞 曹辉 董事 減持 好倉 24,000 38.51%
2026-09-03 01137 香港科技探索 王維基 董事 增持 好倉 100,000 46.79%
2026-09-03 02675 精鋒醫療-B 高元倩 董事 其他 好倉 82,900 37.32%
2026-09-03 02675 精鋒醫療-B 王建辰 董事 其他 好倉 82,900 37.32%
2026-09-03 08098 昌利控股 劉建漢 董事 其他 好倉 22,000,000 1.00%
2026-09-03 01364 古茗 王云安 董事 其他 好倉 151,990 75.96%
2026-09-03 01364 古茗 王云安 董事 其他 好倉 151,990 75.96%
2026-09-03 01364 古茗 阮修迪 董事 其他 好倉 151,990 75.96%
2026-09-03 01364 古茗 阮修迪 董事 其他 好倉 151,990 75.96%
2026-09-03 01364 古茗 戚侠 董事 其他 好倉 151,990 75.96%
2026-09-03 01364 古茗 戚侠 董事 其他 好倉 151,990 75.96%
2026-09-03 02348 東瑞製葯 熊融禮 董事 增持 好倉 104,000 40.16%
2026-09-03 02348 東瑞製葯 李其玲 董事 增持 好倉 104,000 47.19%
2026-09-03 01128 永利澳門 陳志玲 董事 其他 好倉 8,562 0.00%
2026-09-03 01128 永利澳門 LUVISUTTO Frederic, Jean-Luc 董事 其他 好倉 2,740 0.14%
2026-09-03 02863 高豐集團控股 高浚晞 董事 減持 好倉 119,595,000 0.00%
2026-09-03 00975 MONGOL MINING Gotov Battsengel 董事 減持 好倉 386,000 1.02%
2026-09-03 00975 MONGOL MINING Gotov Battsengel 董事 其他 好倉 386,000 1.06%
2026-09-03 08098 昌利控股 郭建聰 董事 其他 好倉 22,000,000 1.00%
2026-09-03 08098 昌利控股 余蓮達 董事 其他 好倉 22,000,000 1.00%
2026-09-03 00858 精優藥業 程勇 董事 增持 好倉 50,000,000 2.86%
2026-09-03 01405 達勢股份 Marshall James Leslie 董事 其他 好倉 2,700 34.03%
2026-09-03 06980 八馬茶業 王文彬 董事 其他 好倉 2,700 50.71%
2026-09-03 06980 八馬茶業 王文礼 董事 其他 好倉 2,700 50.71%
2026-09-03 06980 八馬茶業 王文超 董事 其他 好倉 2,700 50.71%
2026-09-03 02313 申洲國際 馬建榮 董事 增持 好倉 1,360,000 43.14%
2026-09-03 02331 李寧 李麒麟 董事 增持 好倉 8,067,000 18.07%
2026-09-03 82331 李寧-R 李麒麟 董事 增持 好倉 8,067,000 18.07%
2026-09-03 02331 李寧 李寧 董事 增持 好倉 8,067,000 18.81%
2026-09-03 82331 李寧-R 李寧 董事 增持 好倉 8,067,000 18.81%
2026-09-03 03888 金山軟件 雷军 董事 增持 好倉 304,600 27.46%
2026-09-03 00573 稻香控股 鍾偉平 董事 增持 好倉 56,000 45.33%
2026-09-03 01860 匯量科技 曹曉歡 董事 增持 好倉 44,000 3.85%
2026-09-03 01962 訓修實業 張有滄 董事 增持 好倉 60,000 59.07%
2026-09-03 00868 信義玻璃 董清世 董事 其他 好倉 1,049,000 13.75%
2026-09-03 01854 中國萬天控股 許國偉 董事 增持 好倉 5,360,000 56.16%
2026-09-03 08271 環球數碼創意 何鵬 董事 增持 好倉 400,000 0.51%
2026-09-03 00393 旭日企業 楊振鑫 董事 增持 好倉 20,000 64.13%
2026-09-03 00450 鴻興印刷集團 任澤明 董事 增持 好倉 406,000 6.76%
2026-09-03 08377 維港育馬 梁達志 董事 增持 好倉 1,700,000 4.91%
2026-09-03 02688 新奧能源 王玉鎖 董事 增持 好倉 100,000 35.00%
2026-09-03 00028 天安 李成輝 董事 增持 好倉 229,000 59.32%
2026-09-03 00679 亞洲聯網科技 藍國慶 董事 增持 好倉 220,000 63.90%
2026-09-03 02273 固生堂 涂志亮 董事 其他 好倉 16,600 35.02%
2026-09-03 00697 首程控股 劉景偉 董事 增持 好倉 50,000 0.06%
2026-09-03 08187 積木集團 Modern Innovative Digital Technology Company Limited 大股東 其他 好倉 2,000,000 5.27%
2026-09-03 01792 CMON Quantum Asset Management Pte. Ltd. 大股東 減持 好倉 5,500,000 0.00%
2026-09-03 09678 雲知聲 Tianjin HeYiGuYu Venture Capital Partnership (Limited Partnership) 天津和易谷雨創業投資合夥企業(有限合夥) 大股東 減持 好倉 300,000 5.95%
2026-09-03 09896 名創優品 HSBC Holdings plc 大股東 其他 好倉 1,424,404 5.99%
2026-09-03 08237 華星控股 Ace Kingdom Enterprises Corporation 大股東 減持 好倉 4,200,000 46.62%
2026-09-03 08237 華星控股 Billion Supreme Holdings Limited 大股東 減持 好倉 4,200,000 46.52%
2026-09-03 08237 華星控股 Boomerang Investment Limited 大股東 減持 好倉 4,200,000 46.52%
2026-09-03 02057 中通快遞-W JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 1,376,598 7.01%
2026-09-03 00763 中興通訊 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 3,077,729 6.25%
2026-09-03 09688 再鼎醫藥 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 4,640,359 10.80%
2026-09-03 09868 小鵬集團-W JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 9,001,155 4.25%
2026-09-03 09696 天齊鋰業 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 2,023,534 11.20%
2026-09-03 09696 天齊鋰業 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 1,004,604 7.18%
2026-09-03 02382 舜宇光學科技 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 6,022,298 5.09%
2026-09-03 02382 舜宇光學科技 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 9,455,609 3.65%
2026-09-03 02313 申洲國際 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 1,968,657 1.06%
2026-09-03 02318 中國平安 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 27,138,994 3.02%
2026-09-03 82318 中國平安-R JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 27,138,994 3.02%
2026-09-03 01336 新華保險 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 2,507,823 5.23%
2026-09-03 01336 新華保險 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 2,755,735 2.13%
2026-09-03 00300 美的集團 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 1,339,038 15.08%
2026-09-03 01357 美圖公司 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 7,913,081 5.15%
2026-09-03 01357 美圖公司 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 2,527,021 1.55%
2026-09-03 06613 藍思科技 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 5,226,211 7.20%
2026-09-03 06613 藍思科技 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 9,582,821 9.20%
2026-09-03 00992 聯想集團 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 18,260,924 10.08%
2026-09-03 80992 聯想集團-R JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 18,260,924 10.08%
2026-09-03 01024 快手-W JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 12,184,692 2.26%
2026-09-03 81024 快手-WR JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 12,184,692 2.26%
2026-09-03 01519 極兔速遞-W JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 41,887,376 4.78%
2026-09-03 03696 英矽智能 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 7,174,147 7.42%
2026-09-03 06886 HTSC JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 1,000,762 5.04%
2026-09-03 06886 HTSC JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 895,797 2.93%
2026-09-03 02525 禾賽-W JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 6,985,421 4.57%
2026-09-03 03347 泰格醫藥 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 365,800 19.05%
2026-09-03 06690 海爾智家 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 2,134,834 6.04%
關於本頁

本頁匯總港股權益披露記錄,展示大股東與董事的增持、減持與淡倉變動,含持股方向、變動股數與持股佔比。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目,覆蓋≥5%大股東與董事/最高行政人員。

Cibo — 港股IPO中籤率預測、中籤畫像與入通分析