10424
披露權益
2128
增持
1128
減持
事件日期 代碼 公司名稱 股東/董事 身份 變動 方向 股數 佔比
2026-09-07 09909 寶龍商業 Powerlong Real Estate(BVI)Holdings Limited 大股東 減持 好倉 160,725,000 38.00%
2026-09-07 02582 國富氫能 The Bank of New York Mellon Corporation 大股東 其他 好倉 149,975 5.90%
2026-09-07 02232 晶苑國際 M&G Plc 大股東 其他 好倉 1,219,000 5.04%
2026-09-07 00522 ASMPT The Capital Group Companies, Inc. 大股東 減持 好倉 1,949,100 7.54%
2026-09-07 02313 申洲國際 SPLENDID STEED INVESTMENTS LIMITED 大股東 增持 好倉 2,760,000 43.50%
2026-09-07 01989 廣合科技 富国基金管理有限公司 大股東 其他 好倉 357,000 5.24%
2026-09-07 00681 中民控股 CIVIOS GROUP LIMITED 大股東 增持 好倉 3,000,000 43.33%
2026-09-07 00681 中民控股 LOFTY KEY LIMITED 大股東 增持 好倉 3,000,000 30.63%
2026-09-07 00681 中民控股 RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED 大股東 增持 好倉 3,000,000 43.33%
2026-09-07 09909 寶龍商業 TMF (Cayman) Ltd. 大股東 減持 好倉 160,725,000 38.00%
2026-09-07 09909 寶龍商業 Skylong Family Limited 大股東 減持 好倉 160,725,000 38.00%
2026-09-07 08385 萬里印刷 First Tech Inc. 大股東 增持 好倉 992,012 29.90%
2026-09-07 08385 萬里印刷 First Tech Inc. 大股東 減持 好倉 10,730,000 28.95%
2026-09-07 09909 寶龍商業 Skylong Holdings Limited 大股東 減持 好倉 160,725,000 38.00%
2026-09-07 09909 寶龍商業 Prime Capital Holdings Limited 大股東 其他 好倉 160,725,000 25.00%
2026-09-07 09909 寶龍商業 Prime Capital Investment Limited 大股東 其他 好倉 160,725,000 25.00%
2026-09-07 00501 豪威集團 Formosa Opportunity Limited 大股東 增持 好倉 35,400 17.00%
2026-09-07 00028 天安 Allied Group Limited 大股東 其他 好倉 15,000 59.32%
2026-09-07 00829 神冠控股 Shenguan Biology Science & Technology Investment Company Limited 神冠生物科技投資有限公司 大股東 增持 好倉 2,506,000 51.03%
2026-09-07 02005 石四藥集團 China Pharmaceutical Company Limited 大股東 其他 好倉 1,000,000 30.95%
2026-09-06 01508 中國再保險 中华人民共和国财政部 大股東 其他 好倉 2,255,639,097 19.88%
2026-09-05 00345 VITASOY INT'L 羅友禮 董事 其他 好倉 1,420,000 17.19%
2026-09-04 01796 中國數智科技 謝兆凱 大股東 增持 好倉 1,370,000 32.48%
2026-09-04 09678 雲知聲 孫戈 大股東 其他 好倉 500,000 4.92%
2026-09-04 02231 景業名邦集團 岑頴姸 大股東 其他 好倉 2,000,000 46.91%
2026-09-04 02231 景業名邦集團 陳思銘 大股東 其他 好倉 2,000,000 46.91%
2026-09-04 02331 李寧 李進 大股東 增持 好倉 10,463,000 18.30%
2026-09-04 82331 李寧-R 李進 大股東 增持 好倉 10,463,000 18.30%
2026-09-04 02342 京信通信 陳靜娜 大股東 增持 好倉 2,000,000 22.66%
2026-09-04 02342 京信通信 霍東齡 大股東 增持 好倉 2,000,000 22.66%
2026-09-04 08237 華星控股 林永瑜 大股東 減持 好倉 2,508,000 45.28%
2026-09-04 00391 美亞娛樂資訊 李國興 大股東 增持 好倉 980,000 58.27%
2026-09-04 08385 萬里印刷 姚遠 大股東 減持 好倉 1,000,000 39.23%
2026-09-04 00276 蒙古能源 Dashdemberel Bat-Erdene 大股東 增持 好倉 1,986,000 9.03%
2026-09-04 06820 友誼時光 茅育燕 大股東 增持 好倉 2,000 57.52%
2026-09-04 01740 新石文化 张辉 大股東 減持 好倉 4,595,000 7.93%
2026-09-04 01740 新石文化 許軍 大股東 減持 好倉 4,595,000 7.93%
2026-09-04 01962 訓修實業 王可欣 大股東 增持 好倉 862,000 59.20%
2026-09-04 01663 漢港控股 陳响玲 大股東 增持 好倉 6,000,000 64.55%
2026-09-04 08237 華星控股 袁禮謙 董事 減持 好倉 2,508,000 45.28%
2026-09-04 02269 藥明生物 陳智勝 董事 其他 好倉 3,200,000 1.68%
2026-09-04 02269 藥明生物 陳智勝 董事 其他 好倉 1,500,000 1.68%
2026-09-04 08637 元續科技 余偉娟 董事 其他 好倉 200,000 51.65%
2026-09-04 08637 元續科技 蔡水理 董事 其他 好倉 200,000 51.65%
2026-09-04 02469 粉筆 周翔 董事 其他 好倉 179,616 0.01%
2026-09-04 02469 粉筆 羅成興 董事 其他 好倉 1,124,990 0.05%
2026-09-04 02616 基石藥業-B Li Wei 董事 其他 好倉 41,666 0.14%
2026-09-04 02076 BOSS直聘-W 陳旭 董事 減持 好倉 400,000 0.35%
2026-09-04 02076 BOSS直聘-W 陳旭 董事 其他 好倉 400,000 0.40%
2026-09-04 02616 基石藥業-B 胡正國 董事 其他 好倉 41,666 0.23%
2026-09-04 02616 基石藥業-B Yang Jianxin 董事 其他 好倉 208,500 5.28%
2026-09-04 02342 京信通信 霍東齡 董事 增持 好倉 2,000,000 22.66%
2026-09-04 02331 李寧 李麒麟 董事 增持 好倉 10,463,000 18.48%
2026-09-04 82331 李寧-R 李麒麟 董事 增持 好倉 10,463,000 18.48%
2026-09-04 02331 李寧 李寧 董事 增持 好倉 10,463,000 19.22%
2026-09-04 82331 李寧-R 李寧 董事 增持 好倉 10,463,000 19.22%
2026-09-04 02675 精鋒醫療-B 高元倩 董事 其他 好倉 24,000 37.32%
2026-09-04 02675 精鋒醫療-B 王建辰 董事 其他 好倉 24,000 37.32%
2026-09-04 00035 遠東發展 邱達昌 董事 增持 好倉 939,000 56.40%
2026-09-04 03696 英矽智能 ZAVORONKOVS Aleksandrs 董事 增持 好倉 92,500 8.02%
2026-09-04 02002 陽光紙業 王長海 董事 其他 好倉 220,000 32.48%
2026-09-04 02002 陽光紙業 吳蓉 董事 其他 好倉 220,000 32.48%
2026-09-04 02002 陽光紙業 施衛新 董事 其他 好倉 220,000 32.48%
2026-09-04 02002 陽光紙業 王東興 董事 增持 好倉 220,000 32.48%
2026-09-04 06980 八馬茶業 王文超 董事 其他 好倉 65,900 50.78%
2026-09-04 06980 八馬茶業 王文礼 董事 其他 好倉 65,900 50.78%
2026-09-04 06980 八馬茶業 王文彬 董事 其他 好倉 65,900 50.78%
2026-09-04 02423 貝殼-W 陳小紅 董事 其他 好倉 3 0.46%
2026-09-04 02423 貝殼-W 朱寒松 董事 其他 好倉 2,409 0.00%
2026-09-04 06998 億騰嘉和 倪昕 董事 增持 好倉 311,000 37.91%
2026-09-04 03311 中國建築國際 孔祥兆 董事 減持 好倉 60,000 0.00%
2026-09-04 08237 華星控股 呂天舜 董事 減持 好倉 2,508,000 45.28%
2026-09-04 08237 華星控股 黃俊雄 董事 減持 好倉 2,508,000 45.28%
2026-09-04 03887 HASHKEY HLDGS 魯偉鼎 董事 其他 好倉 11,728,352 59.54%
2026-09-04 08118 中資國際控股 邵炽良 董事 減持 好倉 4,600,000 0.00%
2026-09-04 02551 晶科電子股份 陳正豪 董事 其他 好倉 28,000 26.80%
2026-09-04 02551 晶科電子股份 袁立明 董事 其他 好倉 28,000 26.80%
2026-09-04 02551 晶科電子股份 肖国偉 董事 增持 好倉 28,000 26.80%
2026-09-04 08372 君百延集團 苗延舜 董事 增持 好倉 300,000 71.10%
2026-09-04 08372 君百延集團 黃碧君 董事 增持 好倉 300,000 71.10%
2026-09-04 03288 海天味業 文志州 董事 增持 好倉 1,500,000 79.00%
2026-09-04 03288 海天味業 廖長輝 董事 增持 好倉 1,500,000 66.00%
2026-09-04 03288 海天味業 管江華 董事 增持 好倉 1,500,000 24.00%
2026-09-04 03288 海天味業 程雪 董事 增持 好倉 1,500,000 80.00%
2026-09-04 00069 香格里拉(亞洲) 趙汝泉 董事 其他 好倉 172,200 0.03%
2026-09-04 08385 萬里印刷 林三明 董事 減持 好倉 1,000,000 39.23%
2026-09-04 01888 建滔積層板 張國華 董事 增持 好倉 200,000 0.25%
2026-09-04 02399 中國安儲能源 郭漢鋒 董事 減持 好倉 120,000 5.18%
2026-09-04 06820 友誼時光 蒋孝黄 董事 增持 好倉 2,000 57.52%
2026-09-04 00675 堅寶國際 賴培和 董事 增持 好倉 180,000 50.35%
2026-09-04 00564 中創智領 賈浩 董事 增持 好倉 200,000 18.00%
2026-09-04 02411 百果園集團 徐艷林 董事 其他 好倉 1,500,000 37.94%
2026-09-04 02411 百果園集團 余惠勇 董事 其他 好倉 1,500,000 37.94%
2026-09-04 02313 申洲國際 馬建榮 董事 增持 好倉 2,680,000 43.32%
2026-09-04 00564 中創智領 焦承堯 董事 增持 好倉 40,000 22.00%
2026-09-04 00666 瑞浦蘭鈞 曹辉 董事 減持 好倉 221,200 38.48%
2026-09-04 02038 富智康集團 林佳億 董事 增持 好倉 119,000 0.20%
2026-09-04 01962 訓修實業 張有滄 董事 增持 好倉 862,000 59.20%
2026-09-04 00450 鴻興印刷集團 任澤明 董事 增持 好倉 128,000 6.78%
2026-09-04 02348 東瑞製葯 熊融禮 董事 增持 好倉 60,000 40.17%
2026-09-04 02348 東瑞製葯 李其玲 董事 增持 好倉 60,000 47.19%
2026-09-04 01001 滬港聯合 姚祖輝 董事 增持 好倉 200,000 44.68%
2026-09-04 01663 漢港控股 汪林冰 董事 增持 好倉 6,000,000 64.55%
2026-09-04 00393 旭日企業 楊振鑫 董事 增持 好倉 44,000 64.13%
2026-09-04 02273 固生堂 涂志亮 董事 其他 好倉 10,000 35.02%
2026-09-04 02005 石四藥集團 曲繼廣 董事 其他 好倉 850,000 42.80%
2026-09-04 01025 嘉藝控股 New Express Investment Limited 大股東 減持 好倉 4,000,000 6.23%
2026-09-04 01025 嘉藝控股 China Investment and Finance Group Limited 大股東 減持 好倉 4,000,000 6.23%
2026-09-04 01610 中糧家佳康 上海宁泉资产管理有限公司 大股東 減持 好倉 2,149,000 9.96%
2026-09-04 00256 冠城鐘錶珠寶 Sincere View International Ltd. 大股東 增持 好倉 1,700,000 30.97%
2026-09-04 02231 景業名邦集團 Sze Ming Limited 大股東 其他 好倉 2,000,000 46.91%
2026-09-04 09678 雲知聲 Tianjin HeYiGuYu Venture Capital Partnership (Limited Partnership) 天津和易谷雨創業投資合夥企業(有限合夥) 大股東 減持 好倉 500,000 4.84%
2026-09-04 02343 太平洋航運 Pzena Investment Management, LLC 大股東 減持 好倉 7,712,000 7.97%
2026-09-04 00300 美的集團 HSBC Holdings plc 大股東 其他 好倉 1,802,844 9.94%
2026-09-04 01099 國藥控股 Lazard Asset Management LLC 大股東 增持 好倉 959,600 14.00%
2026-09-04 02057 中通快遞-W JPMorgan Chase & Co. 大股東 減持 好倉 132,063 6.98%
2026-09-04 00763 中興通訊 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 2,583,148 5.91%
2026-09-04 09868 小鵬集團-W JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 9,896,707 3.62%
2026-09-04 00470 先導智能 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 5,109,514 7.71%
2026-09-04 02359 藥明康德 JPMorgan Chase & Co. 大股東 減持 好倉 619,920 9.90%
2026-09-04 09696 天齊鋰業 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 552,183 6.94%
2026-09-04 02382 舜宇光學科技 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 4,618,678 4.67%
2026-09-04 02313 申洲國際 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 2,384,338 0.90%
2026-09-04 02318 中國平安 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 18,268,959 2.77%
2026-09-04 82318 中國平安-R JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 18,268,959 2.77%
2026-09-04 03759 康龍化成 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 1,163,569 15.85%
2026-09-04 01336 新華保險 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 1,611,413 1.98%
2026-09-04 06809 瀾起科技 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 254,918 8.67%
2026-09-04 01208 五礦資源 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 8,482,207 5.04%
2026-09-04 01208 五礦資源 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 9,903,063 1.84%
2026-09-04 06613 藍思科技 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 5,271,556 5.46%
2026-09-04 06613 藍思科技 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 10,167,583 5.83%
2026-09-04 01024 快手-W JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 10,854,069 1.96%
2026-09-04 81024 快手-WR JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 10,854,069 1.96%
2026-09-04 06886 HTSC JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 2,416,200 3.08%
2026-09-04 02525 禾賽-W JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 6,241,183 3.97%
2026-09-04 06690 海爾智家 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 4,707,411 5.87%
2026-09-04 02208 金風科技 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 1,573,231 9.97%
2026-09-04 01304 FORTIOR JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 21,700 0.91%
2026-09-04 09980 東鵬飲料 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 88,900 7.01%
2026-09-04 01766 中國中車 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 47,484,616 4.44%
2026-09-04 00232 00232 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 374,558,797 8.34%
2026-09-04 03750 寧德時代 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 1,644,055 6.76%
2026-09-04 03750 寧德時代 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 1,754,271 3.40%
2026-09-04 01109 華潤置地 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 14,653,219 4.80%
2026-09-04 03323 中國建材 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 2,481,698 5.05%
2026-09-04 03323 中國建材 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 488,647 3.46%
2026-09-04 00293 國泰航空 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 408,901,224 3.79%
2026-09-04 01211 比亞迪股份 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 11,202,380 1.75%
2026-09-04 81211 比亞迪股份-R JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 11,202,380 1.75%
2026-09-04 09626 嗶哩嗶哩-W JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 3,263,134 17.41%
2026-09-04 00241 阿里健康 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 157,895,975 6.23%
2026-09-04 08637 元續科技 SGP Capital Holdings Limited 大股東 其他 好倉 200,000 36.88%
2026-09-04 03759 康龍化成 Citigroup Inc. 大股東 其他 好倉 5,444,831 4.02%
2026-09-04 01133 哈爾濱電氣 Citigroup Inc. 大股東 其他 好倉 2,723,797 5.64%
2026-09-04 02631 天岳先進 Citigroup Inc. 大股東 其他 好倉 71,300 5.00%
2026-09-04 09626 嗶哩嗶哩-W Tencent Holdings Limited 大股東 減持 好倉 26,374,900 6.86%
2026-09-04 09626 嗶哩嗶哩-W Tencent Holdings Limited 大股東 其他 好倉 10,067,480 14.50%
2026-09-04 09626 嗶哩嗶哩-W Tencent Holdings Limited 大股東 其他 好倉 13,591,090 11.59%
2026-09-04 02331 李寧 Viva Goods Company Limited 大股東 增持 好倉 10,463,000 18.30%
2026-09-04 82331 李寧-R Viva Goods Company Limited 大股東 增持 好倉 10,463,000 18.30%
2026-09-04 01588 暢捷通 UBS Group AG 大股東 其他 好倉 105,232 9.96%
2026-09-04 01081 大金重工 UBS Group AG 大股東 其他 淡倉 230,300 0.93%
2026-09-04 01502 金融街物業 UBS Group AG 大股東 其他 好倉 3,105,001 10.21%
2026-09-04 01788 國泰君安國際 UBS Group AG 大股東 其他 好倉 24,542,584 10.23%
2026-09-04 06613 藍思科技 UBS Group AG 大股東 其他 好倉 3,368,557 11.49%
2026-09-04 02186 綠葉製藥 UBS Group AG 大股東 其他 好倉 17,796,500 12.84%
2026-09-04 00300 美的集團 UBS Group AG 大股東 其他 好倉 142,000 6.01%
2026-09-04 02318 中國平安 UBS Group AG 大股東 其他 淡倉 3,970,000 5.05%
2026-09-04 82318 中國平安-R UBS Group AG 大股東 其他 淡倉 3,970,000 5.05%
2026-09-04 00763 中興通訊 UBS Group AG 大股東 其他 淡倉 1,027,280 5.92%
2026-09-04 03993 洛陽鉬業 UBS Group AG 大股東 其他 好倉 10,693,691 5.00%
2026-09-04 02600 中國鋁業 Aluminum Corporation of China 大股東 增持 好倉 7,862,000 8.09%
2026-09-04 02342 京信通信 Prime Choice Investments Limited 大股東 增持 好倉 2,000,000 21.90%
2026-09-04 00763 中興通訊 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 509,000 6.46%
2026-09-04 03898 時代電氣 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 920,107 5.20%
2026-09-04 09868 小鵬集團-W BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,109,811 5.47%
2026-09-04 02338 濰柴動力 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 152,000 6.77%
2026-09-04 02318 中國平安 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 5,574,970 6.66%
2026-09-04 82318 中國平安-R BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 5,574,970 6.66%
2026-09-04 02331 李寧 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,019,000 6.04%
2026-09-04 82331 李寧-R BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,019,000 6.04%
2026-09-04 06886 HTSC BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 280,200 7.59%
2026-09-04 02208 金風科技 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 2,581,800 10.97%
2026-09-04 01766 中國中車 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 276,000 5.02%
2026-09-04 01919 中遠海控 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,978,000 6.98%
2026-09-04 01138 中遠海能 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 4,348,000 7.95%
2026-09-04 03750 寧德時代 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 334,700 5.85%
2026-09-04 01088 中國神華 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 376,500 5.45%
2026-09-04 02601 中國太保 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 8,237,200 6.13%
2026-09-04 03323 中國建材 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 844,000 5.11%
2026-09-04 00916 龍源電力 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,396,000 7.15%
2026-09-04 01211 比亞迪股份 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 7,552,669 6.57%
2026-09-04 81211 比亞迪股份-R BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 7,552,669 6.57%
2026-09-04 09626 嗶哩嗶哩-W BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,002,902 5.66%
2026-09-04 00995 安徽皖通高速公路 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 34,000 5.27%
2026-09-04 00914 海螺水泥 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 391,000 6.28%
2026-09-04 00763 中興通訊 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 3,921,697 6.46%
2026-09-04 02338 濰柴動力 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 10,748,979 6.77%
2026-09-04 00780 同程旅行 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 6,552,314 4.73%
關於本頁

本頁匯總港股權益披露記錄,展示大股東與董事的增持、減持與淡倉變動,含持股方向、變動股數與持股佔比。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目,覆蓋≥5%大股東與董事/最高行政人員。

Cibo — 港股IPO中籤率預測、中籤畫像與入通分析