| 事件日期 | 代碼 | 公司名稱 | 股東/董事 | 身份 | 變動 | 方向 | 股數 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 00902 | 華能國際電力股份 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 5,345,161 | 1.66% |
| 2026-11-02 | 01355 | 生物系統工程 | Osibao Cosmetics Holding Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 906,490,429 | 41.63% |
| 2026-11-02 | 01351 | 輝煌明天 | Able2shine Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,639,700 | 0.61% |
| 2026-11-02 | 01351 | 輝煌明天 | Stratagem Solutions Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 71,020,000 | 11.84% |
| 2026-11-02 | 00992 | 聯想集團 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 8,247,002 | 5.02% |
| 2026-11-02 | 00992 | 聯想集團 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 7,559 | 1.48% |
| 2026-11-02 | 01351 | 輝煌明天 | Swift Ascent Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 322,229,770 | 53.70% |
| 2026-11-02 | 02005 | 石四藥集團 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,639,688 | 5.08% |
| 2026-11-02 | 01989 | 廣合科技 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 52,100 | 12.03% |
| 2026-11-02 | 01788 | 國泰君安國際 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 15,529,804 | 9.17% |
| 2026-11-02 | 00763 | 中興通訊 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 1,555,600 | 5.99% |
| 2026-11-02 | 00550 | 律齊文化 | CHAMPION EASE GROUP LIMITED | 大股東 | 減持 | 好倉 | 3,966,000 | 10.93% |
| 2026-11-02 | 00125 | 新興光學 | FMR LLC | 大股東 | 減持 | 好倉 | 56,000 | 5.99% |
| 2026-11-02 | 02076 | BOSS直聘-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,058,059 | 5.23% |
| 2026-11-02 | 01919 | 中遠海控 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,147,500 | 5.03% |
| 2026-11-02 | 01833 | 平安好醫生 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 673,400 | 5.42% |
| 2026-11-02 | 00730 | 首惠產業金融 | Shoucheng Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 13,432,000 | 9.45% |
| 2026-11-02 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,451,275 | 7.30% |
| 2026-11-02 | 01787 | 山東黃金 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,145,129 | 6.23% |
| 2026-11-02 | 01336 | 新華保險 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 183,064 | 5.40% |
| 2026-11-02 | 01133 | 哈爾濱電氣 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,214,000 | 5.17% |
| 2026-11-02 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 336,000 | 6.11% |
| 2026-11-02 | 00788 | 中國鐵塔 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,791,500 | 5.19% |
| 2026-11-02 | 00390 | 中國中鐵 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 718,721 | 5.15% |
| 2026-11-02 | 00916 | 龍源電力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 353,000 | 6.13% |
| 2026-11-02 | 01211 | 比亞迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,604,089 | 7.16% |
| 2026-11-02 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 271,000 | 5.27% |
| 2026-11-02 | 01816 | 中廣核電力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 7,402,000 | 0.98% |
| 2026-11-02 | 00288 | 萬洲國際 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 21,453,304 | 7.08% |
| 2026-11-02 | 00696 | 中國民航信息網絡 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,545,703 | 7.92% |
| 2026-11-02 | 01316 | 耐世特 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,468,025 | 6.85% |
| 2026-11-02 | 00268 | 金蝶國際 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 61,357,598 | 7.38% |
| 2026-11-02 | 00148 | 建滔集團 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,726,802 | 4.35% |
| 2026-11-02 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 559,292 | 5.97% |
| 2026-11-02 | 01772 | 贛鋒鋰業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 8,282,475 | 8.74% |
| 2026-11-02 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,776,833 | 6.73% |
| 2026-11-02 | 01304 | FORTIOR | 朱雀基金管理有限公司 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 77,300 | 7.22% |
| 2026-11-02 | 00681 | 中民控股 | CIVIOS GROUP LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 3,000,000 | 43.97% |
| 2026-11-02 | 00681 | 中民控股 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 3,000,000 | 43.97% |
| 2026-11-02 | 01816 | 中廣核電力 | 中信证券资产管理有限公司 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 25,472,000 | 17.99% |
| 2026-11-02 | 00668 | 安克創新 | Schroders Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 188,100 | 23.21% |
| 2026-11-02 | 01073 | 大禹金融 | Beyond Global Enterprises Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 735,000 | 29.83% |
| 2026-11-02 | 01073 | 大禹金融 | Victory Gain Ventures Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 735,000 | 29.23% |
| 2026-11-02 | 01070 | TCL電子 | TCL Industries Holdings Co., Ltd. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 110,446,666 | 51.51% |
| 2026-11-02 | 00201 | 華大酒店 | Magnificent Assets Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,980,000 | 71.63% |
| 2026-11-02 | 00201 | 華大酒店 | Omnico Company Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,980,000 | 71.63% |
| 2026-11-02 | 00201 | 華大酒店 | Shun Ho Property Investments Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,980,000 | 71.63% |
| 2026-11-02 | 00201 | 華大酒店 | Shun Ho Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,980,000 | 71.63% |
| 2026-11-02 | 00028 | 天安 | Allied Group Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 15,000 | 59.66% |
| 2026-11-02 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 江蘇交通控股有限公司 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 12,558,000 | 15.05% |
| 2026-11-02 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 江蘇雲杉資本管理有限公司 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 12,558,000 | 15.05% |
| 2026-10-31 | 00318 | 黃河實業 | 沈振偉 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,500,000 | 6.05% |
| 2026-10-31 | 01280 | 奇點國峰 | 王贤福 | 董事 | 增持 | 好倉 | 1,200,000 | 0.16% |
| 2026-10-31 | 00585 | 意力國際 | Kitchell Osman Bin | 董事 | 其他 | 好倉 | 0 | 0.12% |
| 2026-10-30 | 01384 | 滴普科技 | 倪媛媛 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 8,857,400 | 2.54% |
| 2026-10-30 | 01384 | 滴普科技 | 劉芹 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 8,857,400 | 2.54% |
| 2026-10-30 | 00608 | 達利國際 | 梁淑冰 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,000 | 73.44% |
| 2026-10-30 | 00201 | 華大酒店 | 李佩玲 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,752,000 | 71.57% |
| 2026-10-30 | 00805 | 新吉奧房車 | 簡子珊 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 12,000,000 | 5.53% |
| 2026-10-30 | 01183 | 澳能建設 | 陳嘉恩 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,858,000 | 13.84% |
| 2026-10-30 | 01183 | 澳能建設 | 郭衛珩 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 5,858,000 | 13.84% |
| 2026-10-30 | 01536 | 煜榮集團 | 劉強 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 396,720,000 | 29.00% |
| 2026-10-30 | 00028 | 天安 | 李成煌 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,000 | 59.66% |
| 2026-10-30 | 00028 | 天安 | 李淑慧 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,000 | 59.68% |
| 2026-10-30 | 00999 | 小菜園 | 汪书高 | 董事 | 其他 | 好倉 | 5,715,151 | 85.49% |
| 2026-10-30 | 00527 | 瑞風綠能智算 | 張志祥 | 董事 | 減持 | 好倉 | 259,146,341 | 22.10% |
| 2026-10-30 | 00992 | 聯想集團 | 楊元慶 | 董事 | 其他 | 好倉 | 150,000 | 45.17% |
| 2026-10-30 | 01688 | 領益智造 | 曾芳勤 | 董事 | 增持 | 好倉 | 18,869,400 | 2.32% |
| 2026-10-30 | 01609 | 天星醫療 | 董文興 | 董事 | 其他 | 好倉 | 8,000 | 35.44% |
| 2026-10-30 | 00638 | 廣和通 | 張天瑜 | 董事 | 其他 | 好倉 | 8,800,000 | 37.22% |
| 2026-10-30 | 00960 | 龍湖集團 | 包偉 | 董事 | 其他 | 好倉 | 67,275 | 0.02% |
| 2026-10-30 | 00960 | 龍湖集團 | 包偉 | 董事 | 其他 | 好倉 | 149,500 | 0.03% |
| 2026-10-30 | 00960 | 龍湖集團 | 張旭忠 | 董事 | 其他 | 好倉 | 649,156 | 0.16% |
| 2026-10-30 | 00960 | 龍湖集團 | 張旭忠 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,442,570 | 0.17% |
| 2026-10-30 | 00960 | 龍湖集團 | 趙軼 | 董事 | 其他 | 好倉 | 741,668 | 0.19% |
| 2026-10-30 | 00960 | 龍湖集團 | 趙軼 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,648,152 | 0.20% |
| 2026-10-30 | 00960 | 龍湖集團 | 陳序平 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,404,957 | 0.32% |
| 2026-10-30 | 00960 | 龍湖集團 | 陳序平 | 董事 | 其他 | 好倉 | 3,122,126 | 0.34% |
| 2026-10-30 | 02002 | 陽光紙業 | 王長海 | 董事 | 其他 | 好倉 | 782,000 | 33.59% |
| 2026-10-30 | 02002 | 陽光紙業 | 吳蓉 | 董事 | 其他 | 好倉 | 782,000 | 33.59% |
| 2026-10-30 | 02002 | 陽光紙業 | 施衛新 | 董事 | 其他 | 好倉 | 782,000 | 33.59% |
| 2026-10-30 | 02002 | 陽光紙業 | 王東興 | 董事 | 增持 | 好倉 | 782,000 | 33.59% |
| 2026-10-30 | 00608 | 達利國際 | 林富華 | 董事 | 增持 | 好倉 | 2,000 | 73.44% |
| 2026-10-30 | 00175 | 吉利汽車 | 毛鑒明 | 董事 | 其他 | 好倉 | 200,000 | 0.03% |
| 2026-10-30 | 01772 | 贛鋒鋰業 | 李良彬 | 董事 | 其他 | 好倉 | 24,000,000 | 23.46% |
| 2026-10-30 | 01073 | 大禹金融 | 徐昊昊 | 董事 | 增持 | 好倉 | 250,000 | 29.91% |
| 2026-10-30 | 00681 | 中民控股 | 莫世康 | 董事 | 增持 | 好倉 | 2,000,000 | 43.94% |
| 2026-10-30 | 00201 | 華大酒店 | 鄭啓文 | 董事 | 增持 | 好倉 | 1,752,000 | 71.57% |
| 2026-10-30 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 蘇煜均 | 董事 | 增持 | 好倉 | 334,000 | 70.59% |
| 2026-10-30 | 01180 | 匯彩控股 | 陳捷 | 董事 | 增持 | 好倉 | 44,000 | 72.05% |
| 2026-10-30 | 00868 | 信義玻璃 | 董清波 | 董事 | 增持 | 好倉 | 252,000 | 9.50% |
| 2026-10-30 | 01860 | 匯量科技 | 蒋若帆 | 董事 | 其他 | 好倉 | 5,000 | 0.01% |
| 2026-10-30 | 01024 | 快手-W | 宿华 | 董事 | 其他 | 好倉 | 600,798 | 3.11% |
| 2026-10-30 | 01024 | 快手-W | 宿华 | 董事 | 其他 | 好倉 | 600,798 | 48.57% |
| 2026-10-30 | 00679 | 亞洲聯網科技 | 藍國慶 | 董事 | 增持 | 好倉 | 190,000 | 64.23% |
| 2026-10-30 | 00393 | 旭日企業 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好倉 | 24,000 | 64.23% |
| 2026-10-30 | 00028 | 天安 | 李成輝 | 董事 | 增持 | 好倉 | 3,000 | 59.66% |
| 2026-10-30 | 01099 | 國藥控股 | Lazard Asset Management LLC | 大股東 | 增持 | 好倉 | 5,397,677 | 14.26% |
| 2026-10-30 | 01276 | 恒瑞醫藥 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 428,887 | 6.07% |
| 2026-10-30 | 00992 | 聯想集團 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 8,279,627 | 4.96% |
| 2026-10-30 | 01787 | 山東黃金 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,309,294 | 5.67% |
| 2026-10-30 | 01787 | 山東黃金 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 1,043,200 | 3.26% |
| 2026-10-30 | 01502 | 金融街物業 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,105,001 | 10.21% |
| 2026-10-30 | 00763 | 中興通訊 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 2,443,950 | 6.27% |
| 2026-10-30 | 01276 | 恒瑞醫藥 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,015,200 | 4.44% |
| 2026-10-30 | 00300 | 美的集團 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 300,000 | 6.01% |
| 2026-10-30 | 01384 | 滴普科技 | Gaoling Zhicheng Changjiang (Hubei) Equity Investment Management Center (Limited Partnership) | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,208,200 | 7.94% |
| 2026-10-30 | 00999 | 小菜園 | XCY Xuyuan Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 5,715,151 | 22.92% |
| 2026-10-30 | 00527 | 瑞風綠能智算 | Filled Converge Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 259,146,341 | 13.16% |
| 2026-10-30 | 00470 | 先導智能 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 149,800 | 4.02% |
| 2026-10-30 | 01099 | 國藥控股 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,155,044 | 5.04% |
| 2026-10-30 | 01208 | 五礦資源 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 20,855,029 | 4.95% |
| 2026-10-30 | 00425 | 敏實集團 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 126,810 | 5.99% |
| 2026-10-30 | 00300 | 美的集團 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 1,017,457 | 8.03% |
| 2026-10-30 | 01638 | 佳兆業集團 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 407,933,944 | 5.15% |
| 2026-10-30 | 01519 | 極兔速遞-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 75,286,671 | 5.38% |
| 2026-10-30 | 00522 | ASMPT | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,322,156 | 5.79% |
| 2026-10-30 | 01384 | 滴普科技 | 5Y Capital GP Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 8,857,400 | 2.54% |
| 2026-10-30 | 01384 | 滴普科技 | Evolution Fund I, L.P. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 8,857,400 | 2.54% |
| 2026-10-30 | 01384 | 滴普科技 | Evolution Holding II Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 8,857,400 | 2.54% |
| 2026-10-30 | 00148 | 建滔集團 | Hallgain Management Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 244,000 | 32.80% |
| 2026-10-30 | 01888 | 建滔積層板 | Hallgain Management Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 1,000,000 | 62.77% |
| 2026-10-30 | 02076 | BOSS直聘-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,882,096 | 4.62% |
| 2026-10-30 | 01919 | 中遠海控 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 17,783,306 | 5.03% |
| 2026-10-30 | 01888 | 建滔積層板 | Kingboard Holdings Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 1,000,000 | 62.70% |
| 2026-10-30 | 01888 | 建滔積層板 | Jamplan (BVI) Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 1,000,000 | 62.43% |
| 2026-10-30 | 01888 | 建滔積層板 | Kingboard Investments Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 1,000,000 | 5.79% |
| 2026-10-30 | 01833 | 平安好醫生 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 313,600 | 5.49% |
| 2026-10-30 | 00470 | 先導智能 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,130 | 9.13% |
| 2026-10-30 | 00527 | 瑞風綠能智算 | RuiYuan Opportunity Fund | 大股東 | 其他 | 好倉 | 259,146,341 | 10.64% |
| 2026-10-30 | 00696 | 中國民航信息網絡 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,462,703 | 8.27% |
| 2026-10-30 | 01787 | 山東黃金 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,807,404 | 6.36% |
| 2026-10-30 | 00268 | 金蝶國際 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 43,886,194 | 9.17% |
| 2026-10-30 | 00148 | 建滔集團 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,688,478 | 5.04% |
| 2026-10-30 | 00358 | 江西銅業股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 8,250,827 | 4.65% |
| 2026-10-30 | 01772 | 贛鋒鋰業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,237,110 | 10.42% |
| 2026-10-30 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,940,012 | 6.10% |
| 2026-10-30 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,666,245 | 7.35% |
| 2026-10-30 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,470,300 | 7.42% |
| 2026-10-30 | 01787 | 山東黃金 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,222,672 | 6.36% |
| 2026-10-30 | 01336 | 新華保險 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 297,793 | 5.40% |
| 2026-10-30 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 88,000 | 6.02% |
| 2026-10-30 | 01766 | 中國中車 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 450,000 | 5.11% |
| 2026-10-30 | 01088 | 中國神華 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,144,237 | 5.56% |
| 2026-10-30 | 00390 | 中國中鐵 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,827,811 | 5.50% |
| 2026-10-30 | 01211 | 比亞迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,047,202 | 7.32% |
| 2026-10-30 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 226,933 | 5.22% |
| 2026-10-30 | 01088 | 中國神華 | Pacific Asset Management Co., Ltd. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 8,107,500 | 5.15% |
| 2026-10-30 | 00608 | 達利國際 | Hinton Company Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,000 | 56.10% |
| 2026-10-30 | 01000 | 北青傳媒 | 北京经济发展投资有限公司 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 124,839,974 | 87.66% |
| 2026-10-30 | 01299 | 友邦保險 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,542,800 | 7.01% |
| 2026-10-30 | 00564 | 中創智領 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,363,452 | 2.95% |
| 2026-10-30 | 01073 | 大禹金融 | Beyond Global Enterprises Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 250,000 | 29.80% |
| 2026-10-30 | 01073 | 大禹金融 | Victory Gain Ventures Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 250,000 | 29.21% |
| 2026-10-30 | 00201 | 華大酒店 | Magnificent Assets Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,752,000 | 71.57% |
| 2026-10-30 | 00201 | 華大酒店 | Omnico Company Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,752,000 | 71.57% |
| 2026-10-30 | 00201 | 華大酒店 | Shun Ho Property Investments Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,752,000 | 71.57% |
| 2026-10-30 | 00201 | 華大酒店 | Shun Ho Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,752,000 | 71.57% |
| 2026-10-30 | 00681 | 中民控股 | LOFTY KEY LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,000,000 | 31.23% |
| 2026-10-30 | 00681 | 中民控股 | CIVIOS GROUP LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,000,000 | 43.94% |
| 2026-10-30 | 00681 | 中民控股 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,000,000 | 43.94% |
| 2026-10-30 | 00501 | 豪威集團 | Formosa Opportunity Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 413,500 | 22.39% |
| 2026-10-30 | 01065 | 天津創業環保股份 | 宁波宁电投资发展有限公司 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 124,000 | 32.01% |
| 2026-10-30 | 01183 | 澳能建設 | Macau New Base Investment Company Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 5,858,000 | 13.84% |
| 2026-10-30 | 01536 | 煜榮集團 | E Lang Investment Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 396,720,000 | 29.00% |
| 2026-10-30 | 01536 | 煜榮集團 | Hellobaby International Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 396,720,000 | 29.00% |
| 2026-10-30 | 00028 | 天安 | Allied Group Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,000 | 59.66% |
| 2026-10-29 | 01705 | 賓仕國際 | 陳清美 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 100,000,000 | 25.00% |
| 2026-10-29 | 01705 | 賓仕國際 | 張賽娥 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 100,000,000 | 25.00% |
| 2026-10-29 | 01748 | 信源企業集團 | 刘亚平 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 32,354,686 | 28.07% |
| 2026-10-29 | 01748 | 信源企業集團 | 劉季春 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 32,354,686 | 28.07% |
| 2026-10-29 | 01705 | 賓仕國際 | 鄭翔玲 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 288,000,000 | 72.00% |
| 2026-10-29 | 01705 | 賓仕國際 | 謝承潤 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 288,000,000 | 72.00% |
| 2026-10-29 | 00805 | 新吉奧房車 | 簡子珊 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 10,000,000 | 6.78% |
| 2026-10-29 | 00675 | 堅寶國際 | 賴耀鎮 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 100,000 | 9.25% |
| 2026-10-29 | 01962 | 訓修實業 | 王可欣 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 10,000 | 59.44% |
| 2026-10-29 | 00201 | 華大酒店 | 李佩玲 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 16,070,000 | 71.55% |
| 2026-10-29 | 01866 | 中國心連心化肥 | 劉興旭 | 董事 | 其他 | 好倉 | 112,930,000 | 35.76% |
| 2026-10-29 | 01705 | 賓仕國際 | 田巧玲 | 董事 | 其他 | 好倉 | 100,000,000 | 25.00% |
| 2026-10-29 | 01705 | 賓仕國際 | 周永江 | 董事 | 其他 | 好倉 | 100,000,000 | 25.00% |
| 2026-10-29 | 01705 | 賓仕國際 | 陳紹璋 | 董事 | 其他 | 好倉 | 100,000,000 | 25.00% |
| 2026-10-29 | 01705 | 賓仕國際 | 陳錦泉 | 董事 | 其他 | 好倉 | 100,000,000 | 25.00% |
| 2026-10-29 | 01753 | 兌吧 | 杨佳青 | 董事 | 增持 | 好倉 | 30,000 | 0.01% |
| 2026-10-29 | 01753 | 兌吧 | 张淑华 | 董事 | 增持 | 好倉 | 20,000 | 0.02% |
| 2026-10-29 | 00005 | 匯豐控股 | Platt Elizabeth Alison | 董事 | 增持 | 好倉 | 12,338 | 0.00% |
| 2026-10-29 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好倉 | 303,980 | 75.92% |
| 2026-10-29 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好倉 | 303,980 | 75.92% |
| 2026-10-29 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好倉 | 303,980 | 75.92% |
| 2026-10-29 | 00868 | 信義玻璃 | 董清波 | 董事 | 增持 | 好倉 | 500,000 | 9.49% |
| 2026-10-29 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 蘇煜均 | 董事 | 增持 | 好倉 | 100,000 | 70.55% |
| 2026-10-29 | 01270 | 朗廷-SS | 羅嘉瑞 | 董事 | 減持 | 好倉 | 300,000 | 73.65% |
| 2026-10-29 | 00148 | 建滔集團 | 張國榮 | 董事 | 增持 | 好倉 | 50,000 | 0.35% |
| 2026-10-29 | 01962 | 訓修實業 | 張有滄 | 董事 | 增持 | 好倉 | 10,000 | 59.44% |
| 2026-10-29 | 00201 | 華大酒店 | 鄭啓文 | 董事 | 增持 | 好倉 | 16,070,000 | 71.55% |
| 2026-10-29 | 01748 | 信源企業集團 | 陳延標 | 董事 | 減持 | 好倉 | 32,354,646 | 0.00% |
| 2026-10-29 | 00393 | 旭日企業 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好倉 | 20,000 | 64.22% |
| 2026-10-29 | 02005 | 石四藥集團 | 曲繼廣 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,500,000 | 43.55% |
| 2026-10-29 | 00716 | 勝獅貨櫃 | Himanshu Shah Family Office LLC | 大股東 | 增持 | 好倉 | 1,114,000 | 6.85% |
| 2026-10-29 | 01866 | 中國心連心化肥 | Pioneer Top Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 112,930,000 | 32.93% |
| 2026-10-29 | 01276 | 恒瑞醫藥 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,280,133 | 5.90% |
本頁匯總港股權益披露記錄,展示大股東與董事的增持、減持與淡倉變動,含持股方向、變動股數與持股佔比。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目,覆蓋≥5%大股東與董事/最高行政人員。

