| 事件日期 | 代碼 | 公司名稱 | 股東/董事 | 身份 | 變動 | 方向 | 股數 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 01787 | 山東黃金 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,932,213 | 4.94% |
| 2026-10-29 | 01787 | 山東黃金 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 2,358,410 | 3.15% |
| 2026-10-29 | 00992 | 聯想集團 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,339,584 | 5.03% |
| 2026-10-29 | 00992 | 聯想集團 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 962,396 | 1.57% |
| 2026-10-29 | 00501 | 豪威集團 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 15,000 | 9.15% |
| 2026-10-29 | 00763 | 中興通訊 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 1,514,200 | 5.82% |
| 2026-10-29 | 01748 | 信源企業集團 | Wideshine Maritime Ltd | 大股東 | 增持 | 好倉 | 32,354,686 | 28.07% |
| 2026-10-29 | 01705 | 賓仕國際 | SCSC Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 100,000,000 | 25.00% |
| 2026-10-29 | 01748 | 信源企業集團 | Ocean Vivo Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 32,354,686 | 28.07% |
| 2026-10-29 | 01705 | 賓仕國際 | CCST Investment Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 100,000,000 | 25.00% |
| 2026-10-29 | 01705 | 賓仕國際 | ACAC Investment Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 100,000,000 | 25.00% |
| 2026-10-29 | 01816 | 中廣核電力 | CITIC Securities Company Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 62,445,000 | 18.47% |
| 2026-10-29 | 00300 | 美的集團 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,465,078 | 15.76% |
| 2026-10-29 | 00268 | 金蝶國際 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,517,553 | 7.84% |
| 2026-10-29 | 00268 | 金蝶國際 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 17,010,123 | 3.81% |
| 2026-10-29 | 01519 | 極兔速遞-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 85,026,508 | 6.25% |
| 2026-10-29 | 01268 | 美東汽車 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 36,000 | 4.99% |
| 2026-10-29 | 01833 | 平安好醫生 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 671,000 | 5.43% |
| 2026-10-29 | 00470 | 先導智能 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 95,100 | 9.11% |
| 2026-10-29 | 01705 | 賓仕國際 | Chia Tai Investment Management Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 288,000,000 | 72.00% |
| 2026-10-29 | 01705 | 賓仕國際 | Cyberland Investments Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 288,000,000 | 72.00% |
| 2026-10-29 | 01705 | 賓仕國際 | CPX Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 288,000,000 | 72.00% |
| 2026-10-29 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 61,700 | 7.30% |
| 2026-10-29 | 01336 | 新華保險 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 576,064 | 5.36% |
| 2026-10-29 | 00300 | 美的集團 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 34,200 | 5.27% |
| 2026-10-29 | 02076 | BOSS直聘-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,675,200 | 6.35% |
| 2026-10-29 | 00014 | 希慎興業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 151,000 | 5.04% |
| 2026-10-29 | 01766 | 中國中車 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 805,000 | 5.06% |
| 2026-10-29 | 01919 | 中遠海控 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 502,145 | 7.30% |
| 2026-10-29 | 00788 | 中國鐵塔 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 494,000 | 5.17% |
| 2026-10-29 | 01088 | 中國神華 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,366,029 | 5.52% |
| 2026-10-29 | 00916 | 龍源電力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 355,000 | 6.37% |
| 2026-10-29 | 01211 | 比亞迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 842,134 | 7.08% |
| 2026-10-29 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 567,510 | 5.12% |
| 2026-10-29 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,885,042 | 7.30% |
| 2026-10-29 | 00288 | 萬洲國際 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 33,149,019 | 6.77% |
| 2026-10-29 | 00168 | 青島啤酒股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 525,000 | 11.08% |
| 2026-10-29 | 00696 | 中國民航信息網絡 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,940,221 | 7.88% |
| 2026-10-29 | 01787 | 山東黃金 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,953,704 | 5.74% |
| 2026-10-29 | 01316 | 耐世特 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 18,351,092 | 7.37% |
| 2026-10-29 | 00358 | 江西銅業股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,337,048 | 5.22% |
| 2026-10-29 | 01276 | 恒瑞醫藥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,608,577 | 6.51% |
| 2026-10-29 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,134,887 | 6.03% |
| 2026-10-29 | 00902 | 華能國際電力股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,393,572 | 4.95% |
| 2026-10-29 | 01211 | 比亞迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,974,866 | 7.08% |
| 2026-10-29 | 00148 | 建滔集團 | Hallgain Management Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 400,000 | 32.78% |
| 2026-10-29 | 01888 | 建滔積層板 | Hallgain Management Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 800,000 | 62.74% |
| 2026-10-29 | 01888 | 建滔積層板 | Kingboard Holdings Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 300,000 | 62.66% |
| 2026-10-29 | 01888 | 建滔積層板 | Kingboard Holdings Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 500,000 | 62.66% |
| 2026-10-29 | 01888 | 建滔積層板 | Jamplan (BVI) Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 500,000 | 62.40% |
| 2026-10-29 | 01888 | 建滔積層板 | Kingboard Investments Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 500,000 | 5.76% |
| 2026-10-29 | 02026 | 小馬智行-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,053,668 | 6.99% |
| 2026-10-29 | 01276 | 恒瑞醫藥 | GIC Private Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 759,400 | 12.82% |
| 2026-10-29 | 00668 | 安克創新 | Schroders Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 489,000 | 22.62% |
| 2026-10-29 | 01816 | 中廣核電力 | 中信证券资产管理有限公司 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 62,452,000 | 18.46% |
| 2026-10-29 | 00653 | 卓悅控股 | CIPRUN TECHNOLOGY HOLDINGS CO. LTD. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 18,816,972 | 28.00% |
| 2026-10-29 | 00201 | 華大酒店 | Magnificent Assets Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 16,070,000 | 71.55% |
| 2026-10-29 | 00201 | 華大酒店 | Omnico Company Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 16,070,000 | 71.55% |
| 2026-10-29 | 00201 | 華大酒店 | Shun Ho Property Investments Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 16,070,000 | 71.55% |
| 2026-10-29 | 00653 | 卓悅控股 | Time Credit Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 18,816,972 | 28.00% |
| 2026-10-29 | 00201 | 華大酒店 | Shun Ho Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 16,070,000 | 71.55% |
| 2026-10-29 | 02005 | 石四藥集團 | China Pharmaceutical Company Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,500,000 | 31.44% |
| 2026-10-28 | 00546 | 阜豐集團 | Waucquez Christiane Louise M. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 264,465,403 | 14.77% |
| 2026-10-28 | 00546 | 阜豐集團 | Berghmans Jacques Marie J. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 264,465,403 | 14.77% |
| 2026-10-28 | 01489 | 智盈科創 | Gan Kok En | 大股東 | 減持 | 好倉 | 26,800,000 | 51.22% |
| 2026-10-28 | 00960 | 龍湖集團 | 吳亞軍 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 150,000,000 | 43.13% |
| 2026-10-28 | 00960 | 龍湖集團 | 吳亞軍 | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 150,000,000 | 5.64% |
| 2026-10-28 | 00960 | 龍湖集團 | 蔡馨儀 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 150,000,000 | 43.13% |
| 2026-10-28 | 00960 | 龍湖集團 | 蔡馨儀 | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 150,000,000 | 5.64% |
| 2026-10-28 | 01962 | 訓修實業 | 王可欣 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 36,000 | 59.43% |
| 2026-10-28 | 00201 | 華大酒店 | 李佩玲 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 732,000 | 71.37% |
| 2026-10-28 | 00829 | 神冠控股 | 沙曙明 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 15,436,000 | 52.40% |
| 2026-10-28 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好倉 | 207,575 | 75.92% |
| 2026-10-28 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好倉 | 10,925 | 75.92% |
| 2026-10-28 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好倉 | 207,575 | 75.92% |
| 2026-10-28 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好倉 | 10,925 | 75.92% |
| 2026-10-28 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好倉 | 207,575 | 75.92% |
| 2026-10-28 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好倉 | 10,925 | 75.92% |
| 2026-10-28 | 00910 | 中國三迪 | 郭加迪 | 董事 | 其他 | 好倉 | 0 | 47.52% |
| 2026-10-28 | 00681 | 中民控股 | 莫世康 | 董事 | 增持 | 好倉 | 5,000,000 | 43.92% |
| 2026-10-28 | 01772 | 贛鋒鋰業 | 李良彬 | 董事 | 其他 | 好倉 | 7,600,000 | 23.46% |
| 2026-10-28 | 01609 | 天星醫療 | 董文興 | 董事 | 其他 | 好倉 | 17,000 | 35.43% |
| 2026-10-28 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 蘇煜均 | 董事 | 增持 | 好倉 | 2,000,000 | 70.54% |
| 2026-10-28 | 00736 | 中國置業投資 | 李金彪 | 董事 | 其他 | 好倉 | 2,460,000 | 0.77% |
| 2026-10-28 | 01962 | 訓修實業 | 張有滄 | 董事 | 增持 | 好倉 | 36,000 | 59.43% |
| 2026-10-28 | 00201 | 華大酒店 | 鄭啓文 | 董事 | 增持 | 好倉 | 732,000 | 71.37% |
| 2026-10-28 | 00829 | 神冠控股 | 周亞仙 | 董事 | 增持 | 好倉 | 15,436,000 | 52.40% |
| 2026-10-28 | 00393 | 旭日企業 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好倉 | 16,000 | 64.22% |
| 2026-10-28 | 01180 | 匯彩控股 | 陳捷 | 董事 | 增持 | 好倉 | 8,000 | 72.04% |
| 2026-10-28 | 01308 | 海豐國際 | 劉克誠 | 董事 | 減持 | 好倉 | 453,000 | 1.40% |
| 2026-10-28 | 00960 | 龍湖集團 | Silver Sea Assets Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 150,000,000 | 43.13% |
| 2026-10-28 | 00960 | 龍湖集團 | Silver Sea Assets Limited | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 150,000,000 | 5.64% |
| 2026-10-28 | 00960 | 龍湖集團 | HSBC International Trustee Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 150,000,000 | 60.60% |
| 2026-10-28 | 00960 | 龍湖集團 | HSBC International Trustee Limited | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 150,000,000 | 5.64% |
| 2026-10-28 | 01276 | 恒瑞醫藥 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 467,544 | 5.92% |
| 2026-10-28 | 01989 | 廣合科技 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 186,400 | 12.94% |
| 2026-10-28 | 01502 | 金融街物業 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,105,001 | 10.21% |
| 2026-10-28 | 01276 | 恒瑞醫藥 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,117,000 | 5.21% |
| 2026-10-28 | 00576 | 浙江滬杭甬 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 23,065,337 | 7.44% |
| 2026-10-28 | 00470 | 先導智能 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 213,100 | 5.03% |
| 2026-10-28 | 00470 | 先導智能 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 213,000 | 3.70% |
| 2026-10-28 | 01099 | 國藥控股 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,290,630 | 4.98% |
| 2026-10-28 | 01208 | 五礦資源 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 17,888,210 | 5.12% |
| 2026-10-28 | 01208 | 五礦資源 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 4,494,584 | 1.88% |
| 2026-10-28 | 00268 | 金蝶國際 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 19,798,735 | 8.02% |
| 2026-10-28 | 00268 | 金蝶國際 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 18,985,721 | 4.30% |
| 2026-10-28 | 00902 | 華能國際電力股份 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 12,289,687 | 4.91% |
| 2026-10-28 | 01304 | FORTIOR | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,800 | 4.96% |
| 2026-10-28 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | FMR LLC | 大股東 | 增持 | 好倉 | 8,461,730 | 10.33% |
| 2026-10-28 | 00329 | 東建國際 | 東方證券股份有限公司 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 8,552,000 | 14.93% |
| 2026-10-28 | 02076 | BOSS直聘-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,589,911 | 5.36% |
| 2026-10-28 | 01833 | 平安好醫生 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,526,100 | 5.37% |
| 2026-10-28 | 01377 | 鼎泰高科 | Morgan Stanley | 大股東 | 增持 | 好倉 | 13,101 | 8.05% |
| 2026-10-28 | 00910 | 中國三迪 | United Century International Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 0 | 42.27% |
| 2026-10-28 | 00910 | 中國三迪 | King Partner Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 0 | 5.25% |
| 2026-10-28 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,397,900 | 6.79% |
| 2026-10-28 | 01787 | 山東黃金 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 340,000 | 6.02% |
| 2026-10-28 | 01336 | 新華保險 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 354,760 | 5.35% |
| 2026-10-28 | 00902 | 華能國際電力股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,895,928 | 5.07% |
| 2026-10-28 | 01766 | 中國中車 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,841,000 | 5.00% |
| 2026-10-28 | 01919 | 中遠海控 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,920,418 | 7.48% |
| 2026-10-28 | 00788 | 中國鐵塔 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,044,500 | 5.16% |
| 2026-10-28 | 01088 | 中國神華 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,393,658 | 5.56% |
| 2026-10-28 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 568,595 | 5.12% |
| 2026-10-28 | 00288 | 萬洲國際 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 34,077,300 | 7.03% |
| 2026-10-28 | 00696 | 中國民航信息網絡 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,754,792 | 8.29% |
| 2026-10-28 | 01787 | 山東黃金 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,037,841 | 6.02% |
| 2026-10-28 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,480,655 | 5.96% |
| 2026-10-28 | 00902 | 華能國際電力股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,831,365 | 5.07% |
| 2026-10-28 | 01766 | 中國中車 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 753,000 | 5.00% |
| 2026-10-28 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,140,849 | 5.59% |
| 2026-10-28 | 00001 | 長和 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,955,279 | 4.91% |
| 2026-10-28 | 01211 | 比亞迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 16,401,208 | 6.87% |
| 2026-10-28 | 00681 | 中民控股 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 5,000,000 | 43.92% |
| 2026-10-28 | 00148 | 建滔集團 | Hallgain Management Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 200,000 | 32.75% |
| 2026-10-28 | 01888 | 建滔積層板 | Hallgain Management Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 300,000 | 62.71% |
| 2026-10-28 | 00681 | 中民控股 | CIVIOS GROUP LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 5,000,000 | 43.92% |
| 2026-10-28 | 00681 | 中民控股 | LOFTY KEY LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 5,000,000 | 31.21% |
| 2026-10-28 | 01888 | 建滔積層板 | Kingboard Holdings Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 300,000 | 62.64% |
| 2026-10-28 | 01489 | 智盈科創 | Jumbo Flags Capital Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 26,800,000 | 51.22% |
| 2026-10-28 | 00910 | 中國三迪 | Central Huijin Investment Ltd. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 12,772,397 | 41.84% |
| 2026-10-28 | 00902 | 華能國際電力股份 | 上海睿郡资产管理有限公司 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,670,000 | 8.97% |
| 2026-10-28 | 01276 | 恒瑞醫藥 | Norges Bank | 大股東 | 減持 | 好倉 | 700,000 | 4.93% |
| 2026-10-28 | 00546 | 阜豐集團 | Stichting Administratiekantoor Hermes Hercule | 大股東 | 其他 | 好倉 | 264,465,403 | 0.00% |
| 2026-10-28 | 00564 | 中創智領 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,371,252 | 5.13% |
| 2026-10-28 | 01268 | 美東汽車 | Maven Investment Partners Ltd | 大股東 | 增持 | 好倉 | 15,608,000 | 7.09% |
| 2026-10-28 | 00960 | 龍湖集團 | Charm Talent International Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 150,000,000 | 43.13% |
| 2026-10-28 | 00960 | 龍湖集團 | Charm Talent International Limited | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 150,000,000 | 5.64% |
| 2026-10-28 | 00201 | 華大酒店 | Magnificent Assets Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 732,000 | 71.37% |
| 2026-10-28 | 00201 | 華大酒店 | Omnico Company Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 732,000 | 71.37% |
| 2026-10-28 | 00201 | 華大酒店 | Shun Ho Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 732,000 | 71.37% |
| 2026-10-28 | 00201 | 華大酒店 | Shun Ho Property Investments Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 732,000 | 71.37% |
| 2026-10-28 | 00829 | 神冠控股 | Shenguan Biology Science & Technology Investment Company Limited 神冠生物科技投資有限公司 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 15,436,000 | 52.40% |
| 2026-10-27 | 00550 | 律齊文化 | 雷鸣 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 4,066,000 | 11.80% |
| 2026-10-27 | 01228 | 北海康成-B | 付鋼 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 4,300,000 | 18.58% |
| 2026-10-27 | 00608 | 達利國際 | 梁淑冰 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 8,000 | 73.44% |
| 2026-10-27 | 00201 | 華大酒店 | 李佩玲 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,306,000 | 71.36% |
| 2026-10-27 | 00028 | 天安 | 李成煌 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 139,000 | 59.66% |
| 2026-10-27 | 00028 | 天安 | 李淑慧 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 139,000 | 59.68% |
| 2026-10-27 | 00681 | 中民控股 | 莫世康 | 董事 | 增持 | 好倉 | 5,000,000 | 43.86% |
| 2026-10-27 | 01274 | 知行科技 | 盧玉坤 | 董事 | 增持 | 好倉 | 4,500 | 5.78% |
| 2026-10-27 | 00471 | 中播數據 | 鄒藝峰 | 董事 | 增持 | 好倉 | 600,000 | 9.00% |
| 2026-10-27 | 01609 | 天星醫療 | 董文興 | 董事 | 其他 | 好倉 | 8,000 | 35.40% |
| 2026-10-27 | 00608 | 達利國際 | 林富華 | 董事 | 增持 | 好倉 | 8,000 | 73.44% |
| 2026-10-27 | 01308 | 海豐國際 | 劉克誠 | 董事 | 減持 | 好倉 | 1,613,000 | 1.42% |
| 2026-10-27 | 00201 | 華大酒店 | 鄭啓文 | 董事 | 增持 | 好倉 | 2,306,000 | 71.36% |
| 2026-10-27 | 00393 | 旭日企業 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好倉 | 60,000 | 64.22% |
| 2026-10-27 | 00028 | 天安 | 李成輝 | 董事 | 增持 | 好倉 | 139,000 | 59.66% |
| 2026-10-27 | 00829 | 神冠控股 | 周亞仙 | 董事 | 增持 | 好倉 | 5,180,000 | 51.92% |
| 2026-10-27 | 02005 | 石四藥集團 | 曲繼廣 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,200,000 | 43.50% |
| 2026-10-27 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好倉 | 470,700 | 75.92% |
| 2026-10-27 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好倉 | 52,300 | 75.92% |
| 2026-10-27 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好倉 | 470,700 | 75.92% |
| 2026-10-27 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好倉 | 52,300 | 75.92% |
| 2026-10-27 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好倉 | 470,700 | 75.92% |
| 2026-10-27 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好倉 | 52,300 | 75.92% |
| 2026-10-27 | 01157 | 中聯重科 | HSBC Holdings plc | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,753,464 | 46.80% |
| 2026-10-27 | 01276 | 恒瑞醫藥 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,968,771 | 6.10% |
| 2026-10-27 | 01787 | 山東黃金 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,329,574 | 5.22% |
| 2026-10-27 | 01787 | 山東黃金 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 300,995 | 2.77% |
| 2026-10-27 | 00148 | 建滔集團 | Hallgain Management Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 300,000 | 32.73% |
| 2026-10-27 | 01888 | 建滔積層板 | Hallgain Management Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 800,000 | 62.70% |
| 2026-10-27 | 01888 | 建滔積層板 | Kingboard Holdings Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 300,000 | 62.63% |
| 2026-10-27 | 01888 | 建滔積層板 | Kingboard Holdings Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 500,000 | 62.62% |
| 2026-10-27 | 01888 | 建滔積層板 | Jamplan (BVI) Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 500,000 | 62.38% |
| 2026-10-27 | 00681 | 中民控股 | LOFTY KEY LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 5,000,000 | 31.16% |
| 2026-10-27 | 01888 | 建滔積層板 | Kingboard Investments Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 500,000 | 5.74% |
| 2026-10-27 | 00681 | 中民控股 | CIVIOS GROUP LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 5,000,000 | 43.86% |
| 2026-10-27 | 00681 | 中民控股 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 5,000,000 | 43.86% |
| 2026-10-27 | 02026 | 小馬智行-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 49,700 | 5.99% |
| 2026-10-27 | 02005 | 石四藥集團 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 200,000 | 5.39% |
| 2026-10-27 | 01502 | 金融街物業 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,105,001 | 10.21% |
| 2026-10-27 | 01989 | 廣合科技 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 138,600 | 13.03% |
| 2026-10-27 | 01029 | 鐵貨 | AXIOMA CAPITAL FZE LLC | 大股東 | 其他 | 好倉 | 80,752,378 | 75.00% |
| 2026-10-27 | 00550 | 律齊文化 | CHAMPION EASE GROUP LIMITED | 大股東 | 減持 | 好倉 | 4,066,000 | 11.80% |
| 2026-10-27 | 01081 | 大金重工 | Pandanus Partners L.P. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 451,300 | 10.41% |
| 2026-10-27 | 01081 | 大金重工 | Pandanus Associates Inc. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 451,300 | 10.41% |
| 2026-10-27 | 01081 | 大金重工 | FIL Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 451,300 | 10.41% |
| 2026-10-27 | 01157 | 中聯重科 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 33,540,773 | 6.79% |
| 2026-10-27 | 01157 | 中聯重科 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 2,972,415 | 1.67% |
本頁匯總港股權益披露記錄,展示大股東與董事的增持、減持與淡倉變動,含持股方向、變動股數與持股佔比。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目,覆蓋≥5%大股東與董事/最高行政人員。

