| 事件日期 | 代碼 | 公司名稱 | 股東/董事 | 身份 | 變動 | 方向 | 股數 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 06680 | 金力永磁 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 338,400 | 3.99% |
| 2026-08-19 | 01519 | 極兔速遞-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 35,629,959 | 5.10% |
| 2026-08-19 | 00388 | 香港交易所 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 775,802 | 8.01% |
| 2026-08-19 | 80388 | 香港交易所-R | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 775,802 | 8.01% |
| 2026-08-19 | 02525 | 禾賽-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,102,645 | 7.06% |
| 2026-08-19 | 02208 | 金風科技 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 4,804,164 | 8.95% |
| 2026-08-19 | 02208 | 金風科技 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 減持 | 淡倉 | 9,839,485 | 3.25% |
| 2026-08-19 | 03606 | 福耀玻璃 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 346,130 | 15.02% |
| 2026-08-19 | 00522 | ASMPT | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 189,883 | 1.00% |
| 2026-08-19 | 02899 | 紫金礦業 | BNP PARIBAS SA | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 22,691,448 | 4.27% |
| 2026-08-19 | 00470 | 先導智能 | BNP PARIBAS SA | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,801,800 | 4.06% |
| 2026-08-19 | 02525 | 禾賽-W | BNP PARIBAS SA | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,664,367 | 5.13% |
| 2026-08-19 | 03661 | 聖邦股份 | GIC Private Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 153,300 | 12.10% |
| 2026-08-19 | 02231 | 景業名邦集團 | Sze Ming Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 24,000,000 | 55.93% |
| 2026-08-19 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 436,948 | 6.37% |
| 2026-08-19 | 09868 | 小鵬集團-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 362,375 | 5.43% |
| 2026-08-19 | 01810 | 小米集團-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,793,249 | 5.01% |
| 2026-08-19 | 81810 | 小米集團-WR | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,793,249 | 5.01% |
| 2026-08-19 | 02359 | 藥明康德 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 47,800 | 6.26% |
| 2026-08-19 | 02338 | 濰柴動力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 238,000 | 6.31% |
| 2026-08-19 | 01308 | 海豐國際 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 419,000 | 5.07% |
| 2026-08-19 | 02318 | 中國平安 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,273,500 | 6.90% |
| 2026-08-19 | 82318 | 中國平安-R | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,273,500 | 6.90% |
| 2026-08-19 | 01024 | 快手-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,321,400 | 5.12% |
| 2026-08-19 | 81024 | 快手-WR | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,321,400 | 5.12% |
| 2026-08-19 | 00268 | 金蝶國際 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,508,000 | 10.39% |
| 2026-08-19 | 03606 | 福耀玻璃 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 338,800 | 7.04% |
| 2026-08-19 | 01919 | 中遠海控 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 870,500 | 7.36% |
| 2026-08-19 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,636,000 | 7.86% |
| 2026-08-19 | 03750 | 寧德時代 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 61,220 | 6.21% |
| 2026-08-19 | 01088 | 中國神華 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 595,067 | 5.44% |
| 2026-08-19 | 03968 | 招商銀行 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 522,500 | 5.20% |
| 2026-08-19 | 00916 | 龍源電力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 552,000 | 7.02% |
| 2026-08-19 | 01211 | 比亞迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,413,750 | 6.55% |
| 2026-08-19 | 81211 | 比亞迪股份-R | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,413,750 | 6.55% |
| 2026-08-19 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 313,646 | 5.18% |
| 2026-08-19 | 00694 | 北京首都機場股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 948,000 | 8.30% |
| 2026-08-19 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 120,000 | 5.20% |
| 2026-08-19 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 606,125 | 7.17% |
| 2026-08-19 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,139,183 | 6.37% |
| 2026-08-19 | 06869 | 長飛光纖光纜 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 915,171 | 6.84% |
| 2026-08-19 | 01308 | 海豐國際 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,700,280 | 5.07% |
| 2026-08-19 | 02196 | 復星醫藥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,064,639 | 7.06% |
| 2026-08-19 | 01787 | 山東黃金 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 638,806 | 6.99% |
| 2026-08-19 | 06031 | 三一重工 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 692,161 | 4.99% |
| 2026-08-19 | 00699 | 均勝電子 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 45,000 | 9.02% |
| 2026-08-19 | 06690 | 海爾智家 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,198,153 | 8.08% |
| 2026-08-19 | 01772 | 贛鋒鋰業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,584,398 | 7.36% |
| 2026-08-19 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 16,404,212 | 7.86% |
| 2026-08-19 | 03323 | 中國建材 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 23,674,991 | 4.89% |
| 2026-08-19 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,202,577 | 5.18% |
| 2026-08-19 | 02559 | 嘀嗒出行-PF | Tongcheng Travel Holdings Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 15,936,356 | 68.64% |
| 2026-08-19 | 02559 | 嘀嗒出行-PF | eLong, Inc. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 15,936,356 | 68.64% |
| 2026-08-19 | 00052 | 大快活集團 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 23,500 | 4.98% |
| 2026-08-19 | 06821 | 凱萊英 | China Southern Asset Management Co., Ltd. (南方基金管理股份有限公司) | 大股東 | 其他 | 好倉 | 233,200 | 5.12% |
| 2026-08-19 | 03308 | 中際旭創 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 986,451 | 4.97% |
| 2026-08-19 | 09896 | 名創優品 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,539,000 | 9.64% |
| 2026-08-19 | 02343 | 太平洋航運 | M&G Plc | 大股東 | 減持 | 好倉 | 11,037,000 | 11.98% |
| 2026-08-19 | 02591 | 銀諾醫藥-B | Temasek Holdings (Private) Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,808,800 | 5.60% |
| 2026-08-19 | 08066 | 品創控股 | Golden Dice Co., Ltd. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 50,000 | 17.00% |
| 2026-08-19 | 00952 | 華富建業金融 | Quam Tonghai Holdings Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 200,000 | 66.98% |
| 2026-08-19 | 02591 | 銀諾醫藥-B | Cowin Capital Investment Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,540,000 | 5.95% |
| 2026-08-19 | 02591 | 銀諾醫藥-B | Cowin Capital Investment II LTD | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,540,000 | 5.95% |
| 2026-08-19 | 02591 | 銀諾醫藥-B | Cowin Capital Investment III Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,540,000 | 5.95% |
| 2026-08-19 | 02591 | 銀諾醫藥-B | Cowin China Growth Fund II, L.P. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,540,000 | 5.95% |
| 2026-08-18 | 00918 | 龍翼航空科技 | 孙钧泽 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 300,000,000 | 26.93% |
| 2026-08-18 | 08226 | 樹熊金融集團 | 黃嘉文 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 21,995,000 | 3.01% |
| 2026-08-18 | 08226 | 樹熊金融集團 | 黃嘉文 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 21,995,000 | 3.01% |
| 2026-08-18 | 03360 | 遠東宏信 | Wolhardt Julian Juul | 大股東 | 其他 | 好倉 | 9,728,043 | 7.16% |
| 2026-08-18 | 03360 | 遠東宏信 | Chen Vivian | 大股東 | 其他 | 好倉 | 9,728,043 | 7.18% |
| 2026-08-18 | 03360 | 遠東宏信 | Liu Haifeng David | 大股東 | 其他 | 好倉 | 9,728,043 | 7.18% |
| 2026-08-18 | 03919 | 金力集團 | 高健行 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 492,000 | 13.22% |
| 2026-08-18 | 02442 | 怡俊集團控股 | 储华锋 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 102,000,000 | 39.57% |
| 2026-08-18 | 08432 | 太平洋酒吧 | 陳威 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 460,000 | 53.04% |
| 2026-08-18 | 02295 | 豐城控股 | 羅吉 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,430,000 | 83.50% |
| 2026-08-18 | 02295 | 豐城控股 | 朱利明 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,430,000 | 83.50% |
| 2026-08-18 | 00918 | 龍翼航空科技 | 孙钧泽 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 300,000,000 | 26.93% |
| 2026-08-18 | 00918 | 龍翼航空科技 | 孙钧泽 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 300,000,000 | 93.00% |
| 2026-08-18 | 00391 | 美亞娛樂資訊 | 李國興 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 3,160,000 | 58.07% |
| 2026-08-18 | 06163 | 彭順國際 | Low Poh Teng | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,500,000 | 35.28% |
| 2026-08-18 | 00918 | 龍翼航空科技 | 王瑞云 | 董事 | 增持 | 好倉 | 300,000,000 | 26.93% |
| 2026-08-18 | 01910 | 新秀麗 | RICHTER GLENN ROBERT | 董事 | 增持 | 好倉 | 287,350 | 0.02% |
| 2026-08-18 | 03638 | 亨利加集團 | 張烈雲 | 董事 | 增持 | 好倉 | 16,000 | 56.55% |
| 2026-08-18 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 朱力 | 董事 | 減持 | 好倉 | 98,085 | 0.11% |
| 2026-08-18 | 03681 | 中國抗體-B | 梁芳 | 董事 | 其他 | 好倉 | 11,093,040 | 0.20% |
| 2026-08-18 | 00321 | 德永佳集團 | 潘彬澤 | 董事 | 增持 | 好倉 | 220,000 | 56.12% |
| 2026-08-18 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好倉 | 281,450 | 74.74% |
| 2026-08-18 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好倉 | 241,550 | 74.74% |
| 2026-08-18 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好倉 | 281,450 | 74.74% |
| 2026-08-18 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好倉 | 241,550 | 74.74% |
| 2026-08-18 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好倉 | 281,450 | 74.74% |
| 2026-08-18 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好倉 | 241,550 | 74.74% |
| 2026-08-18 | 06163 | 彭順國際 | LING Andrew Yew Chung | 董事 | 其他 | 好倉 | 110,000 | 0.07% |
| 2026-08-18 | 06163 | 彭順國際 | Huan Yean San | 董事 | 其他 | 好倉 | 250,000 | 0.00% |
| 2026-08-18 | 02343 | 太平洋航運 | Helt Kristian | 董事 | 減持 | 好倉 | 100,000 | 0.25% |
| 2026-08-18 | 00700 | 騰訊控股 | 张秀兰 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,682 | 0.00% |
| 2026-08-18 | 80700 | 騰訊控股-R | 张秀兰 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,682 | 0.00% |
| 2026-08-18 | 00918 | 龍翼航空科技 | 王瑞云 | 董事 | 增持 | 好倉 | 300,000,000 | 26.93% |
| 2026-08-18 | 00918 | 龍翼航空科技 | 王瑞云 | 董事 | 增持 | 好倉 | 300,000,000 | 93.00% |
| 2026-08-18 | 02343 | 太平洋航運 | Helt Kristian | 董事 | 減持 | 好倉 | 100,000 | 0.25% |
| 2026-08-18 | 00772 | 閱文集團 | 侯曉楠 | 董事 | 其他 | 好倉 | 103,084 | 0.49% |
| 2026-08-18 | 00772 | 閱文集團 | 黃琰 | 董事 | 其他 | 好倉 | 22,659 | 0.38% |
| 2026-08-18 | 00918 | 龍翼航空科技 | 張金兵 | 董事 | 減持 | 好倉 | 300,000,000 | 20.40% |
| 2026-08-18 | 06163 | 彭順國際 | Pang Chong Yong | 董事 | 其他 | 好倉 | 2,500,000 | 35.28% |
| 2026-08-18 | 06163 | 彭順國際 | Pang Jun Jie | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,500,000 | 0.00% |
| 2026-08-18 | 00393 | 旭日企業 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好倉 | 16,000 | 64.10% |
| 2026-08-18 | 01539 | 知行集團控股 | 蔡欣欣 | 董事 | 其他 | 好倉 | 610,000 | 54.46% |
| 2026-08-18 | 01539 | 知行集團控股 | 黃文輝 | 董事 | 增持 | 好倉 | 610,000 | 54.46% |
| 2026-08-18 | 00252 | 華信地產財務 | 蔡乃端 | 董事 | 增持 | 好倉 | 2,000 | 47.04% |
| 2026-08-18 | 06163 | 彭順國際 | Yik Wai Peng | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,500,000 | 0.14% |
| 2026-08-18 | 00918 | 龍翼航空科技 | SBI Greater China GP Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 300,000,000 | 26.93% |
| 2026-08-18 | 00918 | 龍翼航空科技 | SBI CHINA FUND LP | 大股東 | 增持 | 好倉 | 300,000,000 | 26.93% |
| 2026-08-18 | 00918 | 龍翼航空科技 | Always Profit Development Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 300,000,000 | 47.33% |
| 2026-08-18 | 00763 | 中興通訊 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,912,047 | 4.27% |
| 2026-08-18 | 03759 | 康龍化成 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 597,842 | 6.56% |
| 2026-08-18 | 01877 | 君實生物 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 714,224 | 5.21% |
| 2026-08-18 | 03360 | 遠東宏信 | Capital Bridge Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 9,728,043 | 7.15% |
| 2026-08-18 | 03360 | 遠東宏信 | DCP Capital Partners, L.P. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 9,728,043 | 7.16% |
| 2026-08-18 | 03360 | 遠東宏信 | DCP General Partner, Ltd. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 9,728,043 | 7.16% |
| 2026-08-18 | 03360 | 遠東宏信 | DCP, Ltd. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 9,728,043 | 7.16% |
| 2026-08-18 | 03360 | 遠東宏信 | Classic Fit Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 9,728,043 | 7.16% |
| 2026-08-18 | 03360 | 遠東宏信 | J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 9,728,043 | 7.16% |
| 2026-08-18 | 00763 | 中興通訊 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 739,320 | 2.90% |
| 2026-08-18 | 09688 | 再鼎醫藥 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,704,506 | 10.37% |
| 2026-08-18 | 02359 | 藥明康德 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 303,291 | 10.99% |
| 2026-08-18 | 00780 | 同程旅行 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 512,654 | 1.01% |
| 2026-08-18 | 09696 | 天齊鋰業 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 427,744 | 10.16% |
| 2026-08-18 | 02631 | 天岳先進 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 269,200 | 6.80% |
| 2026-08-18 | 00268 | 金蝶國際 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 35,117,410 | 8.83% |
| 2026-08-18 | 00268 | 金蝶國際 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 37,631,703 | 5.24% |
| 2026-08-18 | 03696 | 英矽智能 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,398,756 | 4.82% |
| 2026-08-18 | 00005 | 匯豐控股 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 554,606,339 | 5.19% |
| 2026-08-18 | 03347 | 泰格醫藥 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 75,200 | 17.03% |
| 2026-08-18 | 06690 | 海爾智家 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 3,113,210 | 1.07% |
| 2026-08-18 | 06160 | 百濟神州 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 1,228,704 | 1.03% |
| 2026-08-18 | 00668 | 安克創新 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 18,400 | 6.96% |
| 2026-08-18 | 02648 | 安井食品 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 109,300 | 7.07% |
| 2026-08-18 | 02648 | 安井食品 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 增持 | 淡倉 | 109,300 | 3.18% |
| 2026-08-18 | 06699 | 時代天使 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 96,912 | 10.04% |
| 2026-08-18 | 09980 | 東鵬飲料 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 90,254 | 0.87% |
| 2026-08-18 | 09896 | 名創優品 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,707,400 | 8.06% |
| 2026-08-18 | 09696 | 天齊鋰業 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 696,000 | 6.29% |
| 2026-08-18 | 09696 | 天齊鋰業 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 1,381,752 | 4.55% |
| 2026-08-18 | 09981 | 沃爾核材 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 781,800 | 6.45% |
| 2026-08-18 | 06809 | 瀾起科技 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 195,486 | 9.07% |
| 2026-08-18 | 01788 | 國泰君安國際 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 14,150,943 | 9.01% |
| 2026-08-18 | 06809 | 瀾起科技 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 647,343 | 5.01% |
| 2026-08-18 | 02525 | 禾賽-W | BNP PARIBAS SA | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,483,000 | 4.77% |
| 2026-08-18 | 02899 | 紫金礦業 | BNP PARIBAS SA | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,835,200 | 9.02% |
| 2026-08-18 | 00752 | PICO FAR EAST | FMR LLC | 大股東 | 增持 | 好倉 | 128,000 | 10.01% |
| 2026-08-18 | 01099 | 國藥控股 | FMR LLC | 大股東 | 增持 | 好倉 | 770,400 | 6.00% |
| 2026-08-18 | 02525 | 禾賽-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 391,200 | 6.92% |
| 2026-08-18 | 03908 | 中金公司 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 124,800 | 5.17% |
| 2026-08-18 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 164,320 | 6.56% |
| 2026-08-18 | 06809 | 瀾起科技 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 14,100 | 6.35% |
| 2026-08-18 | 01138 | 中遠海能 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 843,329 | 8.02% |
| 2026-08-18 | 03308 | 中際旭創 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,800 | 8.15% |
| 2026-08-18 | 02616 | 基石藥業-B | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 805,500 | 5.40% |
| 2026-08-18 | 03661 | 聖邦股份 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 378,200 | 4.44% |
| 2026-08-18 | 06166 | 劍橋科技 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 831,312 | 5.58% |
| 2026-08-18 | 01989 | 廣合科技 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 46,041 | 5.07% |
| 2026-08-18 | 06082 | 壁仞科技 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,044,330 | 4.96% |
| 2026-08-18 | 03308 | 中際旭創 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 46,025 | 1.03% |
| 2026-08-18 | 01138 | 中遠海能 | Morgan Stanley | 大股東 | 減持 | 好倉 | 475,497 | 7.98% |
| 2026-08-18 | 00916 | 龍源電力 | GIC Private Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,778,000 | 4.97% |
| 2026-08-18 | 02442 | 怡俊集團控股 | Galaxy Equity Management Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 102,000,000 | 39.57% |
| 2026-08-18 | 02442 | 怡俊集團控股 | Galaxy Equity Investment SPC | 大股東 | 減持 | 好倉 | 102,000,000 | 39.57% |
| 2026-08-18 | 02442 | 怡俊集團控股 | Ever Genius International Group Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 102,000,000 | 39.57% |
| 2026-08-18 | 01989 | 廣合科技 | 富国基金管理有限公司 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 141,722 | 6.87% |
| 2026-08-18 | 06067 | 星源材質 | 富国基金管理有限公司 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 429,000 | 9.17% |
| 2026-08-18 | 02676 | 納芯微 | Keystone Master Fund | 大股東 | 其他 | 好倉 | 112,076 | 5.94% |
| 2026-08-18 | 06889 | DYNAM JAPAN | Sato Aviation Capital Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 400,000 | 42.02% |
| 2026-08-18 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 127,000 | 5.95% |
| 2026-08-18 | 02899 | 紫金礦業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 8,656,000 | 7.92% |
| 2026-08-18 | 06869 | 長飛光纖光纜 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 266,000 | 7.07% |
| 2026-08-18 | 09868 | 小鵬集團-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 146,600 | 5.43% |
| 2026-08-18 | 01810 | 小米集團-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,151,905 | 5.01% |
| 2026-08-18 | 81810 | 小米集團-WR | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,151,905 | 5.01% |
| 2026-08-18 | 02359 | 藥明康德 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 474,800 | 6.24% |
| 2026-08-18 | 02338 | 濰柴動力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 482,000 | 6.52% |
| 2026-08-18 | 01787 | 山東黃金 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,379,748 | 7.00% |
| 2026-08-18 | 02318 | 中國平安 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,588,500 | 6.79% |
| 2026-08-18 | 82318 | 中國平安-R | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,588,500 | 6.79% |
| 2026-08-18 | 00268 | 金蝶國際 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,000,000 | 10.15% |
| 2026-08-18 | 01801 | 信達生物 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 159,000 | 5.03% |
| 2026-08-18 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 86,600 | 6.96% |
| 2026-08-18 | 01919 | 中遠海控 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,669,000 | 7.39% |
| 2026-08-18 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 414,000 | 6.64% |
| 2026-08-18 | 03750 | 寧德時代 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 22,700 | 6.28% |
| 2026-08-18 | 01088 | 中國神華 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 931,944 | 5.43% |
| 2026-08-18 | 03323 | 中國建材 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 527,000 | 5.52% |
| 2026-08-18 | 03968 | 招商銀行 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 850,000 | 5.20% |
| 2026-08-18 | 00916 | 龍源電力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 197,000 | 7.02% |
| 2026-08-18 | 01211 | 比亞迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,339,050 | 6.77% |
| 2026-08-18 | 81211 | 比亞迪股份-R | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,339,050 | 6.77% |
| 2026-08-18 | 00694 | 北京首都機場股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 786,000 | 8.30% |
| 2026-08-18 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 588,000 | 5.19% |
| 2026-08-18 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,388,897 | 5.95% |
| 2026-08-18 | 00470 | 先導智能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 349,300 | 13.12% |
| 2026-08-18 | 01308 | 海豐國際 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,706,116 | 4.93% |
本頁匯總港股權益披露記錄,展示大股東與董事的增持、減持與淡倉變動,含持股方向、變動股數與持股佔比。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目,覆蓋≥5%大股東與董事/最高行政人員。

