| 事件日期 | 代碼 | 公司名稱 | 股東/董事 | 身份 | 變動 | 方向 | 股數 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 06980 | 八馬茶業 | 王文彬 | 董事 | 其他 | 好倉 | 60,000 | 51.37% |
| 2026-09-18 | 02487 | 科笛-B | 張樂樂 | 董事 | 其他 | 好倉 | 200 | 7.36% |
| 2026-09-18 | 03887 | HASHKEY HLDGS | 魯偉鼎 | 董事 | 其他 | 好倉 | 6,281,200 | 59.31% |
| 2026-09-18 | 00470 | 先導智能 | 尤志良 | 董事 | 其他 | 好倉 | 8,000 | 0.01% |
| 2026-09-18 | 00470 | 先導智能 | 王建新 | 董事 | 其他 | 好倉 | 12,000 | 0.01% |
| 2026-09-18 | 00470 | 先導智能 | 王磊 | 董事 | 其他 | 好倉 | 66,000 | 0.06% |
| 2026-09-18 | 01709 | 德林控股 | 賀之穎 | 董事 | 增持 | 好倉 | 2,000,000 | 0.74% |
| 2026-09-18 | 01709 | 德林控股 | 艾奎宇 | 董事 | 增持 | 好倉 | 2,000,000 | 0.93% |
| 2026-09-18 | 00470 | 先導智能 | 王燕清 | 董事 | 其他 | 好倉 | 100,000 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 01274 | 知行科技 | 盧玉坤 | 董事 | 增持 | 好倉 | 72,300 | 5.75% |
| 2026-09-18 | 01709 | 德林控股 | 郎世杰 | 董事 | 增持 | 好倉 | 2,000,000 | 0.76% |
| 2026-09-18 | 01709 | 德林控股 | 陳寧迪 | 董事 | 減持 | 好倉 | 30,000,000 | 35.87% |
| 2026-09-18 | 02197 | 三葉草生物-B | Liang Peng | 董事 | 其他 | 好倉 | 100,000 | 22.08% |
| 2026-09-18 | 01137 | 香港科技探索 | 王維基 | 董事 | 增持 | 好倉 | 150,000 | 46.82% |
| 2026-09-18 | 02656 | 健康160 | 黃浪 | 董事 | 減持 | 好倉 | 2,615,500 | 0.13% |
| 2026-09-18 | 03658 | 新希望服務 | 陳靜 | 董事 | 其他 | 好倉 | 5,288,141 | 0.72% |
| 2026-09-18 | 03658 | 新希望服務 | 陳靜 | 董事 | 其他 | 好倉 | 26,640,111 | 0.07% |
| 2026-09-18 | 03658 | 新希望服務 | 武敏 | 董事 | 其他 | 好倉 | 4,324,952 | 0.53% |
| 2026-09-18 | 03658 | 新希望服務 | 武敏 | 董事 | 其他 | 好倉 | 26,640,111 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 03658 | 新希望服務 | 姜孟軍 | 董事 | 其他 | 好倉 | 4,371,231 | 0.54% |
| 2026-09-18 | 03658 | 新希望服務 | 姜孟軍 | 董事 | 其他 | 好倉 | 26,640,111 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 02249 | 晶合集成 | 邱文生 | 董事 | 其他 | 好倉 | 0 | 99.00% |
| 2026-09-18 | 09923 | 移卡 | 刘颖麒 | 董事 | 其他 | 好倉 | 24,400 | 35.68% |
| 2026-09-18 | 02219 | 朝聚眼科 | 張光弟 | 董事 | 增持 | 好倉 | 10,000 | 0.01% |
| 2026-09-18 | 02197 | 三葉草生物-B | Liang Peng | 董事 | 其他 | 好倉 | 100,000 | 22.08% |
| 2026-09-18 | 09991 | 寶尊電商-W | 仇文彬 | 董事 | 增持 | 好倉 | 21,000 | 3.23% |
| 2026-09-18 | 09633 | 農夫山泉 | 鍾睒睒 | 董事 | 其他 | 好倉 | 499,000 | 64.37% |
| 2026-09-18 | 00668 | 安克創新 | 祝芳浩 | 董事 | 其他 | 好倉 | 484,211 | 2.00% |
| 2026-09-18 | 09987 | 百勝中國 | 屈翠容 | 董事 | 其他 | 好倉 | 6,067 | 0.46% |
| 2026-09-18 | 02168 | 佳兆業美好 | 郭晓群 | 董事 | 其他 | 好倉 | 154,110 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 02168 | 佳兆業美好 | 赵建华 | 董事 | 其他 | 好倉 | 154,110 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 02168 | 佳兆業美好 | 牟朝辉 | 董事 | 其他 | 好倉 | 154,110 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 02168 | 佳兆業美好 | 廖传强 | 董事 | 其他 | 好倉 | 154,110 | 1.28% |
| 2026-09-18 | 02168 | 佳兆業美好 | 刘立好 | 董事 | 其他 | 好倉 | 154,110 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 02168 | 佳兆業美好 | 郭英成 | 董事 | 其他 | 好倉 | 154,110 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 02411 | 百果園集團 | 徐艷林 | 董事 | 其他 | 好倉 | 880,000 | 38.44% |
| 2026-09-18 | 00992 | 聯想集團 | 黃偉明 | 董事 | 減持 | 好倉 | 1,500,000 | 0.64% |
| 2026-09-18 | 80992 | 聯想集團-R | 黃偉明 | 董事 | 減持 | 好倉 | 1,500,000 | 0.64% |
| 2026-09-18 | 02411 | 百果園集團 | 余惠勇 | 董事 | 其他 | 好倉 | 880,000 | 38.44% |
| 2026-09-18 | 02002 | 陽光紙業 | 王長海 | 董事 | 其他 | 好倉 | 156,000 | 32.69% |
| 2026-09-18 | 09976 | 江波龍 | 蔡华波 | 董事 | 其他 | 好倉 | 170,975 | 67.00% |
| 2026-09-18 | 02002 | 陽光紙業 | 吳蓉 | 董事 | 其他 | 好倉 | 156,000 | 32.69% |
| 2026-09-18 | 02002 | 陽光紙業 | 施衛新 | 董事 | 其他 | 好倉 | 156,000 | 32.69% |
| 2026-09-18 | 02002 | 陽光紙業 | 王東興 | 董事 | 增持 | 好倉 | 156,000 | 32.69% |
| 2026-09-18 | 06936 | 順豐控股 | 何捷 | 董事 | 其他 | 好倉 | 122,000 | 1.00% |
| 2026-09-18 | 00348 | 中國智能健康 | 李雄偉 | 董事 | 其他 | 好倉 | 18,663,636 | 2.02% |
| 2026-09-18 | 06980 | 八馬茶業 | 王文彬 | 董事 | 其他 | 好倉 | 60,000 | 51.37% |
| 2026-09-18 | 06980 | 八馬茶業 | 王文礼 | 董事 | 其他 | 好倉 | 60,000 | 51.37% |
| 2026-09-18 | 06980 | 八馬茶業 | 王文超 | 董事 | 其他 | 好倉 | 60,000 | 51.37% |
| 2026-09-18 | 03288 | 海天味業 | 文志州 | 董事 | 增持 | 好倉 | 906,000 | 96.00% |
| 2026-09-18 | 03288 | 海天味業 | 廖長輝 | 董事 | 增持 | 好倉 | 906,000 | 83.00% |
| 2026-09-18 | 03288 | 海天味業 | 管江華 | 董事 | 增持 | 好倉 | 906,000 | 41.00% |
| 2026-09-18 | 01929 | 周大福 | 鄭家純 | 董事 | 增持 | 好倉 | 200,000 | 0.25% |
| 2026-09-18 | 03288 | 海天味業 | 程雪 | 董事 | 增持 | 好倉 | 906,000 | 97.00% |
| 2026-09-18 | 09699 | 順豐同城 | 王衞 | 董事 | 增持 | 好倉 | 45,844,000 | 55.07% |
| 2026-09-18 | 09980 | 東鵬飲料 | 林木勤 | 董事 | 增持 | 好倉 | 21,000 | 0.64% |
| 2026-09-18 | 00258 | 湯臣集團 | 徐楓 | 董事 | 增持 | 好倉 | 1,050,000 | 43.27% |
| 2026-09-18 | 01539 | 知行集團控股 | 黃文輝 | 董事 | 增持 | 好倉 | 450,000 | 54.54% |
| 2026-09-18 | 08385 | 萬里印刷 | 林三明 | 董事 | 減持 | 好倉 | 31,212,012 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 01180 | 匯彩控股 | 陳捷 | 董事 | 增持 | 好倉 | 28,000 | 71.70% |
| 2026-09-18 | 09616 | 東軟睿新集團 | 劉積仁 | 董事 | 增持 | 好倉 | 57,600 | 63.32% |
| 2026-09-18 | 00450 | 鴻興印刷集團 | 任澤明 | 董事 | 增持 | 好倉 | 50,000 | 6.82% |
| 2026-09-18 | 01783 | 晉景新能 | 郭晋昇 | 董事 | 增持 | 好倉 | 680,000 | 43.35% |
| 2026-09-18 | 02688 | 新奧能源 | 王玉鎖 | 董事 | 增持 | 好倉 | 178,000 | 35.09% |
| 2026-09-18 | 00393 | 旭日企業 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好倉 | 12,000 | 64.16% |
| 2026-09-18 | 02399 | 中國安儲能源 | 郭漢鋒 | 董事 | 減持 | 好倉 | 100,000 | 5.15% |
| 2026-09-18 | 00028 | 天安 | 李成輝 | 董事 | 增持 | 好倉 | 400,000 | 59.39% |
| 2026-09-18 | 02597 | 訊眾通信 | 陳麗梅 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,062,632 | 1.16% |
| 2026-09-18 | 02597 | 訊眾通信 | 張文 | 董事 | 其他 | 好倉 | 303,900 | 0.33% |
| 2026-09-18 | 02597 | 訊眾通信 | 王培德 | 董事 | 其他 | 好倉 | 783,590 | 0.86% |
| 2026-09-18 | 09890 | 貪玩 | 吴旭波 | 董事 | 其他 | 好倉 | 100,000 | 53.29% |
| 2026-09-18 | 01663 | 漢港控股 | 汪林冰 | 董事 | 增持 | 好倉 | 3,890,000 | 65.01% |
| 2026-09-18 | 00294 | 長江製衣 | 陳淑玲 | 董事 | 其他 | 好倉 | 8,189,989 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 00829 | 神冠控股 | 周亞仙 | 董事 | 增持 | 好倉 | 1,164,000 | 51.67% |
| 2026-09-18 | 02273 | 固生堂 | 涂志亮 | 董事 | 其他 | 好倉 | 10,000 | 35.07% |
| 2026-09-18 | 02005 | 石四藥集團 | 曲繼廣 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,150,000 | 43.25% |
| 2026-09-18 | 02616 | 基石藥業-B | Yang Jianxin | 董事 | 增持 | 好倉 | 72,000 | 5.29% |
| 2026-09-18 | 01560 | 星星集團 | 陳文輝 | 董事 | 其他 | 好倉 | 380,000,000 | 141.44% |
| 2026-09-18 | 08238 | 玖方數智 | Jin Hui Capital Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 69,600,000 | 19.98% |
| 2026-09-18 | 08308 | 古兜控股 | NEW RAY DEVELOPMENTS LIMITED | 大股東 | 減持 | 好倉 | 28,800,000 | 6.81% |
| 2026-09-18 | 08308 | 古兜控股 | Rosy Beauty Global Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 57,000,000 | 13.58% |
| 2026-09-18 | 08308 | 古兜控股 | SKY SUCCESS VENTURES LIMITED | 大股東 | 減持 | 好倉 | 28,200,000 | 6.77% |
| 2026-09-18 | 00167 | IDT INT'L | AI Victory Ltd. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 77,416 | 60.13% |
| 2026-09-18 | 00167 | IDT INT'L | Horizon Heights Ltd. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 77,416 | 60.13% |
| 2026-09-18 | 09888 | 百度集團-W | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 111,516,486 | 5.04% |
| 2026-09-18 | 09888 | 百度集團-W | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 26,329,884 | 1.19% |
| 2026-09-18 | 89888 | 百度集團-WR | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 111,516,486 | 5.04% |
| 2026-09-18 | 89888 | 百度集團-WR | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 26,329,884 | 1.19% |
| 2026-09-18 | 00241 | 阿里健康 | UBS Group AG | 大股東 | 增持 | 好倉 | 9,144,000 | 8.04% |
| 2026-09-18 | 03750 | 寧德時代 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 741,000 | 5.18% |
| 2026-09-18 | 03993 | 洛陽鉬業 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,997,636 | 5.08% |
| 2026-09-18 | 01788 | 國泰君安國際 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 253,681,710 | 9.21% |
| 2026-09-18 | 00300 | 美的集團 | UBS Group AG | 大股東 | 減持 | 好倉 | 403,733 | 5.97% |
| 2026-09-18 | 00501 | 豪威集團 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 410,000 | 9.42% |
| 2026-09-18 | 09696 | 天齊鋰業 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 456,000 | 5.16% |
| 2026-09-18 | 09696 | 天齊鋰業 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 1,306,752 | 3.52% |
| 2026-09-18 | 01233 | 時代中國控股 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 175,853,980 | 6.90% |
| 2026-09-18 | 01157 | 中聯重科 | UBS Group AG | 大股東 | 減持 | 好倉 | 777,200 | 6.99% |
| 2026-09-18 | 00763 | 中興通訊 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 931,000 | 7.11% |
| 2026-09-18 | 02899 | 紫金礦業 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,999,090 | 6.02% |
| 2026-09-18 | 01709 | 德林控股 | RAPID RAISE INVESTMENTS LIMITED | 大股東 | 減持 | 好倉 | 30,000,000 | 6.95% |
| 2026-09-18 | 01157 | 中聯重科 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 3,594,395 | 2.83% |
| 2026-09-18 | 09688 | 再鼎醫藥 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,022,072 | 10.70% |
| 2026-09-18 | 00470 | 先導智能 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 95,100 | 8.02% |
| 2026-09-18 | 09696 | 天齊鋰業 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 757,307 | 7.93% |
| 2026-09-18 | 03661 | 聖邦股份 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 92,100 | 16.11% |
| 2026-09-18 | 03759 | 康龍化成 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 1,439,966 | 4.74% |
| 2026-09-18 | 01336 | 新華保險 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,527,240 | 5.06% |
| 2026-09-18 | 01336 | 新華保險 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 16,711 | 1.62% |
| 2026-09-18 | 06809 | 瀾起科技 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 82,124 | 3.93% |
| 2026-09-18 | 02423 | 貝殼-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,642,632 | 5.04% |
| 2026-09-18 | 02423 | 貝殼-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 349,212 | 1.28% |
| 2026-09-18 | 02076 | BOSS直聘-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,330,854 | 4.96% |
| 2026-09-18 | 01519 | 極兔速遞-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 19,000,879 | 5.15% |
| 2026-09-18 | 03696 | 英矽智能 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 5,865,983 | 7.07% |
| 2026-09-18 | 06690 | 海爾智家 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 1,267,632 | 1.02% |
| 2026-09-18 | 01357 | 美圖公司 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,106,421 | 5.03% |
| 2026-09-18 | 06865 | 福萊特玻璃 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,544,012 | 18.37% |
| 2026-09-18 | 00956 | 新天綠色能源 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,319,000 | 6.02% |
| 2026-09-18 | 01109 | 華潤置地 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 8,659,369 | 4.90% |
| 2026-09-18 | 06693 | 赤峰黃金 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 402,830 | 7.87% |
| 2026-09-18 | 00914 | 海螺水泥 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 8,622,172 | 11.34% |
| 2026-09-18 | 09688 | 再鼎醫藥 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,077,800 | 4.97% |
| 2026-09-18 | 01157 | 中聯重科 | BNP PARIBAS SA | 大股東 | 其他 | 好倉 | 16,109,701 | 5.65% |
| 2026-09-18 | 06809 | 瀾起科技 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 171,110 | 6.07% |
| 2026-09-18 | 01858 | 春立醫療 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 216,125 | 5.00% |
| 2026-09-18 | 06613 | 藍思科技 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 509,314 | 4.92% |
| 2026-09-18 | 06680 | 金力永磁 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,869,630 | 4.44% |
| 2026-09-18 | 01081 | 大金重工 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 144,100 | 5.10% |
| 2026-09-18 | 02525 | 禾賽-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 855,800 | 9.43% |
| 2026-09-18 | 06082 | 壁仞科技 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,803,800 | 5.81% |
| 2026-09-18 | 02076 | BOSS直聘-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 198,600 | 6.51% |
| 2026-09-18 | 06809 | 瀾起科技 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,206,500 | 5.66% |
| 2026-09-18 | 03759 | 康龍化成 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 138,800 | 6.50% |
| 2026-09-18 | 01833 | 平安好醫生 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,778,900 | 6.81% |
| 2026-09-18 | 02026 | 小馬智行-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 51,100 | 5.22% |
| 2026-09-18 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 529,769 | 6.76% |
| 2026-09-18 | 00470 | 先導智能 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 100 | 9.28% |
| 2026-09-18 | 02208 | 金風科技 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 13,039,143 | 4.17% |
| 2026-09-18 | 02249 | 晶合集成 | 華勤技術股份有限公司 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 0 | 99.00% |
| 2026-09-18 | 09927 | 賽力斯 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,129,471 | 5.91% |
| 2026-09-18 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,154,303 | 6.68% |
| 2026-09-18 | 02899 | 紫金礦業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 32,114,064 | 8.27% |
| 2026-09-18 | 01810 | 小米集團-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,631,000 | 5.00% |
| 2026-09-18 | 81810 | 小米集團-WR | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,631,000 | 5.00% |
| 2026-09-18 | 02338 | 濰柴動力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,401,168 | 6.77% |
| 2026-09-18 | 09880 | 優必選 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,606,805 | 5.27% |
| 2026-09-18 | 00669 | 創科實業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,210,161 | 6.15% |
| 2026-09-18 | 01787 | 山東黃金 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,297,482 | 6.05% |
| 2026-09-18 | 09927 | 賽力斯 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 198,800 | 6.12% |
| 2026-09-18 | 01024 | 快手-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,897,506 | 5.04% |
| 2026-09-18 | 81024 | 快手-WR | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,897,506 | 5.04% |
| 2026-09-18 | 00268 | 金蝶國際 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 49,039,787 | 9.19% |
| 2026-09-18 | 02076 | BOSS直聘-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,673,685 | 6.48% |
| 2026-09-18 | 00358 | 江西銅業股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,341,306 | 5.21% |
| 2026-09-18 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,992,425 | 7.95% |
| 2026-09-18 | 01133 | 哈爾濱電氣 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,857,386 | 5.17% |
| 2026-09-18 | 02333 | 長城汽車 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,956,483 | 11.17% |
| 2026-09-18 | 82333 | 長城汽車-R | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,956,483 | 11.17% |
| 2026-09-18 | 01772 | 贛鋒鋰業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,581,433 | 9.18% |
| 2026-09-18 | 00916 | 龍源電力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,293,582 | 7.12% |
| 2026-09-18 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 699,499 | 5.17% |
| 2026-09-18 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 689,000 | 6.68% |
| 2026-09-18 | 02899 | 紫金礦業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 734,506 | 8.27% |
| 2026-09-18 | 03898 | 時代電氣 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 536,700 | 5.07% |
| 2026-09-18 | 09868 | 小鵬集團-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,021,700 | 5.76% |
| 2026-09-18 | 01810 | 小米集團-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,051,985 | 5.00% |
| 2026-09-18 | 81810 | 小米集團-WR | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,051,985 | 5.00% |
| 2026-09-18 | 02359 | 藥明康德 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 59,500 | 5.73% |
| 2026-09-18 | 09880 | 優必選 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 459,144 | 5.27% |
| 2026-09-18 | 00300 | 美的集團 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 50,100 | 5.14% |
| 2026-09-18 | 01024 | 快手-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 303,900 | 5.04% |
| 2026-09-18 | 81024 | 快手-WR | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 303,900 | 5.04% |
| 2026-09-18 | 00268 | 金蝶國際 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,797,000 | 9.19% |
| 2026-09-18 | 02208 | 金風科技 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 11,708,200 | 11.51% |
| 2026-09-18 | 01766 | 中國中車 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 563,425 | 5.04% |
| 2026-09-18 | 01919 | 中遠海控 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,509,592 | 7.29% |
| 2026-09-18 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,564,000 | 5.78% |
| 2026-09-18 | 03750 | 寧德時代 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,002,300 | 6.27% |
| 2026-09-18 | 01088 | 中國神華 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,168,000 | 5.50% |
| 2026-09-18 | 00386 | 中國石油化工股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 15,588,000 | 7.02% |
| 2026-09-18 | 03323 | 中國建材 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 8,402,000 | 5.19% |
| 2026-09-18 | 00916 | 龍源電力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,043,000 | 7.15% |
| 2026-09-18 | 06881 | 中國銀河 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 396,000 | 5.24% |
| 2026-09-18 | 00694 | 北京首都機場股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 258,000 | 8.32% |
| 2026-09-18 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 230,000 | 5.32% |
| 2026-09-18 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 764,500 | 5.43% |
| 2026-09-18 | 00148 | 建滔集團 | Hallgain Management Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 450,000 | 31.84% |
| 2026-09-18 | 01888 | 建滔積層板 | Hallgain Management Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 800,000 | 62.16% |
| 2026-09-18 | 01888 | 建滔積層板 | Kingboard Holdings Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 800,000 | 62.15% |
| 2026-09-18 | 09981 | 沃爾核材 | Huatai Securities Co., Ltd. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,000 | 5.00% |
| 2026-09-18 | 02196 | 復星醫藥 | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 99,025,000 | 1.00% |
| 2026-09-18 | 02196 | 復星醫藥 | Fosun International Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 99,025,000 | 1.00% |
| 2026-09-18 | 02196 | 復星醫藥 | Fosun International Holdings Ltd. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 99,025,000 | 1.00% |
| 2026-09-18 | 02600 | 中國鋁業 | Aluminum Corporation of China | 大股東 | 增持 | 好倉 | 5,000,000 | 9.10% |
| 2026-09-18 | 03887 | HASHKEY HLDGS | TCT (BVI) Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,293,600 | 19.88% |
| 2026-09-18 | 03887 | HASHKEY HLDGS | THE CORE TRUST COMPANY LIMITED | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,293,600 | 19.88% |
| 2026-09-18 | 03887 | HASHKEY HLDGS | Golden Future Prosperity Ltd. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 3,293,600 | 19.88% |
| 2026-09-18 | 03308 | 中際旭創 | Aspex Holdings (HK) Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 374,600 | 4.99% |
| 2026-09-18 | 03308 | 中際旭創 | Aspex Master Fund | 大股東 | 減持 | 好倉 | 374,600 | 4.99% |
本頁匯總港股權益披露記錄,展示大股東與董事的增持、減持與淡倉變動,含持股方向、變動股數與持股佔比。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目,覆蓋≥5%大股東與董事/最高行政人員。

