| 事件日期 | 代碼 | 公司名稱 | 股東/董事 | 身份 | 變動 | 方向 | 股數 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 00931 | 中國港能 | 簡龔傳禮 | 董事 | 其他 | 好倉 | 0 | 54.30% |
| 2026-09-21 | 00679 | 亞洲聯網科技 | 藍國慶 | 董事 | 增持 | 好倉 | 95,000 | 64.14% |
| 2026-09-21 | 00294 | 長江製衣 | 陳淑文 | 董事 | 增持 | 好倉 | 2,668,823 | 3.15% |
| 2026-09-21 | 00294 | 長江製衣 | 陳永滔 | 董事 | 增持 | 好倉 | 2,668,823 | 6.36% |
| 2026-09-21 | 00607 | 豐盛控股 | 季昌群 | 董事 | 減持 | 好倉 | 190,200 | 24.06% |
| 2026-09-21 | 00294 | 長江製衣 | 陳永燊 | 董事 | 增持 | 好倉 | 2,939,658 | 7.50% |
| 2026-09-21 | 00294 | 長江製衣 | 陳永奎 | 董事 | 增持 | 好倉 | 2,939,705 | 7.67% |
| 2026-09-21 | 02273 | 固生堂 | 涂志亮 | 董事 | 其他 | 好倉 | 10,000 | 35.07% |
| 2026-09-21 | 03888 | 金山軟件 | 雷军 | 董事 | 增持 | 好倉 | 65,400 | 27.85% |
| 2026-09-21 | 02688 | 新奧能源 | 王玉鎖 | 董事 | 增持 | 好倉 | 21,600 | 35.09% |
| 2026-09-21 | 02005 | 石四藥集團 | 曲繼廣 | 董事 | 其他 | 好倉 | 800,000 | 43.27% |
| 2026-09-21 | 09968 | 滙景控股 | Wui Ying Holdings Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 60,000,000 | 73.80% |
| 2026-09-21 | 01099 | 國藥控股 | Lazard Asset Management LLC | 大股東 | 減持 | 好倉 | 738,800 | 13.99% |
| 2026-09-21 | 01560 | 星星集團 | Chu Pui Him | 大股東 | 其他 | 好倉 | 380,000,000 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 03347 | 泰格醫藥 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 578,166 | 6.73% |
| 2026-09-21 | 03908 | 中金公司 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,361,391 | 5.99% |
| 2026-09-21 | 01157 | 中聯重科 | 長沙合盛科技投資有限公司 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 193,757,462 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 138,000 | 2.02% |
| 2026-09-21 | 03993 | 洛陽鉬業 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 9,789,318 | 5.21% |
| 2026-09-21 | 09980 | 東鵬飲料 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 95,836 | 5.06% |
| 2026-09-21 | 01276 | 恒瑞醫藥 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,066,846 | 5.23% |
| 2026-09-21 | 03636 | 金潯資源 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,593,600 | 6.14% |
| 2026-09-21 | 00300 | 美的集團 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 366,300 | 6.03% |
| 2026-09-21 | 09696 | 天齊鋰業 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 940,600 | 4.66% |
| 2026-09-21 | 01233 | 時代中國控股 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 45,291,301 | 1.53% |
| 2026-09-21 | 02899 | 紫金礦業 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,628,199 | 5.98% |
| 2026-09-21 | 00763 | 中興通訊 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 1,435,387 | 6.19% |
| 2026-09-21 | 01157 | 中聯重科 | 海南誠一盛企業管理合夥企業(有限合夥) | 大股東 | 增持 | 好倉 | 423,400 | 13.02% |
| 2026-09-21 | 00608 | 達利國際 | Hinton Company Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,000 | 56.09% |
| 2026-09-21 | 02373 | 美麗田園醫療健康 | FIL Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 359,500 | 6.07% |
| 2026-09-21 | 02373 | 美麗田園醫療健康 | Pandanus Partners L.P. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 359,500 | 6.07% |
| 2026-09-21 | 02373 | 美麗田園醫療健康 | Pandanus Associates Inc. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 359,500 | 6.07% |
| 2026-09-21 | 01099 | 國藥控股 | FMR LLC | 大股東 | 減持 | 好倉 | 732,400 | 5.99% |
| 2026-09-21 | 02359 | 藥明康德 | FMR LLC | 大股東 | 其他 | 好倉 | 213,872 | 9.86% |
| 2026-09-21 | 02899 | 紫金礦業 | BNP PARIBAS SA | 大股東 | 其他 | 好倉 | 16,246,461 | 8.91% |
| 2026-09-21 | 02899 | 紫金礦業 | BNP PARIBAS SA | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 16,246,461 | 3.77% |
| 2026-09-21 | 01157 | 中聯重科 | BNP PARIBAS SA | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 7,290,502 | 0.98% |
| 2026-09-21 | 02026 | 小馬智行-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 大股東 | 其他 | 好倉 | 9,089,537 | 52.09% |
| 2026-09-21 | 02026 | 小馬智行-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 9,089,537 | 52.08% |
| 2026-09-21 | 00800 | 文遠知行-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 大股東 | 其他 | 好倉 | 25,074,261 | 67.60% |
| 2026-09-21 | 00800 | 文遠知行-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 25,074,261 | 67.60% |
| 2026-09-21 | 03759 | 康龍化成 | BNP PARIBAS SA | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,329,951 | 5.31% |
| 2026-09-21 | 00576 | 浙江滬杭甬 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 22,322,398 | 6.81% |
| 2026-09-21 | 09688 | 再鼎醫藥 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 1,963,223 | 6.87% |
| 2026-09-21 | 09868 | 小鵬集團-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 379,378 | 5.00% |
| 2026-09-21 | 09868 | 小鵬集團-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 303,533 | 3.62% |
| 2026-09-21 | 00470 | 先導智能 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,147,099 | 12.78% |
| 2026-09-21 | 03759 | 康龍化成 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,124,839 | 14.78% |
| 2026-09-21 | 01208 | 五礦資源 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 24,701,925 | 4.84% |
| 2026-09-21 | 06613 | 藍思科技 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 1,561,165 | 6.39% |
| 2026-09-21 | 03696 | 英矽智能 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 1,136,676 | 3.18% |
| 2026-09-21 | 06690 | 海爾智家 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 1,649,148 | 0.97% |
| 2026-09-21 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 2,198,600 | 1.96% |
| 2026-09-21 | 03606 | 福耀玻璃 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 237,920 | 16.00% |
| 2026-09-21 | 00232 | 00232 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 36,947,142 | 6.13% |
| 2026-09-21 | 03347 | 泰格醫藥 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,028,094 | 20.63% |
| 2026-09-21 | 06951 | 三環集團 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 84,900 | 9.99% |
| 2026-09-21 | 07489 | 嵐圖汽車 | DONGFENG MOTOR CORPORATION | 大股東 | 增持 | 好倉 | 3,000,000 | 22.14% |
| 2026-09-21 | 02570 | 重塑能源 | Macquarie Group Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 210,000 | 8.44% |
| 2026-09-21 | 06809 | 瀾起科技 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 201,959 | 5.81% |
| 2026-09-21 | 06613 | 藍思科技 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 247,451 | 5.00% |
| 2026-09-21 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 657,301 | 4.99% |
| 2026-09-21 | 01138 | 中遠海能 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 17,520,890 | 8.70% |
| 2026-09-21 | 01138 | 中遠海能 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 22,301,470 | 8.00% |
| 2026-09-21 | 01377 | 鼎泰高科 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 188,999 | 7.66% |
| 2026-09-21 | 01081 | 大金重工 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 151,200 | 4.95% |
| 2026-09-21 | 01138 | 中遠海能 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 36,514,000 | 7.35% |
| 2026-09-21 | 02525 | 禾賽-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,142,742 | 9.59% |
| 2026-09-21 | 01833 | 平安好醫生 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,084,500 | 6.74% |
| 2026-09-21 | 06082 | 壁仞科技 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,462,200 | 5.70% |
| 2026-09-21 | 02076 | BOSS直聘-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,758,600 | 6.08% |
| 2026-09-21 | 06809 | 瀾起科技 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 389,400 | 5.62% |
| 2026-09-21 | 03759 | 康龍化成 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 131,300 | 6.66% |
| 2026-09-21 | 02026 | 小馬智行-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 26,700 | 5.31% |
| 2026-09-21 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 175,555 | 6.93% |
| 2026-09-21 | 00103 | 首佳科技 | Shougang Group Co., Ltd. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,210,000 | 48.60% |
| 2026-09-21 | 00103 | 首佳科技 | Shougang Holding (Hong Kong) Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,210,000 | 40.00% |
| 2026-09-21 | 06657 | 百望股份 | SINCERELY CENTURY GROUP LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 4,131,600 | 6.50% |
| 2026-09-21 | 01280 | 奇點國峰 | Pioneer Elite Assets Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 277,047,032 | 14.33% |
| 2026-09-21 | 01276 | 恒瑞醫藥 | GIC Private Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 214,200 | 16.92% |
| 2026-09-21 | 01020 | 中細軟科技 | Wide Select Investments Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 224,000,000 | 6.14% |
| 2026-09-21 | 01157 | 中聯重科 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,696,332 | 5.99% |
| 2026-09-21 | 02899 | 紫金礦業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 20,250,439 | 7.88% |
| 2026-09-21 | 09880 | 優必選 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,362,955 | 3.59% |
| 2026-09-21 | 01787 | 山東黃金 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,711,753 | 5.67% |
| 2026-09-21 | 09927 | 賽力斯 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 779,890 | 5.60% |
| 2026-09-21 | 01024 | 快手-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,373,719 | 4.98% |
| 2026-09-21 | 81024 | 快手-WR | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,373,719 | 4.98% |
| 2026-09-21 | 03888 | 金山軟件 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 11,726,433 | 5.50% |
| 2026-09-21 | 00268 | 金蝶國際 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 51,236,935 | 7.67% |
| 2026-09-21 | 01276 | 恒瑞醫藥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,816,049 | 6.70% |
| 2026-09-21 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 768,800 | 8.01% |
| 2026-09-21 | 01133 | 哈爾濱電氣 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,483,446 | 4.37% |
| 2026-09-21 | 01772 | 贛鋒鋰業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,460,022 | 8.21% |
| 2026-09-21 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,336,572 | 6.19% |
| 2026-09-21 | 00386 | 中國石油化工股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 8,520,000 | 6.98% |
| 2026-09-21 | 01211 | 比亞迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,665,031 | 7.04% |
| 2026-09-21 | 81211 | 比亞迪股份-R | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,665,031 | 7.04% |
| 2026-09-21 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,102,363 | 5.87% |
| 2026-09-21 | 02600 | 中國鋁業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 25,027,648 | 10.39% |
| 2026-09-21 | 00788 | 中國鐵塔 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 3,525,000 | 1.02% |
| 2026-09-21 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,368,000 | 6.02% |
| 2026-09-21 | 03898 | 時代電氣 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 57,900 | 5.07% |
| 2026-09-21 | 06869 | 長飛光纖光纜 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 6.51% |
| 2026-09-21 | 01810 | 小米集團-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,884,748 | 5.01% |
| 2026-09-21 | 81810 | 小米集團-WR | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,884,748 | 5.01% |
| 2026-09-21 | 02359 | 藥明康德 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 901,000 | 5.42% |
| 2026-09-21 | 02318 | 中國平安 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,668,500 | 6.89% |
| 2026-09-21 | 82318 | 中國平安-R | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,668,500 | 6.89% |
| 2026-09-21 | 00300 | 美的集團 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 49,500 | 5.18% |
| 2026-09-21 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,281,400 | 8.01% |
| 2026-09-21 | 02208 | 金風科技 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,208,800 | 11.51% |
| 2026-09-21 | 01772 | 贛鋒鋰業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 77,000 | 8.21% |
| 2026-09-21 | 03606 | 福耀玻璃 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 290,400 | 5.82% |
| 2026-09-21 | 01766 | 中國中車 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,326,000 | 5.03% |
| 2026-09-21 | 01919 | 中遠海控 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,451,000 | 7.27% |
| 2026-09-21 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,532,000 | 6.19% |
| 2026-09-21 | 03750 | 寧德時代 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 217,100 | 6.23% |
| 2026-09-21 | 00788 | 中國鐵塔 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 858,500 | 5.49% |
| 2026-09-21 | 01088 | 中國神華 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,167,998 | 5.50% |
| 2026-09-21 | 00916 | 龍源電力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 11,168,000 | 7.11% |
| 2026-09-21 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 150,000 | 5.87% |
| 2026-09-21 | 00694 | 北京首都機場股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,170,000 | 8.32% |
| 2026-09-21 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 244,000 | 5.32% |
| 2026-09-21 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 677,500 | 5.39% |
| 2026-09-21 | 06727 | 星環科技 | 上海贊星投資中心(有限合夥) | 大股東 | 其他 | 好倉 | 27,163,372 | 22.42% |
| 2026-09-21 | 06821 | 凱萊英 | Schroders PLC | 大股東 | 減持 | 好倉 | 188,400 | 10.85% |
| 2026-09-21 | 06031 | 三一重工 | Schroders PLC | 大股東 | 減持 | 好倉 | 619,800 | 5.94% |
| 2026-09-21 | 02218 | 安德利果汁 | Hongan International Investment Co., Ltd. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 294,500 | 15.51% |
| 2026-09-21 | 00375 | YGM TRADING | CHAN FAMILY INVESTMENT CORPORATION LTD. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 32,884,051 | 5.68% |
| 2026-09-21 | 01280 | 奇點國峰 | 圣行国际集团有限公司 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 277,047,032 | 14.33% |
| 2026-09-21 | 01280 | 奇點國峰 | Mogen Ltd. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 277,047,032 | 14.33% |
| 2026-09-21 | 01280 | 奇點國峰 | Greatssjy Co., Ltd. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 277,047,032 | 31.27% |
| 2026-09-21 | 01888 | 建滔積層板 | Hallgain Management Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 1,000,000 | 62.19% |
| 2026-09-21 | 00148 | 建滔集團 | Hallgain Management Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 200,000 | 31.86% |
| 2026-09-21 | 00688 | 中國海外發展 | Pzena Investment Management, LLC | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,709,000 | 4.99% |
| 2026-09-21 | 01276 | 恒瑞醫藥 | The Capital Group Companies, Inc. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 578,855 | 11.17% |
| 2026-09-21 | 02582 | 國富氫能 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 318,400 | 6.87% |
| 2026-09-21 | 01104 | 亞太資源 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 55,711,232 | 5.14% |
| 2026-09-21 | 09896 | 名創優品 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 8,000,000 | 10.41% |
| 2026-09-21 | 02232 | 晶苑國際 | M&G Plc | 大股東 | 減持 | 好倉 | 519,000 | 4.99% |
| 2026-09-21 | 02232 | 晶苑國際 | M&G Plc | 大股東 | 減持 | 好倉 | 519,000 | 4.99% |
| 2026-09-21 | 03696 | 英矽智能 | Norges Bank | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,361,697 | 5.19% |
| 2026-09-21 | 03696 | 英矽智能 | Norges Bank | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 3,361,697 | 3.58% |
| 2026-09-21 | 06727 | 星環科技 | 產業投資基金有限責任公司 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,757,201 | 5.58% |
| 2026-09-21 | 00148 | 建滔集團 | Hallgain Management Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 450,000 | 31.84% |
| 2026-09-21 | 00681 | 中民控股 | LOFTY KEY LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,000,000 | 30.76% |
| 2026-09-21 | 00681 | 中民控股 | CIVIOS GROUP LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,000,000 | 43.47% |
| 2026-09-21 | 00681 | 中民控股 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,000,000 | 43.47% |
| 2026-09-21 | 08507 | 中國生態土地治理 | Three Apple Industry Holdings Group (Hong Kong) Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 640,000 | 58.67% |
| 2026-09-21 | 02199 | 維珍妮 | King Terrace Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 110,003,000 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 02028 | 映美控股 | Au Pak Yin, Tai Noi Kit Family Holdings Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 141,030,000 | 20.38% |
| 2026-09-21 | 02028 | 映美控股 | Kytronics Growth Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 141,030,000 | 20.38% |
| 2026-09-21 | 02028 | 映美控股 | Kytronics Holdings Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 141,030,000 | 20.38% |
| 2026-09-21 | 01888 | 建滔積層板 | Hallgain Management Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 800,000 | 62.16% |
| 2026-09-21 | 01888 | 建滔積層板 | Kingboard Holdings Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 800,000 | 62.15% |
| 2026-09-21 | 00326 | 中國星集團 | HEUNG WAH KEUNG FAMILY ENDOWMENT LIMITED | 大股東 | 減持 | 好倉 | 340,000,000 | 50.20% |
| 2026-09-21 | 02399 | 中國安儲能源 | Equal Plus Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 100,000 | 5.15% |
| 2026-09-21 | 02531 | 廣聯科技控股 | 烟台隆赫投资有限公司 | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 36,685,500 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 02531 | 廣聯科技控股 | 广西自贸区活真多网络科技有限公司 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 36,685,500 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 00028 | 天安 | Allied Group Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,000 | 59.39% |
| 2026-09-21 | 03683 | 榮豐億控股 | Ablaze Rich Investments Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 90,000 | 59.59% |
| 2026-09-21 | 00294 | 長江製衣 | Chan Family Investment Corporation Ltd. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 34,227,001 | 3.18% |
| 2026-09-20 | 01417 | 浦江中國 | 杨兴运 | 董事 | 其他 | 好倉 | 77,280,000 | 19.08% |
| 2026-09-20 | 01417 | 浦江中國 | 孫濤勇 | 董事 | 其他 | 好倉 | 222,890,000 | 55.03% |
| 2026-09-20 | 02001 | 新高教集團 | 李孝轩 | 董事 | 其他 | 好倉 | 806,579,378 | 50.01% |
| 2026-09-20 | 03690 | 美團-W | 沈向洋 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,734 | 0.00% |
| 2026-09-20 | 83690 | 美團-WR | 沈向洋 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,734 | 0.00% |
| 2026-09-20 | 03690 | 美團-W | 冷雪松 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,734 | 0.00% |
| 2026-09-20 | 83690 | 美團-WR | 冷雪松 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,734 | 0.00% |
| 2026-09-20 | 01070 | TCL電子 | 孙力 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,343,419 | 0.13% |
| 2026-09-20 | 00607 | 豐盛控股 | 季昌群 | 董事 | 其他 | 好倉 | 21,381,550 | 24.08% |
| 2026-09-20 | 02001 | 新高教集團 | Target International Trustee Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 806,579,378 | 40.90% |
| 2026-09-20 | 02410 | 同源康醫藥-B | Anchor International Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 63,222,744 | 0.00% |
| 2026-09-20 | 00607 | 豐盛控股 | Magnolia Wealth International Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 21,381,550 | 21.51% |
| 2026-09-19 | 03223 | 君正股份 | Guotai Junan International Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,693,000 | 15.00% |
| 2026-09-19 | 03223 | 君正股份 | Guotai Junan International Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 4,693,000 | 0.00% |
| 2026-09-19 | 03223 | 君正股份 | 國泰海通證券股份有限公司 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,693,000 | 15.00% |
| 2026-09-19 | 03223 | 君正股份 | 國泰海通證券股份有限公司 | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 4,693,000 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 08238 | 玖方數智 | 吳森鴻 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 69,600,000 | 19.98% |
| 2026-09-18 | 08308 | 古兜控股 | 陳霞 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 57,000,000 | 13.58% |
| 2026-09-18 | 00167 | IDT INT'L | 沈晶玮 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 77,416 | 60.13% |
| 2026-09-18 | 01709 | 德林控股 | 江欣榮 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 30,000,000 | 35.87% |
| 2026-09-18 | 00391 | 美亞娛樂資訊 | 李國興 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 300,000 | 58.33% |
| 2026-09-18 | 02196 | 復星醫藥 | 郭廣昌 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 99,025,000 | 1.00% |
| 2026-09-18 | 01020 | 中細軟科技 | 李儼 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 224,000,000 | 6.14% |
| 2026-09-18 | 03308 | 中際旭創 | 李浩基 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 374,600 | 4.99% |
| 2026-09-18 | 03683 | 榮豐億控股 | 殷劍波 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 290,000 | 59.60% |
| 2026-09-18 | 03683 | 榮豐億控股 | 林群 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 290,000 | 60.80% |
| 2026-09-18 | 08030 | 豐銀禾控股 | 牛成俊 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 698,000 | 45.23% |
| 2026-09-18 | 08030 | 豐銀禾控股 | 陳洪 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 698,000 | 45.23% |
| 2026-09-18 | 08385 | 萬里印刷 | 姚遠 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 31,212,012 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 02688 | 新奧能源 | 趙寶菊 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 178,000 | 35.09% |
| 2026-09-18 | 08385 | 萬里印刷 | 張錠堅 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 31,212,012 | 29.90% |
| 2026-09-18 | 00028 | 天安 | 李成煌 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 400,000 | 59.39% |
| 2026-09-18 | 00028 | 天安 | 李淑慧 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 400,000 | 59.42% |
| 2026-09-18 | 01663 | 漢港控股 | 陳响玲 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 3,890,000 | 65.02% |
| 2026-09-18 | 01539 | 知行集團控股 | 蔡欣欣 | 董事 | 其他 | 好倉 | 450,000 | 54.54% |
| 2026-09-18 | 06980 | 八馬茶業 | 王文超 | 董事 | 其他 | 好倉 | 60,000 | 51.37% |
| 2026-09-18 | 06980 | 八馬茶業 | 王文礼 | 董事 | 其他 | 好倉 | 60,000 | 51.37% |
本頁匯總港股權益披露記錄,展示大股東與董事的增持、減持與淡倉變動,含持股方向、變動股數與持股佔比。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目,覆蓋≥5%大股東與董事/最高行政人員。

