| 事件日期 | 代碼 | 公司名稱 | 股東/董事 | 身份 | 變動 | 方向 | 股數 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好倉 | 213,026 | 75.95% |
| 2026-09-14 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好倉 | 174,294 | 75.95% |
| 2026-09-14 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好倉 | 213,026 | 75.95% |
| 2026-09-14 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好倉 | 174,294 | 75.95% |
| 2026-09-14 | 01274 | 知行科技 | 盧玉坤 | 董事 | 增持 | 好倉 | 43,100 | 5.72% |
| 2026-09-14 | 00656 | 復星國際 | 郭廣昌 | 董事 | 其他 | 好倉 | 27,164,433 | 72.53% |
| 2026-09-14 | 00608 | 達利國際 | 林富華 | 董事 | 增持 | 好倉 | 2,000 | 73.43% |
| 2026-09-14 | 02002 | 陽光紙業 | 王長海 | 董事 | 其他 | 好倉 | 158,000 | 32.62% |
| 2026-09-14 | 02002 | 陽光紙業 | 吳蓉 | 董事 | 其他 | 好倉 | 158,000 | 32.62% |
| 2026-09-14 | 02002 | 陽光紙業 | 施衛新 | 董事 | 其他 | 好倉 | 158,000 | 32.62% |
| 2026-09-14 | 02002 | 陽光紙業 | 王東興 | 董事 | 增持 | 好倉 | 158,000 | 32.62% |
| 2026-09-14 | 00212 | NANYANG HOLD | 榮智權 | 董事 | 增持 | 好倉 | 4,500 | 23.44% |
| 2026-09-14 | 00701 | CNT GROUP | 徐浩銓 | 董事 | 增持 | 好倉 | 98,000 | 50.32% |
| 2026-09-14 | 09991 | 寶尊電商-W | 仇文彬 | 董事 | 增持 | 好倉 | 21,900 | 3.18% |
| 2026-09-14 | 00321 | 德永佳集團 | 潘彬澤 | 董事 | 增持 | 好倉 | 326,000 | 56.26% |
| 2026-09-14 | 02399 | 中國安儲能源 | 郭漢鋒 | 董事 | 減持 | 好倉 | 250,000 | 5.16% |
| 2026-09-14 | 02551 | 晶科電子股份 | 陳正豪 | 董事 | 其他 | 好倉 | 35,000 | 26.84% |
| 2026-09-14 | 02551 | 晶科電子股份 | 袁立明 | 董事 | 其他 | 好倉 | 35,000 | 26.84% |
| 2026-09-14 | 02551 | 晶科電子股份 | 肖国偉 | 董事 | 增持 | 好倉 | 35,000 | 26.84% |
| 2026-09-14 | 02411 | 百果園集團 | 徐艷林 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,110,000 | 38.21% |
| 2026-09-14 | 02411 | 百果園集團 | 余惠勇 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,110,000 | 38.21% |
| 2026-09-14 | 02738 | 華津國際控股 | 許松慶 | 董事 | 減持 | 好倉 | 174,000,000 | 36.34% |
| 2026-09-14 | 06998 | 億騰嘉和 | 倪昕 | 董事 | 增持 | 好倉 | 2,410,000 | 38.07% |
| 2026-09-14 | 09616 | 東軟睿新集團 | 劉積仁 | 董事 | 增持 | 好倉 | 276,800 | 63.27% |
| 2026-09-14 | 02138 | 醫思健康 | 李向榮 | 董事 | 增持 | 好倉 | 700,000 | 0.64% |
| 2026-09-14 | 00434 | 博雅互動 | 陶穎 | 董事 | 其他 | 好倉 | 6,666 | 0.06% |
| 2026-09-14 | 09980 | 東鵬飲料 | 林木勤 | 董事 | 增持 | 好倉 | 11,000 | 0.49% |
| 2026-09-14 | 00434 | 博雅互動 | 尹春妍 | 董事 | 其他 | 好倉 | 6,666 | 0.06% |
| 2026-09-14 | 00952 | 華富建業金融 | 劉洪偉 | 董事 | 其他 | 好倉 | 937,500 | 0.37% |
| 2026-09-14 | 08117 | 中國基礎能源 | 馬爭 | 董事 | 增持 | 好倉 | 960,000 | 36.61% |
| 2026-09-14 | 00952 | 華富建業金融 | 林建興 | 董事 | 其他 | 好倉 | 2,250,000 | 69.62% |
| 2026-09-14 | 00952 | 華富建業金融 | 韓曉生 | 董事 | 其他 | 好倉 | 1,125,000 | 67.38% |
| 2026-09-14 | 03288 | 海天味業 | 文志州 | 董事 | 增持 | 好倉 | 1,172,100 | 90.00% |
| 2026-09-14 | 03288 | 海天味業 | 廖長輝 | 董事 | 增持 | 好倉 | 1,172,100 | 77.00% |
| 2026-09-14 | 00224 | 建生國際 | 陳健 | 董事 | 增持 | 好倉 | 20,000 | 0.13% |
| 2026-09-14 | 03288 | 海天味業 | 管江華 | 董事 | 增持 | 好倉 | 1,172,100 | 35.00% |
| 2026-09-14 | 03288 | 海天味業 | 程雪 | 董事 | 增持 | 好倉 | 1,172,100 | 91.00% |
| 2026-09-14 | 02410 | 同源康醫藥-B | 吳豫生 | 董事 | 增持 | 好倉 | 400,000 | 32.80% |
| 2026-09-14 | 00564 | 中創智領 | 孟賀超 | 董事 | 增持 | 好倉 | 50,000 | 2.00% |
| 2026-09-14 | 00229 | 利民實業 | 黃英傑 | 董事 | 增持 | 好倉 | 190,000 | 1.22% |
| 2026-09-14 | 06132 | 華健未來-B | 方圣石 | 董事 | 其他 | 好倉 | 15,100 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 00829 | 神冠控股 | 周亞仙 | 董事 | 增持 | 好倉 | 2,648,000 | 51.58% |
| 2026-09-14 | 00450 | 鴻興印刷集團 | 任澤明 | 董事 | 增持 | 好倉 | 20,000 | 6.81% |
| 2026-09-14 | 01180 | 匯彩控股 | 陳捷 | 董事 | 增持 | 好倉 | 420,000 | 71.66% |
| 2026-09-14 | 02688 | 新奧能源 | 王玉鎖 | 董事 | 增持 | 好倉 | 116,200 | 35.04% |
| 2026-09-14 | 00679 | 亞洲聯網科技 | 藍國慶 | 董事 | 增持 | 好倉 | 175,000 | 64.10% |
| 2026-09-14 | 00393 | 旭日企業 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好倉 | 48,000 | 64.15% |
| 2026-09-14 | 02273 | 固生堂 | 涂志亮 | 董事 | 其他 | 好倉 | 10,000 | 35.05% |
| 2026-09-14 | 03888 | 金山軟件 | 雷军 | 董事 | 增持 | 好倉 | 1,047,000 | 27.77% |
| 2026-09-14 | 02005 | 石四藥集團 | 曲繼廣 | 董事 | 其他 | 好倉 | 3,200,000 | 43.08% |
| 2026-09-14 | 01196 | 偉祿科技股份 | Great Ploy Investment Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 510,000,000 | 11.79% |
| 2026-09-14 | 01196 | 偉祿科技股份 | Manureen Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 723,942,000 | 50.19% |
| 2026-09-14 | 02076 | BOSS直聘-W | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 36,461,717 | 6.65% |
| 2026-09-14 | 03200 | 大族數控 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 21,000 | 11.31% |
| 2026-09-14 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,753,692 | 4.84% |
| 2026-09-14 | 02208 | 金風科技 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 15,154,903 | 6.12% |
| 2026-09-14 | 06809 | 瀾起科技 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 156,090 | 0.87% |
| 2026-09-14 | 01081 | 大金重工 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 65,800 | 6.96% |
| 2026-09-14 | 00241 | 阿里健康 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 15,042,883 | 7.85% |
| 2026-09-14 | 06031 | 三一重工 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,698,778 | 4.96% |
| 2026-09-14 | 09696 | 天齊鋰業 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 240,000 | 5.01% |
| 2026-09-14 | 00470 | 先導智能 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 90,700 | 11.97% |
| 2026-09-14 | 02318 | 中國平安 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 1,816,000 | 4.99% |
| 2026-09-14 | 82318 | 中國平安-R | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 1,816,000 | 4.99% |
| 2026-09-14 | 03993 | 洛陽鉬業 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,319,337 | 5.03% |
| 2026-09-14 | 02026 | 小馬智行-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,324,716 | 5.24% |
| 2026-09-14 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 134,600 | 9.03% |
| 2026-09-14 | 09678 | 雲知聲 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,079,523 | 4.18% |
| 2026-09-14 | 02359 | 藥明康德 | FMR LLC | 大股東 | 其他 | 好倉 | 94,088 | 9.78% |
| 2026-09-14 | 02076 | BOSS直聘-W | Tencent Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 36,648,100 | 2.17% |
| 2026-09-14 | 02678 | 天虹國際集團 | FIL Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 362,500 | 6.01% |
| 2026-09-14 | 02678 | 天虹國際集團 | Pandanus Partners L.P. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 362,500 | 6.01% |
| 2026-09-14 | 02678 | 天虹國際集團 | Pandanus Associates Inc. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 362,500 | 6.01% |
| 2026-09-14 | 02249 | 晶合集成 | GIC Private Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 96,900 | 4.99% |
| 2026-09-14 | 01157 | 中聯重科 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,937,308 | 6.04% |
| 2026-09-14 | 09696 | 天齊鋰業 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,011,601 | 12.28% |
| 2026-09-14 | 02328 | 中國財險 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,982,457 | 8.01% |
| 2026-09-14 | 03759 | 康龍化成 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,898,891 | 15.80% |
| 2026-09-14 | 00992 | 聯想集團 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 30,782,633 | 9.83% |
| 2026-09-14 | 80992 | 聯想集團-R | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 30,782,633 | 9.83% |
| 2026-09-14 | 02076 | BOSS直聘-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,589,522 | 4.86% |
| 2026-09-14 | 03696 | 英矽智能 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,570,350 | 6.74% |
| 2026-09-14 | 01304 | FORTIOR | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,732 | 5.00% |
| 2026-09-14 | 09980 | 東鵬飲料 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 418,616 | 5.50% |
| 2026-09-14 | 00232 | 00232 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 179,150,621 | 6.11% |
| 2026-09-14 | 01109 | 華潤置地 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 23,738,543 | 5.16% |
| 2026-09-14 | 06821 | 凱萊英 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 289,500 | 7.82% |
| 2026-09-14 | 06699 | 時代天使 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 191,805 | 10.93% |
| 2026-09-14 | 00241 | 阿里健康 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 26,645,679 | 8.94% |
| 2026-09-14 | 02318 | 中國平安 | BNP PARIBAS SA | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,712,238 | 8.97% |
| 2026-09-14 | 82318 | 中國平安-R | BNP PARIBAS SA | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,712,238 | 8.97% |
| 2026-09-14 | 02899 | 紫金礦業 | BNP PARIBAS SA | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 5,923,776 | 4.08% |
| 2026-09-14 | 00608 | 達利國際 | Hinton Company Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,000 | 56.09% |
| 2026-09-14 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | BNP PARIBAS SA | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,135,221 | 8.09% |
| 2026-09-14 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | BNP PARIBAS SA | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 646,300 | 3.86% |
| 2026-09-14 | 02076 | BOSS直聘-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 9,937,976 | 6.72% |
| 2026-09-14 | 02249 | 晶合集成 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,328,400 | 6.23% |
| 2026-09-14 | 06082 | 壁仞科技 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 236,591 | 5.53% |
| 2026-09-14 | 06809 | 瀾起科技 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 53,300 | 5.45% |
| 2026-09-14 | 02525 | 禾賽-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 772,300 | 8.15% |
| 2026-09-14 | 02076 | BOSS直聘-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 21,340 | 5.54% |
| 2026-09-14 | 01833 | 平安好醫生 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 93,300 | 6.95% |
| 2026-09-14 | 01138 | 中遠海能 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 24,653,862 | 7.72% |
| 2026-09-14 | 03759 | 康龍化成 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 12,300 | 6.69% |
| 2026-09-14 | 01385 | 上海復旦 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,853,000 | 5.23% |
| 2026-09-14 | 02026 | 小馬智行-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 85,100 | 5.37% |
| 2026-09-14 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,059,641 | 6.73% |
| 2026-09-14 | 00701 | CNT GROUP | Prime Surplus Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 98,000 | 50.32% |
| 2026-09-14 | 02190 | 歸創通橋 | AIH Capital Group Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 118,000 | 6.02% |
| 2026-09-14 | 02190 | 歸創通橋 | AIHC Master Fund | 大股東 | 增持 | 好倉 | 118,000 | 6.02% |
| 2026-09-14 | 01164 | 中廣核礦業 | Van Eck Associates Corporation | 大股東 | 減持 | 好倉 | 12,015,000 | 4.97% |
| 2026-09-14 | 06680 | 金力永磁 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 363,600 | 6.10% |
| 2026-09-14 | 09987 | 百勝中國 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 422,651 | 6.09% |
| 2026-09-14 | 01787 | 山東黃金 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,079,248 | 6.22% |
| 2026-09-14 | 00699 | 均勝電子 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 56,500 | 10.00% |
| 2026-09-14 | 02331 | 李寧 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 13,879,042 | 6.35% |
| 2026-09-14 | 82331 | 李寧-R | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 13,879,042 | 6.35% |
| 2026-09-14 | 01024 | 快手-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,692,230 | 5.14% |
| 2026-09-14 | 81024 | 快手-WR | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,692,230 | 5.14% |
| 2026-09-14 | 00268 | 金蝶國際 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 26,776,331 | 7.31% |
| 2026-09-14 | 01816 | 中廣核電力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 7,150,000 | 1.02% |
| 2026-09-14 | 01276 | 恒瑞醫藥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,634,398 | 7.68% |
| 2026-09-14 | 06690 | 海爾智家 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,288,580 | 7.90% |
| 2026-09-14 | 02333 | 長城汽車 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 23,411,639 | 10.75% |
| 2026-09-14 | 82333 | 長城汽車-R | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 23,411,639 | 10.75% |
| 2026-09-14 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 8,944,806 | 6.63% |
| 2026-09-14 | 03750 | 寧德時代 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 428,993 | 5.92% |
| 2026-09-14 | 03323 | 中國建材 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 36,841,407 | 5.61% |
| 2026-09-14 | 00916 | 龍源電力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,993,112 | 6.99% |
| 2026-09-14 | 02628 | 中國人壽 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,769,039 | 6.14% |
| 2026-09-14 | 03908 | 中金公司 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,740,428 | 5.24% |
| 2026-09-14 | 06881 | 中國銀河 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,147,237 | 5.09% |
| 2026-09-14 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,693,600 | 6.05% |
| 2026-09-14 | 03898 | 時代電氣 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 404,100 | 5.06% |
| 2026-09-14 | 09868 | 小鵬集團-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,895,900 | 5.62% |
| 2026-09-14 | 02318 | 中國平安 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 876,000 | 6.86% |
| 2026-09-14 | 82318 | 中國平安-R | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 876,000 | 6.86% |
| 2026-09-14 | 02208 | 金風科技 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,766,800 | 11.14% |
| 2026-09-14 | 00300 | 美的集團 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 192,000 | 5.07% |
| 2026-09-14 | 01024 | 快手-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,733,900 | 5.14% |
| 2026-09-14 | 81024 | 快手-WR | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,733,900 | 5.14% |
| 2026-09-14 | 00268 | 金蝶國際 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 644,000 | 7.31% |
| 2026-09-14 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,061,000 | 7.74% |
| 2026-09-14 | 03606 | 福耀玻璃 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 470,000 | 6.25% |
| 2026-09-14 | 01919 | 中遠海控 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 394,000 | 6.74% |
| 2026-09-14 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,834,000 | 6.63% |
| 2026-09-14 | 00916 | 龍源電力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,607,000 | 6.99% |
| 2026-09-14 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 108,240 | 5.92% |
| 2026-09-14 | 00694 | 北京首都機場股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 236,000 | 8.29% |
| 2026-09-14 | 01910 | 新秀麗 | Brandes Investment Partners, L.P. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 245,700 | 7.01% |
| 2026-09-14 | 09961 | 攜程集團-S | The Capital Group Companies, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 820,804 | 4.96% |
| 2026-09-14 | 02399 | 中國安儲能源 | Equal Plus Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 250,000 | 5.16% |
| 2026-09-14 | 06996 | 德琪醫藥-B | TCT (BVI) Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,090,000 | 10.84% |
| 2026-09-14 | 06996 | 德琪醫藥-B | THE CORE TRUST COMPANY LIMITED | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,090,000 | 10.84% |
| 2026-09-14 | 02475 | 立訊精密 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 756,200 | 5.16% |
| 2026-09-14 | 02738 | 華津國際控股 | INTREND VENTURES LIMITED | 大股東 | 減持 | 好倉 | 174,000,000 | 36.25% |
| 2026-09-14 | 02268 | 藥明合聯 | Schroders PLC | 大股東 | 增持 | 好倉 | 394,500 | 5.01% |
| 2026-09-14 | 02738 | 華津國際控股 | HAIYI LIMITED | 大股東 | 減持 | 好倉 | 174,000,000 | 36.25% |
| 2026-09-14 | 02586 | 多點數智 | Celestial Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 3,109,700 | 46.08% |
| 2026-09-14 | 00005 | 匯豐控股 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 80,486,085 | 6.37% |
| 2026-09-14 | 02582 | 國富氫能 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 688,015 | 6.53% |
| 2026-09-14 | 02232 | 晶苑國際 | M&G Plc | 大股東 | 其他 | 好倉 | 336,000 | 5.03% |
| 2026-09-14 | 01656 | 億仕登控股 | Temasek Holdings (Private) Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 4,886,200 | 6.72% |
| 2026-09-14 | 01888 | 建滔積層板 | Hallgain Management Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 1,114,000 | 62.08% |
| 2026-09-14 | 01888 | 建滔積層板 | Kingboard Holdings Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 1,114,000 | 62.06% |
| 2026-09-14 | 00201 | 華大酒店 | Alef United Holdings Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 7,000,000 | 7.01% |
| 2026-09-14 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 江蘇交通控股有限公司 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,630,000 | 14.65% |
| 2026-09-14 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 江蘇雲杉資本管理有限公司 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,630,000 | 14.65% |
| 2026-09-14 | 03683 | 榮豐億控股 | Ablaze Rich Investments Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 15,000 | 59.65% |
| 2026-09-14 | 00152 | 深圳國際 | 利安人寿保险股份有限公司 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 1,351,500 | 8.00% |
| 2026-09-11 | 00420 | 福田實業 | 鄧娟妹 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 16,000 | 6.98% |
| 2026-09-11 | 00420 | 福田實業 | 鄧娟妹 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 2,630,000 | 6.98% |
| 2026-09-11 | 00420 | 福田實業 | 夏松芳 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 16,000 | 6.98% |
| 2026-09-11 | 00420 | 福田實業 | 夏松芳 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 2,630,000 | 6.98% |
| 2026-09-11 | 00989 | 中國長白山國際 | 黎頴麟 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,742,453,691 | 88.44% |
| 2026-09-11 | 00989 | 中國長白山國際 | 馬德民 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,742,453,691 | 88.44% |
| 2026-09-11 | 01566 | 華夏文化科技 | 吴建昀 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 0 | 9.01% |
| 2026-09-11 | 01566 | 華夏文化科技 | 丁李 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 0 | 2.73% |
| 2026-09-11 | 01566 | 華夏文化科技 | 方夏 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 0 | 2.91% |
| 2026-09-11 | 01566 | 華夏文化科技 | 王维 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 0 | 10.44% |
| 2026-09-11 | 01566 | 華夏文化科技 | 柳瀨健一 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 116,072,122 | 60.27% |
| 2026-09-11 | 01416 | CTR HOLDINGS | 蔡水伙 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 150,000,000 | 9.67% |
| 2026-09-11 | 01415 | 高偉電子 | 王來嬌 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,817,000 | 70.03% |
| 2026-09-11 | 01415 | 高偉電子 | 王來春 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,817,000 | 70.03% |
| 2026-09-11 | 01415 | 高偉電子 | 王來胜 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,817,000 | 70.03% |
| 2026-09-11 | 01415 | 高偉電子 | 王來喜 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,817,000 | 70.03% |
| 2026-09-11 | 08198 | 加幂科技 | 楊軒銘 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 16,836,000 | 7.56% |
| 2026-09-11 | 00138 | 中建富通 | 麥俊翹 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 18,222,222 | 74.82% |
| 2026-09-11 | 00989 | 中國長白山國際 | 崔薪瞳 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 0 | 2.03% |
| 2026-09-11 | 00326 | 中國星集團 | 林倩青 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 340,000,000 | 14.00% |
| 2026-09-11 | 00505 | 興業合金 | 俞月蘇 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,000,000 | 33.20% |
| 2026-09-11 | 09908 | 嘉興燃氣 | 赵雨 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,258,000 | 12.30% |
| 2026-09-11 | 02586 | 多點數智 | 張文中 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 4,074,100 | 54.17% |
| 2026-09-11 | 00420 | 福田實業 | 鄧娟妹 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 6,268,000 | 6.98% |
| 2026-09-11 | 00420 | 福田實業 | 鄧娟妹 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 6,268,000 | 98.00% |
| 2026-09-11 | 00420 | 福田實業 | 夏松芳 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 6,268,000 | 6.98% |
| 2026-09-11 | 00420 | 福田實業 | 夏松芳 | 大股東 | 減持 | 好倉 | 6,268,000 | 98.00% |
| 2026-09-11 | 09908 | 嘉興燃氣 | 柳松 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 1,258,000 | 12.30% |
| 2026-09-11 | 00016 | 新鴻基地產 | 鄺肖卿 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 380,000 | 28.14% |
| 2026-09-11 | 80016 | 新鴻基地產-R | 鄺肖卿 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 380,000 | 28.14% |
本頁匯總港股權益披露記錄,展示大股東與董事的增持、減持與淡倉變動,含持股方向、變動股數與持股佔比。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目,覆蓋≥5%大股東與董事/最高行政人員。

