10424
披露權益
2128
增持
1128
減持
事件日期 代碼 公司名稱 股東/董事 身份 變動 方向 股數 佔比
2026-09-07 00320 金寶通 梁綺莉 大股東 減持 好倉 100,000 15.99%
2026-09-07 00320 金寶通 香立智 大股東 減持 好倉 100,000 15.99%
2026-09-07 00391 美亞娛樂資訊 李國興 大股東 增持 好倉 600,000 58.28%
2026-09-07 08385 萬里印刷 姚遠 大股東 增持 好倉 992,012 29.90%
2026-09-07 08385 萬里印刷 姚遠 大股東 減持 好倉 10,730,000 28.95%
2026-09-07 09909 寶龍商業 許健康 大股東 減持 好倉 160,725,000 38.00%
2026-09-07 09909 寶龍商業 許展豪 大股東 其他 好倉 160,725,000 25.00%
2026-09-07 00028 天安 李成煌 大股東 其他 好倉 15,000 59.32%
2026-09-07 00028 天安 李淑慧 大股東 其他 好倉 15,000 59.35%
2026-09-07 02688 新奧能源 趙寶菊 大股東 其他 好倉 16,300 35.00%
2026-09-07 01962 訓修實業 王可欣 大股東 增持 好倉 78,000 59.22%
2026-09-07 00829 神冠控股 沙曙明 大股東 增持 好倉 2,506,000 51.03%
2026-09-07 02041 麥科田 顔仁仲 董事 其他 好倉 425,000 0.08%
2026-09-07 02041 麥科田 李輝 董事 其他 好倉 203,359,812 37.76%
2026-09-07 02041 麥科田 鍾要齊 董事 其他 好倉 203,359,812 37.76%
2026-09-07 02041 麥科田 Liu Jie 董事 其他 好倉 203,359,812 37.76%
2026-09-07 00573 稻香控股 鍾偉平 董事 增持 好倉 100,000 45.39%
2026-09-07 00223 易生活控股 張智霖 董事 其他 好倉 325,000 0.83%
2026-09-07 00223 易生活控股 趙振中 董事 其他 好倉 325,000 2.01%
2026-09-07 00223 易生活控股 胡國才 董事 其他 好倉 150,000 0.07%
2026-09-07 01364 古茗 阮修迪 董事 其他 好倉 39,000 75.96%
2026-09-07 01364 古茗 阮修迪 董事 其他 好倉 39,000 75.96%
2026-09-07 01364 古茗 戚侠 董事 其他 好倉 39,000 75.96%
2026-09-07 01364 古茗 戚侠 董事 其他 好倉 39,000 75.96%
2026-09-07 01364 古茗 王云安 董事 其他 好倉 39,000 75.96%
2026-09-07 01364 古茗 王云安 董事 其他 好倉 39,000 75.96%
2026-09-07 09980 東鵬飲料 林木勤 董事 增持 好倉 19,000 0.34%
2026-09-07 02269 藥明生物 陳智勝 董事 其他 好倉 1,800,090 1.62%
2026-09-07 02269 藥明生物 陳智勝 董事 其他 好倉 2,400,000 1.62%
2026-09-07 00035 遠東發展 邱達昌 董事 增持 好倉 278,000 56.41%
2026-09-07 06998 億騰嘉和 倪昕 董事 增持 好倉 150,000 37.92%
2026-09-07 00205 BFB HEALTH 吳滿勝 董事 增持 好倉 121,565,275 27.06%
2026-09-07 02692 兆威機電 李平 董事 其他 好倉 22,700 9.00%
2026-09-07 02692 兆威機電 葉曙兵 董事 其他 好倉 22,700 5.00%
2026-09-07 00868 信義玻璃 董清波 董事 增持 好倉 214,000 9.33%
2026-09-07 02002 陽光紙業 王長海 董事 其他 好倉 230,000 32.51%
2026-09-07 02002 陽光紙業 吳蓉 董事 其他 好倉 230,000 32.51%
2026-09-07 02002 陽光紙業 施衛新 董事 其他 好倉 230,000 32.51%
2026-09-07 02002 陽光紙業 王東興 董事 增持 好倉 230,000 32.51%
2026-09-07 03696 英矽智能 ZAVORONKOVS Aleksandrs 董事 增持 好倉 21,000 8.02%
2026-09-07 03311 中國建築國際 孔祥兆 董事 減持 好倉 110,000 0.00%
2026-09-07 03288 海天味業 文志州 董事 增持 好倉 750,300 80.00%
2026-09-07 03288 海天味業 廖長輝 董事 增持 好倉 750,300 67.00%
2026-09-07 03288 海天味業 管江華 董事 增持 好倉 750,300 25.00%
2026-09-07 03288 海天味業 程雪 董事 增持 好倉 750,300 82.00%
2026-09-07 08637 元續科技 余偉娟 董事 其他 好倉 57,000 51.69%
2026-09-07 08637 元續科技 蔡水理 董事 其他 好倉 57,000 51.69%
2026-09-07 02331 李寧 李麒麟 董事 增持 好倉 19,231,000 19.22%
2026-09-07 82331 李寧-R 李麒麟 董事 增持 好倉 19,231,000 19.22%
2026-09-07 02331 李寧 李寧 董事 增持 好倉 19,231,000 19.96%
2026-09-07 82331 李寧-R 李寧 董事 增持 好倉 19,231,000 19.96%
2026-09-07 02411 百果園集團 徐艷林 董事 其他 好倉 1,152,500 38.00%
2026-09-07 02411 百果園集團 余惠勇 董事 其他 好倉 1,152,500 38.00%
2026-09-07 00836 華潤電力 文頴怡 董事 其他 好倉 321,336 0.01%
2026-09-07 00088 TAI CHEUNG HOLD 陳斌 董事 增持 好倉 2,000 44.94%
2026-09-07 02219 朝聚眼科 張光弟 董事 增持 好倉 10,000 0.01%
2026-09-07 01137 香港科技探索 王維基 董事 增持 好倉 100,000 46.81%
2026-09-07 02228 晶泰控股 温书豪 董事 其他 好倉 454,500 15.78%
2026-09-07 06980 八馬茶業 王文超 董事 其他 好倉 64,800 50.86%
2026-09-07 06980 八馬茶業 王文礼 董事 其他 好倉 64,800 50.86%
2026-09-07 06980 八馬茶業 王文彬 董事 其他 好倉 64,800 50.86%
2026-09-07 09909 寶龍商業 許華琳 董事 增持 好倉 160,725,000 25.00%
2026-09-07 00101 恒隆地產 蔡德粦 董事 其他 好倉 10,000,000 0.00%
2026-09-07 02313 申洲國際 馬建榮 董事 增持 好倉 2,760,000 43.50%
2026-09-07 00681 中民控股 莫世康 董事 增持 好倉 3,000,000 43.33%
2026-09-07 00573 稻香控股 鍾偉平 董事 增持 好倉 168,000 45.37%
2026-09-07 02038 富智康集團 林佳億 董事 增持 好倉 56,000 0.20%
2026-09-07 08385 萬里印刷 林三明 董事 增持 好倉 992,012 29.90%
2026-09-07 08385 萬里印刷 林三明 董事 減持 好倉 10,730,000 28.95%
2026-09-07 08540 勝利證券 陳英傑 董事 增持 好倉 6,000 50.75%
2026-09-07 08540 勝利證券 高鵑 董事 增持 好倉 6,000 50.75%
2026-09-07 00148 建滔集團 張國榮 董事 增持 好倉 82,500 0.33%
2026-09-07 00450 鴻興印刷集團 任澤明 董事 增持 好倉 80,000 6.79%
2026-09-07 01180 匯彩控股 陳捷 董事 增持 好倉 228,000 71.43%
2026-09-07 00393 旭日企業 楊振鑫 董事 增持 好倉 60,000 64.14%
2026-09-07 00679 亞洲聯網科技 藍國慶 董事 增持 好倉 320,000 63.98%
2026-09-07 00829 神冠控股 周亞仙 董事 增持 好倉 2,506,000 51.03%
2026-09-07 02688 新奧能源 王玉鎖 董事 增持 好倉 16,300 35.00%
2026-09-07 01962 訓修實業 張有滄 董事 增持 好倉 78,000 59.22%
2026-09-07 00028 天安 李成輝 董事 增持 好倉 15,000 59.32%
2026-09-07 02273 固生堂 涂志亮 董事 其他 好倉 10,000 35.03%
2026-09-07 01530 三生製藥 婁競 董事 增持 好倉 490,000 21.13%
2026-09-07 02005 石四藥集團 曲繼廣 董事 其他 好倉 1,000,000 42.84%
2026-09-07 00512 遠大醫藥 周超 董事 增持 好倉 21,500 0.02%
2026-09-07 00573 稻香控股 鍾偉平 董事 增持 好倉 200,000 45.35%
2026-09-07 01566 華夏文化科技 Bright Meridian Limited 大股東 其他 好倉 0 5.58%
2026-09-07 02041 麥科田 Shenzhen Juxian Kangzhong Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) (深圳聚賢康眾企業管理合夥企業(有限合夥)) 大股東 其他 好倉 63,685,000 11.82%
2026-09-07 02041 麥科田 Zhuhai Gao Ling Private Fund Management Co., Ltd. 大股東 其他 好倉 51,950,000 10.84%
2026-09-07 02041 麥科田 Shenzhen Juxian Kangzhong Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) (深圳聚賢康眾企業管理合夥企業(有限合夥)) 大股東 其他 好倉 63,685,000 11.82%
2026-09-07 02392 玄武雲 Baoya Group Holdings Limited (保雅集團控股有限公司) 大股東 增持 好倉 6,001,500 8.71%
2026-09-07 02041 麥科田 SHENZHEN CAPITAL GROUP CO., LTD. 大股東 其他 好倉 42,670,000 8.90%
2026-09-07 01091 南方錳業 HANBO GLOBAL INC. 大股東 其他 好倉 987,396,192 16.67%
2026-09-07 01091 南方錳業 Youfu Investment Co., Ltd 大股東 其他 好倉 994,260,000 16.78%
2026-09-07 00293 國泰航空 HSBC Holdings plc 大股東 其他 淡倉 40,000,000 1.66%
2026-09-07 06613 藍思科技 UBS Group AG 大股東 其他 淡倉 2,921,000 1.04%
2026-09-07 02508 聖貝拉集團 Minee Holdings Limited 大股東 增持 好倉 6,159,745 10.36%
2026-09-07 09626 嗶哩嗶哩-W Citigroup Inc. 大股東 其他 好倉 2,255,290 6.88%
2026-09-07 00916 龍源電力 Citigroup Inc. 大股東 其他 好倉 3,825,800 7.17%
2026-09-07 02631 天岳先進 Citigroup Inc. 大股東 其他 好倉 15,798 5.03%
2026-09-07 09626 嗶哩嗶哩-W UBS Group AG 大股東 其他 好倉 7,592,385 6.98%
2026-09-07 01788 國泰君安國際 UBS Group AG 大股東 其他 好倉 41,596,000 9.82%
2026-09-07 06613 藍思科技 UBS Group AG 大股東 其他 好倉 1,622,200 10.51%
2026-09-07 06613 藍思科技 UBS Group AG 大股東 其他 淡倉 2,921,000 1.04%
2026-09-07 02359 藥明康德 UBS Group AG 大股東 其他 淡倉 2,155,400 3.06%
2026-09-07 06809 瀾起科技 UBS Group AG 大股東 增持 好倉 329,600 8.13%
2026-09-07 00300 美的集團 UBS Group AG 大股東 減持 好倉 287,787 5.98%
2026-09-07 00763 中興通訊 UBS Group AG 大股東 其他 淡倉 1,119,674 6.07%
2026-09-07 00763 中興通訊 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 632,800 6.44%
2026-09-07 03898 時代電氣 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 393,141 5.21%
2026-09-07 09868 小鵬集團-W BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 3,201,745 5.50%
2026-09-07 02359 藥明康德 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 144,600 5.78%
2026-09-07 01308 海豐國際 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 188,000 5.11%
2026-09-07 01787 山東黃金 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 5,609,000 6.43%
2026-09-07 02318 中國平安 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 564,196 6.68%
2026-09-07 82318 中國平安-R BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 564,196 6.68%
2026-09-07 01024 快手-W BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 4,157,958 5.15%
2026-09-07 81024 快手-WR BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 4,157,958 5.15%
2026-09-07 06886 HTSC BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 747,600 7.44%
2026-09-07 02208 金風科技 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 403,600 10.98%
2026-09-07 01766 中國中車 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 2,677,000 5.02%
2026-09-07 01919 中遠海控 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 3,088,000 7.13%
2026-09-07 01138 中遠海能 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 146,000 7.27%
2026-09-07 03750 寧德時代 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 132,700 5.84%
2026-09-07 01088 中國神華 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 460,500 5.45%
2026-09-07 02601 中國太保 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 772,000 6.04%
2026-09-07 03323 中國建材 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 395,000 5.90%
2026-09-07 03968 招商銀行 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,790,825 5.36%
2026-09-07 00916 龍源電力 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,269,792 7.10%
2026-09-07 09626 嗶哩嗶哩-W BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 4,409,178 5.54%
2026-09-07 00995 安徽皖通高速公路 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 27,215 5.27%
2026-09-07 00914 海螺水泥 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 774,000 6.07%
2026-09-07 00857 中國石油股份 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 17,439,207 6.02%
2026-09-07 01024 快手-W BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 6,692,149 5.15%
2026-09-07 81024 快手-WR BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 6,692,149 5.15%
2026-09-07 00268 金蝶國際 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 21,631,607 9.33%
2026-09-07 06680 金力永磁 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 257,800 5.10%
2026-09-07 00902 華能國際電力股份 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 3,729,728 5.06%
2026-09-07 06690 海爾智家 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 9,978,410 8.20%
2026-09-07 01919 中遠海控 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 4,019,106 7.13%
2026-09-07 02628 中國人壽 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 22,140,432 5.88%
2026-09-07 06806 申萬宏源 易方达基金管理有限公司 大股東 減持 好倉 6,190,400 5.94%
2026-09-07 00763 中興通訊 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 1,726,076 6.14%
2026-09-07 03308 中際旭創 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 355,365 14.01%
2026-09-07 09868 小鵬集團-W JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 2,227,551 4.98%
2026-09-07 02359 藥明康德 JPMorgan Chase & Co. 大股東 增持 好倉 1,102,999 10.01%
2026-09-07 00669 創科實業 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 1,216,175 11.02%
2026-09-07 03661 聖邦股份 JPMorgan Chase & Co. 大股東 增持 好倉 100,900 16.05%
2026-09-07 07489 嵐圖汽車 Pandanus Partners L.P. 大股東 其他 好倉 536,000 5.06%
2026-09-07 02328 中國財險 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 37,242,816 7.95%
2026-09-07 03759 康龍化成 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 1,746,133 16.33%
2026-09-07 00425 敏實集團 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 906,537 0.94%
2026-09-07 06613 藍思科技 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 728,763 6.07%
2026-09-07 02525 禾賽-W JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 449,499 4.01%
2026-09-07 02333 長城汽車 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 1,808,364 5.01%
2026-09-07 02333 長城汽車 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 1,204,927 1.88%
2026-09-07 82333 長城汽車-R JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 1,808,364 5.01%
2026-09-07 82333 長城汽車-R JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 1,204,927 1.88%
2026-09-07 02359 藥明康德 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 250,000 10.01%
2026-09-07 01211 比亞迪股份 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 2,207,379 4.98%
2026-09-07 81211 比亞迪股份-R JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 2,207,379 4.98%
2026-09-07 09626 嗶哩嗶哩-W JPMorgan Chase & Co. 大股東 增持 好倉 4,693,221 18.77%
2026-09-07 00914 海螺水泥 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 3,059,535 11.84%
2026-09-07 07489 嵐圖汽車 FIL Limited 大股東 其他 好倉 536,000 5.06%
2026-09-07 07489 嵐圖汽車 Pandanus Associates Inc. 大股東 其他 好倉 536,000 5.06%
2026-09-07 02199 維珍妮 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 5,591,854 5.39%
2026-09-07 02676 納芯微 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 27,443 4.97%
2026-09-07 06809 瀾起科技 Morgan Stanley 大股東 其他 淡倉 1,488,312 5.62%
2026-09-07 02616 基石藥業-B Morgan Stanley 大股東 其他 淡倉 15,747,994 1.46%
2026-09-07 00205 BFB HEALTH Brother Angel And His Friends Investment Ltd 大股東 增持 好倉 121,565,275 27.06%
2026-09-07 09626 嗶哩嗶哩-W Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 1,690,445 12.44%
2026-09-07 06809 瀾起科技 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 14,500 5.06%
2026-09-07 06082 壁仞科技 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 1,686,600 5.48%
2026-09-07 02616 基石藥業-B Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 22,500 5.42%
2026-09-07 02525 禾賽-W Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 5,374,200 7.81%
2026-09-07 02076 BOSS直聘-W Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 336,198 5.38%
2026-09-07 02026 小馬智行-W Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 42,200 5.32%
2026-09-07 01833 平安好醫生 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 1,426,600 6.94%
2026-09-07 01385 上海復旦 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 5,000 5.43%
2026-09-07 01138 中遠海能 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 570,000 7.67%
2026-09-07 02525 禾賽-W BNP PARIBAS SA 大股東 其他 淡倉 4,483,000 4.61%
2026-09-07 00205 BFB HEALTH BFB Group Limited 大股東 其他 好倉 121,565,275 15.31%
2026-09-07 03650 KEEP Futu Trustee Limited 大股東 減持 好倉 176,900 9.98%
2026-09-07 01091 南方錳業 JUHE INVESTMENT CO., LTD 大股東 其他 好倉 685,691,800 11.57%
2026-09-07 06821 凱萊英 China Southern Asset Management Co., Ltd. (南方基金管理股份有限公司) 大股東 減持 好倉 16,700 4.96%
2026-09-07 01888 建滔積層板 Hallgain Management Limited 大股東 增持 好倉 600,000 62.01%
2026-09-07 01888 建滔積層板 Kingboard Holdings Limited 大股東 增持 好倉 600,000 62.00%
2026-09-07 01566 華夏文化科技 Kyose-Bank Co. Ltd. 大股東 減持 好倉 348,916,026 103.14%
2026-09-07 08637 元續科技 SGP Capital Holdings Limited 大股東 其他 好倉 57,000 36.92%
2026-09-07 01091 南方錳業 HONOR AIM LIMITED 大股東 其他 好倉 822,830,160 13.89%
2026-09-07 02331 李寧 Viva Goods Company Limited 大股東 增持 好倉 19,231,000 19.04%
2026-09-07 82331 李寧-R Viva Goods Company Limited 大股東 增持 好倉 19,231,000 19.04%
2026-09-07 00293 國泰航空 Swire Pacific Limited 大股東 其他 好倉 40,000,000 69.12%
2026-09-07 00293 國泰航空 John Swire & Sons Limited 大股東 其他 好倉 40,000,000 69.12%
2026-09-07 02228 晶泰控股 TMF (Cayman) Ltd. 大股東 其他 好倉 454,500 15.27%
2026-09-07 02228 晶泰控股 WSH Family Holdings Limited 大股東 其他 好倉 454,500 15.27%
2026-09-07 09626 嗶哩嗶哩-W The Goldman Sachs Group, Inc. 大股東 其他 好倉 6,562,674 9.62%
2026-09-07 09626 嗶哩嗶哩-W The Goldman Sachs Group, Inc. 大股東 其他 淡倉 6,575,184 4.10%
2026-09-07 02228 晶泰控股 QuantumPharm Holdings Limited 大股東 其他 好倉 454,500 15.27%
2026-09-07 02228 晶泰控股 QuantumPharm Roc Holdings Limited 大股東 其他 好倉 454,500 5.43%
2026-09-07 09909 寶龍商業 Powerlong Real Estate Holdings Limited 大股東 減持 好倉 160,725,000 38.00%
關於本頁

本頁匯總港股權益披露記錄,展示大股東與董事的增持、減持與淡倉變動,含持股方向、變動股數與持股佔比。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目,覆蓋≥5%大股東與董事/最高行政人員。

Cibo — 港股IPO中籤率預測、中籤畫像與入通分析