10424
披露權益
2128
增持
1128
減持
事件日期 代碼 公司名稱 股東/董事 身份 變動 方向 股數 佔比
2026-08-26 00616 財富鏈 胡荣 大股東 增持 好倉 21,090,000 9.16%
2026-08-26 08115 清大東方 王瑞云 大股東 減持 好倉 1,248,000 4.59%
2026-08-26 02661 輕鬆健康 熊曉鴿 大股東 減持 好倉 363,220 9.93%
2026-08-26 08191 鴻偉亞洲 黃詠雯 大股東 減持 好倉 8,706,000 0.00%
2026-08-26 00658 中國高速傳動 王徐貞賢 大股東 增持 好倉 260,000 6.01%
2026-08-26 00658 中國高速傳動 王恒 大股東 增持 好倉 260,000 6.01%
2026-08-26 00544 大同集團 李宇航 大股東 其他 好倉 10,410,000 8.42%
2026-08-26 02685 量化派 郭廣昌 大股東 減持 好倉 160,000 5.98%
2026-08-26 06820 友誼時光 茅育燕 大股東 增持 好倉 1,600,000 57.51%
2026-08-26 00391 美亞娛樂資訊 李國興 大股東 增持 好倉 600,000 58.15%
2026-08-26 00922 安賢園中國 李中泽 大股東 增持 好倉 590,000 9.00%
2026-08-26 06889 DYNAM JAPAN Sato Yoji 董事 其他 好倉 300,000 56.48%
2026-08-26 00229 利民實業 黃燕威 董事 其他 好倉 500,000 0.10%
2026-08-26 00229 利民實業 高少豐 董事 其他 好倉 300,000 0.06%
2026-08-26 00229 利民實業 凌潔心 董事 其他 好倉 300,000 0.06%
2026-08-26 00224 建生國際 陳健 董事 增持 好倉 4,000 0.13%
2026-08-26 01357 美圖公司 金沁 董事 其他 好倉 89,000 0.00%
2026-08-26 02670 雲迹 支濤 董事 其他 好倉 1,236,326 32.37%
2026-08-26 09995 榮昌生物 王玉曉 董事 減持 好倉 6,500 10.69%
2026-08-26 03638 亨利加集團 張烈雲 董事 增持 好倉 15,000 56.71%
2026-08-26 00229 利民實業 黃乾利 董事 其他 好倉 300,000 19.48%
2026-08-26 00229 利民實業 黃文顯 董事 其他 好倉 500,000 5.38%
2026-08-26 01943 金石控股集團 曾婧雯 董事 減持 好倉 230,000 55.52%
2026-08-26 01943 金石控股集團 曾婧雯 董事 減持 好倉 8,000,000 55.54%
2026-08-26 00229 利民實業 黃英敏 董事 其他 好倉 500,000 11.84%
2026-08-26 00229 利民實業 莫健興 董事 其他 好倉 500,000 0.66%
2026-08-26 00460 四環醫藥 繆瑰麗 董事 其他 好倉 9,000,000 0.10%
2026-08-26 00229 利民實業 黃英傑 董事 其他 好倉 300,000 1.04%
2026-08-26 00229 利民實業 羅廣信 董事 其他 好倉 300,000 0.12%
2026-08-26 06980 八馬茶業 王文彬 董事 其他 好倉 45,800 50.27%
2026-08-26 02331 李寧 李麒麟 董事 其他 好倉 61,400 14.41%
2026-08-26 82331 李寧-R 李麒麟 董事 其他 好倉 61,400 14.41%
2026-08-26 06980 八馬茶業 王文礼 董事 其他 好倉 45,800 50.27%
2026-08-26 06980 八馬茶業 王文超 董事 其他 好倉 45,800 50.27%
2026-08-26 02331 李寧 李寧 董事 其他 好倉 10,220,400 15.19%
2026-08-26 82331 李寧-R 李寧 董事 其他 好倉 10,220,400 15.19%
2026-08-26 02331 李寧 高坂武史 董事 其他 好倉 61,400 0.42%
2026-08-26 82331 李寧-R 高坂武史 董事 其他 好倉 61,400 0.42%
2026-08-26 06820 友誼時光 蒋孝黄 董事 增持 好倉 1,600,000 57.51%
2026-08-26 00836 華潤電力 蘇澤光 董事 其他 好倉 400,000 0.00%
2026-08-26 00836 華潤電力 錢果豐 董事 其他 好倉 4,000 0.00%
2026-08-26 00952 華富建業金融 林建興 董事 減持 好倉 80,000 69.66%
2026-08-26 00952 華富建業金融 韓曉生 董事 減持 好倉 80,000 67.41%
2026-08-26 00595 AV CONCEPT HOLD 蘇煜均 董事 增持 好倉 6,218,000 68.91%
2026-08-26 09979 綠城管理控股 王俊峰 董事 增持 好倉 223,000 0.20%
2026-08-26 01001 滬港聯合 姚祖輝 董事 增持 好倉 200,000 44.65%
2026-08-26 01612 永勝醫療 蔡文成 董事 增持 好倉 1,000,000 59.72%
2026-08-26 03888 金山軟件 雷军 董事 增持 好倉 100,800 27.23%
2026-08-26 01126 德林國際 金鉉鎬 董事 其他 好倉 150,000 0.02%
2026-08-26 01126 德林國際 李旻重 董事 其他 好倉 23,500,000 3.47%
2026-08-26 02137 騰盛博藥-B Hong Zhi 董事 其他 好倉 65,033 5.93%
2026-08-26 00393 旭日企業 楊振鑫 董事 增持 好倉 68,000 64.12%
2026-08-26 01848 中國飛機租賃 潘浩文 董事 其他 好倉 9,131,761 25.82%
2026-08-26 02137 騰盛博藥-B 李安康 董事 其他 好倉 36,125 1.14%
2026-08-26 01473 環聯連訊 甘承倬 董事 其他 好倉 333,333 0.71%
2026-08-26 01473 環聯連訊 梁筠倩 董事 其他 好倉 4,000,000 1.90%
2026-08-26 01523 珩灣科技 趙芷盈 董事 其他 好倉 250,000 0.05%
2026-08-26 00483 包浩斯國際 唐書文 董事 其他 好倉 0 58.85%
2026-08-26 06889 DYNAM JAPAN Sato Aviation Capital Limited 大股東 其他 好倉 300,000 42.38%
2026-08-26 00544 大同集團 Providence Capital Group Limited 大股東 其他 好倉 2,901,103 2.35%
2026-08-26 00544 大同集團 Providence Discovery Fund 大股東 其他 好倉 32,000,000 38.73%
2026-08-26 09678 雲知聲 China Internet Investment Fund (Limited Partnership) 中國互聯網投資基金(有限合夥) 大股東 減持 好倉 194,940 6.97%
2026-08-26 08370 智昇集團控股 GraceBao Co.,Ltd 大股東 增持 好倉 22,500,000 0.00%
2026-08-26 00348 中國智能健康 Heng Tai Consumables Group Limited 大股東 其他 好倉 190,909,090 0.00%
2026-08-26 00348 中國智能健康 Heng Tai Finance Limited 大股東 其他 好倉 190,909,090 0.00%
2026-08-26 00688 中國海外發展 Pzena Investment Management, LLC 大股東 其他 好倉 5,193,000 5.05%
2026-08-26 03759 康龍化成 HSBC Holdings plc 大股東 其他 好倉 70,478,579 19.84%
2026-08-26 02670 雲迹 Hefei Industrial Investment Holdings (Group) Co., Ltd. (合肥市產業投資控股(集團)有限公司) 大股東 其他 好倉 5,917,218 8.48%
2026-08-26 02670 雲迹 Hefei Industrial Investment Holdings Co., Ltd. (合肥市工業投資控股有限公司) 大股東 其他 好倉 5,917,218 8.48%
2026-08-26 02670 雲迹 Anhui Artificial Intelligence Industry Investment Development Co., Ltd. (安徽省人工智能產業投資發展有限公司) 大股東 其他 好倉 5,917,218 8.48%
2026-08-26 01157 中聯重科 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 32,042,150 5.92%
2026-08-26 09987 百勝中國 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 463,189 11.12%
2026-08-26 09868 小鵬集團-W JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 1,676,862 4.04%
2026-08-26 02338 濰柴動力 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 13,052,949 7.91%
2026-08-26 09696 天齊鋰業 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 3,620,453 12.17%
2026-08-26 01099 國藥控股 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 1,505,627 5.90%
2026-08-26 02313 申洲國際 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 3,293,948 8.91%
2026-08-26 03759 康龍化成 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 11,452,629 11.43%
2026-08-26 03759 康龍化成 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 6,773,506 4.41%
2026-08-26 00268 金蝶國際 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 8,523,701 5.03%
2026-08-26 06680 金力永磁 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 116,600 4.00%
2026-08-26 00358 江西銅業股份 JPMorgan Chase & Co. 大股東 增持 好倉 2,893,762 6.01%
2026-08-26 01519 極兔速遞-W JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 53,496,115 5.18%
2026-08-26 03347 泰格醫藥 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 122,200 0.90%
2026-08-26 09980 東鵬飲料 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 26,670 3.01%
2026-08-26 01081 大金重工 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 128,300 1.96%
2026-08-26 09987 百勝中國 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 639,809 11.12%
2026-08-26 06809 瀾起科技 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 160,000 9.14%
2026-08-26 00956 新天綠色能源 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 1,614,000 6.06%
2026-08-26 03908 中金公司 JPMorgan Chase & Co. 大股東 增持 好倉 3,926,726 6.13%
2026-08-26 02648 安井食品 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 淡倉 91,000 2.81%
2026-08-26 02600 中國鋁業 JPMorgan Chase & Co. 大股東 其他 好倉 5,307,603 5.92%
2026-08-26 02661 輕鬆健康 IDG China Media Fund GP Associates Ltd. 大股東 減持 好倉 363,220 9.93%
2026-08-26 02661 輕鬆健康 IDG China Media Fund Associates II L.P. 大股東 減持 好倉 363,220 9.93%
2026-08-26 02661 輕鬆健康 IDG China Media Fund II L.P. 大股東 減持 好倉 363,220 9.93%
2026-08-26 00763 中興通訊 Citigroup Inc. 大股東 其他 好倉 6,410,026 5.08%
2026-08-26 00763 中興通訊 Citigroup Inc. 大股東 其他 淡倉 302,872 2.92%
2026-08-26 02899 紫金礦業 Citigroup Inc. 大股東 其他 好倉 1,653,732 6.36%
2026-08-26 00525 廣深鐵路股份 Citigroup Inc. 大股東 其他 好倉 13,297,367 4.93%
2026-08-26 00525 廣深鐵路股份 Citigroup Inc. 大股東 其他 淡倉 13,438,348 2.50%
2026-08-26 03759 康龍化成 Citigroup Inc. 大股東 其他 好倉 3,458,095 5.46%
2026-08-26 03759 康龍化成 Citigroup Inc. 大股東 其他 淡倉 4,535,200 1.65%
2026-08-26 09626 嗶哩嗶哩-W Citigroup Inc. 大股東 其他 好倉 171,432 6.00%
2026-08-26 09626 嗶哩嗶哩-W Citigroup Inc. 大股東 其他 淡倉 127,573 1.00%
2026-08-26 01877 君實生物 Citigroup Inc. 大股東 其他 好倉 881,000 4.86%
2026-08-26 01877 君實生物 Citigroup Inc. 大股東 其他 淡倉 881,000 3.82%
2026-08-26 09981 沃爾核材 UBS Group AG 大股東 其他 好倉 871,916 6.29%
2026-08-26 06809 瀾起科技 UBS Group AG 大股東 其他 好倉 127,000 8.17%
2026-08-26 09696 天齊鋰業 UBS Group AG 大股東 其他 好倉 1,627,052 4.45%
2026-08-26 09696 天齊鋰業 UBS Group AG 大股東 其他 淡倉 896,000 2.66%
2026-08-26 02318 中國平安 UBS Group AG 大股東 其他 好倉 854 7.01%
2026-08-26 82318 中國平安-R UBS Group AG 大股東 其他 好倉 854 7.01%
2026-08-26 03993 洛陽鉬業 UBS Group AG 大股東 其他 好倉 9,561,985 5.14%
2026-08-26 01989 廣合科技 UBS Group AG 大股東 其他 好倉 136,000 12.14%
2026-08-26 06613 藍思科技 UBS Group AG 大股東 其他 好倉 2,272,800 11.42%
2026-08-26 06178 光大證券 易方达基金管理有限公司 大股東 減持 好倉 1,135,800 5.98%
2026-08-26 03908 中金公司 易方达基金管理有限公司 大股東 減持 好倉 2,952,800 5.91%
2026-08-26 09626 嗶哩嗶哩-W Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 392,496 6.21%
2026-08-26 06082 壁仞科技 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 4,039,659 4.75%
2026-08-26 03908 中金公司 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 66,800 5.10%
2026-08-26 03308 中際旭創 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 1,521,041 11.09%
2026-08-26 03308 中際旭創 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 2,477,386 6.55%
2026-08-26 02696 復宏漢霖 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 2,092,006 5.09%
2026-08-26 02616 基石藥業-B Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 48,500 5.44%
2026-08-26 02525 禾賽-W Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 657,100 6.68%
2026-08-26 02249 晶合集成 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 1,156,426 7.15%
2026-08-26 02199 維珍妮 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 5,769,484 5.03%
2026-08-26 01833 平安好醫生 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 923,985 6.89%
2026-08-26 01385 上海復旦 Morgan Stanley 大股東 其他 淡倉 201,982 0.95%
2026-08-26 01138 中遠海能 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 8,808,000 7.85%
2026-08-26 03308 中際旭創 Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 大股東 其他 好倉 2,826,097 0.00%
2026-08-26 03308 中際旭創 Goldman Sachs Holdings (Hong Kong) Limited 大股東 其他 好倉 2,826,097 0.00%
2026-08-26 03308 中際旭創 Goldman Sachs Holdings (Asia Pacific) Limited 大股東 其他 好倉 2,826,097 0.00%
2026-08-26 03308 中際旭創 Goldman Sachs (Asia) Corporate Holdings L.L.C. 大股東 其他 好倉 2,826,097 0.00%
2026-08-26 03308 中際旭創 The Goldman Sachs Group, Inc. 大股東 其他 好倉 2,826,097 9.94%
2026-08-26 03308 中際旭創 The Goldman Sachs Group, Inc. 大股東 其他 好倉 535,709 10.92%
2026-08-26 09678 雲知聲 The Goldman Sachs Group, Inc. 大股東 其他 淡倉 96,880 0.94%
2026-08-26 09626 嗶哩嗶哩-W The Goldman Sachs Group, Inc. 大股東 其他 好倉 3,733,147 9.06%
2026-08-26 09626 嗶哩嗶哩-W The Goldman Sachs Group, Inc. 大股東 其他 淡倉 3,733,147 2.86%
2026-08-26 08191 鴻偉亞洲 CENTURY GREAT INVESTMENTS LIMITED 大股東 減持 好倉 8,706,000 0.00%
2026-08-26 01364 古茗 Cousin Tea Limited 大股東 其他 好倉 9,855,300 75.99%
2026-08-26 01943 金石控股集團 Huayu Holdings Limited 大股東 減持 好倉 230,000 55.44%
2026-08-26 01943 金石控股集團 Huayu Holdings Limited 大股東 減持 好倉 8,000,000 55.45%
2026-08-26 02359 藥明康德 FMR LLC 大股東 其他 好倉 182,996 10.12%
2026-08-26 00544 大同集團 Protoss Global Opportunities Fund 大股東 其他 好倉 16,500,000 25.26%
2026-08-26 06865 福萊特玻璃 上海宁泉资产管理有限公司 大股東 增持 好倉 784,000 8.02%
2026-08-26 00763 中興通訊 BlackRock, Inc. 大股東 減持 好倉 128,000 5.99%
2026-08-26 01157 中聯重科 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 7,324,158 6.43%
2026-08-26 01810 小米集團-W BlackRock, Inc. 大股東 減持 好倉 2,378,944 4.99%
2026-08-26 81810 小米集團-WR BlackRock, Inc. 大股東 減持 好倉 2,378,944 4.99%
2026-08-26 00470 先導智能 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 654,900 13.78%
2026-08-26 00780 同程旅行 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 3,832,877 5.01%
2026-08-26 02196 復星醫藥 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,415,282 6.86%
2026-08-26 09927 賽力斯 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 218,998 5.19%
2026-08-26 02331 李寧 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 3,269,289 6.94%
2026-08-26 82331 李寧-R BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 3,269,289 6.94%
2026-08-26 01024 快手-W BlackRock, Inc. 大股東 減持 好倉 583,100 4.99%
2026-08-26 81024 快手-WR BlackRock, Inc. 大股東 減持 好倉 583,100 4.99%
2026-08-26 00902 華能國際電力股份 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 10,999,888 4.90%
2026-08-26 01138 中遠海能 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 13,830,177 6.11%
2026-08-26 02319 蒙牛乳業 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 4,922,612 5.91%
2026-08-26 00552 中國通信服務 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,450,000 4.99%
2026-08-26 02600 中國鋁業 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 4,967,395 9.98%
2026-08-26 00763 中興通訊 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 934,228 5.98%
2026-08-26 02899 紫金礦業 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 356,000 7.66%
2026-08-26 09868 小鵬集團-W BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 160,349 5.48%
2026-08-26 00780 同程旅行 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,518,984 5.01%
2026-08-26 06886 HTSC BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 198,400 6.78%
2026-08-26 02208 金風科技 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 62,000 10.41%
2026-08-26 01919 中遠海控 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 155,000 7.46%
2026-08-26 01138 中遠海能 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 405,895 6.11%
2026-08-26 03750 寧德時代 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 58,500 6.07%
2026-08-26 01088 中國神華 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 751,476 5.44%
2026-08-26 01211 比亞迪股份 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 349,000 6.56%
2026-08-26 81211 比亞迪股份-R BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 349,000 6.56%
2026-08-26 00694 北京首都機場股份 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,014,000 8.30%
2026-08-26 00914 海螺水泥 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 101,565 7.16%
2026-08-26 02685 量化派 East Asia Star Investment (BVI) Limited 大股東 減持 好倉 160,000 5.98%
2026-08-26 02685 量化派 Fosun International Holdings Ltd. 大股東 減持 好倉 160,000 5.98%
2026-08-26 02685 量化派 Fosun Holdings Limited 大股東 減持 好倉 160,000 5.98%
2026-08-26 00952 華富建業金融 Quam Tonghai Holdings Limited 大股東 減持 好倉 80,000 66.97%
2026-08-26 01304 FORTIOR Point72 Hong Kong Limited 大股東 其他 好倉 16,800 5.07%
2026-08-26 02268 藥明合聯 Schroders PLC 大股東 減持 好倉 2,494,000 4.86%
2026-08-26 03308 中際旭創 The Bank of New York Mellon Corporation 大股東 其他 好倉 1,204,909 5.79%
2026-08-26 00232 00232 The Bank of New York Mellon Corporation 大股東 其他 好倉 282,544,683 5.38%
2026-08-26 01995 永升服務 The Bank of New York Mellon Corporation 大股東 其他 好倉 78,832,323 7.59%
2026-08-26 00291 華潤啤酒 The Bank of New York Mellon Corporation 大股東 其他 好倉 5,066,176 4.99%
2026-08-26 80291 華潤啤酒-R The Bank of New York Mellon Corporation 大股東 其他 好倉 5,066,176 4.99%
2026-08-26 07489 嵐圖汽車 The Bank of New York Mellon Corporation 大股東 其他 好倉 18,384,150 3.28%
2026-08-26 00595 AV CONCEPT HOLD B.K.S. Company Limited 大股東 增持 好倉 6,218,000 50.14%
2026-08-26 03223 君正股份 Guotai Junan International Holdings Limited 大股東 其他 好倉 417,100 24.84%
2026-08-26 03223 君正股份 國泰海通證券股份有限公司 大股東 其他 好倉 417,100 24.84%
2026-08-26 01848 中國飛機租賃 Capella Capital Limited 大股東 減持 好倉 9,131,761 23.24%
2026-08-26 01848 中國飛機租賃 Friedmann Pacific Asset Management Limited 大股東 減持 好倉 9,131,761 23.24%
2026-08-26 00148 建滔集團 Hallgain Management Limited 大股東 增持 好倉 200,000 31.58%
2026-08-26 01888 建滔積層板 Hallgain Management Limited 大股東 增持 好倉 575,500 61.74%
2026-08-26 01888 建滔積層板 Kingboard Holdings Limited 大股東 增持 好倉 575,500 61.74%
2026-08-26 01888 建滔積層板 Jamplan (BVI) Limited 大股東 增持 好倉 575,500 61.74%
2026-08-26 01888 建滔積層板 Kingboard Investments Limited 大股東 增持 好倉 575,500 5.10%
2026-08-26 06196 鄭州銀行 弘康人寿保险股份有限公司 大股東 減持 好倉 4,664,000 13.88%
關於本頁

本頁匯總港股權益披露記錄,展示大股東與董事的增持、減持與淡倉變動,含持股方向、變動股數與持股佔比。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目,覆蓋≥5%大股東與董事/最高行政人員。

Cibo — 港股IPO中籤率預測、中籤畫像與入通分析