| 事件日期 | 代碼 | 公司名稱 | 股東/董事 | 身份 | 變動 | 方向 | 股數 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 00393 | 旭日企業 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好倉 | 60,000 | 64.18% |
| 2026-10-02 | 00450 | 鴻興印刷集團 | 任澤明 | 董事 | 增持 | 好倉 | 50,000 | 6.84% |
| 2026-10-02 | 02688 | 新奧能源 | 王玉鎖 | 董事 | 增持 | 好倉 | 107,800 | 35.25% |
| 2026-10-02 | 09908 | 嘉興燃氣 | 孙连清 | 董事 | 增持 | 好倉 | 5,500 | 9.11% |
| 2026-10-02 | 09971 | 基本半導體 | 汪之涵 | 董事 | 其他 | 好倉 | 50,000 | 42.92% |
| 2026-10-02 | 01104 | 亞太資源 | 李成輝 | 董事 | 增持 | 好倉 | 120,000 | 50.20% |
| 2026-10-02 | 09890 | 貪玩 | 吴旭波 | 董事 | 其他 | 好倉 | 199,200 | 53.40% |
| 2026-10-02 | 01318 | 毛戈平 | 汪立群 | 董事 | 增持 | 好倉 | 90,300 | 46.77% |
| 2026-10-02 | 01318 | 毛戈平 | 毛戈平 | 董事 | 增持 | 好倉 | 90,300 | 46.77% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集團 | 葉百靈 | 董事 | 其他 | 好倉 | 20,000,000 | 7.00% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集團 | 葉百靈 | 董事 | 其他 | 好倉 | 20,000,000 | 0.00% |
| 2026-10-02 | 02005 | 石四藥集團 | 曲繼廣 | 董事 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 43.46% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集團 | 郭磊 | 董事 | 其他 | 好倉 | 5,894,783 | 2.06% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集團 | Linker Union Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 210,480,000 | 47.95% |
| 2026-10-02 | 01709 | 德林控股 | RAPID RAISE INVESTMENTS LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 3,434,469 | 7.00% |
| 2026-10-02 | 01709 | 德林控股 | DA Wolf Investments I Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 11,350,487 | 27.90% |
| 2026-10-02 | 09896 | 名創優品 | HSBC Holdings plc | 大股東 | 其他 | 好倉 | 254,696 | 5.98% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集團 | Linker Union Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 52,620,000 | 18.42% |
| 2026-10-02 | 03908 | 中金公司 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,990,500 | 6.00% |
| 2026-10-02 | 02318 | 中國平安 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,693,101 | 5.18% |
| 2026-10-02 | 82318 | 中國平安-R | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,693,101 | 5.18% |
| 2026-10-02 | 03750 | 寧德時代 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 65,801 | 5.02% |
| 2026-10-02 | 01024 | 快手-W | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,176,000 | 7.98% |
| 2026-10-02 | 81024 | 快手-WR | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,176,000 | 7.98% |
| 2026-10-02 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,000 | 5.05% |
| 2026-10-02 | 06809 | 瀾起科技 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 250,000 | 8.26% |
| 2026-10-02 | 01104 | 亞太資源 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 200,000 | 4.99% |
| 2026-10-02 | 01681 | 康臣葯業 | FMR LLC | 大股東 | 增持 | 好倉 | 26,000 | 9.00% |
| 2026-10-02 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | FMR LLC | 大股東 | 增持 | 好倉 | 3,516,000 | 6.01% |
| 2026-10-02 | 00763 | 中興通訊 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 609,850 | 6.03% |
| 2026-10-02 | 00576 | 浙江滬杭甬 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 299,605 | 0.98% |
| 2026-10-02 | 03759 | 康龍化成 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,044,273 | 15.30% |
| 2026-10-02 | 06613 | 藍思科技 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,122,343 | 4.65% |
| 2026-10-02 | 02525 | 禾賽-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 710,509 | 3.93% |
| 2026-10-02 | 01772 | 贛鋒鋰業 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 114,975 | 6.82% |
| 2026-10-02 | 06865 | 福萊特玻璃 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 497,015 | 17.01% |
| 2026-10-02 | 02883 | 中海油田服務 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 303,635 | 6.00% |
| 2026-10-02 | 06160 | 百濟神州 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 575,581 | 9.99% |
| 2026-10-02 | 06821 | 凱萊英 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 515,083 | 6.27% |
| 2026-10-02 | 00300 | 美的集團 | BNP PARIBAS SA | 大股東 | 其他 | 好倉 | 331,863 | 7.99% |
| 2026-10-02 | 01157 | 中聯重科 | BNP PARIBAS SA | 大股東 | 其他 | 好倉 | 679,063 | 8.02% |
| 2026-10-02 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | BNP PARIBAS SA | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,322,076 | 9.14% |
| 2026-10-02 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 331,839 | 5.91% |
| 2026-10-02 | 06613 | 藍思科技 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 81,770 | 5.01% |
| 2026-10-02 | 03750 | 寧德時代 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,429,264 | 5.30% |
| 2026-10-02 | 02249 | 晶合集成 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,127,331 | 6.48% |
| 2026-10-02 | 00470 | 先導智能 | Morgan Stanley | 大股東 | 減持 | 好倉 | 626,125 | 8.84% |
| 2026-10-02 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 27,789 | 6.01% |
| 2026-10-02 | 03750 | 寧德時代 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,754,162 | 6.42% |
| 2026-10-02 | 02525 | 禾賽-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 334,700 | 8.25% |
| 2026-10-02 | 02076 | BOSS直聘-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 234,600 | 6.70% |
| 2026-10-02 | 02026 | 小馬智行-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,300 | 5.01% |
| 2026-10-02 | 01833 | 平安好醫生 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 11,191,000 | 5.98% |
| 2026-10-02 | 01138 | 中遠海能 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 396,000 | 5.68% |
| 2026-10-02 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,196,229 | 5.98% |
| 2026-10-02 | 00288 | 萬洲國際 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 55,010,477 | 7.01% |
| 2026-10-02 | 00300 | 美的集團 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 519,700 | 0.94% |
| 2026-10-02 | 00168 | 青島啤酒股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,597,401 | 9.73% |
| 2026-10-02 | 01099 | 國藥控股 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,994,932 | 9.05% |
| 2026-10-02 | 09927 | 賽力斯 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 785,419 | 5.61% |
| 2026-10-02 | 00268 | 金蝶國際 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 46,814,521 | 8.35% |
| 2026-10-02 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,736,905 | 5.86% |
| 2026-10-02 | 00014 | 希慎興業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 813,585 | 4.99% |
| 2026-10-02 | 01133 | 哈爾濱電氣 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,061,136 | 5.29% |
| 2026-10-02 | 02333 | 長城汽車 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 14,012,901 | 10.97% |
| 2026-10-02 | 82333 | 長城汽車-R | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 14,012,901 | 10.97% |
| 2026-10-02 | 09980 | 東鵬飲料 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 5,800 | 7.00% |
| 2026-10-02 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 15,497,625 | 7.27% |
| 2026-10-02 | 09868 | 小鵬集團-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,171,000 | 5.69% |
| 2026-10-02 | 02359 | 藥明康德 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 79,900 | 5.55% |
| 2026-10-02 | 02338 | 濰柴動力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 468,294 | 7.15% |
| 2026-10-02 | 02318 | 中國平安 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,540,653 | 6.78% |
| 2026-10-02 | 82318 | 中國平安-R | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,540,653 | 6.78% |
| 2026-10-02 | 02208 | 金風科技 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,196,000 | 12.64% |
| 2026-10-02 | 00300 | 美的集團 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 202,300 | 5.22% |
| 2026-10-02 | 01766 | 中國中車 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 988,575 | 5.00% |
| 2026-10-02 | 01919 | 中遠海控 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,078,000 | 6.92% |
| 2026-10-02 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 418,000 | 7.27% |
| 2026-10-02 | 03750 | 寧德時代 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,381,310 | 6.36% |
| 2026-10-02 | 01088 | 中國神華 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 640,586 | 5.50% |
| 2026-10-02 | 03323 | 中國建材 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,469,000 | 5.26% |
| 2026-10-02 | 00916 | 龍源電力 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,219,000 | 7.11% |
| 2026-10-02 | 00694 | 北京首都機場股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,328,000 | 8.49% |
| 2026-10-02 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 338,300 | 5.14% |
| 2026-10-02 | 07489 | 嵐圖汽車 | Dongfeng Motor (Hong Kong) International Co., Limited | 大股東 | 增持 | 好倉 | 1,200,000 | 10.10% |
| 2026-10-02 | 03877 | 中國船舶租賃 | CITIC Securities Company Limited | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 8,095,947 | 6.97% |
| 2026-10-02 | 00564 | 中創智領 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,033,190 | 5.42% |
| 2026-10-02 | 01995 | 永升服務 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 41,553,167 | 6.36% |
| 2026-10-02 | 02318 | 中國平安 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 21,231,653 | 4.92% |
| 2026-10-02 | 82318 | 中國平安-R | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 21,231,653 | 4.92% |
| 2026-10-02 | 02245 | 力勤資源 | DBS Trustee Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 501,600 | 47.02% |
| 2026-10-02 | 02245 | 力勤資源 | FENG YI PTE. LTD. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 501,600 | 47.02% |
| 2026-10-02 | 02245 | 力勤資源 | Oakswood Group Ltd | 大股東 | 其他 | 好倉 | 501,600 | 47.02% |
| 2026-10-02 | 09901 | 新東方-S | Norges Bank | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,727,047 | 5.10% |
| 2026-10-02 | 02313 | 申洲國際 | SPLENDID STEED INVESTMENTS LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 1,500,000 | 43.97% |
| 2026-10-02 | 03692 | 翰森製藥 | Cantrust (Far East) Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 124,000 | 15.16% |
| 2026-10-02 | 00681 | 中民控股 | LOFTY KEY LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,000,000 | 30.88% |
| 2026-10-02 | 00681 | 中民控股 | CIVIOS GROUP LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,000,000 | 43.58% |
| 2026-10-02 | 03692 | 翰森製藥 | JQC Holding Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 124,000 | 15.16% |
| 2026-10-02 | 00681 | 中民控股 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,000,000 | 43.58% |
| 2026-10-02 | 03692 | 翰森製藥 | JQC International Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 124,000 | 15.16% |
| 2026-10-02 | 03692 | 翰森製藥 | APEX MEDICAL COMPANY LTD. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 124,000 | 15.16% |
| 2026-10-02 | 00016 | 新鴻基地產 | Cyric Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 11.82% |
| 2026-10-02 | 80016 | 新鴻基地產-R | Cyric Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 11.82% |
| 2026-10-02 | 00016 | 新鴻基地產 | Bertana Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 11.82% |
| 2026-10-02 | 80016 | 新鴻基地產-R | Bertana Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 11.82% |
| 2026-10-02 | 00016 | 新鴻基地產 | Adolfa Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 11.82% |
| 2026-10-02 | 80016 | 新鴻基地產-R | Adolfa Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 11.82% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集團 | Ning Jun | 大股東 | 其他 | 好倉 | 52,620,000 | 18.42% |
| 2026-10-02 | 01679 | 瑞斯康集團 | Ning Jun | 大股東 | 其他 | 好倉 | 52,620,000 | 42.00% |
| 2026-10-02 | 03683 | 榮豐億控股 | Ablaze Rich Investments Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 300,000 | 59.54% |
| 2026-10-02 | 01104 | 亞太資源 | Allied Group Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 120,000 | 50.20% |
| 2026-10-02 | 03692 | 翰森製藥 | Cantrust (Far East) Limited | 大股東 | 減持 | 好倉 | 124,000 | 15.16% |
| 2026-10-02 | 02005 | 石四藥集團 | China Pharmaceutical Company Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 500,000 | 31.35% |
| 2026-10-02 | 00738 | 萊爾斯丹 | Stable Profit Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 225,500,000 | 33.13% |
| 2026-10-02 | 00738 | 萊爾斯丹 | Stable Gain Holdings Limited | 大股東 | 其他 | 好倉 | 225,500,000 | 33.13% |
| 2026-10-01 | 00625 | 希音-W | 林明彦 | 董事 | 其他 | 好倉 | 63,602 | 0.00% |
| 2026-10-01 | 00625 | 希音-W | 蔡洪濱 | 董事 | 其他 | 好倉 | 63,602 | 0.00% |
| 2026-10-01 | 00625 | 希音-W | 李廷斌 | 董事 | 其他 | 好倉 | 63,602 | 0.00% |
| 2026-10-01 | 09988 | 阿里巴巴-W | 吳泳銘 | 董事 | 其他 | 好倉 | 41,334 | 0.28% |
| 2026-10-01 | 89988 | 阿里巴巴-WR | 吳泳銘 | 董事 | 其他 | 好倉 | 41,334 | 0.28% |
| 2026-10-01 | 09988 | 阿里巴巴-W | 蔡崇信 | 董事 | 其他 | 好倉 | 10,834 | 1.38% |
| 2026-10-01 | 89988 | 阿里巴巴-WR | 蔡崇信 | 董事 | 其他 | 好倉 | 10,834 | 1.38% |
| 2026-10-01 | 01357 | 美圖公司 | 吳澤源 | 董事 | 其他 | 好倉 | 7,000,000 | 13.14% |
| 2026-10-01 | 00234 | 新世紀集團 | 黃偉業 | 董事 | 其他 | 好倉 | 3,556,133,691 | 61.52% |
| 2026-10-01 | 02631 | 天岳先進 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 44,000 | 5.01% |
| 2026-10-01 | 03200 | 大族數控 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 68,953 | 11.25% |
| 2026-10-01 | 02318 | 中國平安 | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,466,513 | 5.15% |
| 2026-10-01 | 82318 | 中國平安-R | Citigroup Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,466,513 | 5.15% |
| 2026-10-01 | 01788 | 國泰君安國際 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 30,566,961 | 10.72% |
| 2026-10-01 | 01691 | JS環球生活 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 167,459,547 | 0.29% |
| 2026-10-01 | 03750 | 寧德時代 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 953,970 | 4.99% |
| 2026-10-01 | 03750 | 寧德時代 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 953,970 | 3.70% |
| 2026-10-01 | 03993 | 洛陽鉬業 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,384,672 | 4.97% |
| 2026-10-01 | 01502 | 金融街物業 | UBS Group AG | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,105,001 | 10.21% |
| 2026-10-01 | 01138 | 中遠海能 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 12,480,000 | 7.47% |
| 2026-10-01 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 60,945 | 6.01% |
| 2026-10-01 | 06613 | 藍思科技 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 103,653 | 4.98% |
| 2026-10-01 | 03750 | 寧德時代 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,212,400 | 6.33% |
| 2026-10-01 | 02525 | 禾賽-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,273,600 | 8.31% |
| 2026-10-01 | 02026 | 小馬智行-W | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 62,000 | 5.01% |
| 2026-10-01 | 01833 | 平安好醫生 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 425,300 | 5.98% |
| 2026-10-01 | 01138 | 中遠海能 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 好倉 | 23,245,734 | 5.68% |
| 2026-10-01 | 01138 | 中遠海能 | Morgan Stanley | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 23,351,960 | 4.81% |
| 2026-10-01 | 02076 | BOSS直聘-W | FIDELITY FUNDS | 大股東 | 其他 | 好倉 | 651,154 | 5.04% |
| 2026-10-01 | 02057 | 中通快遞-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 550,378 | 3.91% |
| 2026-10-01 | 03759 | 康龍化成 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,937,384 | 13.90% |
| 2026-10-01 | 01208 | 五礦資源 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 15,856,949 | 5.07% |
| 2026-10-01 | 00300 | 美的集團 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,895,840 | 15.28% |
| 2026-10-01 | 00300 | 美的集團 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 1,515,641 | 6.98% |
| 2026-10-01 | 06886 | HTSC | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 16,334,384 | 6.65% |
| 2026-10-01 | 02525 | 禾賽-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 371,024 | 4.00% |
| 2026-10-01 | 02883 | 中海油田服務 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,006,000 | 5.99% |
| 2026-10-01 | 00241 | 阿里健康 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 3,378,378 | 6.00% |
| 2026-10-01 | 02026 | 小馬智行-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 1,117,334 | 5.22% |
| 2026-10-01 | 01157 | 中聯重科 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,470,745 | 5.90% |
| 2026-10-01 | 06869 | 長飛光纖光纜 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 881,395 | 5.97% |
| 2026-10-01 | 00696 | 中國民航信息網絡 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,351,182 | 7.43% |
| 2026-10-01 | 03888 | 金山軟件 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,771,508 | 4.89% |
| 2026-10-01 | 00268 | 金蝶國際 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 42,312,833 | 7.01% |
| 2026-10-01 | 02076 | BOSS直聘-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,121,978 | 6.54% |
| 2026-10-01 | 01276 | 恒瑞醫藥 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,656,598 | 5.96% |
| 2026-10-01 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,567,566 | 6.14% |
| 2026-10-01 | 01398 | 工商銀行 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 35,010,454 | 4.99% |
| 2026-10-01 | 00902 | 華能國際電力股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,957,210 | 4.89% |
| 2026-10-01 | 01133 | 哈爾濱電氣 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,249,698 | 4.45% |
| 2026-10-01 | 02333 | 長城汽車 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,273,996 | 11.64% |
| 2026-10-01 | 82333 | 長城汽車-R | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,273,996 | 11.64% |
| 2026-10-01 | 01772 | 贛鋒鋰業 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,490,638 | 8.18% |
| 2026-10-01 | 02688 | 新奧能源 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,511,058 | 10.23% |
| 2026-10-01 | 01919 | 中遠海控 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,676,590 | 6.92% |
| 2026-10-01 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 19,445,906 | 6.09% |
| 2026-10-01 | 03750 | 寧德時代 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 192,403 | 6.05% |
| 2026-10-01 | 00386 | 中國石油化工股份 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 21,181,932 | 7.03% |
| 2026-10-01 | 03323 | 中國建材 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 14,170,110 | 5.69% |
| 2026-10-01 | 02628 | 中國人壽 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 19,694,939 | 6.23% |
| 2026-10-01 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 757,170 | 5.20% |
| 2026-10-01 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,803,864 | 5.35% |
| 2026-10-01 | 09987 | 百勝中國 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 36,200 | 6.12% |
| 2026-10-01 | 02318 | 中國平安 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,769,000 | 6.82% |
| 2026-10-01 | 82318 | 中國平安-R | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,769,000 | 6.82% |
| 2026-10-01 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,038,000 | 6.09% |
| 2026-10-01 | 02582 | 國富氫能 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,022,686 | 6.69% |
| 2026-09-30 | 02231 | 景業名邦集團 | 岑頴姸 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,000,000 | 44.89% |
| 2026-09-30 | 02231 | 景業名邦集團 | 陳思銘 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,000,000 | 44.89% |
| 2026-09-30 | 00868 | 信義玻璃 | 李聖典 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 979,202 | 8.91% |
| 2026-09-30 | 03868 | 信義能源 | 施能獅 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 24,074,811 | 18.93% |
| 2026-09-30 | 03868 | 信義能源 | 吳銀河 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 24,074,811 | 18.93% |
| 2026-09-30 | 03868 | 信義能源 | 李清涼 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 24,074,811 | 18.93% |
| 2026-09-30 | 03868 | 信義能源 | 李清懷 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 24,074,811 | 18.93% |
| 2026-09-30 | 03868 | 信義能源 | 李文演 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 24,074,811 | 18.93% |
| 2026-09-30 | 03868 | 信義能源 | 李聖典 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 24,074,811 | 18.93% |
| 2026-09-30 | 03868 | 信義能源 | 董清波 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 16,670,802 | 18.93% |
| 2026-09-30 | 03868 | 信義能源 | 董清波 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,404,009 | 18.74% |
| 2026-09-30 | 03868 | 信義能源 | 李賢義 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,404,009 | 18.93% |
| 2026-09-30 | 03868 | 信義能源 | 李賢義 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 16,670,802 | 18.85% |
| 2026-09-30 | 00868 | 信義玻璃 | 施丹紅 | 大股東 | 其他 | 好倉 | 4,624,632 | 13.85% |
| 2026-09-30 | 00670 | 中國東方航空股份 | 王瀚 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 5,740,000 | 11.08% |
| 2026-09-30 | 00670 | 中國東方航空股份 | 王均金 | 大股東 | 增持 | 好倉 | 5,740,000 | 11.08% |
| 2026-09-30 | 02631 | 天岳先進 | Cohen Steven Alan | 大股東 | 增持 | 好倉 | 227,400 | 7.40% |
本頁匯總港股權益披露記錄,展示大股東與董事的增持、減持與淡倉變動,含持股方向、變動股數與持股佔比。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目,覆蓋≥5%大股東與董事/最高行政人員。

